input/Prioritization/output/clades.organism.NGS.priority.txt
Version 1

_p_SUSPHIRE/_I_T21_SXPsysbio/_S_P4_DiNAR/_A_PIS-SxPv12-DiNAR/

SEEK ID: https://fairdomhub.org/data_files/5403?version=1

Filename: input/Prioritization/output/clades.organism.NGS.priority.txt  Download

Format: Plain text document

Size: 3.82 KB

probeID	clade	LogFC_line41.wt	LogFC_line43.wt
g15680	4CLL	1.552961285	1.518995534
g45732	AAO	NA	NA
g7226	ACH	0.336184218	0.415186477
g94763	ACO	4.523320664	4.22497792
g73461	ACS1,2,6	-0.694825835	-1.637423548
g98107	ACX1,5	0.724210352	0.706213242
g78851	ACX3,6	0.957842168	1.228333228
g129959	ADT	-4.503423871	-4.453653762
g69305	AGO1,5,7,10	1.750317221	3.078382987
g132548	AOC	0.561451352	0.495236497
g52939	AOS	4.063312185	4.677205913
g121142	APX1,2	0.781650287	0.941137262
g25138	APX3	1.342159502	1.241701341
g41270	APX4	-3.98877301	-4.821658385
g87550	ASK	1.408126349	1.347243114
g46963	ATPB	-1.004573303	-1.679745514
g83286	BG	NA	NA
g99545	bHLH	-0.757226875	-0.905078823
g48033	CAMTA	NA	0.407225916
g103971	CAT1,2,3	1.634390226	2.254298705
g47201	CLH	-6.026512452	-6.958080718
g5318	CM	0.692735936	0.891328668
g2366	CML42	1.800448549	1.651038295
g97382	COI1	0.787607873	0.76406061
g102272	CPK4,5,6,11	0.445426534	0.42836091
g77424	CRT1,2	-0.651907915	-1.062443357
g96456	CRT3	0.810718437	0.703814365
g41496	CTR	-1.502915072	-1.990234861
g29012	CTS	0.358516829	0.567915927
g90041	CUL	1.089412363	0.680272509
g20023	CYP94	-2.419665577	-3.376725763
g101818	DNAJ	-0.605946133	-0.869673021
g48659	DXPS	-2.998330237	-3.962138272
g93993	EBF	0.42745928	0.441360085
g17423	EDF	-2.447027985	-3.123663717
g36954	EDS5	NA	NA
g29544	EIN2	1.571868176	1.590377203
g90995	EIN3(EIL1)	1.606605833	1.218498666
g38402	ERF098	NA	NA
g81610	ERF1,2	4.359764618	4.330890487
g97252	ERF104	NA	NA
g37276	ERF105	1.391852323	1.430745825
g1760	ERF13	NA	NA
g38400	ERF14,95,96	NA	NA
g1661	ERF5,6	NA	NA
g96725	ETR	-1.150726625	-1.551438334
g26107	FLS2	0.605193951	0.604508408
g33365	GRAS2	0.907975157	0.935767619
g106066	GRX480	NA	-0.689845171
g46556	GSNO	0.789733904	0.79423892
g119629	GST	2.388328273	1.963200709
g67142	HMA	-1.466469399	-1.924367812
g92328	ICS	-1.439633781	-1.593157056
g116180	JAM1,2	-0.924741384	-1.284888096
g13034	JAM3	NA	NA
g59793	JAR	-1.906916491	-1.614956882
g14280	JAZ1,2,5,6	0.957339672	0.888982255
g132757	JMT	5.449164241	5.761005567
g64133	KAT	0.915952888	1.095901986
g21245	LOX	4.012546513	4.310493319
g47512	MES	0.516868366	0.548680585
g126860	MFP	1.265529085	1.61669031
g110094	MIND1	-1.071725536	-1.106744278
g70255	MOS	-1.01652072	-0.535260263
g27688	MPK3	NA	NA
g116083	MPK4	-1.23780347	-1.417445637
g75416	MPK6	0.382105907	0.557274044
g2832	MYB113	NA	NA
g34850	MYB44,70,73	1.711576324	1.665606211
g99241	MYC	-2.681897938	-4.614579311
g93354	NAC19,55,72	3.094886497	3.426477893
g103126	NAC32	NA	NA
g73486	NADPH-oxidase	1.687234839	1.612345939
g119355	NDA	-3.987949748	-4.656331937
g124810	NDB	-0.936988816	-1.523562043
g97425	NDC	-0.520609035	-0.56943977
g122900	NPR1	NA	0.511705814
g96952	OBE	0.654791264	0.661182254
g88615	OMR1	-0.393764407	-0.840753055
g56859	OPR	0.788637519	0.784720823
g114938	PA	-0.693762599	-0.879990399
g83183	PAL	2.024588948	1.499043292
g4501	PBB	1.348351469	1.321709166
g114282	PBE	0.380866303	0.494881076
g58068	PR1	3.708145852	3.542732624
g87521	PR3	3.088227359	3.036054625
g60136	PR4	3.934729175	3.75486626
g104627	PR5	NA	NA
g8456	PSAK	-4.074300328	-5.136168806
g119538	RBCL	-0.90404351	-1.38819715
g24746	RBCS	-5.278982272	-6.281707969
g121803	RGA1,2	3.970055967	4.503573288
g16549	RH	NA	NA
g98443	RTE1	-1.828137102	-2.257326903
g117758	SAG101	NA	NA
g129927	SAG12	NA	NA
g53286	SAGT	NA	NA
g64887	SAHH	-1.925173661	-2.273944851
g6562	SAMS	-1.492452423	-1.879671755
g20040	SEN4	NA	NA
g82180	SERK	0.785594408	0.893317291
g57918	SOD	-2.130207937	-2.187364106
g112292	TDX	NA	NA
g129321	TGA2,5,6	1.43311034	1.523784673
g132812	TRX-H	1.502088193	1.370955283
g128834	WAK	NA	1.300751951
g83732	WD40	0.590406632	0.550270159
g15912	WRKY11,17	1.881824603	2.034766438
g128918	WRKY33	1.515707335	1.909862174
g37745	WRKY57	0.974865947	0.86371177
g40376	XRN	-1.239649695	-1.282516505
help Creators and Submitter
Creator
Submitter
Activity

Views: 1308   Downloads: 30

Created: 11th Apr 2022 at 14:16

Last updated: 21st Sep 2022 at 10:45

help Attributions

None

Version History

Version 1 (earliest) Created 11th Apr 2022 at 14:16 by Marko Petek

No revision comments

Powered by
(v.1.18.1)