/input/Solanum_tuberosum_ITAG_DM_v1_descriptions_v2.txt
Version 1

_p_stRT/_I_STRT/_S_04_stPanTr/_A_02_cdhit_3cvs-GFFmerged

SEEK ID: https://fairdomhub.org/data_files/3422?version=1

Filename: input/Solanum_tuberosum_ITAG_DM_v1_descriptions_v2.txt  Download

Format: Plain text document

Size: 1.68 MB

Sotub01g005000.1.1	S-adenosyl-L-methionine salicylic acid carboxyl methyltransferase
Sotub01g005010.1.1	Carboxyl methyltransferase
Sotub01g005020.1.1	S-adenosyl-L-methionine carboxyl methyltransferase family protein
Sotub01g005030.1.1	S-adenosyl-L-methionine carboxyl methyltransferase family protein
Sotub01g005040.1.1	Carboxyl methyltransferase
Sotub01g005050.1.1	Unknown Protein
Sotub01g005060.1.1	Unknown Protein
Sotub01g005070.1.1	Unknown Protein
Sotub01g005080.1.1	Ankyrin repeat family protein
Sotub01g005090.1.1	microtubule associated protein Type 1
Sotub01g005100.1.1	Conserved membrane protein
Sotub01g005110.1.1	Dynamin
Sotub01g005120.1.1	Flavin-binding kelch domain F box protein
Sotub01g005130.1.1	Resistance protein R1 (Fragment)
Sotub01g005140.1.1	Disease resistance protein
Sotub01g005150.1.1	NBS-coding resistance gene analog (Fragment)
Sotub01g005160.1.1	Disease resistance protein
Sotub01g005170.1.1	NBS-containing resistance-like protein (Fragment)
Sotub01g005180.1.1	Nbs-lrr resistance protein
Sotub01g005190.1.1	Disease resistance protein At4g27190
Sotub01g005200.1.1	Resistance protein R1 (Fragment)
Sotub01g005210.1.1	SEC14 cytosolic factor
Sotub01g005220.1.1	SEC14 cytosolic factor
Sotub01g005230.1.1	SEC14 cytosolic factor family protein
Sotub01g005240.1.1	SEC14 cytosolic factor family protein
Sotub01g005250.1.1	Aspartate-semialdehyde dehydrogenase
Sotub01g005260.1.1	Aspartokinase
Sotub01g005270.1.1	S-adenosyl-L-methionine salicylic acid carboxyl methyltransferase
Sotub01g005280.1.1	Carboxyl methyltransferase
Sotub01g005290.1.1	Carboxyl methyltransferase
Sotub01g005300.1.1	Carboxyl methyltransferase
Sotub01g005310.1.1	Necrotic spotted lesions 1 (Fragment)
Sotub01g005320.1.1	Alpha alpha-trehalose-phosphate synthase
Sotub01g005330.1.1	Zinc-finger protein 1
Sotub01g005340.1.1	Zinc finger family protein
Sotub01g005350.1.1	Unknown Protein
Sotub01g005360.1.1	Clathrin assembly protein
Sotub01g005370.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g005380.1.1	Cytochrome b561
Sotub01g005390.1.1	Cytochrome b561
Sotub01g005400.1.1	Protein OBERON 3
Sotub01g005410.1.1	Protein OBERON 3
Sotub01g005420.1.1	CONSTANS interacting protein 6
Sotub01g005430.1.1	Zinc finger protein 7
Sotub01g005440.1.1	Xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase 13
Sotub01g005450.1.1	cDNA clone J065210E11 full insert sequence
Sotub01g005460.1.1	Zinc finger CCCH domain-containing protein 46
Sotub01g005470.1.1	Prolyl 3-hydroxylase 1
Sotub01g005480.1.1	Inositol 1 4 5-trisphosphate 5-phosphatase-like protein
Sotub01g005490.1.1	Unknown Protein
Sotub01g005500.1.1	Microtubule associated protein
Sotub01g005510.1.1	Clathrin assembly protein
Sotub01g005520.1.1	G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g11330
Sotub01g005530.1.1	Zinc finger protein
Sotub01g005540.1.1	UPF0497 membrane protein 17
Sotub01g005550.1.1	Serine/threonine-protein kinase Sgk1-B
Sotub01g005560.1.1	Sodium/hydrogen exchanger Na+ H+ antiporter
Sotub01g005570.1.1	Protein XRI1
Sotub01g005580.1.1	Glutamate decarboxylase
Sotub01g005590.1.1	Receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g78530
Sotub01g005600.1.1	UBX domain protein 6
Sotub01g005610.1.1	Jasmonate ZIM-domain protein 3
Sotub01g005620.1.1	F-box protein family-like protein
Sotub01g005630.1.1	Dynein light chain 1 cytoplasmic
Sotub01g005640.1.1	Cell number regulator 10
Sotub01g005650.1.1	Unknown Protein
Sotub01g005660.1.1	Unknown Protein
Sotub01g005670.1.1	Iaa-amino acid hydrolase 4
Sotub01g005680.1.1	Iaa-amino acid hydrolase 4
Sotub01g005690.1.1	Alcohol dehydrogenase (Fragment)
Sotub01g005700.1.1	3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase
Sotub01g005710.1.1	3-phenylpropionate-dihydrodiol/cinnamic acid-dihydrodiol dehydrogenase
Sotub01g005720.1.1	Tasselseed2-like short-chain dehydrogenase/reductase (Fragment)
Sotub01g005730.1.1	Laccase-2
Sotub01g005740.1.1	Tetratricopeptide TPR_2 repeat protein
Sotub01g005750.1.1	Genomic DNA chromosome 3 P1 clone MRP15
Sotub01g005760.1.1	Lysyl-tRNA synthetase
Sotub01g005770.1.1	Carboxyl-terminal peptidase
Sotub01g005780.1.1	Isocitrate dehydrogenase
Sotub01g005790.1.1	Unknown Protein
Sotub01g005800.1.1	Unknown Protein
Sotub01g005810.1.1	Unknown Protein
Sotub01g005820.1.1	5'-adenylylsulfate reductase-like 5
Sotub01g005830.1.1	GDSL esterase/lipase At1g09390
Sotub01g005840.1.1	Mitochondrial 2-oxoglutarate/malate carrier protein
Sotub01g005850.1.1	Unknown Protein
Sotub01g005860.1.1	Disease resistance protein
Sotub01g005870.1.1	Importin beta
Sotub01g005880.1.1	Disease resistance protein RPP13 variant
Sotub01g005890.1.1	Importin beta
Sotub01g005900.1.1	Disease resistance protein At4g27190
Sotub01g005910.1.1	Importin beta
Sotub01g005920.1.1	NBS-LRR resistance protein-like protein
Sotub01g005930.1.1	Disease resistance protein
Sotub01g005940.1.1	NB-ARC domain containing protein
Sotub01g005950.1.1	Importin beta
Sotub01g005960.1.1	Ethylene responsive transcription factor 2a
Sotub01g005970.1.1	Uncharacterized plant-specific domain 01589
Sotub01g005980.1.1	NBS-LRR resistance protein-like protein
Sotub01g005990.1.1	Resistance protein R1 (Fragment)
Sotub01g006000.1.1	Karyopherin (Importin) beta 3 (ISS)
Sotub01g006010.1.1	Importin beta-3
Sotub01g006020.1.1	Importin beta-3
Sotub01g006030.1.1	Ariadne-like ubiquitin ligase
Sotub01g006040.1.1	Myb transcription factor
Sotub01g006050.1.1	Disease resistance protein
Sotub01g006060.1.1	Cytokinin riboside 5'-monophosphate phosphoribohydrolase LOG
Sotub01g006070.1.1	Unknown Protein
Sotub01g006080.1.1	Mutator-like transposase-like protein
Sotub01g006090.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like tyrosine-protein kinase At2g41820
Sotub01g006100.1.1	Pentatricopeptide repeat-containing protein
Sotub01g006110.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like tyrosine-protein kinase At2g41820
Sotub01g006120.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like tyrosine-protein kinase At2g41820
Sotub01g006130.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g17230
Sotub01g006140.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g17230
Sotub01g006150.1.1	Unknown Protein
Sotub01g006160.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g17230
Sotub01g006170.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g17230
Sotub01g006180.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g17230
Sotub01g006190.1.1	Pentatricopeptide repeat-containing protein
Sotub01g006200.1.1	Calmodulin binding protein
Sotub01g006210.1.1	Mak16 protein
Sotub01g006220.1.1	Splicing factor arginine/serine-rich 4
Sotub01g006230.1.1	Glucan endo-1 3-beta-glucosidase 4
Sotub01g006240.1.1	Ubiquitin-conjugating enzyme E2 E3
Sotub01g006250.1.1	Extensin-like protein Dif10 (Fragment)
Sotub01g006260.1.1	Extensin-like protein Dif54
Sotub01g006270.1.1	Unknown Protein
Sotub01g006280.1.1	Transferase family protein
Sotub01g006290.1.1	Acid phosphatase/vanadium-dependent haloperoxidase related
Sotub01g006300.1.1	Amino acid permease (Fragment)
Sotub01g006310.1.1	Unknown Protein
Sotub01g006320.1.1	Phytoene synthase
Sotub01g006330.1.1	Serine/threonine-protein phosphatase
Sotub01g006340.1.1	ATP dependent RNA helicase
Sotub01g006350.1.1	Kelch-like protein 21
Sotub01g006360.1.1	POT family domain containing protein expressed
Sotub01g006370.1.1	Non-specific lipid-transfer protein
Sotub01g006380.1.1	GPI mannosyltransferase 2
Sotub01g006390.1.1	Branchpoint-bridging protein
Sotub01g006400.1.1	At3g32930-like protein (Fragment)
Sotub01g006410.1.1	E3 ubiquitin-protein ligase Bre1
Sotub01g006420.1.1	E3 ubiquitin-protein ligase BRE1-like 2
Sotub01g006430.1.1	Plant viral-response family protein
Sotub01g006440.1.1	Disease resistance response protein
Sotub01g006450.1.1	mRNA clone RTFL01-16-D09
Sotub01g006460.1.1	rRNA processing protein Ebp2
Sotub01g006470.1.1	Cytosine-specific methyltransferase
Sotub01g006480.1.1	Unknown Protein
Sotub01g006490.1.1	PP2A regulatory subunit TAP46
Sotub01g006500.1.1	Casein kinase-like protein
Sotub01g006510.1.1	Homology to unknown gene
Sotub01g006520.1.1	CDT1-like protein b
Sotub01g006530.1.1	Cation-efflux pump FieF
Sotub01g006540.1.1	60S acidic ribosomal protein
Sotub01g006550.1.1	Unknown Protein
Sotub01g006560.1.1	Unknown Protein
Sotub01g006570.1.1	cDNA clone J090025G05 full insert sequence
Sotub01g006580.1.1	rRNA processing protein Ebp2
Sotub01g006590.1.1	GTP-binding protein YqeH
Sotub01g006600.1.1	Ubiquitin ligase
Sotub01g006610.1.1	Non-structural maintenance of chromosomes element 1 homolog
Sotub01g006620.1.1	Histone-lysine N-methyltransferase
Sotub01g006630.1.1	Cysteine protease
Sotub01g006640.1.1	Restricted tev movement 1
Sotub01g006650.1.1	Unknown Protein
Sotub01g006660.1.1	Ribonuclease P/MRP protein subunit POP5
Sotub01g006670.1.1	Formate--tetrahydrofolate ligase
Sotub01g006680.1.1	Peroxidase
Sotub01g006690.1.1	Peroxidase
Sotub01g006700.1.1	Peroxidase
Sotub01g006710.1.1	Peroxidase
Sotub01g006720.1.1	Peroxidase
Sotub01g006730.1.1	Non-race specific disease resistance protein 1-like protein b
Sotub01g006740.1.1	Terpenoid cylase/protein prenyltransferase alpha-alpha toroid
Sotub01g006750.1.1	PAP fibrillin family protein
Sotub01g006760.1.1	ATP dependent RNA helicase
Sotub01g006770.1.1	Glucan synthase like 7
Sotub01g006780.1.1	Glucan synthase like 3
Sotub01g006790.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g006800.1.1	Transducin-like
Sotub01g006810.1.1	Cysteine-rich extensin-like protein-4
Sotub01g006820.1.1	Cysteine-rich extensin-like protein-4
Sotub01g006830.1.1	Cysteine-rich extensin-like protein-4
Sotub01g006840.1.1	Cysteine-rich extensin-like protein-2
Sotub01g006850.1.1	Cysteine-rich extensin-like protein-2
Sotub01g006860.1.1	Cysteine-rich extensin-like protein-4
Sotub01g006870.1.1	Fatty acid desaturase
Sotub01g006880.1.1	Cticosapeptide/Phox/Bem1p (PB1) domain-containing protein-like
Sotub01g006890.1.1	Nitrate transporter
Sotub01g006900.1.1	Enoyl-
Sotub01g006910.1.1	Non-structural maintenance of chromosome element 4
Sotub01g006920.1.1	Bromodomain protein
Sotub01g006930.1.1	NAC transcription factor
Sotub01g006940.1.1	Bromodomain protein
Sotub01g006950.1.1	Alpha/beta hydrolase
Sotub01g006960.1.1	UPF0061 protein ydiU
Sotub01g006970.1.1	Pentatricopeptide repeat-containing protein
Sotub01g006980.1.1	L-threonine 3-dehydrogenase
Sotub01g006990.1.1	S-receptor kinase-like
Sotub01g007000.1.1	Sorbitol dehydrogenase
Sotub01g007010.1.1	S-receptor kinase-like
Sotub01g007020.1.1	Receptor-like protein kinase
Sotub01g007030.1.1	Lipoxygenase
Sotub01g007040.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g17230
Sotub01g007050.1.1	Lipoxygenase
Sotub01g007060.1.1	Lipoxygenase
Sotub01g007070.1.1	2-oxoglutarate-dependent dioxygenase
Sotub01g007080.1.1	2-oxoglutarate-dependent dioxygenase
Sotub01g007090.1.1	2-oxoglutarate-dependent dioxygenase (Fragment)
Sotub01g007100.1.1	2-oxoglutarate-dependent dioxygenase (Fragment)
Sotub01g007110.1.1	2-oxoglutarate-dependent dioxygenase (Fragment)
Sotub01g007120.1.1	2-oxoglutarate-dependent dioxygenase
Sotub01g007130.1.1	2-oxoglutarate-dependent dioxygenase (Fragment)
Sotub01g007140.1.1	Unknown Protein
Sotub01g007150.1.1	2-oxoglutarate-dependent dioxygenase (Fragment)
Sotub01g007160.1.1	Phosphoribosyltransferase (Fragment)
Sotub01g007170.1.1	Oxidoreductase family protein
Sotub01g007180.1.1	AMP-dependent synthetase and ligase
Sotub01g007190.1.1	Ethylene insensitive 3 class transcription factor
Sotub01g007200.1.1	Subtilisin-like protease
Sotub01g007210.1.1	Subtilisin-like protease
Sotub01g007220.1.1	Transcription factor
Sotub01g007230.1.1	UDP glucosyltransferase
Sotub01g007240.1.1	Transcription factor jumonji jmjC domain protein
Sotub01g007250.1.1	Unknown Protein
Sotub01g007260.1.1	Protein downstream neighbor of son-like protein
Sotub01g007270.1.1	ATP-dependent RNA helicase A-like protein
Sotub01g007280.1.1	ABC transporter G family member 22
Sotub01g007290.1.1	Calcium dependent protein kinase 2
Sotub01g007300.1.1	Invertase inhibitor
Sotub01g007310.1.1	Sucrose phosphate phosphatase
Sotub01g007320.1.1	Unknown Protein
Sotub01g007330.1.1	Glycosyltransferase-like protein
Sotub01g007340.1.1	Exonuclease family protein expressed
Sotub01g007350.1.1	Pollen preferential protein
Sotub01g007360.1.1	Methionine aminopeptidase
Sotub01g007370.1.1	RING-H2 zinc finger protein
Sotub01g007380.1.1	Unknown Protein
Sotub01g007390.1.1	Fasciclin-like arabinogalactan protein 14
Sotub01g007400.1.1	Os02g0200800 protein (Fragment)
Sotub01g007410.1.1	Calcium dependent protein kinase 1
Sotub01g007420.1.1	Pentatricopeptide repeat-containing protein
Sotub01g007430.1.1	Co-chaperone HscB-like protein
Sotub01g007440.1.1	cDNA clone J023119C16 full insert sequence
Sotub01g007450.1.1	Histone-lysine N-methyltransferase
Sotub01g007460.1.1	Genomic DNA chromosome 5 P1 clone MUK11
Sotub01g007470.1.1	Glutaredoxin family protein
Sotub01g007480.1.1	Phosphatidylglycerol / phosphatidylinositol transfer protein
Sotub01g007490.1.1	Ring finger protein
Sotub01g007500.1.1	Pentatricopeptide repeat-containing protein
Sotub01g007510.1.1	Nuclear transcription factor Y subunit A-2
Sotub01g007520.1.1	Polyadenylate-binding protein 1-like
Sotub01g007530.1.1	Syntaxin
Sotub01g007540.1.1	Transport protein particle subunit trs85-2
Sotub01g007550.1.1	ATP-dependent RNA helicase A-like protein
Sotub01g007560.1.1	Malonyl CoA-acyl carrier protein transacylase containing protein expressed
Sotub01g007570.1.1	F-box family protein
Sotub01g007580.1.1	Dof zinc finger protein 10
Sotub01g007590.1.1	Dof zinc finger protein 10
Sotub01g007600.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g007610.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g007620.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g007630.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g007640.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g007650.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g007660.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g007670.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g007680.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g007690.1.1	U-box domain-containing protein
Sotub01g007700.1.1	U-box domain-containing protein 24
Sotub01g007710.1.1	At5g63850 (Fragment)
Sotub01g007720.1.1	BEL1-like homeodomain protein 1
Sotub01g007730.1.1	Aluminum-activated malate transporter
Sotub01g007740.1.1	Aluminum-activated malate transporter
Sotub01g007750.1.1	Aluminum-activated malate transporter
Sotub01g007760.1.1	Aluminum-activated malate transporter
Sotub01g007770.1.1	Aluminum-activated malate transporter
Sotub01g007780.1.1	Digalactosyldiacylglycerol synthase 1, chloroplastic
Sotub01g007790.1.1	NC domain-containing protein
Sotub01g007800.1.1	Serine/threonine-protein kinase RIO2
Sotub01g007810.1.1	Receptor-like serine/threonine-protein kinase At3g01300
Sotub01g007820.1.1	Pre-rRNA-processing protein ipi1
Sotub01g007830.1.1	Coatomer subunit beta-1
Sotub01g007840.1.1	Unknown Protein
Sotub01g007850.1.1	N-acetyltransferase ESCO2
Sotub01g007860.1.1	Phosphoribosyltransferase (Fragment)
Sotub01g007870.1.1	Unknown Protein
Sotub01g007880.1.1	Unknown Protein
Sotub01g007890.1.1	NHL1 (Fragment)
Sotub01g007900.1.1	Harpin-induced protein-like (Fragment)
Sotub01g007910.1.1	NHL1 (Fragment)
Sotub01g007920.1.1	U3 small nucleolar ribonucleoprotein protein IMP4
Sotub01g007930.1.1	Os04g0416500 protein (Fragment)
Sotub01g007940.1.1	Unknown Protein
Sotub01g007950.1.1	Cytokinin riboside 5'-monophosphate phosphoribohydrolase LOG
Sotub01g007960.1.1	Lysine decarboxylase-like protein
Sotub01g007970.1.1	Pentatricopeptide repeat-containing protein
Sotub01g007980.1.1	Peroxiredoxin
Sotub01g007990.1.1	Mitochondrial transcription termination factor (Fragment)
Sotub01g008000.1.1	Transcription factor E2F
Sotub01g008010.1.1	Genomic DNA chromosome 5 P1 clone MHF15
Sotub01g008020.1.1	Receptor expression-enhancing protein 3
Sotub01g008030.1.1	HVA22-like protein j
Sotub01g008040.1.1	UPF0554 protein C2orf43 homolog
Sotub01g008050.1.1	Plant-specific domain TIGR01568 family protein
Sotub01g008060.1.1	Plant-specific domain TIGR01568 family protein
Sotub01g008070.1.1	CCR4-NOT transcription complex subunit 7
Sotub01g008080.1.1	Pentatricopeptide repeat-containing protein
Sotub01g008090.1.1	Ubiquitin-conjugating enzyme family protein-like
Sotub01g008100.1.1	Cyclin B-like protein
Sotub01g008110.1.1	MORN repeat protein
Sotub01g008120.1.1	Unknown Protein
Sotub01g008130.1.1	Zinc finger protein
Sotub01g008140.1.1	BHLH transcription factor-like protein
Sotub01g008150.1.1	Tobamovirus multiplication protein (Fragment)
Sotub01g008160.1.1	Sugar transport protein 2
Sotub01g008170.1.1	High-affinity glucose transporter
Sotub01g008180.1.1	Succinyl-CoA ligase
Sotub01g008190.1.1	Peroxyureidoacrylate/ureidoacrylate amidohydrolase RutB
Sotub01g008200.1.1	Hydroxycinnamoyl CoA quinate transferase
Sotub01g008210.1.1	Sel1 domain protein repeat-containing protein
Sotub01g008220.1.1	Alanine aminotransferase 2
Sotub01g008230.1.1	NBS-LRR resistance protein-like protein
Sotub01g008240.1.1	Resistance protein R1 (Fragment)
Sotub01g008250.1.1	Peroxidase 1
Sotub01g008260.1.1	G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g11300
Sotub01g008270.1.1	Receptor-like protein kinase At5g59670
Sotub01g008280.1.1	G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g61400
Sotub01g008290.1.1	G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290
Sotub01g008300.1.1	G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g11330
Sotub01g008310.1.1	Cysteine-rich receptor-like protein kinase 2
Sotub01g008320.1.1	Cysteine-rich receptor-like protein kinase 2
Sotub01g008330.1.1	G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At4g27290
Sotub01g008340.1.1	G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g11300
Sotub01g008350.1.1	S-receptor kinase-like protein 1
Sotub01g008360.1.1	ADP-ribosylation factor
Sotub01g008370.1.1	TATA-box binding protein
Sotub01g008380.1.1	Os09g0327550 protein (Fragment)
Sotub01g008390.1.1	Equilibrative nucleoside transporter 1
Sotub01g008400.1.1	Unknown Protein
Sotub01g008410.1.1	S-locus F-box-like protein b
Sotub01g008420.1.1	Leaf senescence protein-like
Sotub01g008430.1.1	Phosphoglycerate mutase
Sotub01g008440.1.1	Alpha/beta superfamily hydrolase
Sotub01g008450.1.1	Ribosomal protein S27
Sotub01g008460.1.1	Ribosomal protein S27
Sotub01g008470.1.1	Transferase transferring glycosyl groups
Sotub01g008480.1.1	Cytochrome P450-like protein
Sotub01g008490.1.1	Histone acetyltransferase
Sotub01g008500.1.1	DEP domain-containing protein 1B
Sotub01g008510.1.1	Receptor kinase
Sotub01g008520.1.1	Tetratricopeptide repeat-containing protein
Sotub01g008530.1.1	Zinc finger CCCH domain-containing protein 17
Sotub01g008540.1.1	DNA-binding protein (Fragment)
Sotub01g008550.1.1	Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 5
Sotub01g008560.1.1	Remorin C-terminal region family protein expressed
Sotub01g008570.1.1	At2g02170/F5O4.6
Sotub01g008580.1.1	At2g02170/F5O4.6
Sotub01g008590.1.1	Os05g0304100 protein (Fragment)
Sotub01g008600.1.1	Classical AGP
Sotub01g008610.1.1	TCP family transcription factor
Sotub01g008620.1.1	Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 3
Sotub01g008630.1.1	Thioredoxin X
Sotub01g008640.1.1	E2F-associated phosphoprotein
Sotub01g008650.1.1	Prefoldin subunit 5
Sotub01g008660.1.1	Serine/threonine-protein phosphatase 2A activator 2
Sotub01g008670.1.1	Dihydroorotate dehydrogenase
Sotub01g008680.1.1	Hydroxycinnamoyl CoA quinate transferase
Sotub01g008690.1.1	Phenylalanyl-tRNA synthetase beta chain
Sotub01g008700.1.1	DDHD domain containing 1
Sotub01g008710.1.1	Acetyl-CoA carboxylase biotin carboxylase
Sotub01g008720.1.1	50S ribosomal protein L19
Sotub01g008730.1.1	Heat shock protein binding protein
Sotub01g008740.1.1	Pre-mRNA branch site p14-like protein
Sotub01g008750.1.1	26S proteasome regulatory subunit
Sotub01g008760.1.1	Pentatricopeptide repeat-containing protein
Sotub01g008770.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g17230
Sotub01g008780.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g17230
Sotub01g008790.1.1	Pentatricopeptide repeat-containing protein
Sotub01g008800.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g17230
Sotub01g008810.1.1	Pentatricopeptide repeat
Sotub01g008820.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like serine/threonine-protein kinase At1g17230
Sotub01g008830.1.1	Hcr9-4E
Sotub01g008840.1.1	Leucine-rich repeat receptor-like tyrosine-protein kinase At2g41820
Sotub01g008850.1.1	Hcr9-4E
Sotub01g008860.1.1	Defensin
Sotub01g008870.1.1	Defensin
Sotub01g008880.1.1	Mate efflux family protein
Sotub01g008890.1.1	Unknown Protein
Sotub01g008900.1.1	F-box family protein
Sotub01g008910.1.1	Calcium-dependent protein kinase 8
Sotub01g008920.1.1	2Fe-2S ferredoxin
Sotub01g008930.1.1	Non-selective cation channel-2 family
Sotub01g008940.1.1	Pentatricopeptide repeat-containing protein
Sotub01g008950.1.1	Protein transporter
Sotub01g008960.1.1	Nuclear transcription factor Y subunit A-1
Sotub01g008970.1.1	Non-LTR retroelement reverse transcriptase-like protein
Sotub01g008980.1.1	Receptor-like kinase (Fragment)
Sotub01g008990.1.1	Receptor-like kinase
Sotub01g009000.1.1	DNA repair protein XRCC2 homolog
Sotub01g009010.1.1	G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At5g24080
Sotub01g009020.1.1	Receptor-like kinase
Sotub01g009030.1.1	G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At5g24080
Sotub01g009040.1.1	Receptor-like kinase
Sotub01g009050.1.1	Unknown Protein
Sotub01g009060.1.1	DNA repair protein XRCC2 homolog
Sotub01g009070.1.1	Receptor-like protein kinase
Sotub01g009080.1.1	Receptor-like kinase
Sotub01g009090.1.1	Receptor-like kinase
Sotub01g009100.1.1	Receptor-like kinase (Fragment)
Sotub01g009110.1.1	Receptor-like protein kinase
Sotub01g009120.1.1	DNA repair protein XRCC2
Sotub01g009130.1.1	Unknown Protein
Sotub01g009140.1.1	G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At5g24080
Sotub01g009150.1.1	26S protease regulatory subunit 8
Sotub01g009160.1.1	DNA repair protein XRCC2 homolog
Sotub01g009170.1.1	Cinnamoyl CoA reductase-like protein
Sotub01g009180.1.1	Cinnamoyl CoA reductase-like protein
Sotub01g009190.1.1	Cinnamoyl CoA reductase-like protein
Sotub01g009200.1.1	Cinnamoyl CoA reductase-like protein
Sotub01g009210.1.1	Cinnamoyl CoA reductase-like protein
Sotub01g009220.1.1	NAD kinase 1
Sotub01g009230.1.1	G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase At5g24080
Sotub01g009240.1.1	Receptor-like kinase
Sotub01g009250.1.1	Mutator-like transposase
Sotub01g009260.1.1	Zinc transporter protein
Sotub01g009270.1.1	Zinc finger CCCH domain-containing protein 53
Sotub01g009280.1.1	Zinc transporter 1
Sotub01g009290.1.1	Beta-1 3-glucanase
Sotub01g009300.1.1	Beta-1 3-glucanase
Sotub01g009310.1.1	Beta-1 3-glucanase
Sotub01g009320.1.1	Endo-1 3-beta-glucanase
Sotub01g009330.1.1	Beta-1 3-glucanase
Sotub01g009340.1.1	Glucan endo-1,3-beta-glucosidase
Sotub01g009350.1.1	Beta-1 3-glucanase
Sotub01g009360.1.1	Glucan endo-1 3-beta-D-glucosidase
Sotub01g009370.1.1	S2 self-incompatibility locus-linked pollen 3.2 protein
Sotub01g009380.1.1	GDP-mannose transporter
Sotub01g009390.1.1	cDNA clone 001-102-C05 full insert sequence
Sotub01g009400.1.1	Mannan endo-1 4-beta-mannosidase
Sotub01g009410.1.1	Mannan endo-1 4-beta-mannosidase
Sotub01g009420.1.1	Ubiquitin-conjugating enzyme-like protein
Sotub01g009430.1.1	BZIP transcription factor
Sotub01g009440.1.1	Calcium-dependent protein kinase 17
Sotub01g009450.1.1	Genomic DNA chromosome 5 P1 clone MUB3
Sotub01g009460.1.1	Rho GTPase activating protein 12
Sotub01g009470.1.1	Phospholipase A22
Sotub01g009480.1.1	Phosphoesterase family protein
Sotub01g009490.1.1	Leucine Rich Repeat family protein
Sotub01g009500.1.1	TIR-NBS-LRR disease resistance-like protein
Sotub01g009510.1.1	Zinc finger family protein
Sotub01g009520.1.1	RING finger-like protein
Sotub01g009530.1.1	Signal peptide peptidase family protein
Sotub01g009540.1.1	Laccase
Sotub01g009550.1.1	COP9 signalosome complex subunit 2
Sotub01g009560.1.1	CBL-interacting protein kinase 18
Sotub01g009570.1.1	ATP binding / serine-threonine kinase
Sotub01g009580.1.1	ATP binding / serine-threonine kinase
Sotub01g009590.1.1	Ethylene-responsive transcription factor 10
Sotub01g009600.1.1	Unknown Protein
Sotub01g009610.1.1	Ethylene responsive transcription factor 12
Sotub01g009620.1.1	Unknown Protein
Sotub01g009630.1.1	Ethylene responsive transcription factor 2a
Sotub01g009640.1.1	Ethylene-responsive transcription factor 11
Sotub01g009650.1.1	LINE-type retrotransposon LIb DNA complete sequence Insertion at the S14 site
Sotub01g009660.1.1	Ethylene-responsive transcription factor 5
Sotub01g009670.1.1	Ethylene-responsive transcription factor CRF4
Sotub01g009680.1.1	Ethylene-responsive transcription factor 9
Sotub01g009690.1.1	Ethylene responsive transcription factor 2a
Sotub01g009700.1.1	Pyridoxal phosphate-dependent enzyme D-cysteine desulfhydrase family
Sotub01g009710.1.1	GAI-like protein 1 (Fragment)
