130313H3
Version 1

130313H3 (from BioDare)

SEEK ID: https://fairdomhub.org/data_files/8929?version=1

Filename: 130313H3.csv  Download

Format: Comma-separated values document

Size: 97.6 KB

"Plot Title: 130313H2 "
"#","Time, GMT+00:00","Temp, °C()","Intensity, Lux()","Batt, V()","Coupler Attached()","Host Connected()","Stopped()","End Of File()"
1,05/03/13 10:00:00 AM,20.424,3788.9,2.99,,,,
2,05/03/13 10:05:00 AM,20.519,3788.9,2.99,,,,
3,05/03/13 10:10:00 AM,20.519,3961.1,2.99,,,,
4,05/03/13 10:15:00 AM,20.615,3788.9,2.99,,,,
5,05/03/13 10:20:00 AM,20.424,3788.9,2.99,,,,
6,05/03/13 10:25:00 AM,20.138,3788.9,2.97,,,,
7,05/03/13 10:30:00 AM,20.138,3961.1,2.97,,,,
8,05/03/13 10:35:00 AM,20.234,3788.9,2.99,,,,
9,05/03/13 10:40:00 AM,20.329,3788.9,2.99,,,,
10,05/03/13 10:45:00 AM,20.424,3961.1,2.99,,,,
11,05/03/13 10:50:00 AM,20.329,3788.9,2.99,,,,
12,05/03/13 10:55:00 AM,20.234,3961.1,2.97,,,,
13,05/03/13 11:00:00 AM,20.329,3788.9,2.97,,,,
14,05/03/13 11:05:00 AM,20.329,3788.9,2.99,,,,
15,05/03/13 11:10:00 AM,20.234,3961.1,2.97,,,,
16,05/03/13 11:15:00 AM,20.329,3788.9,2.99,,,,
17,05/03/13 11:20:00 AM,20.424,3961.1,2.97,,,,
18,05/03/13 11:25:00 AM,20.424,3788.9,2.99,,,,
19,05/03/13 11:30:00 AM,20.424,3788.9,2.99,,,,
20,05/03/13 11:35:00 AM,20.424,3788.9,2.99,,,,
21,05/03/13 11:40:00 AM,20.424,3961.1,2.99,,,,
22,05/03/13 11:45:00 AM,20.329,3788.9,2.97,,,,
23,05/03/13 11:50:00 AM,20.329,3788.9,2.97,,,,
24,05/03/13 11:55:00 AM,20.424,3788.9,2.99,,,,
25,05/03/13 12:00:00 PM,20.234,3788.9,2.99,,,,
26,05/03/13 12:05:00 PM,20.329,3961.1,2.99,,,,
27,05/03/13 12:10:00 PM,20.424,3961.1,2.99,,,,
28,05/03/13 12:15:00 PM,20.329,3961.1,2.99,,,,
29,05/03/13 12:20:00 PM,20.329,3788.9,2.99,,,,
30,05/03/13 12:25:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
31,05/03/13 12:30:00 PM,20.424,3616.7,2.99,,,,
32,05/03/13 12:35:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
33,05/03/13 12:40:00 PM,20.329,3788.9,2.99,,,,
34,05/03/13 12:45:00 PM,20.329,3616.7,2.99,,,,
35,05/03/13 12:50:00 PM,20.519,3788.9,2.99,,,,
36,05/03/13 12:55:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
37,05/03/13 01:00:00 PM,20.329,3961.1,2.97,,,,
38,05/03/13 01:05:00 PM,20.424,3788.9,2.99,,,,
39,05/03/13 01:10:00 PM,20.424,3616.7,2.99,,,,
40,05/03/13 01:15:00 PM,20.424,3961.1,2.99,,,,
41,05/03/13 01:20:00 PM,20.424,3788.9,2.99,,,,
42,05/03/13 01:25:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
43,05/03/13 01:30:00 PM,20.424,3788.9,2.99,,,,
44,05/03/13 01:35:00 PM,20.329,3788.9,2.99,,,,
45,05/03/13 01:40:00 PM,20.329,3788.9,2.99,,,,
46,05/03/13 01:45:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
47,05/03/13 01:50:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
48,05/03/13 01:55:00 PM,20.329,3961.1,2.99,,,,
49,05/03/13 02:00:00 PM,20.519,3961.1,2.99,,,,
50,05/03/13 02:05:00 PM,20.329,3788.9,2.99,,,,
51,05/03/13 02:10:00 PM,20.329,3961.1,2.97,,,,
52,05/03/13 02:15:00 PM,20.424,3961.1,2.99,,,,
53,05/03/13 02:20:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
54,05/03/13 02:25:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
55,05/03/13 02:30:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
56,05/03/13 02:35:00 PM,20.234,3961.1,2.97,,,,
57,05/03/13 02:40:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
58,05/03/13 02:45:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
59,05/03/13 02:50:00 PM,20.519,3616.7,2.99,,,,
60,05/03/13 02:55:00 PM,20.424,3788.9,2.99,,,,
61,05/03/13 03:00:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
62,05/03/13 03:05:00 PM,20.138,3616.7,2.97,,,,
63,05/03/13 03:10:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
64,05/03/13 03:15:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
65,05/03/13 03:20:00 PM,20.424,3788.9,2.99,,,,
66,05/03/13 03:25:00 PM,20.329,3788.9,2.99,,,,
67,05/03/13 03:30:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
68,05/03/13 03:35:00 PM,20.424,3616.7,2.99,,,,
69,05/03/13 03:40:00 PM,20.424,3788.9,2.99,,,,
70,05/03/13 03:45:00 PM,20.424,3961.1,2.97,,,,
71,05/03/13 03:50:00 PM,20.424,3616.7,2.99,,,,
72,05/03/13 03:55:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
73,05/03/13 04:00:00 PM,20.329,3961.1,2.97,,,,
74,05/03/13 04:05:00 PM,20.138,3788.9,2.97,,,,
75,05/03/13 04:10:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
76,05/03/13 04:15:00 PM,20.138,3788.9,2.97,,,,
77,05/03/13 04:20:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
78,05/03/13 04:25:00 PM,20.234,3788.9,2.99,,,,
79,05/03/13 04:30:00 PM,20.234,3961.1,2.97,,,,
80,05/03/13 04:35:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
81,05/03/13 04:40:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
82,05/03/13 04:45:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
83,05/03/13 04:50:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
84,05/03/13 04:55:00 PM,20.424,3961.1,2.99,,,,
85,05/03/13 05:00:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
86,05/03/13 05:05:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
87,05/03/13 05:10:00 PM,20.329,3961.1,2.97,,,,
88,05/03/13 05:15:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
89,05/03/13 05:20:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
90,05/03/13 05:25:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
91,05/03/13 05:30:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
92,05/03/13 05:35:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
93,05/03/13 05:40:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
94,05/03/13 05:45:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
95,05/03/13 05:50:00 PM,20.329,3961.1,2.99,,,,
96,05/03/13 05:55:00 PM,20.424,3616.7,2.99,,,,
97,05/03/13 06:00:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
98,05/03/13 06:05:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
99,05/03/13 06:10:00 PM,20.329,3616.7,2.99,,,,
100,05/03/13 06:15:00 PM,20.424,3961.1,2.99,,,,
101,05/03/13 06:20:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
102,05/03/13 06:25:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
103,05/03/13 06:30:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
104,05/03/13 06:35:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
105,05/03/13 06:40:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
106,05/03/13 06:45:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
107,05/03/13 06:50:00 PM,20.424,3788.9,2.99,,,,
108,05/03/13 06:55:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
109,05/03/13 07:00:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
110,05/03/13 07:05:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
111,05/03/13 07:10:00 PM,20.424,3616.7,2.99,,,,
112,05/03/13 07:15:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
113,05/03/13 07:20:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
114,05/03/13 07:25:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
115,05/03/13 07:30:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
116,05/03/13 07:35:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
117,05/03/13 07:40:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
118,05/03/13 07:45:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
119,05/03/13 07:50:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
120,05/03/13 07:55:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
121,05/03/13 08:00:00 PM,20.234,0.0,2.99,,,,
122,05/03/13 08:05:00 PM,19.948,0.0,2.97,,,,
123,05/03/13 08:10:00 PM,20.234,0.0,2.97,,,,
124,05/03/13 08:15:00 PM,20.424,0.0,2.97,,,,
125,05/03/13 08:20:00 PM,20.710,0.0,2.99,,,,
126,05/03/13 08:25:00 PM,20.901,0.0,2.99,,,,
127,05/03/13 08:30:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
128,05/03/13 08:35:00 PM,21.187,0.0,2.99,,,,
129,05/03/13 08:40:00 PM,21.187,0.0,2.99,,,,
130,05/03/13 08:45:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
131,05/03/13 08:50:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
132,05/03/13 08:55:00 PM,21.187,0.0,2.99,,,,
133,05/03/13 09:00:00 PM,21.187,0.0,2.99,,,,
134,05/03/13 09:05:00 PM,20.996,0.0,2.99,,,,
135,05/03/13 09:10:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
136,05/03/13 09:15:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
137,05/03/13 09:20:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
138,05/03/13 09:25:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
139,05/03/13 09:30:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
140,05/03/13 09:35:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
141,05/03/13 09:40:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
142,05/03/13 09:45:00 PM,20.996,0.0,2.99,,,,
143,05/03/13 09:50:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
144,05/03/13 09:55:00 PM,21.187,0.0,2.99,,,,
145,05/03/13 10:00:00 PM,20.996,0.0,2.99,,,,
146,05/03/13 10:05:00 PM,20.901,0.0,2.99,,,,
147,05/03/13 10:10:00 PM,20.805,0.0,2.99,,,,
148,05/03/13 10:15:00 PM,20.901,0.0,2.99,,,,
149,05/03/13 10:20:00 PM,20.996,0.0,2.99,,,,
150,05/03/13 10:25:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
151,05/03/13 10:30:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
152,05/03/13 10:35:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
153,05/03/13 10:40:00 PM,20.901,0.0,2.99,,,,
154,05/03/13 10:45:00 PM,20.996,0.0,2.99,,,,
155,05/03/13 10:50:00 PM,20.996,0.0,2.99,,,,
156,05/03/13 10:55:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
157,05/03/13 11:00:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
158,05/03/13 11:05:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
159,05/03/13 11:10:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
160,05/03/13 11:15:00 PM,20.996,0.0,2.99,,,,
161,05/03/13 11:20:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
162,05/03/13 11:25:00 PM,21.187,0.0,2.99,,,,
163,05/03/13 11:30:00 PM,21.187,0.0,2.99,,,,
164,05/03/13 11:35:00 PM,21.187,0.0,2.99,,,,
165,05/03/13 11:40:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
166,05/03/13 11:45:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
167,05/03/13 11:50:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
168,05/03/13 11:55:00 PM,21.091,0.0,2.99,,,,
169,06/03/13 12:00:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
170,06/03/13 12:05:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
171,06/03/13 12:10:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
172,06/03/13 12:15:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
173,06/03/13 12:20:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
174,06/03/13 12:25:00 AM,20.901,0.0,2.99,,,,
175,06/03/13 12:30:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
176,06/03/13 12:35:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
177,06/03/13 12:40:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
178,06/03/13 12:45:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
179,06/03/13 12:50:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
180,06/03/13 12:55:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
181,06/03/13 01:00:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
182,06/03/13 01:05:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
183,06/03/13 01:10:00 AM,20.901,0.0,2.99,,,,
184,06/03/13 01:15:00 AM,20.901,0.0,2.99,,,,
185,06/03/13 01:20:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
186,06/03/13 01:25:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
187,06/03/13 01:30:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
188,06/03/13 01:35:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
189,06/03/13 01:40:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
190,06/03/13 01:45:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
191,06/03/13 01:50:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
192,06/03/13 01:55:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
193,06/03/13 02:00:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
194,06/03/13 02:05:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
195,06/03/13 02:10:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
196,06/03/13 02:15:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
197,06/03/13 02:20:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
198,06/03/13 02:25:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
199,06/03/13 02:30:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
200,06/03/13 02:35:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
201,06/03/13 02:40:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
202,06/03/13 02:45:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
203,06/03/13 02:50:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
204,06/03/13 02:55:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
205,06/03/13 03:00:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
206,06/03/13 03:05:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
207,06/03/13 03:10:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
208,06/03/13 03:15:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
209,06/03/13 03:20:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
210,06/03/13 03:25:00 AM,20.805,0.0,2.99,,,,
211,06/03/13 03:30:00 AM,20.901,0.0,2.99,,,,
212,06/03/13 03:35:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
213,06/03/13 03:40:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
214,06/03/13 03:45:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
215,06/03/13 03:50:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
216,06/03/13 03:55:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
217,06/03/13 04:00:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
218,06/03/13 04:05:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
219,06/03/13 04:10:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
220,06/03/13 04:15:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
221,06/03/13 04:20:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
222,06/03/13 04:25:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
223,06/03/13 04:30:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
224,06/03/13 04:35:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
225,06/03/13 04:40:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
226,06/03/13 04:45:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
227,06/03/13 04:50:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
228,06/03/13 04:55:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
229,06/03/13 05:00:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
230,06/03/13 05:05:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
231,06/03/13 05:10:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
232,06/03/13 05:15:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
233,06/03/13 05:20:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
234,06/03/13 05:25:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
235,06/03/13 05:30:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
236,06/03/13 05:35:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
237,06/03/13 05:40:00 AM,20.901,0.0,2.99,,,,
238,06/03/13 05:45:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
239,06/03/13 05:50:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
240,06/03/13 05:55:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
241,06/03/13 06:00:00 AM,20.901,0.0,2.99,,,,
242,06/03/13 06:05:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
243,06/03/13 06:10:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
244,06/03/13 06:15:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
245,06/03/13 06:20:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
246,06/03/13 06:25:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
247,06/03/13 06:30:00 AM,20.901,0.0,2.99,,,,
248,06/03/13 06:35:00 AM,20.901,0.0,2.99,,,,
249,06/03/13 06:40:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
250,06/03/13 06:45:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
251,06/03/13 06:50:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
252,06/03/13 06:55:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
253,06/03/13 07:00:00 AM,20.901,0.0,2.99,,,,
254,06/03/13 07:05:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
255,06/03/13 07:10:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
256,06/03/13 07:15:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
257,06/03/13 07:20:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
258,06/03/13 07:25:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
259,06/03/13 07:30:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
260,06/03/13 07:35:00 AM,20.901,0.0,2.99,,,,
261,06/03/13 07:40:00 AM,20.901,0.0,2.99,,,,
262,06/03/13 07:45:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
263,06/03/13 07:50:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
264,06/03/13 07:55:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
265,06/03/13 08:00:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
266,06/03/13 08:05:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
267,06/03/13 08:10:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
268,06/03/13 08:15:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
269,06/03/13 08:20:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
270,06/03/13 08:25:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
271,06/03/13 08:30:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
272,06/03/13 08:35:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
273,06/03/13 08:40:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
274,06/03/13 08:45:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
275,06/03/13 08:50:00 AM,21.282,0.0,2.99,,,,
276,06/03/13 08:55:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
277,06/03/13 09:00:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
278,06/03/13 09:05:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
279,06/03/13 09:10:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
280,06/03/13 09:15:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
281,06/03/13 09:20:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
282,06/03/13 09:25:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
283,06/03/13 09:30:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
284,06/03/13 09:35:00 AM,21.187,0.0,2.99,,,,
285,06/03/13 09:40:00 AM,21.091,0.0,2.99,,,,
286,06/03/13 09:45:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
287,06/03/13 09:50:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
288,06/03/13 09:55:00 AM,20.996,0.0,2.99,,,,
289,06/03/13 10:00:00 AM,21.187,3444.5,2.99,,,,
290,06/03/13 10:05:00 AM,21.664,3616.7,2.99,,,,
291,06/03/13 10:10:00 AM,21.282,3788.9,2.99,,,,
292,06/03/13 10:15:00 AM,20.996,3961.1,2.99,,,,
293,06/03/13 10:20:00 AM,20.710,3788.9,2.97,,,,
294,06/03/13 10:25:00 AM,20.329,3788.9,2.97,,,,
295,06/03/13 10:30:00 AM,20.329,3788.9,2.97,,,,
296,06/03/13 10:35:00 AM,20.329,3788.9,2.97,,,,
297,06/03/13 10:40:00 AM,20.138,3788.9,2.97,,,,
298,06/03/13 10:45:00 AM,20.138,3616.7,2.97,,,,
299,06/03/13 10:50:00 AM,20.234,3616.7,2.97,,,,
300,06/03/13 10:55:00 AM,20.234,3788.9,2.97,,,,
301,06/03/13 11:00:00 AM,20.424,3788.9,2.97,,,,
302,06/03/13 11:05:00 AM,20.329,3961.1,2.97,,,,
303,06/03/13 11:10:00 AM,20.424,3616.7,2.97,,,,
304,06/03/13 11:15:00 AM,20.138,3788.9,2.97,,,,
305,06/03/13 11:20:00 AM,20.519,3616.7,2.97,,,,
306,06/03/13 11:25:00 AM,20.519,3788.9,2.97,,,,
307,06/03/13 11:30:00 AM,20.519,3961.1,2.97,,,,
308,06/03/13 11:35:00 AM,20.329,3788.9,2.97,,,,
309,06/03/13 11:40:00 AM,20.234,3616.7,2.97,,,,
310,06/03/13 11:45:00 AM,20.138,3788.9,2.97,,,,
311,06/03/13 11:50:00 AM,20.138,3788.9,2.97,,,,
312,06/03/13 11:55:00 AM,20.329,3616.7,2.97,,,,
313,06/03/13 12:00:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
314,06/03/13 12:05:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
315,06/03/13 12:10:00 PM,20.329,3961.1,2.97,,,,
316,06/03/13 12:15:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
317,06/03/13 12:20:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
318,06/03/13 12:25:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
319,06/03/13 12:30:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
320,06/03/13 12:35:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
321,06/03/13 12:40:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
322,06/03/13 12:45:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
323,06/03/13 12:50:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
324,06/03/13 12:55:00 PM,19.853,3788.9,2.97,,,,
325,06/03/13 01:00:00 PM,19.948,3616.7,2.97,,,,
326,06/03/13 01:05:00 PM,20.043,3788.9,2.97,,,,
327,06/03/13 01:10:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
328,06/03/13 01:15:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
329,06/03/13 01:20:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
330,06/03/13 01:25:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
331,06/03/13 01:30:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
332,06/03/13 01:35:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
333,06/03/13 01:40:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
334,06/03/13 01:45:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
335,06/03/13 01:50:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
336,06/03/13 01:55:00 PM,20.615,3616.7,2.97,,,,
337,06/03/13 02:00:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
338,06/03/13 02:05:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
339,06/03/13 02:10:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
340,06/03/13 02:15:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
341,06/03/13 02:20:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
342,06/03/13 02:25:00 PM,20.138,3616.7,2.97,,,,
343,06/03/13 02:30:00 PM,20.138,3961.1,2.97,,,,
344,06/03/13 02:35:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
345,06/03/13 02:40:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
346,06/03/13 02:45:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
347,06/03/13 02:50:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
348,06/03/13 02:55:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
349,06/03/13 03:00:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
350,06/03/13 03:05:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
351,06/03/13 03:10:00 PM,20.519,3788.9,2.97,,,,
352,06/03/13 03:15:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
353,06/03/13 03:20:00 PM,20.138,3788.9,2.97,,,,
354,06/03/13 03:25:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
355,06/03/13 03:30:00 PM,19.948,3616.7,2.97,,,,
356,06/03/13 03:35:00 PM,20.043,3616.7,2.97,,,,
357,06/03/13 03:40:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
358,06/03/13 03:45:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
359,06/03/13 03:50:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
360,06/03/13 03:55:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
361,06/03/13 04:00:00 PM,20.043,3444.5,2.97,,,,
362,06/03/13 04:05:00 PM,20.043,3616.7,2.97,,,,
363,06/03/13 04:10:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
364,06/03/13 04:15:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
365,06/03/13 04:20:00 PM,20.424,3961.1,2.97,,,,
366,06/03/13 04:25:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
367,06/03/13 04:30:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
368,06/03/13 04:35:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
369,06/03/13 04:40:00 PM,20.234,3961.1,2.97,,,,
370,06/03/13 04:45:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
371,06/03/13 04:50:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
372,06/03/13 04:55:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
373,06/03/13 05:00:00 PM,20.138,3961.1,2.97,,,,
374,06/03/13 05:05:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
375,06/03/13 05:10:00 PM,20.329,3961.1,2.97,,,,
376,06/03/13 05:15:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
377,06/03/13 05:20:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
378,06/03/13 05:25:00 PM,20.138,3616.7,2.97,,,,
379,06/03/13 05:30:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
380,06/03/13 05:35:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
381,06/03/13 05:40:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
382,06/03/13 05:45:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
383,06/03/13 05:50:00 PM,20.329,3961.1,2.97,,,,
384,06/03/13 05:55:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
385,06/03/13 06:00:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
386,06/03/13 06:05:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
387,06/03/13 06:10:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
388,06/03/13 06:15:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
389,06/03/13 06:20:00 PM,20.138,3788.9,2.97,,,,
390,06/03/13 06:25:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
391,06/03/13 06:30:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
392,06/03/13 06:35:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
393,06/03/13 06:40:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
394,06/03/13 06:45:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
395,06/03/13 06:50:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
396,06/03/13 06:55:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
397,06/03/13 07:00:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
398,06/03/13 07:05:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
399,06/03/13 07:10:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
400,06/03/13 07:15:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
401,06/03/13 07:20:00 PM,20.138,3616.7,2.97,,,,
402,06/03/13 07:25:00 PM,20.329,3788.9,2.97,,,,
403,06/03/13 07:30:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
404,06/03/13 07:35:00 PM,20.424,3616.7,2.97,,,,
405,06/03/13 07:40:00 PM,20.329,3961.1,2.97,,,,
406,06/03/13 07:45:00 PM,20.329,3616.7,2.97,,,,
407,06/03/13 07:50:00 PM,20.234,3788.9,2.97,,,,
408,06/03/13 07:55:00 PM,20.329,3961.1,2.97,,,,
409,06/03/13 08:00:00 PM,20.234,3616.7,2.97,,,,
410,06/03/13 08:05:00 PM,20.424,3788.9,2.97,,,,
