200213H1_15L5D
Version 1

200213H1_15L5D (from BioDare)

SEEK ID: https://fairdomhub.org/data_files/8911?version=1

Filename: 200213H1_15L5D.csv  Download

Format: Comma-separated values document

Size: 25.5 KB

"Plot Title: 200213H1 15L5D "
"#","Time, GMT+00:00","Temp, °C()","Intensity, Lux()","Batt, V()","Coupler Attached()","Host Connected()","End Of File()"
1,02/12/13 04:00:00 PM,22.525,3788.9,2.99,,,
2,02/12/13 04:05:00 PM,22.238,4133.4,2.99,,,
3,02/12/13 04:10:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
4,02/12/13 04:15:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
5,02/12/13 04:20:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
6,02/12/13 04:25:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
7,02/12/13 04:30:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
8,02/12/13 04:35:00 PM,22.046,4133.4,2.99,,,
9,02/12/13 04:40:00 PM,22.046,4133.4,2.99,,,
10,02/12/13 04:45:00 PM,22.142,4133.4,2.99,,,
11,02/12/13 04:50:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
12,02/12/13 04:55:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
13,02/12/13 05:00:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
14,02/12/13 05:05:00 PM,21.569,0.0,2.99,,,
15,02/12/13 05:10:00 PM,21.473,0.0,2.99,,,
16,02/12/13 05:15:00 PM,21.569,0.0,2.99,,,
17,02/12/13 05:20:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
18,02/12/13 05:25:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
19,02/12/13 05:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
20,02/12/13 05:35:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
21,02/12/13 05:40:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
22,02/12/13 05:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
23,02/12/13 05:50:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
24,02/12/13 05:55:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
25,02/12/13 06:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
26,02/12/13 06:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
27,02/12/13 06:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
28,02/12/13 06:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
29,02/12/13 06:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
30,02/12/13 06:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
31,02/12/13 06:30:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
32,02/12/13 06:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
33,02/12/13 06:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
34,02/12/13 06:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
35,02/12/13 06:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
36,02/12/13 06:55:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
37,02/12/13 07:00:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
38,02/12/13 07:05:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
39,02/12/13 07:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
40,02/12/13 07:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
41,02/12/13 07:20:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
42,02/12/13 07:25:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
43,02/12/13 07:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
44,02/12/13 07:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
45,02/12/13 07:40:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
46,02/12/13 07:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
47,02/12/13 07:50:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
48,02/12/13 07:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
49,02/12/13 08:00:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
50,02/12/13 08:05:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
51,02/12/13 08:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
52,02/12/13 08:15:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
53,02/12/13 08:20:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
54,02/12/13 08:25:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
55,02/12/13 08:30:00 PM,21.569,0.0,2.99,,,
56,02/12/13 08:35:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
57,02/12/13 08:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
58,02/12/13 08:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
59,02/12/13 08:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
60,02/12/13 08:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
61,02/12/13 09:00:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
62,02/12/13 09:05:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
63,02/12/13 09:10:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
64,02/12/13 09:15:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
65,02/12/13 09:20:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
66,02/12/13 09:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
67,02/12/13 09:30:00 PM,22.046,0.0,2.99,,,
68,02/12/13 09:35:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
69,02/12/13 09:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
70,02/12/13 09:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
71,02/12/13 09:50:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
72,02/12/13 09:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
73,02/12/13 10:00:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,
74,02/12/13 10:05:00 PM,22.238,4133.4,2.99,,,
75,02/12/13 10:10:00 PM,22.238,4133.4,2.99,,,
76,02/12/13 10:15:00 PM,22.142,4133.4,2.99,,,
77,02/12/13 10:20:00 PM,22.238,4133.4,2.99,,,
78,02/12/13 10:25:00 PM,22.238,3961.1,2.99,,,
79,02/12/13 10:30:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,
80,02/12/13 10:35:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,
81,02/12/13 10:40:00 PM,22.142,4133.4,2.99,,,
82,02/12/13 10:45:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
83,02/12/13 10:50:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,
84,02/12/13 10:55:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
85,02/12/13 11:00:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
86,02/12/13 11:05:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,
87,02/12/13 11:10:00 PM,22.142,4133.4,2.99,,,
88,02/12/13 11:15:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,
89,02/12/13 11:20:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,
90,02/12/13 11:25:00 PM,21.951,4133.4,2.99,,,
91,02/12/13 11:30:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
92,02/12/13 11:35:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
93,02/12/13 11:40:00 PM,22.046,4133.4,2.99,,,
94,02/12/13 11:45:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
95,02/12/13 11:50:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
96,02/12/13 11:55:00 PM,22.142,4133.4,2.99,,,
97,02/13/13 12:00:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
98,02/13/13 12:05:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
99,02/13/13 12:10:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
100,02/13/13 12:15:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
101,02/13/13 12:20:00 AM,22.142,4133.4,2.99,,,
102,02/13/13 12:25:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
103,02/13/13 12:30:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,
104,02/13/13 12:35:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
105,02/13/13 12:40:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,
106,02/13/13 12:45:00 AM,21.951,4133.4,2.99,,,
107,02/13/13 12:50:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,
108,02/13/13 12:55:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,
109,02/13/13 01:00:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
110,02/13/13 01:05:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
111,02/13/13 01:10:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
112,02/13/13 01:15:00 AM,22.238,3788.9,2.99,,,
113,02/13/13 01:20:00 AM,22.333,3961.1,2.99,,,
114,02/13/13 01:25:00 AM,22.238,3961.1,2.99,,,
115,02/13/13 01:30:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,
116,02/13/13 01:35:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
117,02/13/13 01:40:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
118,02/13/13 01:45:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,
119,02/13/13 01:50:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,
120,02/13/13 01:55:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
121,02/13/13 02:00:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,
122,02/13/13 02:05:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
123,02/13/13 02:10:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
124,02/13/13 02:15:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,
125,02/13/13 02:20:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
126,02/13/13 02:25:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
127,02/13/13 02:30:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,
128,02/13/13 02:35:00 AM,21.760,3961.1,2.99,,,
129,02/13/13 02:40:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,
130,02/13/13 02:45:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
131,02/13/13 02:50:00 AM,22.142,4133.4,2.99,,,
132,02/13/13 02:55:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
133,02/13/13 03:00:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
134,02/13/13 03:05:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
135,02/13/13 03:10:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
136,02/13/13 03:15:00 AM,22.142,4133.4,2.99,,,
137,02/13/13 03:20:00 AM,22.142,4133.4,2.99,,,
138,02/13/13 03:25:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,
139,02/13/13 03:30:00 AM,21.951,4133.4,2.99,,,
140,02/13/13 03:35:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
141,02/13/13 03:40:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
142,02/13/13 03:45:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
143,02/13/13 03:50:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
144,02/13/13 03:55:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,
145,02/13/13 04:00:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
146,02/13/13 04:05:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
147,02/13/13 04:10:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
148,02/13/13 04:15:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
149,02/13/13 04:20:00 AM,21.951,4133.4,2.99,,,
150,02/13/13 04:25:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
151,02/13/13 04:30:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,
152,02/13/13 04:35:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
153,02/13/13 04:40:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
154,02/13/13 04:45:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
155,02/13/13 04:50:00 AM,22.142,4133.4,2.99,,,
156,02/13/13 04:55:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,
157,02/13/13 05:00:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
158,02/13/13 05:05:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
159,02/13/13 05:10:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
160,02/13/13 05:15:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,
161,02/13/13 05:20:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
162,02/13/13 05:25:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
163,02/13/13 05:30:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
164,02/13/13 05:35:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
165,02/13/13 05:40:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
166,02/13/13 05:45:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
167,02/13/13 05:50:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
168,02/13/13 05:55:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
169,02/13/13 06:00:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
170,02/13/13 06:05:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
171,02/13/13 06:10:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
172,02/13/13 06:15:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,
173,02/13/13 06:20:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
174,02/13/13 06:25:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
175,02/13/13 06:30:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
176,02/13/13 06:35:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
177,02/13/13 06:40:00 AM,22.142,4133.4,2.99,,,
178,02/13/13 06:45:00 AM,22.238,3788.9,2.99,,,
179,02/13/13 06:50:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
180,02/13/13 06:55:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
181,02/13/13 07:00:00 AM,22.142,4133.4,2.99,,,
182,02/13/13 07:05:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
183,02/13/13 07:10:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
184,02/13/13 07:15:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
185,02/13/13 07:20:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
186,02/13/13 07:25:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
187,02/13/13 07:30:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
188,02/13/13 07:35:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,
189,02/13/13 07:40:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
190,02/13/13 07:45:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
191,02/13/13 07:50:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
192,02/13/13 07:55:00 AM,21.951,4133.4,2.99,,,
193,02/13/13 08:00:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,
194,02/13/13 08:05:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,
195,02/13/13 08:10:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
196,02/13/13 08:15:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
197,02/13/13 08:20:00 AM,22.142,4133.4,2.99,,,
198,02/13/13 08:25:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
199,02/13/13 08:30:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
200,02/13/13 08:35:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
201,02/13/13 08:40:00 AM,22.238,3961.1,2.99,,,
202,02/13/13 08:45:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,
203,02/13/13 08:50:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
204,02/13/13 08:55:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
205,02/13/13 09:00:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
206,02/13/13 09:05:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
207,02/13/13 09:10:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
208,02/13/13 09:15:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
209,02/13/13 09:20:00 AM,21.951,4133.4,2.99,,,
210,02/13/13 09:25:00 AM,21.951,4133.4,2.99,,,
211,02/13/13 09:30:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
212,02/13/13 09:35:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
213,02/13/13 09:40:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
214,02/13/13 09:45:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
215,02/13/13 09:50:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
216,02/13/13 09:55:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
217,02/13/13 10:00:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
218,02/13/13 10:05:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
219,02/13/13 10:10:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
220,02/13/13 10:15:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
221,02/13/13 10:20:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
222,02/13/13 10:25:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
223,02/13/13 10:30:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,
224,02/13/13 10:35:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
225,02/13/13 10:40:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,
226,02/13/13 10:45:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
227,02/13/13 10:50:00 AM,21.951,4133.4,2.99,,,
228,02/13/13 10:55:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
229,02/13/13 11:00:00 AM,21.951,4133.4,2.99,,,
230,02/13/13 11:05:00 AM,21.951,4133.4,2.99,,,
231,02/13/13 11:10:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
232,02/13/13 11:15:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
233,02/13/13 11:20:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
234,02/13/13 11:25:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
235,02/13/13 11:30:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
236,02/13/13 11:35:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
237,02/13/13 11:40:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
238,02/13/13 11:45:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
239,02/13/13 11:50:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
240,02/13/13 11:55:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
241,02/13/13 12:00:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
242,02/13/13 12:05:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
243,02/13/13 12:10:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
244,02/13/13 12:15:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
245,02/13/13 12:20:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
246,02/13/13 12:25:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
247,02/13/13 12:30:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
248,02/13/13 12:35:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
249,02/13/13 12:40:00 PM,22.046,4133.4,2.99,,,
250,02/13/13 12:45:00 PM,21.951,4133.4,2.99,,,
251,02/13/13 12:50:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
252,02/13/13 12:55:00 PM,22.046,4305.6,2.99,,,
253,02/13/13 01:00:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
254,02/13/13 01:05:00 PM,21.569,0.0,2.99,,,
255,02/13/13 01:10:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
256,02/13/13 01:15:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
257,02/13/13 01:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
258,02/13/13 01:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
259,02/13/13 01:30:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
260,02/13/13 01:35:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
261,02/13/13 01:40:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
262,02/13/13 01:45:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
263,02/13/13 01:50:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
264,02/13/13 01:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
265,02/13/13 02:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
266,02/13/13 02:05:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
267,02/13/13 02:10:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
268,02/13/13 02:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
269,02/13/13 02:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
270,02/13/13 02:25:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
271,02/13/13 02:30:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
272,02/13/13 02:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
273,02/13/13 02:40:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
274,02/13/13 02:45:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
275,02/13/13 02:50:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,
276,02/13/13 02:55:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
277,02/13/13 03:00:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
278,02/13/13 03:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
279,02/13/13 03:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
280,02/13/13 03:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
281,02/13/13 03:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
282,02/13/13 03:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
283,02/13/13 03:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
284,02/13/13 03:35:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
285,02/13/13 03:40:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
286,02/13/13 03:45:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
287,02/13/13 03:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
288,02/13/13 03:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
289,02/13/13 04:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
290,02/13/13 04:05:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
291,02/13/13 04:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
292,02/13/13 04:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
293,02/13/13 04:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
294,02/13/13 04:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
295,02/13/13 04:30:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,
296,02/13/13 04:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
297,02/13/13 04:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
298,02/13/13 04:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
299,02/13/13 04:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
300,02/13/13 04:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
301,02/13/13 05:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
302,02/13/13 05:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
303,02/13/13 05:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
304,02/13/13 05:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
305,02/13/13 05:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
306,02/13/13 05:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
307,02/13/13 05:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
308,02/13/13 05:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
309,02/13/13 05:40:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,
310,02/13/13 05:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
311,02/13/13 05:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
312,02/13/13 05:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,
313,02/13/13 06:00:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
314,02/13/13 06:05:00 PM,22.429,3961.1,2.99,,,
315,02/13/13 06:10:00 PM,22.525,3961.1,2.99,,,
316,02/13/13 06:15:00 PM,22.333,3961.1,2.99,,,
317,02/13/13 06:20:00 PM,22.333,4133.4,2.99,,,
318,02/13/13 06:25:00 PM,22.333,3961.1,2.99,,,
319,02/13/13 06:30:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,
320,02/13/13 06:35:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,
321,02/13/13 06:40:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
322,02/13/13 06:45:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
323,02/13/13 06:50:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
324,02/13/13 06:55:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
325,02/13/13 07:00:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,
326,02/13/13 07:05:00 PM,22.333,3961.1,2.99,,,
327,02/13/13 07:10:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,
328,02/13/13 07:15:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,
329,02/13/13 07:20:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
330,02/13/13 07:25:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
331,02/13/13 07:30:00 PM,22.142,4133.4,2.99,,,
332,02/13/13 07:35:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,
333,02/13/13 07:40:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
334,02/13/13 07:45:00 PM,22.046,4133.4,2.99,,,
335,02/13/13 07:50:00 PM,22.046,4133.4,2.99,,,
336,02/13/13 07:55:00 PM,21.951,4133.4,2.99,,,
337,02/13/13 08:00:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
338,02/13/13 08:05:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
339,02/13/13 08:10:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
340,02/13/13 08:15:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,
341,02/13/13 08:20:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,
342,02/13/13 08:25:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,
343,02/13/13 08:30:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
344,02/13/13 08:35:00 PM,22.142,4133.4,2.99,,,
345,02/13/13 08:40:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,
346,02/13/13 08:45:00 PM,21.760,3788.9,2.99,,,
347,02/13/13 08:50:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
348,02/13/13 08:55:00 PM,22.046,4133.4,2.99,,,
349,02/13/13 09:00:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,
350,02/13/13 09:05:00 PM,22.238,4133.4,2.99,,,
351,02/13/13 09:10:00 PM,22.238,3788.9,2.99,,,
352,02/13/13 09:15:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
353,02/13/13 09:20:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
354,02/13/13 09:25:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
355,02/13/13 09:30:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,
356,02/13/13 09:35:00 PM,22.046,4133.4,2.99,,,
357,02/13/13 09:40:00 PM,22.046,4133.4,2.99,,,
358,02/13/13 09:45:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,
359,02/13/13 09:50:00 PM,22.238,4133.4,2.99,,,
360,02/13/13 09:55:00 PM,22.238,3961.1,2.99,,,
361,02/13/13 10:00:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,
362,02/13/13 10:05:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
363,02/13/13 10:10:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
364,02/13/13 10:15:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
365,02/13/13 10:20:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,
366,02/13/13 10:25:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
367,02/13/13 10:30:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,
368,02/13/13 10:35:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
369,02/13/13 10:40:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
370,02/13/13 10:45:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,
371,02/13/13 10:50:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
372,02/13/13 10:55:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
373,02/13/13 11:00:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
374,02/13/13 11:05:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,
375,02/13/13 11:10:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,
376,02/13/13 11:15:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
377,02/13/13 11:20:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
378,02/13/13 11:25:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
379,02/13/13 11:30:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,
380,02/13/13 11:35:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,
381,02/13/13 11:40:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,
382,02/13/13 11:45:00 PM,22.142,4133.4,2.99,,,
383,02/13/13 11:50:00 PM,22.046,4133.4,2.99,,,
384,02/13/13 11:55:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,
385,02/14/13 12:00:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
386,02/14/13 12:05:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
387,02/14/13 12:10:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
388,02/14/13 12:15:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,
389,02/14/13 12:20:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
390,02/14/13 12:25:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
391,02/14/13 12:30:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
392,02/14/13 12:35:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
393,02/14/13 12:40:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
394,02/14/13 12:45:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,
395,02/14/13 12:50:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
396,02/14/13 12:55:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,
397,02/14/13 01:00:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
398,02/14/13 01:05:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,
399,02/14/13 01:10:00 AM,21.951,4133.4,2.99,,,
400,02/14/13 01:15:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
401,02/14/13 01:20:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
402,02/14/13 01:25:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
403,02/14/13 01:30:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
404,02/14/13 01:35:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,
405,02/14/13 01:40:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,
406,02/14/13 01:45:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
407,02/14/13 01:50:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
408,02/14/13 01:55:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
409,02/14/13 02:00:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,
410,02/14/13 02:05:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,
411,02/14/13 02:10:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
412,02/14/13 02:15:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,
413,02/14/13 02:20:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,
414,02/14/13 02:25:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,
415,02/14/13 02:30:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,
