290313H2_15L5D_2
Version 1

290313H2_15L5D_2 (from BioDare)

SEEK ID: https://fairdomhub.org/data_files/8902?version=1

Filename: 290313H2_15L5D_2.csv  Download

Format: Comma-separated values document

Size: 27.1 KB

"Plot Title: 290313H2_15L5D "
"#","Time, GMT+00:00","Temp, °C()","Intensity, Lux()","Batt, V()","Coupler Attached()","Host Connected()","Stopped()","End Of File()"
1,26/03/13 03:00:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
2,26/03/13 03:05:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
3,26/03/13 03:10:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
4,26/03/13 03:15:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
5,26/03/13 03:20:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
6,26/03/13 03:25:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
7,26/03/13 03:30:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
8,26/03/13 03:35:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
9,26/03/13 03:40:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
10,26/03/13 03:45:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
11,26/03/13 03:50:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
12,26/03/13 03:55:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
13,26/03/13 04:00:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
14,26/03/13 04:05:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
15,26/03/13 04:10:00 PM,21.855,3616.7,2.99,,,,
16,26/03/13 04:15:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
17,26/03/13 04:20:00 PM,21.855,3961.1,2.99,,,,
18,26/03/13 04:25:00 PM,21.855,3616.7,2.99,,,,
19,26/03/13 04:30:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
20,26/03/13 04:35:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
21,26/03/13 04:40:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
22,26/03/13 04:45:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
23,26/03/13 04:50:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
24,26/03/13 04:55:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
25,26/03/13 05:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
26,26/03/13 05:05:00 PM,21.473,0.0,2.99,,,,
27,26/03/13 05:10:00 PM,21.473,0.0,2.99,,,,
28,26/03/13 05:15:00 PM,21.569,0.0,2.99,,,,
29,26/03/13 05:20:00 PM,21.569,0.0,2.99,,,,
30,26/03/13 05:25:00 PM,21.569,0.0,2.99,,,,
31,26/03/13 05:30:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
32,26/03/13 05:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
33,26/03/13 05:40:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
34,26/03/13 05:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
35,26/03/13 05:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
36,26/03/13 05:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
37,26/03/13 06:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
38,26/03/13 06:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
39,26/03/13 06:10:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
40,26/03/13 06:15:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
41,26/03/13 06:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
42,26/03/13 06:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
43,26/03/13 06:30:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
44,26/03/13 06:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
45,26/03/13 06:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
46,26/03/13 06:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
47,26/03/13 06:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
48,26/03/13 06:55:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
49,26/03/13 07:00:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
50,26/03/13 07:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
51,26/03/13 07:10:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
52,26/03/13 07:15:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
53,26/03/13 07:20:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
54,26/03/13 07:25:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
55,26/03/13 07:30:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
56,26/03/13 07:35:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
57,26/03/13 07:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
58,26/03/13 07:45:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
59,26/03/13 07:50:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
60,26/03/13 07:55:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
61,26/03/13 08:00:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
62,26/03/13 08:05:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
63,26/03/13 08:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
64,26/03/13 08:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
65,26/03/13 08:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
66,26/03/13 08:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
67,26/03/13 08:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
68,26/03/13 08:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
69,26/03/13 08:40:00 PM,22.046,0.0,2.99,,,,
70,26/03/13 08:45:00 PM,22.046,0.0,2.99,,,,
71,26/03/13 08:50:00 PM,22.046,0.0,2.99,,,,
72,26/03/13 08:55:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
73,26/03/13 09:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
74,26/03/13 09:05:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
75,26/03/13 09:10:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
76,26/03/13 09:15:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
77,26/03/13 09:20:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
78,26/03/13 09:25:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
79,26/03/13 09:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
80,26/03/13 09:35:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
81,26/03/13 09:40:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
82,26/03/13 09:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
83,26/03/13 09:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
84,26/03/13 09:55:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
85,26/03/13 10:00:00 PM,21.855,3444.5,2.99,,,,
86,26/03/13 10:05:00 PM,22.238,4133.4,2.99,,,,
87,26/03/13 10:10:00 PM,22.429,3961.1,2.99,,,,
88,26/03/13 10:15:00 PM,22.238,3788.9,2.99,,,,
89,26/03/13 10:20:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
90,26/03/13 10:25:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
91,26/03/13 10:30:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
92,26/03/13 10:35:00 PM,21.855,3961.1,2.99,,,,
93,26/03/13 10:40:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
94,26/03/13 10:45:00 PM,21.855,3961.1,2.99,,,,
95,26/03/13 10:50:00 PM,21.855,3961.1,2.99,,,,
96,26/03/13 10:55:00 PM,21.855,4133.4,2.99,,,,
97,26/03/13 11:00:00 PM,21.855,3961.1,2.99,,,,
98,26/03/13 11:05:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
99,26/03/13 11:10:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
100,26/03/13 11:15:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
101,26/03/13 11:20:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,,
102,26/03/13 11:25:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
103,26/03/13 11:30:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
104,26/03/13 11:35:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
105,26/03/13 11:40:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
106,26/03/13 11:45:00 PM,21.855,3961.1,2.99,,,,
107,26/03/13 11:50:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
108,26/03/13 11:55:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
109,27/03/13 12:00:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
110,27/03/13 12:05:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
111,27/03/13 12:10:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
112,27/03/13 12:15:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
113,27/03/13 12:20:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
114,27/03/13 12:25:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
115,27/03/13 12:30:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
116,27/03/13 12:35:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
117,27/03/13 12:40:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
118,27/03/13 12:45:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,,
119,27/03/13 12:50:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
120,27/03/13 12:55:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,,
121,27/03/13 01:00:00 AM,21.760,3616.7,2.99,,,,
122,27/03/13 01:05:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
123,27/03/13 01:10:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
124,27/03/13 01:15:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
125,27/03/13 01:20:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
126,27/03/13 01:25:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
127,27/03/13 01:30:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
128,27/03/13 01:35:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
129,27/03/13 01:40:00 AM,21.760,3961.1,2.99,,,,
130,27/03/13 01:45:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
131,27/03/13 01:50:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
132,27/03/13 01:55:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
133,27/03/13 02:00:00 AM,21.760,3788.9,2.99,,,,
134,27/03/13 02:05:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
135,27/03/13 02:10:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
136,27/03/13 02:15:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
137,27/03/13 02:20:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
138,27/03/13 02:25:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,,
139,27/03/13 02:30:00 AM,22.046,4133.4,2.99,,,,
140,27/03/13 02:35:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,,
141,27/03/13 02:40:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
142,27/03/13 02:45:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
143,27/03/13 02:50:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
144,27/03/13 02:55:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
145,27/03/13 03:00:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
146,27/03/13 03:05:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
147,27/03/13 03:10:00 AM,22.238,3616.7,2.99,,,,
148,27/03/13 03:15:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
149,27/03/13 03:20:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
150,27/03/13 03:25:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
151,27/03/13 03:30:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
152,27/03/13 03:35:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
153,27/03/13 03:40:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
154,27/03/13 03:45:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
155,27/03/13 03:50:00 AM,21.760,3961.1,2.99,,,,
156,27/03/13 03:55:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
157,27/03/13 04:00:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
158,27/03/13 04:05:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
159,27/03/13 04:10:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
160,27/03/13 04:15:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
161,27/03/13 04:20:00 AM,21.664,3788.9,2.99,,,,
162,27/03/13 04:25:00 AM,21.760,3961.1,2.99,,,,
163,27/03/13 04:30:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
164,27/03/13 04:35:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
165,27/03/13 04:40:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
166,27/03/13 04:45:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
167,27/03/13 04:50:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
168,27/03/13 04:55:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
169,27/03/13 05:00:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
170,27/03/13 05:05:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
171,27/03/13 05:10:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,,
172,27/03/13 05:15:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
173,27/03/13 05:20:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
174,27/03/13 05:25:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
175,27/03/13 05:30:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
176,27/03/13 05:35:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
177,27/03/13 05:40:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,,
178,27/03/13 05:45:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,,
179,27/03/13 05:50:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
180,27/03/13 05:55:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
181,27/03/13 06:00:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
182,27/03/13 06:05:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
183,27/03/13 06:10:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
184,27/03/13 06:15:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
185,27/03/13 06:20:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,,
186,27/03/13 06:25:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
187,27/03/13 06:30:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
188,27/03/13 06:35:00 AM,21.760,3788.9,2.99,,,,
189,27/03/13 06:40:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
190,27/03/13 06:45:00 AM,21.760,3616.7,2.99,,,,
191,27/03/13 06:50:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
192,27/03/13 06:55:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,,
193,27/03/13 07:00:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,,
194,27/03/13 07:05:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,,
195,27/03/13 07:10:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
196,27/03/13 07:15:00 AM,21.760,3616.7,2.99,,,,
197,27/03/13 07:20:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,,
198,27/03/13 07:25:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
199,27/03/13 07:30:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
200,27/03/13 07:35:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
201,27/03/13 07:40:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
202,27/03/13 07:45:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
203,27/03/13 07:50:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,,
204,27/03/13 07:55:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
205,27/03/13 08:00:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
206,27/03/13 08:05:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
207,27/03/13 08:10:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
208,27/03/13 08:15:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
209,27/03/13 08:20:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
210,27/03/13 08:25:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
211,27/03/13 08:30:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
212,27/03/13 08:35:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
213,27/03/13 08:40:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
214,27/03/13 08:45:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
215,27/03/13 08:50:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
216,27/03/13 08:55:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,,
217,27/03/13 09:00:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,,
218,27/03/13 09:05:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
219,27/03/13 09:10:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
220,27/03/13 09:15:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,,
221,27/03/13 09:20:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
222,27/03/13 09:25:00 AM,21.760,3788.9,2.99,,,,
223,27/03/13 09:30:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
224,27/03/13 09:35:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
225,27/03/13 09:40:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
226,27/03/13 09:45:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
227,27/03/13 09:50:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
228,27/03/13 09:55:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
229,27/03/13 10:00:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
230,27/03/13 10:05:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
231,27/03/13 10:10:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
232,27/03/13 10:15:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
233,27/03/13 10:20:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
234,27/03/13 10:25:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
235,27/03/13 10:30:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
236,27/03/13 10:35:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
237,27/03/13 10:40:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
238,27/03/13 10:45:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
239,27/03/13 10:50:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
240,27/03/13 10:55:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
241,27/03/13 11:00:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
242,27/03/13 11:05:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
243,27/03/13 11:10:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
244,27/03/13 11:15:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
245,27/03/13 11:20:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
246,27/03/13 11:25:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
247,27/03/13 11:30:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
248,27/03/13 11:35:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
249,27/03/13 11:40:00 AM,21.760,3616.7,2.99,,,,
250,27/03/13 11:45:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,,
251,27/03/13 11:50:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
252,27/03/13 11:55:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
253,27/03/13 12:00:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
254,27/03/13 12:05:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
255,27/03/13 12:10:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,,
256,27/03/13 12:15:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
257,27/03/13 12:20:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
258,27/03/13 12:25:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
259,27/03/13 12:30:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
260,27/03/13 12:35:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
261,27/03/13 12:40:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
262,27/03/13 12:45:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
263,27/03/13 12:50:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
264,27/03/13 12:55:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
265,27/03/13 01:00:00 PM,22.142,0.0,2.99,,,,
266,27/03/13 01:05:00 PM,21.569,0.0,2.99,,,,
267,27/03/13 01:10:00 PM,21.187,0.0,2.99,,,,
268,27/03/13 01:15:00 PM,21.282,0.0,2.99,,,,
269,27/03/13 01:20:00 PM,21.569,0.0,2.99,,,,
270,27/03/13 01:25:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
271,27/03/13 01:30:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
272,27/03/13 01:35:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,,
273,27/03/13 01:40:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
274,27/03/13 01:45:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
275,27/03/13 01:50:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
276,27/03/13 01:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
277,27/03/13 02:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
278,27/03/13 02:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
279,27/03/13 02:10:00 PM,22.046,0.0,2.99,,,,
280,27/03/13 02:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
281,27/03/13 02:20:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
282,27/03/13 02:25:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,,
283,27/03/13 02:30:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
284,27/03/13 02:35:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
285,27/03/13 02:40:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
286,27/03/13 02:45:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,,
287,27/03/13 02:50:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
288,27/03/13 02:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
289,27/03/13 03:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
290,27/03/13 03:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
291,27/03/13 03:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
292,27/03/13 03:15:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
293,27/03/13 03:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
294,27/03/13 03:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
295,27/03/13 03:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
296,27/03/13 03:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
297,27/03/13 03:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
298,27/03/13 03:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
299,27/03/13 03:50:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
300,27/03/13 03:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
301,27/03/13 04:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
302,27/03/13 04:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
303,27/03/13 04:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
304,27/03/13 04:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
305,27/03/13 04:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
306,27/03/13 04:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
307,27/03/13 04:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
308,27/03/13 04:35:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
309,27/03/13 04:40:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
310,27/03/13 04:45:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,,
311,27/03/13 04:50:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
312,27/03/13 04:55:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
313,27/03/13 05:00:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
314,27/03/13 05:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
315,27/03/13 05:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
316,27/03/13 05:15:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
317,27/03/13 05:20:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
318,27/03/13 05:25:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
319,27/03/13 05:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
320,27/03/13 05:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
321,27/03/13 05:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
322,27/03/13 05:45:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
323,27/03/13 05:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
324,27/03/13 05:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
325,27/03/13 06:00:00 PM,21.855,3444.5,2.99,,,,
326,27/03/13 06:05:00 PM,22.333,3788.9,2.99,,,,
327,27/03/13 06:10:00 PM,22.429,3788.9,2.99,,,,
328,27/03/13 06:15:00 PM,22.333,4133.4,2.99,,,,
329,27/03/13 06:20:00 PM,22.238,3961.1,2.99,,,,
330,27/03/13 06:25:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
331,27/03/13 06:30:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,,
332,27/03/13 06:35:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
333,27/03/13 06:40:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
334,27/03/13 06:45:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
335,27/03/13 06:50:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
336,27/03/13 06:55:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
337,27/03/13 07:00:00 PM,21.951,4133.4,2.99,,,,
338,27/03/13 07:05:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
339,27/03/13 07:10:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
340,27/03/13 07:15:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
341,27/03/13 07:20:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
342,27/03/13 07:25:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
343,27/03/13 07:30:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
344,27/03/13 07:35:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
345,27/03/13 07:40:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
346,27/03/13 07:45:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
347,27/03/13 07:50:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
348,27/03/13 07:55:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
349,27/03/13 08:00:00 PM,21.855,3961.1,2.99,,,,
350,27/03/13 08:05:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
351,27/03/13 08:10:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
352,27/03/13 08:15:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
353,27/03/13 08:20:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
354,27/03/13 08:25:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
355,27/03/13 08:30:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,,
356,27/03/13 08:35:00 PM,21.760,3788.9,2.99,,,,
357,27/03/13 08:40:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
358,27/03/13 08:45:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
359,27/03/13 08:50:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
360,27/03/13 08:55:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
361,27/03/13 09:00:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
362,27/03/13 09:05:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
363,27/03/13 09:10:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
364,27/03/13 09:15:00 PM,21.855,3961.1,2.99,,,,
365,27/03/13 09:20:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
366,27/03/13 09:25:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
367,27/03/13 09:30:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
368,27/03/13 09:35:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
369,27/03/13 09:40:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
370,27/03/13 09:45:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
371,27/03/13 09:50:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
372,27/03/13 09:55:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
373,27/03/13 10:00:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
374,27/03/13 10:05:00 PM,21.664,3788.9,2.99,,,,
375,27/03/13 10:10:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
376,27/03/13 10:15:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
377,27/03/13 10:20:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
378,27/03/13 10:25:00 PM,21.855,3616.7,2.99,,,,
379,27/03/13 10:30:00 PM,21.855,3616.7,2.99,,,,
380,27/03/13 10:35:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
381,27/03/13 10:40:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
382,27/03/13 10:45:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
383,27/03/13 10:50:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
384,27/03/13 10:55:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
385,27/03/13 11:00:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
386,27/03/13 11:05:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
387,27/03/13 11:10:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
388,27/03/13 11:15:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
389,27/03/13 11:20:00 PM,21.951,3961.1,2.99,,,,
390,27/03/13 11:25:00 PM,21.855,3616.7,2.99,,,,
391,27/03/13 11:30:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,,
392,27/03/13 11:35:00 PM,21.760,3788.9,2.99,,,,
393,27/03/13 11:40:00 PM,21.760,3788.9,2.99,,,,
394,27/03/13 11:45:00 PM,21.760,3788.9,2.99,,,,
395,27/03/13 11:50:00 PM,21.760,3961.1,2.99,,,,
396,27/03/13 11:55:00 PM,21.855,3788.9,2.99,,,,
397,28/03/13 12:00:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
398,28/03/13 12:05:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
399,28/03/13 12:10:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
400,28/03/13 12:15:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
401,28/03/13 12:20:00 AM,21.855,3788.9,2.99,,,,
402,28/03/13 12:25:00 AM,21.760,3788.9,2.99,,,,
403,28/03/13 12:30:00 AM,21.855,3961.1,2.99,,,,
404,28/03/13 12:35:00 AM,21.760,3616.7,2.99,,,,
405,28/03/13 12:40:00 AM,21.951,3788.9,2.99,,,,
406,28/03/13 12:45:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
407,28/03/13 12:50:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
408,28/03/13 12:55:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
409,28/03/13 01:00:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,,
