290313H2_15L5D_1
Version 1

290313H2_15L5D_1 (from BioDare)

SEEK ID: https://fairdomhub.org/data_files/8901?version=1

Filename: 290313H2_15L5D_1.csv  Download

Format: Comma-separated values document

Size: 54.8 KB

"Plot Title: 290313H2_15L5D "
"#","Time, GMT+00:00","Temp, °C()","Intensity, Lux()","Batt, V()","Host Connected()","Coupler Attached()","Stopped()","End Of File()"
1,22/03/13 02:00:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
2,22/03/13 02:05:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
3,22/03/13 02:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
4,22/03/13 02:15:00 PM,21.855,0.0,3.01,,,,
5,22/03/13 02:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
6,22/03/13 02:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
7,22/03/13 02:30:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
8,22/03/13 02:35:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
9,22/03/13 02:40:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
10,22/03/13 02:45:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
11,22/03/13 02:50:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
12,22/03/13 02:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
13,22/03/13 03:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
14,22/03/13 03:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
15,22/03/13 03:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
16,22/03/13 03:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
17,22/03/13 03:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
18,22/03/13 03:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
19,22/03/13 03:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
20,22/03/13 03:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
21,22/03/13 03:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
22,22/03/13 03:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
23,22/03/13 03:50:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
24,22/03/13 03:55:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
25,22/03/13 04:00:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
26,22/03/13 04:05:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
27,22/03/13 04:10:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
28,22/03/13 04:15:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
29,22/03/13 04:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
30,22/03/13 04:25:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
31,22/03/13 04:30:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
32,22/03/13 04:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
33,22/03/13 04:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
34,22/03/13 04:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
35,22/03/13 04:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
36,22/03/13 04:55:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
37,22/03/13 05:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
38,22/03/13 05:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
39,22/03/13 05:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
40,22/03/13 05:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
41,22/03/13 05:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
42,22/03/13 05:25:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
43,22/03/13 05:30:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,,
44,22/03/13 05:35:00 PM,21.664,0.0,2.99,,,,
45,22/03/13 05:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
46,22/03/13 05:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
47,22/03/13 05:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
48,22/03/13 05:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
49,22/03/13 06:00:00 PM,21.951,3272.2,2.99,,,,
50,22/03/13 06:05:00 PM,22.429,3961.1,3.01,,,,
51,22/03/13 06:10:00 PM,22.525,3961.1,3.01,,,,
52,22/03/13 06:15:00 PM,22.429,3788.9,3.01,,,,
53,22/03/13 06:20:00 PM,22.333,3788.9,3.01,,,,
54,22/03/13 06:25:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
55,22/03/13 06:30:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
56,22/03/13 06:35:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
57,22/03/13 06:40:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
58,22/03/13 06:45:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
59,22/03/13 06:50:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
60,22/03/13 06:55:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
61,22/03/13 07:00:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
62,22/03/13 07:05:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
63,22/03/13 07:10:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
64,22/03/13 07:15:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
65,22/03/13 07:20:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
66,22/03/13 07:25:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
67,22/03/13 07:30:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
68,22/03/13 07:35:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
69,22/03/13 07:40:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
70,22/03/13 07:45:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
71,22/03/13 07:50:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
72,22/03/13 07:55:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
73,22/03/13 08:00:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
74,22/03/13 08:05:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
75,22/03/13 08:10:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
76,22/03/13 08:15:00 PM,22.238,3788.9,2.99,,,,
77,22/03/13 08:20:00 PM,22.238,3788.9,2.99,,,,
78,22/03/13 08:25:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
79,22/03/13 08:30:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
80,22/03/13 08:35:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
81,22/03/13 08:40:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
82,22/03/13 08:45:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
83,22/03/13 08:50:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
84,22/03/13 08:55:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
85,22/03/13 09:00:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
86,22/03/13 09:05:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
87,22/03/13 09:10:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
88,22/03/13 09:15:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,,
89,22/03/13 09:20:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
90,22/03/13 09:25:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
91,22/03/13 09:30:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
92,22/03/13 09:35:00 PM,22.238,3788.9,2.99,,,,
93,22/03/13 09:40:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
94,22/03/13 09:45:00 PM,22.333,3616.7,2.99,,,,
95,22/03/13 09:50:00 PM,22.238,3788.9,2.99,,,,
96,22/03/13 09:55:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
97,22/03/13 10:00:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
98,22/03/13 10:05:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
99,22/03/13 10:10:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
100,22/03/13 10:15:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
101,22/03/13 10:20:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
102,22/03/13 10:25:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
103,22/03/13 10:30:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
104,22/03/13 10:35:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
105,22/03/13 10:40:00 PM,22.238,3788.9,2.99,,,,
106,22/03/13 10:45:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
107,22/03/13 10:50:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
108,22/03/13 10:55:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
109,22/03/13 11:00:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
110,22/03/13 11:05:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
111,22/03/13 11:10:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
112,22/03/13 11:15:00 PM,22.046,3444.5,2.99,,,,
113,22/03/13 11:20:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
114,22/03/13 11:25:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
115,22/03/13 11:30:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
116,22/03/13 11:35:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
117,22/03/13 11:40:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
118,22/03/13 11:45:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
119,22/03/13 11:50:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
120,22/03/13 11:55:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
121,23/03/13 12:00:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
122,23/03/13 12:05:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
123,23/03/13 12:10:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
124,23/03/13 12:15:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
125,23/03/13 12:20:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
126,23/03/13 12:25:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
127,23/03/13 12:30:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
128,23/03/13 12:35:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
129,23/03/13 12:40:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
130,23/03/13 12:45:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
131,23/03/13 12:50:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
132,23/03/13 12:55:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
133,23/03/13 01:00:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
134,23/03/13 01:05:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
135,23/03/13 01:10:00 AM,22.046,3444.5,2.99,,,,
136,23/03/13 01:15:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
137,23/03/13 01:20:00 AM,22.333,3616.7,2.99,,,,
138,23/03/13 01:25:00 AM,22.238,3616.7,2.99,,,,
139,23/03/13 01:30:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
140,23/03/13 01:35:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
141,23/03/13 01:40:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
142,23/03/13 01:45:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
143,23/03/13 01:50:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
144,23/03/13 01:55:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
145,23/03/13 02:00:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
146,23/03/13 02:05:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
147,23/03/13 02:10:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
148,23/03/13 02:15:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
149,23/03/13 02:20:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
150,23/03/13 02:25:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
151,23/03/13 02:30:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
152,23/03/13 02:35:00 AM,22.142,3444.5,2.99,,,,
153,23/03/13 02:40:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
154,23/03/13 02:45:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
155,23/03/13 02:50:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
156,23/03/13 02:55:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
157,23/03/13 03:00:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
158,23/03/13 03:05:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
159,23/03/13 03:10:00 AM,22.238,3444.5,2.99,,,,
160,23/03/13 03:15:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
161,23/03/13 03:20:00 AM,21.855,3616.7,2.99,,,,
162,23/03/13 03:25:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
163,23/03/13 03:30:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
164,23/03/13 03:35:00 AM,22.238,3616.7,2.99,,,,
165,23/03/13 03:40:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
166,23/03/13 03:45:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
167,23/03/13 03:50:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
168,23/03/13 03:55:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
169,23/03/13 04:00:00 AM,22.333,3961.1,2.99,,,,
170,23/03/13 04:05:00 AM,22.238,3616.7,2.99,,,,
171,23/03/13 04:10:00 AM,22.238,3788.9,2.99,,,,
172,23/03/13 04:15:00 AM,22.238,3616.7,2.99,,,,
173,23/03/13 04:20:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
174,23/03/13 04:25:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
175,23/03/13 04:30:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
176,23/03/13 04:35:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
177,23/03/13 04:40:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
178,23/03/13 04:45:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
179,23/03/13 04:50:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
180,23/03/13 04:55:00 AM,21.951,3961.1,2.99,,,,
181,23/03/13 05:00:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
182,23/03/13 05:05:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
183,23/03/13 05:10:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
184,23/03/13 05:15:00 AM,22.046,3961.1,2.99,,,,
185,23/03/13 05:20:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
186,23/03/13 05:25:00 AM,22.046,3444.5,2.99,,,,
187,23/03/13 05:30:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
188,23/03/13 05:35:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
189,23/03/13 05:40:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
190,23/03/13 05:45:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
191,23/03/13 05:50:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
192,23/03/13 05:55:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
193,23/03/13 06:00:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
194,23/03/13 06:05:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
195,23/03/13 06:10:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
196,23/03/13 06:15:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
197,23/03/13 06:20:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
198,23/03/13 06:25:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
199,23/03/13 06:30:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
200,23/03/13 06:35:00 AM,22.238,3444.5,2.99,,,,
201,23/03/13 06:40:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
202,23/03/13 06:45:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
203,23/03/13 06:50:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
204,23/03/13 06:55:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
205,23/03/13 07:00:00 AM,22.046,3444.5,2.99,,,,
206,23/03/13 07:05:00 AM,22.238,3444.5,2.99,,,,
207,23/03/13 07:10:00 AM,22.238,3616.7,2.99,,,,
208,23/03/13 07:15:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
209,23/03/13 07:20:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
210,23/03/13 07:25:00 AM,22.238,3788.9,2.99,,,,
211,23/03/13 07:30:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
212,23/03/13 07:35:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
213,23/03/13 07:40:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
214,23/03/13 07:45:00 AM,22.238,3616.7,2.99,,,,
215,23/03/13 07:50:00 AM,22.238,3616.7,2.99,,,,
216,23/03/13 07:55:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
217,23/03/13 08:00:00 AM,22.142,3616.7,2.99,,,,
218,23/03/13 08:05:00 AM,22.238,3788.9,2.99,,,,
219,23/03/13 08:10:00 AM,22.142,3961.1,2.99,,,,
220,23/03/13 08:15:00 AM,22.238,3616.7,2.99,,,,
221,23/03/13 08:20:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
222,23/03/13 08:25:00 AM,22.046,3788.9,2.99,,,,
223,23/03/13 08:30:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
224,23/03/13 08:35:00 AM,21.951,3444.5,2.99,,,,
225,23/03/13 08:40:00 AM,21.951,3616.7,2.99,,,,
226,23/03/13 08:45:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
227,23/03/13 08:50:00 AM,22.142,3788.9,2.99,,,,
228,23/03/13 08:55:00 AM,22.046,3616.7,2.99,,,,
229,23/03/13 09:00:00 AM,22.046,0.0,2.99,,,,
230,23/03/13 09:05:00 AM,21.664,0.0,2.99,,,,
231,23/03/13 09:10:00 AM,21.473,0.0,2.99,,,,
232,23/03/13 09:15:00 AM,21.569,0.0,2.99,,,,
233,23/03/13 09:20:00 AM,21.664,0.0,2.99,,,,
234,23/03/13 09:25:00 AM,21.760,0.0,2.99,,,,
235,23/03/13 09:30:00 AM,21.951,0.0,2.99,,,,
236,23/03/13 09:35:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
237,23/03/13 09:40:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
238,23/03/13 09:45:00 AM,21.951,0.0,2.99,,,,
239,23/03/13 09:50:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
240,23/03/13 09:55:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
241,23/03/13 10:00:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
242,23/03/13 10:05:00 AM,21.760,0.0,2.99,,,,
243,23/03/13 10:10:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
244,23/03/13 10:15:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
245,23/03/13 10:20:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
246,23/03/13 10:25:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
247,23/03/13 10:30:00 AM,21.760,0.0,2.99,,,,
248,23/03/13 10:35:00 AM,21.760,0.0,2.99,,,,
249,23/03/13 10:40:00 AM,21.760,0.0,2.99,,,,
250,23/03/13 10:45:00 AM,21.760,0.0,2.99,,,,
251,23/03/13 10:50:00 AM,21.760,0.0,2.99,,,,
252,23/03/13 10:55:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
253,23/03/13 11:00:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
254,23/03/13 11:05:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
255,23/03/13 11:10:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
256,23/03/13 11:15:00 AM,21.951,0.0,2.99,,,,
257,23/03/13 11:20:00 AM,22.046,0.0,2.99,,,,
258,23/03/13 11:25:00 AM,21.951,0.0,2.99,,,,
259,23/03/13 11:30:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
260,23/03/13 11:35:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
261,23/03/13 11:40:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
262,23/03/13 11:45:00 AM,21.664,0.0,2.99,,,,
263,23/03/13 11:50:00 AM,21.664,0.0,2.99,,,,
264,23/03/13 11:55:00 AM,21.855,0.0,2.99,,,,
265,23/03/13 12:00:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
266,23/03/13 12:05:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
267,23/03/13 12:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
268,23/03/13 12:15:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
269,23/03/13 12:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
270,23/03/13 12:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
271,23/03/13 12:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
272,23/03/13 12:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
273,23/03/13 12:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
274,23/03/13 12:45:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
275,23/03/13 12:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
276,23/03/13 12:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
277,23/03/13 01:00:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
278,23/03/13 01:05:00 PM,21.760,0.0,2.99,,,,
279,23/03/13 01:10:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
280,23/03/13 01:15:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
281,23/03/13 01:20:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
282,23/03/13 01:25:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
283,23/03/13 01:30:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
284,23/03/13 01:35:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
285,23/03/13 01:40:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
286,23/03/13 01:45:00 PM,21.951,0.0,2.99,,,,
287,23/03/13 01:50:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
288,23/03/13 01:55:00 PM,21.855,0.0,2.99,,,,
289,23/03/13 02:00:00 PM,21.855,3272.2,2.99,,,,
290,23/03/13 02:05:00 PM,22.333,3788.9,2.99,,,,
291,23/03/13 02:10:00 PM,22.525,3788.9,2.99,,,,
292,23/03/13 02:15:00 PM,22.429,3788.9,2.99,,,,
293,23/03/13 02:20:00 PM,22.333,3788.9,2.99,,,,
294,23/03/13 02:25:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
295,23/03/13 02:30:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
296,23/03/13 02:35:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
297,23/03/13 02:40:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
298,23/03/13 02:45:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
299,23/03/13 02:50:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
300,23/03/13 02:55:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
301,23/03/13 03:00:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
302,23/03/13 03:05:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
303,23/03/13 03:10:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
304,23/03/13 03:15:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
305,23/03/13 03:20:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
306,23/03/13 03:25:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
307,23/03/13 03:30:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
308,23/03/13 03:35:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
309,23/03/13 03:40:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,,
310,23/03/13 03:45:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
311,23/03/13 03:50:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
312,23/03/13 03:55:00 PM,22.046,3961.1,2.99,,,,
313,23/03/13 04:00:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
314,23/03/13 04:05:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
315,23/03/13 04:10:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
316,23/03/13 04:15:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
317,23/03/13 04:20:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
318,23/03/13 04:25:00 PM,21.951,3788.9,2.99,,,,
319,23/03/13 04:30:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
320,23/03/13 04:35:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
321,23/03/13 04:40:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
322,23/03/13 04:45:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
323,23/03/13 04:50:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
324,23/03/13 04:55:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
325,23/03/13 05:00:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
326,23/03/13 05:05:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
327,23/03/13 05:10:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
328,23/03/13 05:15:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
329,23/03/13 05:20:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
330,23/03/13 05:25:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
331,23/03/13 05:30:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
332,23/03/13 05:35:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
333,23/03/13 05:40:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
334,23/03/13 05:45:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
335,23/03/13 05:50:00 PM,22.142,3444.5,2.99,,,,
336,23/03/13 05:55:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
337,23/03/13 06:00:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
338,23/03/13 06:05:00 PM,22.238,3788.9,2.99,,,,
339,23/03/13 06:10:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
340,23/03/13 06:15:00 PM,22.142,3444.5,2.99,,,,
341,23/03/13 06:20:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
342,23/03/13 06:25:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
343,23/03/13 06:30:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
344,23/03/13 06:35:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
345,23/03/13 06:40:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
346,23/03/13 06:45:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
347,23/03/13 06:50:00 PM,22.142,3444.5,2.99,,,,
348,23/03/13 06:55:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
349,23/03/13 07:00:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
350,23/03/13 07:05:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
351,23/03/13 07:10:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
352,23/03/13 07:15:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
353,23/03/13 07:20:00 PM,22.142,3961.1,2.99,,,,
354,23/03/13 07:25:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
355,23/03/13 07:30:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
356,23/03/13 07:35:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
357,23/03/13 07:40:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
358,23/03/13 07:45:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
359,23/03/13 07:50:00 PM,22.142,3444.5,2.99,,,,
360,23/03/13 07:55:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
361,23/03/13 08:00:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
362,23/03/13 08:05:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
363,23/03/13 08:10:00 PM,22.046,3444.5,2.99,,,,
364,23/03/13 08:15:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
365,23/03/13 08:20:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
366,23/03/13 08:25:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
367,23/03/13 08:30:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
368,23/03/13 08:35:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
369,23/03/13 08:40:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
370,23/03/13 08:45:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
371,23/03/13 08:50:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
372,23/03/13 08:55:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
373,23/03/13 09:00:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
374,23/03/13 09:05:00 PM,22.238,3961.1,2.99,,,,
375,23/03/13 09:10:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
376,23/03/13 09:15:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
377,23/03/13 09:20:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
378,23/03/13 09:25:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
379,23/03/13 09:30:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
380,23/03/13 09:35:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
381,23/03/13 09:40:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
382,23/03/13 09:45:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
383,23/03/13 09:50:00 PM,22.046,3444.5,2.99,,,,
384,23/03/13 09:55:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
385,23/03/13 10:00:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
386,23/03/13 10:05:00 PM,22.238,3444.5,2.99,,,,
387,23/03/13 10:10:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
388,23/03/13 10:15:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
389,23/03/13 10:20:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
390,23/03/13 10:25:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
391,23/03/13 10:30:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
392,23/03/13 10:35:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
393,23/03/13 10:40:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
394,23/03/13 10:45:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
395,23/03/13 10:50:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
396,23/03/13 10:55:00 PM,22.238,3616.7,2.99,,,,
397,23/03/13 11:00:00 PM,22.142,3444.5,2.99,,,,
398,23/03/13 11:05:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
399,23/03/13 11:10:00 PM,22.142,3788.9,2.99,,,,
400,23/03/13 11:15:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
401,23/03/13 11:20:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
402,23/03/13 11:25:00 PM,22.142,3444.5,2.99,,,,
403,23/03/13 11:30:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
404,23/03/13 11:35:00 PM,21.951,3616.7,2.99,,,,
405,23/03/13 11:40:00 PM,22.046,3616.7,2.99,,,,
406,23/03/13 11:45:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
407,23/03/13 11:50:00 PM,22.046,3788.9,2.99,,,,
408,23/03/13 11:55:00 PM,22.142,3616.7,2.99,,,,
