input/Mevalonate_blasting.txt
Version 1

_p_SUSPHIRE/_I_T31_mealybug/_S_P4_AdPathGenes/_A_02-CoEXpNetViz_gen-coexpr/

SEEK ID: https://fairdomhub.org/data_files/5844?version=1

Filename: input/Mevalonate_blasting.txt  Download

Format: Plain text document

Size: 4.8 KB

2.3.1.9 

HSA:38(ACAT1)
g2126.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein             538     0.0  
g23169.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            295     7e-97
g34948.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            279     2e-90
g30557.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            235     2e-73
g26475.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            229     5e-71
g28350.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            187     4e-54

Dmel_CG10932
g2126.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein             539     0.0  
g23169.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            296     1e-97
g34948.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            268     3e-86
g30557.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            235     2e-73
g26475.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            231     3e-72
g28350.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            182     1e-52

HSA:39(ACAT2)
g34948.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            468     5e-165
g23169.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            460     5e-162
g30557.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            305     8e-101
g26475.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            300     3e-99 
g2126.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein             285     7e-92 
g28350.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            149     2e-40 

Dmel_CG9149
g23169.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            466     2e-164
g34948.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            449     1e-157
g2126.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein             310     1e-101
g26475.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            304     1e-100
g30557.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            303     3e-100
g28350.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            163     2e-45 

2.3.3.10

HSA:3157(HMGCS1)
g15706.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            575     0.0  
g38839.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            575     0.0  
g36917.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            561     0.0  

Dmel_CG4311  
g15706.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            587     0.0  
g38839.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            587     0.0  
g36917.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            580     0.0 

HSA:3158(HMGCS2)
g15706.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            565     0.0  
g38839.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            565     0.0  
g36917.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            549     0.0  

1.1.1.34

HSA:3156(HMGCR)
g34285.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            513     7e-171
g17018.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            105     1e-26 
g34284.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            81.6    7e-18 
g13314.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            52.4    2e-08 
g25917.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            50.8    4e-06 

Dmel_CG10367 
g34285.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            516     6e-172
g34284.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            122     5e-32 
g17018.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            86.7    5e-20 
g13314.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            63.9    2e-12 

2.7.1.36

HSA:4598(MVK)
g37170.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            161     2e-45

Dmel_CG33671 
g37170.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            172     9e-50

2.7.4.2

Dmel_CG10268 
g37898.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            139     1e-40
g3874.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein             77.0    1e-18


4.1.1.33

HSA:4597(MVD)
g32752.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            354     2e-120
g39867.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            351     5e-119


Dmel_CG8239
g32752.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            403     2e-139
g39867.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            398     9e-138


5.3.3.2

HSA:3422(IDI1)
g36424.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            196     1e-62

HSA:91734(IDI2)
g36424.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            154     2e-46


Dmel_CG5919 
g36424.t1  planococcus_citri_pcitriv1_core_32_85_1 protein            223     4e-73



help Creators and Submitter
Creator
Submitter
Activity

Views: 463   Downloads: 30

Created: 16th May 2022 at 10:41

Last updated: 6th Nov 2024 at 15:25

help Attributions

None

Version History

Version 1 (earliest) Created 16th May 2022 at 10:41 by Marko Petek

No revision comments

Powered by
(v.1.18.0)