Sample_list
Version 1

List of samples used in the assay (extracted from original BioDare metadata and converted to csv)

SEEK ID: https://fairdomhub.org/data_files/9338?version=1

Filename: Sample_list.csv  Download

Format: Comma-separated values document

Size: 37 KB

sample_id,sample_type,origin,growth_stage,age,marker,growth_cond_name,experiment_cond_name,ignored,genetic_info.species,genetic_info.background,genetic_info.genotype,genetic_info.line,genetic_info.provenance,parameter
1,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
2,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
3,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
4,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
5,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
6,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
7,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
8,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
9,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
10,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
11,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
12,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
13,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
14,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
15,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
16,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
17,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
18,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
19,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
20,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
21,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,
22,group of seedlings,group of seedlings,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,6a/2,Robust stock,43
23,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
24,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
25,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
26,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
27,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
28,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
29,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
30,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
31,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
32,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
33,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
34,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
35,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
36,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
37,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
38,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
39,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
40,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
41,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
42,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
43,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,
44,group of seedlings,group of seedlings,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),elf3-4,unknown,Robust stock,26
45,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
46,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
47,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
48,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
49,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
50,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
51,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
52,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
53,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
54,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
55,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
56,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
57,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
58,seedling,seedling,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
59,group of seedlings,group of seedlings,seedling,7,CCA1,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,20
60,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
61,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
62,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
63,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
64,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
65,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
66,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
67,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
68,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
69,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
70,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
71,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
72,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
73,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
74,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
75,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
76,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
77,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
78,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
79,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
80,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,
81,group of seedlings,group of seedlings,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),Wild Type,W1,Robust stock,40
82,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
83,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
84,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
85,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
86,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
87,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
88,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
89,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
90,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
91,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
92,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
93,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
94,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
95,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
96,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
97,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,
98,group of seedlings,group of seedlings,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy,unknown,Robust stock,36
99,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
100,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
101,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
102,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
103,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
104,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
105,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
106,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
107,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
108,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
109,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
110,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
111,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
112,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
113,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
114,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
115,seedling,seedling,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,
116,group of seedlings,group of seedlings,seedling,7,CCR2,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1;lhy;gi,unknown,Robust stock,39
117,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
118,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
119,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
120,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
121,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
122,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
123,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
124,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
125,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
126,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
127,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
128,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
129,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
130,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
131,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
132,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
133,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
134,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
135,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
136,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
137,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,
138,group of seedlings,group of seedlings,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),cca1 -OX,unknown,Robust stock,42
139,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),toc1 -9,unknown,Robust stock,
140,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),toc1 -9,unknown,Robust stock,
141,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),toc1 -9,unknown,Robust stock,
142,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),toc1 -9,unknown,Robust stock,
143,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),toc1 -9,unknown,Robust stock,
144,seedling,seedling,seedling,7,CAB,LD 4x 12:12-LL 22c,AT0011 4x 12:12-LL,false,Arabidopsis thaliana,Wasilewski (WS),toc1 -9,unknown,Robust stock,
