270313H1_IMG_21L7D
Version 1

270313H1_IMG_21L7D (from BioDare)

SEEK ID: https://fairdomhub.org/data_files/8937?version=1

Filename: 270313H1_IMG_21L7D.csv  Download

Format: Comma-separated values document

Size: 103 KB

"Plot Title: 270313H1_IMG_21L7D "
"#","Time, GMT+00:00","Temp, °C()","Intensity, Lux()","Batt, V()","Coupler Attached()","Host Connected()","Stopped()","End Of File()"
1,26/03/13 03:00:00 PM,22.621,0.0,2.97,,,,
2,26/03/13 03:05:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
3,26/03/13 03:10:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
4,26/03/13 03:15:00 PM,21.282,96.9,2.97,,,,
5,26/03/13 03:20:00 PM,21.569,96.9,2.97,,,,
6,26/03/13 03:25:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
7,26/03/13 03:30:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
8,26/03/13 03:35:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
9,26/03/13 03:40:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
10,26/03/13 03:45:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
11,26/03/13 03:50:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
12,26/03/13 03:55:00 PM,21.569,96.9,2.97,,,,
13,26/03/13 04:00:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
14,26/03/13 04:05:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
15,26/03/13 04:10:00 PM,21.569,96.9,2.97,,,,
16,26/03/13 04:15:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
17,26/03/13 04:20:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
18,26/03/13 04:25:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
19,26/03/13 04:30:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
20,26/03/13 04:35:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
21,26/03/13 04:40:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
22,26/03/13 04:45:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
23,26/03/13 04:50:00 PM,22.046,96.9,2.97,,,,
24,26/03/13 04:55:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
25,26/03/13 05:00:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
26,26/03/13 05:05:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
27,26/03/13 05:10:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
28,26/03/13 05:15:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
29,26/03/13 05:20:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
30,26/03/13 05:25:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
31,26/03/13 05:30:00 PM,21.569,96.9,2.97,,,,
32,26/03/13 05:35:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
33,26/03/13 05:40:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
34,26/03/13 05:45:00 PM,21.569,96.9,2.97,,,,
35,26/03/13 05:50:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
36,26/03/13 05:55:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
37,26/03/13 06:00:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
38,26/03/13 06:05:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
39,26/03/13 06:10:00 PM,22.142,96.9,2.97,,,,
40,26/03/13 06:15:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
41,26/03/13 06:20:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
42,26/03/13 06:25:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
43,26/03/13 06:30:00 PM,21.569,96.9,2.97,,,,
44,26/03/13 06:35:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
45,26/03/13 06:40:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
46,26/03/13 06:45:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
47,26/03/13 06:50:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
48,26/03/13 06:55:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
49,26/03/13 07:00:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
50,26/03/13 07:05:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
51,26/03/13 07:10:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
52,26/03/13 07:15:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
53,26/03/13 07:20:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
54,26/03/13 07:25:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
55,26/03/13 07:30:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
56,26/03/13 07:35:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
57,26/03/13 07:40:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
58,26/03/13 07:45:00 PM,21.282,96.9,2.97,,,,
59,26/03/13 07:50:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
60,26/03/13 07:55:00 PM,21.569,96.9,2.97,,,,
61,26/03/13 08:00:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
62,26/03/13 08:05:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
63,26/03/13 08:10:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
64,26/03/13 08:15:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
65,26/03/13 08:20:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
66,26/03/13 08:25:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
67,26/03/13 08:30:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
68,26/03/13 08:35:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
69,26/03/13 08:40:00 PM,21.282,96.9,2.97,,,,
70,26/03/13 08:45:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
71,26/03/13 08:50:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
72,26/03/13 08:55:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
73,26/03/13 09:00:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
74,26/03/13 09:05:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
75,26/03/13 09:10:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
76,26/03/13 09:15:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
77,26/03/13 09:20:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
78,26/03/13 09:25:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
79,26/03/13 09:30:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
80,26/03/13 09:35:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
81,26/03/13 09:40:00 PM,21.569,96.9,2.97,,,,
82,26/03/13 09:45:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
83,26/03/13 09:50:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
84,26/03/13 09:55:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
85,26/03/13 10:00:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
86,26/03/13 10:05:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
87,26/03/13 10:10:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
88,26/03/13 10:15:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
89,26/03/13 10:20:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
90,26/03/13 10:25:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
91,26/03/13 10:30:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
92,26/03/13 10:35:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
93,26/03/13 10:40:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
94,26/03/13 10:45:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
95,26/03/13 10:50:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
96,26/03/13 10:55:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
97,26/03/13 11:00:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
98,26/03/13 11:05:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
99,26/03/13 11:10:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
100,26/03/13 11:15:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
101,26/03/13 11:20:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
102,26/03/13 11:25:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
103,26/03/13 11:30:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
104,26/03/13 11:35:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
105,26/03/13 11:40:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
106,26/03/13 11:45:00 PM,21.569,96.9,2.97,,,,
107,26/03/13 11:50:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
108,26/03/13 11:55:00 PM,21.473,96.9,2.97,,,,
109,27/03/13 12:00:00 AM,21.473,96.9,2.97,,,,
110,27/03/13 12:05:00 AM,21.664,96.9,2.97,,,,
111,27/03/13 12:10:00 AM,21.569,96.9,2.97,,,,
112,27/03/13 12:15:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
113,27/03/13 12:20:00 AM,21.664,96.9,2.97,,,,
114,27/03/13 12:25:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
115,27/03/13 12:30:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
116,27/03/13 12:35:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
117,27/03/13 12:40:00 AM,21.664,96.9,2.97,,,,
118,27/03/13 12:45:00 AM,21.569,96.9,2.97,,,,
119,27/03/13 12:50:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
120,27/03/13 12:55:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
121,27/03/13 01:00:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
122,27/03/13 01:05:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
123,27/03/13 01:10:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
124,27/03/13 01:15:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
125,27/03/13 01:20:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
126,27/03/13 01:25:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
127,27/03/13 01:30:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
128,27/03/13 01:35:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
129,27/03/13 01:40:00 AM,21.951,96.9,2.97,,,,
130,27/03/13 01:45:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
131,27/03/13 01:50:00 AM,21.664,96.9,2.97,,,,
132,27/03/13 01:55:00 AM,21.664,96.9,2.97,,,,
133,27/03/13 02:00:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
134,27/03/13 02:05:00 AM,21.664,96.9,2.97,,,,
135,27/03/13 02:10:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
136,27/03/13 02:15:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
137,27/03/13 02:20:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
138,27/03/13 02:25:00 AM,21.951,96.9,2.97,,,,
139,27/03/13 02:30:00 AM,22.046,96.9,2.97,,,,
140,27/03/13 02:35:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
141,27/03/13 02:40:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
142,27/03/13 02:45:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
143,27/03/13 02:50:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
144,27/03/13 02:55:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
145,27/03/13 03:00:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
146,27/03/13 03:05:00 AM,21.569,0.0,2.97,,,,
147,27/03/13 03:10:00 AM,21.187,0.0,2.97,,,,
148,27/03/13 03:15:00 AM,21.473,0.0,2.97,,,,
149,27/03/13 03:20:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
150,27/03/13 03:25:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
151,27/03/13 03:30:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
152,27/03/13 03:35:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
153,27/03/13 03:40:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
154,27/03/13 03:45:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
155,27/03/13 03:50:00 AM,22.142,0.0,2.97,,,,
156,27/03/13 03:55:00 AM,22.046,0.0,2.97,,,,
157,27/03/13 04:00:00 AM,22.046,0.0,2.97,,,,
158,27/03/13 04:05:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
159,27/03/13 04:10:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
160,27/03/13 04:15:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
161,27/03/13 04:20:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
162,27/03/13 04:25:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
163,27/03/13 04:30:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
164,27/03/13 04:35:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
165,27/03/13 04:40:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
166,27/03/13 04:45:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
167,27/03/13 04:50:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
168,27/03/13 04:55:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
169,27/03/13 05:00:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
170,27/03/13 05:05:00 AM,22.046,0.0,2.97,,,,
171,27/03/13 05:10:00 AM,21.569,0.0,2.97,,,,
172,27/03/13 05:15:00 AM,21.664,0.0,2.97,,,,
173,27/03/13 05:20:00 AM,22.046,0.0,2.97,,,,
174,27/03/13 05:25:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
175,27/03/13 05:30:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
176,27/03/13 05:35:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
177,27/03/13 05:40:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
178,27/03/13 05:45:00 AM,21.664,0.0,2.97,,,,
179,27/03/13 05:50:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
180,27/03/13 05:55:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
181,27/03/13 06:00:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
182,27/03/13 06:05:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
183,27/03/13 06:10:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
184,27/03/13 06:15:00 AM,21.569,0.0,2.97,,,,
185,27/03/13 06:20:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
186,27/03/13 06:25:00 AM,21.951,0.0,2.97,,,,
187,27/03/13 06:30:00 AM,21.951,0.0,2.97,,,,
188,27/03/13 06:35:00 AM,21.664,0.0,2.97,,,,
189,27/03/13 06:40:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
190,27/03/13 06:45:00 AM,21.951,0.0,2.97,,,,
191,27/03/13 06:50:00 AM,21.473,0.0,2.97,,,,
192,27/03/13 06:55:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
193,27/03/13 07:00:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
194,27/03/13 07:05:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
195,27/03/13 07:10:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
196,27/03/13 07:15:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
197,27/03/13 07:20:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
198,27/03/13 07:25:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
199,27/03/13 07:30:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
200,27/03/13 07:35:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
201,27/03/13 07:40:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
202,27/03/13 07:45:00 AM,21.569,0.0,2.97,,,,
203,27/03/13 07:50:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
204,27/03/13 07:55:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
205,27/03/13 08:00:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
206,27/03/13 08:05:00 AM,21.951,0.0,2.97,,,,
207,27/03/13 08:10:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
208,27/03/13 08:15:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
209,27/03/13 08:20:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
210,27/03/13 08:25:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
211,27/03/13 08:30:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
212,27/03/13 08:35:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
213,27/03/13 08:40:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
214,27/03/13 08:45:00 AM,21.664,0.0,2.97,,,,
215,27/03/13 08:50:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
216,27/03/13 08:55:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
217,27/03/13 09:00:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
218,27/03/13 09:05:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
219,27/03/13 09:10:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
220,27/03/13 09:15:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
221,27/03/13 09:20:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
222,27/03/13 09:25:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
223,27/03/13 09:30:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
224,27/03/13 09:35:00 AM,21.951,0.0,2.97,,,,
225,27/03/13 09:40:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
226,27/03/13 09:45:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
227,27/03/13 09:50:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
228,27/03/13 09:55:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
229,27/03/13 10:00:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
230,27/03/13 10:05:00 AM,22.046,96.9,2.97,,,,
231,27/03/13 10:10:00 AM,22.046,96.9,2.97,,,,
232,27/03/13 10:15:00 AM,21.951,96.9,2.97,,,,
233,27/03/13 10:20:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
234,27/03/13 10:25:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
235,27/03/13 10:30:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
236,27/03/13 10:35:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
237,27/03/13 10:40:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
238,27/03/13 10:45:00 AM,21.664,96.9,2.97,,,,
239,27/03/13 10:50:00 AM,21.664,0.0,2.97,,,,
240,27/03/13 10:55:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
241,27/03/13 11:00:00 AM,22.142,0.0,2.97,,,,
242,27/03/13 11:05:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
243,27/03/13 11:10:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
244,27/03/13 11:15:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
245,27/03/13 11:20:00 AM,22.046,96.9,2.97,,,,
246,27/03/13 11:25:00 AM,21.951,96.9,2.97,,,,
247,27/03/13 11:30:00 AM,22.142,96.9,2.97,,,,
248,27/03/13 11:35:00 AM,21.951,96.9,2.97,,,,
249,27/03/13 11:40:00 AM,21.569,107.6,2.97,,,,
250,27/03/13 11:45:00 AM,21.569,96.9,2.97,,,,
251,27/03/13 11:50:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
252,27/03/13 11:55:00 AM,21.951,96.9,2.97,,,,
253,27/03/13 12:00:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
254,27/03/13 12:05:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
255,27/03/13 12:10:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
256,27/03/13 12:15:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
257,27/03/13 12:20:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
258,27/03/13 12:25:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
259,27/03/13 12:30:00 PM,21.569,0.0,2.97,,,,
260,27/03/13 12:35:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
261,27/03/13 12:40:00 PM,22.046,0.0,2.97,,,,
262,27/03/13 12:45:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
263,27/03/13 12:50:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
264,27/03/13 12:55:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
265,27/03/13 01:00:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
266,27/03/13 01:05:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
267,27/03/13 01:10:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
268,27/03/13 01:15:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
269,27/03/13 01:20:00 PM,22.142,96.9,2.97,,,,
270,27/03/13 01:25:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
271,27/03/13 01:30:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
272,27/03/13 01:35:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
273,27/03/13 01:40:00 PM,21.473,0.0,2.97,,,,
274,27/03/13 01:45:00 PM,21.664,0.0,2.97,,,,
275,27/03/13 01:50:00 PM,21.569,0.0,2.97,,,,
276,27/03/13 01:55:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
277,27/03/13 02:00:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
278,27/03/13 02:05:00 PM,21.951,0.0,2.97,,,,
279,27/03/13 02:10:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
280,27/03/13 02:15:00 PM,22.046,96.9,2.97,,,,
281,27/03/13 02:20:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
282,27/03/13 02:25:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
283,27/03/13 02:30:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
284,27/03/13 02:35:00 PM,22.046,96.9,2.97,,,,
285,27/03/13 02:40:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
286,27/03/13 02:45:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
287,27/03/13 02:50:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
288,27/03/13 02:55:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
289,27/03/13 03:00:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
290,27/03/13 03:05:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
291,27/03/13 03:10:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
292,27/03/13 03:15:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
293,27/03/13 03:20:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
294,27/03/13 03:25:00 PM,22.046,0.0,2.97,,,,
295,27/03/13 03:30:00 PM,22.046,0.0,2.97,,,,
296,27/03/13 03:35:00 PM,22.046,96.9,2.97,,,,
297,27/03/13 03:40:00 PM,22.046,96.9,2.97,,,,
298,27/03/13 03:45:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
299,27/03/13 03:50:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
300,27/03/13 03:55:00 PM,21.569,96.9,2.97,,,,
301,27/03/13 04:00:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
302,27/03/13 04:05:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
303,27/03/13 04:10:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
304,27/03/13 04:15:00 PM,21.855,107.6,2.97,,,,
305,27/03/13 04:20:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
306,27/03/13 04:25:00 PM,21.855,64.6,2.97,,,,
307,27/03/13 04:30:00 PM,21.569,0.0,2.97,,,,
308,27/03/13 04:35:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
309,27/03/13 04:40:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
310,27/03/13 04:45:00 PM,21.951,0.0,2.97,,,,
311,27/03/13 04:50:00 PM,21.951,0.0,2.97,,,,
312,27/03/13 04:55:00 PM,22.238,0.0,2.97,,,,
313,27/03/13 05:00:00 PM,22.142,96.9,2.97,,,,
314,27/03/13 05:05:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
315,27/03/13 05:10:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
316,27/03/13 05:15:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
317,27/03/13 05:20:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
318,27/03/13 05:25:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
319,27/03/13 05:30:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
320,27/03/13 05:35:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
321,27/03/13 05:40:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
322,27/03/13 05:45:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
323,27/03/13 05:50:00 PM,21.664,0.0,2.97,,,,
324,27/03/13 05:55:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
325,27/03/13 06:00:00 PM,21.951,0.0,2.97,,,,
326,27/03/13 06:05:00 PM,21.951,0.0,2.97,,,,
327,27/03/13 06:10:00 PM,21.951,0.0,2.97,,,,
328,27/03/13 06:15:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
329,27/03/13 06:20:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
330,27/03/13 06:25:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
331,27/03/13 06:30:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
332,27/03/13 06:35:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
333,27/03/13 06:40:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
334,27/03/13 06:45:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
335,27/03/13 06:50:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
336,27/03/13 06:55:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
337,27/03/13 07:00:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
338,27/03/13 07:05:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
339,27/03/13 07:10:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
340,27/03/13 07:15:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
341,27/03/13 07:20:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
342,27/03/13 07:25:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
343,27/03/13 07:30:00 PM,21.951,0.0,2.97,,,,
344,27/03/13 07:35:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
345,27/03/13 07:40:00 PM,22.046,0.0,2.97,,,,
346,27/03/13 07:45:00 PM,22.142,96.9,2.97,,,,
347,27/03/13 07:50:00 PM,22.046,96.9,2.97,,,,
348,27/03/13 07:55:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
349,27/03/13 08:00:00 PM,22.046,96.9,2.97,,,,
350,27/03/13 08:05:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
351,27/03/13 08:10:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
352,27/03/13 08:15:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
353,27/03/13 08:20:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
354,27/03/13 08:25:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
355,27/03/13 08:30:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
356,27/03/13 08:35:00 PM,22.333,96.9,2.97,,,,
357,27/03/13 08:40:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
358,27/03/13 08:45:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
359,27/03/13 08:50:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
360,27/03/13 08:55:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
361,27/03/13 09:00:00 PM,22.046,0.0,2.97,,,,
362,27/03/13 09:05:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
363,27/03/13 09:10:00 PM,22.046,96.9,2.97,,,,
364,27/03/13 09:15:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
365,27/03/13 09:20:00 PM,22.046,96.9,2.97,,,,
366,27/03/13 09:25:00 PM,21.951,96.9,2.97,,,,
367,27/03/13 09:30:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
368,27/03/13 09:35:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
369,27/03/13 09:40:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
370,27/03/13 09:45:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
371,27/03/13 09:50:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
372,27/03/13 09:55:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
373,27/03/13 10:00:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
374,27/03/13 10:05:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
375,27/03/13 10:10:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
376,27/03/13 10:15:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
377,27/03/13 10:20:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
378,27/03/13 10:25:00 PM,21.951,0.0,2.97,,,,
379,27/03/13 10:30:00 PM,22.238,0.0,2.97,,,,
380,27/03/13 10:35:00 PM,22.238,96.9,2.97,,,,
381,27/03/13 10:40:00 PM,21.855,96.9,2.97,,,,
382,27/03/13 10:45:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
383,27/03/13 10:50:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
384,27/03/13 10:55:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
385,27/03/13 11:00:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
386,27/03/13 11:05:00 PM,21.760,96.9,2.97,,,,
387,27/03/13 11:10:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
388,27/03/13 11:15:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
389,27/03/13 11:20:00 PM,21.664,96.9,2.97,,,,
390,27/03/13 11:25:00 PM,21.760,64.6,2.97,,,,
391,27/03/13 11:30:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
392,27/03/13 11:35:00 PM,21.664,0.0,2.97,,,,
393,27/03/13 11:40:00 PM,21.760,0.0,2.97,,,,
394,27/03/13 11:45:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
395,27/03/13 11:50:00 PM,21.855,0.0,2.97,,,,
396,27/03/13 11:55:00 PM,22.142,0.0,2.97,,,,
397,28/03/13 12:00:00 AM,22.046,96.9,2.97,,,,
398,28/03/13 12:05:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
399,28/03/13 12:10:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
400,28/03/13 12:15:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
401,28/03/13 12:20:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
402,28/03/13 12:25:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
403,28/03/13 12:30:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
404,28/03/13 12:35:00 AM,21.664,96.9,2.97,,,,
405,28/03/13 12:40:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
406,28/03/13 12:45:00 AM,21.760,96.9,2.97,,,,
407,28/03/13 12:50:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
408,28/03/13 12:55:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
409,28/03/13 01:00:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
410,28/03/13 01:05:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
411,28/03/13 01:10:00 AM,21.760,0.0,2.97,,,,
412,28/03/13 01:15:00 AM,21.855,0.0,2.97,,,,
413,28/03/13 01:20:00 AM,21.951,96.9,2.97,,,,
414,28/03/13 01:25:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
415,28/03/13 01:30:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
416,28/03/13 01:35:00 AM,21.951,96.9,2.97,,,,
417,28/03/13 01:40:00 AM,21.855,96.9,2.97,,,,
