Data table with cell counts (combined both rounds of analysis)
Version 1

just cell counts, the area of the grains is separate.

SEEK ID: https://fairdomhub.org/data_files/1435?version=1

Filename: cellCounts_sorted.csv  Download

Format: Comma-separated values document

Size: 2.04 KB

DOI: 10.15490/fairdomhub.1.datafile.1435.1

CellCount	ImageFileName
63267	29022016/UDE-LXX8-Si-07ABC-M-I1.tif
55745	29022016/UDE-LSX8-Pc20-05ABC-M-I1.tif
54389	05032016/UDE-LAX8-Pc20-10ABC- M-I1-40x.tif
42244	3032016/UDE-SLX8-Pc20-07ABC-M-I1.tif
40578	25022016/UDE-LAX8-Pc20-01ABC-M-I1.tif
38804	24022016_Precolonization/UDE-LXX8-Si-02 ABC-M-I1-40x.tif
37815	26022016/UDE-LSX8-Pc20-02ABC-M-I1.tif
35986	29022016/UDE-LAX8-Pc20-05ABC-M-I1.tif
35747	27022016/UDE-LAX8-Pc20-03ABC-M-I1.tif
35153	3032016/UDE-LSX8-Pc20-07ABC-M-I1.tif
33191	26022016/UDE-LXX8-Si-04ABC-M-I1.tif
27549	05032016/UDE-AXX8-Si-10ABC-M-I1-40x.tif
24561	29022016/UDE-AXX8-Si-05ABC-M-I1.tif
22169	3032016/UDE-AXX8-Si-07ABC-M-I1.tif
21930	9032016/UDE-SLX8-Pc20-14ABC-M-I1-40x.tif
21613	3032016/UDE-SAX8-Pc20-07ABC-M-I1.tif
21579	9032016/UDE-LSX8- Pc20-14ABC- M-I1-40x.tif
21457	9032016/UDE-LAX8-Pc20-14ABC- M-I1-40x.tif
20601	27022016/UDE-SAX8-Pc20-03ABC-M-I1.tif
19709	9032016/UDE-AXX8-Si-14ABC-M-I1-40x.tif
19027	9032016/UDE-SAX-Pc20-14ABC-M-I1-40x.tif
18416	27022016/UDE-LSX8-Pc20-03ABC-M-I1.tif
17782	3032016/UDE-LAX8-Pc20-07ABC-M-I1.tif
16418	27022016/UDE-LXX8-Si-05ABC-M-I1.tif
15258	05032016/UDE-SLX8-Pc20- 10 ABC- M-I1-40x.tif
12514	05032016/UDE-LSX8-Pc20- 10 ABC- M-I1-40x.tif
12391	23022016_Precolonization/UDE-LXX8-Si-01ABC-M-I1.tif
12317	29022016/UDE-SAX8-Pc20-05ABC-M-I1.tif
11736	26022016/UDE-SAX8-Pc20-02ABC-M-I1.tif
11733	26022016/UDE-AXX8-Si-02ABC-M-I1.tif
10707	05032016/UDE-SAX8-Pc20-10 ABC- M-I1-40x.tif
10359	25022016/UDE-LXX8-Si-03ABC-M-I1.tif
10127	27022016/UDE-SLX8-Pc20-03ABC-M-I1.tif
8507	3032016/UDE-LXX8-Si-10ABC-M-I1.tif
8194	27022016/UDE-AXX8-Si-03ABC-M-I1.tif
8100	3032016/UDE-SXX8-Si-10ABC-M-I2.tif
7720	23022016_Precolonization/UDE-SXX8-Si-01ABC-M-I1.tif
7608	26022016/UDE-SLX8-Pc20-02ABC-M-I1.tif
6856	25022016/UDE-SAX8-Pc20-01ABC-M-I1.tif
6506	7032016/UDE-LXX8-Si-14ABC-M-I1- 40x.tif
4944	25022016/UDE-SLX8-Pc20-01ABC-M-I1.tif
4436	27022016/UDE-SXX8-Si-05ABC-M-I1.tif
2961	29022016/UDE-SXX8-Si-07ABC-M-I1.tif
2487	23022016_Precolonization/UDE-SXX8-Si-01ABC-M-I1 (63x).tif
2369	23022016_Precolonization/UDE-LXX8-Si-01ABC-M-I1 (63x).tif
help Creators and Submitter
Citation
Buetti-Dinh, A. (2016). Data table with cell counts (combined both rounds of analysis). FAIRDOMHub. https://doi.org/10.15490/FAIRDOMHUB.1.DATAFILE.1435.1
Activity

Views: 5099   Downloads: 257

Created: 26th Jul 2016 at 12:48

Last updated: 26th Jul 2016 at 12:48

help Tags

This item has not yet been tagged.

help Attributions

None

Version History

Version 1 (earliest) Created 26th Jul 2016 at 12:48 by Antoine Buetti-Dinh

No revision comments

Powered by
(v.1.18.0)