Showing for Sample Type: qPCR liver

69 Samples visible to you, out of a total of 69

ID Title Fish ID Station cyp1a cat hsp70 gsta3b fabp7 fasn acly scd
ID Title Fish ID Station cyp1a cat hsp70 gsta3b fabp7 fasn acly scd
4378 16001 16001 1 0.1782993368144349 0.09712015791980853 0.29777823575517787 0.14878765688406473 0.023477481995385203 0.267446897621414 0.05004332099377541 0.04354508461682199
4379 16003 16003 1 1.3645565240365507 0.0763336439550369 1.9427525014443268 0.3333346519189137 0.02045439680126972 3.10193813605071 0.009515359353203892 0.003026219047651418
4380 16004 16004 1 0.5253057013076098 0.15271710491523832 0.6023295864683045 0.233187810251735 0.07941948247219506 0.198994374218929 0.23989686123723802 0
4381 16005 16005 1 0.1990632173571249 0.10857292985573408 0.4757503161132687 0.3843045313978447 0.005907718475218931 0.5103648770283085 0.08278846338396936 0.0039689112258821735
4382 16006 16006 1 0.6280382549934468 0.0782225627652318 1.571139992528149 0.4064353922409309 0.9887098280783994 0.3927943171055108 0.09397359835698886 0.08382716304992757
4383 16008 16008 1 0.3933108932038663 0.28734502822741287 0.11289341111837696 0.48307311584877216 0.03774626952682189 0.12333993326318018 0.011436450430703685 0.008476113604199241
4384 16009 16009 1 0.9509943673040425 0.19227842316686206 1.3794375173142044 0.36393429658141446 0.0010678625405739102 1.9140673509559147 Not specified 0.0025041505294652417
4385 16010 16010 1 0.2713176356347267 0.1473845349153623 0.27300107626349446 0.384770532116453 0.05608305534596942 0.5456113508116268 Not specified 0.004150961519375273
4386 16013 16013 1 0.1618338621326706 0.06211360714433146 0.35651306062062277 0.46196239993233923 1.0069468178075789 0.506453964050695 0.10899727308846861 0.12786549845546583
4387 16014 16014 1 0.3460849991154639 0.3350722326478907 0.08243390398693207 0.3308399467628128 0.001450277513901423 0.24976212724374472 0.0020985074742651193 0.004216154254389929
4388 16016 16016 1 0.1761161542009552 0.22953482368992809 0.024854140503393685 0.4566560385964297 0.10721340361314381 0.0278672560755078 0.17736647063828526 0.04266808802863277
4389 16017 16017 1 0.22632449674796515 0.08507540409830014 0.05788916836150627 0.39909480944117826 0.006423414909148895 0.06445462160681925 Not specified 0.005412171932012946
4390 16018 16018 1 0.0672133629281936 0.0710217958859779 0.05042296847643452 0.2622392891812543 0.015342115820720613 0.1497847346858026 0.04294077351706937 0.026418508152021722
4391 16019 16019 1 0.1616375895862766 0.05642725885839234 0.1270749278902289 0.22155654143632356 0.039602927160495904 0.20780090049138122 0.023273819091959275 0.01827220437587597
4392 16020 16020 1 0.08102181636797966 0.21646400202614074 0.020863680785059725 0.30392643692550725 0.00968227016059436 0.015075098702140488 0.01819359298858491 0.01047162428965878
4393 16023 16023 2 0.2674038876737829 0.04391297028407277 0.10116130981230628 0.13179814592224234 0.007493397760208379 0.3257036882959295 0.009680231246970096 0.007190512063370584
4394 16024 16024 2 0.27432098255424703 0.126397044919115 0.180016947239633 0.19465672242943535 0.015524634218962408 0.09741272415683919 0.045999221510146536 0.03132805117875388
4395 16025 16025 2 0.15397464977423223 0.03679392400069661 0.11884573043255177 0.20281253308677802 0.006714348839298748 0.09936075668268331 0 0.021954707893162756
4396 16026 16026 2 0.37660744509905225 0.06179531104091704 0.5248560720491265 0.24858439151337605 0.006526606938519253 0.17977154627924502 0.004722111809707259 0.009250784377041322
4397 16027 16027 2 0.174405314397926 0.05957238511624851 0.12133494809324746 0.22053118816302741 0.027126455714654028 0.2601107945243856 Not specified 0.005407656598131784
4398 16028 16028 2 0.10931731602903787 0.11151239282812872 0.036030438117187515 0.3606916460894971 0.001486252966028996 0.02438019645942436 0.00265581265490577 0.00513555770539543
4399 16029 16029 2 0.2147265998635 0.13743995460617422 0.09224731571183953 0.23098901842529507 0.01712459904545245 0.11959776091010406 0.006523046471108037 0.03138491190390205
4400 16030 16030 2 0.23462933276745274 0.1853502521443719 0.08064564333838728 0.5286522397891402 0.17901107067620992 0.12852111396486948 0.052895163333099286 0.060873450464228256
4401 16031 16031 2 0.16106945848787926 0.11272074914210764 0.13896701446554652 0.48562918639876784 0.006570073394340478 0.2054737028931286 0.010284051577947664 0.004905663903550184
4402 16032 16032 2 0.2737720483576071 0.1849494342647115 0.08442509754363392 0.30562960670512124 0.015529531842356599 0.271315831273739 0.26414686796009124 0.012654285295772252
4403 16033 16033 2 0.8449238275926431 0.015882171587065685 0.7880558445367052 0.21918755154019698 Not specified 2.0171400813701617 Not specified Not specified
4404 16035 16035 2 0.28512164621670016 0.14575181356387573 0.38046973712528803 0.4813578082021377 0.01681424599899359 0.4218776758230143 0.0028334776939015526 0.003386970039317234
4405 16036 16036 2 0.2530868986507976 0.2816449486291818 0.03900310363897695 0.3137105988431178 0.09223870226469197 0.10017558767830816 0.0364612425318008 0.015171527041651351
4406 16037 16037 2 0.06243413923110127 0.19461156534565974 0.00739757149590248 0.06980008274154567 Not specified Not specified Not specified 0.05289448006665208
4407 16038 16038 2 0.22627808600714155 0.2610419794876809 0.1632737096406932 0.38841126187586605 0.12201512754234568 0.18817754508108903 0.28953257772311136 0.06277974010473251
4408 16040 16040 2 0.222179466875458 0.22451662616348328 0.04482705832090913 0.32813694597209087 0.09152013860556639 0.09196740008905523 0.018262105960757453 0.05259098252807429
4409 16041 16041 2 0.34664225116123293 0.27023229767203016 0.1897576463625428 0.34039300738919487 0.06816709718712456 0.06938243644912967 0.07487413011732401 0.0199737434621622
4410 16042 16042 2 Not specified 0.14460728726383495 Not specified 0.3922568537081952 Not specified 0.3456981268005594 0.15301054307523043 0.049128554430322505
4411 16043 16043 2 0.23893264000669207 0.3324808314501094 0.060494682564318586 0.47560310968591407 0.12320902771493858 0.09639015637448703 0.04885297622752233 0.06839387715193274
4412 16044 16044 2 0.3199712618342211 0.14217969249615778 0.12714406358744482 0.6869951444979898 0.6079144903528545 0.2857874054011348 0.4359764855658544 0.29090875679062084
4413 16045 16045 3 Not specified 0.19069050843142055 Not specified 0.4156037768935052 0.026162724323054953 0.29085157687673396 0.004218856981359923 0.004590399678489695
4414 16048 16048 3 0.5004497230061093 0.12332561800055483 0.4988998185689535 0.577489878552849 0.3851618727522574 0.4955176190213516 0.2415825964453484 0.08784624141582685
4415 16049 16049 3 0.21829509376818895 0.21107247468970422 0.23897350256648164 0.377403164451825 0.029625171968771447 0.1877788104297499 0.033389260302075945 0.01683475680351274
4416 16050 16050 3 0.324944215135661 0.13312943289929577 0.24061827383573123 0.5399611567825008 0.04042266414460128 0.25789676503487174 0.010941870092670596 0.008359019289952824
4417 16051 16051 3 0.3570814986668322 0.19635968178468077 0.17350069456856002 0.42241371517845805 0.024417660612639853 0.2861184116596753 0.02029666329666786 0.009043859962698247
4418 16052 16052 3 0.29568073708304893 0.0290252541316027 0.5660762308963617 0.17190797833413798 0.014855829653916389 0.20265380586525805 0.017396594974674152 0.019562976830987892
4419 16053 16053 3 0.21108378582211854 0.38059567924319077 0.007649563344105386 0.36779911597202647 0.01626719460313077 0.014734874415677338 0.015305977482494517 0.02554662777363591
4420 16054 16054 3 0.1520324528258565 0.0718648079411789 0.20496334899677424 0.2120474139030643 0.005821687143091741 0.1158401836334547 0.005474603333004238 0.010545121183526759
4421 16055 16055 3 0.2637793138521296 0.44860134228721193 0.06949676663162145 0.44860134228721193 0.04172727385655745 0.05574780245939176 0.02840921368466143 0.023728193991639255
4422 16056 16056 3 0.35820709266874695 Not specified 0.5470891996517864 0.28914890092938755 0.027878799208690273 0.46793525015630116 0.0015162916894819662 0.011591565109750743
4423 16057 16057 2 0.2839076230683428 Not specified 0.17366306182671948 0.39060217720642076 0.1237877778590768 0.29848755415461037 0.038296619847789495 0.013992223958703413
4424 16058 16058 3 0.1283716159488846 0.14632536176020478 0.0763652765420278 0.39819239748106355 0.007109863315096955 0.1828241309272336 0.00762472178473864 0.012319262287551242
4425 16059 16059 3 0.3476420976455425 0.30822110476558534 0.14207075638235478 0.514695754892721 0.015516654757315913 0.13296387943197516 0.014192469793167914 0.015279116009840525
4426 16060 16060 3 0.2874562417248296 0.03803550693069475 0.2258973634009296 0.16827095139153292 0.03842776924032888 0.14705947990898557 0.0393934666971347 0.013943367991343582
4427 16062 16062 3 0.2707709766155487 0.2380963698233752 0.0945673999186344 0.36298688695908893 0.14027512988383622 0.08990929504079989 0.03970433352182242 0.10265065296504136
4428 16067 16067 4 0.3489205468443542 0.13153705471622495 0.19029549999593187 0.28990003304450956 0.00841324675789949 0.15731755098525843 0.009718346398473533 0.006445135966962513
4429 16068 16068 4 Not specified 0.24636478273429868 Not specified 0.3264861298489369 0.8716941504915404 0.11664020911726908 Not specified 0.3130970586443472
4430 16069 16069 4 0.1308814902922291 0.04143357508202111 0.04243825208321023 0.222037176590988 0.01508006135150508 0.0996027373875605 0.011575005615524181 0.005028430562670381
4431 16071 16071 4 0.5026665878154525 0.07399650305197458 0.18261042492297425 0.3868010981036011 0.5204335246121051 0.38643555787462797 0.1531257224257783 0.02625106806056028
4432 16072 16072 4 0.2593825428759975 0.09182177539519532 0.39143060732395657 0.2905631210815589 0.0724635842155735 0.12165663263151415 Not specified 0.025145908269625136
4433 16073 16073 4 0.22172693237788382 0.1100857600486449 0.2271340874755204 0.38476314726344013 0.0011000286000446818 0.4236416913194559 0.002585633587773416 Not specified
4434 16074 16074 4 0.15345876904843114 0.2153664630887916 0.10224045007705873 0.3360079370207887 0.020299936081302393 0.1071237124317253 0.005501344327577684 Not specified
4435 16076 16076 4 0.27104577563641286 Not specified 0.22651904838841605 0.3173623969682611 0.003389818201283178 0.23214149631733735 0.00566537499155231 0.012582776482269143
4436 16077 16077 4 0.09755793639209434 0.04821585542641055 0.03260188687206745 0.2281446306828923 0.010937373366070173 0.029977219342061778 Not specified 0.01732382365511061
4437 16079 16079 4 0.07143862565839186 0.12307119730090585 0.010270399667199894 0.2008201173247048 0.0028127743190086377 0.006538851345977667 0.002161252112721129 0.007233781348138832
4438 16080 16080 4 1.0692339283389491 0.07076942833368666 1.9560158292835836 0.3162038976019091 0.011934923627416813 1.5901647763480895 0.0019489301884418014 0.012514155157686292
4439 16081 16081 4 0.2338668988009092 0.20894533441049187 0.29357736203921053 0.2731795006184962 0.0029029643754484528 0.07008534272906804 0.0013473571816591595 0.005001415818404101
4440 16082 16082 4 0.14987956525973492 0.3100062384477549 0.030144661648426198 0.27640905894855355 0.01605181230552069 0.035730181198888496 0.014542328016038305 0.04914296762893207
4441 16083 16083 4 Not specified 0.06130910499417176 0.05865367770902794 0.14449005097526418 0.015285495581272813 0.18664271512580544 0.0342332825528582 0.07830130886758778
4442 16084 16084 4 0.3063062724921015 0.17179207953627768 0.07918835333097494 0.17755440816239165 0.012366131076526244 0.16355177816938216 Not specified 0.03314378868880186
4443 16085 16085 4 0.21973686683737392 0.23309003134771314 0.004765724987326524 0.2345877058116295 0.004839838571548279 0.016689317236624552 0.012298651595305323 0.03177780297256671
4444 16086 16086 4 0.2633558274665612 0.23028419419228047 0.10585920396889904 0.31841582204219004 0.06783453498251077 0.12748329159099622 0.04263133287255887 0.008593700449797074
4445 16088 16088 4 0.1535030685412139 0.20087239108685495 0.012706417188096427 0.25673181976589277 0.012220786994854823 0.02582744064852408 0.015289201053453856 0.059227695537303116
4446 16089 16089 4 0.14345947934628325 0.05878011064564727 0.05651040306754904 0.14476578792028288 0.2300750781698024 0.1277749098416042 0.08496893592746504 0.11031189038668462
Powered by
(v.1.16.0-pre)
Copyright © 2008 - 2024 The University of Manchester and HITS gGmbH