Showing for Sample Type: Liver qPCR cyp1a and acox1 in vivo

213 Samples visible to you, out of a total of 213

ID Title Fish ID Exposure cyp1a acox1
ID Title Fish ID Exposure cyp1a acox1
7733 17054 17054 CTRL 0.14329422879650064 0.20644734850215174
7734 17055 17055 CTRL 0.23647943279913297 0.46837404321073534
7735 17056 17056 CTRL 0.3490049621608022 0.4668435286689891
7736 17057 17057 CTRL 0.15648081426857124 0.4224374105749006
7737 17058 17058 CTRL 0.1529643914760191 0.4744683425939578
7738 17059 17059 CTRL 0.07648219573800955 0.45483688813660883
7739 17060 17060 CTRL 0.08966878121008015 0.6469880136377275
7740 17061 17061 CTRL 0.07736130143614758 0.29444346457773546
7741 17062 17062 CTRL 0.12834943192815393 0.26247480774886955
7742 17063 17063 CTRL 0.06329561026593893 0.2572958869026471
7743 17064 17064 CTRL 0.2224137416289243 0.39176294556945074
7744 17065 17065 CTRL 0.08175682992683779 0.407869814515869
7745 17066 17066 CTRL 0.05362544758642048 0.40383670233037844
7746 17067 17067 CTRL 0.42197073510625954 0.3801288018012192
7747 17068 17068 CTRL 0.06593292736035306 0.1722420492919309
7748 17069 17069 CTRL 0.1318658547207061 0.2593168603217028
7749 17070 17070 CTRL 0.08878967551194213 0.2717502942740703
7750 17071 17071 CTRL 0.04395528490690204 0.2431438586589291
7751 17072 17072 CTRL 0.09406430970077036 0.18659295896225786
7752 17073 17073 CTRL 0.03868065071807379 0.30225342467283933
7753 17074 17074 CTRL 0.1538434971741571 0.22574319638110354
7754 17075 17075 L-PAH 0.21450179034568193 0.3132587565297244
7755 17076 17076 L-PAH 0.11604195215422139 0.22219337021676386
7756 17077 17077 L-PAH 0.10373447238028881 0.25628854149714614
7757 17078 17078 L-PAH 0.09582252109704643 0.1854147367919585
7758 17079 17079 L-PAH 0.39823488125653245 0.37879994117303684
7759 17080 17080 L-PAH 0.16351365985367558 0.30376857607586305
7760 17081 17081 L-PAH 0.19076593649595486 0.25883334537961067
7761 17082 17082 L-PAH 0.10461357807842685 0.19809807610516922
7762 17083 17083 L-PAH 0.22329284732706237 0.22956783789611368
7763 17084 17084 L-PAH 0.05977918747338677 0.16548516791925386
7764 17085 17085 L-PAH 0.1485688629853289 0.3053026261743683
7765 17086 17086 L-PAH 0.08703146411566605 0.19828128916513396
7766 17087 17087 L-PAH 0.13274496041884415 0.41577190257198804
7767 17088 17088 L-PAH 0.06417471596407696 0.21109429947372163
7768 17089 17089 L-PAH 0.09670162679518449 0.24336265620742506
7769 17090 17090 L-PAH 0.05010902479386832 0.19320829936482753
7770 17091 17091 L-PAH 0.11076731796539313 0.152366692289531
7771 17092 17092 L-PAH 0.06329561026593893 0.16667336086832688
7772 17093 17093 L-PAH 0.12131658634304963 0.39086756793987154
7773 17094 17094 L-PAH 0.034285122227383585 0.19077486975954827
7774 17095 17095 L-PAH 0.21538089604382 0.3610447142714589
7775 17096 17096 L-PAH 0.086152358417528 0.35722092061178673
7776 17097 17097 L-PFAS 0.04835081339759224 0.4601862109486405
7777 17098 17098 L-PFAS 0.17757935102388425 0.594863113811572
7778 17099 17099 L-PFAS 0.11604195215422139 0.42194241567153346
7779 17100 17100 L-PFAS 0.17582113962760815 0.4675071535205093
7780 17102 17102 L-PFAS 0.42900358069136385 0.5078463808724456
7781 17103 17103 L-PFAS 0.17670024532574619 0.6327290962715616
7782 17104 17104 L-PFAS 0.07999861853056171 0.311793823598364
7783 17105 17105 L-PFAS 0.1925241478922309 0.4236842920704624
7784 17106 17106 L-PFAS 0.0949434153989084 0.4106823202427191
7785 17107 17107 L-PFAS 0.027252276642279263 0.21560483899997832
7786 17108 17108 L-PFAS 0.13626138321139633 0.45752658201776547
7787 17109 17109 L-PFAS 0.086152358417528 0.19708598270977606
7788 17110 17110 L-PFAS 0.07032845585104326 Not specified
7789 17111 17111 L-PFAS 0.07032845585104326 0.4083571193713215
7790 17112 17112 L-PFAS 0.2092271561568537 0.21410853542111596
7791 17113 17113 L-PFAS 0.18109577381643638 0.3764995400702726
7792 17114 17114 L-PFAS 0.2224137416289243 0.34381351284001754
7793 17115 17115 L-PFAS 0.23384211570471883 0.3701015982548914
7794 17116 17116 L-PFAS 0.26197349804513614 0.49241174250922715
7795 17117 17117 L-PFAS 0.09670162679518449 0.30951307578233206
7796 17118 17118 L-PFAS 0.034285122227383585 0.3376102894815363
7797 17119 17119 L-PAH/H-PFAS 0.1925241478922309 0.5646271341512188
7798 17120 17120 L-PAH/H-PFAS 0.15648081426857124 0.2328074677065328
7799 17121 17121 L-PAH/H-PFAS 0.2048316276661635 0.3469076845886682
7800 17122 17122 L-PAH/H-PFAS 0.20395252196802544 0.3505075850892637
7801 17123 17123 L-PAH/H-PFAS 0.11252552936166921 0.487771031752944
7802 17124 17124 L-PAH/H-PFAS 0.09758073249332253 0.3608367183999676
7803 17125 17125 L-PAH/H-PFAS 0.11604195215422139 0.24790317589842956
7804 17126 17126 L-PAH/H-PFAS 0.08263593562497583 0.31233444159746304
7805 17127 17127 L-PAH/H-PFAS 0.2549406524600318 0.34622648369599346
7806 17128 17128 L-PAH/H-PFAS 0.14417333449463868 0.4241795328518775
7807 17129 17129 L-PAH/H-PFAS 0.23208390430844278 0.28433050046398006
7808 17130 17130 L-PAH/H-PFAS 0.10461357807842685 0.24893173464448456
7809 17131 17131 L-PAH/H-PFAS 0.10285536668215077 0.312020497722949
7810 17132 17132 L-PAH/H-PFAS 0.08527325271938994 0.20623895413865168
7811 17133 17133 L-PAH/H-PFAS 0.12834943192815393 0.3341370924826351
7812 17134 17134 L-PAH/H-PFAS 0.06417471596407696 0.36352232561839565
7813 17135 17135 L-PAH/H-PFAS 0.08439414702125192 0.3035428939420234
7814 17136 17136 L-PAH/H-PFAS 0.45449764593736713 0.4904300926207427
7815 17137 17137 L-PAH/H-PFAS 0.3041705715557621 0.3782190754810481
7816 17138 17138 L-PAH/H-PFAS 0.044834390605040075 0.21781979324179
7817 17139 17139 L-PAH/H-PFAS 0.03164780513296946 0.22560049384918324
7818 17140 17140 H-PAH/H-PFAS 0.06593292736035306 0.4524212719719787
7819 17141 17141 H-PAH/H-PFAS 0.15120618007974299 0.36972438741506397
7820 17142 17142 H-PAH/H-PFAS 0.7489980548136106 0.42671228023143726
7821 17143 17143 H-PAH/H-PFAS 0.12307479773932573 0.3012048819764703
7822 17144 17144 H-PAH/H-PFAS 0.1705465054387799 0.387522871895981
7823 17145 17145 H-PAH/H-PFAS 0.27867650630975893 0.5404067559416252
7824 17146 17146 H-PAH/H-PFAS 0.06417471596407696 0.25127969195315114
7825 17147 17147 H-PAH/H-PFAS 0.16527187124995166 0.37368633062349205
7826 17148 17148 H-PAH/H-PFAS 0.07911951283242366 0.26334506342478703
7827 17149 17149 H-PAH/H-PFAS 0.07648219573800955 0.3581470584330245
7828 17150 17150 H-PAH/H-PFAS 0.11164642366353118 0.3660944643569538
7829 17151 17151 H-PAH/H-PFAS 0.1793375624201603 0.14151889195442596
7830 17152 17152 H-PAH/H-PFAS 0.1336240661169822 0.18616590270711586
7831 17153 17153 H-PAH/H-PFAS 0.06065829317152482 Not specified
7832 17154 17154 H-PAH/H-PFAS 0.056262764680834604 Not specified
7833 17155 17155 H-PAH/H-PFAS 0.07208666724731934 0.295490718533991
7834 17156 17156 H-PAH/H-PFAS 0.1854913023071266 0.28950892955410656
7835 17157 17157 H-PAH/H-PFAS 0.06153739886966286 0.20395185588613893
7836 17158 17158 H-PAH/H-PFAS 0.12131658634304963 0.18110873388741444
7837 17159 17159 H-PAH/H-PFAS 0.15999723706112343 0.23334817896971904
7838 17160 17160 CTRL 0.24928103959922135 0.3556682720595226
7839 17161 17161 CTRL 0.23768657264111803 0.4038767915369121
7840 17162 17162 CTRL 0.15768475063020512 0.5037017252318463
7841 17163 17163 CTRL 0.08695850218577489 0.3532677095496133
7842 17164 17164 CTRL 0.09739352244806788 0.3331969649305428
7843 17165 17165 CTRL 0.0939151823606369 0.3694509928994699
7844 17166 17166 CTRL 0.12522024314751584 Not specified
7845 17167 17167 CTRL 0.3536312422221512 0.4522966317841392
7846 17168 17168 CTRL 0.09971241583968853 0.40334508946844366
7847 17169 17169 CTRL 0.3281234149143239 0.44240525983310447
7848 17170 17170 CTRL 0.2539188263824627 0.3276636512226133
7849 17171 17171 CTRL 0.06376956826956826 0.19257632506745512
7850 17172 17172 CTRL 0.08811794888158522 0.1707226010602911
7851 17173 17173 CTRL 0.0510156546156546 0.22293201743121088
7852 17174 17174 CTRL 0.03710229426593062 0.24167707154607565
7853 17175 17175 CTRL 0.0579723347905166 0.18587562862926393
7854 17176 17176 CTRL 0.10319075592711953 0.20659421643194417
7855 17177 17177 CTRL 0.14724973036791214 0.36587467526201634
7856 17178 17178 CTRL 0.07768292861929224 0.3534389963673794
7857 17179 17179 CTRL 0.07188569514024057 0.29590920791548364
7858 17180 17180 CTRL 0.18667091802546343 0.4172121436259963
7859 17181 17181 CTRL 0.1913087048087048 0.4044327942752222
7860 17182 17182 L-PAH/L-PFAS 0.08116126870672324 0.40023342159982495
7861 17183 17183 L-PAH/L-PFAS 0.12637968984332618 0.37016035553210735
7862 17184 17184 L-PAH/L-PFAS 0.251599932990842 0.43232282173273234
7863 17185 17185 L-PAH/L-PFAS 0.25971605986151436 0.4772573195182173
7864 17186 17186 L-PAH/L-PFAS 0.3501529021347202 0.4356764116660596
7865 17187 17187 L-PAH/L-PFAS 0.17855479115479111 0.2882357290960946
7866 17188 17188 L-PAH/L-PFAS 0.16927921758830844 0.4059862822321271
7867 17189 17189 L-PAH/L-PFAS 0.18667091802546343 0.4255852721222235
7868 17190 17190 L-PAH/L-PFAS 0.16927921758830844 0.31900796955172156
7869 17191 17191 L-PAH/L-PFAS 0.0985529691438782 0.25576450133690226
7870 17192 17192 L-PAH/L-PFAS 0.21565708542072173 0.3174571139642679
7871 17193 17193 L-PAH/L-PFAS 0.1646414308050671 0.2298711139212799
7872 17194 17194 L-PAH/L-PFAS 0.07304514183605092 0.2844159782188771
7873 17195 17195 L-PAH/L-PFAS 0.1344958167139985 0.2166638826657195
7874 17197 17197 L-PAH/L-PFAS 0.06956680174861991 0.23070288173340112
7875 17198 17198 L-PAH/L-PFAS 0.2678321867321867 0.41833550728932295
7876 17199 17199 L-PAH/L-PFAS 0.11014743610198152 0.3104143069925774
7877 17200 17200 L-PAH/L-PFAS 0.24812159290341101 0.27302972509191503
7878 17201 17201 L-PAH/L-PFAS 0.04637786783241328 0.21602179169683652
7879 17202 17202 L-PAH/L-PFAS 0.16927921758830844 0.4155305592093589
7880 17203 17203 H-PAH/L-PFAS 0.07420458853186124 0.35786064583176563
7881 17204 17204 H-PAH/L-PFAS 0.20638151185423906 0.33656494758758265
7882 17205 17205 H-PAH/L-PFAS 0.24464325281598 0.2676288951261369
7883 17206 17206 H-PAH/L-PFAS 0.21681653211653204 0.4371013156874076
7884 17207 17207 H-PAH/L-PFAS 0.25623771977408333 0.37397770559089005
7885 17208 17208 H-PAH/L-PFAS 0.21681653211653204 0.3099463911357197
7886 17209 17209 H-PAH/L-PFAS 0.04985620791984426 0.29038457127722683
7887 17210 17210 H-PAH/L-PFAS 0.37913906952997856 0.506942781371132
7888 17211 17211 H-PAH/L-PFAS 0.1971059382877564 0.32086615427261017
7889 17212 17212 H-PAH/L-PFAS 0.2434838061201697 0.3493930323338919
7890 17213 17213 H-PAH/L-PFAS 0.0289861673952583 0.2516527036933419
7891 17214 17214 H-PAH/L-PFAS 0.14377139028048114 0.32036996481794267
7892 17215 17215 H-PAH/L-PFAS 0.21217874533329073 0.16332243774869595
7893 17216 17216 H-PAH/L-PFAS 0.0985529691438782 0.14960832913102004
7894 17217 17217 H-PAH/L-PFAS 0.14840917706372247 Not specified
7895 17218 17218 H-PAH/L-PFAS 0.2179759788123424 0.19253350031628963
7896 17219 17219 H-PAH/L-PFAS 0.12869858323494685 0.2515366235126785
7897 17220 17220 H-PAH/L-PFAS 0.06376956826956826 0.181535643552345
7898 17221 17221 H-PAH/L-PFAS 0.11942300966846417 0.17588551845001574
7899 17222 17222 H-PAH/L-PFAS 0.06376956826956826 0.2746946256484655
7900 17223 17223 H-PAH/L-PFAS 0.17159811097992914 0.16239414972336175
7901 17224 17224 H-PAH/L-PFAS 0.09623407575225755 0.26003842125273186
7902 17225 17225 H-PFAS 0.14609028367210183 0.3360550113146697
7903 17226 17226 H-PFAS 0.10435020262292986 0.2996818686280729
7904 17227 17227 H-PFAS 0.10666909601455052 0.39194807531266
7905 17228 17228 H-PFAS 0.1530469638469638 0.32336716117611825
7906 17229 17229 H-PFAS 0.3316017550017549 0.44582469556340015
7907 17230 17230 H-PFAS 0.12637968984332618 0.4188182667850308
7908 17231 17231 H-PFAS 0.18667091802546343 0.3980325048137609
7909 17232 17232 H-PFAS 0.20985985194167006 0.44989485058466905
7910 17233 17233 H-PFAS 0.14724973036791214 0.3888766485733379
7911 17234 17234 H-PFAS 0.15884419732601548 0.3214861260259652
7912 17235 17235 H-PFAS 0.15072807045534314 0.22429860715707609
7913 17236 17236 H-PFAS 0.1159446695810332 0.4187711766204027
7914 17237 17237 H-PFAS 0.09159628896901621 0.24954246959749476
7915 17238 17238 H-PFAS 0.06608846166118892 0.19513342825144542
7916 17239 17239 H-PFAS 0.1889898114170841 0.3635565692877886
7917 17240 17240 H-PFAS 0.21217874533329073 0.30210615902373045
7918 17241 17241 H-PFAS 0.07768292861929224 0.2759003605392047
7919 17242 17242 H-PFAS 0.22725155237882508 Not specified
7920 17243 17243 H-PFAS 0.13217692332237785 Not specified
7921 17244 17244 H-PFAS 0.0579723347905166 0.30953045238862886
7922 17245 17245 H-PFAS 0.23884601933692834 0.3785790386441162
7923 17246 17246 H-PFAS 0.13681471010561916 0.42035550961009066
7924 17247 17247 H-PAH 0.1530469638469638 0.43034345052192075
7925 17248 17248 H-PAH 0.14029305019305016 0.4090948911899484
7926 17249 17249 H-PAH 0.1055096493187402 0.25675951261568863
7927 17250 17250 H-PAH 0.45566255145346046 0.5307248134965112
7928 17251 17251 H-PAH 0.16696032419668777 0.39967634641470134
7929 17252 17252 H-PAH 0.12290134975589517 0.48912413849967784
7930 17253 17253 H-PAH 0.09739352244806788 0.4365788756596011
7931 17254 17254 H-PAH 0.06376956826956826 0.31711251730406453
7932 17255 17255 H-PAH 0.17391700437154978 0.3547221180452275
7933 17256 17256 H-PAH 0.08232071540253355 0.400003162394213
7934 17257 17257 H-PAH 0.11014743610198152 0.31980059305515085
7935 17258 17258 H-PAH 0.03130506078687896 0.3228710570297199
7936 17259 17259 H-PAH 0.02666727400363763 0.11975899009286861
7937 17260 17260 H-PAH 0.04869676122403394 Not specified
7938 17261 17261 H-PAH 0.03478340087430996 0.26021440002530705
7939 17262 17262 H-PAH 0.03710229426593062 0.17528152371680245
7940 17263 17263 H-PAH 0.04521842113660294 0.3265791637562752
7941 17264 17264 H-PAH 0.010435020262292986 0.24468128755612126
7942 17265 17265 H-PAH 0.035942847570120284 0.31896575414533646
7943 17266 17266 H-PAH 0.04753731452822361 0.23767307918106098
7944 17267 17267 H-PAH 0.07768292861929224 0.35596092817064595
7945 17268 17268 H-PAH 0.03014561409106863 0.563155580762286
Powered by
(v.1.15.0-pre)
Copyright © 2008 - 2024 The University of Manchester and HITS gGmbH