Showing for Sample Type: Comet assay

164 Samples visible to you, out of a total of 164

ID Title Fish ID Exposure Tail intensity (%)
ID Title Fish ID Exposure Tail intensity (%)
7569 17054 17054 CTRL 2.5962929574262725
7570 17055 17055 CTRL 2.7565356500266365
7571 17056 17056 CTRL 2.163332805343988
7572 17057 17057 CTRL 0.9175937271060407
7573 17058 17058 CTRL 11.903201239210505
7574 17059 17059 CTRL 8.012892032282268
7575 17060 17060 CTRL 3.6077277069366906
7576 17061 17061 CTRL 5.005255625184687
7577 17062 17062 CTRL 3.6067041536790394
7578 17063 17063 CTRL 4.305094704728177
7579 17064 17064 CTRL 3.1972450043510667
7580 17065 17065 CTRL 2.672141703616742
7581 17066 17066 CTRL 5.640931200601271
7582 17067 17067 CTRL 0.8887884232191569
7583 17068 17068 CTRL 3.49624101953432
7584 17069 17069 CTRL 2.2876250324413507
7585 17070 17070 CTRL 1.699921424344201
7586 17071 17071 CTRL 3.7773899489089895
7587 17072 17072 CTRL 3.867783794400077
7588 17073 17073 CTRL 16.35086505884025
7589 17074 17074 CTRL 2.115952543071835
7590 17075 17075 L-PAH 0.8423152911714078
7591 17076 17076 L-PAH 4.524130008660796
7592 17082 17082 L-PAH 11.13782007754121
7593 17083 17083 L-PAH 8.807086600182682
7594 17112 17112 L-PFAS 1.4497995853425614
7595 17117 17117 L-PFAS 2.502646070308713
7596 17118 17118 L-PFAS 1.8541214358506481
7597 17119 17119 L-PAH/H-PFAS 1.3566577907794148
7598 17120 17120 L-PAH/H-PFAS 1.4427751950606629
7599 17121 17121 L-PAH/H-PFAS 3.137183327299843
7600 17122 17122 L-PAH/H-PFAS 2.39829238002937
7601 17125 17125 L-PAH/H-PFAS 1.0055302163002493
7602 17127 17127 L-PAH/H-PFAS 0.6682954028630181
7603 17131 17131 L-PAH/H-PFAS 5.019901506807137
7604 17132 17132 L-PAH/H-PFAS 4.333075861747928
7605 17133 17133 L-PAH/H-PFAS 7.151945238158609
7606 17134 17134 L-PAH/H-PFAS 1.8997154639272238
7607 17135 17135 L-PAH/H-PFAS 1.5245518685324915
7608 17136 17136 L-PAH/H-PFAS 1.1651417799644086
7609 17137 17137 L-PAH/H-PFAS 3.6176766407554255
7610 17138 17138 L-PAH/H-PFAS 3.818170863534106
7611 17139 17139 L-PAH/H-PFAS 0.4505586224202058
7612 17140 17140 H-PAH/H-PFAS 0.4325548721119695
7613 17141 17141 H-PAH/H-PFAS 0.2755079861723342
7614 17142 17142 H-PAH/H-PFAS 1.9489042991855814
7615 17143 17143 H-PAH/H-PFAS 27.60944508507697
7616 17145 17145 H-PAH/H-PFAS 0.775891325334717
7617 17146 17146 H-PAH/H-PFAS 0.3232577465307476
7618 17147 17147 H-PAH/H-PFAS 0.46766306021018866
7619 17148 17148 H-PAH/H-PFAS 0.5469631416038578
7620 17149 17149 H-PAH/H-PFAS 3.560315477385043
7621 17150 17150 H-PAH/H-PFAS 1.2654782412171435
7622 17151 17151 H-PAH/H-PFAS 0.8334065422559273
7623 17152 17152 H-PAH/H-PFAS 0.49899648323893536
7624 17153 17153 H-PAH/H-PFAS 0.6812586979179863
7625 17154 17154 H-PAH/H-PFAS 0.28707733660429113
7626 17155 17155 H-PAH/H-PFAS 11.66964648444266
7627 17156 17156 H-PAH/H-PFAS 9.727014137787062
7628 17157 17157 H-PAH/H-PFAS 0.41562946713589777
7629 17158 17158 H-PAH/H-PFAS 0.8153169614525442
7630 17159 17159 H-PAH/H-PFAS 0.4189030738640743
7631 17160 17160 CTRL 1.7780604655552488
7632 17161 17161 CTRL 2.6609070063579296
7633 17162 17162 CTRL 1.044643043521613
7634 17163 17163 CTRL 39.0157239493557
7635 17164 17164 CTRL 0.6530271775443556
7636 17165 17165 CTRL 0.7898850374745271
7637 17166 17166 CTRL 2.2529938542565984
7638 17167 17167 CTRL 1.1693495147232857
7639 17168 17168 CTRL 0.8255960387780225
7640 17169 17169 CTRL 1.92849077385252
7641 17170 17170 CTRL 0.6422564272195334
7642 17171 17171 CTRL 1.0739409192286349
7643 17172 17172 CTRL 4.711320256713199
7644 17173 17173 CTRL 1.0520885313165367
7645 17174 17174 CTRL 0.6887120192531424
7646 17175 17175 CTRL 0.4804067054906378
7647 17176 17176 CTRL 0.8821199938831129
7648 17177 17177 CTRL 0.5456226752426689
7649 17178 17178 CTRL 5.412032173794131
7650 17179 17179 CTRL 0.6707475585803452
7651 17180 17180 CTRL 0.1910970337065519
7652 17181 17181 CTRL 0.3322638500023898
7653 17185 17185 L-PAH/L-PFAS 2.5729477541904293
7654 17186 17186 L-PAH/L-PFAS 1.9400602246285852
7655 17187 17187 L-PAH/L-PFAS 2.740797421887817
7656 17188 17188 L-PAH/L-PFAS 5.824164331133211
7657 17189 17189 L-PAH/L-PFAS 3.607975542148502
7658 17190 17190 L-PAH/L-PFAS 3.0780254213206177
7659 17191 17191 L-PAH/L-PFAS 4.809829470341124
7660 17192 17192 L-PAH/L-PFAS 2.090861901088805
7661 17193 17193 L-PAH/L-PFAS 0.923765198292556
7662 17194 17194 L-PAH/L-PFAS 4.194960442229413
7663 17195 17195 L-PAH/L-PFAS 1.4534988320167892
7664 17196 17196 L-PAH/L-PFAS 5.566189756754677
7665 17198 17198 L-PAH/L-PFAS 1.2314213539069108
7666 17199 17199 L-PAH/L-PFAS 1.1592280592941602
7667 17200 17200 L-PAH/L-PFAS 1.8284441866305767
7668 17201 17201 L-PAH/L-PFAS 7.094793414023114
7669 17202 17202 L-PAH/L-PFAS 2.1048834909790157
7670 17203 17203 H-PAH/L-PFAS 2.2145511450441653
7671 17204 17204 H-PAH/L-PFAS 1.4906624514768732
7672 17205 17205 H-PAH/L-PFAS 1.736890759605611
7673 17206 17206 H-PAH/L-PFAS 1.028941113132294
7674 17207 17207 H-PAH/L-PFAS 1.9434341835024929
7675 17208 17208 H-PAH/L-PFAS 2.4923836249031743
7676 17209 17209 H-PAH/L-PFAS 3.5433902228926293
7677 17210 17210 H-PAH/L-PFAS 3.6120343071666117
7678 17211 17211 H-PAH/L-PFAS 1.5763074005436917
7679 17212 17212 H-PAH/L-PFAS 3.14780495836273
7680 17213 17213 H-PAH/L-PFAS 4.581227925094008
7681 17214 17214 H-PAH/L-PFAS 1.746453009700888
7682 17215 17215 H-PAH/L-PFAS 1.9941849459440995
7683 17216 17216 H-PAH/L-PFAS 2.5304544284166526
7684 17217 17217 H-PAH/L-PFAS 4.653450673734467
7685 17218 17218 H-PAH/L-PFAS 2.875237385956457
7686 17219 17219 H-PAH/L-PFAS 4.636240685344907
7687 17220 17220 H-PAH/L-PFAS 5.802926504454636
7688 17221 17221 H-PAH/L-PFAS 2.537346670900235
7689 17222 17222 H-PAH/L-PFAS 2.3312229668981863
7690 17223 17223 H-PAH/L-PFAS 3.958238421543308
7691 17224 17224 H-PAH/L-PFAS 1.9585676629386655
7692 17225 17225 H-PFAS 2.9764708791875307
7693 17226 17226 H-PFAS 5.525571179844489
7694 17227 17227 H-PFAS 3.5125076748411943
7695 17228 17228 H-PFAS 8.249685840438714
7696 17229 17229 H-PFAS 1.4598962468348833
7697 17230 17230 H-PFAS 2.864791515029951
7698 17231 17231 H-PFAS 2.7673767364911694
7699 17232 17232 H-PFAS 1.3522034853275293
7700 17233 17233 H-PFAS 2.6173570644665864
7701 17234 17234 H-PFAS 3.036926743758797
7702 17235 17235 H-PFAS 2.7903332056864847
7703 17236 17236 H-PFAS 6.495426040693922
7704 17237 17237 H-PFAS 4.205954158071281
7705 17238 17238 H-PFAS 3.6906677249376325
7706 17239 17239 H-PFAS 1.8928454182132781
7707 17240 17240 H-PFAS 1.6598964584765188
7708 17241 17241 H-PFAS 5.839670404019886
7709 17242 17242 H-PFAS 1.9655055591651946
7710 17243 17243 H-PFAS 3.4478266299952707
7711 17244 17244 H-PFAS 0.7987063420487917
7712 17245 17245 H-PFAS 2.7908206698450457
7713 17246 17246 H-PFAS 1.3832053221911798
7714 17247 17247 H-PAH 2.8306204247849616
7715 17248 17248 H-PAH 1.9561347602500165
7716 17249 17249 H-PAH 2.0664253670011825
7717 17250 17250 H-PAH 3.3422074320385327
7718 17251 17251 H-PAH 1.321438753386925
7719 17252 17252 H-PAH 1.5702383981345376
7720 17253 17253 H-PAH 3.650894478622654
7721 17254 17254 H-PAH 3.642286539025104
7722 17255 17255 H-PAH 3.7006084592889525
7723 17256 17256 H-PAH 2.0991281739649477
7724 17257 17257 H-PAH 0.7484342075574338
7725 17260 17260 H-PAH 10.445351062916757
7726 17261 17261 H-PAH 11.804227358221446
7727 17262 17262 H-PAH 11.278847029792397
7728 17263 17263 H-PAH 12.853443151326276
7729 17264 17264 H-PAH 10.970067203020996
7730 17265 17265 H-PAH 19.45384040136737
7731 17266 17266 H-PAH 2.4953334457780922
7732 17268 17268 H-PAH 6.774874073972694
Powered by
(v.1.15.0-pre)
Copyright © 2008 - 2024 The University of Manchester and HITS gGmbH