Selected Cell
Cell:
Value:
Summary
Waveforms for WSCABLUC
WSCABLUC.cnd
Waveforms for WSGILUC_
WSGILUC_.cnd
Waveforms for WSCCA1LU
WSCCA1LU.cnd
Waveforms for WSCCR2LU
WSCCR2LU.cnd
Waveforms for cca1lhyC
cca1lhyC.cnd
Waveforms for cca1lhyg
cca1lhyg.cnd
Waveforms for WSLHYLUC
WSLHYLUC.cnd
Waveforms for WSCAT3LU
WSCAT3LU.cnd
Waveforms for WSELF3LU
WSELF3LU.cnd
Waveforms for WSPRR9LU
WSPRR9LU.cnd
Waveforms for WSTOC1LU
WSTOC1LU.cnd
Waveforms for WSELF4LU
WSELF4LU.cnd
Scatter Plot
Histogram
Plot Means
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| Results summary from workbook Q:\Experimental Data\AT Data\AT0053\AT0053brassDerandomized.xls | |||||||||||||||
| WSCABLUC.cnd | WSGILUC_.cnd | WSCCA1LU.cnd | WSCCR2LU.cnd | cca1lhyC.cnd | cca1lhyg.cnd | WSLHYLUC.cnd | WSCAT3LU.cnd | WSELF3LU.cnd | WSPRR9LU.cnd | WSTOC1LU.cnd | WSELF4LU.cnd | ||||
| Number of plants | 15 | 15 | 19 | 16 | 9 | 15 | 18 | 16 | 14 | 19 | 15 | 13 | |||
| Number of rhythmic plants | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 | 6 | 15 | 12 | 5 | 14 | |||||
| Period | n = | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 | 6 | 15 | 12 | 5 | 14 | ||||
| AIC WtdMean = | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| AIC WtdSEM = | 0 | 1.4503892858778862E-15 | 0 | 1.5888218580782547E-15 | 0 | 1.4503892858778862E-15 | 0 | 1.0255800994045674E-15 | 0 | 9.4950266995548E-16 | |||||
| AIC WtdSD = | 0 | 3.552713678800501E-15 | 0 | 3.552713678800501E-15 | 0 | 3.552713678800501E-15 | 0 | 3.552713678800501E-15 | 0 | 3.552713678800501E-15 | |||||
| Partially AIC WtdMean = | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Partially AIC WtdSEM = | 1.4503892858778862E-15 | 0 | 9.173067274558416E-16 | 0 | 1.5888218580782547E-15 | 1.4503892858778862E-15 | 9.173067274558416E-16 | 0 | 1.5888218580782547E-15 | 9.4950266995548E-16 | |||||
| Partially AIC WtdSD = | 3.552713678800501E-15 | 0 | 3.552713678800501E-15 | 0 | 3.552713678800501E-15 | 3.552713678800501E-15 | 3.552713678800501E-15 | 0 | 3.552713678800501E-15 | 3.552713678800501E-15 | |||||
| Mean= | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| SEM= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| SD= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Median= | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Sample Variance= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kurtosis= | |||||||||||||||
| Skewness= | |||||||||||||||
| Minimum= | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Maximum= | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Range= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Sum= | 144 | 144 | 360 | 120 | 120 | 144 | 360 | 288 | 120 | 336 | |||||
| n= | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 | 6 | 15 | 12 | 5 | 14 | |||||
| Amplitude | n = | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 | 6 | 15 | 12 | 5 | 14 | ||||
| AIC WtdMean = | 3.118574935237378 | 53.02512623567603 | 6.626945943280335 | 5.8888505993897775 | 103.53230544853602 | 4.41751620375241 | 22.905368333795412 | 3.7061705199499806 | 1.948114715905615 | 14.165920390955785 | |||||
| AIC WtdSEM = | 0.351496260110874 | 33.910291622913505 | 1.3122105768093888 | 0.5242049131769394 | 88.95420938969653 | 0.5932961671922377 | 9.942787786253188 | 0.8130867679112341 | 0.16481209600305102 | 3.556458886476631 | |||||
| AIC WtdSD = | 0.8609864837682338 | 83.06291150511296 | 5.082169710699991 | 1.1721578200030118 | 198.9076590801115 | 1.4532728759699596 | 38.5082515110331 | 2.816615185968443 | 0.36853105017704346 | 13.307050663343112 | |||||
| Partially AIC WtdMean = | 3.164601863353454 | 55.348944353040736 | 6.507127707108152 | 5.940121718156329 | 103.98654537905428 | 4.401075497243221 | 21.36834537730385 | 3.6535735030908527 | 1.9542475103521737 | 14.11373521031574 | |||||
| Partially AIC WtdSEM = | 0.3510459390061194 | 34.982000587394815 | 1.2573169699161073 | 0.5106778970757944 | 89.09702737636056 | 0.5914220179675445 | 9.594793106013794 | 0.8068802205909126 | 0.16265686290204645 | 3.536623465483269 | |||||
| Partially AIC WtdSD = | 0.8598834268411788 | 85.68805162085872 | 4.869567685389055 | 1.1419104924681174 | 199.22700980670194 | 1.4486821666676286 | 37.16047390989716 | 2.795115075371688 | 0.36371180245583956 | 13.232833313863528 | |||||
| Mean= | 3.211753483992696 | 57.87863513724068 | 6.415041973192024 | 5.9867060379878065 | 103.26517362237925 | 4.385076045947653 | 19.907800774046034 | 3.5961937131411563 | 1.9610293615246583 | 14.080629697771283 | |||||
| SEM= | 0.38464416796593387 | 39.51028399771895 | 1.2459989549593296 | 0.5542428614752755 | 99.33060227681602 | 0.6453416792109727 | 9.563489625024818 | 0.8351803824161333 | 0.17909831255692257 | 3.6514286627732018 | |||||
| SD= | 0.9421819440539249 | 96.78003538686292 | 4.825733201949329 | 1.2393247143027153 | 222.109978936956 | 1.58075782381775 | 37.03923604934853 | 2.893149711659095 | 0.40047600153278307 | 13.662395028343445 | |||||
| Median= | 3.2760036015478353 | 20.852758804163116 | 4.92535087881329 | 6.060603807934861 | 4.306456546341044 | 3.968073483371298 | 5.045803846677147 | 2.4844845019698667 | 2.043245029220034 | 6.496402436591254 | |||||
| Sample Variance= | 0.8877068157012331 | 9366.375249482438 | 23.287700936396124 | 1.5359257474815067 | 49332.84274337503 | 2.4987952975610286 | 1371.9050071193597 | 8.370315254073104 | 0.16038102780368568 | 186.6610379105037 | |||||
| Kurtosis= | -0.6271945522209696 | 5.551309694645385 | 5.901343793977367 | 1.2909443289410962 | 4.999514497872525 | -0.9240648963141336 | 6.202029149385708 | 6.414769795402247 | 2.604128419356453 | 0.5128818789064251 | |||||
| Skewness= | -0.2640473072396509 | 2.3355357389679416 | 2.2668616379121778 | -0.9319853229040587 | 2.235931921408862 | 0.6685477833574884 | 2.575736145848706 | 2.3919362020746378 | -1.4686031860929214 | 1.3459352942656218 | |||||
| Minimum= | 1.8382436122938413 | 4.490424055622129 | 2.3081259446248454 | 4.059569421290859 | 2.163000983049217 | 2.6149695743518637 | 1.6357115035348446 | 1.590369386021465 | 1.2968397524480295 | 3.5027824642535164 | |||||
| Maximum= | 4.431395094212492 | 253.31953368423964 | 21.060859422646026 | 7.352643153708898 | 500.5827525618912 | 6.761624575232858 | 131.3994538483577 | 11.815336490070708 | 2.3431096554180946 | 43.85591634350978 | |||||
| Range= | 2.593151481918651 | 248.82910962861752 | 18.75273347802118 | 3.293073732418039 | 498.41975157884195 | 4.146655000880994 | 129.76374234482284 | 10.224967104049243 | 1.046269902970065 | 40.35313387925627 | |||||
| Sum= | 19.270520903956175 | 347.27181082344407 | 96.22562959788037 | 29.933530189939034 | 516.3258681118963 | 26.310456275685922 | 298.6170116106905 | 43.154324557693876 | 9.805146807623291 | 197.12881576879795 | |||||
| n= | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 | 6 | 15 | 12 | 5 | 14 | |||||
| Phase | n = | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 | 6 | 15 | 12 | 5 | 14 | ||||
| AIC WtdMean = | 5.493009325595272 | 6.146677028885336 | 21.256707300568245 | 10.23841688387548 | 16.811229067730252 | 9.04286174254283 | 20.19855476983828 | 13.522412251559837 | 21.966980805588612 | 4.001578898287896 | |||||
| AIC WtdSEM = | 0.45178545764963085 | 0.22064706984988552 | 2.338933924946222 | 0.6896873275168172 | 5.46066531365099 | 1.4198431253585555 | 2.5120966176140547 | 3.3808232961538263 | 3.4842427907882776 | 0.2807035094777358 | |||||
| AIC WtdSD = | 1.1066438444513746 | 0.540472734372458 | 9.058652139196267 | 1.5421877475477643 | 12.210418843698823 | 3.477891171926992 | 9.729308364083215 | 11.711515440701817 | 7.7910037303161666 | 1.0502963597307393 | |||||
| Partially AIC WtdMean = | 5.45623980437575 | 6.156687081073663 | 20.86230701868384 | 10.323459205499661 | 15.99194743675383 | 9.103771291615931 | 19.89435980471572 | 13.723365044042195 | 21.890166044018162 | 3.9952309310744716 | |||||
| Partially AIC WtdSEM = | 0.45472767304008804 | 0.22450717222336403 | 2.3927942943908183 | 0.7134007750485787 | 5.427262739651565 | 1.4268952122333864 | 2.5429183257027503 | 3.403917582884269 | 3.410424924074011 | 0.28058075404819893 | |||||
| Partially AIC WtdSD = | 1.1138507708713583 | 0.5499280155423867 | 9.267252453075766 | 1.5952126282096577 | 12.135728417612642 | 3.4951651863921063 | 9.848680326212401 | 11.7915163966652 | 7.625941962389048 | 1.049837050971046 | |||||
| Mean= | 5.416666666666667 | 6.166666666666667 | 20.416666666666668 | 10.416666666666666 | 15.216666666666665 | 9.166666666666666 | 19.616666666666664 | 13.916666666666666 | 21.81666666666667 | 3.9880952380952377 | |||||
| SEM= | 0.5000000000000009 | 0.2500000000000038 | 2.5340537822683573 | 0.8215838362577527 | 6.007495318350238 | 1.5692354826475228 | 2.658678511699268 | 3.577073461008949 | 3.7229020937972526 | 0.2911569516371827 | |||||
| SD= | 1.2247448713915914 | 0.6123724356958038 | 9.814348097119264 | 1.8371173070873914 | 13.433167906342872 | 3.843826218756517 | 10.297017598730786 | 12.391345953747498 | 8.324662155306955 | 1.089409558803848 | |||||
| Median= | 5.166666666666667 | 5.916666666666667 | 25.416666666666668 | 10.416666666666666 | 5.916666666666667 | 8.916666666666666 | 25.416666666666668 | 5.916666666666667 | 20.916666666666668 | 4.416666666666667 | |||||
| Sample Variance= | 1.5000000000000058 | 0.3750000000000114 | 96.32142857142851 | 3.3750000000000284 | 180.45000000000016 | 14.775000000000023 | 106.02857142857154 | 153.5454545454545 | 69.29999999999984 | 1.1868131868131946 | |||||
| Kurtosis= | -0.29999999999999627 | 6.000000000000002 | -0.7505852742458474 | 2 | -3.318356229127926 | -0.5712592439897977 | -0.782340432281059 | -0.4042218639677677 | 0.8224405464665221 | -0.7324810606060583 | |||||
| Skewness= | 0.8573214099741127 | 2.4494897427831783 | -1.1402325514635026 | 1.3608276348795434 | 0.5989752171222722 | 0.36646543351797584 | -1.110807207854435 | 1.0884809670957811 | -0.9600249196645548 | 0.5163347388080745 | |||||
| Minimum= | 4.416666666666667 | 5.916666666666667 | 4.416666666666667 | 8.916666666666666 | 4.416666666666667 | 4.416666666666667 | 2.916666666666667 | 4.416666666666667 | 8.916666666666666 | 2.916666666666667 | |||||
| Maximum= | 7.416666666666667 | 7.416666666666667 | 26.916666666666668 | 13.416666666666666 | 29.916666666666668 | 14.916666666666666 | 26.916666666666668 | 38.91666666666667 | 29.916666666666668 | 5.916666666666667 | |||||
| Range= | 3 | 1.5 | 22.5 | 4.5 | 25.5 | 10.5 | 24 | 34.50000000000001 | 21 | 3 | |||||
| Sum= | 32.5 | 37 | 306.25 | 52.08333333333333 | 76.08333333333333 | 54.99999999999999 | 294.24999999999994 | 167 | 109.08333333333334 | 55.83333333333333 | |||||
| n= | 6 | 6 | 15 | 5 | 5 | 6 | 15 | 12 | 5 | 14 | |||||
| Skewness | Real Data | Mean= | |||||||||||||
| SD= | |||||||||||||||
| SEM= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Median= | |||||||||||||||
| Sample Variance= | |||||||||||||||
| Kurtosis= | |||||||||||||||
| Skewness= | |||||||||||||||
| Minimum= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maximum= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Range= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sum= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| n= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Theoretical Data | Mean= | 0.23354629908336025 | 0.2769641110802385 | 0.0759798358780493 | 0.13446682325751236 | 0.13428001430930772 | 0.08857472731724568 | 0.09672820170861025 | 0.08578327923767155 | 0.011562426474603057 | 0.5217017219952534 | 0.04444267142200964 | 0.11514582415190426 | ||
| SD= | 0.48675663810060155 | 0.5235562936123037 | 0.5133234530045824 | 0.4178456034583827 | 0.17878987837451338 | 0.18465952300931132 | 0.2552695707174268 | 0.08766544232198437 | 0.190943883451381 | 0.5120375930463764 | 0.5623113067411268 | 0.6534113824128038 | |||
| SEM= | 0.09935878268825392 | 0.11707074625649501 | 0.08555390883409707 | 0.0958603557619926 | 0.07299066219863708 | 0.04616488075232783 | 0.045125711121217854 | 0.025306833361612643 | 0.11024150251076734 | 0.08199163445331678 | 0.09504795867484307 | 0.10890189706880064 | |||
| Median= | 0.11155638738269621 | 0.14932382410791678 | 0.03953803232622666 | 0.2541604711027997 | 0.13361189479176772 | 0.07061274821837421 | 0.01703876197929545 | 0.08535600110103464 | -0.08263139819416615 | 0.7134816176162789 | 6.759667983894884E-4 | 0.08806718931244276 | |||
| Sample Variance= | 0.23693202473499997 | 0.27411119258105276 | 0.26350096740454765 | 0.17459494832949998 | 0.03196582060917329 | 0.03409913943802637 | 0.06516255373425935 | 0.007685229777509167 | 0.03645956662749457 | 0.26218249669272664 | 0.31619400568891365 | 0.4269464346666113 | |||
| Kurtosis= | -0.17694077696608002 | 2.1365619886517138 | 1.6008285422155781 | 1.1671128423665906 | -1.5350399950647589 | 1.4004516148308221 | 3.99018026498814 | 0.4319741900288214 | 0.10332755986329101 | 1.2139612854033235 | 0.8714303899833729 | ||||
| Skewness= | 0.0878331069364077 | -0.7054707151598492 | -0.04752134328859364 | -1.1604125723080105 | 0.36024455450757537 | 0.8069020934805752 | 2.0680317174357152 | -0.7907567185255069 | 1.6796685247338798 | -0.7995582410412745 | 0.6424908491277868 | 0.04134802226388612 | |||
| Minimum= | -0.8144490887982972 | -1.1828610037181728 | -1.2712078804509244 | -0.8621201529076563 | -0.0547687735179697 | -0.24241487853617547 | -0.16941893626622484 | -0.0858730735793136 | -0.11398251351308528 | -0.8781992286095275 | -0.9901665373592832 | -1.3914645217272805 | |||
| Maximum= | 1.1218579383013814 | 1.1647687291841091 | 1.241308141417173 | 0.7703598030186658 | 0.3937038223497157 | 0.5159333435257338 | 0.8744894420909043 | 0.1995876849690773 | 0.2313011911310606 | 1.2385456722130335 | 1.60612567557014 | 1.6382644138083668 | |||
| Range= | 1.9363070270996787 | 2.347629732902282 | 2.5125160218680973 | 1.6324799559263221 | 0.4484725958676854 | 0.7583482220619093 | 1.0439083783571292 | 0.2854607585483909 | 0.3452837046441459 | 2.116744900822561 | 2.5962922129294235 | 3.0297289355356476 | |||
| Sum= | 5.605111178000646 | 5.53928222160477 | 2.735274091609775 | 2.554869641892735 | 0.8056800858558463 | 1.4171956370759309 | 3.095302454675528 | 1.0293993508520587 | 0.03468727942380917 | 20.346367157814885 | 1.5554934997703374 | 4.145249669468553 | |||
| n= | 24 | 20 | 36 | 19 | 6 | 16 | 32 | 12 | 3 | 39 | 35 | 36 | |||
| Kurtosis | Real Data | Mean= |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Results for Experiment : WSCABLUC : Selected ZT Range 0-72 | ||||||||||||||||||||||||||
| linear interpolation | ||||||||||||||||||||||||||
| Waveform analysis | Descriptive Statistics | |||||||||||||||||||||||||
| Real Data | Theoretical Data | Real Data | Theoretical Data | |||||||||||||||||||||||
| Data | Times | Skewness | Kurtosis | Times | Skewness | Kurtosis | Skewness | Kurtosis | Skewness | Kurtosis | ||||||||||||||||
| Mean= | 0.23354629908336025 | 2.77583763780645 | ||||||||||||||||||||||||
| WSCABLUC_Sheet4 | SD= | 0.48675663810060155 | 0.637433488265379 | |||||||||||||||||||||||
| SEM= | 0.09935878268825392 | 0.13011556593437892 | ||||||||||||||||||||||||
| ROI '1' Ellipse (Integrated), col E | 16.4 to 40.4 | -0.07551849371784268 | 2.764387541831133 | Median= | 0.11155638738269621 | 2.5023956038670936 | ||||||||||||||||||||
| 22.4 to 46.4 | 0.3896049019417842 | 1.9989504363766808 | Sample Variance= | 0.23693202473499997 | 0.4063214519621691 | |||||||||||||||||||||
| 46.4 to 70.4 | 0.5757152899056002 | 2.5442524743274335 | Kurtosis= | -0.17694077696608002 | 1.3659389430336737 | |||||||||||||||||||||
| ROI '2' Ellipse (Integrated), col F | 17.9 to 41.9 | 0.06396745224984543 | 2.4618232063372956 | Skewness= | 0.0878331069364077 | 1.3553560078702882 | ||||||||||||||||||||
| 41.9 to 65.9 | -0.034551056522104 | 2.4652158524741865 | Minimum= | 0 | 0 | -0.8144490887982972 | 1.9989504363766808 | |||||||||||||||||||
| ROI '3' Ellipse (Integrated), col G | 19.4 to 43.4 | 1.1218579383013814 | 4.167762455248289 | Maximum= | 0 | 0 | 1.1218579383013814 | 4.482168444879239 | ||||||||||||||||||
| 43.4 to 67.4 | 1.0766801692693972 | 4.482168444879239 | Range= | 0 | 0 | 1.9363070270996787 | 2.483218008502558 | |||||||||||||||||||
| ROI '4' Ellipse (Integrated), col H | 16.4 to 40.4 | -0.2674654290457385 | 2.9452607953837133 | Sum= | 0 | 0 | 5.605111178000646 | 66.6201033073548 | ||||||||||||||||||
| 22.4 to 46.4 | 0.5306194180653624 | 2.154885765688631 | n= | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| ROI '5' Ellipse (Integrated), col I | 16.4 to 40.4 | -0.5247946110342562 | 3.246780909107793 | |||||||||||||||||||||||
| 22.4 to 46.4 | 0.9423023331364028 | 3.440698871169795 | ||||||||||||||||||||||||
| ROI '6' Ellipse (Integrated), col J | ||||||||||||||||||||||||||
| ROI '7' Ellipse (Integrated), col K | 16.4 to 40.4 | -0.005111619609155276 | 2.4382815115860184 | |||||||||||||||||||||||
| ROI '8' Ellipse (Integrated), col L | 17.9 to 41.9 | -0.12085667753114833 | 2.504296950171597 | |||||||||||||||||||||||
| ROI '9' Ellipse (Integrated), col M | 19.4 to 43.4 | 0.8325872144754871 | 3.6445548395713105 | |||||||||||||||||||||||
| 43.4 to 67.4 | 0.6818381062239605 | 3.320847692824266 | ||||||||||||||||||||||||
| ROI '10' Ellipse (Integrated), col N | 20.9 to 44.9 | 0.14823345123049336 | 2.876874760972473 | |||||||||||||||||||||||
| ROI '11' Ellipse (Integrated), col O | 14.9 to 38.9 | 0.10467224287212255 | 2.4024783576253568 | |||||||||||||||||||||||
| ROI '12' Ellipse (Integrated), col P | 41.9 to 65.9 | 0.24061304642312933 | 2.4749740238324978 | |||||||||||||||||||||||
| ROI '13' Ellipse (Integrated), col Q | 14.9 to 38.9 | -0.040550132733208434 | 2.108756099880957 | |||||||||||||||||||||||
| 20.9 to 44.9 | 0.6148813528184861 | 2.21982198843833 | ||||||||||||||||||||||||
| 31.4 to 55.4 | -0.8144490887982972 | 2.50049425756259 | ||||||||||||||||||||||||
| ROI '14' Ellipse (Integrated), col R | 16.4 to 40.4 | 0.11844053189326989 | 2.531042908426205 | |||||||||||||||||||||||
| 40.4 to 64.4 | -0.041228034987428816 | 2.44855643135455 | ||||||||||||||||||||||||
| ROI '15' Ellipse (Integrated), col S | 17.9 to 41.9 | 0.0876228731731049 | 2.476936732284437 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
BR
BS
BT
BU
BV
BW
BX
BY
BZ
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH
CI
CJ
CK
CL
CM
CN
CO
CP
CQ
CR
CS
CT
CU
CV
CW
CX
CY
CZ
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
DO
DP
DQ
DR
DS
DT
DU
DV
DW
DX
DY
DZ
EA
EB
EC
ED
EE
EF
EG
EH
EI
EJ
EK
EL
EM
EN
EO
EP
EQ
ER
ES
ET
EU
EV
EW
EX
EY
EZ
FA
FB
FC
FD
FE
FF
FG
FH
FI
FJ
FK
FL
FM
FN
FO
FP
FQ
FR
FS
FT
FU
FV
FW
FX
FY
FZ
GA
GB
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
GN
GO
GP
GQ
GR
GS
GT
GU
GV
GW
GX
GY
GZ
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH
HI
HJ
HK
HL
HM
HN
HO
HP
HQ
HR
HS
HT
HU
HV
HW
HX
HY
HZ
IA
IB
IC
ID
IE
IF
IG
IH
II
IJ
IK
IL
IM
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
| Results for Experiment : WSCABLUC : Selected ZT Range 0-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| linear interpolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplitude | Period | Phase | Peak Size | Sharpness | AIC | Omit? | Sample # | Period | AIC | Partially weighted AIC | Sample # | Amplitude | AIC | Partially weighted AIC | Sample # | Phase | AIC | Partially weighted AIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSCABLUC_Sheet4 | ROI '1' Ellipse (Integrated), col E | 24 | -428.19200467287794 | -860.7003395982651 | ROI '1' Ellipse (Integrated), col E | 3.289615585173495 | -428.19200467287794 | -860.7003395982651 | ROI '1' Ellipse (Integrated), col E | 4.416666666666667 | -428.19200467287794 | -860.7003395982651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROI '2' Ellipse (Integrated), col F | 24 | -423.43796850046454 | -855.9463034258517 | ROI '2' Ellipse (Integrated), col F | 3.9509120520251355 | -423.43796850046454 | -855.9463034258517 | ROI '2' Ellipse (Integrated), col F | 5.916666666666667 | -423.43796850046454 | -855.9463034258517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROI '1' Ellipse (Integrated), col E | 3.289615585173495 | 24 | 4.416666666666667 | 53657.6869937611 | 6185.259792252491 | -428.19200467287794 | ROI '4' Ellipse (Integrated), col H | 24 | -438.4239937419332 | -870.9323286673205 | ROI '4' Ellipse (Integrated), col H | 2.497962942329035 | -438.4239937419332 | -870.9323286673205 | ROI '4' Ellipse (Integrated), col H | 4.416666666666667 | -438.4239937419332 | -870.9323286673205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.416666666666668 | 18348.369410884618 | 1044.0794665842911 | ROI '5' Ellipse (Integrated), col I | 24 | -493.6526658250572 | -926.1610007504445 | ROI '5' Ellipse (Integrated), col I | 4.431395094212492 | -493.6526658250572 | -926.1610007504445 | ROI '5' Ellipse (Integrated), col I | 4.416666666666667 | -493.6526658250572 | -926.1610007504445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROI '6' Ellipse (Integrated), col J | 24 | -423.9980913201203 | -856.5064262455076 | ROI '6' Ellipse (Integrated), col J | 3.2623916179221757 | -423.9980913201203 | -856.5064262455076 | ROI '6' Ellipse (Integrated), col J | 7.416666666666667 | -423.9980913201203 | -856.5064262455076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROI '2' Ellipse (Integrated), col F | 3.9509120520251355 | 24 | 5.916666666666667 | 32764.58371755253 | 943.9323777834198 | -423.43796850046454 | ROI '10' Ellipse (Integrated), col N | 24 | -387.34528549186996 | -819.8536204172572 | ROI '10' Ellipse (Integrated), col N | 1.8382436122938413 | -387.34528549186996 | -819.8536204172572 | ROI '10' Ellipse (Integrated), col N | 5.916666666666667 | -387.34528549186996 | -819.8536204172572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROI '3' Ellipse (Integrated), col G | x | n = | 6 | n = | 6 | n = | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
