Selected Cell
Cell:
Value:
rawdata
Ws CCR2
elf4 CCR2 58 2
elf4 CCR2 19 2
elf4 CCR2 19 5
elf4 CCR2 19 7
Ws CCA1
elf4 CCA1 1 71 4
elf4 CCA1 1 81 0
elf4 CCA1 1 81 1
elf4 CCA1 1 81 2
elf4 CCA1 1 81 3
BackSub
CCR2 LUC
CCA1 LUC
normalised
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
| Image Plane | ROI '1' Ellipse | ROI '2' Ellipse | ROI '3' Ellipse | ROI '4' Ellipse | ROI '5' Ellipse | ROI '6' Ellipse | ROI '7' Ellipse | ROI '8' Ellipse | ROI '9' Ellipse | ROI '10' Ellipse | ROI '11' Ellipse | ROI '12' Ellipse | ROI '13' Ellipse | ROI '14' Ellipse | ROI '15' Ellipse | ROI '16' Ellipse | ROI '17' Ellipse | ROI '18' Ellipse | ROI '19' Ellipse | ROI '20' Ellipse | ROI '21' Ellipse | ROI '22' Ellipse | ROI '23' Ellipse | ROI '24' Ellipse | ROI '25' Ellipse | ROI '26' Ellipse | ROI '27' Ellipse | ROI '28' Ellipse | ROI '29' Ellipse | ROI '30' Ellipse | ROI '31' Ellipse | ROI '32' Ellipse | ROI '33' Ellipse | ROI '34' Ellipse | ROI '35' Ellipse | ROI '36' Ellipse | ROI '37' Ellipse | ROI '38' Ellipse | ROI '39' Ellipse | ROI '40' Ellipse | ROI '41' Ellipse | ROI '42' Ellipse | ROI '43' Ellipse | ROI '44' Ellipse | ROI '45' Ellipse | ROI '46' Ellipse | ROI '47' Ellipse | ROI '48' Ellipse | ROI '49' Ellipse |
| 1 | 1936.82 | 2765.87 | 2707.15 | 2935.65 | 3134.47 | 3109.36 | 3701.7 | 4189.32 | 4373.74 | 3376.38 | 3821.37 | 4115.25 | 4626.49 | 3140.37 | 3180.69 | 3324.75 | 3803.96 | 2556.29 | 3520.48 | 3402.77 | 3772.84 | 2763.22 | 2816.62 | 3300.72 | 4072.13 | 2354.39 | 2251.56 | 2300.7 | 2136.19 | 1967.34 | 1962.41 | 1960.36 | 1956.59 | 1964.93 | 1964.9 | 1953.75 | 1973.17 | 1967.21 | 1968.74 | 1965.06 | 1966.35 | 1962.16 | 1958.5 | 1957.7 | 1956.17 | 1956.82 | 1957.71 | 1950.05 | 1951.54 |
| 2 | 1937.16 | 2719.93 | 2655.53 | 2778.99 | 3204.87 | 3065.11 | 3641.06 | 4153.16 | 4469.77 | 3417.38 | 3682.95 | 3989.43 | 4519.07 | 3151.75 | 3166.8 | 3293.88 | 3763.8 | 2518 | 3476.48 | 3315.84 | 3682.07 | 2738.02 | 2740.95 | 3174.14 | 3627.4 | 3684.25 | 3401.2 | 3723.06 | 2962.43 | 2031.38 | 2020.35 | 2011.59 | 2001.44 | 1996.28 | 2010.38 | 1975.38 | 2015.02 | 1986.84 | 2000.48 | 2008.42 | 1997.2 | 1983.97 | 1984.83 | 1990.18 | 1979.14 | 1981.18 | 1979.07 | 1968.37 | 1972.21 |
| 3 | 1938.52 | 2683.27 | 2650 | 2691.1 | 2947.41 | 3136.64 | 3730.58 | 4172.91 | 4148.69 | 3387.63 | 3660.34 | 3910.47 | 4382.54 | 3062.72 | 3233.73 | 3280.9 | 3760.62 | 2521.4 | 3438.06 | 3242.55 | 3672.81 | 2736.59 | 2674.47 | 3100 | 3455.51 | 4543.69 | 3431.55 | 4405.05 | 3739.29 | 2106.82 | 2082.12 | 2056.01 | 2059.5 | 2034.34 | 2092.23 | 2007.49 | 2098.47 | 2015.46 | 2052.16 | 2082.68 | 2076.58 | 2030.11 | 2031.9 | 2048.52 | 2054.86 | 2042.92 | 2011.23 | 2006.48 | 2024.2 |
| 4 | 1940.49 | 2651.48 | 2602.44 | 2656.4 | 2849.68 | 3161.02 | 3671.85 | 4035.18 | 4211.05 | 3442.02 | 3740.33 | 3918.39 | 4467.71 | 3172 | 3302.78 | 3418.21 | 3831.92 | 2537.63 | 3532.94 | 3225.69 | 3756.57 | 2727.14 | 2657.09 | 3065.08 | 3314.22 | 4563.31 | 2951.49 | 3709.83 | 3455.41 | 2084.97 | 2053.62 | 2034.75 | 2038.5 | 2024.11 | 2074.13 | 1997.5 | 2098.43 | 2008.2 | 2036.72 | 2056.69 | 2060.41 | 2021.19 | 2038.83 | 2026.37 | 2048.94 | 2019.74 | 2001.23 | 1992.9 | 2015.45 |
| 5 | 1937.1 | 2636.4 | 2618.8 | 2655.76 | 2851.54 | 3081.63 | 3660.12 | 4128.73 | 4112.76 | 3401.91 | 3717.8 | 3959.16 | 4411.11 | 3122.92 | 3277.07 | 3411.59 | 3863.33 | 2541.09 | 3551.22 | 3328.46 | 3825.57 | 2717.44 | 2650.4 | 3013.23 | 3250.98 | 3640.9 | 2668.35 | 3229.29 | 3079.19 | 2048.67 | 2026.86 | 2020.91 | 2012.06 | 2005.75 | 2042.25 | 1983.61 | 2075.21 | 1986.13 | 2014.66 | 2030.67 | 2034.34 | 2006.77 | 2018.66 | 2006.43 | 2020.35 | 1995.99 | 1989.43 | 1977.68 | 1998.86 |
| 6 | 1937.77 | 2687.86 | 2701.52 | 2720.14 | 2933.45 | 3070.28 | 3785.95 | 4287.61 | 4305.44 | 3551.03 | 3849.81 | 4318.3 | 4642.08 | 3204.73 | 3324.62 | 3517.68 | 3967.57 | 2548.48 | 3668.83 | 3406.15 | 3898.51 | 2767.53 | 2706.77 | 3102.47 | 3397.15 | 3313.58 | 2610 | 2883.98 | 2783.63 | 2033.24 | 2014.53 | 1997.83 | 1998.23 | 1996.07 | 2028.04 | 1976.98 | 2063.79 | 1979.33 | 2006.85 | 2018.37 | 2027.28 | 2003.88 | 2007.34 | 1998.73 | 2006.84 | 1987.47 | 1984.41 | 1969.33 | 1999.41 |
| 7 | 1938.03 | 2899.91 | 3079.91 | 3058.25 | 3336 | 3301.82 | 4032.24 | 4726.57 | 4566.2 | 3761.64 | 4178.69 | 4462.12 | 4931.46 | 3401.63 | 3443.24 | 3719.09 | 4190.33 | 2601.1 | 3934.99 | 3598.2 | 4060.5 | 2981.69 | 2974.5 | 3403.17 | 3925.76 | 3083.31 | 2412.66 | 2705.44 | 2620.55 | 2023.55 | 2003.85 | 1988.05 | 1990.83 | 1992 | 2029.73 | 1973.91 | 2050.48 | 1978.35 | 2007.44 | 2007.03 | 2011.68 | 1993.39 | 1993.97 | 1999.96 | 1993 | 1986.7 | 1976.32 | 1966.48 | 1983.22 |
| 8 | 1942.35 | 3514.69 | 4056.27 | 3758.61 | 4426.82 | 3567.15 | 4320.02 | 5094.82 | 5031.2 | 4035.63 | 4488.46 | 4866.71 | 5360.9 | 3689.79 | 3553.54 | 3931.3 | 4536.08 | 2715.87 | 4171.34 | 3836.33 | 4418.89 | 3489.49 | 3621.67 | 4146.65 | 5413.75 | 2937.57 | 2328.91 | 2773.31 | 2530.77 | 2021.64 | 1999.72 | 1986.09 | 1989.7 | 1996.26 | 2014.6 | 1973.98 | 2038.73 | 1981.2 | 2009.45 | 2016.21 | 2021.52 | 2002.42 | 1987.14 | 1996.94 | 1992.61 | 1981.98 | 1976.94 | 1967.59 | 1976.88 |
| 9 | 1942.44 | 4161.08 | 5060.23 | 4566.51 | 5651.6 | 3758.9 | 4569.96 | 5504.41 | 5322.98 | 4028.97 | 4810.68 | 5090.83 | 5682.85 | 3846.21 | 3630.09 | 4090.39 | 4856.56 | 2826.18 | 4320.28 | 4049.29 | 4752.38 | 4155.58 | 4366 | 4835.57 | 6741.14 | 2784.33 | 2266.62 | 2417.24 | 2445.3 | 2013.15 | 1993.35 | 1980.71 | 1983.7 | 1989.22 | 2005.11 | 1970.84 | 2026.66 | 1979.2 | 2001.59 | 2000.53 | 2022.34 | 2000.86 | 1982.19 | 1988.29 | 1990.89 | 1978.13 | 1978.24 | 1965.02 | 1972.52 |
| 10 | 1943.39 | 4502.68 | 5049.42 | 4838.24 | 6152.73 | 3832.08 | 4703.55 | 5472.77 | 5527.63 | 4167.87 | 5324.09 | 5243.54 | 5790.63 | 3904.23 | 3624.83 | 4150.33 | 4903.51 | 2862.96 | 4492.65 | 4101.96 | 4687.91 | 4302.59 | 4534.11 | 5194.52 | 7307.87 | 2689.06 | 2229.62 | 2329.53 | 2359.73 | 2004.12 | 1986.09 | 1975.32 | 1977 | 1983.84 | 1995.44 | 1968.06 | 2014.15 | 1974.9 | 1990.4 | 1990.55 | 1998.7 | 1988.57 | 1977.48 | 1979.52 | 1983.12 | 1975.78 | 1974.91 | 1961.01 | 1970.05 |
| 11 | 1940.29 | 4185.93 | 4479.16 | 4537.92 | 5496.09 | 3889.66 | 4641.89 | 5535.94 | 5574.37 | 4113.22 | 5076.56 | 5302.65 | 5893.39 | 4048.36 | 3599.11 | 4081.21 | 4952.64 | 2861.7 | 4454.99 | 4057.87 | 4525.11 | 4126.83 | 4254.24 | 4794.88 | 6581.28 | 2608.46 | 2219.71 | 2247.79 | 2283.09 | 1990.69 | 1975.15 | 1968.36 | 1967.5 | 1976 | 1980.58 | 1960.47 | 1996.56 | 1969.57 | 1984.69 | 1977.09 | 1982.59 | 1973.85 | 1969.83 | 1968.72 | 1972.33 | 1966.45 | 1968.86 | 1955.66 | 1960.53 |
| 12 | 1940.24 | 3893.08 | 3875.22 | 4110.6 | 4851.88 | 3879.89 | 4586.12 | 5658.52 | 5611.11 | 4076.51 | 5078.23 | 5103.26 | 5749.49 | 3891.53 | 3538.5 | 4071.05 | 5006.94 | 2867.06 | 4355.99 | 3912.16 | 4453.33 | 3849.26 | 3841.85 | 4467.92 | 5913.6 | 2498.9 | 2159.71 | 2192.03 | 2247.19 | 1980.96 | 1968.98 | 1966.72 | 1963.58 | 1971.05 | 1974.29 | 1958.15 | 1986.93 | 1972.82 | 1978.46 | 1972.82 | 1978.89 | 1970.36 | 1967.07 | 1963.51 | 1970.78 | 1962.72 | 1961.8 | 1954.45 | 1958.82 |
| 13 | 1939.65 | 3603.41 | 3500.11 | 3743.06 | 4478.64 | 3834.04 | 4516.71 | 5325.7 | 5452.16 | 3911.51 | 4854.59 | 4888.06 | 5554.66 | 3848.15 | 3458.97 | 3951.27 | 4982.21 | 2834.44 | 4252.44 | 3783.65 | 4418.4 | 3571.35 | 3533.74 | 4133.95 | 5341.68 | 2441.08 | 2125.37 | 2149.68 | 2183.99 | 1974.79 | 1964.08 | 1962.34 | 1958.73 | 1969.17 | 1967.11 | 1954.21 | 1978.96 | 1965.27 | 1972.86 | 1968.53 | 1976.51 | 1966.29 | 1963.13 | 1961.37 | 1963.4 | 1959.67 | 1959.36 | 1951.35 | 1954.2 |
| 14 | 1940.58 | 3462.57 | 3260.2 | 3559.37 | 4062.89 | 3615.19 | 4269.22 | 4895.6 | 5128.24 | 3816.95 | 4739.01 | 4601.08 | 5299.83 | 3714.03 | 3373.25 | 3938.02 | 4916.51 | 2755.18 | 4072.84 | 3672.58 | 4201.98 | 3386.09 | 3364.69 | 3949.47 | 4848.24 | 2410.71 | 2103.2 | 2126.18 | 2160.93 | 1975.3 | 1963.82 | 1963.2 | 1958.76 | 1967.61 | 1966.66 | 1954.6 | 1975.88 | 1965.13 | 1976.81 | 1968.51 | 1971.64 | 1967.97 | 1963.71 | 1960.03 | 1966.5 | 1960.32 | 1958.44 | 1952.6 | 1955.31 |
| 15 | 1940.96 | 3302.88 | 3159.22 | 3398.22 | 3731.9 | 3451.13 | 4141.09 | 4687.97 | 4876.93 | 3701.77 | 4373.7 | 4441.53 | 5044.79 | 3669.58 | 3605.78 | 3748.31 | 4685.03 | 2693.09 | 3930.85 | 3562.27 | 4065.02 | 3251.5 | 3304.76 | 3843.85 | 4590.94 | 2354.71 | 2090.87 | 2110.35 | 2129.44 | 1971.23 | 1963.58 | 1960.61 | 1958.68 | 1965.65 | 1968.06 | 1954.04 | 1974.1 | 1963.31 | 1973.51 | 1969.89 | 1970.77 | 1965.49 | 1962.51 | 1959.66 | 1966.87 | 1962.6 | 1959.06 | 1953.7 | 1957.28 |
| 16 | 1942.11 | 3129.31 | 2987.34 | 3236.26 | 3531.44 | 3328.76 | 4004.51 | 4769.73 | 4610.27 | 3610.79 | 4155.78 | 4165.18 | 4812.54 | 3484.15 | 3353.06 | 3680.65 | 4332.07 | 2641.38 | 3834.75 | 3482.95 | 3954.96 | 3149.8 | 3197.59 | 3621.01 | 4355.19 | 2379.98 | 2091.86 | 2146.55 | 2124.81 | 1974.95 | 1965.18 | 1964.7 | 1963.67 | 1966.77 | 1970.44 | 1956.04 | 1976.29 | 1965.86 | 1972.5 | 1974.61 | 1975.99 | 1968.23 | 1964.79 | 1962.49 | 1967.69 | 1964.75 | 1960.99 | 1955.85 | 1959.45 |
| 17 | 1939.51 | 3043.62 | 2870.38 | 3168.59 | 3358.11 | 3279.17 | 3938.34 | 4349.99 | 4457.65 | 3489.33 | 4036.66 | 4060.11 | 4857.9 | 3392.98 | 3321.26 | 3659.36 | 4339.14 | 2641.89 | 3751.92 | 3436.07 | 3922.22 | 3069.87 | 3056.34 | 3502.9 | 4163.32 | 2767.68 | 2202.12 | 2330.01 | 2217.11 | 1980 | 1971.2 | 1966.65 | 1964.52 | 1967.77 | 1975.3 | 1956.91 | 1979.78 | 1966.26 | 1976.17 | 1980.63 | 1977.08 | 1970.01 | 1966.77 | 1963.89 | 1974.57 | 1967.61 | 1962.07 | 1956.41 | 1960.5 |
| 18 | 1941.58 | 2969.56 | 2789.09 | 3014.74 | 3225.48 | 3224.86 | 3884.7 | 4253.15 | 4369.31 | 3457.42 | 3962.23 | 3962.5 | 4630.82 | 3361.7 | 3283.02 | 3623.01 | 4241.82 | 2597.57 | 3765.17 | 3391.28 | 3922.14 | 2985.02 | 3004.78 | 3480.22 | 4055.91 | 3758.36 | 2805.73 | 3048.93 | 2749.53 | 2026.17 | 2010.66 | 2003.37 | 1995.38 | 1988.49 | 2012 | 1976.28 | 2007.7 | 1981.31 | 2006.76 | 2019.56 | 2000.25 | 1989.68 | 1991.9 | 1987.21 | 1996.05 | 1985.29 | 1979.93 | 1973.76 | 1978.66 |
| 19 | 1939.28 | 2905.97 | 2738.52 | 2921.54 | 3088.57 | 3259.94 | 3886.41 | 4218.95 | 4638.64 | 3538.92 | 3878.7 | 3986.5 | 4623.07 | 3422.16 | 3337.48 | 3741.79 | 4231 | 2607.64 | 3813.17 | 3426.18 | 3891.89 | 2942.79 | 2991.81 | 3407.62 | 4015.56 | 4591.24 | 3196.86 | 3614.69 | 3144.47 | 2084.02 | 2059.37 | 2038.82 | 2044.26 | 2016.94 | 2071.4 | 2007.88 | 2057.83 | 2010 | 2078.4 | 2084.74 | 2068.62 | 2026.3 | 2052.25 | 2040.66 | 2067.75 | 2036.41 | 2017.49 | 2016.1 | 2028.8 |
| 20 | 1939.34 | 2793 | 2656.35 | 2835.47 | 2951.22 | 3256.15 | 3947.59 | 4158.2 | 4316.02 | 3502.33 | 3904.15 | 3883.99 | 4629.62 | 3491.3 | 3416.67 | 3788.95 | 4374.43 | 2625.47 | 3829.6 | 3489.02 | 4031.48 | 2885.58 | 2977.87 | 3316.57 | 3932.61 | 4138.25 | 2945.69 | 3458.71 | 3279.43 | 2090.75 | 2059.71 | 2032.69 | 2043.66 | 2013.27 | 2078.65 | 2006.24 | 2049.01 | 2012.04 | 2087.73 | 2086.97 | 2087.12 | 2027.3 | 2039.48 | 2030.29 | 2050.65 | 2037.64 | 2029.16 | 2009.41 | 2015.51 |
| 21 | 1938.07 | 2693.2 | 2599.97 | 2740.08 | 2827.59 | 3157.11 | 3855.31 | 4166.94 | 4236.17 | 3418.37 | 3706.23 | 3868.39 | 4466.75 | 3489.05 | 3326.14 | 3719.29 | 4339.82 | 2621.98 | 3866.51 | 3532.04 | 3933.6 | 2831.93 | 2957.86 | 3299.71 | 3926.7 | 3634 | 2674.74 | 3050.38 | 2701.18 | 2061.29 | 2031.97 | 2007.73 | 2022.3 | 1999.7 | 2068.78 | 1997.76 | 2032.55 | 1991.14 | 2067.67 | 2081.18 | 2062.97 | 2014.3 | 2024.45 | 2004.55 | 2031.71 | 2032.64 | 2004.13 | 1994.27 | 2001.34 |
| 22 | 1936.54 | 2688.86 | 2606.35 | 2758.4 | 2846.22 | 3093.82 | 3792.5 | 4174.2 | 4221.61 | 3382.57 | 3666.76 | 3878.21 | 4416.32 | 3551.65 | 3394.4 | 3733.6 | 4460.64 | 2692.78 | 3979.82 | 3622.52 | 3977.39 | 2861.11 | 3015.89 | 3324.06 | 4048.17 | 3331.93 | 2544.08 | 2885.49 | 2619.59 | 2054.33 | 2017.06 | 1994.9 | 2010.21 | 1992.06 | 2052.07 | 1986.01 | 2018.26 | 1984.47 | 2054.95 | 2056.7 | 2054.65 | 2006.25 | 2008.26 | 2000.04 | 2023.81 | 2025.38 | 1992.95 | 1985.64 | 2003.59 |
| 23 | 1937.32 | 2898.76 | 2915.32 | 3108.39 | 3264.69 | 3166.53 | 3886.82 | 4331.14 | 4339.9 | 3500.41 | 3857.29 | 3890.86 | 4566.71 | 3703.1 | 3464.14 | 3937.38 | 4712.65 | 2757.46 | 4184.39 | 3813.82 | 4135.51 | 3115.37 | 3519.05 | 3744.29 | 4655.07 | 3184.57 | 2435.66 | 2591.93 | 2344.09 | 2042.36 | 2007.9 | 1985.1 | 2009.24 | 1991.52 | 2041.01 | 1984.59 | 2012.31 | 1982.36 | 2079.33 | 2044.84 | 2053.65 | 2003.98 | 2010.76 | 1998.33 | 2017.98 | 2026.96 | 1991.9 | 1982.33 | 1991.57 |
| 24 | 1939.25 | 3389.89 | 3631.72 | 3867.09 | 4228.19 | 3289.37 | 3994.01 | 4464.73 | 4720.18 | 3678.23 | 3963.46 | 4066.08 | 4826.59 | 3916.83 | 3563.93 | 4194.26 | 5039.38 | 2946.41 | 4613.83 | 4037.38 | 4419.44 | 3671.75 | 4305.57 | 4561 | 6003.43 | 3034.81 | 2419.88 | 2443.06 | 2269.6 | 2044.2 | 2003.08 | 1982.08 | 2002.95 | 1993.58 | 2035.1 | 1980.14 | 2007.59 | 1984.53 | 2066.83 | 2046.09 | 2054.64 | 2001.89 | 2015.74 | 1998.12 | 2013.68 | 2014.15 | 1990.14 | 1982.49 | 1988.36 |
| 25 | 1940.79 | 3889.86 | 4284.41 | 4295.91 | 5017.65 | 3430.9 | 4158.8 | 4578.18 | 4744.7 | 3659.83 | 4201.2 | 4268.2 | 4942.76 | 4153.6 | 3671.83 | 4258.65 | 5369.32 | 3255.84 | 4780.77 | 4233.3 | 4921.94 | 4247.73 | 5026.2 | 5306.19 | 7152.83 | 2852.31 | 2339.46 | 2347.14 | 2237.78 | 2027.15 | 1998.93 | 1984.96 | 1997.09 | 1988.76 | 2028.02 | 1977.07 | 2002.69 | 1984.47 | 2047.11 | 2035.58 | 2041.02 | 1998.9 | 2007.14 | 1998.6 | 2016.35 | 2010.05 | 1985.88 | 1978.75 | 1985.32 |
| 26 | 1941.88 | 3954.3 | 4334.68 | 4277.8 | 5151.73 | 3439.83 | 4140.38 | 4573.66 | 4748.44 | 3621.89 | 4198.25 | 4268.01 | 5102.3 | 4268.8 | 3638.09 | 4261.34 | 5621.02 | 3148.26 | 4866.71 | 4367.05 | 4915.98 | 4385.22 | 5167.49 | 5484.65 | 7598.38 | 2766 | 2269.2 | 2276.65 | 2164.8 | 2014.64 | 1990.19 | 1975.61 | 1990.11 | 1987.69 | 2019.31 | 1974.17 | 1995.84 | 1979.92 | 2026.49 | 2026.06 | 2028.38 | 1996.46 | 1997.42 | 1988.8 | 2015.79 | 2011.91 | 1984.21 | 1977.38 | 1982.99 |
| 27 | 1942.65 | 3722.15 | 3886.72 | 4011.6 | 4623.35 | 3336.11 | 4018.77 | 4678.15 | 4718.46 | 3597.7 | 4129.49 | 4186.23 | 5086.7 | 4241.72 | 3596.94 | 4288.25 | 5693.24 | 3120.11 | 4832.21 | 4415.04 | 5180.99 | 4229.04 | 4916.1 | 5174.99 | 7254.05 | 2864.9 | 2255.4 | 2227.54 | 2166.17 | 2010.93 | 1988 | 1975.03 | 1987.62 | 1984.76 | 2010.56 | 1972.39 | 1992.34 | 1981.35 | 2021.56 | 2019.25 | 2017.82 | 1991.2 | 1994.96 | 1982.84 | 2021.86 | 2016.15 | 1984.15 | 1972.25 | 1976.75 |
| 28 | 1941.96 | 3508.96 | 3546.52 | 3688.55 | 4080.49 | 3279.51 | 3975.75 | 4519.99 | 4616.82 | 3541.54 | 4056.65 | 4067.8 | 5017.85 | 4174.39 | 3592.67 | 4266.62 | 5877.72 | 3174.83 | 4933.01 | 4409.16 | 4810.98 | 3970.11 | 4734.13 | 4921.34 | 6722.03 | 2620.41 | 2191.55 | 2198.21 | 2115 | 2001.96 | 1980.58 | 1970.6 | 1982.82 | 1979.81 | 2000.12 | 1974.32 | 1986.73 | 1975.63 | 2009.67 | 2011.88 | 2010.95 | 1986.23 | 1986.53 | 1981.08 | 2015.68 | 2028.75 | 1977.56 | 1968.5 | 1976.03 |
| 29 | 1942.57 | 3265.88 | 3270.75 | 3389.16 | 3722.24 | 3240.44 | 3927.97 | 4457.2 | 4433.29 | 3470.34 | 3940.66 | 4018.88 | 4845.31 | 4120.61 | 3643.79 | 4207.41 | 5894.92 | 3195.62 | 5024.33 | 4386.94 | 4660.98 | 3790.77 | 4404.3 | 4639.8 | 6387.11 | 2559.57 | 2149.3 | 2161.9 | 2077.36 | 1999.29 | 1979.84 | 1970.95 | 1983.01 | 1979.82 | 1996.68 | 1967.85 | 1984.67 | 1978.21 | 2012.57 | 2013.72 | 2013.88 | 1996.76 | 1987.29 | 1980.79 | 2007.97 | 2030.61 | 1976.54 | 1968.8 | 1976.18 |
| 30 | 1942.59 | 3115.03 | 3072.42 | 3176.7 | 3572.59 | 3122.76 | 3813.84 | 4316.92 | 4430.74 | 3428.94 | 3884.8 | 3909.98 | 4888.7 | 4085.79 | 3797.29 | 4187.64 | 5849.58 | 3076.96 | 4891.63 | 4320.27 | 4661.48 | 3594.11 | 4141.57 | 4434.36 | 6059.99 | 2464.62 | 2134.72 | 2132.19 | 2060.68 | 1995.67 | 1977.7 | 1967.32 | 1981.97 | 1975.82 | 1997.17 | 1965.26 | 1984.17 | 1980.91 | 2014.16 | 2022.5 | 2013.64 | 1990.52 | 1992.12 | 1981.61 | 2009.92 | 2021.75 | 1977.05 | 1969.8 | 1977.06 |
| 31 | 1942.16 | 2973.14 | 2923.16 | 3076.54 | 3530.89 | 3027.19 | 3750.36 | 4190.48 | 4309.67 | 3346.17 | 3797 | 3819.61 | 4492.07 | 3988.11 | 3619.32 | 4186.79 | 5630.02 | 3027.21 | 4733.12 | 4261.56 | 4494.83 | 3467.26 | 4044.9 | 4262.79 | 5801.52 | 2407.16 | 2106.1 | 2114.47 | 2048.81 | 2000.04 | 1979.96 | 1965.91 | 1990.77 | 1976.02 | 2000.12 | 1967.61 | 1984.76 | 1974.64 | 2016.03 | 2024.47 | 2017.3 | 1986.37 | 1987.95 | 1982.51 | 2007.47 | 2016.03 | 1977.68 | 1970.67 | 1977.82 |
| 32 | 1942.59 | 2880.8 | 2832.68 | 2954.24 | 3352.9 | 2969.21 | 3761.5 | 4095.49 | 4534.89 | 3281.75 | 3660.27 | 3756.92 | 4382.01 | 3931.5 | 3561.83 | 4081.1 | 5659.56 | 3022.22 | 4764.53 | 4232.69 | 4463.41 | 3290 | 3919.72 | 4089.58 | 5617.48 | 2395.04 | 2092.1 | 2107.31 | 2037.55 | 2006.09 | 1983.93 | 1964.99 | 1992.35 | 1976.82 | 2008.56 | 1968.3 | 1987.55 | 1979.35 | 2021.01 | 2040.64 | 2027.92 | 1998.11 | 1995.63 | 1991.13 | 2014.04 | 2012.88 | 1979.39 | 1974.96 | 1983.68 |
| 33 | 1940.82 | 2756.51 | 2773.47 | 2951.02 | 3513.75 | 2954.11 | 3627.07 | 4002.77 | 4181.91 | 3261.05 | 3657.51 | 3647.62 | 4320.32 | 3907.35 | 3535.59 | 4108.1 | 5699.79 | 2985.64 | 4694.31 | 4241.47 | 4490.79 | 3160.96 | 3900.36 | 3969.56 | 5499.11 | 2371.09 | 2083.13 | 2105.96 | 2030.57 | 2010.98 | 1988.76 | 1965.54 | 1998.29 | 1980.35 | 2027.75 | 1970.17 | 1990.74 | 1982.95 | 2031.36 | 2059.52 | 2055.38 | 2001.87 | 2000.31 | 1998.47 | 2024.48 | 2014.55 | 1984.73 | 1978.74 | 1991.38 |
| 34 | 1937.11 | 2666.52 | 2709.24 | 3065.67 | 3630.4 | 2905.98 | 3584.61 | 3972.66 | 4158.75 | 3217.9 | 3576.74 | 3623.36 | 4220.95 | 3887.02 | 3514.18 | 4131.44 | 5774.11 | 3082.9 | 4614 | 4246.07 | 4507.4 | 3116.4 | 3666.3 | 3989.46 | 5381.25 | 2357.59 | 2087.95 | 2096.62 | 2025.75 | 2021.68 | 1993.43 | 1962.9 | 1998.52 | 1977.99 | 2025.08 | 1970.1 | 1992.55 | 1978.1 | 2045.05 | 2069.94 | 2053.05 | 2003.44 | 2009.49 | 2001.74 | 2032.5 | 2018.54 | 1988.87 | 1987.65 | 1996.09 |
| 35 | 1939.59 | 2638.8 | 2753.87 | 3079.09 | 3422.19 | 2900.76 | 3544.92 | 3967.87 | 4176.02 | 3191.16 | 3697.06 | 3597.9 | 4166.56 | 3894.45 | 3502.15 | 4140.74 | 5719.15 | 3004.76 | 4686.27 | 4281.32 | 4452.17 | 3046.65 | 3616.36 | 3855.03 | 5221.33 | 2363.22 | 2081.95 | 2104.36 | 2028.44 | 2044.04 | 2007.3 | 1966.62 | 2008.83 | 1983.83 | 2042.69 | 1978.82 | 2002.55 | 1993.29 | 2076.21 | 2095.03 | 2074.16 | 2018.13 | 2034.06 | 2016.44 | 2047.98 | 2030.6 | 2003.07 | 1998.15 | 2006.97 |
| 36 | 1937.92 | 2603.05 | 2816.29 | 3268.63 | 3363.89 | 2857.06 | 3571.22 | 4085.8 | 4422.4 | 3215.7 | 3876.4 | 3738.54 | 4191.95 | 3867.24 | 3514.36 | 4097.49 | 5534.15 | 2995.7 | 4634.96 | 4250.71 | 4435.25 | 3062.93 | 3544.71 | 3747.53 | 5146.84 | 2375.34 | 2083.32 | 2128.27 | 2029.53 | 2058.03 | 2015.63 | 1968.46 | 2023.12 | 1986 | 2063.21 | 1986.64 | 2009.52 | 1987.95 | 2080.4 | 2130.67 | 2083.22 | 2028.99 | 2047.42 | 2030.25 | 2060.74 | 2041.75 | 2013.75 | 2002.76 | 2015.73 |
| 37 | 1936.6 | 2585.48 | 2896.92 | 3193.03 | 3372.29 | 2844.95 | 3575.94 | 4271.7 | 4601.08 | 3231.79 | 3931.71 | 3852.81 | 4328.79 | 3843.18 | 3493.72 | 4117.35 | 5650.93 | 2997.33 | 4748.44 | 4310.09 | 4541.19 | 3078.09 | 3476.94 | 3698.39 | 5170.03 | 2391.12 | 2101.43 | 2142.48 | 2035.1 | 2073.86 | 2032.04 | 1968.41 | 2021.92 | 1994.48 | 2068.93 | 1986.9 | 2014.28 | 1988.3 | 2127.84 | 2149.88 | 2111.23 | 2040.9 | 2062.87 | 2037.64 | 2069.68 | 2054.17 | 2015.74 | 2013.01 | 2023.03 |
