Selected Cell
Cell:
Value:
300414H1-p9_entrainment
Sheet1
Sheet3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
| Plot Title: 300414H1-p9 | |||||||||||
| # | Date | Time, GMT+01:00 | Temp, °C (LGR S/N: 9693787, SEN S/N: 9693787) | Intensity, Lux (LGR S/N: 9693787, SEN S/N: 9693787) | Batt, V (LGR S/N: 9693787, SEN S/N: 9693787) | Host Connected (LGR S/N: 9693787) | Coupler Detached (LGR S/N: 9693787) | Coupler Attached (LGR S/N: 9693787) | Stopped (LGR S/N: 9693787) | End Of File (LGR S/N: 9693787) | |
| 1 | 04/30/14 | 1899-12-31T10:33:20+0000 | 25.222 | 0 | 3.08 | ||||||
| 2 | 04/30/14 | 1899-12-31T10:33:35+0000 | Logged | ||||||||
| 3 | 04/30/14 | 1899-12-31T10:33:37+0000 | Logged | ||||||||
| 4 | 04/30/14 | 1899-12-31T10:38:20+0000 | 23.869 | 2066.7 | 3.12 | hobo placed in cabinet on last day of entrainment to check that cabinet was programmed correctly | |||||
| 5 | 04/30/14 | 1899-12-31T10:43:20+0000 | 22.142 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 6 | 04/30/14 | 1899-12-31T10:48:20+0000 | 21.855 | 1894.5 | 3.12 | ||||||
| 7 | 04/30/14 | 1899-12-31T10:53:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 8 | 04/30/14 | 1899-12-31T10:58:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 9 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:3:20+0000 | 21.664 | 2066.7 | 3.12 | ||||||
| 10 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:8:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 11 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:13:20+0000 | 21.76 | 2152.8 | 3.12 | ||||||
| 12 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:18:20+0000 | 21.569 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 13 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:23:20+0000 | 21.569 | 2066.7 | 3.12 | ||||||
| 14 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:28:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 15 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:33:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 16 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:38:20+0000 | 21.76 | 2152.8 | 3.12 | ||||||
| 17 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:43:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 18 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:48:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 19 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:53:20+0000 | 21.473 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 20 | 04/30/14 | 1899-12-31T11:58:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 21 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:3:20+0000 | 21.569 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 22 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:8:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.12 | ||||||
| 23 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:13:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.12 | ||||||
| 24 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:18:20+0000 | 21.664 | 2066.7 | 3.12 | ||||||
| 25 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:23:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 26 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:28:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 27 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:33:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 28 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:38:20+0000 | 21.76 | 2152.8 | 3.1 | ||||||
| 29 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:43:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 30 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:48:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 31 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:53:20+0000 | 21.664 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 32 | 04/30/14 | 1899-12-31T12:58:20+0000 | 21.664 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 33 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:3:20+0000 | 21.569 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 34 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:8:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 35 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:13:20+0000 | 21.664 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 36 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:18:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 37 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:23:20+0000 | 21.664 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 38 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:28:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 39 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:33:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 40 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:38:20+0000 | 21.76 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 41 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:43:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 42 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:48:20+0000 | 21.855 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 43 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:53:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 44 | 04/30/14 | 1899-12-31T13:58:20+0000 | 21.76 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 45 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:3:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 46 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:8:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 47 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:13:20+0000 | 21.76 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 48 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:18:20+0000 | 21.76 | 2152.8 | 3.1 | ||||||
| 49 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:23:20+0000 | 21.855 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 50 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:28:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 51 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:33:20+0000 | 21.664 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 52 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:38:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 53 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:43:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 54 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:48:20+0000 | 21.569 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 55 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:53:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 56 | 04/30/14 | 1899-12-31T14:58:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 57 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:3:20+0000 | 21.569 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 58 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:8:20+0000 | 21.473 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 59 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:13:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 60 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:18:20+0000 | 21.855 | 2152.8 | 3.1 | ||||||
| 61 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:23:20+0000 | 21.855 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 62 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:28:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 63 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:33:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 64 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:38:20+0000 | 21.76 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 65 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:43:20+0000 | 21.664 | 2152.8 | 3.1 | ||||||
| 66 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:48:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 67 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:53:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 68 | 04/30/14 | 1899-12-31T15:58:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 69 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:3:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 70 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:8:20+0000 | 21.76 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 71 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:13:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 72 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:18:20+0000 | 21.569 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 73 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:23:20+0000 | 21.473 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 74 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:28:20+0000 | 21.76 | 2152.8 | 3.1 | ||||||
| 75 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:33:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 76 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:38:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 77 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:43:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 78 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:48:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 79 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:53:20+0000 | 21.76 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 80 | 04/30/14 | 1899-12-31T16:58:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 81 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:3:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 82 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:8:20+0000 | 21.855 | 2152.8 | 3.1 | ||||||
| 83 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:13:20+0000 | 21.855 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 84 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:18:20+0000 | 21.855 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 85 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:23:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 86 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:28:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 87 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:33:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 88 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:38:20+0000 | 21.664 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 89 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:43:20+0000 | 21.569 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 90 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:48:20+0000 | 21.569 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 91 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:53:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 92 | 04/30/14 | 1899-12-31T17:58:20+0000 | 21.76 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 93 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:3:20+0000 | 21.855 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 94 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:8:20+0000 | 21.951 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 95 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:13:20+0000 | 21.855 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 96 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:18:20+0000 | 21.664 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 97 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:23:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 98 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:28:20+0000 | 21.664 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 99 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:33:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 100 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:38:20+0000 | 21.951 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 101 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:43:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 102 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:48:20+0000 | 21.951 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 103 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:53:20+0000 | 21.855 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 104 | 04/30/14 | 1899-12-31T18:58:20+0000 | 21.855 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 105 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:3:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 106 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:8:20+0000 | 21.473 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 107 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:13:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 108 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:18:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 109 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:23:20+0000 | 21.76 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 110 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:28:20+0000 | 21.569 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 111 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:33:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 112 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:38:20+0000 | 21.664 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 113 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:43:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 114 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:48:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 115 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:53:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 116 | 04/30/14 | 1899-12-31T19:58:20+0000 | 21.76 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 117 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:3:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 118 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:8:20+0000 | 21.855 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 119 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:13:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 120 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:18:20+0000 | 21.569 | 1894.5 | 3.1 | ||||||
| 121 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:23:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 122 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:28:20+0000 | 21.569 | 1980.6 | 3.1 | ||||||
| 123 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:33:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.08 | ||||||
| 124 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:38:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 125 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:43:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.08 | ||||||
| 126 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:48:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.08 | ||||||
| 127 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:53:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.08 | ||||||
| 128 | 04/30/14 | 1899-12-31T20:58:20+0000 | 21.855 | 2066.7 | 3.08 | ||||||
| 129 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:3:20+0000 | 21.855 | 2066.7 | 3.1 | ||||||
| 130 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:8:20+0000 | 21.664 | 2066.7 | 3.08 | ||||||
| 131 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:13:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.08 | ||||||
| 132 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:18:20+0000 | 21.569 | 2152.8 | 3.08 | ||||||
| 133 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:23:20+0000 | 21.473 | 1894.5 | 3.08 | ||||||
| 134 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:28:20+0000 | 21.569 | 2066.7 | 3.08 | ||||||
| 135 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:33:20+0000 | 21.76 | 1980.6 | 3.08 | ||||||
| 136 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:38:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.08 | ||||||
| 137 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:43:20+0000 | 21.855 | 2152.8 | 3.08 | ||||||
| 138 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:48:20+0000 | 21.664 | 1980.6 | 3.08 | ||||||
| 139 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:53:20+0000 | 21.664 | 2066.7 | 3.08 | ||||||
| 140 | 04/30/14 | 1899-12-31T21:58:20+0000 | 21.76 | 2066.7 | 3.08 | ||||||
| 141 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:3:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 142 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:8:20+0000 | 21.282 | 0 | 3.08 | ||||||
| 143 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:13:20+0000 | 21.473 | 0 | 3.08 | ||||||
| 144 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:18:20+0000 | 21.473 | 0 | 3.08 | ||||||
| 145 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:23:20+0000 | 21.473 | 0 | 3.08 | ||||||
| 146 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:28:20+0000 | 21.473 | 0 | 3.08 | ||||||
| 147 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:33:20+0000 | 21.473 | 0 | 3.08 | ||||||
| 148 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:38:20+0000 | 21.378 | 0 | 3.08 | ||||||
| 149 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:43:20+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | ||||||
| 150 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:48:20+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | ||||||
| 151 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:53:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 152 | 04/30/14 | 1899-12-31T22:58:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 153 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:3:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 154 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:8:20+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | ||||||
| 155 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:13:20+0000 | 21.473 | 0 | 3.08 | ||||||
| 156 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:18:20+0000 | 21.473 | 0 | 3.08 | ||||||
| 157 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:23:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 158 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:28:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 159 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:33:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 160 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:38:20+0000 | 22.046 | 0 | 3.08 | ||||||
| 161 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:43:20+0000 | 21.855 | 0 | 3.08 | ||||||
| 162 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:48:20+0000 | 21.855 | 0 | 3.08 | ||||||
| 163 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:53:20+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | ||||||
| 164 | 04/30/14 | 1899-12-31T23:58:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 165 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:3:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 166 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:8:20+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | ||||||
| 167 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:13:20+0000 | 21.855 | 0 | 3.08 | ||||||
| 168 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:18:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 169 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:23:20+0000 | 21.378 | 0 | 3.08 | ||||||
| 170 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:28:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 171 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:33:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 172 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:38:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 173 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:43:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 174 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:48:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 175 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:53:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 176 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T0:58:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 177 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:3:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 178 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:8:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 179 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:13:20+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | ||||||
| 180 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:18:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 181 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:23:20+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | ||||||
| 182 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:28:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 183 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:33:20+0000 | 21.855 | 0 | 3.08 | ||||||
| 184 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:38:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 185 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:43:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 186 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:48:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 187 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:53:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 188 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T1:58:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 189 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T2:3:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 190 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T2:8:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 191 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T2:13:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 192 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T2:18:20+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | ||||||
| 193 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T2:23:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 194 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T2:28:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 195 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T2:33:20+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | ||||||
| 196 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T2:38:20+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | ||||||
| 197 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T2:43:20+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | ||||||
| 198 | 2014-01-05T0:0:0+0000 | 1899-12-31T2:48:20+0000 | 21.378 | 0 | 3.08 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308
9309
9310
9311
9312
9313
9314
9315
9316
9317
9318
9319
9320
9321
9322
9323
9324
9325
9326
9327
9328
9329
9330
9331
9332
9333
9334
9335
9336
9337
9338
9339
9340
9341
9342
9343
9344
9345
9346
9347
9348
9349
9350
9351
9352
9353
9354
9355
9356
9357
9358
9359
9360
9361
9362
9363
9364
9365
9366
9367
9368
9369
9370
9371
9372
9373
9374
9375
9376
9377
9378
9379
9380
9381
9382
9383
9384
9385
9386
9387
9388
9389
9390
9391
9392
9393
9394
9395
9396
9397
9398
9399
9400
| 7 | 9 | 20 | 0 | 22.31 | 933 | 937 | 132.75 | ||
| 7 | 9 | 21 | 0 | 22.19 | 931 | 937 | 132.76666666666668 | ||
| 7 | 9 | 22 | 0 | 22.12 | 930 | 934 | 132.78333333333333 | ||
| 7 | 9 | 23 | 0 | 22.12 | 928 | 933 | 132.8 | ||
| 7 | 9 | 24 | 0 | 22.12 | 936 | 940 | 132.81666666666666 | ||
| 7 | 9 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 132.83333333333334 | ||
| 7 | 9 | 26 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 132.85 | ||
| 7 | 9 | 27 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 132.86666666666667 | ||
| 7 | 9 | 28 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 132.88333333333333 | ||
| 7 | 9 | 29 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 132.9 | ||
| 7 | 9 | 30 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 132.91666666666666 | ||
| 7 | 9 | 31 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 132.93333333333334 | ||
| 7 | 9 | 32 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 132.95 | ||
| 7 | 9 | 33 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 132.96666666666667 | ||
| 7 | 9 | 34 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 132.98333333333332 | ||
| 7 | 9 | 35 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 133 | ||
| 7 | 9 | 36 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 133.01666666666668 | ||
| 7 | 9 | 37 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 133.03333333333333 | ||
| 7 | 9 | 38 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 133.05 | ||
| 7 | 9 | 39 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 133.06666666666666 | ||
| 7 | 9 | 40 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 133.08333333333334 | ||
| 7 | 9 | 41 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 133.1 | ||
| 7 | 9 | 42 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 133.11666666666667 | ||
| 7 | 9 | 43 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 133.13333333333333 | ||
| 7 | 9 | 44 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 133.15 | ||
| 7 | 9 | 45 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 133.16666666666666 | ||
| 7 | 9 | 46 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 133.18333333333334 | ||
| 7 | 9 | 47 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 133.2 | ||
| 7 | 9 | 48 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 133.21666666666667 | ||
| 7 | 9 | 49 | 0 | 22 | 0 | 0 | 133.23333333333332 | ||
| 7 | 9 | 50 | 0 | 22 | 0 | 0 | 133.25 | ||
| 7 | 9 | 51 | 0 | 22 | 0 | 0 | 133.26666666666668 | ||
| 7 | 9 | 52 | 0 | 22 | 0 | 0 | 133.28333333333333 | ||
| 7 | 9 | 53 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 133.3 | ||
| 7 | 9 | 54 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 133.31666666666666 | ||
