Selected Cell
Cell:
Value:
Experiment
170414-P9_entrainment
Sheet2
Sheet3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
| 3 | 23 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50.583333333333336 | ||
| 3 | 23 | 41 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50.6 | ||
| 3 | 23 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50.61666666666667 | ||
| 3 | 23 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50.63333333333333 | ||
| 3 | 23 | 44 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50.65 | ||
| 3 | 23 | 45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50.666666666666664 | ||
| 3 | 23 | 46 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50.68333333333333 | ||
| 3 | 23 | 47 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50.7 | ||
| 3 | 23 | 48 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 50.71666666666667 | ||
| 3 | 23 | 49 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 50.733333333333334 | ||
| 3 | 23 | 50 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 50.75 | ||
| 3 | 23 | 51 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 50.766666666666666 | ||
| 3 | 23 | 52 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 50.78333333333333 | ||
| 3 | 23 | 53 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 50.8 | ||
| 3 | 23 | 54 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 50.81666666666667 | ||
| 3 | 23 | 55 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 50.833333333333336 | ||
| 3 | 23 | 56 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 50.85 | ||
| 3 | 23 | 57 | 0 | 22.25 | 0 | 0 | 50.86666666666667 | ||
| 3 | 23 | 58 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 50.88333333333333 | ||
| 3 | 23 | 59 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 50.9 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 937 | 941 | 50.916666666666664 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 22.31 | 937 | 940 | 50.93333333333333 | ||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 22.44 | 939 | 942 | 50.95 | ||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 22.44 | 933 | 943 | 50.96666666666667 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 22.44 | 928 | 943 | 50.983333333333334 | ||
| 4 | 0 | 5 | 0 | 22.5 | 934 | 940 | 51 | ||
| 4 | 0 | 6 | 0 | 22.5 | 928 | 934 | 51.016666666666666 | ||
| 4 | 0 | 7 | 0 | 22.5 | 937 | 942 | 51.03333333333333 | ||
| 4 | 0 | 8 | 0 | 22.44 | 933 | 935 | 51.05 | ||
| 4 | 0 | 9 | 0 | 22.44 | 932 | 944 | 51.06666666666667 | ||
| 4 | 0 | 10 | 0 | 22.44 | 929 | 939 | 51.083333333333336 | ||
| 4 | 0 | 11 | 0 | 22.37 | 933 | 938 | 51.1 | ||
| 4 | 0 | 12 | 0 | 22.37 | 933 | 943 | 51.11666666666667 | ||
| 4 | 0 | 13 | 0 | 22.37 | 940 | 944 | 51.13333333333333 | ||
| 4 | 0 | 14 | 0 | 22.37 | 927 | 934 | 51.15 | ||
| 4 | 0 | 15 | 0 | 22.37 | 933 | 940 | 51.166666666666664 | ||
| 4 | 0 | 16 | 0 | 22.37 | 939 | 939 | 51.18333333333333 | ||
| 4 | 0 | 17 | 0 | 22.31 | 937 | 942 | 51.2 | ||
| 4 | 0 | 18 | 0 | 22.31 | 934 | 945 | 51.21666666666667 | ||
| 4 | 0 | 19 | 0 | 22.37 | 928 | 942 | 51.233333333333334 | ||
| 4 | 0 | 20 | 0 | 22.37 | 935 | 940 | 51.25 | ||
| 4 | 0 | 21 | 0 | 22.44 | 929 | 931 | 51.266666666666666 | ||
| 4 | 0 | 22 | 0 | 22.56 | 931 | 941 | 51.28333333333333 | ||
| 4 | 0 | 23 | 0 | 22.62 | 936 | 946 | 51.3 | ||
| 4 | 0 | 24 | 0 | 22.62 | 932 | 936 | 51.31666666666667 | ||
| 4 | 0 | 25 | 0 | 22.5 | 928 | 942 | 51.333333333333336 | ||
| 4 | 0 | 26 | 0 | 22.44 | 935 | 941 | 51.35 | ||
| 4 | 0 | 27 | 0 | 22.44 | 931 | 939 | 51.36666666666667 | ||
| 4 | 0 | 28 | 0 | 22.44 | 928 | 939 | 51.38333333333333 | ||
| 4 | 0 | 29 | 0 | 22.44 | 938 | 943 | 51.4 | ||
| 4 | 0 | 30 | 0 | 22.44 | 931 | 944 | 51.416666666666664 | ||
| 4 | 0 | 31 | 0 | 22.44 | 933 | 937 | 51.43333333333333 | ||
| 4 | 0 | 32 | 0 | 22.44 | 923 | 937 | 51.45 | ||
| 4 | 0 | 33 | 0 | 22.37 | 937 | 942 | 51.46666666666667 | ||
| 4 | 0 | 34 | 0 | 22.44 | 928 | 939 | 51.483333333333334 | ||
| 4 | 0 | 35 | 0 | 22.44 | 929 | 943 | 51.5 | ||
| 4 | 0 | 36 | 0 | 22.44 | 935 | 941 | 51.516666666666666 | ||
| 4 | 0 | 37 | 0 | 22.44 | 933 | 935 | 51.53333333333333 | ||
| 4 | 0 | 38 | 0 | 22.44 | 927 | 936 | 51.55 | ||
| 4 | 0 | 39 | 0 | 22.44 | 936 | 939 | 51.56666666666667 | ||
| 4 | 0 | 40 | 0 | 22.44 | 936 | 941 | 51.583333333333336 | ||
| 4 | 0 | 41 | 0 | 22.37 | 932 | 933 | 51.6 | ||
| 4 | 0 | 42 | 0 | 22.37 | 930 | 941 | 51.61666666666667 | ||
| 4 | 0 | 43 | 0 | 22.37 | 937 | 940 | 51.63333333333333 | ||
| 4 | 0 | 44 | 0 | 22.37 | 932 | 934 | 51.65 | ||
| 4 | 0 | 45 | 0 | 22.37 | 936 | 942 | 51.666666666666664 | ||
| 4 | 0 | 46 | 0 | 22.44 | 935 | 939 | 51.68333333333333 | ||
| 4 | 0 | 47 | 0 | 22.44 | 934 | 945 | 51.7 | ||
| 4 | 0 | 48 | 0 | 22.44 | 937 | 941 | 51.71666666666667 | ||
| 4 | 0 | 49 | 0 | 22.37 | 927 | 939 | 51.733333333333334 | ||
| 4 | 0 | 50 | 0 | 22.37 | 931 | 934 | 51.75 | ||
| 4 | 0 | 51 | 0 | 22.37 | 931 | 944 | 51.766666666666666 | ||
| 4 | 0 | 52 | 0 | 22.37 | 921 | 937 | 51.78333333333333 | ||
| 4 | 0 | 53 | 0 | 22.31 | 931 | 944 | 51.8 | ||
| 4 | 0 | 54 | 0 | 22.31 | 933 | 944 | 51.81666666666667 | ||
| 4 | 0 | 55 | 0 | 22.31 | 0 | 0 | 51.833333333333336 | ||
| 4 | 0 | 56 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 51.85 | ||
| 4 | 0 | 57 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 51.86666666666667 | ||
| 4 | 0 | 58 | 0 | 22 | 0 | 0 | 51.88333333333333 | ||
| 4 | 0 | 59 | 0 | 22 | 0 | 0 | 51.9 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 51.916666666666664 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 51.93333333333333 | ||
| 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 51.95 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 51.96666666666667 | ||
| 4 | 1 | 4 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 51.983333333333334 | ||
| 4 | 1 | 5 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 52 | ||
| 4 | 1 | 6 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 52.016666666666666 | ||
| 4 | 1 | 7 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 52.03333333333333 | ||
| 4 | 1 | 8 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 52.05 | ||
| 4 | 1 | 9 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 52.06666666666667 | ||
| 4 | 1 | 10 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 52.083333333333336 | ||
| 4 | 1 | 11 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 52.1 | ||
| 4 | 1 | 12 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 52.11666666666667 | ||
| 4 | 1 | 13 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 52.13333333333333 | ||
| 4 | 1 | 14 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 52.15 | ||
| 4 | 1 | 15 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 52.166666666666664 | ||
| 4 | 1 | 16 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 52.18333333333333 | ||
| 4 | 1 | 17 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 52.2 | ||
| 4 | 1 | 18 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 52.21666666666667 | ||
| 4 | 1 | 19 | 0 | 22.19 | 0 | 0 | 52.233333333333334 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| Plot Title: 170414-P9_entrainment | ||||||||||
| # | Date | Time, GMT+01:00 | Temp, °C (LGR S/N: 9693784, SEN S/N: 9693784) | Intensity, Lux (LGR S/N: 9693784, SEN S/N: 9693784) | Batt, V (LGR S/N: 9693784, SEN S/N: 9693784) | Coupler Detached (LGR S/N: 9693784) | Host Connected (LGR S/N: 9693784) | Coupler Attached (LGR S/N: 9693784) | Stopped (LGR S/N: 9693784) | End Of File (LGR S/N: 9693784) |
| 1 | 04/17/14 | 1899-12-31T16:53:53+0000 | 25.416 | 0 | 3.08 | |||||
| 2 | 04/17/14 | 1899-12-31T16:54:0+0000 | Logged | |||||||
| 3 | 04/17/14 | 1899-12-31T16:58:53+0000 | 24.158 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 4 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:3:53+0000 | 22.621 | 441.3 | 3.1 | |||||
| 5 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:8:53+0000 | 22.333 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 6 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:13:53+0000 | 22.142 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 7 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:18:53+0000 | 22.046 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 8 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:23:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 9 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:28:53+0000 | 21.855 | 495.1 | 3.1 | |||||
| 10 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:33:53+0000 | 21.951 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 11 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:38:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 12 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:43:53+0000 | 21.951 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 13 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:48:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 14 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:53:53+0000 | 22.046 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 15 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:58:53+0000 | 21.951 | 495.1 | 3.1 | |||||
| 16 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:3:53+0000 | 21.951 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 17 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:8:53+0000 | 21.951 | 441.3 | 3.1 | |||||
| 18 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:13:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 19 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:18:53+0000 | 21.855 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 20 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:23:53+0000 | 21.664 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 21 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:28:53+0000 | 21.855 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 22 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:33:53+0000 | 21.951 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 23 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:38:53+0000 | 22.046 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 24 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:43:53+0000 | 22.142 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 25 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:48:53+0000 | 21.76 | 495.1 | 3.1 | |||||
| 26 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:53:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 27 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:58:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 28 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:3:53+0000 | 21.951 | 495.1 | 3.1 | |||||
| 29 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:8:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 30 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:13:53+0000 | 21.855 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 31 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:18:53+0000 | 21.664 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 32 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:23:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 33 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:28:53+0000 | 21.951 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 34 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:33:53+0000 | 21.855 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 35 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:38:53+0000 | 22.046 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 36 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:43:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 37 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:48:53+0000 | 21.951 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 38 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:53:53+0000 | 21.951 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 39 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:58:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 40 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:3:53+0000 | 21.951 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 41 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:8:53+0000 | 21.951 | 441.3 | 3.1 | |||||
| 42 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:13:53+0000 | 21.951 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 43 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:18:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 44 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:23:53+0000 | 22.046 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 45 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:28:53+0000 | 21.855 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 46 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:33:53+0000 | 22.046 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 47 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:38:53+0000 | 21.951 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 48 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:43:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 49 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:48:53+0000 | 21.855 | 495.1 | 3.1 | |||||
| 50 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:53:53+0000 | 22.046 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 51 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:58:53+0000 | 22.046 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 52 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:3:53+0000 | 21.855 | 462.9 | 3.08 | |||||
| 53 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:8:53+0000 | 21.951 | 462.9 | 3.08 | |||||
| 54 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:13:53+0000 | 21.76 | 484.4 | 3.08 | |||||
| 55 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:18:53+0000 | 21.951 | 462.9 | 3.08 | |||||
| 56 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:23:53+0000 | 21.855 | 441.3 | 3.08 | |||||
| 57 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:28:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.08 | |||||
| 58 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:33:53+0000 | 21.855 | 484.4 | 3.08 | |||||
| 59 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:38:53+0000 | 21.951 | 484.4 | 3.08 | |||||
| 60 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:43:53+0000 | 21.855 | 462.9 | 3.08 | |||||
| 61 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:48:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.08 | |||||
| 62 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:53:53+0000 | 21.855 | 484.4 | 3.08 | |||||
| 63 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:58:53+0000 | 22.046 | 495.1 | 3.08 | |||||
| 64 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:3:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 65 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:8:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 66 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:13:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 67 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:18:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 68 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:23:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 69 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:28:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 70 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:33:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 71 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:38:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 72 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:43:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 73 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:48:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 74 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:53:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 75 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:58:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 76 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:3:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 77 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:8:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 78 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:13:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 79 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:18:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 80 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:23:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 81 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:28:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 82 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:33:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 83 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:38:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 84 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:43:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 85 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:48:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 86 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:53:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 87 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:58:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 88 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:3:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 89 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:8:53+0000 | 21.473 | 0 | 3.08 | |||||
| 90 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:13:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 91 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:18:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 92 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:23:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 93 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:28:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 94 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:33:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 95 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:38:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 96 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:43:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 97 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:48:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 98 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:53:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35