Selected Cell
Cell:
Value:
Experiment
170414-P9_entrainment
Sheet2
Sheet3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
| 3 | 20 | 20 | 0 | 21.94 | 750 | 751 | 47.25 | ||
| 3 | 20 | 21 | 0 | 21.94 | 723 | 749 | 47.266666666666666 | ||
| 3 | 20 | 22 | 0 | 21.87 | 701 | 746 | 47.28333333333333 | ||
| 3 | 20 | 23 | 0 | 21.87 | 727 | 768 | 47.3 | ||
| 3 | 20 | 24 | 0 | 21.87 | 724 | 760 | 47.31666666666667 | ||
| 3 | 20 | 25 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 47.333333333333336 | ||
| 3 | 20 | 26 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 47.35 | ||
| 3 | 20 | 27 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 47.36666666666667 | ||
| 3 | 20 | 28 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 47.38333333333333 | ||
| 3 | 20 | 29 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 47.4 | ||
| 3 | 20 | 30 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.416666666666664 | ||
| 3 | 20 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.43333333333333 | ||
| 3 | 20 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.45 | ||
| 3 | 20 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.46666666666667 | ||
| 3 | 20 | 34 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 47.483333333333334 | ||
| 3 | 20 | 35 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 47.5 | ||
| 3 | 20 | 36 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 47.516666666666666 | ||
| 3 | 20 | 37 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.53333333333333 | ||
| 3 | 20 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.55 | ||
| 3 | 20 | 39 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.56666666666667 | ||
| 3 | 20 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.583333333333336 | ||
| 3 | 20 | 41 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 47.6 | ||
| 3 | 20 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.61666666666667 | ||
| 3 | 20 | 43 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 47.63333333333333 | ||
| 3 | 20 | 44 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 47.65 | ||
| 3 | 20 | 45 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 47.666666666666664 | ||
| 3 | 20 | 46 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 47.68333333333333 | ||
| 3 | 20 | 47 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 47.7 | ||
| 3 | 20 | 48 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 47.71666666666667 | ||
| 3 | 20 | 49 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 47.733333333333334 | ||
| 3 | 20 | 50 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 47.75 | ||
| 3 | 20 | 51 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 47.766666666666666 | ||
| 3 | 20 | 52 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 47.78333333333333 | ||
| 3 | 20 | 53 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.8 | ||
| 3 | 20 | 54 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.81666666666667 | ||
| 3 | 20 | 55 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.833333333333336 | ||
| 3 | 20 | 56 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47.85 | ||
| 3 | 20 | 57 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 47.86666666666667 | ||
| 3 | 20 | 58 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 47.88333333333333 | ||
| 3 | 20 | 59 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 47.9 | ||
| 3 | 21 | 0 | 0 | 22.12 | 732 | 766 | 47.916666666666664 | ||
| 3 | 21 | 1 | 0 | 22.19 | 730 | 729 | 47.93333333333333 | ||
| 3 | 21 | 2 | 0 | 22.12 | 739 | 749 | 47.95 | ||
| 3 | 21 | 3 | 0 | 22.12 | 698 | 741 | 47.96666666666667 | ||
| 3 | 21 | 4 | 0 | 22.06 | 738 | 746 | 47.983333333333334 | ||
| 3 | 21 | 5 | 0 | 22.06 | 936 | 945 | 48 | ||
| 3 | 21 | 6 | 0 | 22.19 | 939 | 940 | 48.016666666666666 | ||
| 3 | 21 | 7 | 0 | 22.19 | 938 | 943 | 48.03333333333333 | ||
| 3 | 21 | 8 | 0 | 22.25 | 940 | 945 | 48.05 | ||
| 3 | 21 | 9 | 0 | 22.25 | 933 | 943 | 48.06666666666667 | ||
| 3 | 21 | 10 | 0 | 22.31 | 935 | 943 | 48.083333333333336 | ||
| 3 | 21 | 11 | 0 | 22.31 | 936 | 945 | 48.1 | ||
| 3 | 21 | 12 | 0 | 22.31 | 937 | 937 | 48.11666666666667 | ||
| 3 | 21 | 13 | 0 | 22.37 | 933 | 936 | 48.13333333333333 | ||
| 3 | 21 | 14 | 0 | 22.44 | 932 | 931 | 48.15 | ||
| 3 | 21 | 15 | 0 | 22.44 | 932 | 935 | 48.166666666666664 | ||
| 3 | 21 | 16 | 0 | 22.5 | 937 | 942 | 48.18333333333333 | ||
| 3 | 21 | 17 | 0 | 22.5 | 932 | 936 | 48.2 | ||
| 3 | 21 | 18 | 0 | 22.5 | 933 | 945 | 48.21666666666667 | ||
| 3 | 21 | 19 | 0 | 22.5 | 927 | 939 | 48.233333333333334 | ||
| 3 | 21 | 20 | 0 | 22.5 | 935 | 939 | 48.25 | ||
| 3 | 21 | 21 | 0 | 22.5 | 932 | 935 | 48.266666666666666 | ||
| 3 | 21 | 22 | 0 | 22.5 | 933 | 942 | 48.28333333333333 | ||
| 3 | 21 | 23 | 0 | 22.44 | 931 | 937 | 48.3 | ||
| 3 | 21 | 24 | 0 | 22.44 | 937 | 943 | 48.31666666666667 | ||
| 3 | 21 | 25 | 0 | 22.44 | 937 | 942 | 48.333333333333336 | ||
| 3 | 21 | 26 | 0 | 22.37 | 932 | 941 | 48.35 | ||
| 3 | 21 | 27 | 0 | 22.37 | 935 | 942 | 48.36666666666667 | ||
| 3 | 21 | 28 | 0 | 22.37 | 936 | 942 | 48.38333333333333 | ||
| 3 | 21 | 29 | 0 | 22.31 | 934 | 937 | 48.4 | ||
| 3 | 21 | 30 | 0 | 22.31 | 937 | 943 | 48.416666666666664 | ||
| 3 | 21 | 31 | 0 | 22.31 | 936 | 944 | 48.43333333333333 | ||
| 3 | 21 | 32 | 0 | 22.31 | 931 | 943 | 48.45 | ||
| 3 | 21 | 33 | 0 | 22.31 | 931 | 938 | 48.46666666666667 | ||
| 3 | 21 | 34 | 0 | 22.37 | 932 | 941 | 48.483333333333334 | ||
| 3 | 21 | 35 | 0 | 22.44 | 939 | 942 | 48.5 | ||
| 3 | 21 | 36 | 0 | 22.37 | 936 | 944 | 48.516666666666666 | ||
| 3 | 21 | 37 | 0 | 22.37 | 932 | 939 | 48.53333333333333 | ||
| 3 | 21 | 38 | 0 | 22.37 | 932 | 946 | 48.55 | ||
| 3 | 21 | 39 | 0 | 22.37 | 930 | 939 | 48.56666666666667 | ||
| 3 | 21 | 40 | 0 | 22.44 | 931 | 944 | 48.583333333333336 | ||
| 3 | 21 | 41 | 0 | 22.44 | 932 | 946 | 48.6 | ||
| 3 | 21 | 42 | 0 | 22.5 | 933 | 939 | 48.61666666666667 | ||
| 3 | 21 | 43 | 0 | 22.44 | 930 | 937 | 48.63333333333333 | ||
| 3 | 21 | 44 | 0 | 22.44 | 931 | 938 | 48.65 | ||
| 3 | 21 | 45 | 0 | 22.44 | 931 | 942 | 48.666666666666664 | ||
| 3 | 21 | 46 | 0 | 22.44 | 938 | 941 | 48.68333333333333 | ||
| 3 | 21 | 47 | 0 | 22.5 | 935 | 936 | 48.7 | ||
| 3 | 21 | 48 | 0 | 22.44 | 935 | 938 | 48.71666666666667 | ||
| 3 | 21 | 49 | 0 | 22.5 | 935 | 945 | 48.733333333333334 | ||
| 3 | 21 | 50 | 0 | 22.44 | 930 | 937 | 48.75 | ||
| 3 | 21 | 51 | 0 | 22.37 | 938 | 944 | 48.766666666666666 | ||
| 3 | 21 | 52 | 0 | 22.31 | 938 | 944 | 48.78333333333333 | ||
| 3 | 21 | 53 | 0 | 22.25 | 935 | 940 | 48.8 | ||
| 3 | 21 | 54 | 0 | 22.31 | 938 | 939 | 48.81666666666667 | ||
| 3 | 21 | 55 | 0 | 22.31 | 0 | 0 | 48.833333333333336 | ||
| 3 | 21 | 56 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 48.85 | ||
| 3 | 21 | 57 | 0 | 22 | 0 | 0 | 48.86666666666667 | ||
| 3 | 21 | 58 | 0 | 22 | 0 | 0 | 48.88333333333333 | ||
| 3 | 21 | 59 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 48.9 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| Plot Title: 170414-P9_entrainment | ||||||||||
| # | Date | Time, GMT+01:00 | Temp, °C (LGR S/N: 9693784, SEN S/N: 9693784) | Intensity, Lux (LGR S/N: 9693784, SEN S/N: 9693784) | Batt, V (LGR S/N: 9693784, SEN S/N: 9693784) | Coupler Detached (LGR S/N: 9693784) | Host Connected (LGR S/N: 9693784) | Coupler Attached (LGR S/N: 9693784) | Stopped (LGR S/N: 9693784) | End Of File (LGR S/N: 9693784) |
| 1 | 04/17/14 | 1899-12-31T16:53:53+0000 | 25.416 | 0 | 3.08 | |||||
| 2 | 04/17/14 | 1899-12-31T16:54:0+0000 | Logged | |||||||
| 3 | 04/17/14 | 1899-12-31T16:58:53+0000 | 24.158 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 4 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:3:53+0000 | 22.621 | 441.3 | 3.1 | |||||
| 5 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:8:53+0000 | 22.333 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 6 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:13:53+0000 | 22.142 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 7 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:18:53+0000 | 22.046 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 8 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:23:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 9 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:28:53+0000 | 21.855 | 495.1 | 3.1 | |||||
| 10 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:33:53+0000 | 21.951 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 11 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:38:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 12 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:43:53+0000 | 21.951 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 13 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:48:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 14 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:53:53+0000 | 22.046 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 15 | 04/17/14 | 1899-12-31T17:58:53+0000 | 21.951 | 495.1 | 3.1 | |||||
| 16 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:3:53+0000 | 21.951 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 17 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:8:53+0000 | 21.951 | 441.3 | 3.1 | |||||
| 18 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:13:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 19 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:18:53+0000 | 21.855 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 20 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:23:53+0000 | 21.664 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 21 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:28:53+0000 | 21.855 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 22 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:33:53+0000 | 21.951 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 23 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:38:53+0000 | 22.046 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 24 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:43:53+0000 | 22.142 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 25 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:48:53+0000 | 21.76 | 495.1 | 3.1 | |||||
| 26 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:53:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 27 | 04/17/14 | 1899-12-31T18:58:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 28 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:3:53+0000 | 21.951 | 495.1 | 3.1 | |||||
| 29 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:8:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 30 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:13:53+0000 | 21.855 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 31 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:18:53+0000 | 21.664 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 32 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:23:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 33 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:28:53+0000 | 21.951 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 34 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:33:53+0000 | 21.855 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 35 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:38:53+0000 | 22.046 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 36 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:43:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 37 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:48:53+0000 | 21.951 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 38 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:53:53+0000 | 21.951 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 39 | 04/17/14 | 1899-12-31T19:58:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 40 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:3:53+0000 | 21.951 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 41 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:8:53+0000 | 21.951 | 441.3 | 3.1 | |||||
| 42 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:13:53+0000 | 21.951 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 43 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:18:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 44 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:23:53+0000 | 22.046 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 45 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:28:53+0000 | 21.855 | 462.9 | 3.1 | |||||
| 46 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:33:53+0000 | 22.046 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 47 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:38:53+0000 | 21.951 | 473.6 | 3.1 | |||||
| 48 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:43:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 49 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:48:53+0000 | 21.855 | 495.1 | 3.1 | |||||
| 50 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:53:53+0000 | 22.046 | 484.4 | 3.1 | |||||
| 51 | 04/17/14 | 1899-12-31T20:58:53+0000 | 22.046 | 452.1 | 3.1 | |||||
| 52 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:3:53+0000 | 21.855 | 462.9 | 3.08 | |||||
| 53 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:8:53+0000 | 21.951 | 462.9 | 3.08 | |||||
| 54 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:13:53+0000 | 21.76 | 484.4 | 3.08 | |||||
| 55 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:18:53+0000 | 21.951 | 462.9 | 3.08 | |||||
| 56 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:23:53+0000 | 21.855 | 441.3 | 3.08 | |||||
| 57 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:28:53+0000 | 21.951 | 452.1 | 3.08 | |||||
| 58 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:33:53+0000 | 21.855 | 484.4 | 3.08 | |||||
| 59 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:38:53+0000 | 21.951 | 484.4 | 3.08 | |||||
| 60 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:43:53+0000 | 21.855 | 462.9 | 3.08 | |||||
| 61 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:48:53+0000 | 21.855 | 452.1 | 3.08 | |||||
| 62 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:53:53+0000 | 21.855 | 484.4 | 3.08 | |||||
| 63 | 04/17/14 | 1899-12-31T21:58:53+0000 | 22.046 | 495.1 | 3.08 | |||||
| 64 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:3:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 65 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:8:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 66 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:13:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 67 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:18:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 68 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:23:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 69 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:28:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 70 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:33:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 71 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:38:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 72 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:43:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 73 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:48:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 74 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:53:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 75 | 04/17/14 | 1899-12-31T22:58:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 76 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:3:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 77 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:8:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 78 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:13:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 79 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:18:53+0000 | 21.569 | 0 | 3.08 | |||||
| 80 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:23:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 81 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:28:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 82 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:33:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 83 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:38:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 84 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:43:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 85 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:48:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 86 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:53:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 87 | 04/17/14 | 1899-12-31T23:58:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 88 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:3:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 89 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:8:53+0000 | 21.473 | 0 | 3.08 | |||||
| 90 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:13:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 91 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:18:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 92 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:23:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 93 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:28:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 | |||||
| 94 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:33:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 95 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:38:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 96 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:43:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 97 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:48:53+0000 | 21.664 | 0 | 3.08 | |||||
| 98 | 04/18/14 | 1899-12-31T0:53:53+0000 | 21.76 | 0 | 3.08 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35