Selected Cell
Cell:
Value:
Sheet1
070814P10_entraining
Sheet2
Sheet3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
| 3 | 7 | 0 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 33.916666666666664 | ||
| 3 | 7 | 1 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 33.93333333333333 | ||
| 3 | 7 | 2 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 33.95 | ||
| 3 | 7 | 3 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 33.96666666666667 | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 33.983333333333334 | ||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 34 | ||
| 3 | 7 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 34.016666666666666 | ||
| 3 | 7 | 7 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.03333333333333 | ||
| 3 | 7 | 8 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.05 | ||
| 3 | 7 | 9 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.06666666666667 | ||
| 3 | 7 | 10 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.083333333333336 | ||
| 3 | 7 | 11 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.1 | ||
| 3 | 7 | 12 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.11666666666667 | ||
| 3 | 7 | 13 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.13333333333333 | ||
| 3 | 7 | 14 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 34.15 | ||
| 3 | 7 | 15 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 34.166666666666664 | ||
| 3 | 7 | 16 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 34.18333333333333 | ||
| 3 | 7 | 17 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 34.2 | ||
| 3 | 7 | 18 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 34.21666666666667 | ||
| 3 | 7 | 19 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 34.233333333333334 | ||
| 3 | 7 | 20 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.25 | ||
| 3 | 7 | 21 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.266666666666666 | ||
| 3 | 7 | 22 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.28333333333333 | ||
| 3 | 7 | 23 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.3 | ||
| 3 | 7 | 24 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.31666666666667 | ||
| 3 | 7 | 25 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.333333333333336 | ||
| 3 | 7 | 26 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 34.35 | ||
| 3 | 7 | 27 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 34.36666666666667 | ||
| 3 | 7 | 28 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 34.38333333333333 | ||
| 3 | 7 | 29 | 0 | 22 | 0 | 0 | 34.4 | ||
| 3 | 7 | 30 | 0 | 22.06 | 939 | 946 | 34.416666666666664 | ||
| 3 | 7 | 31 | 0 | 22.19 | 936 | 941 | 34.43333333333333 | ||
| 3 | 7 | 32 | 0 | 22.19 | 933 | 933 | 34.45 | ||
| 3 | 7 | 33 | 0 | 22.12 | 933 | 941 | 34.46666666666667 | ||
| 3 | 7 | 34 | 0 | 22.12 | 937 | 943 | 34.483333333333334 | ||
| 3 | 7 | 35 | 0 | 22.19 | 941 | 945 | 34.5 | ||
| 3 | 7 | 36 | 0 | 22.19 | 935 | 938 | 34.516666666666666 | ||
| 3 | 7 | 37 | 0 | 22.19 | 937 | 941 | 34.53333333333333 | ||
| 3 | 7 | 38 | 0 | 22.12 | 938 | 943 | 34.55 | ||
| 3 | 7 | 39 | 0 | 22.12 | 939 | 943 | 34.56666666666667 | ||
| 3 | 7 | 40 | 0 | 22.12 | 932 | 941 | 34.583333333333336 | ||
| 3 | 7 | 41 | 0 | 22.12 | 936 | 944 | 34.6 | ||
| 3 | 7 | 42 | 0 | 22.12 | 941 | 947 | 34.61666666666667 | ||
| 3 | 7 | 43 | 0 | 22.12 | 932 | 935 | 34.63333333333333 | ||
| 3 | 7 | 44 | 0 | 22.12 | 938 | 948 | 34.65 | ||
| 3 | 7 | 45 | 0 | 22.12 | 935 | 938 | 34.666666666666664 | ||
| 3 | 7 | 46 | 0 | 22.19 | 933 | 943 | 34.68333333333333 | ||
| 3 | 7 | 47 | 0 | 22.19 | 935 | 939 | 34.7 | ||
| 3 | 7 | 48 | 0 | 22.19 | 937 | 943 | 34.71666666666667 | ||
| 3 | 7 | 49 | 0 | 22.12 | 934 | 937 | 34.733333333333334 | ||
| 3 | 7 | 50 | 0 | 22.12 | 937 | 945 | 34.75 | ||
| 3 | 7 | 51 | 0 | 22.12 | 941 | 943 | 34.766666666666666 | ||
| 3 | 7 | 52 | 0 | 22.12 | 938 | 944 | 34.78333333333333 | ||
| 3 | 7 | 53 | 0 | 22.19 | 941 | 940 | 34.8 | ||
| 3 | 7 | 54 | 0 | 22.12 | 932 | 942 | 34.81666666666667 | ||
| 3 | 7 | 55 | 0 | 22.06 | 938 | 943 | 34.833333333333336 | ||
| 3 | 7 | 56 | 0 | 22.06 | 935 | 937 | 34.85 | ||
| 3 | 7 | 57 | 0 | 22.06 | 938 | 944 | 34.86666666666667 | ||
| 3 | 7 | 58 | 0 | 22.06 | 936 | 942 | 34.88333333333333 | ||
| 3 | 7 | 59 | 0 | 22.06 | 939 | 944 | 34.9 | ||
| 3 | 8 | 0 | 0 | 22.06 | 928 | 939 | 34.916666666666664 | ||
| 3 | 8 | 1 | 0 | 22.06 | 936 | 941 | 34.93333333333333 | ||
| 3 | 8 | 2 | 0 | 22 | 939 | 945 | 34.95 | ||
| 3 | 8 | 3 | 0 | 22 | 939 | 944 | 34.96666666666667 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 22.06 | 936 | 942 | 34.983333333333334 | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 21.94 | 940 | 942 | 35 | ||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 21.81 | 936 | 943 | 35.016666666666666 | ||
| 3 | 8 | 7 | 0 | 21.81 | 941 | 946 | 35.03333333333333 | ||
| 3 | 8 | 8 | 0 | 21.87 | 927 | 940 | 35.05 | ||
| 3 | 8 | 9 | 0 | 21.94 | 934 | 938 | 35.06666666666667 | ||
| 3 | 8 | 10 | 0 | 21.94 | 933 | 941 | 35.083333333333336 | ||
| 3 | 8 | 11 | 0 | 22 | 938 | 945 | 35.1 | ||
| 3 | 8 | 12 | 0 | 22.25 | 931 | 943 | 35.11666666666667 | ||
| 3 | 8 | 13 | 0 | 22.19 | 931 | 943 | 35.13333333333333 | ||
| 3 | 8 | 14 | 0 | 22.12 | 937 | 945 | 35.15 | ||
| 3 | 8 | 15 | 0 | 22.12 | 932 | 935 | 35.166666666666664 | ||
| 3 | 8 | 16 | 0 | 22.12 | 933 | 945 | 35.18333333333333 | ||
| 3 | 8 | 17 | 0 | 22.12 | 939 | 943 | 35.2 | ||
| 3 | 8 | 18 | 0 | 22.12 | 926 | 941 | 35.21666666666667 | ||
| 3 | 8 | 19 | 0 | 22.06 | 937 | 946 | 35.233333333333334 | ||
| 3 | 8 | 20 | 0 | 22.06 | 940 | 945 | 35.25 | ||
| 3 | 8 | 21 | 0 | 22.19 | 934 | 939 | 35.266666666666666 | ||
| 3 | 8 | 22 | 0 | 22.19 | 932 | 945 | 35.28333333333333 | ||
| 3 | 8 | 23 | 0 | 22.31 | 934 | 945 | 35.3 | ||
| 3 | 8 | 24 | 0 | 22.25 | 936 | 940 | 35.31666666666667 | ||
| 3 | 8 | 25 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | 35.333333333333336 | ||
| 3 | 8 | 26 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 35.35 | ||
| 3 | 8 | 27 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 35.36666666666667 | ||
| 3 | 8 | 28 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 35.38333333333333 | ||
| 3 | 8 | 29 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 35.4 | ||
| 3 | 8 | 30 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 35.416666666666664 | ||
| 3 | 8 | 31 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 35.43333333333333 | ||
| 3 | 8 | 32 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 35.45 | ||
| 3 | 8 | 33 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 35.46666666666667 | ||
| 3 | 8 | 34 | 0 | 21.69 | 0 | 0 | 35.483333333333334 | ||
| 3 | 8 | 35 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 35.5 | ||
| 3 | 8 | 36 | 0 | 21.81 | 0 | 0 | 35.516666666666666 | ||
| 3 | 8 | 37 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 35.53333333333333 | ||
| 3 | 8 | 38 | 0 | 21.94 | 0 | 0 | 35.55 | ||
| 3 | 8 | 39 | 0 | 22.06 | 0 | 0 | 35.56666666666667 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| Plot Title: 070814P10_entraining | |||||||||
| # | Date | Time, GMT+01:00 | Temp, °C (LGR S/N: 9693784, SEN S/N: 9693784) | Intensity, Lux (LGR S/N: 9693784, SEN S/N: 9693784) | Coupler Detached (LGR S/N: 9693784) | Host Connected (LGR S/N: 9693784) | Coupler Attached (LGR S/N: 9693784) | Stopped (LGR S/N: 9693784) | End Of File (LGR S/N: 9693784) |
| 1 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T14:19:8+0000 | 24.255 | 0 | |||||
| 2 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T14:19:39+0000 | Logged | ||||||
| 3 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T14:24:8+0000 | 25.513 | 710.4 | think the change in light levels is a result of the hobo being moved. | ||||
| 4 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T14:29:8+0000 | 22.908 | 688.9 | |||||
| 5 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T14:34:8+0000 | 21.951 | 678.1 | |||||
| 6 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T14:39:8+0000 | 21.664 | 635.1 | |||||
| 7 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T14:44:8+0000 | 21.664 | 678.1 | |||||
| 8 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T14:49:8+0000 | 21.569 | 667.4 | |||||
| 9 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T14:54:8+0000 | 21.378 | 688.9 | |||||
| 10 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T14:59:8+0000 | 21.378 | 688.9 | |||||
| 11 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:4:8+0000 | 21.378 | 688.9 | |||||
| 12 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:9:8+0000 | 21.378 | 667.4 | |||||
| 13 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:14:8+0000 | 21.378 | 635.1 | |||||
| 14 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:19:8+0000 | 21.473 | 688.9 | |||||
| 15 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:24:8+0000 | 21.282 | 635.1 | |||||
| 16 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:29:8+0000 | 21.378 | 635.1 | |||||
| 17 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:34:8+0000 | 21.282 | 656.6 | |||||
| 18 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:39:8+0000 | 21.187 | 656.6 | |||||
| 19 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:44:8+0000 | 21.282 | 656.6 | |||||
| 20 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:49:8+0000 | 21.282 | 688.9 | |||||
| 21 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:54:8+0000 | 21.187 | 688.9 | |||||
| 22 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T15:59:8+0000 | 21.091 | 688.9 | |||||
| 23 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:4:8+0000 | 21.282 | 635.1 | |||||
| 24 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:9:8+0000 | 21.282 | 645.8 | |||||
| 25 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:14:8+0000 | 21.282 | 645.8 | |||||
| 26 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:19:8+0000 | 21.282 | 688.9 | |||||
| 27 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:24:8+0000 | 21.282 | 645.8 | |||||
| 28 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:29:8+0000 | 20.996 | 699.7 | |||||
| 29 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:34:8+0000 | 21.282 | 656.6 | |||||
| 30 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:39:8+0000 | 21.282 | 635.1 | |||||
| 31 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:44:8+0000 | 21.187 | 624.3 | |||||
| 32 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:49:8+0000 | 21.187 | 624.3 | |||||
| 33 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:54:8+0000 | 21.091 | 635.1 | |||||
| 34 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T16:59:8+0000 | 21.187 | 635.1 | |||||
| 35 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:4:8+0000 | 21.378 | 688.9 | |||||
| 36 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:9:8+0000 | 21.187 | 645.8 | |||||
| 37 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:14:8+0000 | 21.187 | 635.1 | |||||
| 38 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:19:8+0000 | 21.187 | 688.9 | |||||
| 39 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:24:8+0000 | 21.187 | 635.1 | |||||
| 40 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:29:8+0000 | 21.282 | 688.9 | |||||
| 41 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:34:8+0000 | 21.187 | 635.1 | |||||
| 42 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:39:8+0000 | 21.282 | 678.1 | |||||
| 43 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:44:8+0000 | 21.378 | 624.3 | |||||
| 44 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:49:8+0000 | 21.282 | 688.9 | |||||
| 45 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:54:8+0000 | 21.282 | 624.3 | |||||
| 46 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T17:59:8+0000 | 21.187 | 688.9 | |||||
| 47 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:4:8+0000 | 21.282 | 624.3 | |||||
| 48 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:9:8+0000 | 21.282 | 624.3 | |||||
| 49 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:14:8+0000 | 21.378 | 656.6 | |||||
| 50 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:19:8+0000 | 21.091 | 688.9 | |||||
| 51 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:24:8+0000 | 21.187 | 635.1 | |||||
| 52 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:29:8+0000 | 21.187 | 667.4 | |||||
| 53 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:34:8+0000 | 21.282 | 624.3 | |||||
| 54 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:39:8+0000 | 21.187 | 624.3 | |||||
| 55 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:44:8+0000 | 21.282 | 667.4 | |||||
| 56 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:49:8+0000 | 21.282 | 635.1 | |||||
| 57 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:54:8+0000 | 21.473 | 624.3 | |||||
| 58 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T18:59:8+0000 | 21.282 | 613.5 | |||||
| 59 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:4:8+0000 | 21.282 | 635.1 | |||||
| 60 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:9:8+0000 | 21.282 | 613.5 | |||||
| 61 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:14:8+0000 | 21.282 | 656.6 | |||||
| 62 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:19:8+0000 | 21.282 | 678.1 | |||||
| 63 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:24:8+0000 | 21.282 | 624.3 | |||||
| 64 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:29:8+0000 | 21.187 | 656.6 | |||||
| 65 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:34:8+0000 | 21.282 | 678.1 | |||||
| 66 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:39:8+0000 | 21.187 | 645.8 | |||||
| 67 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:44:8+0000 | 21.282 | 613.5 | |||||
| 68 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:49:8+0000 | 21.282 | 645.8 | |||||
| 69 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:54:8+0000 | 21.378 | 645.8 | |||||
| 70 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T19:59:8+0000 | 21.282 | 656.6 | |||||
| 71 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:4:8+0000 | 21.282 | 635.1 | |||||
| 72 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:9:8+0000 | 21.282 | 613.5 | |||||
| 73 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:14:8+0000 | 21.282 | 635.1 | |||||
| 74 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:19:8+0000 | 21.282 | 678.1 | |||||
| 75 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:24:8+0000 | 21.187 | 624.3 | |||||
| 76 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:29:8+0000 | 21.282 | 602.8 | |||||
| 77 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:34:8+0000 | 21.282 | 613.5 | |||||
| 78 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:39:8+0000 | 21.187 | 613.5 | |||||
| 79 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:44:8+0000 | 21.091 | 667.4 | |||||
| 80 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:49:8+0000 | 21.473 | 645.8 | |||||
| 81 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:54:8+0000 | 21.282 | 678.1 | |||||
| 82 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T20:59:8+0000 | 21.282 | 688.9 | |||||
| 83 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:4:8+0000 | 21.378 | 624.3 | |||||
| 84 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:9:8+0000 | 21.187 | 645.8 | |||||
| 85 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:14:8+0000 | 21.378 | 678.1 | |||||
| 86 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:19:8+0000 | 21.187 | 635.1 | |||||
| 87 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:24:8+0000 | 21.282 | 624.3 | |||||
| 88 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:29:8+0000 | 21.187 | 667.4 | |||||
| 89 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:34:8+0000 | 21.378 | 678.1 | |||||
| 90 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:39:8+0000 | 21.187 | 624.3 | |||||
| 91 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:44:8+0000 | 21.187 | 667.4 | |||||
| 92 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:49:8+0000 | 21.187 | 656.6 | |||||
| 93 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:54:8+0000 | 21.282 | 624.3 | |||||
| 94 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T21:59:8+0000 | 21.282 | 678.1 | |||||
| 95 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T22:4:8+0000 | 21.091 | 0 | |||||
| 96 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T22:9:8+0000 | 21.187 | 0 | |||||
| 97 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T22:14:8+0000 | 21.282 | 0 | |||||
| 98 | 2014-08-07T0:0:0+0000 | 1899-12-31T22:19:8+0000 | 21.378 | 0 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35