Selected Cell
Cell:
Value:
original
marked
good
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
| Experiment: Lplat-15&16-gi-200710 Active filter: SYBR Green I (483-533) | |||||||||
| Samples | MeanCp | STD Cp | Mean conc | STD conc | |||||
| A1, A2, A3 | 21.1594859817825 | 0.0925244644011336 | 1027.48251601585 | 57.048122584547 | |||||
| B1, B2, B3 | 25.1454645604516 | 0.0781648055447408 | 90.1895119674269 | 4.35435687458609 | |||||
| C1, C2, C3 | 28.6322122130178 | 0.0478908835491303 | 10.7343035524045 | 0.314585427492374 | |||||
| D1, D2, D3 | 32.5747089977596 | 0.586348470513108 | 0.858372733697246 | 0.304680008839717 | |||||
| E1, E2, E3 | 37.3479204100062 | 0.637429010556131 | 0.0244993466485892 | 0.0119731219444166 | |||||
| F1, F2, F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sampl n | Background | Temp | Time | |
| G1, G2, G3 | 27.8561081592454 | 0.137492837131782 | 17.2739285288737 | 1.47275382628065 | 1166 | Ws | 17°C | 0 | |
| H1, H2, H3 | 29.5714034126564 | 0.0833133926833962 | 5.99770400549475 | 0.319460406301529 | 1167 | Ws | 17°C | 0 | |
| A4, A5, A6 | 30.6961688244716 | 0.147818950439792 | 2.9166885133182 | 0.282816185660984 | 1168 | Ws | 17°C | 0 | |
| B4, B5, B6 | 23.0275101729121 | 0.0238485610907517 | 328.264571474874 | 4.79687678440355 | 1169 | Ws | 17°C | 2 | |
| C4, C5, C6 | 22.7704642018988 | 0.0412169825325708 | 384.07495134623 | 9.72625656438018 | 1170 | Ws | 17°C | 2 | |
| D4, D5, D6 | 23.7959105980324 | 0.0502315276570043 | 205.42950459878 | 6.30049937829503 | 1171 | Ws | 17°C | 2 | |
| E4, E5, E6 | 23.0304820455731 | 0.0723689530274169 | 327.861095514537 | 14.6279568115923 | 1172 | Ws | 17°C | 4 | |
| F4, F5, F6 | 23.2388269478611 | 0.0309656983434288 | 288.559114314668 | 5.4361808396847 | 1173 | Ws | 17°C | 4 | |
| G4, G5, G6 | 23.5085049080773 | 0.0558957584304688 | 244.834832987983 | 8.3806854076614 | 1174 | Ws | 17°C | 4 | |
| H4, H5, H6 | 22.3058211232802 | 0.103921259424729 | 510.568516668459 | 31.7829588787456 | 1175 | Ws | 17°C | 6 | |
| A7, A8, A9 | 22.5702512926876 | 0.0813234925459612 | 434.254234679141 | 21.2364261885084 | 1176 | Ws | 17°C | 6 | |
| B7, B8, B9 | 22.4343330221666 | 0.112493967746662 | 472.171017200578 | 32.4559286647847 | 1177 | Ws | 17°C | 6 | |
| C7, C8, C9 | 22.0704579342267 | 0.066495901007182 | 588.981683262649 | 24.0386118827677 | 1178 | Ws | 17°C | 8 | |
| D7, D8, D9 | 22.3526572599627 | 0.155493016715404 | 497.003692442399 | 46.6816315355138 | 1179 | Ws | 17°C | 8 | |
| E7, E8, E9 | 21.9190735080784 | 0.0726282639960856 | 646.06009978843 | 28.8172320967047 | 1180 | Ws | 17°C | 8 | |
| F7, F8, F9 | 23.1881607663558 | 0.0571407016386984 | 297.705968178718 | 10.3003985532958 | 1181 | Ws | 17°C | 10 | |
| G7, G8, G9 | 22.195523287435 | 0.0162953744658523 | 545.416035205543 | 5.43800745854768 | 1182 | Ws | 17°C | 10 | |
| H7, H8, H9 | 22.8601973649969 | 0.045259245911016 | 363.62206728504 | 10.0192892847162 | 1183 | Ws | 17°C | 10 | |
| A10, A11, A12 | 25.102261424431 | 0.0303536006854363 | 92.5389526847659 | 1.70760798909151 | 1184 | Ws | 17°C | 12 | |
| B10, B11, B12 | 24.7508840133909 | 0.0347308707247507 | 114.676319506033 | 2.44055091811108 | 1185 | Ws | 17°C | 12 | |
| C10, C11, C12 | 24.6165714971807 | 0.0503006172647495 | 124.493178943926 | 3.85175716264696 | 1186 | Ws | 17°C | 12 | |
| D10, D11, D12 | 25.3627853979818 | 0.0575035536459598 | 78.958620061633 | 2.74248712494158 | 1187 | Ws | 17°C | 12 | |
| E10, E11, E12 | 28.1427887212511 | 0.205391684468423 | 14.5432475546963 | 1.83654709963654 | 1188 | Ws | 17°C | 14 | |
| F10, F11, F12 | 27.9661041455816 | 0.0497318665725026 | 16.1190561164078 | 0.490372294789242 | 1189 | Ws | 17°C | 14 | |
| G10, G11, G12 | 27.6110970378407 | 0.017780270421137 | 20.0132969849755 | 0.217030793380861 | 1190 | Ws | 17°C | 14 | |
| H10, H11, H12 | 30.8761303154992 | 0.181494896840263 | 2.59528582895007 | 0.301852034452741 | 1191 | Ws | 17°C | 16 | |
| A13, A14, A15 | 30.0644578791544 | 0.0907250156445775 | 4.38416821103371 | 0.251853580612216 | 1192 | Ws | 17°C | 16 | |
| B13, B14, B15 | 30.7291000822912 | 0.0839764730883538 | 2.84868861435051 | 0.157520367545425 | 1193 | Ws | 17°C | 16 | |
| C13, C14, C15 | 25.1727387295382 | 0.0269410624849767 | 88.6408644537573 | 1.45803810156286 | 1194 | Ws | 17°C | 18 | |
| D13, D14, D15 | 31.3943775759657 | 0.102601714064998 | 1.83365024784608 | 0.123618777157892 | 1195 | Ws | 17°C | 18 | |
| E13, E14, E15 | 26.1462028501426 | 0.114304887532005 | 49.0097612827782 | 3.43669890631786 | 1196 | Ws | 17°C | 18 | |
| F13, F14, F15 | 31.1639707358572 | 0.265734251106741 | 2.15614361269623 | 0.365520633519803 | 1197 | Ws | 17°C | 20 | |
| G13, G14, G15 | 38.2294548000647 | 0.147403587241203 | 0.0113301011186032 | 0.00136410358633111 | 1198 | Ws | 17°C | 20 | |
| H13, H14, H15 | 31.5370153769779 | 0.287754182978757 | 1.68299333437291 | 0.310984607375642 | 1199 | Ws | 17°C | 20 | |
| A16, A17, A18 | 30.7868680807739 | 0.214650842306616 | 2.75703465514272 | 0.377154956267929 | 1200 | Ws | 17°C | 22 | |
| B16, B17, B18 | 31.2307990081706 | 0.192032083945393 | 2.05292523395599 | 0.254809756182705 | 1201 | Ws | 17°C | 22 | |
| C16, C17, C18 | 31.4566872988911 | 0.189445438722406 | 1.76505650381946 | 0.226211893485474 | 1202 | Ws | 17°C | 22 | |
| D16, D17, D18 | 25.2789530001304 | 0.21048449799564 | 83.5219624693135 | 10.5215598633141 | 1203 | Ws | 17°C | 24 | |
| E16, E17, E18 | 25.0894270760525 | 0.0918748789344221 | 93.3538170867345 | 5.23668912186371 | 1204 | Ws | 17°C | 24 | |
| F16, F17, F18 | 24.9494990462033 | 0.0823152460426815 | 101.654875395806 | 5.05969484078846 | 1205 | Ws | 17°C | 24 | |
| G16, G17, G18 | 29.6035713662269 | 0.171507733527238 | 5.89340512790525 | 0.62038353105869 | 1206 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| H16, H17, H18 | 29.9579938350695 | 0.12286589798062 | 4.69742777325394 | 0.361727610864628 | 1207 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| A19, A20, A21 | 30.2275588374037 | 0.198329279212922 | 3.96365643999454 | 0.498832078636838 | 1208 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| B19, B20, B21 | 24.6263227162634 | 0.297114737902003 | 125.068726892644 | 22.428600386607 | 1209 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| C19, C20, C21 | 23.2812595313706 | 0.246993245813631 | 283.288657539626 | 42.7675893520956 | 1210 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| D19, D20, D21 | 23.8810678136445 | 0.191631208788458 | 195.844216893539 | 22.4694855364527 | 1211 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| E19, E20, E21 | 25.117084712334 | 0.288486955643463 | 92.6318708109787 | 15.9088089516502 | 1212 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | |
| F19, F20, F21 | 26.4635486622291 | 0.216788171171503 | 40.549890898507 | 5.3436738724159 | 1213 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | |
| G19, G20, G21 | 24.5271098022971 | 0.248981386017257 | 132.450644688283 | 20.0448978309182 | 1214 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | |
| H19, H20, H21 | 23.0375648503074 | 0.196874755397552 | 327.773966446714 | 38.1322935068457 | 1215 | toc1-9 (ws) | 17°C | 6 | |
| A22, A23, A24 | 24.2206286435902 | 0.519654156597515 | 163.82102049482 | 51.1818787712636 | 1216 | toc1-9 (ws) | 17°C | 6 | |
| B22, B23, B24 | 24.6739710846046 | 0.399205672777089 | 122.631118996018 | 30.943929042254 | 1217 | toc1-9 (ws) | 17°C | 6 | |
| C22, C23, C24 | 24.0158372241622 | 0.338735133811932 | 182.157858498531 | 37.8920140163018 | 1218 | toc1-9 (ws) | 17°C | 8 | |
| D22, D23, D24 | 24.642695957198 | 0.328690997957401 | 124.179202724959 | 25.77556247312 | 1219 | toc1-9 (ws) | 17°C | 8 | |
| E22, E23, E24 | 24.4895508263913 | 0.532723374590709 | 139.432171358604 | 46.9381579728718 | 1220 | toc1-9 (ws) | 17°C | 8 | |
| F22, F23, F24 | 24.758658846244 | 0.232187936559714 | 114.899066413169 | 16.7890626038754 | 1221 | toc1-9 (ws) | 17°C | 10 | |
| G22, G23, G24 | 24.7903887137642 | 0.307235203686383 | 113.287754583012 | 22.1821792226659 | 1222 | toc1-9 (ws) | 17°C | 10 | |
| H22, H23, H24 | 23.8802364451887 | 0.190921928237846 | 195.935711190217 | 22.3425170669765 | 1223 | toc1-9 (ws) | 17°C | 10 | |
| I1, I2, I3 | 24.6783969952835 | 0.0679767547780962 | 119.913627216361 | 4.91388332041157 | 1224 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | |
| J1, J2, J3 | 23.4714382372421 | 0.0415000743309092 | 250.392976503428 | 6.37306833138057 | 1225 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | |
| K1, K2, K3 | 22.8996952652415 | 0.0272152654461358 | 354.904062704048 | 5.9156665832644 | 1226 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | |
| L1, L2, L3 | 26.5619731227688 | 0.10449902978865 | 38.0155239917057 | 2.40919094542947 | 1227 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | |
| M1, M2, M3 | 23.0917494927733 | 0.0233368087180003 | 315.642779022576 | 4.50202115559512 | 1228 | toc1-9 (ws) | 17°C | 14 | |
| N1, N2, N3 | 26.1712429776066 | 0.0560374586222807 | 48.2067649306414 | 1.64847994965808 | 1229 | toc1-9 (ws) | 17°C | 14 | |
| O1, O2, O3 | 25.5569712433928 | 0.0674457977475179 | 70.145295016429 | 2.89191018360999 | 1230 | toc1-9 (ws) | 17°C | 14 | |
| P1, P2, P3 | 28.2261268313918 | 0.223964005082108 | 13.8338681991583 | 1.84082700018388 | 1231 | toc1-9 (ws) | 17°C | 16 | |
| I4, I5, I6 | 29.0400345527564 | 0.252497138357358 | 8.41468594201116 | 1.25605222084339 | 1232 | toc1-9 (ws) | 17°C | 16 | |
| J4, J5, J6 | 29.1788500871545 | 0.222173096617637 | 7.70807041272408 | 1.03436402286335 | 1233 | toc1-9 (ws) | 17°C | 16 | |
| K4, K5, K6 | 29.0531601160438 | 0.134253194529176 | 8.30224161474593 | 0.674194962035568 | 1234 | toc1-9 (ws) | 17°C | 18 | |
| L4, L5, L6 | 32.2088334096361 | 0.10682260198479 | 1.05491103892057 | 0.0761321526844872 | 1235 | toc1-9 (ws) | 17°C | 18 | |
| M4, M5, M6 | 29.2707348541833 | 0.179522787124426 | 7.26459969670102 | 0.795864071459801 | 1236 | toc1-9 (ws) | 17°C | 18 | |
| N4, N5, N6 | 30.0018464988284 | 0.387598332762408 | 4.64415573342644 | 1.06991777481453 | 1237 | toc1-9 (ws) | 17°C | 20 | |
| O4, O5, O6 | 28.2231927358085 | 0.0583487207134935 | 13.7799826158084 | 0.494915122432992 | 1238 | toc1-9 (ws) | 17°C | 20 | |
| P4, P5, P6 | 29.9586648837949 | 0.306513803560346 | 4.74392893998483 | 0.941087870002382 | 1239 | toc1-9 (ws) | 17°C | 20 | |
| I7, I8, I9 | 38.5981998951099 | 0.320810834766975 | 0.00847803187333746 | 0.00222270300294365 | 1240 | toc1-9 (ws) | 17°C | 22 | |
| J7, J8, J9 | 30.4879350197153 | 0.308566345772713 | 3.3753373430843 | 0.706169262647133 | 1241 | toc1-9 (ws) | 17°C | 22 | |
| K7, K8, K9 | 25.4453480379798 | 0.210263301140309 | 75.4675424345908 | 9.90770721170135 | 1242 | toc1-9 (ws) | 17°C | 22 | |
| L7, L8, L9 | 24.5641159256197 | 0.1080882015027 | 128.691207539403 | 8.62977702851073 | 1243 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | |
| M7, M8, M9 | 24.8455536185036 | 0.222235154309183 | 108.891983657667 | 14.9066787788568 | 1244 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | |
| N7, N8, N9 | 25.3189212502673 | 0.126155704728536 | 81.2264945154128 | 6.15234658752658 | 1245 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | |
| O7, O8, O9 | 37.5951740199805 | 0 | 0.0188950067831261 | 0 | 1246 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | |
| P7, P8, P9 | 38.9480697266814 | 0 | 0.00623362102220212 | 0 | 1247 | lhy-21 (ws) | 17°C | 0 | |
| I10, I11, I12 | 30.6239781555421 | 0.176724391243673 | 3.06139714797072 | 0.345717205309083 | 1248 | lhy-21 (ws) | 17°C | 0 | |
| J10, J11, J12 | 31.0453297207341 | 0.0611210052615213 | 2.3116539886165 | 0.0945668151313266 | 1249 | lhy-21 (ws) | 17°C | 0 | |
| K10, K11, K12 | 26.22516287532 | 0.128880271522776 | 46.725438585711 | 3.7402909398977 | 1250 | lhy-21 (ws) | 17°C | 2 | |
| L10, L11, L12 | 23.9368983362739 | 0.0940536506906194 | 188.638511230979 | 10.6847341362985 | 1251 | lhy-21 (ws) | 17°C | 2 | |
| M10, M11, M12 | 24.040493306443 | 0.114816039683478 | 177.181433688922 | 12.6217051164321 | 1252 | lhy-21 (ws) | 17°C | 2 | |
| N10, N11, N12 | 24.0139214329556 | 0.0330024888643046 | 179.804635506708 | 3.60026216597012 | 1253 | lhy-21 (ws) | 17°C | 4 | |
| O10, O11, O12 | 24.5850235618678 | 0.0513836768564316 | 126.914884206261 | 3.97651323392727 | 1254 | lhy-21 (ws) | 17°C | 4 | |
| P10, P11, P12 | 23.866239875854 | 0.0613606188484875 | 196.828865461783 | 7.37114306280374 | 1255 | lhy-21 (ws) | 17°C | 4 | |
| I13, I14, I15 | 23.9517389866014 | 0.109128786344588 | 187.007284298906 | 12.2313164681467 | 1256 | lhy-21 (ws) | 17°C | 6 | |
| J13, J14, J15 | 24.0336191587284 | 0.156078131625428 | 178.166865822616 | 16.8150774658949 | 1257 | lhy-21 (ws) | 17°C | 6 | |
| K13, K14, K15 | 24.1300414119248 | 0.061727706405614 | 167.560253696203 | 6.36165686111456 | 1258 | lhy-21 (ws) | 17°C | 6 | |
| L13, L14, L15 | 23.5814261965385 | 0.0804702047236934 | 234.273285298275 | 11.3677927135718 | 1259 | lhy-21 (ws) | 17°C | 8 | |
| M13, M14, M15 | 24.7263287599107 | 0.0595988305873675 | 116.441973503575 | 4.2705889936732 | 1260 | lhy-21 (ws) | 17°C | 8 | |
| N13, N14, N15 | 24.7550289011638 | 0.053042339069787 | 114.409153811345 | 3.67246329192393 | 1261 | lhy-21 (ws) | 17°C | 8 | |
| O13, O14, O15 | 28.014806288094 | 0.188404950226669 | 15.7097211359853 | 1.74479035832014 | 1262 | lhy-21 (ws) | 17°C | 10 | |
| P13, P14, P15 | 27.8794099860848 | 0.193601092582028 | 17.068055577577 | 1.98432488230689 | 1263 | lhy-21 (ws) | 17°C | 10 | |
| I16, I17, I18 | 28.8272743344974 | 0.279947844542938 | 9.60982676116904 | 1.58470436565103 | 1264 | lhy-21 (ws) | 17°C | 10 | |
| J16, J17, J18 | 28.8162125829171 | 0.393514146424577 | 9.76454064403656 | 2.30587968485813 | 1265 | lhy-21 (ws) | 17°C | 12 | |
| K16, K17, K18 | 30.5201790111607 | 0.44271215154287 | 3.34782420462131 | 0.943253950298406 | 1266 | lhy-21 (ws) | 17°C | 12 | |
| L16, L17, L18 | 29.4464027420113 | 0.207958505465677 | 6.51833330043196 | 0.874902037532143 | 1267 | lhy-21 (ws) | 17°C | 12 | |
| M16, M17, M18 | 30.3769098443821 | 0.425873333897697 | 3.66492957334242 | 0.96090369208735 | 1268 | lhy-21 (ws) | 17°C | 12 | |
| N16, N17, N18 | 30.2560718200781 | 0.348652339193805 | 3.93295881846411 | 0.862370102118122 | 1269 | lhy-21 (ws) | 17°C | 14 | |
| O16, O17, O18 | 32.5063230635602 | 0.411468654616989 | 0.878734093510933 | 0.229394889882318 | 1270 | lhy-21 (ws) | 17°C | 14 | |
| P16, P17, P18 | 31.8527922397419 | 0.198607316194428 | 1.35150016239487 | 0.188036666318247 | 1271 | lhy-21 (ws) | 17°C | 14 | |
| I19, I20, I21 | 34.0002939835888 | 0.295868292127871 | 0.301000552604534 | 0.0652020252246397 | 1272 | lhy-21 (ws) | 17°C | 16 | |
| J19, J20, J21 | 33.8819371221766 | 0.430589229430275 | 0.333389923150692 | 0.104548292036579 | 1273 | lhy-21 (ws) | 17°C | 16 | |
| K19, K20, K21 | 34.9791567725198 | 0.608306420416068 | 0.154415635782051 | 0.0747210945419304 | 1274 | lhy-21 (ws) | 17°C | 16 | |
| L19, L20, L21 | 32.1047270729229 | 0.391245537948884 | 1.15599749531553 | 0.284712588007361 | 1275 | lhy-21 (ws) | 17°C | 18 | |
| M19, M20, M21 | 35.8761223517005 | 0.298552501800524 | 0.0742419620787066 | 0.0168424750119927 | 1276 | lhy-21 (ws) | 17°C | 18 | |
| N19, N20, N21 | 35.5970581746808 | 0.356431882066322 | 0.0924302827429333 | 0.0231862783671456 | 1277 | lhy-21 (ws) | 17°C | 18 | |
| O19, O20, O21 | 35.9452485025454 | 0.240260346264166 | 0.0699949736842975 | 0.012920110544381 | 1278 | lhy-21 (ws) | 17°C | 20 | |
| P19, P20, P21 | 36.4604702840277 | 0.4791866944513 | 0.0485019948114029 | 0.0171251871019075 | 1279 | lhy-21 (ws) | 17°C | 20 | |
| I22, I23, I24 | 34.5072199431029 | 0.670132891034528 | 0.221055303064157 | 0.107684481178315 | 1280 | lhy-21 (ws) | 17°C | 20 | |
| J22, J23, J24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 | lhy-21 (ws) | 17°C | 22 | |
| K22, K23, K24 | 36.6597594946064 | 0.204369126369814 | 0.0400699941495919 | 0.00640482032861966 | 1282 | lhy-21 (ws) | 17°C | 22 | |
| L22, L23, L24 | 32.0755625794098 | 0.498265869596167 | 1.19819389129455 | 0.418373883519033 | 1283 | lhy-21 (ws) | 17°C | 22 | |
| M22, M24 | 37.7399902788808 | 0.842807994874627 | 0.0187273462347951 | 0.0118525716280355 | 1284 | lhy-21 (ws) | 17°C | 24 | |
| N22, N23 | 32.1518682898245 | 0.137334221669693 | 1.09749421119526 | 0.103345322163308 | 1285 | lhy-21 (ws) | 17°C | 24 | |
| O22, O24 | 38.2731113406452 | 0.553429802877697 | 0.0114398875378465 | 0.00501876165616787 | 1286 | lhy-21 (ws) | 17°C | 24 | |
| P22, P23 | 33.6581926724014 | 0.200579245182228 | 0.381697376715886 | 0.0548884515601172 | 1287 | lhy-21 (ws) | 17°C | 24 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
| Experiment: Lplat-15&16-gi-200710 Active filter: SYBR Green I (483-533) | |||||||||
| Samples | MeanCp | STD Cp | Mean conc | STD conc | |||||
| A1, A2, A3 | 21.1594859817825 | 0.0925244644011336 | 1027.48251601585 | 57.048122584547 | |||||
| B1, B2, B3 | 25.1454645604516 | 0.0781648055447408 | 90.1895119674269 | 4.35435687458609 | |||||
| C1, C2, C3 | 28.6322122130178 | 0.0478908835491303 | 10.7343035524045 | 0.314585427492374 | |||||
| D1, D2, D3 | 32.5747089977596 | 0.586348470513108 | 0.858372733697246 | 0.304680008839717 | |||||
| E1, E2, E3 | 37.3479204100062 | 0.637429010556131 | 0.0244993466485892 | 0.0119731219444166 | |||||
| F1, F2, F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sampl n | Background | Temp | Time | |
| G1, G2, G3 | 27.8561081592454 | 0.137492837131782 | 17.2739285288737 | 1.47275382628065 | 1166 | Ws | 17°C | 0 | |
| H1, H2, H3 | 29.5714034126564 | 0.0833133926833962 | 5.99770400549475 | 0.319460406301529 | 1167 | Ws | 17°C | 0 | |
| A4, A5, A6 | 30.6961688244716 | 0.147818950439792 | 2.9166885133182 | 0.282816185660984 | 1168 | Ws | 17°C | 0 | |
| B4, B5, B6 | 23.0275101729121 | 0.0238485610907517 | 328.264571474874 | 4.79687678440355 | 1169 | Ws | 17°C | 2 | |
| C4, C5, C6 | 22.7704642018988 | 0.0412169825325708 | 384.07495134623 | 9.72625656438018 | 1170 | Ws | 17°C | 2 | |
| D4, D5, D6 | 23.7959105980324 | 0.0502315276570043 | 205.42950459878 | 6.30049937829503 | 1171 | Ws | 17°C | 2 | |
| E4, E5, E6 | 23.0304820455731 | 0.0723689530274169 | 327.861095514537 | 14.6279568115923 | 1172 | Ws | 17°C | 4 | |
| F4, F5, F6 | 23.2388269478611 | 0.0309656983434288 | 288.559114314668 | 5.4361808396847 | 1173 | Ws | 17°C | 4 | |
| G4, G5, G6 | 23.5085049080773 | 0.0558957584304688 | 244.834832987983 | 8.3806854076614 | 1174 | Ws | 17°C | 4 | |
| H4, H5, H6 | 22.3058211232802 | 0.103921259424729 | 510.568516668459 | 31.7829588787456 | 1175 | Ws | 17°C | 6 | |
| A7, A8, A9 | 22.5702512926876 | 0.0813234925459612 | 434.254234679141 | 21.2364261885084 | 1176 | Ws | 17°C | 6 | |
| B7, B8, B9 | 22.4343330221666 | 0.112493967746662 | 472.171017200578 | 32.4559286647847 | 1177 | Ws | 17°C | 6 | |
| C7, C8, C9 | 22.0704579342267 | 0.066495901007182 | 588.981683262649 | 24.0386118827677 | 1178 | Ws | 17°C | 8 | |
| D7, D8, D9 | 22.3526572599627 | 0.155493016715404 | 497.003692442399 | 46.6816315355138 | 1179 | Ws | 17°C | 8 | |
| E7, E8, E9 | 21.9190735080784 | 0.0726282639960856 | 646.06009978843 | 28.8172320967047 | 1180 | Ws | 17°C | 8 | |
| F7, F8, F9 | 23.1881607663558 | 0.0571407016386984 | 297.705968178718 | 10.3003985532958 | 1181 | Ws | 17°C | 10 | |
| G7, G8, G9 | 22.195523287435 | 0.0162953744658523 | 545.416035205543 | 5.43800745854768 | 1182 | Ws | 17°C | 10 | |
| H7, H8, H9 | 22.8601973649969 | 0.045259245911016 | 363.62206728504 | 10.0192892847162 | 1183 | Ws | 17°C | 10 | |
| A10, A11, A12 | 25.102261424431 | 0.0303536006854363 | 92.5389526847659 | 1.70760798909151 | 1184 | Ws | 17°C | 12 | |
| B10, B11, B12 | 24.7508840133909 | 0.0347308707247507 | 114.676319506033 | 2.44055091811108 | 1185 | Ws | 17°C | 12 | |
| C10, C11, C12 | 24.6165714971807 | 0.0503006172647495 | 124.493178943926 | 3.85175716264696 | 1186 | Ws | 17°C | 12 | |
| D10, D11, D12 | 25.3627853979818 | 0.0575035536459598 | 78.958620061633 | 2.74248712494158 | 1187 | Ws | 17°C | 12 | |
| E10, E11, E12 | 28.1427887212511 | 0.205391684468423 | 14.5432475546963 | 1.83654709963654 | 1188 | Ws | 17°C | 14 | |
| F10, F11, F12 | 27.9661041455816 | 0.0497318665725026 | 16.1190561164078 | 0.490372294789242 | 1189 | Ws | 17°C | 14 | |
| G10, G11, G12 | 27.6110970378407 | 0.017780270421137 | 20.0132969849755 | 0.217030793380861 | 1190 | Ws | 17°C | 14 | |
| H10, H11, H12 | 30.8761303154992 | 0.181494896840263 | 2.59528582895007 | 0.301852034452741 | 1191 | Ws | 17°C | 16 | |
| A13, A14, A15 | 30.0644578791544 | 0.0907250156445775 | 4.38416821103371 | 0.251853580612216 | 1192 | Ws | 17°C | 16 | |
| B13, B14, B15 | 30.7291000822912 | 0.0839764730883538 | 2.84868861435051 | 0.157520367545425 | 1193 | Ws | 17°C | 16 | |
| C13, C14, C15 | 25.1727387295382 | 0.0269410624849767 | 88.6408644537573 | 1.45803810156286 | 1194 | Ws | 17°C | 18 | |
| D13, D14, D15 | 31.3943775759657 | 0.102601714064998 | 1.83365024784608 | 0.123618777157892 | 1195 | Ws | 17°C | 18 | |
| E13, E14, E15 | 26.1462028501426 | 0.114304887532005 | 49.0097612827782 | 3.43669890631786 | 1196 | Ws | 17°C | 18 | |
| F13, F14, F15 | 31.1639707358572 | 0.265734251106741 | 2.15614361269623 | 0.365520633519803 | 1197 | Ws | 17°C | 20 | |
| G13, G14, G15 | 38.2294548000647 | 0.147403587241203 | 0.0113301011186032 | 0.00136410358633111 | 1198 | Ws | 17°C | 20 | |
| H13, H14, H15 | 31.5370153769779 | 0.287754182978757 | 1.68299333437291 | 0.310984607375642 | 1199 | Ws | 17°C | 20 | |
| A16, A17, A18 | 30.7868680807739 | 0.214650842306616 | 2.75703465514272 | 0.377154956267929 | 1200 | Ws | 17°C | 22 | |
| B16, B17, B18 | 31.2307990081706 | 0.192032083945393 | 2.05292523395599 | 0.254809756182705 | 1201 | Ws | 17°C | 22 | |
| C16, C17, C18 | 31.4566872988911 | 0.189445438722406 | 1.76505650381946 | 0.226211893485474 | 1202 | Ws | 17°C | 22 | |
| D16, D17, D18 | 25.2789530001304 | 0.21048449799564 | 83.5219624693135 | 10.5215598633141 | 1203 | Ws | 17°C | 24 | |
| E16, E17, E18 | 25.0894270760525 | 0.0918748789344221 | 93.3538170867345 | 5.23668912186371 | 1204 | Ws | 17°C | 24 | |
| F16, F17, F18 | 24.9494990462033 | 0.0823152460426815 | 101.654875395806 | 5.05969484078846 | 1205 | Ws | 17°C | 24 | |
| G16, G17, G18 | 29.6035713662269 | 0.171507733527238 | 5.89340512790525 | 0.62038353105869 | 1206 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| H16, H17, H18 | 29.9579938350695 | 0.12286589798062 | 4.69742777325394 | 0.361727610864628 | 1207 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| A19, A20, A21 | 30.2275588374037 | 0.198329279212922 | 3.96365643999454 | 0.498832078636838 | 1208 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| B19, B20, B21 | 24.6263227162634 | 0.297114737902003 | 125.068726892644 | 22.428600386607 | 1209 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| C19, C20, C21 | 23.2812595313706 | 0.246993245813631 | 283.288657539626 | 42.7675893520956 | 1210 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| D19, D20, D21 | 23.8810678136445 | 0.191631208788458 | 195.844216893539 | 22.4694855364527 | 1211 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| E19, E20, E21 | 25.117084712334 | 0.288486955643463 | 92.6318708109787 | 15.9088089516502 | 1212 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | |
