Selected Cell
Cell:
Value:
Sheet1
Sheet2
Sheet3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
| Biolg rep | Sample number | Background | Temperature | Time | GI | ACT7 | GI,ACT7 | Average | SD | SE |
| rep1 | 1166 | Ws | 17°C | 0 | 17.2739285288737 | 61.1757801954833 | 0.056732900590212076 | 0.003393158759317406 | 0.00239932556835587 | |
| rep2 | 1167 | Ws | 17°C | 0 | 5.99770400549475 | 101.428686101068 | 0.059132226158567947 | |||
| rep3 | 1168 | Ws | 17°C | 0 | 2.9166885133182 | 53.6811448932807 | 0.054333575021856206 | |||
| rep1 | 1169 | Ws | 17°C | 2 | 328.264571474874 | 100.611018254029 | 3.2627099613091186 | 4.800010504575815 | 2.0742268052032133 | 1.1975554043444128 |
| rep2 | 1170 | Ws | 17°C | 2 | 384.07495134623 | 53.6474359738162 | 7.1592415252368475 | |||
| rep3 | 1171 | Ws | 17°C | 2 | 205.42950459878 | 51.640364998974 | 3.978080027181479 | |||
| rep1 | 1172 | Ws | 17°C | 4 | 327.861095514537 | 90.3700234860103 | 3.6279850648184397 | 3.082747841134131 | 0.49588257464232105 | 0.28629793795618874 |
| rep2 | 1173 | Ws | 17°C | 4 | 288.559114314668 | 108.534720785614 | 2.658680210590414 | |||
| rep3 | 1174 | Ws | 17°C | 4 | 244.834832987983 | 82.6703914218231 | 2.9615782479935397 | |||
| rep1 | 1175 | Ws | 17°C | 6 | 510.568516668459 | 85.1120550205428 | 5.998780273196638 | 5.898166667715505 | 0.5157322234478071 | 0.2977581380373557 |
| rep2 | 1176 | Ws | 17°C | 6 | 434.254234679141 | 81.3279983147711 | 5.339541654503873 | |||
| rep3 | 1177 | Ws | 17°C | 6 | 472.171017200578 | 74.2853663940884 | 6.356178075446003 | |||
| rep1 | 1178 | Ws | 17°C | 8 | 588.981683262649 | 48.4485517511875 | 12.156848078502422 | 10.074388525583922 | 2.4282938515695354 | 1.4019761088751845 |
| rep2 | 1179 | Ws | 17°C | 8 | 497.003692442399 | 67.098465872633 | 7.407079818871217 | |||
| rep3 | 1180 | Ws | 17°C | 8 | 646.06009978843 | 60.6103474958935 | 10.659237679378132 | |||
| rep1 | 1181 | Ws | 17°C | 10 | 297.705968178718 | 79.6384519747178 | 3.7382189231054923 | 5.048146846505762 | 1.2349466533010507 | 0.7129967827181891 |
| rep2 | 1182 | Ws | 17°C | 10 | 545.416035205543 | 88.0964047127263 | 6.191127061133664 | |||
| rep3 | 1183 | Ws | 17°C | 10 | 363.62206728504 | 69.7249231880221 | 5.215094555278131 | |||
| rep1 | 1184 | Ws | 17°C | 12 | 92.5389526847659 | 107.446660763272 | 0.8612548033358526 | 1.8935058274591712 | 0.8990120426699952 | 0.4495060213349976 |
| rep2 | 1185 | Ws | 17°C | 12 | 114.676319506033 | 45.1578021370588 | 2.5394575041092122 | |||
| rep3 | 1186 | Ws | 17°C | 12 | 124.493178943926 | 45.3500487600808 | 2.7451608619550285 | |||
| rep4 | 1187 | Ws | 17°C | 12 | 78.958620061633 | 55.2873383729074 | 1.4281501404365904 | |||
| rep2 | 1188 | Ws | 17°C | 14 | 14.5432475546963 | 43.6415054081423 | 0.3332434896249691 | 0.28855153522455645 | 0.03889355187132629 | 0.022455202642650905 |
| rep3 | 1189 | Ws | 17°C | 14 | 16.1190561164078 | 59.6920180564656 | 0.2700370441682839 | |||
| rep1 | 1190 | Ws | 17°C | 14 | 20.0132969849755 | 76.2777237916141 | 0.26237407188041634 | |||
| rep1 | 1191 | Ws | 17°C | 16 | 2.59528582895007 | 64.931068528619 | 0.03996986169735021 | 0.060422453464158594 | 0.03291614745289435 | 0.019004146592613968 |
| rep2 | 1192 | Ws | 17°C | 16 | 4.38416821103371 | 44.5577415886375 | 0.09839296281011918 | |||
| rep3 | 1193 | Ws | 17°C | 16 | 2.84868861435051 | 66.3959778515172 | 0.0429045358850064 | |||
| rep1 | 1194 | Ws | 17°C | 18 | 88.6408644537573 | 29.3346217813566 | 3.021714924925071 | 2.185702486971789 | 1.1823001280661267 | 0.8360124379532817 |
| rep2 | 1195 | Ws | 17°C | 18 | 1.83365024784608 | 35.4943187668506 | ||||
| rep3 | 1196 | Ws | 17°C | 18 | 49.0097612827782 | 36.3118638374922 | 1.349690049018507 | |||
| rep1 | 1197 | Ws | 17°C | 20 | 2.15614361269623 | 44.2896674839318 | 0.04868276813047816 | 0.04266115757736161 | 0.00851584331154635 | 0.006021610553116528 |
| rep2 | 1198 | Ws | 17°C | 20 | 0.0113301011186032 | 0.156049777991922 | ||||
| rep3 | 1199 | Ws | 17°C | 20 | 1.68299333437291 | 45.9337920651487 | 0.03663954702424505 | |||
| rep1 | 1200 | Ws | 17°C | 22 | 2.75703465514272 | 32.1880124564178 | 0.08565408190007734 | 0.06117289936723829 | 0.021203103090695487 | 0.012241617277068425 |
| rep2 | 1201 | Ws | 17°C | 22 | 2.05292523395599 | 42.191085754876 | 0.04865779576954202 | |||
| rep3 | 1202 | Ws | 17°C | 22 | 1.76505650381946 | 35.8701596307204 | 0.04920682043209551 | |||
| rep1 | 1203 | Ws | 17°C | 24 | 83.5219624693135 | 42.8658718907098 | 0 | |||
| rep2 | 1204 | Ws | 17°C | 24 | 93.3538170867345 | 49.1851208509591 | ||||
| rep3 | 1205 | Ws | 17°C | 24 | 101.654875395806 | 75.9934260101347 | ||||
| rep1 | 1206 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | 5.89340512790525 | 54.8932400150164 | 0.1073612183630092 | 0.12387108477148741 | 0.015925079083002402 | 0.009194348695437516 |
| rep2 | 1207 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | 4.69742777325394 | 37.5453517549814 | 0.12511343092239643 | |||
| rep3 | 1208 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | 3.96365643999454 | 28.4871077956172 | 0.1391386050290566 | |||
| rep1 | 1209 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | 125.068726892644 | 37.7885248078337 | 3.309701226196498 | 5.188207046914275 | 2.418663207684321 | 1.3964158540355864 |
| rep2 | 1210 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | 283.288657539626 | 35.7811999440569 | 7.917248666409774 | |||
| rep3 | 1211 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | 195.844216893539 | 45.1496219262059 | 4.3376712481365525 | |||
| rep1 | 1212 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | 92.6318708109787 | 48.9072585089985 | 1.8940311445577194 | 2.384711954970346 | 0.6939274568817576 | 0.4006392040287552 |
| rep2 | 1213 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | 40.549890898507 | 15.5323828401016 | ||||
| rep3 | 1214 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | 132.450644688283 | 46.0634965361478 | 2.8753927653829727 | |||
| rep1 | 1215 | toc1-9 (ws) | 17°C | 6 | 327.773966446714 | 63.8098505163217 | 5.136729890361893 | 3.623189181322569 | 1.5489224970298223 | 0.8942708206140353 |
| rep2 | 1216 | toc1-9 (ws) | 17°C | 6 | 163.82102049482 | 44.3757311770478 | 3.6916804782599777 | |||
| rep3 | 1217 | toc1-9 (ws) | 17°C | 6 | 122.631118996018 | 60.0792141228617 | 2.0411571753458353 | |||
| rep1 | 1218 | toc1-9 (ws) | 17°C | 8 | 182.157858498531 | 18.309939980294 | 9.948577586522822 | 6.7031123324640385 | 2.864707166880856 | 1.6539394539481125 |
| rep2 | 1219 | toc1-9 (ws) | 17°C | 8 | 124.179202724959 | 22.040089733409 | 5.634242157223371 | |||
| rep3 | 1220 | toc1-9 (ws) | 17°C | 8 | 139.432171358604 | 30.8034109991069 | 4.526517253645923 | |||
| rep1 | 1221 | toc1-9 (ws) | 17°C | 10 | 114.899066413169 | 22.7344090717165 | 5.053971979245901 | 5.056036563656945 | 1.223554390781962 | 0.7064194568861143 |
| rep2 | 1222 | toc1-9 (ws) | 17°C | 10 | 113.287754583012 | 29.5519208310175 | 3.83351577147249 | |||
| rep3 | 1223 | toc1-9 (ws) | 17°C | 10 | 195.935711190217 | 31.1968644274649 | 6.280621940252443 | |||
| rep1 | 1224 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | 119.913627216361 | 50.6013597981068 | 2.8386280757644338 | 0 | ||
| rep2 | 1225 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | 250.392976503428 | 88.2091523864034 | 2.8386280757644338 | |||
| rep3 | 1226 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | 354.904062704048 | 77.0201299901591 | ||||
| rep4 | 1227 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | 38.0155239917057 | 108.248570719984 | ||||
| rep1 | 1228 | toc1-9 (ws) | 17°C | 14 | 315.642779022576 | 92.7928965694846 | 0.42059384183981274 | 0.06990717628000241 | 0.04943183840119307 | |
| rep2 | 1229 | toc1-9 (ws) | 17°C | 14 | 48.2067649306414 | 129.880657190206 | 0.3711620034386195 | |||
| rep3 | 1230 | toc1-9 (ws) | 17°C | 14 | 70.145295016429 | 149.237154404972 | 0.470025680241006 | |||
| rep1 | 1231 | toc1-9 (ws) | 17°C | 16 | 13.8338681991583 | 112.256551988193 | 0.12323439437738412 | 0.1153350399229554 | 0.010418688810849777 | 0.006015232789547061 |
| rep2 | 1232 | toc1-9 (ws) | 17°C | 16 | 8.41468594201116 | 81.2798782371102 | 0.10352729512541568 | |||
| rep3 | 1233 | toc1-9 (ws) | 17°C | 16 | 7.70807041272408 | 64.6414682597201 | 0.11924343026606643 | |||
| rep1 | 1234 | toc1-9 (ws) | 17°C | 18 | 8.30224161474593 | 56.2757290957649 | 0.14752792630403655 | 0.15417364992046406 | 0.00939847247013498 | 0.006645723616427525 |
| rep2 | 1235 | toc1-9 (ws) | 17°C | 18 | 1.05491103892057 | 0.416911375439246 | ||||
| rep3 | 1236 | toc1-9 (ws) | 17°C | 18 | 7.26459969670102 | 45.1724163384739 | 0.1608193735368916 | |||
| rep1 | 1237 | toc1-9 (ws) | 17°C | 20 | 4.64415573342644 | 40.5352732622721 | 0.11457072716341975 | 0.10956062121869317 | 0.007085359775958392 | 0.0050101059447265756 |
| rep2 | 1238 | toc1-9 (ws) | 17°C | 20 | 13.7799826158084 | 60.0872168715312 | ||||
| rep3 | 1239 | toc1-9 (ws) | 17°C | 20 | 4.74392893998483 | 45.3745151571346 | 0.1045505152739666 | |||
| rep1 | 1240 | toc1-9 (ws) | 17°C | 22 | 0.00847803187333746 | 0.235310937534101 | 0.7924749725773416 | 0 | ||
| rep2 | 1241 | toc1-9 (ws) | 17°C | 22 | 3.3753373430843 | 4.25923525648614 | 0.7924749725773416 | |||
| rep3 | 1242 | toc1-9 (ws) | 17°C | 22 | 75.4675424345908 | 12.8043102773454 | ||||
| rep1 | 1243 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | 128.691207539403 | 58.7459811154014 | 2.190638492982188 | 2.0887772677100327 | 0.536855074549648 | 0.3099534218070559 |
| rep2 | 1244 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | 108.891983657667 | 42.4132545271394 | 2.5674045736808333 | |||
| rep3 | 1245 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | 81.2264945154128 | 53.8534118511504 | 1.508288736467078 | |||
| rep4 | 1246 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | 0.0188950067831261 | 0.181957523232705 | ||||
| rep1 | 1288 | cca1 (ws) | 17°C | 0 | 47.1660883576647 | 104.696801607841 | 0.4505017119274856 | 0.5772653793807792 | 0.1792708977286003 | 0.12676366745329332 |
| rep2 | 1289 | cca1 (ws) | 17°C | 0 | 4.34061489577038 | 82.4398936841198 | ||||
| rep3 | 1290 | cca1 (ws) | 17°C | 0 | 30.3215039430893 | 43.0685411055711 | 0.7040290468340726 | |||
| rep1 | 1291 | cca1 (ws) | 17°C | 2 | 146.6097195608 | 61.8263924839015 | 2.371312859616944 | 2.0245266104563098 | 0.33213938356490147 | 0.19176076250967225 |
| rep2 | 1292 | cca1 (ws) | 17°C | 2 | 172.691260446524 | 101.031295734216 | 1.7092848230000393 | |||
| rep3 | 1293 | cca1 (ws) | 17°C | 2 | 106.264120908297 | 53.3191533977573 | 1.9929821487519468 | |||
| rep1 | 1294 | cca1 (ws) | 17°C | 4 | 49.3013666295327 | 18.2385365541087 | 1.7188448416305118 | 0.02205874826769707 | 0.015597890484575605 | |
| rep2 | 1295 | cca1 (ws) | 17°C | 4 | 119.361863957042 | 68.818567339773 | 1.7344427321150875 | |||
| rep3 | 1296 | cca1 (ws) | 17°C | 4 | 121.146459242149 | 71.1267729912226 | 1.7032469511459363 | |||
| rep1 | 1297 | cca1 (ws) | 17°C | 6 | 258.612098590282 | 101.614107590357 | 2.545041281401992 | 2.812813092532377 | 0.3786865269217959 | 0.21863476825678332 |
| rep2 | 1298 | cca1 (ws) | 17°C | 6 | 199.625279480741 | 100.448782082417 | ||||
| rep3 | 1299 | cca1 (ws) | 17°C | 6 | 131.501611021586 | 42.6872217887041 | 3.0805849036627624 | |||
| rep1 | 1300 | cca1 (ws) | 17°C | 8 | 100.562918919503 | 25.2990170661065 | 3.9749733618792944 | 3.2058193577015164 | 0.6926607290655883 | 0.39990785838309983 |
| rep2 | 1301 | cca1 (ws) | 17°C | 8 | 132.113261720203 | 43.8740894489409 | 3.0111909644062633 | |||
| rep3 | 1302 | cca1 (ws) | 17°C | 8 | 106.870028771609 | 40.6150126343004 | 2.6312937468189923 | |||
| rep1 | 1303 | cca1 (ws) | 17°C | 10 | 42.1935826414182 | 54.0627585599622 | 0.7804555994792676 | 0.9890829138123122 | 0.30344430720827015 | 0.17519365245075427 |
| rep2 | 1304 | cca1 (ws) | 17°C | 10 | 62.6801176882491 | 73.7756167417257 | 0.849604794327646 | |||
| rep3 | 1305 | cca1 (ws) | 17°C | 10 | 46.2085834536 | 34.5565256648386 | 1.3371883476300226 | |||
| rep1 | 1306 | cca1 (ws) | 17°C | 12 | 10.964584841411 | 34.0681335335279 | 0.32184283974994654 | 0.2925757357338147 | 0.03964269311944549 | 0.019821346559722744 |
| rep2 | 1307 | cca1 (ws) | 17°C | 12 | 12.1536710438085 | 51.1923664867415 | 0.23741178378530758 | |||
| rep3 | 1308 | cca1 (ws) | 17°C | 12 | 9.77134633509183 | 30.4392934216609 | 0.3210109446278554 | |||
| rep4 | 1309 | cca1 (ws) | 17°C | 12 | 11.8960079239124 | 41.0154309707768 | 0.2900373747721491 | |||
| rep1 | 1310 | cca1 (ws) | 17°C | 14 | 2.98668226059398 | 78.619383124325 | 0.03798913374671207 | 0.050648266645318074 | 0.011713134220050212 | 0.006762581195000208 |
| rep2 | 1311 | cca1 (ws) | 17°C | 14 | 2.95162911768123 | 55.8451163851251 | 0.05285384486131048 | |||
| rep3 | 1312 | cca1 (ws) | 17°C | 14 | 3.2510354296085 | 53.2068497952015 | 0.06110182132793167 | |||
| rep1 | 1313 | cca1 (ws) | 17°C | 16 | 1.96335087095696 | 21.3188461829184 | 0.09209461216198855 | 0.09712133919617222 | 0.007108865546090013 | 0.005026727034183658 |
| rep2 | 1314 | cca1 (ws) | 17°C | 16 | 1.36929288815393 | 13.404981011251 | 0.10214806623035587 | |||
| rep3 | 1315 | cca1 (ws) | 17°C | 16 | 0.791642810809815 | 26.8897748456167 | ||||
| rep1 | 1316 | cca1 (ws) | 17°C | 18 | 0.855484543421703 | 32.3063293905049 | 0.0264804005766479 | 0.02615309757925855 | 4.6287633791338166E-4 | 3.27302997389348E-4 |
| rep2 | 1317 | cca1 (ws) | 17°C | 18 | ||||||
| rep3 | 1318 | cca1 (ws) | 17°C | 18 | 0.766301552749629 | 29.6719448580918 | 0.025825794581869205 | |||
| rep1 | 1319 | cca1 (ws) | 17°C | 20 | 0.759607921831706 | 14.9633793795286 | 0.05076446319812793 | 0.055745402147971836 | 0.005932376648917598 | 0.0034250592551868255 |
| rep2 | 1320 | cca1 (ws) | 17°C | 20 | 1.08863826668395 | 17.4717637284999 | 0.06230843569090656 | |||
| rep3 | 1321 | cca1 (ws) | 17°C | 20 | 1.02510767262485 | 18.9262384241612 | 0.05416330755488104 | |||
| rep1 | 1322 | cca1 (ws) | 17°C | 22 | 0.677234378408769 | 10.9626456573067 | ||||
| rep2 | 1323 | cca1 (ws) | 17°C | 22 | 1.06567353056095 | 8.38028206152243 | ||||
| rep3 | 1324 | cca1 (ws) | 17°C | 22 | 3.98880169542722 | 10.1728289470423 | ||||
| rep1 | 1325 | cca1 (ws) | 17°C | 24 | 1.59648604490055 | 4.24821033572044 | ||||
| rep2 | 1326 | cca1 (ws) | 17°C | 24 | 3.11418036642322 | 18.3107611113663 | ||||
| rep3 | 1327 | cca1 (ws) | 17°C | 24 | 3.45434055221512 | 12.4825185438019 | ||||
| rep4 | 1328 | cca1 (ws) | 17°C | 24 | 2.74846017642438 | 14.8645650221973 | ||||
| rep1 | 1329 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 0 | 2.14237477037765 | 5.45889300320419 | 0.39245590069637687 | |||
| rep2 | 1330 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 0 | 0.459458993335805 | 1.58003778999079 | 0.2907898761956087 | |||
| rep3 | 1331 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 0 | 0.376955517838559 | 3.92328819314634 | 0.09608152633218969 | |||
| rep1 | 1332 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 2 | 19.7100023060157 | 2.50964420056097 | 7.853703844397548 | 4.3674136706504285 | 3.0940868770162795 | 1.7863718913414375 |
| rep2 | 1333 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 2 | 10.3331036987047 | 3.13047450176302 | 3.3008106895249605 | |||
| rep3 | 1334 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 2 | 10.9193433409156 | 5.60619956862047 | 1.9477264780287775 | |||
| rep1 | 1335 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 4 | 11.7835921743642 | 4.59725922685084 | 2.56317766584506 | 3.0857891982556542 | 0.7390843169876495 | 0.5226115324105948 |
| rep2 | 1336 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 4 | 2.40429473126176 | 8.00574350095178 | ||||
| rep3 | 1337 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 4 | 25.9602010149774 | 7.1943786050016 | 3.6084007306662484 | |||
| rep1 | 1338 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 6 | 0.995078160596865 | 1.0297844391691 | 0.9662975305781097 | 0.8280954092904645 | 0.19544731427371936 | 0.13820212128764525 |
| rep2 | 1339 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 6 | 1.06849948062065 | 1.54878950006002 | 0.6898932880028193 | |||
| rep3 | 1340 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 6 | 1.81157892626772 | 1.78019491392826 | ||||
| rep1 | 1341 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 8 | 0.801860168046496 | 2.04879038064592 | 0.3913822397944363 | 0.3437986519826022 | 0.09189622589913735 | 0.05305631076037761 |
| rep2 | 1342 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 8 | 0.585137127911021 | 2.45992217482158 | 0.237868146358517 | |||
| rep3 | 1343 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 8 | 0.495977849447113 | 1.23332913924708 | 0.40214556979485333 | |||
| rep1 | 1344 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 10 | 0.343148528617017 | 2.49284198043112 | 0 | |||
| rep2 | 1345 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 10 | 0.881414478287356 | 3.77246307231493 | ||||
| rep3 | 1346 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 10 | 4.99196856724306 | 49.202483744899 | ||||
| rep1 | 1347 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 12 | 2.81222720904139 | 35.8702056168283 | 0.07840008610717442 | 0.11303036717392838 | 0.04510207548831203 | 0.022551037744156014 |
| rep2 | 1348 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 12 | 4.70735987864635 | 65.3474080011312 | 0.07203590811994966 | |||
| rep3 | 1349 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 12 | 7.0308726491512 | 42.7878521166708 | 0.16431936405641323 | |||
| rep4 | 1350 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 12 | 4.90783000763734 | 35.7280991134645 | 0.13736611041217622 | |||
| rep1 | 1351 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 14 | 1.83210496997124 | 31.6217931529661 | 0.05793804801355454 | 0.10926139948807884 | 0.07258217972171348 | 0.05132335147452431 |
| rep2 | 1352 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 14 | 2.2464445462564 | 13.9891523497119 | 0.16058475096260313 | |||
| rep3 | 1353 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 14 | 0.970300404318919 | 37.4203748252693 | ||||
| rep1 | 1354 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 16 | 0.520464259090367 | 30.8741871111811 | 0.01685758582780243 | 0.020102597914546643 | 0.006727724199206171 | 0.0038842533774452424 |
| rep2 | 1355 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 16 | 0.563923536372429 | 36.1201477004345 | 0.015612437165245739 | |||
| rep3 | 1356 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 16 | 0.622115400975001 | 22.3478886491576 | 0.027837770750591757 | |||
| rep1 | 1357 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 18 | 1.54543952946383 | 24.5894937812301 | 0.06284958703149515 | 0.030902260309350612 | 0.027667528803482437 | 0.015973855202502312 |
| rep2 | 1358 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 18 | 2.41828878700031 | 163.47521202258 | 0.014792999850437777 | |||
| rep3 | 1359 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 18 | 2.37524499692968 | 157.674880558355 | 0.0150641940461189 | |||
| rep1 | 1360 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 20 | 2.62109746602896 | 109.381632810646 | 0.023962866513123137 | 0.03367681708081879 | 0.009520803789761079 | 0.005496838630920168 |
| rep2 | 1361 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 20 | 3.19877262186912 | 93.8726948086772 | 0.03407564498269244 | |||
| rep3 | 1362 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 20 | 3.27841911074077 | 76.2565990290525 | 0.04299193974664077 | |||
| rep1 | 1363 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 22 | 6.2001572613539 | 85.8248533452784 | 0.07224197909678104 | 0.06856795676461157 | 0.0066657685882446464 | 0.0038484832887787984 |
| rep2 | 1364 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 22 | 7.03839606143543 | 115.623151516822 | 0.06087358776422397 | |||
| rep3 | 1365 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 22 | 4.91964679194708 | 67.7746490727604 | 0.07258830343282967 | |||
| rep1 | 1366 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 24 | 5.79085394485984 | 143.322129843839 | 0.0404044647617883 | 0.07007793861695338 | 0.04155029898413495 | 0.023989076303399748 |
| rep2 | 1367 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 24 | 6.57793292339175 | 125.858787463656 | 0.05226439135440779 | |||
| rep3 | 1368 | cca1 lhy (ws) | 17°C | 24 | 6.20436703702102 | 52.7739477053694 | 0.11756495973466406 | |||
| rep1 | 1369 | gi-11 (ws) | 17°C | 0 | 0 | |||||
| rep2 | 1370 | gi-11 (ws) | 17°C | 0 | ||||||
| rep3 | 1371 | gi-11 (ws) | 17°C | 0 | ||||||
| rep1 | 1372 | gi-11 (ws) | 17°C | 2 | ||||||
| rep2 | 1373 | gi-11 (ws) | 17°C | 2 | ||||||
| rep3 | 1374 | gi-11 (ws) | 17°C | 2 | ||||||
| rep1 | 1375 | gi-11 (ws) | 17°C | 4 | ||||||
| rep2 | 1376 | gi-11 (ws) | 17°C | 4 | ||||||
| rep3 | 1377 | gi-11 (ws) | 17°C | 4 | ||||||
| rep1 | 1378 | gi-11 (ws) | 17°C | 6 | ||||||
| rep2 | 1379 | gi-11 (ws) | 17°C | 6 | ||||||
| rep3 | 1380 | gi-11 (ws) | 17°C | 6 | ||||||
| rep1 | 1381 | gi-11 (ws) | 17°C | 8 | ||||||
| rep2 | 1382 | gi-11 (ws) | 17°C | 8 | ||||||
| rep3 | 1383 | gi-11 (ws) | 17°C | 8 | ||||||
| rep1 | 1384 | gi-11 (ws) | 17°C | 10 | ||||||
| rep2 | 1385 | gi-11 (ws) | 17°C | 10 | ||||||
| rep3 | 1386 | gi-11 (ws) | 17°C | 10 | ||||||
| rep1 | 1387 | gi-11 (ws) | 17°C | 12 | ||||||
| rep2 | 1388 | gi-11 (ws) | 17°C | 12 | ||||||
| rep3 | 1389 | gi-11 (ws) | 17°C | 12 | ||||||
| rep1 | 1390 | gi-11 (ws) | 17°C | 14 | ||||||
| rep2 | 1391 | gi-11 (ws) | 17°C | 14 | ||||||
| rep3 | 1392 | gi-11 (ws) | 17°C | 14 | ||||||
| rep1 | 1393 | gi-11 (ws) | 17°C | 16 | ||||||
| rep2 | 1394 | gi-11 (ws) | 17°C | 16 | ||||||
| rep3 | 1395 | gi-11 (ws) | 17°C | 16 | ||||||
| rep1 | 1396 | gi-11 (ws) | 17°C | 18 | ||||||
| rep2 | 1397 | gi-11 (ws) | 17°C | 18 | ||||||
| rep3 | 1398 | gi-11 (ws) | 17°C | 18 | ||||||
| rep1 | 1399 | gi-11 (ws) | 17°C | 20 | ||||||
| rep2 | 1400 | gi-11 (ws) | 17°C | 20 | ||||||
| rep3 | 1401 | gi-11 (ws) | 17°C | 20 | ||||||
| rep1 | 1402 | gi-11 (ws) | 17°C | 22 | ||||||
| rep2 | 1403 | gi-11 (ws) | 17°C | 22 | ||||||
| rep3 | 1404 | gi-11 (ws) | 17°C | 22 | ||||||
| rep1 | 1405 | gi-11 (ws) | 17°C | 24 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35