Selected Cell
Cell:
Value:
CCA1
LHY
TOC1
PRR9
PRR5
GI
LUX
PRR7
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| CCA1 | SE | |||||||||||||||||||||
| WS | ZT | GOI Conc | ACT Conc | GOI/UBQ | ratio/chosen sample | Average | SD | SE | Time | WS | toc1-9 | gi-11 | WS | toc1-9 | gi-11 | |||||||
| rep1 | 0 | 227.326843299368 | 61.1757801954833 | 3.715961489546346 | 829.6445350469182 | 860.8592528011371 | 187.72989267926138 | 108.38590407331112 | 0 | 860.8592528011371 | 913.6125735180094 | 340.706623505976 | 108.38590407331112 | 307.16526706735897 | 42.34189753631242 | |||||||
| rep2 | 0 | 313.779925999238 | 101.428686101068 | 3.0936014066728017 | 690.6932453094083 | 2 | 401.9519277819363 | 708.538101962909 | 312.568809167545 | 82.75127014112198 | 148.28233817408778 | 8.564468126042474 | ||||||||||
| rep3 | 0 | 255.401568342499 | 53.6811448932807 | 4.757751885699214 | 1062.2399780470846 | 4 | 119.47023448736729 | 250.54245913725265 | 121.73628688795027 | 9.870567454022005 | 52.37837705655508 | 19.664213886286152 | ||||||||||
| rep1 | 2 | 106.552536211666 | 100.611018254029 | 1.0590543467380031 | 236.44988075377893 | 401.9519277819363 | 143.32940427528064 | 82.75127014112198 | 6 | 37.56484767346748 | 121.00751762858285 | 52.081238226104325 | 5.06059396119988 | 18.28137751938259 | 15.807033922769243 | |||||||
| rep2 | 2 | 116.383155932599 | 53.6474359738162 | 2.1694076113796443 | 484.3530198398367 | 8 | 6.90499202816017 | 29.666879127060128 | 10.041856292503626 | 0.8163674895283758 | 3.8129255854728 | 0.5842978052422475 | ||||||||||
| rep3 | 2 | 112.190876497914 | 51.640364998974 | 2.172542283543949 | 485.05288275219334 | 10 | 1.8314897660521081 | 4.905350953688086 | 3.969511453472862 | 0.5175897276472499 | 1.358217724505544 | 0.11324185813071988 | ||||||||||
| rep1 | 4 | 52.6388933219276 | 90.3700234860103 | 0.5824817930923338 | 130.0478591510864 | 119.47023448736729 | 17.09632432990189 | 9.870567454022005 | 12 | 0.6786447758958006 | 2.0194656360334706 | 3.0920566502593068 | 0.16368890215476636 | 0.43059532330811096 | 0.4596900990680807 | |||||||
| rep2 | 4 | 48.489208656494 | 108.534720785614 | 0.44676218177474797 | 99.74640577351836 | 14 | 0.4582128608051403 | 0.4571767394477916 | 3.374262724084083 | 0.20226947974000373 | 0.2091383876836642 | 0.28602453531912947 | ||||||||||
| rep3 | 4 | 47.6239727650874 | 82.6703914218231 | 0.5760704884302237 | 128.61643853749715 | 16 | 0.46285816161638904 | 6.439001629492469 | 4.052933220986673 | 0.1513412226637166 | 2.326539604278006 | 0.1997623146000552 | ||||||||||
| rep1 | 6 | 18.0653320420644 | 85.1120550205428 | 0.21225350554282962 | 47.38880136770671 | 37.56484767346748 | 8.765205857274434 | 5.06059396119988 | 18 | 4.817882585170291 | 126.88315633194577 | 12.331878336305564 | 1.1806325808028124 | 28.66875521031705 | 1.4496853359109414 | |||||||
| rep2 | 6 | 11.1262467981113 | 81.3279983147711 | 0.13680709016159948 | 30.544249456712894 | 20 | 96.32953232550639 | 479.2487738558522 | 34.14492208793187 | 12.647293202483782 | 108.57022738475764 | 4.905481500489933 | ||||||||||
| rep3 | 6 | 11.5659371630625 | 74.2853663940884 | 0.15569603711321148 | 34.76149219598283 | 22 | 663.2391108944151 | 121.6832462948081 | 107.54178054619635 | 23.42078054998718 | ||||||||||||
| rep1 | 8 | 1.71139262785805 | 48.4485517511875 | 0.03532391714507963 | 7.886598098045209 | 6.90499202816017 | 1.4139899695106002 | 0.8163674895283758 | ||||||||||||||
| rep2 | 8 | 1.58809756638193 | 67.098465872633 | 0.02366816507245446 | 5.284275378577032 | |||||||||||||||||
| rep3 | 8 | 2.04801676914349 | 60.6103474958935 | 0.03378988660776525 | 7.54410260785827 | |||||||||||||||||
| rep1 | 10 | 0.328929415782516 | 79.6384519747178 | 0.00413028389711717 | 0.92214827120124 | 1.8314897660521081 | 0.8964917057607744 | 0.5175897276472499 | ||||||||||||||
| rep2 | 10 | 1.07111427074041 | 88.0964047127263 | 0.012158433414317056 | 2.714553922395858 | |||||||||||||||||
| rep3 | 10 | 0.580174265085865 | 69.7249231880221 | 0.00832090217613222 | 1.8577671045592263 | |||||||||||||||||
| rep1 | 12 | 0.117680770983554 | 107.446660763272 | 0.0010952482854988852 | 0.24453072431990927 | 0.6786447758958006 | 0.3273778043095327 | 0.16368890215476636 | ||||||||||||||
| rep2 | 12 | 0.170566579106879 | 45.1578021370588 | 0.0037771231334330895 | 0.8432997959391179 | |||||||||||||||||
| rep3 | 12 | 0.203121972872369 | 45.3500487600808 | 0.00447898025307453 | 1 | |||||||||||||||||
| rep4 | 12 | 0.155202313767539 | 55.2873383729074 | 0.0028071945283514176 | 0.6267485833241753 | |||||||||||||||||
| rep1 | 14 | 0.168613654846025 | 43.6415054081423 | 0.003863607665893357 | 0.8626087742274017 | 0.4582128608051403 | 0.3503410157302101 | 0.20226947974000373 | ||||||||||||||
| rep2 | 14 | 0.070938679755327 | 59.6920180564656 | 0.0011884114838976063 | 0.26533081566542716 | |||||||||||||||||
| rep3 | 14 | 0.0842838272705599 | 76.2777237916141 | 0.00110495991596207 | 0.24669899252259186 | |||||||||||||||||
| rep1 | 16 | 0.0905969055938136 | 64.931068528619 | 0.0013952782180672437 | 0.31151693895267246 | 0.46285816161638904 | 0.21402880963715448 | 0.1513412226637166 | ||||||||||||||
| rep2 | 16 | 10.9711772111426 | 44.5577415886375 | 0.2462238170064777 | 54.973186550099435 | |||||||||||||||||
| rep3 | 16 | 0.18265446618793 | 66.3959778515172 | 0.002750986913641128 | 0.6141993842801057 | |||||||||||||||||
| rep1 | 18 | 0.567807228595691 | 29.3346217813566 | 0.019356214401801377 | 4.321567255965148 | 4.817882585170291 | 2.044915615021639 | 1.1806325808028124 | ||||||||||||||
| rep2 | 18 | 1.1232255277511 | 35.4943187668506 | 0.031645220045753354 | 7.065273401022691 | |||||||||||||||||
| rep3 | 18 | 0.498785877834196 | 36.3118638374922 | 0.013736168434273452 | 3.066807098523032 | |||||||||||||||||
| rep1 | 20 | 16.6002588361552 | 44.2896674839318 | 0.37481109656507894 | 83.68223912302257 | 96.32953232550639 | 17.88597357426162 | 12.647293202483782 | ||||||||||||||
| rep2 | 20 | 0.061368302669243 | 0.156049777991922 | 0.3932610700184384 | 87.80147439776948 | |||||||||||||||||
| rep3 | 20 | 22.420515853477 | 45.9337920651487 | 0.4881050495826164 | 108.9768255279902 | |||||||||||||||||
| rep1 | 22 | 125.757834211487 | 32.1880124564178 | 3.90697730659082 | 872.2917016454658 | 663.2391108944151 | 186.26782784243434 | 107.54178054619635 | ||||||||||||||
| rep2 | 22 | 113.858731025663 | 42.191085754876 | 2.6986442512327242 | 602.5130942205606 | |||||||||||||||||
| rep3 | 22 | 82.7267423933839 | 35.8701596307204 | 2.306283084464836 | 514.9125368172191 | |||||||||||||||||
| TIME NOT CONSIDERED | rep1 | 24 | 0.209798312732707 | 42.8658718907098 | 0.004894297105809622 | 1.092725761059117 | 0.9413797022795048 | 0.39322113260463015 | 0.22702632676033277 | |||||||||||||
| ERROR HARVEST | rep2 | 24 | 0.272386854233902 | 49.1851208509591 | 0.00553799298489658 | 1.2364405895951667 | ||||||||||||||||
| rep3 | 24 | 0.168475388898334 | 75.9934260101347 | 0.002216973200759045 | 0.4949727561842311 | |||||||||||||||||
| CCA1 | ||||||||||||||||||||||
| toc1-9 | ZT | GOI Conc | ACT Conc | GOI/UBQ | ratio/chosen sample | Average | SD | SE | ||||||||||||||
| rep1 | 0 | 91.8637647906527 | 54.8932400150164 | 1.6734986815411654 | 373.6338601610081 | 913.6125735180094 | 532.0258488811289 | 307.16526706735897 | ||||||||||||||
| rep2 | 0 | 156.375179413194 | 37.5453517549814 | 4.16496775509492 | 929.8919664215844 | |||||||||||||||||
| rep3 | 0 | 183.391214296566 | 28.4871077956172 | 6.437691590607212 | 1437.3118939714357 | |||||||||||||||||
| rep1 | 2 | 169.59682214475 | 37.7885248078337 | 4.488050883362135 | 1002.0251552306753 | 708.538101962909 | 256.8325435826301 | 148.28233817408778 | ||||||||||||||
| rep2 | 2 | 95.9495376831456 | 35.7811999440569 | 2.6815628831106992 | 598.6994207598884 | |||||||||||||||||
| rep3 | 2 | 106.14543985636 | 45.1496219262059 | 2.350970735255497 | 524.8897298981633 | |||||||||||||||||
| rep1 | 4 | 71.9657310816079 | 48.9072585089985 | 1.471473422873761 | 328.52866941391176 | 250.54245913725265 | 90.72201027995338 | 52.37837705655508 | ||||||||||||||
| rep2 | 4 | 23.0155094436931 | 15.5323828401016 | 1.4817758279992634 | 330.8288369840703 | |||||||||||||||||
| rep3 | 4 | 35.6013723856481 | 46.0634965361478 | 0.772876031191213 | 172.55624886059357 | |||||||||||||||||
| rep1 | 6 | 29.3594452277517 | 63.8098505163217 | 0.46010835302367536 | 102.72614010920026 | 121.00751762858285 | 25.853772026773473 | 18.28137751938259 | ||||||||||||||
| rep2 | 6 | 27.6847855170799 | 44.3757311770478 | 0.6238722108403059 | 139.28889514796543 | |||||||||||||||||
| rep3 | 6 | 11.8446304017452 | 60.0792141228617 | 0.1971502219972949 | 44.0167651692512 | |||||||||||||||||
| rep1 | 8 | 3.01284091091013 | 18.309939980294 | 0.16454673877427714 | 36.73754503858919 | 29.666879127060128 | 6.604180839518197 | 3.8129255854728 | ||||||||||||||
| rep2 | 8 | 2.33542909973611 | 22.040089733409 | 0.10596277637635929 | 23.657790476665465 | |||||||||||||||||
| rep3 | 8 | 3.94661255748752 | 30.8034109991069 | 0.12812258219071732 | 28.605301865925725 | |||||||||||||||||
| rep1 | 10 | 0.767439355587534 | 22.7344090717165 | 0.033756732060491186 | 7.5367003543539575 | 4.905350953688086 | 2.3525021065841902 | 1.358217724505544 | ||||||||||||||
| rep2 | 10 | 0.552461938072481 | 29.5519208310175 | 0.018694620266193344 | 4.173856371293599 | |||||||||||||||||
| rep3 | 10 | 0.419958394955118 | 31.1968644274649 | 0.013461557841223225 | 3.005496135416703 | |||||||||||||||||
| rep1 | 12 | 0.686899782903672 | 50.6013597981068 | 0.013574729723555211 | 3.030763467697148 | 2.0194656360334706 | 0.8611906466162219 | 0.43059532330811096 | ||||||||||||||
| rep2 | 12 | 0.870309038111825 | 88.2091523864034 | 0.00986642558698903 | 2.2028285523733597 | |||||||||||||||||
| rep3 | 12 | 0.6551365213573 | 77.0201299901591 | 0.008506042789605874 | 1.8991025432110415 | |||||||||||||||||
| rep4 | 12 | 0.458258278466819 | 108.248570719984 | 0.00423338872207593 | 0.9451679808523341 | |||||||||||||||||
| rep1 | 14 | 0.380024746226371 | 92.7928965694846 | 0.00409540773351981 | 0.9143616408463908 | 0.4571767394477916 | 0.2957663442750802 | 0.2091383876836642 | ||||||||||||||
| rep2 | 14 | 0.387617430427985 | 129.880657190206 | 0.002984412296746635 | 0.6663151271314558 | |||||||||||||||||
| rep3 | 14 | 0.165796341845975 | 149.237154404972 | 0.0011109588795566805 | 0.2480383517641274 | |||||||||||||||||
| rep1 | 16 | 1.01600410072382 | 112.256551988193 | 0.009050733188657728 | 2.0207129027740156 | 6.439001629492469 | 4.029684800430696 | 2.326539604278006 | ||||||||||||||
| rep2 | 16 | 3.60848418297995 | 81.2798782371102 | 0.044395787263032754 | 9.912030139574275 | |||||||||||||||||
| rep3 | 16 | 2.13794952899276 | 64.6414682597201 | 0.033073962992343976 | 7.384261846129115 | |||||||||||||||||
| rep1 | 18 | 39.208084951762 | 56.2757290957649 | 0.6967139401257912 | 155.55191154226284 | 126.88315633194577 | 40.54374243478471 | 28.66875521031705 | ||||||||||||||
| rep2 | 18 | 0.0460851442618157 | 0.416911375439246 | 0.11053942630675813 | 24.679596707505013 | |||||||||||||||||
| rep3 | 18 | 19.871362353524 | 45.1724163384739 | 0.4399003631913158 | 98.21440112162868 | |||||||||||||||||
| rep1 | 20 | 77.8429050988877 | 40.5352732622721 | 1.9203744993953056 | 428.7526157493311 | 479.2487738558522 | 188.0491500197061 | 108.57022738475764 | ||||||||||||||
| rep2 | 20 | 86.5528962789129 | 60.0872168715312 | 1.4404544058674968 | 321.6032053007419 | |||||||||||||||||
| rep3 | 20 | 139.699441949511 | 45.3745151571346 | 3.078808477968826 | 687.3905005174835 | |||||||||||||||||
| rep1 | 22 | 0.0526262539509269 | 0.235310937534101 | 0.2236455920936542 | 49.9322567765589 | 0 | ||||||||||||||||
| rep2 | 22 | 33.0486561054967 | 4.25923525648614 | 7.759293421317555 | 1732.379466507204 | |||||||||||||||||
| rep3 | 22 | 19.684536572599 | 12.8043102773454 | 1.5373367363197026 | 343.2336490575998 | |||||||||||||||||
| TIME NOT CONSIDERED | rep1 | 24 | 1.5688669519386 | 58.7459811154014 | 0.026705945192347653 | 5.9625056783886805 | 0 | |||||||||||||||
| ERROR HARVEST | rep2 | 24 | 0.732954550457616 | 42.4132545271394 | 0.017281261686452592 | 3.858302718479307 | ||||||||||||||||
| rep3 | 24 | 1.32256579169661 | 53.8534118511504 | 0.024558625836969286 | 5.483084195361518 | |||||||||||||||||
| 0.107017564656106 | 0.181957523232705 | |||||||||||||||||||||
| CCA1 | ||||||||||||||||||||||
| gi-11 | ZT | GOI Conc | ACT Conc | GOI/UBQ | ratio/chosen sample | Average | SD | SE | ||||||||||||||
| rep1 | 0 | 162.450491190021 | 94.6865060365028 | 1.7156667617178138 | 383.04852104228854 | 340.706623505976 | 59.88048575246497 | 42.34189753631242 | ||||||||||||||
| rep2 | 0 | 136.737327076635 | 102.319983352431 | 1.3363697158321157 | 298.3647259696634 | |||||||||||||||||
| rep3 | 0 | 0 | 0.580322759635 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| rep1 | 2 | 223.653564768049 | 166.423110190679 | 1.34388526035716 | 300.04268481305985 | 312.568809167545 | 14.834093934109776 | 8.564468126042474 | ||||||||||||||
| rep2 | 2 | 126.141081473802 | 91.2265307467096 | 1.382723648935337 | 308.71394174738475 | |||||||||||||||||
| rep3 | 2 | 128.620886804275 | 87.2976843759519 | 1.473359662672868 | 328.9498009421904 | |||||||||||||||||
| rep1 | 4 | 114.277772578812 | 192.155971444402 | 0.5947136158184753 | 132.77879834595004 | 121.73628688795027 | 34.05941754194906 | 19.664213886286152 | ||||||||||||||
| rep2 | 4 | 54.6579291397493 | 146.101206622176 | 0.3741100460661975 | 83.525719009231 | |||||||||||||||||
| rep3 | 4 | 66.9297180392639 | 100.353490341426 | 0.6669396132765625 | 148.90434330866978 | |||||||||||||||||
| rep1 | 6 | 26.6339806228422 | 167.939337642059 | 0.15859286452355248 | 35.408252674185995 | 52.081238226104325 | 27.378585871201103 | 15.807033922769243 | ||||||||||||||
| rep2 | 6 | 45.1984198021751 | 120.594255019256 | 0.3747974544472123 | 83.67919331413398 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| LHY | SE | ||||||||||||||||||
| WS | ZT | GOI Conc | ACT Conc | GOI/UBQ | ratio/chosen sample | Average | SD | SE | Time | WS | toc1-9 | gi-11 | WS | toc1-9 | gi-11 | ||||
| rep1 | 0 | 206.086734623687 | 61.1757801954833 | 3.3687634872027785 | 443.4946705292058 | 609.6880962884712 | 239.47315081127965 | 138.25988808458015 | 0 | 609.6880962884712 | 85.76043809021836 | 211.85763207380023 | 138.25988808458015 | 24.0776441749011 | 19.206148538990305 | ||||
| rep2 | 0 | 386.294097632889 | 101.428686101068 | 3.8085290511203964 | 501.3894098365588 | 2 | 249.4824054264969 | 8.856851540371894 | 200.6040461151608 | 72.36518990973016 | 1.0823251449626679 | 19.39549401766028 | |||||||
| rep3 | 0 | 360.53271178144 | 53.6811448932807 | 6.71618894302994 | 884.1802084996492 | 4 | 39.63349319909481 | 9.663063527873618 | 60.1141739284485 | 3.808440483769599 | 1.2215824009779142 | 10.189370432119622 | |||||||
| rep1 | 2 | 112.370536724689 | 100.611018254029 | 1.1168810203368464 | 147.0363775955985 | 249.4824054264969 | 125.3401856230233 | 72.36518990973016 | 6 | 6.0637828563263305 | 0 | 9.645649739703078 | 0.9845049107594988 | 0 | 0.23236855663290615 | ||||
| rep2 | 2 | 86.4593906421338 | 53.6474359738162 | 1.611622048150301 | 212.16858707273155 | 8 | 2.0206434866340994 | 6.800650288940125 | 3.0211543849545586 | 0.3764780926641504 | 1.726254034304535 | 0.19659887267976905 | |||||||
| rep3 | 2 | 152.68324986649 | 51.640364998974 | 2.9566648080338616 | 389.24225161116067 | 10 | 0.8219410661764067 | 3.4864573110140524 | 1.777024152195611 | 0.042851426573608596 | 0.10503649550421618 | 0.004684761661533754 | |||||||
| rep1 | 4 | 31.5812023458523 | 90.3700234860103 | 0.349465465733128 | 46.00681293756846 | 39.63349319909481 | 6.596412415491139 | 3.808440483769599 | 12 | 0.6578630819203388 | 1.9091548130299614 | 1.296884678456104 | 0.19028882054145488 | 0.5344162749940197 | 0.30578464285021756 | ||||
| rep2 | 4 | 33.0256726132349 | 108.534720785614 | 0.30428670543567077 | 40.05906994844105 | 14 | 0.3210696632930137 | 0.5021695260648597 | 3.8199527100785353 | 0.01222716940854726 | 0.13762429980749594 | 1.1835751802307624 | |||||||
| rep3 | 4 | 20.6188194801892 | 82.6703914218231 | 0.24940996559436032 | 32.83459671127492 | 16 | 0 | 8.501979361218178 | 2.0773235572815665 | 0 | 0.5287166179098581 | 0.16485349137026825 | |||||||
| rep1 | 6 | 4.91195819251289 | 85.1120550205428 | 0.057711662482210435 | 7.597688242427806 | 6.0637828563263305 | 1.7052125257365152 | 0.9845049107594988 | 18 | 5.580359044174065 | 75.55911847926507 | 7.461354880192886 | 0.5007942678120584 | 23.508397995192787 | 0.6252038073358359 | ||||
| rep2 | 6 | 2.61170080839921 | 81.3279983147711 | 0.03211318196091473 | 4.227671401540286 | 20 | 23.879815425031666 | 210.81901742435608 | 38.39251573894297 | 1.4150963632225744 | 5.827751471183301 | 8.505218205265923 | |||||||
| rep3 | 6 | 3.59212354005276 | 74.2853663940884 | 0.04835573565049576 | 6.3659889250109 | 22 | 139.0298444575653 | 63.557959940171074 | 12.066090280238257 | 6.218879448381168 | |||||||||
| rep1 | 8 | 0.976760637437872 | 48.4485517511875 | 0.020160780913620002 | 2.65414859869597 | 2.0206434866340994 | 0.6520791844309323 | 0.3764780926641504 | |||||||||||
| rep2 | 8 | 0.688805273850321 | 67.098465872633 | 0.01026558901000536 | 1.3514555216106559 | ||||||||||||||
| rep3 | 8 | 0.946718640746676 | 60.6103474958935 | 0.015619752729693862 | 2.0563263395956723 | ||||||||||||||
| rep1 | 10 | 0.447853288594363 | 79.6384519747178 | 0.005623581040180685 | 0.7403393648985772 | 0.8219410661764067 | 0.07422084800229721 | 0.042851426573608596 | |||||||||||
| rep2 | 10 | 0.5925063194466 | 88.0964047127263 | 0.006725658344159501 | 0.8854268466058912 | ||||||||||||||
| rep3 | 10 | 0.444916906409371 | 69.7249231880221 | 0.00638103114448181 | 0.8400569870247515 | ||||||||||||||
| rep1 | 12 | 0.279491325189807 | 107.446660763272 | 0.0026012099697131233 | 0.34244694318184593 | 0.6578630819203388 | 0.3295899052901561 | 0.19028882054145488 | |||||||||||
| rep2 | 12 | 0.149800925624593 | 45.1578021370588 | 0.0033172767170982108 | 0.43671648374616795 | ||||||||||||||
| rep3 | 12 | 0.34447671766501 | 45.3500487600808 | 0.007595950326038772 | 1 | ||||||||||||||
| rep4 | 12 | 0.26505444309132 | 55.2873383729074 | 0.004794125579053111 | 0.6311423025791704 | ||||||||||||||
| rep1 | 14 | 0.35481976463598 | 43.6415054081423 | 0.008130328257873992 | 1.0703503720927956 | 0.3210696632930137 | 0.01729182880700095 | 0.01222716940854726 | |||||||||||
| rep2 | 14 | 0.151122651310304 | 59.6920180564656 | 0.002531706185027112 | 0.33329683270156096 | ||||||||||||||
| rep3 | 14 | 0.178943897152468 | 76.2777237916141 | 0.0023459522421163405 | 0.30884249388446644 | ||||||||||||||
| rep1 | 16 | 0.172393463146328 | 64.931068528619 | 0.0026550227349230195 | 0.3495313451197347 | 0 | |||||||||||||
| rep2 | 16 | 5.38014192488734 | 44.5577415886375 | 0.12074539088083652 | 15.89602165602948 | ||||||||||||||
| rep3 | 16 | 0.390462474098796 | 66.3959778515172 | 0.005880815174858872 | 0.774204006403195 | ||||||||||||||
| rep1 | 18 | 5.32533976218649 | 29.3346217813566 | 0.1815376997828201 | 23.89927421727764 | 5.580359044174065 | 0.7082300454985169 | 0.5007942678120584 | |||||||||||
| rep2 | 18 | 1.36951711563819 | 35.4943187668506 | 0.03858412171914201 | 5.079564776362002 | ||||||||||||||
| rep3 | 18 | 1.67732264295266 | 36.3118638374922 | 0.046192138482872784 | 6.081153311986127 | ||||||||||||||
| rep1 | 20 | 8.50976770141459 | 44.2896674839318 | 0.19213889344511148 | 25.2949117882542 | 23.879815425031666 | 2.0012484689342083 | 1.4150963632225744 | |||||||||||
| rep2 | 20 | 0 | 0.156049777991922 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| rep3 | 20 | 7.83818316283474 | 45.9337920651487 | 0.17064089008191852 | 22.464719061809134 | ||||||||||||||
| rep1 | 22 | 39.8393140613099 | 32.1880124564178 | 1.2377065566024579 | 162.94295031914882 | 139.0298444575653 | 20.899081414085654 | 12.066090280238257 | |||||||||||
| rep2 | 22 | 41.6250656665072 | 42.191085754876 | 0.9865843678056238 | 129.88294096969426 | ||||||||||||||
| rep3 | 22 | 33.8578599103289 | 35.8701596307204 | 0.9439004526016075 | 124.26364208385287 | ||||||||||||||
| TIME NOT CONSIDERED | rep1 | 24 | 0.169295736982401 | 42.8658718907098 | 0.00394942945320312 | 0.5199388205139457 | 0.3905288845667499 | 0.1634984148598009 | 0.09439585383138317 | ||||||||||
| ERROR HARVEST | rep2 | 24 | 0.16620618730255 | 49.1851208509591 | 0.0033791964811103843 | 0.4448681647543907 | |||||||||||||
| rep3 | 24 | 0.119361969140528 | 75.9934260101347 | 0.0015706880898435813 | 0.20677966843191334 | ||||||||||||||
| LHY | |||||||||||||||||||
| toc1-9 | ZT | GOI Conc | ACT Conc | GOI/UBQ | ratio/chosen sample | Average | SD | SE | |||||||||||
| rep1 | 0 | 25.0732421822862 | 54.8932400150164 | 0.4567637504258676 | 60.13253520893761 | 85.76043809021836 | 41.70370303749352 | 24.0776441749011 | |||||||||||
| rep2 | 0 | 18.04330197056 | 37.5453517549814 | 0.4805735231436758 | 63.26707028300053 | ||||||||||||||
| rep3 | 0 | 28.9702152284569 | 28.4871077956172 | 1.0169588094483228 | 133.88170877871693 | ||||||||||||||
| rep1 | 2 | 9.29128823092551 | 37.7885248078337 | 0.24587591810409573 | 32.36934255102193 | 8.856851540371894 | 1.5306388989036313 | 1.0823251449626679 | |||||||||||
| rep2 | 2 | 2.1130557680963 | 35.7811999440569 | 0.059054916308005745 | 7.774526395409225 | ||||||||||||||
| rep3 | 2 | 3.40868323749272 | 45.1496219262059 | 0.07549749238352403 | 9.939176685334562 | ||||||||||||||
| rep1 | 4 | 3.13598581082793 | 48.9072585089985 | 0.06412107131809354 | 8.4414811268957 | 9.663063527873618 | 1.7275783990192548 | 1.2215824009779142 | |||||||||||
| rep2 | 4 | 1.50912731202079 | 15.5323828401016 | 0.09716006407751655 | 12.79103468389646 | ||||||||||||||
| rep3 | 4 | 3.80849441513868 | 46.0634965361478 | 0.08267922979207641 | 10.884645928851535 | ||||||||||||||
| rep1 | 6 | 0.406077769072031 | 63.8098505163217 | 0.006363872752971922 | 0.8377981002793934 | ||||||||||||||
| rep2 | 6 | 5.80459831579341 | 44.3757311770478 | 0.1308056940545847 | 17.22045148270458 | ||||||||||||||
| rep3 | 6 | 1.40950876066384 | 60.0792141228617 | 0.02346083884821465 | 3.0885982452770055 | ||||||||||||||
| rep1 | 8 | 1.30815258948381 | 18.309939980294 | 0.07144494143026706 | 9.405662012474616 | 6.800650288940125 | 2.989959694186202 | 1.726254034304535 | |||||||||||
| rep2 | 8 | 1.24897954366626 | 22.040089733409 | 0.0566685326046119 | 7.460361136163998 | ||||||||||||||
| rep3 | 8 | 0.827340539264676 | 30.8034109991069 | 0.026858731303772282 | 3.535927718181761 | ||||||||||||||
| rep1 | 10 | 0.58393567379962 | 22.7344090717165 | 0.025685104546046226 | 3.3814208155098355 | 3.4864573110140524 | 0.14854403648620315 | 0.10503649550421618 | |||||||||||
| rep2 | 10 | 0.806200294493142 | 29.5519208310175 | 0.027280808550588682 | 3.5914938065182698 | ||||||||||||||
| rep3 | 10 | 0.28899876121721 | 31.1968644274649 | 0.009263711803125416 | 1.2195592921888376 | ||||||||||||||
| rep1 | 12 | 1.33528907518191 | 50.6013597981068 | 0.026388403009514946 | 3.4740094230284795 | 1.9091548130299614 | 1.0688325499880393 | 0.5344162749940197 | |||||||||||
| rep2 | 12 | 1.07312116291939 | 88.2091523864034 | 0.01216564419776469 | 1.601596071009192 | ||||||||||||||
| rep3 | 12 | 0.875611601792129 | 77.0201299901591 | 0.011368607166775832 | 1.4966668657382427 | ||||||||||||||
| rep4 | 12 | 0.875160047576666 | 108.248570719984 | 0.008084726123918242 | 1.0643468923439319 | ||||||||||||||
| rep1 | 14 | 0.409776707312507 | 92.7928965694846 | 0.004416035305091059 | 0.581367059491289 | 0.5021695260648597 | 0.2383722796226746 | 0.13762429980749594 | |||||||||||
| rep2 | 14 | 0.681582239907772 | 129.880657190206 | 0.00524775786212428 | 0.6908625829391046 | ||||||||||||||
| rep3 | 14 | 0.265578135755995 | 149.237154404972 | 0.0017795711585019808 | 0.23427893576418543 | ||||||||||||||
| rep1 | 16 | 1.14102347129749 | 112.256551988193 | 0.010164426495279327 | 1.3381375679137695 | 8.501979361218178 | 0.7477182117001551 | 0.5287166179098581 | |||||||||||
| rep2 | 16 | 5.57553289195232 | 81.2798782371102 | 0.06859671806701455 | 9.030695979128025 | ||||||||||||||
| rep3 | 16 | 3.91497870439338 | 64.6414682597201 | 0.06056450773462571 | 7.9732627433083305 | ||||||||||||||
| rep1 | 18 | 42.3481577427163 | 56.2757290957649 | 0.7525119340640096 | 99.06751647445786 | 75.55911847926507 | 33.24589527446612 | 23.508397995192787 | |||||||||||
| rep2 | 18 | 0.376244550252287 | 0.416911375439246 | 0.9024569067128149 | 118.80763669809818 | ||||||||||||||
| rep3 | 18 | 17.8600299813171 | 45.1724163384739 | 0.3953746872315417 | 52.05072048407226 | ||||||||||||||
| rep1 | 20 | 62.3666315831228 | 40.5352732622721 | 1.538576813818351 | 202.55224794508453 | 210.81901742435608 | 10.093961641973749 | 5.827751471183301 | |||||||||||
| rep2 | 20 | 94.8607181543324 | 60.0872168715312 | 1.5787171230970525 | 207.83668340816297 | ||||||||||||||
