Selected Cell
Cell:
Value:
original
marked
good
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
| Experiment: Lplat-15&16-prr7-190710 Active filter: SYBR Green I (483-533) | |||||||||
| Samples | MeanCp | STD Cp | Mean conc | STD conc | |||||
| A1, A2, A3 | 30.1072627593841 | 9.09788069590994 | 2244.50704098978 | 3825.93674903628 | |||||
| B1, B2, B3 | 26.0061089895294 | 0.323401645815509 | 375.736893024137 | 88.7750731434936 | |||||
| C1, C2, C3 | 30.9209621284682 | 2.5344140441147 | 19.427579657294 | 15.8878067321457 | |||||
| D1, D2, D3 | 33.5604470592012 | 0.450809859451505 | 1.41923270861436 | 0.470563914748858 | |||||
| E1, E2, E3 | 38.9452844670169 | 1.22229030600944 | 0.0334599922053295 | 0.030494244862256 | |||||
| F1, F2, F3 | 40 | 0 | 0.0115878818660368 | 0 | Sampl n | Background | Temp | Time | |
| G1, G2, G3 | 31.9583232428129 | 0.494308961681754 | 4.68347175850366 | 1.67247813632445 | 1166 | Ws | 17°C | 0 | |
| H1, H2, H3 | 31.7439310134253 | 0.560964593209319 | 5.55815719423543 | 2.23690312205576 | 1167 | Ws | 17°C | 0 | |
| A4, A5 | 33.0468431202896 | 0.266026725137101 | 2.02042145938403 | 0.39565188184946 | 1168 | Ws | 17°C | 0 | |
| B4, B5, B6 | 29.1762672696516 | 0.168122414170586 | 35.3921232013072 | 4.50655892811021 | 1169 | Ws | 17°C | 2 | |
| C4, C5, C6 | 29.4324732615901 | 0.277594651006209 | 29.5176748248273 | 5.72075717277741 | 1170 | Ws | 17°C | 2 | |
| D4, D5, D6 | 28.8525476437121 | 0.261851073898523 | 45.3000497823001 | 8.45710642741814 | 1171 | Ws | 17°C | 2 | |
| E4, E5, E6 | 27.7911872830622 | 0.273835077539579 | 99.602293493028 | 20.324148961286 | 1172 | Ws | 17°C | 4 | |
| F4, F5, F6 | 27.8331023558571 | 0.186800106831156 | 95.8434525997588 | 13.1849510252587 | 1173 | Ws | 17°C | 4 | |
| G4, G5, G6 | 28.0510785006552 | 0.136916832846671 | 81.3119971568473 | 8.24655685062315 | 1174 | Ws | 17°C | 4 | |
| H4, H5, H6 | 26.9020485395079 | 0.166223163288755 | 190.772516227994 | 22.6059346711038 | 1175 | Ws | 17°C | 6 | |
| A7, A8, A9 | 28.3922134250394 | 0.110336894482478 | 63.0775391417376 | 5.19632092702395 | 1176 | Ws | 17°C | 6 | |
| B7, B8, B9 | 28.2501039864399 | 0.181322093637955 | 70.348277096721 | 9.52438189436663 | 1177 | Ws | 17°C | 6 | |
| C7, C8, C9 | 28.6574390854508 | 0.237569153864707 | 52.2333739291323 | 8.88215655283077 | 1178 | Ws | 17°C | 8 | |
| D7, D8, D9 | 28.6056092490297 | 0.172488937190362 | 54.0238586636537 | 6.82020656862087 | 1179 | Ws | 17°C | 8 | |
| E7, E8, E9 | 28.7233552096379 | 0.251374931956052 | 49.8020260538873 | 8.91454961328452 | 1180 | Ws | 17°C | 8 | |
| F7, F8, F9 | 29.5718868419875 | 0.0610326410086903 | 26.2803438114001 | 1.2008225213753 | 1181 | Ws | 17°C | 10 | |
| G7, G8, G9 | 28.5188442997672 | 0.0767216181778233 | 57.3626662060589 | 3.29970643473237 | 1182 | Ws | 17°C | 10 | |
| H7, H8, H9 | 28.201800257217 | 0.0519959295598287 | 72.5079230307631 | 2.81921612903134 | 1183 | Ws | 17°C | 10 | |
| A10, A11 | 31.5125902118089 | 0.0875709094023563 | 6.24241986784645 | 0.404718780843241 | 1184 | Ws | 17°C | 12 | |
| B10, B11, B12 | 31.1195736416231 | 0.008630673965932 | 8.34369201298619 | 0.0533520881171562 | 1185 | Ws | 17°C | 12 | |
| C10, C11, C12 | 30.5847740105729 | 0.0378303670591892 | 12.4034512122075 | 0.349531974484012 | 1186 | Ws | 17°C | 12 | |
| D10, D11, D12 | 31.2547581654467 | 0.263053914804994 | 7.64245481885624 | 1.43989203327104 | 1187 | Ws | 17°C | 12 | |
| E10, E11, E12 | 32.7123367163133 | 0.242502111346719 | 2.59090108640832 | 0.451955601193032 | 1188 | Ws | 17°C | 14 | |
| F10, F11, F12 | 33.4991032149278 | 0.0689536316828629 | 1.43252085257686 | 0.0741894799405658 | 1189 | Ws | 17°C | 14 | |
| G10, G11, G12 | 34.8166511618477 | 0.143341540761088 | 0.541235234823678 | 0.0556247414473027 | 1190 | Ws | 17°C | 14 | |
| H10, H11, H12 | 36.028179356899 | 0.421549850225371 | 0.226961339408408 | 0.0698516297087818 | 1191 | Ws | 17°C | 16 | |
| A13, A14, A15 | 34.5204221895882 | 0.248670131696345 | 0.679050234763536 | 0.120724480490008 | 1192 | Ws | 17°C | 16 | |
| B13, B14, B15 | 33.6025811963399 | 0.0833560166737126 | 1.32734120327372 | 0.0832256487089546 | 1193 | Ws | 17°C | 16 | |
| C13, C14, C15 | 32.8380632934858 | 0.111238407731564 | 2.3410518978361 | 0.196788308163886 | 1194 | Ws | 17°C | 18 | |
| D13, D14, D15 | 35.9749327042699 | 0.254165819743787 | 0.231238733314129 | 0.0412908229306574 | 1195 | Ws | 17°C | 18 | |
| E13, E14, E15 | 35.563131050051 | 0.241693289164366 | 0.31355797304653 | 0.0574567677598548 | 1196 | Ws | 17°C | 18 | |
| F14, F15 | 36.683020347157 | 0.148013361572821 | 0.135697902179586 | 0.0148508022313293 | 1197 | Ws | 17°C | 20 | |
| G13, G14, G15 | 40 | 0 | 0.0115878818660368 | 0 | 1198 | Ws | 17°C | 20 | |
| H13, H14, H15 | 36.3620250719435 | 0.401702619015496 | 0.176955589397684 | 0.0555040580882321 | 1199 | Ws | 17°C | 20 | |
| A16, A17, A18 | 36.0545163595247 | 0.095814388329321 | 0.215795256507076 | 0.0153056983788527 | 1200 | Ws | 17°C | 22 | |
| B16, B18 | 36.3799299694743 | 0.370776600592792 | 0.172556966295005 | 0.0468139726274539 | 1201 | Ws | 17°C | 22 | |
| C16, C17 | 37.0954541208935 | 0.246750285064044 | 0.100504015517102 | 0.0182715967488039 | 1202 | Ws | 17°C | 22 | |
| D16, D17, D18 | 31.2724622011381 | 0.157054174966318 | 7.48295805881112 | 0.839690697462237 | 1203 | Ws | 17°C | 24 | |
| E16, E17, E18 | 30.8637271379386 | 0.10597432708298 | 10.105362979497 | 0.775262036754885 | 1204 | Ws | 17°C | 24 | |
| F16, F17, F18 | 30.9774240208564 | 0.110950898218578 | 9.29141036739207 | 0.779199280956133 | 1205 | Ws | 17°C | 24 | |
| G16, G17, G18 | 33.1001335453059 | 0.155441936215231 | 1.93210748504077 | 0.225940324781748 | 1206 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| H16, H17 | 32.3609878422535 | 0.259291925723034 | 3.35669496088672 | 0.640893984398212 | 1207 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| A19, A20 | 31.7971986899158 | 0.0267262431750527 | 5.05084019636589 | 0.100004194897732 | 1208 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| B19, B20, B21 | 29.1386985009322 | 0.25561465713354 | 36.6192484165112 | 6.53226454841153 | 1209 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| C19, C20, C21 | 29.917911645046 | 0.318385873907853 | 20.7037135760532 | 4.88021004028403 | 1210 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| D19, D20, D21 | 29.4673072295177 | 0.252463973281158 | 28.70924645702 | 5.32997085712746 | 1211 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| E19, E20, E21 | 28.2995061480377 | 0.26434755521111 | 68.2696015504425 | 13.1651605831519 | 1212 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | |
| F19, F20, F21 | 29.7559174988521 | 0.167302927131444 | 23.0301852503388 | 2.76441457444032 | 1213 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | |
| G19, G20, G21 | 29.3324991010069 | 0.179124973221169 | 31.5384256947618 | 4.01688602856224 | 1214 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | |
| H19, H20, H21 | 27.6915021081008 | 0.202012963785117 | 106.550689717113 | 15.5892528586007 | 1215 | toc1-9 (ws) | 17°C | 6 | |
| A22, A23, A24 | 28.2406788562441 | 0.212486047206794 | 70.9805960019846 | 10.662454350913 | 1216 | toc1-9 (ws) | 17°C | 6 | |
| B22, B23, B24 | 29.8321750440215 | 0.268383769065552 | 21.9355063971838 | 4.17808040376137 | 1217 | toc1-9 (ws) | 17°C | 6 | |
| C22, C23, C24 | 29.7359454284381 | 0.187920372016317 | 23.4073677827725 | 3.26006256741783 | 1218 | toc1-9 (ws) | 17°C | 8 | |
| D22, D23 | 29.6989161857932 | 0.0354958244385406 | 23.9075647636699 | 0.628648098311744 | 1219 | toc1-9 (ws) | 17°C | 8 | |
| E22, E23, E24 | 29.574167326172 | 0.357027138979657 | 26.8302201327478 | 6.9885633041861 | 1220 | toc1-9 (ws) | 17°C | 8 | |
| F22, F23 | 30.3940440624584 | 0.156870699616637 | 14.3305283812011 | 1.66177768974396 | 1221 | toc1-9 (ws) | 17°C | 10 | |
| G22, G23 | 31.7372146298496 | 0.142827477589865 | 5.29463482660387 | 0.559220906609703 | 1222 | toc1-9 (ws) | 17°C | 10 | |
| H22, H23, H24 | 30.8234814838222 | 0.237815781690851 | 10.5013565108554 | 1.92741743124995 | 1223 | toc1-9 (ws) | 17°C | 10 | |
| I1, I2 | 25.5516911966011 | 0.085743604325879 | 516.774532260187 | 32.8062002016422 | 1224 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | |
| J1, J2, J3 | 25.0214460127713 | 0.386381862533618 | 784.818745152048 | 208.325777660034 | 1225 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | |
| K1, K2, K3 | 25.3137809175063 | 0.407586926314847 | 633.615322237248 | 173.845719674165 | 1226 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | |
| L2, L3 | 27.4688679294425 | 0.253393438500388 | 125.837906483257 | 23.4861223285241 | 1227 | toc1-9 (ws) | 17°C | 12 | |
| M1, M2, M3 | 26.3363473053053 | 0.513853951358164 | 301.846661186384 | 101.589602689322 | 1228 | toc1-9 (ws) | 17°C | 14 | |
| N1, N2, N3 | 28.1173479988961 | 0.392061030613247 | 79.3769298389972 | 23.4275475965675 | 1229 | toc1-9 (ws) | 17°C | 14 | |
| O1, O2, O3 | 28.033699921275 | 0.413930248556211 | 84.5279585834804 | 23.3737333674971 | 1230 | toc1-9 (ws) | 17°C | 14 | |
| P1, P2 | 29.9677426171376 | 0.938333057723221 | 22.0013311768726 | 14.1715453096862 | 1231 | toc1-9 (ws) | 17°C | 16 | |
| I4, I5 | 28.8851451771477 | 0.289320336604809 | 44.1842145048743 | 9.39903312127997 | 1232 | toc1-9 (ws) | 17°C | 16 | |
| J4, J5, J6 | 29.6502868976953 | 0.450203291430288 | 25.7507514367689 | 9.01927164255104 | 1233 | toc1-9 (ws) | 17°C | 16 | |
| K4, K5, K6 | 30.1812591831474 | 0.570703369298246 | 17.7690163394104 | 7.71624914648062 | 1234 | toc1-9 (ws) | 17°C | 18 | |
| L4, L5, L6 | 33.0416533255235 | 0.0573059902342865 | 2.00987287334398 | 0.0852459005845079 | 1235 | toc1-9 (ws) | 17°C | 18 | |
| M5, M6 | 30.7658866692705 | 0.285388080350524 | 10.9645252601469 | 2.30118528654251 | 1236 | toc1-9 (ws) | 17°C | 18 | |
| N4, N5, N6 | 30.3443208727384 | 0.595223746342495 | 15.8695838562646 | 7.53207322600993 | 1237 | toc1-9 (ws) | 17°C | 20 | |
| O4, O5, O6 | 29.9250564019813 | 0.523594773614559 | 21.2028396498731 | 7.6090999048194 | 1238 | toc1-9 (ws) | 17°C | 20 | |
| P4, P5 | 29.6863803384005 | 0.322098286950574 | 24.4707642311544 | 5.78477195903834 | 1239 | toc1-9 (ws) | 17°C | 20 | |
| I7, I8, I9 | 38.874435934638 | 0 | 0.0266786168304158 | 0 | 1240 | toc1-9 (ws) | 17°C | 22 | |
| J7, J8, J9 | 33.2330426299995 | 0.339807199748126 | 1.77846174655361 | 0.413552674405646 | 1241 | toc1-9 (ws) | 17°C | 22 | |
| K7, K8, K9 | 30.4575686607524 | 0.272564729495939 | 13.8170035458194 | 2.89490276354726 | 1242 | toc1-9 (ws) | 17°C | 22 | |
| L7, L8, L9 | 25.5157560588146 | 0.212726619804823 | 534.594528844463 | 84.3632172138932 | 1243 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | |
| M7, M8, M9 | 28.2238993357008 | 0.252239360949651 | 72.1276133302965 | 13.4276679681031 | 1244 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | |
| N7, N8, N9 | 27.1323077374084 | 0.0202404470824445 | 160.073534879976 | 2.38994302111598 | 1245 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | |
| O7, O8, O9 | 40 | 0 | 0.0115878818660368 | 0 | 1246 | toc1-9 (ws) | 17°C | 24 | |
| P8, P9 | 40 | 0 | 0.0115878818660368 | 0 | 1247 | lhy-21 (ws) | 17°C | 0 | |
| I11, I12 | 36.3649528884743 | 0.916282929796739 | 0.191352180470181 | 0.120763665102018 | 1248 | lhy-21 (ws) | 17°C | 0 | |
| J10, J11 | 31.3166990825737 | 0.199777550229111 | 7.24936309621218 | 1.06907935899702 | 1249 | lhy-21 (ws) | 17°C | 0 | |
| K10, K11, K12 | 32.1510470308892 | 2.93196463228547 | 15.1781447639285 | 23.8413914799492 | 1250 | lhy-21 (ws) | 17°C | 2 | |
| L10, L11, L12 | 25.3173354519639 | 0.209954067637104 | 619.151139990371 | 97.3262534145582 | 1251 | lhy-21 (ws) | 17°C | 2 | |
| M10, M11, M12 | 27.3367280560844 | 0.209111356810797 | 138.658835306322 | 21.107511996739 | 1252 | lhy-21 (ws) | 17°C | 2 | |
| N10, N11, N12 | 25.7279283063068 | 0.0772168356478831 | 453.550828004008 | 25.5148014496559 | 1253 | lhy-21 (ws) | 17°C | 4 | |
| O10, O11, O12 | 26.4751220515893 | 0.0450680503885223 | 260.556674636258 | 8.61664080092741 | 1254 | lhy-21 (ws) | 17°C | 4 | |
| P10, P11 | 25.4670830794383 | 0.248818582169088 | 554.326510377327 | 101.611644459948 | 1255 | lhy-21 (ws) | 17°C | 4 | |
| I13, I14, I15 | 25.938195090152 | 0.0661999926483609 | 388.01418827716 | 18.7825080558341 | 1256 | lhy-21 (ws) | 17°C | 6 | |
| J13, J14, J15 | 26.1791812922447 | 0.0444008864952622 | 324.429086814622 | 10.6712156933981 | 1257 | lhy-21 (ws) | 17°C | 6 | |
| K13, K14, K15 | 26.0269727399911 | 0.0703297083164331 | 363.355286457864 | 19.0038580666551 | 1258 | lhy-21 (ws) | 17°C | 6 | |
| L13, L14, L15 | 24.4972873137998 | 0.266812877686007 | 1142.81874975965 | 237.118448587416 | 1259 | lhy-21 (ws) | 17°C | 8 | |
| M13, M14, M15 | 27.2888600414352 | 0.0317598969777428 | 142.55925932503 | 3.36443072300513 | 1260 | lhy-21 (ws) | 17°C | 8 | |
| N13, N14, N15 | 26.7708758447118 | 0.0410151065382323 | 209.273349007202 | 6.32845984046296 | 1261 | lhy-21 (ws) | 17°C | 8 | |
| O13, O14, O15 | 30.9915842050199 | 0.0392677401630239 | 9.17607956907216 | 0.269147734090308 | 1262 | lhy-21 (ws) | 17°C | 10 | |
| P13, P14, P15 | 30.880291105906 | 0.0422987927710367 | 9.96517870696251 | 0.310649816401894 | 1263 | lhy-21 (ws) | 17°C | 10 | |
| I16, I17, I18 | 32.1768959875718 | 0.0409890450847117 | 3.81315546551833 | 0.116568169468474 | 1264 | lhy-21 (ws) | 17°C | 10 | |
| J16, J17, J18 | 32.3778556779534 | 0.192321743395681 | 3.30643183394575 | 0.454205679165476 | 1265 | lhy-21 (ws) | 17°C | 12 | |
| K16, K17, K18 | 33.5732844017191 | 0.0405039537165305 | 1.35512987838122 | 0.0403355071215906 | 1266 | lhy-21 (ws) | 17°C | 12 | |
| L16, L17, L18 | 31.6151080109241 | 0.0870079508274083 | 5.78775602141505 | 0.371667725318353 | 1267 | lhy-21 (ws) | 17°C | 12 | |
| M16, M17, M18 | 34.3374860636389 | 0.436091373603777 | 0.797735033496048 | 0.276306508983741 | 1268 | lhy-21 (ws) | 17°C | 12 | |
| N16, N17, N18 | 33.7767114284142 | 0.235250197667516 | 1.17703989745013 | 0.204907708378196 | 1269 | lhy-21 (ws) | 17°C | 14 | |
| O16, O17, O18 | 35.166724710238 | 0.557873686281233 | 0.438174163267162 | 0.155915803816001 | 1270 | lhy-21 (ws) | 17°C | 14 | |
| P16, P17, P18 | 34.4042637028455 | 0.353382401279821 | 0.749202280926406 | 0.20180629650273 | 1271 | lhy-21 (ws) | 17°C | 14 | |
| I19, I20, I21 | 35.7509306076001 | 0.187626886003367 | 0.271584663709512 | 0.0363532161981564 | 1272 | lhy-21 (ws) | 17°C | 16 | |
| J19, J20, J21 | 35.8102648035269 | 0.146295761069161 | 0.259270738826477 | 0.0272984261178287 | 1273 | lhy-21 (ws) | 17°C | 16 | |
| K19, K20, K21 | 35.3805510739211 | 0.548254115298661 | 0.374610561349917 | 0.146003620258116 | 1274 | lhy-21 (ws) | 17°C | 16 | |
| L19, L20, L21 | 33.8189440931174 | 0.304655198611013 | 1.14828535990744 | 0.252139284162396 | 1275 | lhy-21 (ws) | 17°C | 18 | |
| M19, M20 | 37.2433103147647 | 0.0357908460618333 | 0.0893444078635696 | 0.00236882785762986 | 1276 | lhy-21 (ws) | 17°C | 18 | |
| N19, N20, N21 | 36.4920803832894 | 0.274591864541826 | 0.157963610888002 | 0.0310059391561153 | 1277 | lhy-21 (ws) | 17°C | 18 | |
| O19, O21 | 39.2802353625836 | 0.361318060668447 | 0.0201061226283342 | 0.0053188671676882 | 1278 | lhy-21 (ws) | 17°C | 20 | |
| P19, P20, P21 | 37.2434314123504 | 0.541873291403434 | 0.0939693282571265 | 0.0345741009972147 | 1279 | lhy-21 (ws) | 17°C | 20 | |
| I22, I23, I24 | 35.9767860152167 | 0.246881963383388 | 0.230801251681852 | 0.0407611719320238 | 1280 | lhy-21 (ws) | 17°C | 20 | |
| J22, J23, J24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 | lhy-21 (ws) | 17°C | 22 | |
| K22, K23, K24 | 36.9044212306417 | 0.213718699115586 | 0.115778343601226 | 0.0180790696064134 | 1282 | lhy-21 (ws) | 17°C | 22 | |
| L22, L23, L24 | 33.6235477186481 | 0.574013017447147 | 1.38140133527321 | 0.535669157525859 | 1283 | lhy-21 (ws) | 17°C | 22 | |
| M22, M24 | 36.8968733151254 | 0.00497243075803792 | 0.115467932673379 | 4.25377196004465E-4 | 1284 | lhy-21 (ws) | 17°C | 24 | |
| N22, N23 | 34.0123191139709 | 0.364369613138075 | 0.996444160770801 | 0.265772318011532 | 1285 | lhy-21 (ws) | 17°C | 24 | |
| O22, O23, O24 | 35.8735133566387 | 0.635371571960756 | 0.264742594326905 | 0.118963574713838 | 1286 | lhy-21 (ws) | 17°C | 24 | |
| P22, P23 | 32.7607931358226 | 0.139108235336945 | 2.47987079497037 | 0.255128556169211 | 1287 | lhy-21 (ws) | 17°C | 24 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
| Experiment: Lplat-15&16-prr7-190710 Active filter: SYBR Green I (483-533) | |||||||||
| Samples | MeanCp | STD Cp | Mean conc | STD conc | |||||
| A1, A2, A3 | 30.1072627593841 | 9.09788069590994 | 2244.50704098978 | 3825.93674903628 | |||||
| B1, B2, B3 | 26.0061089895294 | 0.323401645815509 | 375.736893024137 | 88.7750731434936 | |||||
| C1, C2, C3 | 30.9209621284682 | 2.5344140441147 | 19.427579657294 | 15.8878067321457 | |||||
| D1, D2, D3 | 33.5604470592012 | 0.450809859451505 | 1.41923270861436 | 0.470563914748858 | |||||
| E1, E2, E3 | 38.9452844670169 | 1.22229030600944 | 0.0334599922053295 | 0.030494244862256 | |||||
| F1, F2, F3 | 40 | 0 | 0.0115878818660368 | 0 | Sampl n | Background | Temp | Time | |
| G1, G2, G3 | 31.9583232428129 | 0.494308961681754 | 4.68347175850366 | 1.67247813632445 | 1166 | Ws | 17°C | 0 | |
| H1, H2, H3 | 31.7439310134253 | 0.560964593209319 | 5.55815719423543 | 2.23690312205576 | 1167 | Ws | 17°C | 0 | |
| A4, A5 | 33.0468431202896 | 0.266026725137101 | 2.02042145938403 | 0.39565188184946 | 1168 | Ws | 17°C | 0 | |
| B4, B5, B6 | 29.1762672696516 | 0.168122414170586 | 35.3921232013072 | 4.50655892811021 | 1169 | Ws | 17°C | 2 | |
| C4, C5, C6 | 29.4324732615901 | 0.277594651006209 | 29.5176748248273 | 5.72075717277741 | 1170 | Ws | 17°C | 2 | |
| D4, D5, D6 | 28.8525476437121 | 0.261851073898523 | 45.3000497823001 | 8.45710642741814 | 1171 | Ws | 17°C | 2 | |
| E4, E5, E6 | 27.7911872830622 | 0.273835077539579 | 99.602293493028 | 20.324148961286 | 1172 | Ws | 17°C | 4 | |
| F4, F5, F6 | 27.8331023558571 | 0.186800106831156 | 95.8434525997588 | 13.1849510252587 | 1173 | Ws | 17°C | 4 | |
| G4, G5, G6 | 28.0510785006552 | 0.136916832846671 | 81.3119971568473 | 8.24655685062315 | 1174 | Ws | 17°C | 4 | |
| H4, H5, H6 | 26.9020485395079 | 0.166223163288755 | 190.772516227994 | 22.6059346711038 | 1175 | Ws | 17°C | 6 | |
| A7, A8, A9 | 28.3922134250394 | 0.110336894482478 | 63.0775391417376 | 5.19632092702395 | 1176 | Ws | 17°C | 6 | |
| B7, B8, B9 | 28.2501039864399 | 0.181322093637955 | 70.348277096721 | 9.52438189436663 | 1177 | Ws | 17°C | 6 | |
| C7, C8, C9 | 28.6574390854508 | 0.237569153864707 | 52.2333739291323 | 8.88215655283077 | 1178 | Ws | 17°C | 8 | |
| D7, D8, D9 | 28.6056092490297 | 0.172488937190362 | 54.0238586636537 | 6.82020656862087 | 1179 | Ws | 17°C | 8 | |
| E7, E8, E9 | 28.7233552096379 | 0.251374931956052 | 49.8020260538873 | 8.91454961328452 | 1180 | Ws | 17°C | 8 | |
| F7, F8, F9 | 29.5718868419875 | 0.0610326410086903 | 26.2803438114001 | 1.2008225213753 | 1181 | Ws | 17°C | 10 | |
| G7, G8, G9 | 28.5188442997672 | 0.0767216181778233 | 57.3626662060589 | 3.29970643473237 | 1182 | Ws | 17°C | 10 | |
| H7, H8, H9 | 28.201800257217 | 0.0519959295598287 | 72.5079230307631 | 2.81921612903134 | 1183 | Ws | 17°C | 10 | |
| A10, A11 | 31.5125902118089 | 0.0875709094023563 | 6.24241986784645 | 0.404718780843241 | 1184 | Ws | 17°C | 12 | |
| B10, B11, B12 | 31.1195736416231 | 0.008630673965932 | 8.34369201298619 | 0.0533520881171562 | 1185 | Ws | 17°C | 12 | |
| C10, C11, C12 | 30.5847740105729 | 0.0378303670591892 | 12.4034512122075 | 0.349531974484012 | 1186 | Ws | 17°C | 12 | |
| D10, D11, D12 | 31.2547581654467 | 0.263053914804994 | 7.64245481885624 | 1.43989203327104 | 1187 | Ws | 17°C | 12 | |
| E10, E11, E12 | 32.7123367163133 | 0.242502111346719 | 2.59090108640832 | 0.451955601193032 | 1188 | Ws | 17°C | 14 | |
| F10, F11, F12 | 33.4991032149278 | 0.0689536316828629 | 1.43252085257686 | 0.0741894799405658 | 1189 | Ws | 17°C | 14 | |
| G10, G11, G12 | 34.8166511618477 | 0.143341540761088 | 0.541235234823678 | 0.0556247414473027 | 1190 | Ws | 17°C | 14 | |
| H10, H11, H12 | 36.028179356899 | 0.421549850225371 | 0.226961339408408 | 0.0698516297087818 | 1191 | Ws | 17°C | 16 | |
| A13, A14, A15 | 34.5204221895882 | 0.248670131696345 | 0.679050234763536 | 0.120724480490008 | 1192 | Ws | 17°C | 16 | |
| B13, B14, B15 | 33.6025811963399 | 0.0833560166737126 | 1.32734120327372 | 0.0832256487089546 | 1193 | Ws | 17°C | 16 | |
| C13, C14, C15 | 32.8380632934858 | 0.111238407731564 | 2.3410518978361 | 0.196788308163886 | 1194 | Ws | 17°C | 18 | |
| D13, D14, D15 | 35.9749327042699 | 0.254165819743787 | 0.231238733314129 | 0.0412908229306574 | 1195 | Ws | 17°C | 18 | |
| E13, E14, E15 | 35.563131050051 | 0.241693289164366 | 0.31355797304653 | 0.0574567677598548 | 1196 | Ws | 17°C | 18 | |
| F14, F15 | 36.683020347157 | 0.148013361572821 | 0.135697902179586 | 0.0148508022313293 | 1197 | Ws | 17°C | 20 | |
| G13, G14, G15 | 40 | 0 | 0.0115878818660368 | 0 | 1198 | Ws | 17°C | 20 | |
| H13, H14, H15 | 36.3620250719435 | 0.401702619015496 | 0.176955589397684 | 0.0555040580882321 | 1199 | Ws | 17°C | 20 | |
| A16, A17, A18 | 36.0545163595247 | 0.095814388329321 | 0.215795256507076 | 0.0153056983788527 | 1200 | Ws | 17°C | 22 | |
| B16, B18 | 36.3799299694743 | 0.370776600592792 | 0.172556966295005 | 0.0468139726274539 | 1201 | Ws | 17°C | 22 | |
| C16, C17 | 37.0954541208935 | 0.246750285064044 | 0.100504015517102 | 0.0182715967488039 | 1202 | Ws | 17°C | 22 | |
| D16, D17, D18 | 31.2724622011381 | 0.157054174966318 | 7.48295805881112 | 0.839690697462237 | 1203 | Ws | 17°C | 24 | |
| E16, E17, E18 | 30.8637271379386 | 0.10597432708298 | 10.105362979497 | 0.775262036754885 | 1204 | Ws | 17°C | 24 | |
| F16, F17, F18 | 30.9774240208564 | 0.110950898218578 | 9.29141036739207 | 0.779199280956133 | 1205 | Ws | 17°C | 24 | |
| G16, G17, G18 | 33.1001335453059 | 0.155441936215231 | 1.93210748504077 | 0.225940324781748 | 1206 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| H16, H17 | 32.3609878422535 | 0.259291925723034 | 3.35669496088672 | 0.640893984398212 | 1207 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| A19, A20 | 31.7971986899158 | 0.0267262431750527 | 5.05084019636589 | 0.100004194897732 | 1208 | toc1-9 (ws) | 17°C | 0 | |
| B19, B20, B21 | 29.1386985009322 | 0.25561465713354 | 36.6192484165112 | 6.53226454841153 | 1209 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| C19, C20, C21 | 29.917911645046 | 0.318385873907853 | 20.7037135760532 | 4.88021004028403 | 1210 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| D19, D20, D21 | 29.4673072295177 | 0.252463973281158 | 28.70924645702 | 5.32997085712746 | 1211 | toc1-9 (ws) | 17°C | 2 | |
| E19, E20, E21 | 28.2995061480377 | 0.26434755521111 | 68.2696015504425 | 13.1651605831519 | 1212 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | |
| F19, F20, F21 | 29.7559174988521 | 0.167302927131444 | 23.0301852503388 | 2.76441457444032 | 1213 | toc1-9 (ws) | 17°C | 4 | |
