Selected Cell
Cell:
Value:
pH 5.7 vs. pH 5.5 pH 5.7 vs. pH 5.3 pH 5.7 vs. pH 5.1 pH 5.7 vs. pH 4.9 pH 5.7 vs. pH 4.7
 
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
 
time in h Ethanol Acetone Acetate Butanol Butyrate pH
0 1.68 1.98 30.55 0 20.13 5.7
8 4.32 2.01 41.47 0 71.34 5.7
25 4.28 2.17 44.23 0.67 67.81 5.7
32 4.22 1.85 42.11 0.79 64.99 5.7
41 3.68 1.08 33.62 1.58 54.51 5.7
49 3.15 0.97 35.25 0 58.23 5.7
59 3.51 1.73 39.51 0.41 59.2 5.7
67 3.06 1.49 37.58 0 58.51 5.7
82 2.87 1.39 39.22 0 60.87 5.7
108 2.59 1.39 40.09 0 59.79 5.7
131 2.21 1.26 35.28 0 49.05 5.7
139 2.15 1.4 36.59 0 50.24 5.5
146 2.17 1.33 34.29 0 48.8 5.5
161 1.77 1.7 30.58 0 36.89 5.5
174 2.14 2.1 35.84 0 44.41 5.5
186 2.43 2.08 38.65 0 47.58 5.5
199 2.42 2.06 36.63 0 44.09 5.5


Powered by
(v.1.16.2)
Copyright © 2008 - 2024 The University of Manchester and HITS gGmbH