Selected Cell
Cell:
Value:
total proteins
proteins belgong. to complement
albumin
IGGs
contaminants
coagulation cascade
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO
BP
BQ
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
| 263 | 116 | P04040|CATA_HUMAN | P04040 | CATA_HUMAN | Catalase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CAT PE=1 SV=3 | 59756 | 205.54 | 9 | 9 | 0 | 96410 | 135760 | 0 | 24276 | 0 | 555000 | 135480 | 40450 | 0 | 699480 | 874810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | 120 | P11021|BIP_HUMAN | P11021 | BIP_HUMAN | Endoplasmic reticulum chaperone BiP OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HSPA5 PE=1 SV=2 | 72333 | 205.82 | 9 | 8 | 89657 | 45919 | 513320 | 239880 | 64216 | 204290 | 0 | 115640 | 43456 | 48577 | 674120 | 537570 | 0 | 60055 | 85392 | 0 | 100770 | 102970 | 68177 | 73463 | 67459 | 70488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 171 | P11226|MBL2_HUMAN | P11226 | MBL2_HUMAN | Mannose-binding protein C OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MBL2 PE=1 SV=2 | 26144 | 204.67 | 9 | 9 | 0 | 224650 | 42745 | 94233 | 47504 | 91135 | 124920 | 80942 | 684050 | 134920 | 844140 | 126280 | 83143 | 36348 | 661440 | 217740 | 24478 | 457440 | 882270 | 889420 | 713150 | 235340 | 435770 | 9895700 | 10912000 | 223150 | 220870 | 749010 | 1011800 | 1074600 | 635270 | 461300 | 198060 | 293530 | 55027 | 87030 | 280270 | 76082 | 8016100 | 150050 | 675930 | 618980 | 179710 | 99361 | 44033 | 515690 | 634150 | 46961 | 55376 | ||||||||||
| 62 | 231 | P69905|HBA_HUMAN | P69905 | HBA_HUMAN | Hemoglobin subunit alpha OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HBA1 PE=1 SV=2 | 15258 | 336.54 | 9 | 9 | 16493000 | 15268000 | 11795000 | 12772000 | 23623000 | 22295000 | 14637000 | 17950000 | 153910000 | 114030000 | 20787000 | 17995000 | 61101000 | 12556000 | 11838000 | 59332000 | 54723000 | 42294000 | 56649000 | 17961000 | 12044000 | 23582000 | 21765000 | 28968000 | 29666000 | 39283000 | 34850000 | 117460000 | 126240000 | 45453000 | 49521000 | 18425000 | 21291000 | 13103000 | 19650000 | 53718000 | 424660000 | 363480000 | 52514000 | 51499000 | 26761000 | 28598000 | 8059100 | 10133000 | 28532000 | 30027000 | 372280000 | 351950000 | 14301000 | 7610100 | 39683000 | 38992000 | 37358000 | 42657000 | 25245000 | 28244000 | 21449000 | 20685000 | 44891000 |
| 299 | 138 | Q93084|AT2A3_HUMAN | Q93084 | AT2A3_HUMAN | Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ATP2A3 PE=1 SV=2 | 113977 | 190.85 | 8 | 5 | 444560 | 631530 | 116430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 179 | P04070|PROC_HUMAN | P04070 | PROC_HUMAN | Vitamin K-dependent protein C OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PROC PE=1 SV=1 | 52071 | 240.66 | 8 | 8 | 93812 | 281010 | 395860 | 393800 | 323640 | 724740 | 786450 | 251250 | 281990 | 404160 | 902080 | 190170 | 526820 | 342280 | 103360 | 550780 | 362720 | 524370 | 565040 | 477790 | 486080 | 406010 | 615800 | 206590 | 97732 | 152510 | 225640 | 733280 | 902700 | 860910 | 964660 | 291220 | 346770 | 325850 | 314220 | 450910 | 533640 | 409280 | 248640 | 853010 | 744450 | 434940 | 473540 | 270340 | 497350 | 340830 | 289260 | 165460 | 167890 | 321460 | 955100 | 524950 | 96790 | ||||||
| 287 | 180 | P07437|TBB5_HUMAN | P07437 | TBB5_HUMAN | Tubulin beta chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBB PE=1 SV=2 | 49671 | 185.34 | 8 | 2 | 268190 | 188360 | 465840 | 136100 | 2263800 | 674370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 189 | P04180|LCAT_HUMAN | P04180 | LCAT_HUMAN | Phosphatidylcholine-sterol acyltransferase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LCAT PE=1 SV=1 | 49578 | 239.02 | 8 | 8 | 34026 | 25736 | 36900 | 431160 | 888620 | 617910 | 237600 | 204170 | 8655300 | 43718 | 316310 | 9413900 | 461760 | 215880 | 370630 | 525770 | 522470 | 296260 | 337770 | 8565700 | 10148000 | 296680 | 262140 | 145330 | 249210 | 242880 | 268090 | 981080 | 821680 | 218480 | 278480 | 6681600 | 9668200 | 361180 | 1460400 | 7109800 | 2096600 | 1796700 | 507410 | 458330 | 215840 | 189650 | 350640 | 15328000 | 559560 | 7879400 | 52081 | 208140 | 488530 | 276530 | 315910 | 673760 | 69129 | 6267600 | 6352500 | 173490 | |||
| 117 | 218 | P69891|HBG1_HUMAN | P69891 | HBG1_HUMAN | Hemoglobin subunit gamma-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HBG1 PE=1 SV=2 | 16140 | 303.49 | 8 | 1 | 2442700 | 2388700 | 84921 | 151610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 219 | P69892|HBG2_HUMAN | P69892 | HBG2_HUMAN | Hemoglobin subunit gamma-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=HBG2 PE=1 SV=2 | 16126 | 304.31 | 8 | 1 | 4514200 | 4745900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 242 | P0DJI8|SAA1_HUMAN | P0DJI8 | SAA1_HUMAN | Serum amyloid A-1 protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SAA1 PE=1 SV=1 | 13532 | 263.08 | 8 | 5 | 267380 | 320400 | 0 | 6772800 | 5935200 | 587940 | 809840 | 1766300 | 809770 | 1092200 | 1768000 | 8037900 | 6103300 | 1313900 | 969700 | 153890 | 105650 | 760920 | 845320 | 332240 | 109350 | 1120300 | 475230 | 362200 | 3299400 | 4428500 | 8794000 | 11053000 | 94208 | 929420 | 962090 | 214610 | 1051800 | 278960 | |||||||||||||||||||||||||
| 225 | 243 | P07737|PROF1_HUMAN | P07737 | PROF1_HUMAN | Profilin-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PFN1 PE=1 SV=2 | 15054 | 238.66 | 8 | 8 | 48698 | 37346 | 335170 | 1443000 | 2478400 | 2725700 | 597870 | 179800 | 177290 | 143690 | 54535 | 65461 | 3244100 | 2961500 | 84492 | 80390 | 225960 | 25049 | 19838 | 251320 | 156510 | 126770 | 128530 | 614960 | 454030 | 133150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 250 | P35542|SAA4_HUMAN | P35542 | SAA4_HUMAN | Serum amyloid A-4 protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SAA4 PE=1 SV=2 | 14747 | 264.15 | 8 | 8 | 8489000 | 6592200 | 10895000 | 9131200 | 5355800 | 4966100 | 8933100 | 9689900 | 11809000 | 10022000 | 11596000 | 14847000 | 7558100 | 11168000 | 10767000 | 8814300 | 4452500 | 13224000 | 11195000 | 5786900 | 5550900 | 12035000 | 10870000 | 8171000 | 7185200 | 8357200 | 13387000 | 10441000 | 9073800 | 6012600 | 6752800 | 10826000 | 10402000 | 4208100 | 3026500 | 6955400 | 5818900 | 1874000 | 7406700 | 2668500 | 13715000 | 14760000 | 4471500 | 7495200 | 5309200 | 4553000 | 4112300 | 6853900 | 11737000 | 9443300 | 16306000 | 14069000 | 13673000 | 25781000 | 6080700 | 6757000 | 10530000 | 12400000 | 7607200 |
| 252 | 261 | P60660|MYL6_HUMAN | P60660 | MYL6_HUMAN | Myosin light polypeptide 6 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MYL6 PE=1 SV=2 | 16930 | 248.28 | 8 | 8 | 398650 | 295440 | 2974900 | 250450 | 198150 | 4243600 | 2255700 | 31175 | 178890 | 105400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 134 | P13796|PLSL_HUMAN | P13796 | PLSL_HUMAN | Plastin-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=LCP1 PE=1 SV=6 | 70289 | 226.37 | 7 | 7 | 219190 | 166250 | 94039 | 295080 | 143160 | 161040 | 234530 | 252950 | 39461 | 143990 | 44059 | 79385 | 756420 | 631010 | 160350 | 36805 | 119500 | 63816 | 49431 | 117380 | 47723 | 57505 | 91600 | 217740 | 260010 | 151120 | 156150 | 36492 | 58098 | 0 | 49047 | 154970 | 308870 | 386780 | |||||||||||||||||||||||||
| 149 | 155 | Q6S8J3|POTEE_HUMAN | Q6S8J3 | POTEE_HUMAN | POTE ankyrin domain family member E OS=Homo sapiens OX=9606 GN=POTEE PE=2 SV=3 | 121363 | 297.33 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 242 | 156 | P04406|G3P_HUMAN | P04406 | G3P_HUMAN | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GAPDH PE=1 SV=3 | 36053 | 200.31 | 7 | 7 | 1177100 | 2416500 | 56388 | 86272 | 2438600 | 1489300 | 56565 | 76567 | 65322 | 258690 | 363170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 166 | P55058|PLTP_HUMAN | P55058 | PLTP_HUMAN | Phospholipid transfer protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PLTP PE=1 SV=1 | 54739 | 214.18 | 7 | 7 | 178640 | 172690 | 152760 | 205930 | 226890 | 201040 | 241580 | 428620 | 123330 | 103990 | 31488 | 40234 | 101750 | 633950 | 451690 | 250250 | 174690 | 1116700 | 752470 | 120070 | 172010 | 773160 | 168540 | 492930 | 599640 | 133190 | 256700 | 204610 | 199020 | 1119200 | 1430100 | 92312 | 204090 | 183610 | 395170 | 151300 | 1898700 | 406000 | 1485700 | 776820 | 839170 | 829750 | 201550 | 139120 | 329290 | 390190 | 740010 | 697610 | 141490 | 185080 | 1204300 | 1327600 | 266390 | 155520 | 303090 | 1645900 | 1475900 | 194070 | |
| 248 | 174 | O95497|VNN1_HUMAN | O95497 | VNN1_HUMAN | Pantetheinase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=VNN1 PE=1 SV=2 | 57012 | 212.41 | 7 | 7 | 0 | 23300 | 0 | 21108 | 28712 | 102260 | 46954 | 51476 | 770590 | 687790 | 31091 | 139200 | 241420 | 72661 | 30573 | 210680 | 84795 | 42145 | 74943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 182 | P43251|BTD_HUMAN | P43251 | BTD_HUMAN | Biotinidase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=BTD PE=1 SV=2 | 61133 | 251.82 | 7 | 7 | 57063 | 232090 | 169480 | 543540 | 486320 | 470450 | 128750 | 92145 | 80054 | 111560 | 124110 | 902180 | 148000 | 640800 | 1172900 | 1069600 | 270280 | 135130 | 342810 | 417170 | 302410 | 617840 | 1568800 | 206860 | 398000 | 479070 | 1180600 | 842760 | 196410 | 186060 | 453890 | 134490 | 289260 | 1002500 | 617050 | 210370 | 136650 | 551170 | 290080 | 241000 | 211360 | 25827 | 386100 | 373700 | 85576 | ||||||||||||||
| 209 | 192 | P08571|CD14_HUMAN | P08571 | CD14_HUMAN | Monocyte differentiation antigen CD14 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CD14 PE=1 SV=2 | 40076 | 229.34 | 7 | 7 | 64961 | 793370 | 368610 | 446290 | 0 | 401610 | 603440 | 597090 | 571940 | 468050 | 50709 | 0 | 532950 | 167430 | 493200 | 151180 | 102500 | 10495 | 51876 | 225980 | 110750 | 573290 | 672080 | 18090 | 673260 | 314230 | 96808 | 103140 | 433020 | 435800 | 191600 | 470920 | 78678 | 144280 | 302150 | 168820 | 191940 | 180650 | 186330 | 212150 | 392310 | 430580 | 87724 | ||||||||||||||||
| 291 | 193 | P68371|TBB4B_HUMAN | P68371 | TBB4B_HUMAN | Tubulin beta-4B chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TUBB4B PE=1 SV=1 | 49831 | 170.24 | 7 | 1 | 195810 | 0 | 210900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 210 | P49908|SEPP1_HUMAN | P49908 | SEPP1_HUMAN | Selenoprotein P OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SELENOP PE=1 SV=3 | 43174 | 202.47 | 7 | 7 | 168720 | 673070 | 489620 | 0 | 123330 | 617300 | 0 | 267880 | 153940 | 302050 | 301280 | 133590 | 444490 | 863170 | 1196400 | 171740 | 182780 | 524020 | 593290 | 22296 | 640940 | 2009600 | 269220 | 371070 | 737010 | 632050 | 674100 | 562510 | 402110 | 506940 | 606120 | 571150 | 772560 | 881560 | 97136 | 181520 | 1036900 | 974890 | 453830 | 472160 | 364820 | ||||||||||||||||||
| 124 | 216 | O95445|APOM_HUMAN | O95445 | APOM_HUMAN | Apolipoprotein M OS=Homo sapiens OX=9606 GN=APOM PE=1 SV=2 | 21253 | 248.03 | 7 | 7 | 3041300 | 2990500 | 4241600 | 5752200 | 3504000 | 6590600 | 7147800 | 8242100 | 7833400 | 7251300 | 4096100 | 4616500 | 2665200 | 5054600 | 5783500 | 2829400 | 2360400 | 9493600 | 10308000 | 2609100 | 3494600 | 6090400 | 4230900 | 8546800 | 7304200 | 2662000 | 3158000 | 2547200 | 2668400 | 12777000 | 12364000 | 2165900 | 718180 | 6749700 | 7453000 | 1824300 | 9105500 | 7986500 | 4396500 | 6354300 | 8372300 | 6478300 | 2242800 | 1842200 | 9384900 | 9408600 | 7996200 | 6705800 | 3627500 | 962900 | 6111900 | 7139900 | 4740100 | 3735500 | 2935800 | 4916200 | 13167000 | 12383000 | 2116000 |
| 236 | 221 | P32119|PRDX2_HUMAN | P32119 | PRDX2_HUMAN | Peroxiredoxin-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PRDX2 PE=1 SV=5 | 21892 | 216.83 | 7 | 7 | 268590 | 175830 | 1115400 | 1073200 | 99160 | 180500 | 262030 | 163000 | 0 | 80111 | 538360 | 162560 | 416750 | 341640 | 244120 | 253240 | 3790200 | 3033400 | 177590 | 145930 | 119280 | 135750 | 1132900 | 1578800 | 123340 | 118410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 384 | P02741|CRP_HUMAN | P02741 | CRP_HUMAN | C-reactive protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CRP PE=1 SV=1 | 25039 | 200.9 | 7 | 7 | 2156500 | 1063300 | 189350 | 3640000 | 2657500 | 3485600 | 3049100 | 962070 | 906270 | 671690 | 1711200 | 1019200 | 2862100 | 1844400 | 9916800 | 8523700 | 1834600 | 2632000 | 2803100 | 1701900 | 1472700 | 1093500 | 1431600 | 1002500 | 1435900 | 431100 | 329490 | 7828100 | 8081400 | 12631000 | 12727000 | 3672600 | 2559900 | 4437300 | 3791400 | 4130500 | 3626400 | 1006100 | 1119400 | 492920 | 517260 | 258880 | |||||||||||||||||
| 246 | 161 | P37802|TAGL2_HUMAN | P37802 | TAGL2_HUMAN | Transgelin-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TAGLN2 PE=1 SV=3 | 22391 | 199.06 | 6 | 6 | 1509900 | 1499700 | 4492500 | 803350 | 0 | 242260 | 1873300 | 1178900 | 0 | 302970 | 0 | 255720 | 257000 | 596710 | 570060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 167 | Q13201|MMRN1_HUMAN | Q13201 | MMRN1_HUMAN | Multimerin-1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MMRN1 PE=1 SV=3 | 138110 | 167.02 | 6 | 6 | 626460 | 389190 | 214320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 175 | P17936|IBP3_HUMAN | P17936 | IBP3_HUMAN | Insulin-like growth factor-binding protein 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=IGFBP3 PE=1 SV=2 | 31674 | 219.62 | 6 | 6 | 148930 | 269140 | 241080 | 298260 | 329730 | 101470 | 0 | 245600 | 174180 | 98554 | 101030 | 55094 | 269810 | 93737 | 92975 | 519720 | 198500 | 90872 | 229820 | 0 | 630460 | 81281 | 208760 | 610090 | 45440 | 54750 | 183830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | 194 | Q6UXB8|PI16_HUMAN | Q6UXB8 | PI16_HUMAN | Peptidase inhibitor 16 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PI16 PE=1 SV=1 | 49471 | 155.07 | 6 | 6 | 109460 | 35426 | 0 | 0 | 69022 | 610730 | 144950 | 0 | 26152 | 0 | 231780 | 208620 | 35372 | 55970 | 0 | 84192 | 359320 | 0 | 0 | 286030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 241 | 195 | P60174|TPIS_HUMAN | P60174 | TPIS_HUMAN | Triosephosphate isomerase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TPI1 PE=1 SV=3 | 30791 | 174.12 | 6 | 6 | 19423 | 93098 | 41443 | 800480 | 969740 | 104360 | 174390 | 48866 | 11735 | 350790 | 431740 | 0 | 51369 | 91414 | 49258 | 27887 | 27389 | 144650 | 49615 | 24252 | 70498 | 102100 | 35191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 202 | P04075|ALDOA_HUMAN | P04075 | ALDOA_HUMAN | Fructose-bisphosphate aldolase A OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ALDOA PE=1 SV=2 | 39420 | 159.3 | 6 | 6 | 954570 | 465330 | 107970 | 1033100 | 197670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | 213 | P00918|CAH2_HUMAN | P00918 | CAH2_HUMAN | Carbonic anhydrase 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CA2 PE=1 SV=2 | 29246 | 219.64 | 6 | 6 | 24195 | 149250 | 201640 | 981110 | 595060 | 2416500 | 2232200 | 55130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | 227 | P61981|1433G_HUMAN | P61981 | 1433G_HUMAN | 14-3-3 protein gamma OS=Homo sapiens OX=9606 GN=YWHAG PE=1 SV=2 | 28303 | 165.27 | 6 | 3 | 53000 | 144600 | 163680 | 52583 | 30287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 230 | P22352|GPX3_HUMAN | P22352 | GPX3_HUMAN | Glutathione peroxidase 3 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GPX3 PE=1 SV=2 | 25552 | 212.88 | 6 | 6 | 571610 | 415440 | 4203700 | 420790 | 511700 | 277160 | 459150 | 1774300 | 1558900 | 2824500 | 1291600 | 401920 | 827140 | 334510 | 770440 | 1908800 | 1825300 | 381150 | 383650 | 700230 | 1690600 | 1464200 | 1414100 | 483510 | 331380 | 1278600 | 1228700 | 498530 | 1084400 | 200480 | 627980 | 1732600 | 3519500 | 742720 | 1165100 | 1257600 | 519900 | 768340 | 801410 | 901580 | 198740 | 195930 | 1224600 | 1166200 | 1089000 | 876140 | 243700 | 897880 | 706570 | 480480 | 1070700 | 660530 | 1195200 | 2435600 | 747060 | 742190 | |||
| 233 | 256 | P0DJI9|SAA2_HUMAN | P0DJI9 | SAA2_HUMAN | Serum amyloid A-2 protein OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SAA2 PE=1 SV=1 | 13527 | 216.07 | 6 | 3 | 270970 | 90388 | 95882 | 423880 | 405890 | 73236 | 65641 | 287410 | 233250 | 952210 | 878310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 523 | P02654|APOC1_HUMAN | P02654 | APOC1_HUMAN | Apolipoprotein C-I OS=Homo sapiens OX=9606 GN=APOC1 PE=1 SV=1 | 9332 | 208.99 | 6 | 6 | 8462800 | 6527400 | 12891000 | 15834000 | 14543000 | 15063000 | 12671000 | 13721000 | 10314000 | 6852500 | 6000900 | 7616900 | 8466200 | 17614000 | 17925000 | 2492100 | 8000500 | 33812000 | 30547000 | 7951400 | 10221000 | 6706300 | 5455200 | 15952000 | 14961000 | 7376300 | 7041500 | 8261500 | 6672500 | 17358000 | 18816000 | 4005800 | 4896700 | 8363400 | 14068000 | 7692000 | 16849000 | 10537000 | 11493000 | 11453000 | 9987400 | 10981000 | 5669900 | 5251500 | 11801000 | 13378000 | 21846000 | 22715000 | 8607100 | 7831900 | 23319000 | 25252000 | 11071000 | 12293000 | 7323500 | 5844900 | 47361000 | 45897000 | 6681200 |
| 250 | 144 | P09172|DOPO_HUMAN | P09172 | DOPO_HUMAN | Dopamine beta-hydroxylase OS=Homo sapiens OX=9606 GN=DBH PE=1 SV=3 | 69065 | 204.36 | 5 | 5 | 133930 | 197880 | 122360 | 105230 | 160050 | 149790 | 166070 | 286440 | 264720 | 0 | 98363 | 95905 | 428840 | 0 | 0 | 130190 | 122970 | 288550 | 168840 | 199120 | 71158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 | 206 | Q04917|1433F_HUMAN | Q04917 | 1433F_HUMAN | 14-3-3 protein eta OS=Homo sapiens OX=9606 GN=YWHAH PE=1 SV=4 | 28219 | 171.8 | 5 | 2 | 138020 | 196790 | 190030 | 149160 | 29893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 211 | Q15485|FCN2_HUMAN | Q15485 | FCN2_HUMAN | Ficolin-2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=FCN2 PE=1 SV=2 | 34001 | 191.53 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29253 | 62490 | 57625 | 45702 | 115190 | 97159 | 121900 | 152650 | 0 | 0 | 38387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 212 | Q562R1|ACTBL_HUMAN | Q562R1 | ACTBL_HUMAN | Beta-actin-like protein 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=ACTBL2 PE=1 SV=2 | 42003 | 242.4 | 5 | 1 | 4288900 | 340510 | 2596100 | 17103000 | 1583000 | 446030 | 342980 | 123170 | 2033300 | 4808800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 225 | O00187|MASP2_HUMAN | O00187 | MASP2_HUMAN | Mannan-binding lectin serine protease 2 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MASP2 PE=1 SV=4 | 75702 | 189.29 | 5 | 5 | 101440 | 79517 | 297770 | 295850 | 153180 | 473440 | 292520 | 293580 | 295940 | 115570 | 0 | 101490 | 438150 | 580920 | 52465 | 83641 | 240800 | 184400 | 301080 | 177270 | 484930 | 345050 | 342660 | 174870 | 220750 | 200380 | 269950 | 289050 | 140090 | 594480 | 218240 | 153120 | 343310 | 302440 | 177980 | 178490 | 206560 | 205130 | 338360 | 199260 | 1918100 | 0 | 336810 | 86505 | 373710 | 300560 | 281350 | 150520 | 487090 | 366800 | 98910 | ||||||||
| 282 | 234 | P06753|TPM3_HUMAN | P06753 | TPM3_HUMAN | Tropomyosin alpha-3 chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TPM3 PE=1 SV=2 | 32950 | 150.51 | 5 | 1 | 409470 | 263450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | 239 | O00151|PDLI1_HUMAN | O00151 | PDLI1_HUMAN | PDZ and LIM domain protein 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=PDLIM1 PE=1 SV=4 | 36072 | 162.75 | 5 | 5 | 117240 | 140130 | 334910 | 70579 | 1063200 | 282640 | 0 | 125140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | 241 | P09493|TPM1_HUMAN | P09493 | TPM1_HUMAN | Tropomyosin alpha-1 chain OS=Homo sapiens OX=9606 GN=TPM1 PE=1 SV=2 | 32709 | 150.51 | 5 | 1 | 409470 | 263450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | 248 | P27918|PROP_HUMAN | P27918 | PROP_HUMAN | Properdin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=CFP PE=1 SV=2 | 51276 | 197.55 | 5 | 5 | 167870 | 210900 | 77638 | 472320 | 173780 | 708700 | 52357 | 33090 | 71124 | 67496 | 179230 | 137270 | 903870 | 268360 | 1033500 | 118050 | 118420 | 146940 | 69272 | 79492 | 101160 | 65179 | 67092 | 94284 | 88616 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 265 | P62258|1433E_HUMAN | P62258 | 1433E_HUMAN | 14-3-3 protein epsilon OS=Homo sapiens OX=9606 GN=YWHAE PE=1 SV=1 | 29174 | 153.07 | 5 | 3 | 108930 | 168680 | 182190 | 110420 | 35538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 274 | P24844|MYL9_HUMAN | P24844 | MYL9_HUMAN | Myosin regulatory light polypeptide 9 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=MYL9 PE=1 SV=4 | 19827 | 152.76 | 5 | 3 | 191480 | 1103800 | 183770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | 290 | P27348|1433T_HUMAN | P27348 | 1433T_HUMAN | 14-3-3 protein theta OS=Homo sapiens OX=9606 GN=YWHAQ PE=1 SV=1 | 27764 | 161.33 | 5 | 1 | 300400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 380 | P02655|APOC2_HUMAN | P02655 | APOC2_HUMAN | Apolipoprotein C-II OS=Homo sapiens OX=9606 GN=APOC2 PE=1 SV=1 | 11284 | 302.27 | 5 | 5 | 10389000 | 8813700 | 8920700 | 9492200 | 7804500 | 6953800 | 4045000 | 3989700 | 5849100 | 6817000 | 6136400 | 8775900 | 17421000 | 9165300 | 8401500 | 1856500 | 7992300 | 19645000 | 16380000 | 8201900 | 7460300 | 5233900 | 3677700 | 7332200 | 5147000 | 6842400 | 11914000 | 9883900 | 8074600 | 6489100 | 4741400 | 14651000 | 8841700 | 4453400 | 5181900 | 15690000 | 17219000 | 12479000 | 14122000 | 14368000 | 10852000 | 5891300 | 10200000 | 9203400 | 5716600 | 10703000 | 5025400 | 6436200 | 20190000 | 14623000 | 15260000 | 6891500 | 8883300 | 16363000 | 7769400 | 3715100 | 28410000 | 27770000 | 4892800 |
| 298 | 520 | P14151|LYAM1_HUMAN | P14151 | LYAM1_HUMAN | L-selectin OS=Homo sapiens OX=9606 GN=SELL PE=1 SV=2 | 42187 | 140.14 | 5 | 5 | 80160 | 90058 | 56805 | 267620 | 156330 | 196260 | 259710 | 241660 | 76522 | 228180 | 341990 | 553340 | 305560 | 0 | 287390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 561 | P02656|APOC3_HUMAN | P02656 | APOC3_HUMAN | Apolipoprotein C-III OS=Homo sapiens OX=9606 GN=APOC3 PE=1 SV=1 | 10852 | 245.1 | 5 | 5 | 19996000 | 7238200 | 19074000 | 19998000 | 28089000 | 26941000 | 28282000 | 26617000 | 10063000 | 8790200 | 12139000 | 15382000 | 18704000 | 38120000 | 38632000 | 15987000 | 13952000 | 26384000 | 22819000 | 11136000 | 12266000 | 9517100 | 9221300 | 52472000 | 13547000 | 7058200 | 23601000 | 10486000 | 11981000 | 30429000 | 35992000 | 19002000 | 19268000 | 13662000 | 17306000 | 19226000 | 17367000 | 16993000 | 9415100 | 11023000 | 43486000 | 49792000 | 15357000 | 13903000 | 10522000 | 12012000 | 15789000 | 18947000 | 16020000 | 18380000 | 33344000 | 31266000 | 23669000 | 31899000 | 9242900 | 6233000 | 48767000 | 43441000 | 5287000 |
