Selected Cell
Cell:
Value:
Raw XBP1 data
Raw TRIB3 and HSPA5 data
Processing
Analyzed data
Methods
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
| Replicate and treatment are in the sample name column. 1 = replicate 1, 2 = replicate 2, 3 = replicate 3, m = replicate 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NT = not treated, tun = tunicamycin treated, 4u = 4u8c treated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Replicates 1 and 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Well | Well Position | Omit | Sample Name | Target Name | Task | Reporter | Quencher | RQ | RQ Min | RQ Max | CT | Ct Mean | Ct SD | Quantity | Delta Ct Mean | Delta Ct SD | Delta Delta Ct | Automatic Ct Threshold | Ct Threshold | Automatic Baseline | Baseline Start | Baseline End | Efficiency | Comments | Tm1 | Tm2 | Tm3 | Custom1 | Custom2 | Custom3 | Custom4 | Custom5 | Custom6 | MTP | |
| 1 | A1 | false | 1nt | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.8182626962661743 | 1.2221014499664307 | 30.288999557495117 | 30.415618896484375 | 0.10971656441688538 | 8.589860916137695 | 0.18051615357398987 | 0 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 27 | 1 | 84.55587005615234 | N | |||||||||||
| 2 | A2 | false | 1nt | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.8182626962661743 | 1.2221014499664307 | 30.476999282836914 | 30.415618896484375 | 0.10971656441688538 | 8.589860916137695 | 0.18051615357398987 | 0 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 27 | 1 | 84.55587005615234 | N | |||||||||||
| 3 | A3 | false | 1nt | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.8182626962661743 | 1.2221014499664307 | 30.481000900268555 | 30.415618896484375 | 0.10971656441688538 | 8.589860916137695 | 0.18051615357398987 | 0 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 27 | 1 | 84.55587005615234 | N | |||||||||||
| 7 | A7 | false | 2nt | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 0.9528027772903442 | 0.8740479946136475 | 1.0386537313461304 | 30.617000579833984 | 30.56184959411621 | 0.06257332861423492 | 8.659611701965332 | 0.07764605432748795 | 0.06975046545267105 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 27 | 1 | 84.75274658203125 | N | |||||||||||
| 8 | A8 | false | 2nt | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 0.9528027772903442 | 0.8740479946136475 | 1.0386537313461304 | 30.493999481201172 | 30.56184959411621 | 0.06257332861423492 | 8.659611701965332 | 0.07764605432748795 | 0.06975046545267105 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 27 | 1 | 84.65430450439453 | N | |||||||||||
| 9 | A9 | false | 2nt | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 0.9528027772903442 | 0.8740479946136475 | 1.0386537313461304 | 30.575000762939453 | 30.56184959411621 | 0.06257332861423492 | 8.659611701965332 | 0.07764605432748795 | 0.06975046545267105 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 27 | 1 | 84.55587005615234 | N | |||||||||||
| 49 | E1 | false | 1tun | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 145.83819580078125 | 141.48167419433594 | 150.328857421875 | 24.365999221801758 | 24.386056900024414 | 0.017452871426939964 | 1.4016361236572266 | 0.02729501947760582 | -7.188224792480469 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 20 | 1 | 84.55587005615234 | N | |||||||||||
| 50 | E2 | false | 1tun | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 145.83819580078125 | 141.48167419433594 | 150.328857421875 | 24.39299964904785 | 24.386056900024414 | 0.017452871426939964 | 1.4016361236572266 | 0.02729501947760582 | -7.188224792480469 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 20 | 1 | 84.65430450439453 | N | |||||||||||
| 51 | E3 | false | 1tun | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 145.83819580078125 | 141.48167419433594 | 150.328857421875 | 24.39900016784668 | 24.386056900024414 | 0.017452871426939964 | 1.4016361236572266 | 0.02729501947760582 | -7.188224792480469 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 20 | 1 | 84.55587005615234 | N | |||||||||||
| 55 | E7 | false | 2tun | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 204.15867614746094 | 176.13702392578125 | 236.6383056640625 | 22.954999923706055 | 22.971158981323242 | 0.037734150886535645 | 0.9163138270378113 | 0.13287286460399628 | -7.673547267913818 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 19 | 1 | 84.55587005615234 | N | |||||||||||
| 56 | E8 | false | 2tun | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 204.15867614746094 | 176.13702392578125 | 236.6383056640625 | 22.944000244140625 | 22.971158981323242 | 0.037734150886535645 | 0.9163138270378113 | 0.13287286460399628 | -7.673547267913818 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 18 | 1 | 84.45743560791016 | N | |||||||||||
| 57 | E9 | false | 2tun | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 204.15867614746094 | 176.13702392578125 | 236.6383056640625 | 23.013999938964844 | 22.971158981323242 | 0.037734150886535645 | 0.9163138270378113 | 0.13287286460399628 | -7.673547267913818 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 19 | 1 | 84.45743560791016 | N | |||||||||||
| 85 | H1 | false | 1tun4u | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 0.052415881305933 | 0.03492182493209839 | 0.07867357134819031 | 32.9630012512207 | 33.34567642211914 | 0.36268433928489685 | 12.84371280670166 | 0.3654909133911133 | 4.253852367401123 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 28 | 1 | 84.35900115966797 | N | |||||||||||
| 86 | H2 | false | 1tun4u | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 0.052415881305933 | 0.03492182493209839 | 0.07867357134819031 | 33.388999938964844 | 33.34567642211914 | 0.36268433928489685 | 12.84371280670166 | 0.3654909133911133 | 4.253852367401123 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 28 | 1 | 84.45743560791016 | N | |||||||||||
| 87 | H3 | false | 1tun4u | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 0.052415881305933 | 0.03492182493209839 | 0.07867357134819031 | 33.685001373291016 | 33.34567642211914 | 0.36268433928489685 | 12.84371280670166 | 0.3654909133911133 | 4.253852367401123 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 28 | 1 | 84.45743560791016 | N | |||||||||||
| 91 | H7 | false | 2tun4u | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 0.035957515239715576 | 0.021047404035925865 | 0.06143003702163696 | 35.50699996948242 | 35.02152633666992 | 0.4690195322036743 | 13.387423515319824 | 0.4820087254047394 | 4.797563076019287 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 29 | 1 | 84.65430450439453 | N | |||||||||||
| 92 | H8 | false | 2tun4u | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 0.035957515239715576 | 0.021047404035925865 | 0.06143003702163696 | 34.98699951171875 | 35.02152633666992 | 0.4690195322036743 | 13.387423515319824 | 0.4820087254047394 | 4.797563076019287 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 29 | 1 | 84.55587005615234 | N | |||||||||||
| 93 | H9 | false | 2tun4u | xbp1 spliced | UNKNOWN | SYBR | None | 0.035957515239715576 | 0.021047404035925865 | 0.06143003702163696 | 34.57099914550781 | 35.02152633666992 | 0.4690195322036743 | 13.387423515319824 | 0.4820087254047394 | 4.797563076019287 | true | 0.10575682687542884 | true | 3 | 29 | 1 | 84.55587005615234 | N | |||||||||||
| 4 | A4 | false | 1nt | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 21.929000854492188 | 21.825759887695312 | 0.14334698021411896 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 17 | 1 | 83.96526336669922 | N | |||||||||||||||||
| 5 | A5 | false | 1nt | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 21.88599967956543 | 21.825759887695312 | 0.14334698021411896 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 17 | 1 | 83.96526336669922 | N | |||||||||||||||||
| 6 | A6 | false | 1nt | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 21.66200065612793 | 21.825759887695312 | 0.14334698021411896 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 16 | 1 | 84.0636978149414 | N | |||||||||||||||||
| 10 | A10 | false | 2nt | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 21.937999725341797 | 21.902236938476562 | 0.04597269371151924 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 16 | 1 | 83.86682891845703 | N | |||||||||||||||||
| 11 | A11 | false | 2nt | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 21.91900062561035 | 21.902236938476562 | 0.04597269371151924 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 16 | 1 | 83.86682891845703 | N | |||||||||||||||||
| 12 | A12 | false | 2nt | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 21.850000381469727 | 21.902236938476562 | 0.04597269371151924 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 16 | 1 | 83.86682891845703 | N | |||||||||||||||||
| 52 | E4 | false | 1tun | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 22.9950008392334 | 22.984420776367188 | 0.020986076444387436 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 18 | 1 | 83.96526336669922 | N | |||||||||||||||||
| 53 | E5 | false | 1tun | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 22.99799919128418 | 22.984420776367188 | 0.020986076444387436 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 18 | 1 | 83.96526336669922 | N | |||||||||||||||||
| 54 | E6 | false | 1tun | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 22.959999084472656 | 22.984420776367188 | 0.020986076444387436 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 18 | 1 | 83.96526336669922 | N | |||||||||||||||||
| 58 | E10 | false | 2tun | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 22.104000091552734 | 22.054845809936523 | 0.12740224599838257 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 17 | 1 | 83.86682891845703 | N | |||||||||||||||||
| 59 | E11 | false | 2tun | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 22.149999618530273 | 22.054845809936523 | 0.12740224599838257 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 17 | 1 | 83.86682891845703 | N | |||||||||||||||||
| 60 | E12 | false | 2tun | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 21.90999984741211 | 22.054845809936523 | 0.12740224599838257 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 16 | 1 | 83.96526336669922 | N | |||||||||||||||||
| 88 | H4 | false | 1tun4u | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 20.545000076293945 | 20.50196647644043 | 0.045207127928733826 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 15 | 1 | 83.86682891845703 | N | |||||||||||||||||
| 89 | H5 | false | 1tun4u | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 20.5049991607666 | 20.50196647644043 | 0.045207127928733826 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 15 | 1 | 83.86682891845703 | N | |||||||||||||||||
| 90 | H6 | false | 1tun4u | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 20.454999923706055 | 20.50196647644043 | 0.045207127928733826 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 15 | 1 | 83.96526336669922 | N | |||||||||||||||||
| 94 | H10 | false | 2tun4u | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 21.594999313354492 | 21.634103775024414 | 0.11114447563886642 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 16 | 1 | 83.76839447021484 | N | |||||||||||||||||
| 95 | H11 | false | 2tun4u | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 21.54800033569336 | 21.634103775024414 | 0.11114447563886642 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 16 | 1 | 83.66996002197266 | N | |||||||||||||||||
| 96 | H12 | false | 2tun4u | xbp1 unspliced | UNKNOWN | SYBR | None | 21.759000778198242 | 21.634103775024414 | 0.11114447563886642 | true | 0.1751817209411774 | true | 3 | 17 | 1 | 83.66996002197266 | N | |||||||||||||||||
| Replicates 3 and 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Well | Well Position | Omit | Sample Name | Target Name | Task | Reporter | Quencher | RQ | RQ Min | RQ Max | CT | Ct Mean | Ct SD | Quantity | Delta Ct Mean | Delta Ct SD | Delta Delta Ct | Automatic Ct Threshold | Ct Threshold | Automatic Baseline | Baseline Start | Baseline End | Efficiency | Comments | Tm1 | Tm2 | Tm3 | Custom1 | Custom2 | Custom3 | Custom4 | Custom5 | Custom6 | HIGHSD | MTP |
| 1 | A1 | false | 3nt | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.930397629737854 | 1.0748093128204346 | 32.29600143432617 | 32.285579681396484 | 0.061162084341049194 | 8.322842597961426 | 0.06492944806814194 | 0 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 27 | 1 | 84.56365966796875 | N | N | ||||||||||
| 2 | A2 | false | 3nt | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.930397629737854 | 1.0748093128204346 | 32.340999603271484 | 32.285579681396484 | 0.061162084341049194 | 8.322842597961426 | 0.06492944806814194 | 0 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 27 | 1 | 84.56365966796875 | N | N | ||||||||||
| 3 | A3 | false | 3nt | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.930397629737854 | 1.0748093128204346 | 32.220001220703125 | 32.285579681396484 | 0.061162084341049194 | 8.322842597961426 | 0.06492944806814194 | 0 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 27 | 1 | 84.56365966796875 | N | N | ||||||||||
| 7 | A7 | false | mnt | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 1.2887864112854004 | 1.072513461112976 | 1.548671007156372 | 30.6560001373291 | 30.83660888671875 | 0.15729603171348572 | 7.95682954788208 | 0.16532787680625916 | -0.36601319909095764 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 26 | 1 | 84.66212463378906 | N | N | ||||||||||
| 8 | A8 | false | mnt | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 1.2887864112854004 | 1.072513461112976 | 1.548671007156372 | 30.94099998474121 | 30.83660888671875 | 0.15729603171348572 | 7.95682954788208 | 0.16532787680625916 | -0.36601319909095764 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 25 | 1 | 84.56365966796875 | N | N | ||||||||||
| 9 | A9 | false | mnt | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 1.2887864112854004 | 1.072513461112976 | 1.548671007156372 | 30.913000106811523 | 30.83660888671875 | 0.15729603171348572 | 7.95682954788208 | 0.16532787680625916 | -0.36601319909095764 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 26 | 1 | 84.56365966796875 | N | N | ||||||||||
| 49 | E1 | false | 3tun | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 236.30685424804688 | 219.14183044433594 | 254.81637573242188 | 23.638999938964844 | 23.601655960083008 | 0.040742628276348114 | 0.43832525610923767 | 0.06787138432264328 | -7.884517669677734 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 19 | 1 | 84.66212463378906 | N | N | ||||||||||
| 50 | E2 | false | 3tun | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 236.30685424804688 | 219.14183044433594 | 254.81637573242188 | 23.558000564575195 | 23.601655960083008 | 0.040742628276348114 | 0.43832525610923767 | 0.06787138432264328 | -7.884517669677734 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 19 | 1 | 84.76058959960938 | N | N | ||||||||||
| 51 | E3 | false | 3tun | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 236.30685424804688 | 219.14183044433594 | 254.81637573242188 | 23.60700035095215 | 23.601655960083008 | 0.040742628276348114 | 0.43832525610923767 | 0.06787138432264328 | -7.884517669677734 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 19 | 1 | 84.66212463378906 | N | N | ||||||||||
| 55 | E7 | false | mtun | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 231.7190704345703 | 214.57675170898438 | 250.23086547851562 | 23.3799991607666 | 23.342636108398438 | 0.04997463524341583 | 0.4666099548339844 | 0.06917297840118408 | -7.8562331199646 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 18 | 1 | 84.56365966796875 | N | N | ||||||||||
| 56 | E8 | false | mtun | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 231.7190704345703 | 214.57675170898438 | 250.23086547851562 | 23.363000869750977 | 23.342636108398438 | 0.04997463524341583 | 0.4666099548339844 | 0.06917297840118408 | -7.8562331199646 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 19 | 1 | 84.56365966796875 | N | N | ||||||||||
| 57 | E9 | false | mtun | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 231.7190704345703 | 214.57675170898438 | 250.23086547851562 | 23.285999298095703 | 23.342636108398438 | 0.04997463524341583 | 0.4666099548339844 | 0.06917297840118408 | -7.8562331199646 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 18 | 1 | 84.46520233154297 | N | N | ||||||||||
| 85 | H1 | false | 3tun4uc | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 0.03784313052892685 | 0.029094120487570763 | 0.04922308772802353 | 34.979000091552734 | 34.864803314208984 | 0.23662219941616058 | 13.04666805267334 | 0.23662395775318146 | 4.723824977874756 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 30 | 1 | 84.36673736572266 | N | N | ||||||||||
| 86 | H2 | false | 3tun4uc | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 0.03784313052892685 | 0.029094120487570763 | 0.04922308772802353 | 34.59299850463867 | 34.864803314208984 | 0.23662219941616058 | 13.04666805267334 | 0.23662395775318146 | 4.723824977874756 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 29 | 1 | 84.36673736572266 | N | N | ||||||||||
| 87 | H3 | false | 3tun4uc | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 0.03784313052892685 | 0.029094120487570763 | 0.04922308772802353 | 35.02299880981445 | 34.864803314208984 | 0.23662219941616058 | 13.04666805267334 | 0.23662395775318146 | 4.723824977874756 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 30 | 1 | 84.46520233154297 | N | N | ||||||||||
| 91 | H7 | false | mtun4u | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 0.040832120925188065 | 0.0209805928170681 | 0.07946687191724777 | 36.4739990234375 | 37.14285659790039 | 0.5987184643745422 | 12.936994552612305 | 0.5992890000343323 | 4.614151477813721 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 31 | 1 | 84.66212463378906 | Y | N | ||||||||||
| 92 | H8 | false | mtun4u | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 0.040832120925188065 | 0.0209805928170681 | 0.07946687191724777 | 37.32500076293945 | 37.14285659790039 | 0.5987184643745422 | 12.936994552612305 | 0.5992890000343323 | 4.614151477813721 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 32 | 1 | 84.56365966796875 | Y | N | ||||||||||
| 93 | H9 | false | mtun4u | xbp1 sp | UNKNOWN | SYBR | None | 0.040832120925188065 | 0.0209805928170681 | 0.07946687191724777 | 37.62900161743164 | 37.14285659790039 | 0.5987184643745422 | 12.936994552612305 | 0.5992890000343323 | 4.614151477813721 | true | 0.11800127860501854 | true | 3 | 32 | 1 | 84.56365966796875 | Y | N | ||||||||||
| 4 | A4 | false | 3nt | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 23.986000061035156 | 23.962738037109375 | 0.021795254200696945 | true | 0.257616 | true | 3 | 18 | 1 | 83.97288513183594 | N | N | ||||||||||||||||
| 5 | A5 | false | 3nt | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 23.959999084472656 | 23.962738037109375 | 0.021795254200696945 | true | 0.257616 | true | 3 | 18 | 1 | 83.97288513183594 | N | N | ||||||||||||||||
| 6 | A6 | false | 3nt | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 23.941999435424805 | 23.962738037109375 | 0.021795254200696945 | true | 0.257616 | true | 3 | 18 | 1 | 84.07135009765625 | N | N | ||||||||||||||||
| 10 | A10 | false | mnt | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 22.8799991607666 | 22.879777908325195 | 0.05090446025133133 | true | 0.257616 | true | 3 | 17 | 1 | 83.87442016601562 | N | N | ||||||||||||||||
| 11 | A11 | false | mnt | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 22.930999755859375 | 22.879777908325195 | 0.05090446025133133 | true | 0.257616 | true | 3 | 17 | 1 | 83.87442016601562 | N | N | ||||||||||||||||
| 12 | A12 | false | mnt | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 22.82900047302246 | 22.879777908325195 | 0.05090446025133133 | true | 0.257616 | true | 3 | 17 | 1 | 83.77595520019531 | N | N | ||||||||||||||||
| 52 | E4 | false | 3tun | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 23.204999923706055 | 23.163331985473633 | 0.054282255470752716 | true | 0.257616 | true | 3 | 17 | 1 | 83.97288513183594 | N | N | ||||||||||||||||
| 53 | E5 | false | 3tun | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 23.18199920654297 | 23.163331985473633 | 0.054282255470752716 | true | 0.257616 | true | 3 | 17 | 1 | 83.97288513183594 | N | N | ||||||||||||||||
| 54 | E6 | false | 3tun | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 23.101999282836914 | 23.163331985473633 | 0.054282255470752716 | true | 0.257616 | true | 3 | 17 | 1 | 83.97288513183594 | N | N | ||||||||||||||||
| 58 | E10 | false | mtun | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 22.899999618530273 | 22.876028060913086 | 0.04782715067267418 | true | 0.257616 | true | 3 | 17 | 1 | 83.87442016601562 | N | N | ||||||||||||||||
| 59 | E11 | false | mtun | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 22.906999588012695 | 22.876028060913086 | 0.04782715067267418 | true | 0.257616 | true | 3 | 17 | 1 | 83.87442016601562 | N | N | ||||||||||||||||
| 60 | E12 | false | mtun | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 22.820999145507812 | 22.876028060913086 | 0.04782715067267418 | true | 0.257616 | true | 3 | 17 | 1 | 83.87442016601562 | N | N | ||||||||||||||||
| 88 | H4 | false | 3tun4uc | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 21.81800079345703 | 21.81813621520996 | 9.115736465901136E-4 | true | 0.257616 | true | 3 | 16 | 1 | 83.77595520019531 | N | N | ||||||||||||||||
| 89 | H5 | false | 3tun4uc | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 21.816999435424805 | 21.81813621520996 | 9.115736465901136E-4 | true | 0.257616 | true | 3 | 16 | 1 | 83.87442016601562 | N | N | ||||||||||||||||
| 90 | H6 | false | 3tun4uc | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 21.819000244140625 | 21.81813621520996 | 9.115736465901136E-4 | true | 0.257616 | true | 3 | 17 | 1 | 83.87442016601562 | N | N | ||||||||||||||||
| 94 | H10 | false | mtun4u | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 24.18600082397461 | 24.20586395263672 | 0.026144949719309807 | true | 0.257616 | true | 3 | 18 | 1 | 83.67749786376953 | N | N | ||||||||||||||||
| 95 | H11 | false | mtun4u | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 24.195999145507812 | 24.20586395263672 | 0.026144949719309807 | true | 0.257616 | true | 3 | 18 | 1 | 83.57903289794922 | N | N | ||||||||||||||||
| 96 | H12 | false | mtun4u | xbp1 uns | UNKNOWN | SYBR | None | 24.236000061035156 | 24.20586395263672 | 0.026144949719309807 | true | 0.257616 | true | 3 | 18 | 1 | 83.57903289794922 | N | N |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| Replicates are labelled at the top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| This info exported directly from the plate reader. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Replicate 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Name | Target Name | Task | Reporter | Quencher | RQ | RQ Min | RQ Max | CT | Ct Mean | Ct SD | Quantity | Delta Ct Mean | Delta Ct SD | Delta Delta Ct | Automatic Ct Threshold | Ct Threshold | Automatic Baseline | Baseline Start | Baseline End | Efficiency | Comments | Tm1 | Tm2 | Tm3 | Custom1 | Custom2 | Custom3 | Custom4 | Custom5 | Custom6 | ||||
| rnt | actin | UNKNOWN | SYBR | None | 23.878000259399414 | 23.81490135192871 | 0.05811982601881027 | true | 0.28577011490197257 | true | 3 | 17 | 1 | 90.40977478027344 | ||||||||||||||||||||
| rnt | actin | UNKNOWN | SYBR | None | 23.804000854492188 | 23.81490135192871 | 0.05811982601881027 | true | 0.28577011490197257 | true | 3 | 17 | 1 | 90.40977478027344 | ||||||||||||||||||||
| rnt | actin | UNKNOWN | SYBR | None | 23.76300048828125 | 23.81490135192871 | 0.05811982601881027 | true | 0.28577011490197257 | true | 3 | 17 | 1 | 90.60696411132812 | ||||||||||||||||||||
| rnt | hspa5 | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.9303392767906189 | 1.0748766660690308 | 20.871999740600586 | 20.90586280822754 | 0.029073234647512436 | -2.9090373516082764 | 0.06498590111732483 | 0 | true | 0.255036 | true | 3 | 15 | 1 | 86.564697265625 | ||||||||||||||
| rnt | hspa5 | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.9303392767906189 | 1.0748766660690308 | 20.92099952697754 | 20.90586280822754 | 0.029073234647512436 | -2.9090373516082764 | 0.06498590111732483 | 0 | true | 0.255036 | true | 3 | 15 | 1 | 86.46611022949219 | ||||||||||||||
| rnt | hspa5 | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.9303392767906189 | 1.0748766660690308 | 20.923999786376953 | 20.90586280822754 | 0.029073234647512436 | -2.9090373516082764 | 0.06498590111732483 | 0 | true | 0.255036 | true | 3 | 15 | 1 | 86.46611022949219 | ||||||||||||||
| rnt | trib3 | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.851277232170105 | 1.1747053861618042 | 28.236000061035156 | 28.112733840942383 | 0.13275159895420074 | 4.297834873199463 | 0.14491687715053558 | 0 | true | 0.23067519326743996 | true | 3 | 23 | 1 | 84.79004669189453 | ||||||||||||||
| rnt | trib3 | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.851277232170105 | 1.1747053861618042 | 28.1299991607666 | 28.112733840942383 | 0.13275159895420074 | 4.297834873199463 | 0.14491687715053558 | 0 | true | 0.23067519326743996 | true | 3 | 22 | 1 | 84.69145202636719 | ||||||||||||||
| rnt | trib3 | UNKNOWN | SYBR | None | 1 | 0.851277232170105 | 1.1747053861618042 | 27.972000122070312 | 28.112733840942383 | 0.13275159895420074 | 4.297834873199463 | 0.14491687715053558 | 0 | true | 0.23067519326743996 | true | 3 | 22 | 1 | 84.69145202636719 | ||||||||||||||
| rtun | actin | UNKNOWN | SYBR | None | 23.61400032043457 | 23.559701919555664 | 0.05114906281232834 | true | 0.28577011490197257 | true | 3 | 17 | 1 | 90.40977478027344 | ||||||||||||||||||||
| rtun | actin | UNKNOWN | SYBR | None | 23.552000045776367 | 23.559701919555664 | 0.05114906281232834 | true | 0.28577011490197257 | true | 3 | 17 | 1 | 90.40977478027344 | ||||||||||||||||||||
| rtun | actin | UNKNOWN | SYBR | None | 23.51300048828125 | 23.559701919555664 | 0.05114906281232834 | true | 0.28577011490197257 | true | 3 | 17 | 1 | 90.40977478027344 | ||||||||||||||||||||
| rtun | hspa5 | UNKNOWN | SYBR | None | 19.777463912963867 | 18.676197052001953 | 20.943666458129883 | 16.34600067138672 | 16.344879150390625 | 0.0065308380872011185 | -7.214822769165039 | 0.05156431347131729 | -4.305785655975342 | true | 0.255036 | true | 3 | 11 | 1 | 86.46611022949219 | ||||||||||||||
