Experiment code Reactor type Working volume (L) Temperature (ºC) pH SIR Substrate ChEBI Substrate Initial substrate concentration (g COD/L) Co-substrate ChEBI Co-substrate Initial co-substrate concentration (g COD/L) Operation time (h) TSS (g/L) VSS (g/L) Ammonium (mg N-NH4+/L) Total COD Soluble COD Non-consumed substrate concentration (mg/L) Non-consumed co-substrate concentration (mg/L) Acetate (mg/L) [ CHEBI:15366 ] Propionate (mg/L) [ CHEBI:30768 ] Isobutyrate (mg/L) [ CHEBI:16135 ] Butyrate (mg/L) [ CHEBI:30772 ] Isovalerate (mg/L) [ CHEBI:28484 ] Valerate (mg/L) [ CHEBI:17418 ] Isocaproate (mg/L) [ CHEBI:74903 ] Caproate (mg/L) [ CHEBI:30776 ] Heptanoate (mg/L) [ CHEBI:28837 ] Caprilate (mg/L) [ CHEBI:45571 ] Caprate (mg/L) [ CHEBI:30813 ] Lactate (mg/L) [ CHEBI:24996 ] Ethanol (mg/L) [ CHEBI:16236 ] Succinate (mg/L) [ CHEBI:15741 ] Formate (mg/L) [ CHEBI:30751 ] Glycerol (mg/L) [ CHEBI:17754 ]
Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 0 14.764001162502685 5.249346092160529 Not specified 10.808823529411764 8.529411764705882 2783.7074 Not specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.57556 0 0
Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 24 Not specified Not specified Not specified 9.264705882352938 7.794117647058824 2851.9196 Not specified 23.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.65906 0 0
Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 72 Not specified Not specified Not specified 7.165714285714285 6.159999999999999 2500 Not specified 159.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.20295 0 0
Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 168 Not specified Not specified Not specified 9.569256756756756 7.402702702702699 1183.9689 Not specified 407.78 0 0 66.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.85208 0 0
Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 216 Not specified Not specified Not specified 8.733108108108105 7.581081081081081 1042.6722000000002 Not specified 418.23 0 0 88.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476.96902 0 0
Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 336 16.877520699961977 5.9629555656006215 Not specified 9.644097222222221 7.5472222222222225 503.471 Not specified 498.06 0 0 97.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.09875 0 0
Xylan_Batch_1 1 37 8 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 0 12.521600183211278 8.23669636908751 Not specified 9.988970588235295 8.102941176470587 3469.0776000000005 Not specified 33.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xylan_Batch_1 1 37 8 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 24 Not specified Not specified Not specified 11.735294117647056 8.929411764705883 3374.879800000001 Not specified 39.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.61863 3.92676 0
Xylan_Batch_1 1 37 8 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 72 Not specified Not specified Not specified 9.051428571428568 7.131428571428569 0 Not specified 798.41 29.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.29 0 0 692.96967 0
Xylan_Batch_1 1 37 8 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 168 Not specified Not specified Not specified 5.878378378378378 4.7027027027027 0 Not specified 674.86 30.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425.69441 0
Showing 1 to 10 of 18 entries
Powered by
(v.1.16.2)
Copyright © 2008 - 2024 The University of Manchester and HITS gGmbH