ID Title Experiment code Reactor type Working volume (L) Temperature (ºC) pH SIR Substrate ChEBI Substrate Initial substrate concentration (g COD/L) Co-substrate ChEBI Co-substrate Initial co-substrate concentration (g COD/L) Operation time (h) TSS (g/L) VSS (g/L) Ammonium (mg N-NH4+/L) Total COD Soluble COD Non-consumed substrate concentration (mg/L) Non-consumed co-substrate concentration (mg/L) Acetate (mg/L) [ CHEBI:15366 ] Propionate (mg/L) [ CHEBI:30768 ] Isobutyrate (mg/L) [ CHEBI:16135 ] Butyrate (mg/L) [ CHEBI:30772 ] Isovalerate (mg/L) [ CHEBI:28484 ] Valerate (mg/L) [ CHEBI:17418 ] Isocaproate (mg/L) [ CHEBI:74903 ] Caproate (mg/L) [ CHEBI:30776 ] Heptanoate (mg/L) [ CHEBI:28837 ] Caprilate (mg/L) [ CHEBI:45571 ] Caprate (mg/L) [ CHEBI:30813 ] Lactate (mg/L) [ CHEBI:24996 ] Ethanol (mg/L) [ CHEBI:16236 ] Succinate (mg/L) [ CHEBI:15741 ] Formate (mg/L) [ CHEBI:30751 ] Glycerol (mg/L) [ CHEBI:17754 ]
ID Title Experiment code Reactor type Working volume (L) Temperature (ºC) pH SIR Substrate ChEBI Substrate Initial substrate concentration (g COD/L) Co-substrate ChEBI Co-substrate Initial co-substrate concentration (g COD/L) Operation time (h) TSS (g/L) VSS (g/L) Ammonium (mg N-NH4+/L) Total COD Soluble COD Non-consumed substrate concentration (mg/L) Non-consumed co-substrate concentration (mg/L) Acetate (mg/L) [ CHEBI:15366 ] Propionate (mg/L) [ CHEBI:30768 ] Isobutyrate (mg/L) [ CHEBI:16135 ] Butyrate (mg/L) [ CHEBI:30772 ] Isovalerate (mg/L) [ CHEBI:28484 ] Valerate (mg/L) [ CHEBI:17418 ] Isocaproate (mg/L) [ CHEBI:74903 ] Caproate (mg/L) [ CHEBI:30776 ] Heptanoate (mg/L) [ CHEBI:28837 ] Caprilate (mg/L) [ CHEBI:45571 ] Caprate (mg/L) [ CHEBI:30813 ] Lactate (mg/L) [ CHEBI:24996 ] Ethanol (mg/L) [ CHEBI:16236 ] Succinate (mg/L) [ CHEBI:15741 ] Formate (mg/L) [ CHEBI:30751 ] Glycerol (mg/L) [ CHEBI:17754 ]
29922 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 0 14.764001162502685 5.249346092160529 Not specified 10.808823529411764 8.529411764705882 2783.7074 Not specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.57556 0 0
29923 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 24 Not specified Not specified Not specified 9.264705882352938 7.794117647058824 2851.9196 Not specified 23.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.65906 0 0
29924 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 72 Not specified Not specified Not specified 7.165714285714285 6.159999999999999 2500 Not specified 159.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219.20295 0 0
29925 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 168 Not specified Not specified Not specified 9.569256756756756 7.402702702702699 1183.9689 Not specified 407.78 0 0 66.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390.85208 0 0
29926 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 216 Not specified Not specified Not specified 8.733108108108105 7.581081081081081 1042.6722000000002 Not specified 418.23 0 0 88.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476.96902 0 0
29927 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 10 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 336 16.877520699961977 5.9629555656006215 Not specified 9.644097222222221 7.5472222222222225 503.471 Not specified 498.06 0 0 97.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.09875 0 0
29928 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 8 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 0 12.521600183211278 8.23669636908751 Not specified 9.988970588235295 8.102941176470587 3469.0776000000005 Not specified 33.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29929 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 8 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 24 Not specified Not specified Not specified 11.735294117647056 8.929411764705883 3374.879800000001 Not specified 39.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.61863 3.92676 0
29930 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 8 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 72 Not specified Not specified Not specified 9.051428571428568 7.131428571428569 0 Not specified 798.41 29.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.29 0 0 692.96967 0
29931 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 8 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 168 Not specified Not specified Not specified 5.878378378378378 4.7027027027027 0 Not specified 674.86 30.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425.69441 0
29932 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 8 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 216 Not specified Not specified Not specified 5.168918918918916 4.702702702702702 0 Not specified 645.13 30.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.26014 394.535 0
29933 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 8 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 336 16.517366022316516 7.599271831944996 Not specified 4.791666666666664 4.266666666666666 0 Not specified 704.08 32.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.88391 224.63189 0
29934 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 6 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 0 11.58459297127294 8.605115339707954 Not specified 9.77941176470588 7.558823529411765 3547.034400000001 Not specified 42.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29935 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 6 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 24 Not specified Not specified Not specified 9.216911764705882 7.508823529411764 3618.4948000000004 Not specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29936 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 6 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 72 Not specified Not specified Not specified 11.38285714285714 9.257142857142856 0 Not specified 692.62 0 0 423.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277.96437 0 0
29937 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 6 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 168 Not specified Not specified Not specified 8.716216216216214 6.291891891891888 0 Not specified 795.82 24.43 0 469.32 16.35 0 0 0 0 0 0 0 0 266.07858 3.12127 0
29938 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 6 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 216 Not specified Not specified Not specified 8.209459459459456 5.967567567567566 0 Not specified 747.12 166.05 19.2 398.29 20.81 0 0 0 0 0 0 0 0 4.98023 12.49529 0
29939 anaerobic bioreactor Xylan_Batch_1 1 37 6 1 CHEBI:37166 Xylan 5 Not specified Not specified Not specified 336 10.165618908696564 6.89799097250003 Not specified 7.70833333333333 6.833333333333333 0 Not specified 852.43 160.01 17.72 384.72 26.41 0 0 18.31 0 0 0 0 0 1.86709 12.9834 0
Powered by
(v.1.16.0)
Copyright © 2008 - 2024 The University of Manchester and HITS gGmbH