Selected Cell
Cell:
Value:
P_citri_RNAseq_logFC_padj_count
upper1percent_interesting_2edge
upper1percent_interesting_all
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
16201
16202
16203
16204
16205
16206
16207
16208
16209
16210
16211
16212
16213
16214
16215
16216
16217
16218
16219
16220
16221
16222
16223
16224
16225
16226
16227
16228
16229
16230
16231
16232
16233
16234
16235
16236
16237
16238
16239
16240
16241
16242
16243
16244
16245
16246
16247
16248
16249
16250
16251
16252
16253
16254
16255
16256
16257
16258
16259
16260
16261
16262
16263
16264
16265
16266
16267
16268
16269
16270
16271
16272
16273
16274
16275
16276
16277
16278
16279
16280
16281
16282
16283
16284
16285
16286
16287
16288
16289
16290
16291
16292
16293
16294
16295
16296
16297
16298
16299
16300
16301
16302
16303
16304
16305
16306
16307
16308
16309
16310
16311
16312
16313
16314
16315
16316
16317
16318
16319
16320
16321
16322
16323
16324
16325
16326
16327
16328
16329
16330
16331
16332
16333
16334
16335
16336
16337
16338
16339
16340
16341
16342
16343
16344
16345
16346
16347
16348
16349
16350
16351
16352
16353
16354
16355
16356
16357
16358
16359
16360
16361
16362
16363
16364
16365
16366
16367
16368
16369
16370
16371
16372
16373
16374
16375
16376
16377
16378
16379
16380
16381
16382
16383
16384
16385
16386
16387
16388
16389
16390
16391
16392
16393
16394
16395
16396
16397
16398
16399
16400
| 37388 | g37388 | -0.833353448812821 | 0.00160934418731067 | 4779 | 4296 | 4991 | 5681 | 7670 | 9390 | 13725 | 8497 | IPR003769 | Adaptor protein ClpS, core |
| 37389 | g37389 | -0.042658283687822 | 0.805078485495145 | 481 | 419 | 705 | 588 | 518 | 627 | 806 | 512 | IPR001602 | Uncharacterised protein family UPF0047 |
| 37390 | g37390 | -0.611788562461714 | 0.00321291796887732 | 3038 | 1973 | 2386 | 2567 | 3444 | 4140 | 5260 | 3818 | IPR000719 | Protein kinase domain |
| 37392 | g37392 | -0.479179270215162 | 0.00381386474285464 | 1501 | 1119 | 1514 | 1609 | 1803 | 2498 | 2552 | 1929 | IPR000719 | Protein kinase domain |
| 37393 | g37393 | 0.244392089679665 | 0.24946733597204 | 348 | 338 | 509 | 353 | 298 | 426 | 366 | 334 | IPR003097 | FAD-binding, type 1 |
| 37396 | g37396 | 1.01858686311786 | 0.0181988328063693 | 130 | 246 | 254 | 235 | 98 | 135 | 126 | 93 | IPR001806 | Small GTPase superfamily |
| 37398 | g37398 | -2.30874305175036 | 0.0035855243110547 | 40 | 36 | 60 | 76 | 317 | 183 | 487 | 210 | ||
| 37399 | g37399 | -2.26755046078771 | 0.00273059371697331 | 48 | 39 | 92 | 116 | 419 | 259 | 539 | 292 | IPR013103 | Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase |
| 37403 | g37403 | -0.750330675522608 | 0.0024316877607338 | 1601 | 1179 | 1922 | 1685 | 2540 | 2649 | 4011 | 2612 | IPR015195 | SLIDE domain |
| 37406 | g37406 | -4.21685257276443 | 0.00220415368794463 | 55 | 5 | 8 | 11 | 215 | 220 | 362 | 325 | ||
| 37407 | g37407 | -4.72047488921503 | 0.00330884101673234 | 75 | 2 | 11 | 4 | 308 | 224 | 353 | 334 | ||
| 37408 | g37408 | -4.37585280278072 | 0.00165063771338409 | 63 | 4 | 13 | 10 | 275 | 301 | 449 | 326 | ||
| 37412 | g37412 | -4.75098691865927 | 0.00439829718043238 | 20 | 0 | 7 | 3 | 77 | 104 | 177 | 137 | ||
| 37413 | g37413 | -3.76053626505243 | 0.00671020773968543 | 20 | 0 | 8 | 4 | 55 | 59 | 87 | 66 | ||
| 37421 | g37421 | -2.00102558674659 | 0.0028583714932811 | 23 | 22 | 25 | 16 | 77 | 108 | 141 | 61 | IPR000210 | BTB/POZ domain |
| 37422 | g37422 | -0.90914964698559 | 0.00916930450511994 | 291 | 124 | 206 | 180 | 327 | 442 | 424 | 409 | IPR000210 | BTB/POZ domain |
| 37423 | g37423 | 0.129786320515115 | 0.688158624437086 | 6418 | 6975 | 14707 | 10491 | 8637 | 11613 | 7879 | 8654 | IPR025110 | AMP-binding enzyme C-terminal domain |
| 37424 | g37424 | 2.49255096475056 | 0.0106449727052674 | 86 | 113 | 245 | 290 | 61 | 35 | 22 | 24 | IPR006170 | Pheromone/general odorant binding protein |
| 37425 | g37425 | 1.18168890177658 | 0.0138828916828387 | 8677 | 13934 | 9837 | 17358 | 6938 | 7252 | 4492 | 4932 | IPR006170 | Pheromone/general odorant binding protein |
| 37426 | g37426 | -0.490498965576851 | 0.363852623471405 | 117 | 92 | 272 | 243 | 452 | 221 | 191 | 249 | IPR000210 | BTB/POZ domain |
| 37428 | g37428 | -0.4609844613758 | 0.0676527808546195 | 148 | 125 | 134 | 97 | 161 | 195 | 234 | 163 | IPR000210 | BTB/POZ domain |
| 37429 | g37429 | 0.355209716336988 | 0.457460060286251 | 829 | 234 | 285 | 511 | 214 | 524 | 440 | 305 | IPR000873 | AMP-dependent synthetase/ligase |
| 37430 | g37430 | -0.19548304064609 | 0.192505628067708 | 1364 | 1122 | 1732 | 1375 | 1703 | 1572 | 2261 | 1486 | IPR001108 | Peptidase A22A, presenilin |
| 37437 | g37437 | -0.337859504498326 | 0.180157396530282 | 206 | 117 | 131 | 121 | 178 | 193 | 242 | 167 | IPR020984 | Cell cycle regulatory protein Speedy |
| 37438 | g37438 | 0.162498062150347 | 0.180963114796268 | 9789 | 8673 | 12950 | 10255 | 8805 | 10832 | 11952 | 8996 | IPR001841 | Zinc finger, RING-type |
| 37439 | g37439 | -0.334043073189726 | 0.321406953073585 | 35 | 54 | 62 | 46 | 70 | 68 | 83 | 47 | 0 | 0 |
| 37440 | g37440 | -0.389874827550609 | 0.0650280734166596 | 934 | 841 | 697 | 888 | 994 | 1081 | 1524 | 1227 | IPR004910 | Yippee/Mis18/Cereblon |
| 37441 | g37441 | 0.679618823233179 | 0.0131190957144665 | 387 | 448 | 596 | 641 | 304 | 381 | 392 | 319 | IPR003749 | ThiamineS/Molybdopterin converting factor subunit 1 |
| 37442 | g37442 | 1.05828699445381 | 0.00245114488066501 | 1092 | 1286 | 1644 | 1771 | 640 | 890 | 887 | 606 | IPR003448 | Molybdopterin biosynthesis MoaE |
| 37443 | g37443 | -0.295193836003897 | 0.0252279555341696 | 8635 | 7514 | 9839 | 10552 | 10510 | 11967 | 16334 | 10625 | IPR026885 | Autophagy-related protein 2 CAD motif |
| 37444 | g37444 | 0.351520053933695 | 0.0470151979409426 | 1051 | 897 | 1271 | 885 | 761 | 929 | 1108 | 717 | IPR004299 | Membrane bound O-acyl transferase, MBOAT |
| 37445 | g37445 | -0.0125038247160063 | 0.942356190551318 | 1477 | 993 | 1064 | 1235 | 1354 | 1311 | 1534 | 1050 | ||
| 37446 | g37446 | 0.298949258262951 | 0.132422278678841 | 1768 | 2081 | 1786 | 2365 | 1875 | 1691 | 2055 | 1480 | IPR004156 | Organic anion transporter polypeptide OATP |
| 37447 | g37447 | -0.044589651778562 | 0.727679625535384 | 5141 | 3420 | 4621 | 4183 | 3881 | 5202 | 6228 | 4369 | IPR007638 | Glutaminyl-tRNA synthetase, class Ib, non-specific RNA-binding domain 2 |
| 37448 | g37448 | -0.80856145969689 | 0.00429221869700624 | 3370 | 3379 | 5229 | 4465 | 6919 | 6807 | 11268 | 6744 | ||
| 37449 | g37449 | 0.862205563189225 | 0.001704237674133 | 3564 | 2491 | 3914 | 3008 | 1729 | 2240 | 2140 | 1655 | IPR016040 | NAD(P)-binding domain |
| 37452 | g37452 | 0.519233892400329 | 0.0742951614160364 | 1042 | 779 | 897 | 1650 | 712 | 1033 | 975 | 563 | ||
| 37455 | g37455 | -0.419862656791715 | 0.258459356642702 | 942 | 1095 | 1559 | 1730 | 2991 | 1626 | 1711 | 1586 | IPR010562 | Haemolymph juvenile hormone binding |
| 37458 | g37458 | -0.184057998058627 | 0.568736282567798 | 156 | 83 | 238 | 137 | 160 | 161 | 265 | 152 | ||
| 37460 | g37460 | 1.26832094887229 | 0.0147308890572375 | 1886 | 3261 | 5852 | 4037 | 1469 | 2160 | 1450 | 1353 | IPR003018 | GAF domain |
| 37466 | g37466 | 3.18686342568053 | 0.0366058320265772 | 510 | 1515 | 9824 | 2123 | 276 | 319 | 281 | 134 | IPR002018 | Carboxylesterase, type B |
| 37467 | g37467 | 1.43761892344638 | 0.0294124766099277 | 357 | 534 | 321 | 880 | 123 | 406 | 167 | 164 | IPR002018 | Carboxylesterase, type B |
| 37472 | g37472 | 0.338621673969745 | 0.0999989799478648 | 435 | 369 | 626 | 560 | 351 | 516 | 453 | 394 | IPR002018 | Carboxylesterase, type B |
| 37475 | g37475 | 2.71451646775407 | 0.0177392645030041 | 49 | 130 | 198 | 150 | 26 | 44 | 12 | 10 | ||
| 37477 | g37477 | 0.332910732189098 | 0.0632458216389903 | 333 | 318 | 321 | 411 | 253 | 316 | 362 | 270 | IPR025110 | AMP-binding enzyme C-terminal domain |
| 37478 | g37478 | -0.209016608059676 | 0.152428354110992 | 884 | 694 | 786 | 737 | 976 | 928 | 1138 | 884 | ||
| 37479 | g37479 | -0.0837544551391849 | 0.638401176966597 | 2243 | 1619 | 1513 | 1785 | 1632 | 2115 | 2511 | 2024 | IPR021715 | Pre-mRNA splicing Prp18-interacting factor |
| 37480 | g37480 | -0.150895465515606 | 0.407575140231595 | 497 | 324 | 364 | 376 | 465 | 495 | 569 | 363 | IPR001619 | Sec1-like protein |
| 37481 | g37481 | 0.0671525583470571 | 0.728793379473722 | 507 | 315 | 345 | 366 | 361 | 415 | 478 | 332 | IPR001619 | Sec1-like protein |
| 37483 | g37483 | 0.00878013813735312 | 0.971429694411326 | 133 | 95 | 111 | 96 | 92 | 140 | 148 | 95 | ||
| 37484 | g37484 | 0.84215343104961 | 0.00683055105399265 | 225 | 237 | 231 | 320 | 147 | 181 | 165 | 123 | IPR013151 | Immunoglobulin |
| 37486 | g37486 | -0.626913523880296 | 0.0154921938573133 | 1152 | 742 | 855 | 856 | 1036 | 1609 | 1904 | 1590 | IPR007087 | Zinc finger, C2H2 |
| 37487 | g37487 | -0.413019200116522 | 0.0984847728897154 | 77 | 70 | 92 | 85 | 100 | 131 | 119 | 126 | 0 | 0 |
| 37488 | g37488 | -0.641236121544976 | 0.0554913246415272 | 85 | 56 | 50 | 82 | 81 | 117 | 144 | 121 | 0 | 0 |
| 37493 | g37493 | -0.281371105250622 | 0.145662589171869 | 1538 | 988 | 1069 | 1184 | 1163 | 1754 | 1845 | 1588 | IPR007087 | Zinc finger, C2H2 |
| 37498 | g37498 | 0.087962859789019 | 0.809287283950578 | 66 | 32 | 64 | 81 | 56 | 48 | 90 | 54 | IPR007087 | Zinc finger, C2H2 |
| 37507 | g37507 | 3.47689012591686 | 0.0449378971216829 | 8 | 59 | 60 | 66 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||
| 37508 | g37508 | 2.41885435530224 | 0.0792441897116546 | 11 | 74 | 94 | 80 | 13 | 14 | 6 | 9 | IPR002018 | Carboxylesterase, type B |
| 37509 | g37509 | 3.63051134113488 | 0.0237645946418943 | 653 | 4361 | 8577 | 4500 | 213 | 902 | 121 | 313 | IPR002018 | Carboxylesterase, type B |
| 37510 | g37510 | -0.82085692888917 | 0.0161744380342975 | 193 | 79 | 109 | 156 | 211 | 260 | 307 | 223 | IPR000857 | MyTH4 domain |
| 37511 | g37511 | -0.812613396744156 | 0.0140788674039474 | 304 | 139 | 201 | 176 | 305 | 362 | 542 | 338 | IPR000857 | MyTH4 domain |
| 37512 | g37512 | -0.257679800956813 | 0.288947694789003 | 334 | 193 | 225 | 249 | 256 | 324 | 495 | 246 | IPR019748 | FERM central domain |
| 37517 | g37517 | -0.335369965769014 | 0.422880882240548 | 53 | 49 | 32 | 54 | 73 | 84 | 50 | 56 | IPR001604 | DNA/RNA non-specific endonuclease |
| 37518 | g37518 | 0.913343756692877 | 0.0354001224307584 | 11055 | 22134 | 17747 | 27194 | 11186 | 14534 | 11230 | 7372 | ||
| 37519 | g37519 | 0.422595672174884 | 0.192902111927916 | 10273 | 15694 | 11898 | 18211 | 12789 | 14024 | 11873 | 7284 | ||
| 37521 | g37521 | -0.36315491020846 | 0.401028535191465 | 28 | 39 | 85 | 47 | 59 | 87 | 62 | 57 | IPR032259 | Enoyl-CoA hydratase/isomerase, HIBYL-CoA-H type |
| 37523 | g37523 | -0.0917949343055345 | 0.764646628614836 | 66 | 50 | 54 | 79 | 62 | 59 | 110 | 63 | IPR007259 | Gamma-tubulin complex component protein |
| 37524 | g37524 | -0.27769775432121 | 0.0697758864466509 | 865 | 594 | 744 | 690 | 767 | 1086 | 1157 | 837 | IPR007259 | Gamma-tubulin complex component protein |
| 37525 | g37525 | -0.532299517001786 | 0.0235800654147952 | 740 | 503 | 561 | 472 | 866 | 916 | 1115 | 683 | IPR031468 | Synaptotagmin-like mitochondrial-lipid-binding domain |
| 37526 | g37526 | -0.489517693319415 | 0.0455767512155199 | 1139 | 643 | 816 | 643 | 1145 | 1271 | 1304 | 1141 | IPR000008 | C2 domain |
| 37527 | g37527 | -0.274314806096945 | 0.0776412897584154 | 3836 | 2567 | 3300 | 2712 | 3741 | 4085 | 4955 | 3555 | IPR000008 | C2 domain |
| 37528 | g37528 | 0.706093085915794 | 0.0550562977163361 | 79 | 86 | 122 | 123 | 89 | 51 | 85 | 55 | IPR000210 | BTB/POZ domain |
| 37531 | g37531 | 0.238897975087106 | 0.0605359468036098 | 11622 | 11514 | 12735 | 14651 | 11083 | 12263 | 13794 | 9810 | IPR000542 | Acyltransferase ChoActase/COT/CPT |
| 37532 | g37532 | 0.460483565472161 | 0.00881324799502565 | 919 | 867 | 1079 | 908 | 662 | 833 | 834 | 675 | IPR009025 | DNA-directed RNA polymerase, RBP11-like dimerisation domain |
| 37533 | g37533 | -0.678449775844135 | 0.00359499970564632 | 1267 | 814 | 997 | 900 | 1478 | 1784 | 2057 | 1600 | IPR011765 | Peptidase M16, N-terminal |
| 37534 | g37534 | -0.177521137554388 | 0.311000581857222 | 362 | 256 | 393 | 287 | 358 | 418 | 512 | 316 | ||
| 37535 | g37535 | -0.201802090117491 | 0.633381914358628 | 760 | 382 | 349 | 1098 | 820 | 767 | 717 | 662 | ||
| 37538 | g37538 | -1.43456429425873 | 0.0107840934566935 | 37 | 14 | 19 | 35 | 68 | 61 | 113 | 61 | IPR019427 | 7TM GPCR, serpentine receptor class w (Srw) |
| 37539 | g37539 | -0.883192944539432 | 0.0685398559185686 | 160 | 37 | 60 | 70 | 104 | 191 | 178 | 124 | IPR019427 | 7TM GPCR, serpentine receptor class w (Srw) |
| 37540 | g37540 | -1.30680725121301 | 0.00964709085776647 | 226 | 63 | 90 | 141 | 242 | 391 | 364 | 299 | IPR019427 | 7TM GPCR, serpentine receptor class w (Srw) |
| 37542 | g37542 | -1.33041628058282 | 0.0265725709953144 | 235 | 51 | 54 | 98 | 281 | 235 | 318 | 184 | IPR019427 | 7TM GPCR, serpentine receptor class w (Srw) |
| 37544 | g37544 | -0.745371399533972 | 0.0110677944290244 | 211 | 140 | 162 | 210 | 315 | 343 | 457 | 225 | IPR019427 | 7TM GPCR, serpentine receptor class w (Srw) |
| 37545 | g37545 | -0.743684391527192 | 0.00918140343740459 | 200 | 182 | 168 | 228 | 343 | 410 | 437 | 248 | IPR019427 | 7TM GPCR, serpentine receptor class w (Srw) |
| 37546 | g37546 | -0.0405837860195637 | 0.926173773188073 | 56 | 88 | 77 | 129 | 128 | 99 | 80 | 82 | IPR019427 | 7TM GPCR, serpentine receptor class w (Srw) |
| 37547 | g37547 | 1.60741955981871 | 0.00866366860009091 | 54 | 52 | 92 | 67 | 30 | 36 | 19 | 14 | IPR019427 | 7TM GPCR, serpentine receptor class w (Srw) |
| 37549 | g37549 | -0.442645292282826 | 0.076768276647102 | 437 | 214 | 279 | 282 | 362 | 418 | 560 | 429 | IPR002744 | Domain of unknown function DUF59 |
| 37550 | g37550 | -0.557616937769402 | 0.0059859924954693 | 897 | 645 | 722 | 685 | 1018 | 1195 | 1408 | 1116 | ||
| 37552 | g37552 | 0.393493289596908 | 0.0342374001132833 | 2459 | 2531 | 3921 | 2971 | 2158 | 2561 | 2908 | 2164 | IPR001708 | Membrane insertase OXA1/ALB3/YidC |
| 37555 | g37555 | 0.447220851672841 | 0.247182665717664 | 109 | 202 | 219 | 265 | 183 | 144 | 175 | 114 | ||
| 37559 | g37559 | -1.89050150757349 | 0.00124590517421112 | 340 | 239 | 284 | 365 | 1058 | 1061 | 1754 | 1162 | IPR001611 | Leucine-rich repeat |
| 37565 | g37565 | 0.127095603586678 | 0.417599580177326 | 18529 | 11821 | 14773 | 15036 | 11383 | 17442 | 17023 | 14440 | IPR003594 | Histidine kinase-like ATPase, C-terminal domain |
| 37567 | g37567 | -0.331124813654138 | 0.149714653916302 | 266 | 153 | 212 | 188 | 231 | 251 | 397 | 250 | IPR000845 | Nucleoside phosphorylase domain |
| 37569 | g37569 | 0.618219542382589 | 0.266915351020167 | 504 | 651 | 2321 | 1410 | 855 | 835 | 737 | 563 | IPR000845 | Nucleoside phosphorylase domain |
| 37570 | g37570 | -0.932372830657567 | 0.0257438391187932 | 2124 | 802 | 806 | 947 | 1704 | 2242 | 2801 | 2312 | IPR000845 | Nucleoside phosphorylase domain |
| 37573 | g37573 | 0.0538175300021919 | 0.811785696016105 | 2015 | 2410 | 3242 | 3463 | 2114 | 2942 | 3897 | 2755 | IPR014782 | Peptidase M1, membrane alanine aminopeptidase, N-terminal |
| 37579 | g37579 | -2.30433187344532 | 0.00195891390742214 | 943 | 287 | 264 | 555 | 2237 | 2243 | 2904 | 2394 | IPR001254 | Serine proteases, trypsin domain |
| 37580 | g37580 | -1.46105449612235 | 0.0899068014405465 | 62 | 29 | 22 | 16 | 27 | 140 | 136 | 87 | IPR002909 | IPT domain |
| 37581 | g37581 | -0.727745069859565 | 0.326200365504619 | 52 | 21 | 11 | 27 | 76 | 23 | 69 | 30 | ||
| 37585 | g37585 | -1.88294200369781 | 0.0372240620936087 | 22 | 15 | 21 | 15 | 27 | 159 | 84 | 75 | IPR002909 | IPT domain |
| 37586 | g37586 | -2.06551958741809 | 0.00128661405920501 | 359 | 162 | 197 | 351 | 1087 | 1230 | 1423 | 959 | ||
| 37588 | g37588 | 0.3421495378605 | 0.292462549150039 | 1274 | 1687 | 3123 | 2082 | 1992 | 1485 | 1869 | 1422 | IPR001382 | Glycoside hydrolase family 47 |
| 37589 | g37589 | -6.81280953702063 | 0.00132451198179041 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118 | 66 | 141 | 91 | IPR023796 | Serpin domain |
| 37607 | g37607 | 0.995868115157431 | 0.0273479760741518 | 107 | 176 | 182 | 149 | 120 | 77 | 78 | 66 | IPR002659 | Glycosyl transferase, family 31 |
| 37608 | g37608 | 1.03828508432158 | 0.00903774821452754 | 197 | 270 | 375 | 312 | 166 | 162 | 164 | 113 | IPR002156 | Ribonuclease H domain |
| 37609 | g37609 | 1.19811232126988 | 0.00417245374351459 | 621 | 794 | 1218 | 1073 | 447 | 435 | 489 | 354 | ||
| 37610 | g37610 | 1.30481988937235 | 0.00296681443791559 | 643 | 808 | 1078 | 1112 | 465 | 375 | 449 | 310 | ||
| 37613 | g37613 | 4.47073277017561 | 0.38623059078594 | 8 | 1734 | 1763 | 8097 | 220 | 7 | 101 | 6 | IPR000618 | Insect cuticle protein |
| 37619 | g37619 | -0.485730948095945 | 0.00457978741267646 | 1153 | 834 | 1232 | 1254 | 1509 | 1758 | 2220 | 1394 | IPR007087 | Zinc finger, C2H2 |
| 37620 | g37620 | -0.504538994077479 | 0.02991712524373 | 3514 | 1968 | 2378 | 2220 | 3139 | 3740 | 4724 | 3813 | IPR031905 | Flotillin, C-terminal domain |
| 37621 | g37621 | 0.760209897383513 | 0.00238213630803029 | 864 | 824 | 970 | 1029 | 607 | 661 | 635 | 489 | IPR007523 | NDUFAF3/Mth938 domain-containing protein |
| 37622 | g37622 | 0.825077099347576 | 0.0155744844910057 | 282 | 357 | 425 | 488 | 204 | 302 | 222 | 225 | IPR018908 | Putative transmembrane family 234 |
| 37623 | g37623 | -1.28373133521229 | 0.0014780450789624 | 1427 | 832 | 1122 | 883 | 2529 | 2644 | 3771 | 2343 | ||
| 37624 | g37624 | 0.00594242699917391 | 0.96486484426584 | 685 | 519 | 628 | 648 | 553 | 757 | 861 | 553 | IPR015338 | Exostosin , C-terminal |
| 37625 | g37625 | -0.465456249619274 | 0.0282583571867848 | 1101 | 583 | 740 | 796 | 1050 | 1186 | 1494 | 1066 | IPR000719 | Protein kinase domain |
| 37626 | g37626 | 0.634513508009648 | 0.0202800242320557 | 352 | 372 | 496 | 414 | 253 | 355 | 266 | 284 | IPR019375 | Ribosomal protein S28, mitochondrial |
| 37627 | g37627 | -0.454884005853075 | 0.0102269480852288 | 656 | 459 | 598 | 572 | 720 | 820 | 1096 | 804 | ||
| 37629 | g37629 | -0.147849810415887 | 0.268615440656648 | 1817 | 1689 | 1758 | 1707 | 1827 | 1973 | 2838 | 1913 | ||
| 37630 | g37630 | -0.402874701818649 | 0.0818026758844962 | 399 | 233 | 244 | 273 | 355 | 401 | 530 | 354 | ||
| 37637 | g37637 | -0.179212894324988 | 0.334853153598616 | 615 | 383 | 402 | 532 | 517 | 590 | 761 | 506 | ||
| 37638 | g37638 | -0.498480847179136 | 0.00955411649594117 | 1156 | 865 | 878 | 969 | 1214 | 1575 | 1764 | 1423 | ||
| 37639 | g37639 | 0.169348039082923 | 0.218288017611758 | 7407 | 7211 | 7253 | 8716 | 7508 | 7194 | 9177 | 6086 | IPR007941 | Protein of unknown function DUF726 |
| 37640 | g37640 | -0.264148522397258 | 0.0169524378581211 | 7099 | 6375 | 8017 | 7724 | 8345 | 9692 | 11855 | 8683 | ||
| 37641 | g37641 | 0.180312719726358 | 0.515472802141383 | 134 | 92 | 89 | 95 | 98 | 118 | 113 | 67 | IPR031985 | Domain of unknown function DUF4787 |
| 37642 | g37642 | 0.249668680168981 | 0.145005334135 | 614 | 406 | 498 | 598 | 493 | 503 | 578 | 374 | IPR012446 | Calcium release-activated calcium channel protein |
| 37643 | g37643 | 0.0250986568229461 | 0.877051204032381 | 4355 | 2850 | 2957 | 3898 | 3288 | 3928 | 4553 | 3240 | IPR000569 | HECT domain |
| 37644 | g37644 | 0.944516693243955 | 0.0013387015560633 | 22900 | 23501 | 29607 | 27470 | 12262 | 17456 | 16654 | 12794 | IPR001912 | Ribosomal protein S4/S9, N-terminal |
| 37645 | g37645 | 0.0244185823560277 | 0.890631567803366 | 321 | 277 | 349 | 309 | 284 | 303 | 449 | 328 | IPR002616 | tRNA-guanine(15) transglycosylase-like |
| 37646 | g37646 | -0.138181411704921 | 0.252205782134236 | 2263 | 1844 | 2591 | 2679 | 2743 | 2638 | 3557 | 2367 | IPR007369 | Peptidase A22B, signal peptide peptidase |
| 37647 | g37647 | -1.03461835394814 | 0.00337987707879964 | 499 | 265 | 370 | 272 | 692 | 751 | 986 | 654 | ||
| 37648 | g37648 | -0.220555859468686 | 0.0661484076212854 | 872 | 645 | 945 | 904 | 912 | 1126 | 1350 | 915 | IPR001849 | Pleckstrin homology domain |
| 37649 | g37649 | -0.378321102563264 | 0.0112090972110021 | 3494 | 2473 | 2942 | 3002 | 3936 | 4079 | 5283 | 3668 | IPR000719 | Protein kinase domain |
| 37657 | g37657 | -0.0695805172672506 | 0.640467787599668 | 381 | 358 | 443 | 496 | 456 | 476 | 601 | 397 | IPR000242 | PTP type protein phosphatase |
| 37658 | g37658 | 0.23216705895015 | 0.115391733377589 | 1607 | 999 | 1286 | 1294 | 1029 | 1315 | 1360 | 1100 | IPR003323 | OTU domain |
| 37659 | g37659 | -0.530778398062805 | 0.00404164592764627 | 816 | 575 | 689 | 777 | 967 | 1204 | 1418 | 942 | IPR006876 | LMBR1-like membrane protein |
| 37660 | g37660 | -1.67983787165385 | 0.00198681140783272 | 1123 | 552 | 501 | 537 | 1801 | 2210 | 2852 | 2185 | IPR001762 | Disintegrin domain |
| 37662 | g37662 | -3.59074887085468 | 0.00299628229158846 | 158 | 58 | 27 | 43 | 749 | 501 | 1463 | 542 | 0 | 0 |
| 37663 | g37663 | 1.69485167551225 | 0.0204125140097656 | 727 | 1164 | 2001 | 1463 | 715 | 665 | 217 | 357 | ||
| 37664 | g37664 | 2.16593057904204 | 0.0104675182746497 | 208 | 430 | 626 | 563 | 139 | 194 | 66 | 65 | ||
| 37665 | g37665 | 2.48091965838072 | 0.018458799857412 | 82 | 218 | 190 | 399 | 38 | 72 | 38 | 17 | ||
| 37666 | g37666 | 3.75188604689714 | 0.0147429132679835 | 142 | 204 | 397 | 269 | 20 | 113 | 2 | 34 | ||
| 37679 | g37679 | -0.705562981030773 | 0.0311201123024862 | 89 | 115 | 166 | 157 | 240 | 213 | 304 | 173 | ||
| 37683 | g37683 | -0.527433552454942 | 0.0783276513983779 | 158 | 143 | 115 | 154 | 229 | 197 | 334 | 156 | ||
| 37684 | g37684 | -0.099922523022892 | 0.649969846918971 | 812 | 661 | 790 | 590 | 932 | 693 | 1017 | 720 | IPR012958 | CHD, N-terminal |
| 37692 | g37692 | -0.179946410108531 | 0.496516439749566 | 79 | 78 | 79 | 63 | 80 | 106 | 93 | 91 | ||
| 37694 | g37694 | -0.193331335439411 | 0.616903537372547 | 54 | 58 | 46 | 76 | 83 | 48 | 105 | 63 | ||
| 37697 | g37697 | -0.31418936925641 | 0.100776046562114 | 8770 | 5163 | 5857 | 6397 | 6883 | 8937 | 11400 | 8263 | IPR011545 | DEAD/DEAH box helicase domain |
| 37708 | g37708 | -0.263099371152405 | 0.235299187015232 | 1349 | 783 | 798 | 1091 | 1052 | 1514 | 1372 | 1260 | IPR004119 | Protein of unknown function DUF227 |
| 37709 | g37709 | -0.310098234210056 | 0.0402030833793776 | 2448 | 1821 | 1982 | 2048 | 2304 | 2756 | 3683 | 2597 | ||
| 37710 | g37710 | 0.591524532928561 | 0.176505973268327 | 213 | 303 | 649 | 528 | 222 | 382 | 296 | 250 | IPR000210 | BTB/POZ domain |
| 37711 | g37711 | -0.381227951955833 | 0.00631869519034865 | 2350 | 1736 | 2358 | 2525 | 2647 | 3330 | 3844 | 2958 | IPR000210 | BTB/POZ domain |
| 37717 | g37717 | 3.41843777433861 | 0.0124227877459793 | 55 | 119 | 275 | 179 | 23 | 15 | 12 | 8 | ||
| 37750 | g37750 | 1.572727752381 | 0.00668720026175566 | 402 | 481 | 528 | 470 | 312 | 200 | 116 | 129 | ||
| 37751 | g37751 | 0.60060246808196 | 0.0402363158580331 | 4844 | 3796 | 3102 | 4171 | 3235 | 3324 | 2531 | 2378 | ||
| 37752 | g37752 | 0.988876945945118 | 0.0172744996724233 | 2002 | 1869 | 1546 | 2489 | 785 | 1895 | 937 | 948 | ||
| 37753 | g37753 | 1.32177140057916 | 0.0751162173187537 | 1755 | 1265 | 4439 | 3080 | 742 | 3337 | 687 | 664 | IPR005475 | Transketolase-like, pyrimidine-binding domain |
| 37755 | g37755 | 0.256972164591693 | 0.469692447849934 | 202 | 368 | 424 | 527 | 302 | 305 | 435 | 284 | IPR000276 | G protein-coupled receptor, rhodopsin-like |
