Selected Cell
Cell:
Value:
P_citri_RNAseq_logFC_padj_count
upper1percent_interesting_2edge
upper1percent_interesting_all
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
12601
12602
12603
12604
12605
12606
12607
12608
12609
12610
12611
12612
12613
12614
12615
12616
12617
12618
12619
12620
12621
12622
12623
12624
12625
12626
12627
12628
12629
12630
12631
12632
12633
12634
12635
12636
12637
12638
12639
12640
12641
12642
12643
12644
12645
12646
12647
12648
12649
12650
12651
12652
12653
12654
12655
12656
12657
12658
12659
12660
12661
12662
12663
12664
12665
12666
12667
12668
12669
12670
12671
12672
12673
12674
12675
12676
12677
12678
12679
12680
12681
12682
12683
12684
12685
12686
12687
12688
12689
12690
12691
12692
12693
12694
12695
12696
12697
12698
12699
12700
12701
12702
12703
12704
12705
12706
12707
12708
12709
12710
12711
12712
12713
12714
12715
12716
12717
12718
12719
12720
12721
12722
12723
12724
12725
12726
12727
12728
12729
12730
12731
12732
12733
12734
12735
12736
12737
12738
12739
12740
12741
12742
12743
12744
12745
12746
12747
12748
12749
12750
12751
12752
12753
12754
12755
12756
12757
12758
12759
12760
12761
12762
12763
12764
12765
12766
12767
12768
12769
12770
12771
12772
12773
12774
12775
12776
12777
12778
12779
12780
12781
12782
12783
12784
12785
12786
12787
12788
12789
12790
12791
12792
12793
12794
12795
12796
12797
12798
12799
12800
| 29660 | g29660 | -0.879885309560667 | 0.00127421605229169 | 4361 | 2991 | 3988 | 3953 | 6763 | 7421 | 9778 | 6871 | IPR014811 | Argonaute, linker 1 domain |
| 29661 | g29661 | -0.732754112376615 | 0.00207615254469076 | 1650 | 1002 | 1412 | 1384 | 2060 | 2489 | 3151 | 2195 | IPR003165 | Piwi domain |
| 29662 | g29662 | 0.0335132259775657 | 0.8749846764289 | 1322 | 1402 | 2349 | 2108 | 1570 | 2097 | 2210 | 1649 | IPR001173 | Glycosyltransferase 2-like |
| 29663 | g29663 | -0.0116735666648582 | 0.947686122346131 | 2224 | 1332 | 1778 | 1490 | 1770 | 1791 | 2237 | 1642 | IPR007304 | TAP42-like protein |
| 29664 | g29664 | -0.883707256692982 | 0.123511275338634 | 18 | 22 | 55 | 43 | 57 | 41 | 85 | 90 | IPR001320 | Ionotropic glutamate receptor |
| 29665 | g29665 | -0.0975850025469693 | 0.374526334185349 | 2259 | 1541 | 2090 | 1952 | 1898 | 2455 | 2735 | 2091 | IPR007265 | Conserved oligomeric Golgi complex, subunit 3 |
| 29666 | g29666 | -1.28684751352534 | 0.00176524624472867 | 2511 | 1465 | 1544 | 1597 | 4510 | 4143 | 5947 | 4123 | ||
| 29667 | g29667 | -1.148827794274 | 0.00774369628175053 | 194 | 76 | 95 | 96 | 264 | 238 | 320 | 241 | IPR000580 | TSC-22 / Dip / Bun |
| 29668 | g29668 | -0.497926572648705 | 0.0204400706695563 | 447 | 269 | 321 | 432 | 501 | 575 | 654 | 515 | ||
| 29669 | g29669 | -0.0854895774258821 | 0.650265148981515 | 273 | 200 | 281 | 273 | 319 | 266 | 332 | 281 | ||
| 29671 | g29671 | -0.854408050661188 | 0.0609417166163584 | 1071 | 675 | 591 | 939 | 2430 | 1011 | 2019 | 1257 | IPR024989 | Major facilitator superfamily associated domain |
| 29672 | g29672 | -0.37334615869802 | 0.00955411649594117 | 1003 | 729 | 916 | 878 | 1104 | 1290 | 1550 | 1068 | IPR012934 | Zinc finger, AD-type |
| 29673 | g29673 | -0.165143088072563 | 0.332258241492833 | 392 | 338 | 353 | 343 | 355 | 412 | 556 | 438 | IPR000504 | RNA recognition motif domain |
| 29674 | g29674 | -0.835049259822337 | 0.00188648884943868 | 438 | 307 | 375 | 411 | 706 | 718 | 870 | 694 | IPR001806 | Small GTPase superfamily |
| 29675 | g29675 | -0.33437199597418 | 0.0127688212058936 | 3197 | 2933 | 3988 | 3542 | 4201 | 4621 | 5909 | 4166 | IPR001375 | Peptidase S9, prolyl oligopeptidase, catalytic domain |
| 29676 | g29676 | -1.17448635097748 | 0.0798882385536019 | 82 | 65 | 25 | 19 | 95 | 67 | 126 | 109 | IPR023302 | Peptidase S9A, N-terminal domain |
| 29677 | g29677 | 2.27642011406833 | 0.00745158242347907 | 222 | 652 | 670 | 442 | 145 | 87 | 98 | 90 | IPR023302 | Peptidase S9A, N-terminal domain |
| 29681 | g29681 | 1.24021327574042 | 0.0748788220279051 | 46 | 102 | 147 | 185 | 55 | 75 | 48 | 29 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29682 | g29682 | -1.2362647949874 | 0.00319111165990831 | 4285 | 2407 | 2226 | 4177 | 7657 | 9068 | 9500 | 6411 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29683 | g29683 | -4.10406736823353 | 0.00773657217397236 | 36 | 0 | 10 | 10 | 93 | 124 | 220 | 133 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29684 | g29684 | 0.482504437670852 | 0.239706845562414 | 183 | 463 | 306 | 388 | 180 | 286 | 323 | 206 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29685 | g29685 | 0.057995525545409 | 0.861397636730383 | 475 | 860 | 773 | 1165 | 699 | 874 | 1008 | 704 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29686 | g29686 | 0.558290729405938 | 0.298386293758606 | 103 | 52 | 29 | 72 | 39 | 57 | 42 | 36 | ||
| 29687 | g29687 | 0.251952837095402 | 0.586015169179718 | 209 | 66 | 78 | 137 | 115 | 128 | 121 | 60 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29688 | g29688 | -1.07227737420651 | 0.00415181865926916 | 10461 | 6607 | 5493 | 8912 | 13389 | 19706 | 22406 | 16021 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29689 | g29689 | 0.230353484852032 | 0.374079815543134 | 255 | 250 | 203 | 380 | 246 | 264 | 279 | 204 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29690 | g29690 | 1.12071713319749 | 0.0190579299021172 | 256 | 372 | 656 | 346 | 223 | 189 | 233 | 139 | IPR018631 | AAA-ATPase-like domain |
| 29691 | g29691 | -1.42875450941156 | 0.00385925582238608 | 703 | 246 | 284 | 398 | 978 | 1230 | 1482 | 828 | ||
| 29692 | g29692 | -1.27901114814053 | 0.00246686239063045 | 1936 | 995 | 933 | 1374 | 2931 | 3776 | 3943 | 2806 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29693 | g29693 | 2.93776784006686 | 0.001704237674133 | 2159 | 2551 | 2419 | 2079 | 120 | 719 | 359 | 342 | ||
| 29694 | g29694 | -4.18344882169395 | 0.0220433713673526 | 16 | 15 | 6 | 18 | 564 | 94 | 431 | 204 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29695 | g29695 | -0.428226043404845 | 0.0750450767531324 | 764 | 634 | 1032 | 1319 | 1031 | 1452 | 1851 | 1122 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29696 | g29696 | -0.991430168704952 | 0.0027789358578036 | 1244 | 1015 | 1559 | 1848 | 2184 | 3809 | 3838 | 2566 | ||
| 29697 | g29697 | 1.11969420653808 | 0.0664938611921264 | 72 | 172 | 226 | 249 | 64 | 87 | 78 | 107 | ||
| 29699 | g29699 | -0.108832307738476 | 0.804414653462262 | 57 | 103 | 155 | 182 | 137 | 140 | 138 | 126 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29700 | g29700 | -1.10209079508183 | 0.00429221869700624 | 4371 | 2018 | 2599 | 4430 | 6403 | 7821 | 9530 | 6507 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29701 | g29701 | -1.35228747131628 | 0.00423819259026805 | 897 | 339 | 410 | 574 | 1367 | 1239 | 2125 | 1232 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29702 | g29702 | -1.25797204957359 | 0.00473650800755988 | 700 | 275 | 309 | 499 | 1133 | 1202 | 1222 | 864 | 0 | 0 |
| 29703 | g29703 | -0.47466020261753 | 0.123623738766565 | 1928 | 1386 | 962 | 1316 | 1545 | 2796 | 2248 | 1809 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29704 | g29704 | 0.0490347049671334 | 0.90988604201138 | 1535 | 1700 | 617 | 1409 | 1203 | 1357 | 1517 | 1084 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29705 | g29705 | -5.47785219151735 | 0.00357502502856673 | 5 | 2 | 0 | 2 | 87 | 53 | 180 | 113 | IPR001254 | Serine proteases, trypsin domain |
| 29706 | g29706 | -1.23191488496203 | 0.00230519363509097 | 2280 | 1199 | 1158 | 1546 | 3373 | 3966 | 4676 | 3403 | IPR001590 | Peptidase M12B, ADAM/reprolysin |
| 29707 | g29707 | -1.4268039100969 | 0.0022922852561236 | 214 | 117 | 106 | 145 | 366 | 381 | 558 | 367 | ||
| 29711 | g29711 | -0.0518550992337676 | 0.882082120765252 | 618 | 469 | 1304 | 609 | 928 | 763 | 910 | 619 | ||
| 29713 | g29713 | 0.139163589303902 | 0.503891587854535 | 1083 | 1409 | 1885 | 1665 | 1358 | 1390 | 1863 | 1315 | IPR004038 | Ribosomal protein L7Ae/L30e/S12e/Gadd45 |
| 29714 | g29714 | -0.0981708284315133 | 0.659974121486415 | 889 | 731 | 660 | 899 | 703 | 915 | 1463 | 726 | IPR001806 | Small GTPase superfamily |
| 29715 | g29715 | 5.04254410802328 | 0.00132451198179041 | 339 | 471 | 608 | 614 | 6 | 33 | 19 | 15 | ||
| 29716 | g29716 | 0.16700057479767 | 0.725513474351348 | 935 | 434 | 319 | 302 | 317 | 474 | 661 | 322 | ||
| 29717 | g29717 | 1.0348932070717 | 0.0189161814479942 | 1364 | 2409 | 3557 | 2939 | 1357 | 1474 | 1357 | 1032 | IPR000322 | Glycoside hydrolase family 31 |
| 29718 | g29718 | 2.99624132212254 | 0.0115552654462412 | 88 | 296 | 383 | 235 | 37 | 33 | 39 | 15 | ||
| 29719 | g29719 | 1.35552923086538 | 0.0573682495663184 | 1011 | 751 | 1729 | 812 | 1414 | 330 | 315 | 283 | IPR003439 | ABC transporter-like |
| 29720 | g29720 | 1.49493001131944 | 0.050440206281454 | 95 | 69 | 163 | 72 | 120 | 20 | 35 | 24 | ||
| 29721 | g29721 | 1.27043319573128 | 0.0557045340982408 | 439 | 395 | 898 | 384 | 602 | 166 | 182 | 156 | 0 | 0 |
| 29729 | g29729 | 4.46657816554761 | 0.150185976273563 | 115 | 730 | 14167 | 2697 | 23 | 265 | 40 | 82 | IPR000668 | Peptidase C1A, papain C-terminal |
| 29730 | g29730 | 3.03069465129006 | 0.132395305747921 | 244 | 865 | 16099 | 1945 | 235 | 546 | 109 | 172 | IPR000668 | Peptidase C1A, papain C-terminal |
| 29731 | g29731 | 4.50511723203748 | 0.00699927371205866 | 2304 | 17030 | 44016 | 24409 | 714 | 1238 | 359 | 794 | IPR001254 | Serine proteases, trypsin domain |
| 29732 | g29732 | 4.06439608871554 | 0.0229165127410244 | 111 | 486 | 688 | 559 | 97 | 30 | 20 | 6 | IPR000668 | Peptidase C1A, papain C-terminal |
| 29733 | g29733 | 0.529693194224072 | 0.0276044508653803 | 287 | 194 | 222 | 217 | 176 | 182 | 187 | 149 | IPR009348 | Nitrogen permease regulator 2 |
| 29735 | g29735 | 1.59022083313202 | 0.0119565078230231 | 311 | 719 | 456 | 765 | 155 | 266 | 164 | 195 | IPR000175 | Sodium:neurotransmitter symporter |
| 29736 | g29736 | 0.786915620747477 | 0.0109929066453164 | 142 | 169 | 209 | 181 | 104 | 106 | 150 | 85 | IPR018937 | Magnesium transporter |
| 29737 | g29737 | -0.230831129467205 | 0.270400606638225 | 409 | 272 | 355 | 296 | 294 | 460 | 554 | 414 | IPR007860 | DNA mismatch repair protein MutS, connector domain |
| 29738 | g29738 | 0.206639017298081 | 0.410560887092194 | 157 | 102 | 97 | 124 | 104 | 103 | 137 | 106 | IPR007175 | RNAse P, Rpr2/Rpp21 subunit |
| 29739 | g29739 | 0.210964254443948 | 0.170687453748594 | 1379 | 1044 | 1376 | 1444 | 1339 | 1154 | 1566 | 946 | IPR003822 | Paired amphipathic helix |
| 29740 | g29740 | -0.422117694576089 | 0.0538898653978557 | 253 | 216 | 278 | 207 | 367 | 356 | 416 | 265 | IPR011765 | Peptidase M16, N-terminal |
| 29741 | g29741 | -0.267442439250712 | 0.097975551938246 | 2071 | 1478 | 2270 | 1731 | 1971 | 2362 | 3165 | 2455 | IPR001233 | tRNA-splicing ligase, RtcB |
| 29742 | g29742 | 1.96085360587469 | 0.00288838944575095 | 184 | 182 | 149 | 198 | 84 | 54 | 37 | 40 | ||
| 29743 | g29743 | 0.497691207923119 | 0.0729472457060191 | 260 | 322 | 492 | 403 | 267 | 292 | 294 | 267 | IPR000271 | Ribosomal protein L34 |
| 29744 | g29744 | -1.00170619415504 | 0.00631565150443104 | 295 | 181 | 380 | 199 | 512 | 493 | 754 | 496 | IPR000789 | Cyclin-dependent kinase, regulatory subunit |
| 29745 | g29745 | 0.0867075810531197 | 0.825245965915284 | 73 | 98 | 196 | 181 | 120 | 141 | 144 | 122 | IPR001680 | WD40 repeat |
| 29746 | g29746 | 0.196039656427656 | 0.151527181264709 | 6166 | 5827 | 8457 | 8242 | 5933 | 7484 | 7641 | 6114 | IPR001104 | 3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase, C-terminal |
| 29747 | g29747 | 0.691555986194116 | 0.00488200685135431 | 62447 | 70642 | 98258 | 90383 | 45516 | 59050 | 64949 | 47156 | IPR004038 | Ribosomal protein L7Ae/L30e/S12e/Gadd45 |
| 29748 | g29748 | -0.61358346466831 | 0.0669155018382622 | 2612 | 2308 | 3644 | 2644 | 3308 | 3539 | 5920 | 6570 | IPR002939 | Chaperone DnaJ, C-terminal |
| 29749 | g29749 | -0.286272780805444 | 0.106503623557721 | 14282 | 8844 | 9419 | 10466 | 12365 | 14445 | 17711 | 12441 | IPR019791 | Haem peroxidase, animal |
| 29750 | g29750 | -3.11144637133373 | 0.00124590517421112 | 33 | 25 | 41 | 40 | 261 | 288 | 452 | 342 | IPR001590 | Peptidase M12B, ADAM/reprolysin |
| 29752 | g29752 | 0.0486552491634384 | 0.767362604082823 | 6446 | 4473 | 4515 | 5088 | 4907 | 4994 | 6757 | 4991 | IPR019134 | Cactin, C-terminal |
| 29766 | g29766 | 1.43637359858352 | 0.0302395414592268 | 184 | 413 | 686 | 530 | 96 | 236 | 203 | 152 | ||
| 29770 | g29770 | 1.4165488936441 | 0.0497654859292648 | 528 | 1759 | 2229 | 2384 | 420 | 821 | 734 | 524 | IPR000896 | Hemocyanin/hexamerin middle domain |
| 29772 | g29772 | 1.66052897909541 | 0.0762135839285977 | 36 | 79 | 96 | 129 | 5 | 52 | 37 | 41 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 29773 | g29773 | 1.81461524318121 | 0.0268276311661668 | 456 | 791 | 1240 | 1557 | 164 | 734 | 177 | 320 | IPR005204 | Hemocyanin, N-terminal |
| 29779 | g29779 | 0.90429925125989 | 0.0416689062459732 | 124 | 155 | 249 | 230 | 135 | 69 | 135 | 107 | IPR019594 | Ionotropic glutamate receptor, L-glutamate and glycine-binding domain |
| 29780 | g29780 | 0.206353325372344 | 0.311047297192698 | 2802 | 2278 | 1839 | 2925 | 2270 | 2205 | 2868 | 1918 | IPR018499 | Tetraspanin/Peripherin |
| 29782 | g29782 | 2.36932699240414 | 0.0183184083342347 | 156 | 352 | 603 | 480 | 89 | 201 | 36 | 54 | ||
| 29783 | g29783 | 2.95353563576259 | 0.0822317761635064 | 25 | 67 | 72 | 101 | 21 | 41 | 0 | 19 | IPR025139 | Domain of unknown function DUF4062 |
| 29784 | g29784 | 1.37096466041612 | 0.220295595918837 | 92 | 232 | 663 | 1481 | 291 | 103 | 183 | 140 | IPR031941 | Domain of unknown function DUF4773 |
| 29785 | g29785 | -0.0309502308572664 | 0.875418896677002 | 271 | 223 | 263 | 252 | 213 | 345 | 306 | 277 | IPR007087 | Zinc finger, C2H2 |
| 29787 | g29787 | 0.27393426823105 | 0.363935274744856 | 124 | 144 | 260 | 202 | 135 | 170 | 229 | 116 | IPR010473 | Formin, GTPase-binding domain |
| 29791 | g29791 | 0.428880528687639 | 0.751261838199533 | 11 | 34 | 119 | 303 | 169 | 22 | 65 | 32 | IPR000618 | Insect cuticle protein |
| 29794 | g29794 | 1.92859112854828 | 0.00546967789197721 | 2447 | 4337 | 9203 | 5886 | 1567 | 1870 | 1327 | 1016 | IPR002018 | Carboxylesterase, type B |
| 29795 | g29795 | 0.263815337757368 | 0.167271013789951 | 333 | 308 | 438 | 309 | 282 | 342 | 396 | 244 | IPR021454 | Protein of unknown function DUF3105 |
| 29796 | g29796 | -0.768924037258801 | 0.00273059371697331 | 2155 | 1449 | 1637 | 1685 | 2699 | 2967 | 4174 | 3099 | 0 | 0 |
| 29797 | g29797 | -0.383287884684481 | 0.0230318220290597 | 2935 | 1745 | 2832 | 2471 | 2899 | 3592 | 4421 | 3239 | IPR006689 | Small GTPase superfamily, ARF/SAR type |
| 29800 | g29800 | 1.96254928077875 | 0.00159861580823061 | 1678 | 2397 | 3494 | 3091 | 579 | 932 | 760 | 656 | IPR007373 | Thiamin pyrophosphokinase, vitamin B1-binding domain |
| 29803 | g29803 | 0.471559366351007 | 0.0742951614160364 | 1481 | 1920 | 2845 | 2015 | 1690 | 1555 | 1919 | 1246 | IPR006603 | PQ-loop repeat |
| 29805 | g29805 | 0.259280467078377 | 0.722158287787759 | 131 | 205 | 545 | 926 | 400 | 225 | 465 | 242 | IPR000618 | Insect cuticle protein |
| 29806 | g29806 | -7.96678354302427 | 0.00584591073949167 | 905 | 0 | 1 | 1 | 1227 | 1501 | 2192 | 1787 | ||
| 29807 | g29807 | -0.108703052688642 | 0.900313472322461 | 56 | 190 | 394 | 652 | 318 | 199 | 399 | 216 | ||
| 29808 | g29808 | 1.07023600321821 | 0.0798984093129527 | 62 | 151 | 255 | 149 | 52 | 69 | 94 | 74 | IPR018631 | AAA-ATPase-like domain |
| 29809 | g29809 | -0.0897735540530324 | 0.655129232973081 | 303 | 376 | 482 | 389 | 369 | 477 | 529 | 414 | IPR024084 | Isopropylmalate dehydrogenase-like domain |
| 29817 | g29817 | 0.360664447433448 | 0.074748427353981 | 287 | 283 | 302 | 347 | 189 | 266 | 334 | 260 | IPR009071 | High mobility group box domain |
| 29818 | g29818 | -0.647390712542189 | 0.0266715341304821 | 875 | 413 | 578 | 488 | 756 | 934 | 1308 | 953 | IPR002123 | Phospholipid/glycerol acyltransferase |
| 29819 | g29819 | -0.19668399237274 | 0.227974363851238 | 590 | 400 | 527 | 468 | 539 | 567 | 830 | 563 | IPR010516 | Sin3 associated polypeptide p18 |
| 29820 | g29820 | 0.227738612748478 | 0.205817230260173 | 1548 | 1033 | 1078 | 1091 | 904 | 1196 | 1274 | 1031 | IPR019312 | CCR4-NOT transcription complex subunit 11 |
| 29821 | g29821 | -0.0921598711681235 | 0.698471577848004 | 127 | 76 | 95 | 115 | 108 | 129 | 159 | 87 | IPR019367 | PDZ-binding protein, CRIPT |
| 29822 | g29822 | 0.22574803657347 | 0.0796418815972952 | 1369 | 977 | 1170 | 1188 | 958 | 1183 | 1383 | 896 | IPR004343 | Plus-3 domain |
| 29823 | g29823 | 1.66620565377102 | 0.00514714738142489 | 2972 | 6218 | 8512 | 6925 | 2137 | 2473 | 2020 | 1442 | IPR031481 | Fucosyltransferase, N-terminal |
| 29824 | g29824 | -0.479504455772813 | 0.36574245491118 | 2046 | 624 | 500 | 1830 | 1560 | 1443 | 1729 | 1706 | IPR001128 | Cytochrome P450 |
| 29825 | g29825 | 0.440414364608428 | 0.0063897427693453 | 1627 | 1195 | 1562 | 1647 | 1113 | 1378 | 1303 | 1068 | IPR005720 | Dihydroorotate dehydrogenase domain |
| 29826 | g29826 | 0.236856403168598 | 0.196600506886168 | 1547 | 1114 | 1247 | 1535 | 867 | 1420 | 1521 | 1298 | IPR013520 | Exonuclease, RNase T/DNA polymerase III |
| 29827 | g29827 | 0.690181248900742 | 0.0465769683365654 | 1284 | 1755 | 3293 | 2266 | 1235 | 1468 | 1658 | 1179 | IPR000701 | Succinate dehydrogenase/Fumarate reductase, transmembrane subunit |
| 29828 | g29828 | 0.171717798934054 | 0.245688978659334 | 4699 | 2974 | 3595 | 3839 | 3364 | 4214 | 3953 | 3056 | IPR003100 | PAZ domain |
| 29829 | g29829 | 1.08006061584042 | 0.00543984795426218 | 2094 | 2759 | 4173 | 4170 | 1558 | 1876 | 1919 | 1278 | IPR004147 | UbiB domain |
| 29830 | g29830 | 0.327103280933335 | 0.0970153972501484 | 361 | 323 | 418 | 486 | 343 | 405 | 389 | 254 | ||
| 29831 | g29831 | -0.0561939310498198 | 0.816674550572059 | 1201 | 777 | 642 | 796 | 821 | 991 | 1138 | 844 | IPR000246 | Peptidase T2, asparaginase 2 |
| 29832 | g29832 | -0.646609519983991 | 0.00591266326789229 | 1915 | 1129 | 1300 | 1471 | 2189 | 2382 | 3163 | 2155 | IPR008636 | Hook-related protein family |
| 29833 | g29833 | -0.583948407132532 | 0.0132226048805032 | 19450 | 12517 | 11933 | 15777 | 21485 | 23932 | 30417 | 21150 | ||
| 29834 | g29834 | -0.0728601813124357 | 0.480747728180052 | 1374 | 1253 | 1513 | 1355 | 1416 | 1588 | 1972 | 1380 | IPR001806 | Small GTPase superfamily |
| 29841 | g29841 | 1.05568020559951 | 0.00832460843604293 | 797 | 748 | 1287 | 1341 | 326 | 719 | 736 | 439 | IPR006694 | Fatty acid hydroxylase |
| 29842 | g29842 | 1.1947139442611 | 0.0435305855500964 | 6967 | 10368 | 20233 | 10522 | 9795 | 5538 | 3972 | 3705 | IPR001156 | Transferrin-like domain |
| 29843 | g29843 | 0.0939395058196872 | 0.676678611646607 | 269 | 280 | 444 | 316 | 265 | 309 | 430 | 329 | IPR019601 | Oxoglutarate/iron-dependent oxygenase, C-terminal degradation domain |
| 29844 | g29844 | -0.754467390122219 | 0.0126045019193564 | 2213 | 2465 | 4160 | 3552 | 4576 | 5187 | 8213 | 4798 | ||
| 29845 | g29845 | -0.590482433338142 | 0.0167409009765251 | 2171 | 1234 | 1287 | 1441 | 2181 | 2474 | 3055 | 2210 | IPR000195 | Rab-GTPase-TBC domain |
| 29846 | g29846 | -0.212723136809748 | 0.664278368196937 | 321 | 180 | 109 | 338 | 385 | 249 | 311 | 188 | IPR004911 | Gamma interferon inducible lysosomal thiol reductase GILT |
| 29848 | g29848 | 3.8418682406034 | 0.0451385057845019 | 58 | 247 | 706 | 342 | 8 | 55 | 12 | 20 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 29850 | g29850 | 1.34507440754604 | 0.00297765283583652 | 309 | 213 | 217 | 287 | 142 | 114 | 110 | 81 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 29851 | g29851 | 2.7046769722686 | 0.00159861580823061 | 7090 | 13899 | 16402 | 15111 | 1763 | 3567 | 1689 | 1838 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 29853 | g29853 | 1.03931390155361 | 0.0537079788412616 | 39 | 58 | 77 | 85 | 19 | 53 | 31 | 37 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 29856 | g29856 | 2.6263767220398 | 0.0077909045171219 | 415 | 922 | 1792 | 1375 | 162 | 285 | 126 | 167 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 29857 | g29857 | 2.42517919171126 | 0.00328455775899434 | 1082 | 2659 | 3184 | 2652 | 544 | 510 | 469 | 322 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 29859 | g29859 | 2.86507674569139 | 0.00424429309292626 | 1122 | 3406 | 4244 | 2864 | 615 | 396 | 353 | 287 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 29860 | g29860 | 2.39684141355386 | 0.0028536452554079 | 782 | 1491 | 1982 | 1406 | 353 | 377 | 216 | 218 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 29862 | g29862 | 1.32641236152636 | 0.251184518710488 | 13 | 62 | 118 | 35 | 73 | 15 | 9 | 14 | IPR004839 | Aminotransferase, class I/classII |
| 29863 | g29863 | 0.391918776840107 | 0.425112912280663 | 466 | 928 | 1267 | 961 | 1274 | 609 | 661 | 518 | IPR010294 | ADAM-TS Spacer 1 |
| 29864 | g29864 | 0.711973559404519 | 0.161685390879168 | 34 | 51 | 106 | 82 | 51 | 40 | 42 | 38 | IPR001356 | Homeobox domain |
| 29865 | g29865 | -0.928703993346205 | 0.0167193868506374 | 79 | 39 | 74 | 75 | 134 | 119 | 211 | 100 | IPR000602 | Glycoside hydrolase family 38, N-terminal domain |
| 29866 | g29866 | -1.37202879961075 | 0.00261843087311733 | 144 | 66 | 101 | 120 | 239 | 292 | 450 | 238 | IPR015341 | Glycoside hydrolase family 38, central domain |
| 29867 | g29867 | -0.955765924482509 | 0.0117722734521763 | 239 | 132 | 266 | 322 | 420 | 485 | 780 | 344 | IPR011682 | Glycosyl hydrolase family 38, C-terminal |
| 29868 | g29868 | -0.612610900135639 | 0.00159493931620893 | 1630 | 1322 | 1773 | 1611 | 2342 | 2597 | 3358 | 2353 | IPR024395 | CLASP N-terminal domain |
| 29869 | g29869 | -0.477441641362529 | 0.0384084310129096 | 414 | 230 | 271 | 281 | 376 | 468 | 562 | 392 | 0 | 0 |
| 29870 | g29870 | -0.203036418989662 | 0.375174532880349 | 888 | 590 | 513 | 545 | 691 | 789 | 932 | 710 | IPR013955 | Replication factor A, C-terminal |
| 29871 | g29871 | -0.344621131598318 | 0.0644666233142793 | 1243 | 764 | 970 | 878 | 1178 | 1216 | 1653 | 1278 | IPR004365 | OB-fold nucleic acid binding domain, AA-tRNA synthetase-type |
| 29872 | g29872 | 0.0589619174196079 | 0.850543252987323 | 124 | 100 | 176 | 94 | 113 | 115 | 193 | 96 | IPR020683 | Ankyrin repeat-containing domain |
| 29873 | g29873 | -0.721918891516894 | 0.154481682517802 | 20 | 38 | 50 | 46 | 45 | 53 | 124 | 57 | ||
| 29875 | g29875 | -0.109695102588905 | 0.474680622017894 | 421 | 277 | 374 | 336 | 372 | 421 | 483 | 381 | IPR002717 | Histone acetyltransferase domain, MYST-type |
| 29876 | g29876 | -0.578698578331567 | 0.0255425337631871 | 588 | 391 | 367 | 453 | 587 | 655 | 982 | 707 | IPR007087 | Zinc finger, C2H2 |
| 29878 | g29878 | -1.36507395310424 | 0.0159741822768265 | 147 | 44 | 47 | 40 | 157 | 152 | 213 | 155 | ||
| 29879 | g29879 | -1.08139858636947 | 0.0405211883486412 | 71 | 28 | 22 | 29 | 75 | 62 | 100 | 82 | ||
| 29880 | g29880 | -0.137162289834431 | 0.58418880483261 | 1780 | 1362 | 1099 | 2249 | 1650 | 2156 | 2243 | 1559 | IPR013120 | Male sterility, NAD-binding |
| 29881 | g29881 | -0.344271600913486 | 0.0409382096656655 | 674 | 496 | 537 | 552 | 665 | 821 | 890 | 758 | ||
