Selected Cell
Cell:
Value:
P_citri_RNAseq_logFC_padj_count
upper1percent_interesting_2edge
upper1percent_interesting_all
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
| 20992 | g20992 | -0.24358081212223 | 0.104695807989802 | 1691 | 983 | 1333 | 1341 | 1484 | 1764 | 2086 | 1541 | IPR000182 | GNAT domain |
| 20996 | g20996 | -0.391016338888525 | 0.0575613955082925 | 2363 | 1967 | 3245 | 2433 | 3821 | 3465 | 4588 | 2557 | IPR010442 | PET domain |
| 21000 | g21000 | 1.36720283109341 | 0.366203162016755 | 269 | 164 | 8342 | 694 | 455 | 212 | 494 | 207 | IPR031942 | Domain of unknown function DUF4774 |
| 21001 | g21001 | 0.129623247574834 | 0.470465210936291 | 1120 | 1165 | 1799 | 1680 | 1258 | 1507 | 1814 | 1139 | IPR015353 | Rubisco LSMT, substrate-binding domain |
| 21002 | g21002 | 0.200114606018363 | 0.129813341282028 | 759 | 652 | 771 | 888 | 576 | 807 | 915 | 644 | IPR001841 | Zinc finger, RING-type |
| 21003 | g21003 | 0.443476469958701 | 0.0155198497408384 | 1165 | 1066 | 1238 | 1044 | 735 | 1016 | 1005 | 889 | IPR001040 | Translation Initiation factor eIF- 4e |
| 21004 | g21004 | -0.638811569747948 | 0.00462129487525257 | 1731 | 1231 | 1451 | 1497 | 2201 | 2190 | 3457 | 2328 | IPR000504 | RNA recognition motif domain |
| 21005 | g21005 | 0.203942299504107 | 0.106222512267152 | 1788 | 1678 | 2315 | 2132 | 1541 | 1932 | 2428 | 1653 | IPR005135 | Endonuclease/exonuclease/phosphatase |
| 21006 | g21006 | 1.04801103726811 | 0.0185398373157609 | 264 | 392 | 661 | 529 | 235 | 257 | 270 | 173 | IPR011611 | Carbohydrate kinase PfkB |
| 21007 | g21007 | -0.437115673206529 | 0.0157774069326652 | 15606 | 14973 | 19866 | 18621 | 20748 | 23670 | 36155 | 23418 | ||
| 21008 | g21008 | -0.0965822929198925 | 0.529856666312526 | 2635 | 2700 | 3916 | 3420 | 3324 | 3598 | 4926 | 3015 | ||
| 21009 | g21009 | 0.411138535066941 | 0.172508656550773 | 233 | 300 | 508 | 395 | 282 | 326 | 318 | 221 | IPR010342 | Protein of unknown function DUF938 |
| 21010 | g21010 | 0.16716487711616 | 0.358851143059782 | 1215 | 1046 | 884 | 1340 | 983 | 1040 | 1348 | 970 | IPR019372 | Lipoma HMGIC fusion partner-like protein |
| 21011 | g21011 | 0.0985567440750073 | 0.415831521067844 | 1750 | 1255 | 1536 | 1445 | 1304 | 1607 | 1744 | 1455 | IPR009071 | High mobility group box domain |
| 21012 | g21012 | -0.645377302638156 | 0.0171713966097945 | 1041 | 611 | 1168 | 781 | 1137 | 1432 | 1985 | 1564 | IPR003511 | HORMA domain |
| 21013 | g21013 | -0.339058286096857 | 0.149196319081211 | 3123 | 2033 | 1766 | 2141 | 2507 | 2887 | 3951 | 3051 | IPR004119 | Protein of unknown function DUF227 |
| 21015 | g21015 | 0.49013778757775 | 0.522803488016974 | 110 | 177 | 1023 | 327 | 209 | 187 | 254 | 266 | IPR002126 | Cadherin |
| 21016 | g21016 | 1.23388592142318 | 0.0397258197242212 | 46 | 81 | 126 | 139 | 30 | 45 | 61 | 34 | IPR000276 | G protein-coupled receptor, rhodopsin-like |
| 21017 | g21017 | -1.03143622282009 | 0.0081352234511251 | 891 | 437 | 407 | 448 | 909 | 1168 | 1455 | 1133 | IPR003864 | Calcium-dependent channel, 7TM region, putative phosphate |
| 21018 | g21018 | 1.11981504266972 | 0.00662267853477373 | 624 | 653 | 698 | 884 | 211 | 324 | 645 | 336 | IPR011705 | BTB/Kelch-associated |
| 21019 | g21019 | -0.422545425417102 | 0.393360523393963 | 55 | 35 | 34 | 44 | 28 | 88 | 64 | 84 | ||
| 21026 | g21026 | 1.07093626557577 | 0.0517248354411124 | 112 | 253 | 313 | 329 | 134 | 128 | 105 | 124 | IPR000048 | IQ motif, EF-hand binding site |
| 21027 | g21027 | 0.551618759350598 | 0.0416104710107133 | 149 | 148 | 198 | 209 | 93 | 127 | 195 | 118 | IPR013085 | Zinc finger, U1-C type |
| 21028 | g21028 | 0.00165658168368799 | 0.99453513964557 | 133 | 175 | 169 | 197 | 150 | 199 | 243 | 145 | IPR013655 | PAS fold-3 |
| 21040 | g21040 | -0.0674513817558626 | 0.71913655731338 | 529 | 299 | 479 | 424 | 404 | 491 | 572 | 505 | IPR009917 | Steroid receptor RNA activator-protein/coat protein complex II, Sec31 |
| 21041 | g21041 | 0.0145224053099593 | 0.947713377879686 | 209 | 155 | 220 | 178 | 189 | 231 | 277 | 140 | IPR031962 | Domain of unknown function DUF4781 |
| 21042 | g21042 | 0.336598332205478 | 0.106304466546494 | 363 | 348 | 578 | 437 | 291 | 402 | 447 | 343 | ||
| 21043 | g21043 | 0.101243093328127 | 0.655548060414563 | 271 | 243 | 441 | 298 | 247 | 369 | 351 | 296 | ||
| 21045 | g21045 | -0.0243219817824625 | 0.9224342200942 | 156 | 143 | 254 | 176 | 150 | 205 | 245 | 204 | IPR031962 | Domain of unknown function DUF4781 |
| 21047 | g21047 | -1.66227653093099 | 0.00162819577000054 | 658 | 375 | 303 | 412 | 1117 | 1575 | 1934 | 1263 | IPR007889 | DNA binding HTH domain, Psq-type |
| 21049 | g21049 | -0.720926771424391 | 0.00596925753698057 | 13431 | 12661 | 21136 | 15726 | 23806 | 25564 | 39539 | 24789 | IPR003121 | SWIB/MDM2 domain |
| 21050 | g21050 | 0.160506046666624 | 0.256910396545117 | 3337 | 2269 | 2856 | 2466 | 2212 | 2652 | 3348 | 2481 | ||
| 21051 | g21051 | -0.496403822108635 | 0.00735439465132766 | 1190 | 977 | 1421 | 1164 | 1686 | 1743 | 2481 | 1487 | IPR000504 | RNA recognition motif domain |
| 21054 | g21054 | -0.601760709319301 | 0.00380581518077463 | 3104 | 2089 | 2553 | 2467 | 3532 | 4092 | 5222 | 4101 | ||
| 21055 | g21055 | -2.33343412345984 | 0.00332310862313729 | 24 | 12 | 16 | 8 | 69 | 62 | 113 | 78 | IPR006689 | Small GTPase superfamily, ARF/SAR type |
| 21056 | g21056 | 1.51651435793494 | 0.0587351140608893 | 735 | 2082 | 5892 | 2574 | 834 | 941 | 938 | 677 | ||
| 21057 | g21057 | 0.550062406898548 | 0.175244990622461 | 70 | 101 | 87 | 93 | 97 | 76 | 54 | 46 | IPR013032 | EGF-like, conserved site |
| 21059 | g21059 | -0.0765272757007409 | 0.44618452236274 | 2101 | 1871 | 2571 | 2374 | 2392 | 2692 | 2996 | 2200 | IPR012486 | N1221-like |
| 21060 | g21060 | -0.244583789447291 | 0.559232171665174 | 72 | 66 | 121 | 160 | 76 | 144 | 142 | 178 | ||
| 21063 | g21063 | 0.254687832260414 | 0.292647120142852 | 1837 | 1397 | 2501 | 1425 | 1851 | 1475 | 1907 | 1252 | IPR000719 | Protein kinase domain |
| 21064 | g21064 | -0.179383756303186 | 0.116602520830152 | 2783 | 2377 | 3375 | 2967 | 3391 | 3466 | 4445 | 2980 | IPR001680 | WD40 repeat |
| 21065 | g21065 | -0.696605825643493 | 0.00182075016845053 | 4749 | 3474 | 4031 | 4096 | 6036 | 7202 | 8922 | 6918 | IPR001394 | Peptidase C19, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase |
| 21066 | g21066 | -0.445630928084755 | 0.0105394597708462 | 691 | 585 | 732 | 725 | 988 | 1047 | 1316 | 765 | ||
| 21067 | g21067 | -0.449648265446698 | 0.0607509250719182 | 150 | 152 | 178 | 184 | 286 | 225 | 291 | 201 | IPR002048 | EF-hand domain |
| 21068 | g21068 | 0.115945627937028 | 0.60806274020399 | 147 | 164 | 198 | 191 | 189 | 153 | 223 | 146 | ||
| 21069 | g21069 | -0.181030196043741 | 0.429566468768671 | 2106 | 1083 | 1189 | 1233 | 1508 | 1658 | 2085 | 1515 | IPR003196 | Transcription initiation factor IIF, beta subunit |
| 21070 | g21070 | 0.279308254225779 | 0.0700955117771906 | 7268 | 5044 | 5526 | 7557 | 4962 | 6295 | 6752 | 4777 | IPR003137 | PA domain |
| 21071 | g21071 | -0.219250702316517 | 0.155455572034294 | 772 | 591 | 854 | 656 | 791 | 843 | 1183 | 850 | IPR000781 | Enhancer of rudimentary |
| 21072 | g21072 | -1.09711446722457 | 0.00263690579850219 | 369 | 205 | 327 | 289 | 567 | 611 | 1017 | 608 | ||
| 21073 | g21073 | -0.844264740656229 | 0.0022814998806468 | 1977 | 1272 | 2112 | 1728 | 2881 | 3172 | 4800 | 3131 | ||
| 21074 | g21074 | 0.512099557434488 | 0.0104029269567535 | 2304 | 2305 | 2802 | 2607 | 2111 | 1845 | 2260 | 1524 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 21077 | g21077 | 0.789879539424154 | 0.225454709377132 | 179 | 228 | 814 | 787 | 288 | 245 | 348 | 181 | IPR001132 | SMAD domain, Dwarfin-type |
| 21078 | g21078 | 3.49545084704403 | 0.0146319198341408 | 95 | 275 | 154 | 322 | 37 | 40 | 4 | 22 | ||
| 21079 | g21079 | 0.236451726688383 | 0.615893128257874 | 299 | 171 | 85 | 148 | 141 | 144 | 198 | 112 | ||
| 21080 | g21080 | 1.89632293819776 | 0.035757513519676 | 233 | 760 | 1436 | 972 | 216 | 282 | 174 | 178 | ||
| 21081 | g21081 | 0.160571791747545 | 0.214424138200678 | 20215 | 13327 | 16781 | 16944 | 15770 | 15982 | 20440 | 13595 | IPR003100 | PAZ domain |
| 21082 | g21082 | -0.334274773345931 | 0.0560570329148715 | 6126 | 4078 | 4460 | 4697 | 6596 | 6453 | 8257 | 5372 | ||
| 21083 | g21083 | 1.94663618760805 | 0.00840012619660468 | 2240 | 6388 | 9597 | 7734 | 1746 | 1883 | 1920 | 1082 | IPR003165 | Piwi domain |
| 21085 | g21085 | 1.0498472822227 | 0.0532012445632531 | 86 | 202 | 222 | 220 | 72 | 139 | 94 | 66 | IPR003130 | Dynamin GTPase effector |
| 21086 | g21086 | 0.595794574114945 | 0.211054668179754 | 47 | 83 | 97 | 65 | 32 | 93 | 52 | 39 | ||
| 21098 | g21098 | 1.01699883532077 | 0.208604909671849 | 101 | 145 | 181 | 78 | 128 | 115 | 21 | 72 | ||
| 21104 | g21104 | 1.56132413017023 | 0.0077909045171219 | 141 | 270 | 293 | 316 | 90 | 123 | 98 | 58 | ||
| 21108 | g21108 | 2.15422935493624 | 0.00563420027787964 | 338 | 580 | 891 | 934 | 156 | 267 | 121 | 121 | IPR013098 | Immunoglobulin I-set |
| 21109 | g21109 | 0.204726913210678 | 0.413523453101055 | 658 | 684 | 979 | 874 | 586 | 1044 | 687 | 760 | IPR013098 | Immunoglobulin I-set |
| 21110 | g21110 | 0.322248288863198 | 0.186493572037416 | 681 | 574 | 670 | 872 | 489 | 888 | 564 | 556 | IPR013098 | Immunoglobulin I-set |
| 21115 | g21115 | -5.57037694586969 | 0.00332688358571687 | 9 | 0 | 3 | 0 | 73 | 55 | 124 | 123 | ||
| 21116 | g21116 | -2.32953287710713 | 0.00156244985189008 | 44 | 25 | 41 | 37 | 155 | 174 | 325 | 181 | ||
| 21117 | g21117 | -2.9617925617285 | 0.00296213134672885 | 5 | 9 | 25 | 16 | 119 | 79 | 136 | 94 | IPR013098 | Immunoglobulin I-set |
| 21125 | g21125 | -0.682571874707787 | 0.0107575819441881 | 240 | 139 | 215 | 225 | 346 | 312 | 477 | 304 | ||
| 21127 | g21127 | 0.762772375967775 | 0.0500332597216938 | 109 | 71 | 71 | 70 | 55 | 38 | 74 | 41 | IPR001611 | Leucine-rich repeat |
| 21128 | g21128 | 0.326215345655034 | 0.0123368862182053 | 8003 | 6386 | 7036 | 7302 | 5626 | 6429 | 7889 | 5322 | IPR000192 | Aminotransferase class V domain |
| 21129 | g21129 | -0.204740072571187 | 0.0955893938768606 | 3438 | 2330 | 3151 | 2976 | 3494 | 3627 | 4789 | 3123 | IPR018477 | Bicaudal-D protein, microtubule-associated |
| 21130 | g21130 | -0.379649906147038 | 0.00710378588773201 | 2094 | 1440 | 1985 | 1942 | 2381 | 2653 | 3332 | 2268 | IPR015047 | Domain of unknown function DUF1866 |
| 21131 | g21131 | -2.28247651318751 | 0.00161394104787644 | 174 | 50 | 83 | 114 | 427 | 484 | 603 | 590 | IPR011611 | Carbohydrate kinase PfkB |
| 21132 | g21132 | 0.691522904746387 | 0.00305720569058169 | 4505 | 2799 | 4523 | 3896 | 2566 | 2908 | 2854 | 2201 | IPR004567 | Type II pantothenate kinase |
| 21133 | g21133 | 1.20589730144267 | 0.0264730525368462 | 493 | 782 | 1718 | 989 | 393 | 538 | 445 | 357 | IPR005336 | Mitochondrial pyruvate carrier |
| 21134 | g21134 | -0.228367352888585 | 0.379034975105788 | 19997 | 11351 | 15833 | 10292 | 14537 | 20586 | 18246 | 18172 | IPR032472 | Argonaute linker 2 domain |
| 21135 | g21135 | -0.890919708444349 | 0.00278221193429309 | 2497 | 1469 | 2295 | 1848 | 3275 | 3716 | 5709 | 3806 | IPR003347 | JmjC domain |
| 21138 | g21138 | -0.370533918698754 | 0.291261826960912 | 337 | 210 | 427 | 363 | 338 | 784 | 401 | 436 | IPR002909 | IPT domain |
| 21139 | g21139 | 1.14901924517884 | 0.0154987935940883 | 518 | 292 | 260 | 579 | 158 | 274 | 200 | 156 | IPR024518 | Domain of unknown function DUF3421 |
| 21142 | g21142 | -2.03410176548787 | 0.00468751714170733 | 194 | 88 | 47 | 105 | 297 | 632 | 487 | 357 | IPR001245 | Serine-threonine/tyrosine-protein kinase catalytic domain |
| 21143 | g21143 | -0.0653707425040988 | 0.704106444388479 | 341 | 232 | 357 | 307 | 357 | 380 | 383 | 295 | IPR001163 | LSM domain, eukaryotic/archaea-type |
| 21144 | g21144 | -0.437988916966263 | 0.0204855480963822 | 603 | 433 | 609 | 511 | 657 | 739 | 1031 | 784 | ||
| 21145 | g21145 | 0.0154240819038121 | 0.892174044761691 | 1862 | 1669 | 2086 | 2337 | 1782 | 2272 | 2701 | 1890 | IPR019442 | Domain of unknown function DUF2428, death-receptor-like |
| 21149 | g21149 | 0.818023199089291 | 0.0483549457647868 | 179 | 364 | 410 | 345 | 173 | 224 | 205 | 167 | ||
| 21155 | g21155 | -0.686917900894762 | 0.0262190751924879 | 94 | 63 | 116 | 86 | 145 | 195 | 192 | 106 | ||
| 21156 | g21156 | 0.337047729231011 | 0.10884004843753 | 249 | 212 | 339 | 243 | 189 | 244 | 243 | 222 | IPR003213 | Cytochrome c oxidase, subunit VIb |
| 21172 | g21172 | -0.513749493895987 | 0.00481959180182277 | 1354 | 1160 | 1590 | 1453 | 2024 | 1981 | 2877 | 1867 | IPR021930 | Heparan sulphate-N-deacetylase |
| 21173 | g21173 | -1.84233878480988 | 0.0114397557383081 | 117 | 30 | 26 | 21 | 124 | 142 | 214 | 120 | ||
| 21174 | g21174 | -0.88757025288565 | 0.00550623396759669 | 728 | 538 | 643 | 826 | 1202 | 1151 | 2206 | 1128 | ||
| 21175 | g21175 | 0.601248291566905 | 0.153850898017111 | 2413 | 3152 | 2006 | 5857 | 2650 | 2069 | 2536 | 1737 | IPR013525 | ABC-2 type transporter |
| 21176 | g21176 | -0.682785394970413 | 0.0130633979818528 | 1934 | 1127 | 1489 | 2027 | 3040 | 2321 | 3593 | 2504 | IPR013525 | ABC-2 type transporter |
| 21177 | g21177 | -0.0174804911891702 | 0.898989502130123 | 665 | 511 | 694 | 810 | 688 | 747 | 914 | 616 | IPR001683 | Phox homologous domain |
| 21178 | g21178 | 0.209224516592446 | 0.0933000866474342 | 1017 | 998 | 1210 | 1274 | 966 | 1113 | 1298 | 890 | IPR000198 | Rho GTPase-activating protein domain |
| 21179 | g21179 | 0.433211461814972 | 0.0031815006929482 | 4345 | 3920 | 4716 | 4922 | 3430 | 3730 | 4276 | 3105 | ||
| 21180 | g21180 | 0.443197610304476 | 0.0408899054772629 | 372 | 351 | 314 | 374 | 246 | 334 | 298 | 259 | ||
| 21181 | g21181 | 0.430783918278467 | 0.026132938267094 | 965 | 636 | 1164 | 893 | 615 | 817 | 856 | 654 | IPR012945 | Tubulin binding cofactor C-like domain |
| 21182 | g21182 | 0.119885445840107 | 0.543504564629954 | 187 | 127 | 195 | 188 | 128 | 190 | 215 | 172 | ||
| 21183 | g21183 | 0.67886579870304 | 0.151960406094944 | 49 | 64 | 111 | 86 | 73 | 35 | 50 | 58 | IPR013098 | Immunoglobulin I-set |
| 21184 | g21184 | 1.30422164386424 | 0.0447098417545942 | 84 | 202 | 236 | 279 | 122 | 86 | 85 | 48 | IPR000008 | C2 domain |
| 21186 | g21186 | 0.592832886754399 | 0.310838862826451 | 531 | 1581 | 2616 | 2246 | 888 | 1297 | 1313 | 881 | IPR011527 | ABC transporter type 1, transmembrane domain |
| 21187 | g21187 | 0.0958731452953234 | 0.644230441172509 | 7814 | 5309 | 9568 | 6579 | 8400 | 7389 | 7668 | 5987 | IPR003439 | ABC transporter-like |
| 21188 | g21188 | 1.32667319127166 | 0.00175815091616136 | 3331 | 4119 | 5260 | 5139 | 1609 | 2564 | 2111 | 1528 | IPR011527 | ABC transporter type 1, transmembrane domain |
| 21189 | g21189 | 1.9989684609328 | 0.00681213536598856 | 3550 | 10608 | 15095 | 12654 | 2616 | 2921 | 2974 | 1769 | IPR011527 | ABC transporter type 1, transmembrane domain |
| 21190 | g21190 | 0.672197058924492 | 0.00583417143736461 | 5443 | 4975 | 8610 | 6343 | 4194 | 4426 | 5133 | 3435 | IPR008166 | Glycosyltransferase family 92 |
| 21191 | g21191 | 0.235249725482668 | 0.216208745755952 | 3067 | 2192 | 1954 | 2293 | 1960 | 2117 | 2813 | 1904 | IPR002130 | Cyclophilin-type peptidyl-prolyl cis-trans isomerase domain |
| 21192 | g21192 | -0.188343317065234 | 0.819162285466339 | 38 | 62 | 23 | 42 | 70 | 103 | 20 | 42 | IPR006629 | LPS-induced tumour necrosis factor alpha factor |
| 21193 | g21193 | -0.548819515226021 | 0.0293204639345499 | 1787 | 948 | 1272 | 1211 | 1610 | 2693 | 2261 | 1751 | IPR006629 | LPS-induced tumour necrosis factor alpha factor |
| 21194 | g21194 | 0.866031836867378 | 0.0330926434948644 | 275 | 197 | 216 | 264 | 73 | 244 | 164 | 130 | IPR000719 | Protein kinase domain |
| 21195 | g21195 | -0.0293931413327932 | 0.924118350137455 | 526 | 280 | 281 | 253 | 345 | 397 | 403 | 292 | IPR025714 | Methyltransferase domain |
| 21196 | g21196 | -0.566904881575649 | 0.0245412976658009 | 7090 | 3617 | 4260 | 4828 | 6280 | 7921 | 10270 | 7109 | IPR003347 | JmjC domain |
| 21197 | g21197 | -0.875816552948972 | 0.0567652597364273 | 6353 | 2266 | 2037 | 3067 | 4376 | 8269 | 8214 | 4919 | IPR005097 | Saccharopine dehydrogenase, NADP binding domain |
| 21198 | g21198 | 0.423520326136547 | 0.0932325691332797 | 488 | 609 | 735 | 871 | 394 | 607 | 711 | 478 | ||
| 21200 | g21200 | -0.377863966759354 | 0.0151980290005898 | 1130 | 852 | 969 | 994 | 1382 | 1424 | 1658 | 1156 | IPR001245 | Serine-threonine/tyrosine-protein kinase catalytic domain |
| 21201 | g21201 | -0.557461643955631 | 0.0177363061533651 | 752 | 808 | 1049 | 1297 | 1338 | 1483 | 2060 | 1354 | IPR017956 | AT hook, DNA-binding motif |
| 21202 | g21202 | -0.849410495822453 | 0.0047895296478586 | 772 | 426 | 495 | 537 | 870 | 1085 | 1272 | 1111 | ||
| 21203 | g21203 | -0.0547444902226042 | 0.84861901694814 | 164 | 96 | 99 | 103 | 96 | 135 | 155 | 132 | ||
| 21204 | g21204 | 0.0716185054522656 | 0.78920745257491 | 109 | 96 | 130 | 163 | 103 | 173 | 157 | 91 | ||
| 21205 | g21205 | -1.02229854816239 | 0.00235784136651959 | 1388 | 837 | 855 | 1293 | 2170 | 2636 | 2858 | 1917 | IPR000998 | MAM domain |
| 21209 | g21209 | 1.55176335906729 | 0.00533845131466674 | 1821 | 3458 | 4619 | 4315 | 1159 | 1661 | 1256 | 1005 | ||
| 21211 | g21211 | 0.794590082771715 | 0.169014793581229 | 47 | 139 | 140 | 153 | 63 | 96 | 61 | 59 | ||
| 21212 | g21212 | -0.801866422955281 | 0.00279347713097289 | 3233 | 1947 | 2360 | 2677 | 3846 | 4652 | 6411 | 4588 | IPR000608 | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 |
| 21213 | g21213 | -1.82146470809632 | 0.00647294301062893 | 34 | 10 | 21 | 14 | 67 | 56 | 91 | 78 | 0 | 0 |
| 21214 | g21214 | 0.295475780088099 | 0.558704507234631 | 30 | 50 | 65 | 75 | 66 | 29 | 66 | 37 | IPR000477 | Reverse transcriptase domain |
| 21215 | g21215 | 2.36280495297405 | 0.00508372454064687 | 1172 | 3032 | 4440 | 3462 | 542 | 836 | 596 | 407 | ||
| 21216 | g21216 | -1.03129123549803 | 0.00209130513052392 | 1310 | 886 | 886 | 1072 | 1921 | 2108 | 3254 | 2064 | IPR006020 | PTB/PI domain |
| 21217 | g21217 | 0.507376978087237 | 0.0432401333566972 | 157 | 148 | 236 | 202 | 130 | 140 | 194 | 108 | IPR012496 | TMC |
| 21218 | g21218 | -0.172053376063311 | 0.32582269239611 | 227 | 230 | 291 | 280 | 305 | 291 | 373 | 300 | ||
| 21219 | g21219 | -0.303998626661865 | 0.0252927361925964 | 771 | 659 | 923 | 856 | 1003 | 1119 | 1345 | 882 | ||
| 21220 | g21220 | -0.116730576430319 | 0.732898818765131 | 460 | 189 | 228 | 270 | 368 | 372 | 299 | 275 | ||
| 21224 | g21224 | 0.224194612371543 | 0.146646103071032 | 1664 | 1040 | 1501 | 1598 | 1379 | 1343 | 1443 | 1227 | IPR001680 | WD40 repeat |
| 21225 | g21225 | -0.0204255514313036 | 0.905768119666746 | 3383 | 3449 | 4007 | 4745 | 4468 | 3950 | 5568 | 3410 | IPR000219 | Dbl homology (DH) domain |
| 21226 | g21226 | 1.22071266816467 | 0.0257815451543689 | 95 | 191 | 230 | 210 | 99 | 88 | 100 | 46 | ||
| 21227 | g21227 | 2.76159795655288 | 0.0222797249024885 | 37 | 114 | 177 | 103 | 20 | 24 | 17 | 5 | ||
| 21228 | g21228 | -0.46550139080707 | 0.0620595272046544 | 1353 | 759 | 757 | 824 | 1114 | 1398 | 1622 | 1311 | IPR000535 | Major sperm protein (MSP) domain |
| 21229 | g21229 | 0.0302673731396053 | 0.890443334712608 | 509 | 356 | 576 | 401 | 464 | 560 | 472 | 469 | IPR007087 | Zinc finger, C2H2 |
| 21232 | g21232 | -0.445215907786815 | 0.0505588659341948 | 4185 | 5050 | 5020 | 5731 | 8612 | 6950 | 8356 | 5954 | IPR019577 | SPARC/Testican, calcium-binding domain |
| 21233 | g21233 | -0.121199392995878 | 0.802704320958891 | 43 | 89 | 128 | 153 | 100 | 140 | 109 | 101 | IPR000276 | G protein-coupled receptor, rhodopsin-like |
| 21234 | g21234 | 0.939817447914772 | 0.100506997377318 | 41 | 116 | 126 | 91 | 48 | 57 | 49 | 41 | IPR006202 | Neurotransmitter-gated ion-channel ligand-binding domain |
| 21235 | g21235 | 0.565839867795471 | 0.0192575730723408 | 3931 | 3260 | 6147 | 3966 | 2856 | 3665 | 3258 | 2732 | IPR014782 | Peptidase M1, membrane alanine aminopeptidase, N-terminal |
| 21239 | g21239 | 0.255609771937878 | 0.903328472185936 | 26 | 52 | 1519 | 3302 | 965 | 69 | 505 | 201 | ||
| 21244 | g21244 | -0.375699965080021 | 0.00957902813832957 | 1673 | 1191 | 1846 | 1718 | 2013 | 2286 | 2885 | 1940 | IPR002347 | Short-chain dehydrogenase/reductase SDR |
| 21245 | g21245 | 0.055072818130931 | 0.82317584184598 | 1123 | 590 | 622 | 753 | 608 | 908 | 943 | 727 | IPR010487 | Neugrin/Rrg9 |
| 21246 | g21246 | 1.89680350646739 | 0.0899068014405465 | 123 | 362 | 809 | 1525 | 196 | 164 | 155 | 86 | IPR001251 | CRAL-TRIO lipid binding domain |
| 21249 | g21249 | 0.776062422039016 | 0.0442040499495043 | 52 | 65 | 92 | 91 | 38 | 56 | 47 | 48 | ||
| 21250 | g21250 | -0.0663008953477808 | 0.749345469672476 | 435 | 487 | 667 | 651 | 636 | 555 | 793 | 570 | IPR019380 | Casein kinase substrate, phosphoprotein PP28 |
| 21251 | g21251 | -0.643059327885905 | 0.0114068246746186 | 4489 | 2609 | 2803 | 3136 | 4427 | 5388 | 6855 | 5349 | ||
| 21252 | g21252 | 0.266106230888399 | 0.150268267580896 | 561 | 538 | 762 | 783 | 583 | 560 | 805 | 465 | IPR021656 | RPGR-interacting protein 1, first C2 domain |
| 21254 | g21254 | 2.71994028264168 | 0.0131573357123033 | 395 | 755 | 1516 | 2541 | 211 | 178 | 213 | 111 | IPR033640 | Fatty acyl-CoA reductase, C-terminal |
| 21256 | g21256 | -0.587084272585694 | 0.00238172089074868 | 1440 | 1170 | 1343 | 1329 | 1756 | 2214 | 2717 | 2057 | IPR000649 | Initiation factor 2B-related |
| 21257 | g21257 | -1.28810326858787 | 0.00124590517421112 | 3082 | 1853 | 2427 | 2255 | 6035 | 6658 | 7171 | 5521 | IPR002870 | Peptidase M12B, propeptide |
| 21261 | g21261 | 0.0836966820903866 | 0.702888892922359 | 2053 | 1752 | 1870 | 2934 | 2102 | 2026 | 3240 | 1606 | IPR032815 | Peptidase S8, pro-domain |
| 21262 | g21262 | -0.303219812306007 | 0.0776412897584154 | 776 | 793 | 996 | 1057 | 1218 | 1124 | 1572 | 994 | IPR000086 | NUDIX hydrolase domain |
| 21263 | g21263 | -0.225086007019961 | 0.041555477973002 | 1245 | 1128 | 1439 | 1343 | 1407 | 1725 | 2026 | 1464 | IPR000008 | C2 domain |
| 21264 | g21264 | 1.65093380054015 | 0.00758072862343175 | 175 | 228 | 117 | 272 | 60 | 71 | 64 | 68 | IPR011701 | Major facilitator superfamily |
| 21266 | g21266 | -0.0208545557574515 | 0.896537717618917 | 2466 | 1725 | 1742 | 1988 | 1898 | 2237 | 2838 | 1834 | IPR022159 | Tuftelin interacting protein, N-terminal domain |
