Selected Cell
Cell:
Value:
P_citri_RNAseq_logFC_padj_count
upper1percent_interesting_2edge
upper1percent_interesting_all
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
| 17511 | g17511 | 0.187187144003614 | 0.78416050882078 | 905 | 1431 | 396 | 398 | 816 | 874 | 409 | 573 | ||
| 17518 | g17518 | 1.36203116448153 | 0.00147070961800031 | 974 | 1047 | 1462 | 1361 | 472 | 621 | 524 | 438 | IPR004360 | Glyoxalase/fosfomycin resistance/dioxygenase domain |
| 17520 | g17520 | 0.247004238472827 | 0.557255493934331 | 1367 | 801 | 467 | 1274 | 723 | 1036 | 832 | 755 | IPR002018 | Carboxylesterase, type B |
| 17521 | g17521 | 1.0152567102106 | 0.0422644028032615 | 200 | 346 | 499 | 520 | 268 | 199 | 186 | 162 | IPR002018 | Carboxylesterase, type B |
| 17528 | g17528 | 2.0058550691672 | 0.0015222329216569 | 1504 | 1159 | 1651 | 1646 | 343 | 736 | 310 | 345 | 0 | 0 |
| 17531 | g17531 | 0.688898602906319 | 0.0344173994745071 | 1710 | 2094 | 1464 | 1910 | 1381 | 1115 | 1701 | 779 | 0 | 0 |
| 17537 | g17537 | -0.0116874903948225 | 0.966221371648685 | 113 | 74 | 92 | 101 | 113 | 121 | 95 | 94 | IPR008532 | Domain of unknown function DUF814 |
| 17542 | g17542 | -1.74304065291396 | 0.19608282640644 | 2 | 9 | 221 | 50 | 117 | 65 | 144 | 49 | IPR001254 | Serine proteases, trypsin domain |
| 17544 | g17544 | -0.472238986436921 | 0.0419112947662306 | 248 | 145 | 195 | 183 | 220 | 300 | 368 | 280 | IPR011701 | Major facilitator superfamily |
| 17549 | g17549 | 1.81229573233868 | 0.0277342127047003 | 42 | 59 | 171 | 106 | 32 | 35 | 23 | 17 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 17550 | g17550 | 1.96714588507352 | 0.207531666848594 | 11 | 101 | 252 | 135 | 26 | 38 | 12 | 21 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 17551 | g17551 | -5.10675645796767 | 0.00171627192556057 | 8 | 2 | 1 | 6 | 101 | 125 | 232 | 135 | ||
| 17555 | g17555 | 0.394638683436863 | 0.0319828126575506 | 654 | 635 | 954 | 794 | 536 | 665 | 803 | 519 | IPR015425 | Formin, FH2 domain |
| 17556 | g17556 | -0.2427439226138 | 0.354981713913551 | 163 | 109 | 133 | 100 | 154 | 188 | 156 | 150 | ||
| 17562 | g17562 | 0.269351572371709 | 0.710423305169197 | 23 | 117 | 86 | 126 | 81 | 65 | 88 | 38 | IPR000832 | GPCR, family 2, secretin-like |
| 17563 | g17563 | 0.521013983134804 | 0.0377655428674591 | 711 | 639 | 618 | 889 | 574 | 467 | 758 | 405 | ||
| 17565 | g17565 | 3.47673988880721 | 0.0485032093013911 | 50 | 260 | 560 | 306 | 15 | 56 | 22 | 9 | ||
| 17568 | g17568 | 0.747182136817557 | 0.0890166259403816 | 83 | 34 | 45 | 57 | 31 | 28 | 54 | 27 | ||
| 17572 | g17572 | -0.159157568187759 | 0.410974991123849 | 214 | 148 | 158 | 181 | 212 | 212 | 248 | 182 | IPR001132 | SMAD domain, Dwarfin-type |
| 17579 | g17579 | -0.549869305753624 | 0.00518447013944647 | 1056 | 706 | 945 | 857 | 1180 | 1492 | 1634 | 1391 | ||
| 17581 | g17581 | -0.473570708864699 | 0.0586375675390444 | 579 | 295 | 343 | 358 | 517 | 570 | 758 | 497 | 0 | 0 |
| 17587 | g17587 | -0.391174909897135 | 0.167150162097056 | 127 | 73 | 80 | 86 | 96 | 157 | 141 | 128 | ||
| 17589 | g17589 | -1.07500124089689 | 0.0348035148804726 | 1671 | 653 | 442 | 566 | 1451 | 1506 | 2068 | 1672 | ||
| 17590 | g17590 | -1.03139985191255 | 0.0306396707422826 | 421 | 172 | 120 | 172 | 391 | 405 | 590 | 391 | ||
| 17597 | g17597 | -0.149045980123874 | 0.616302422732375 | 50 | 50 | 45 | 48 | 63 | 67 | 61 | 45 | IPR000477 | Reverse transcriptase domain |
| 17599 | g17599 | 0.789932655417827 | 0.0251606632552224 | 112 | 174 | 196 | 152 | 92 | 104 | 119 | 78 | ||
| 17600 | g17600 | -1.26091867916353 | 0.00147070961800031 | 152 | 163 | 191 | 231 | 412 | 463 | 626 | 429 | IPR032821 | Ketoacyl-synthetase, C-terminal extension |
| 17601 | g17601 | -7.42400593317545 | 0.0015222329216569 | 2 | 0 | 0 | 9 | 320 | 265 | 446 | 187 | ||
| 17602 | g17602 | -7.08146612037536 | 0.00224779444857269 | 6 | 6 | 2 | 10 | 868 | 717 | 1536 | 502 | IPR022048 | Envelope fusion protein-like |
| 17607 | g17607 | -0.240641016617298 | 0.0838725533691853 | 913 | 839 | 1082 | 1210 | 1204 | 1365 | 1636 | 1035 | IPR000834 | Peptidase M14, carboxypeptidase A |
| 17608 | g17608 | -0.0188546733930681 | 0.911119348681015 | 766 | 446 | 577 | 632 | 584 | 652 | 819 | 610 | ||
| 17612 | g17612 | -0.742194200485653 | 0.0305272774414762 | 69 | 114 | 129 | 118 | 177 | 186 | 265 | 147 | IPR001611 | Leucine-rich repeat |
| 17613 | g17613 | -0.545106392807419 | 0.0664438022142485 | 69 | 96 | 109 | 87 | 101 | 158 | 185 | 131 | ||
| 17614 | g17614 | -0.49221897062909 | 0.0241701401714055 | 289 | 302 | 352 | 379 | 521 | 468 | 658 | 402 | IPR001611 | Leucine-rich repeat |
| 17615 | g17615 | -0.128167383955546 | 0.410974991123849 | 861 | 881 | 1006 | 1281 | 1045 | 1315 | 1490 | 961 | ||
| 17616 | g17616 | -0.0738949062087713 | 0.687658216772678 | 691 | 573 | 809 | 1058 | 780 | 953 | 1157 | 691 | IPR000357 | HEAT repeat |
| 17618 | g17618 | 1.50141480732958 | 0.00264128936207254 | 337 | 471 | 551 | 592 | 203 | 217 | 191 | 136 | IPR001584 | Integrase, catalytic core |
| 17620 | g17620 | 1.88020253618434 | 0.00529811246962515 | 163 | 324 | 417 | 359 | 92 | 104 | 80 | 82 | IPR018631 | AAA-ATPase-like domain |
| 17622 | g17622 | -0.382639917414898 | 0.1853783917076 | 254 | 191 | 139 | 205 | 223 | 250 | 335 | 303 | IPR005033 | YEATS |
| 17626 | g17626 | -0.0385957149633094 | 0.876038792398387 | 94 | 108 | 136 | 115 | 120 | 152 | 143 | 95 | IPR004046 | Glutathione S-transferase, C-terminal |
| 17629 | g17629 | 1.61967993769783 | 0.0109929066453164 | 5654 | 13431 | 20444 | 17528 | 4487 | 6168 | 3782 | 4167 | IPR000533 | Tropomyosin |
| 17637 | g17637 | -0.883953450430244 | 0.0301652201394949 | 5618 | 2516 | 2316 | 3425 | 8271 | 6040 | 7115 | 5222 | IPR001254 | Serine proteases, trypsin domain |
| 17643 | g17643 | 0.028316272593127 | 0.790096485919269 | 2015 | 1801 | 2211 | 1989 | 1856 | 2164 | 2812 | 1851 | IPR002713 | FF domain |
| 17644 | g17644 | -0.219036733086367 | 0.272368263073799 | 841 | 469 | 592 | 650 | 581 | 922 | 983 | 755 | ||
| 17647 | g17647 | 1.46105225456604 | 0.107069486167697 | 27 | 58 | 139 | 176 | 37 | 30 | 28 | 35 | ||
| 17648 | g17648 | -0.862842225416055 | 0.00429221869700624 | 414 | 244 | 331 | 368 | 582 | 652 | 984 | 508 | IPR007889 | DNA binding HTH domain, Psq-type |
| 17651 | g17651 | -0.441244705890635 | 0.140405100564729 | 58 | 57 | 57 | 51 | 72 | 73 | 127 | 65 | ||
| 17652 | g17652 | -0.683314113735212 | 0.0357590050645863 | 98 | 70 | 130 | 87 | 111 | 168 | 250 | 157 | IPR000719 | Protein kinase domain |
| 17660 | g17660 | -0.728936772668923 | 0.00263690579850219 | 488 | 405 | 449 | 472 | 727 | 776 | 1130 | 693 | ||
| 17662 | g17662 | 0.482155582832235 | 0.276403623534927 | 50 | 72 | 100 | 65 | 53 | 44 | 49 | 85 | ||
| 17663 | g17663 | 0.280060795853651 | 0.121528743459107 | 257 | 249 | 316 | 334 | 239 | 267 | 281 | 253 | IPR026776 | Uncharacterised protein family UPF0729 |
| 17668 | g17668 | -0.596999273122916 | 0.161552695244495 | 163 | 73 | 79 | 72 | 146 | 106 | 183 | 187 | ||
| 17670 | g17670 | 0.708756303472613 | 0.120450104546337 | 224 | 219 | 114 | 328 | 107 | 177 | 138 | 138 | IPR000172 | Glucose-methanol-choline oxidoreductase, N-terminal |
| 17679 | g17679 | 2.00032809863348 | 0.00322486511847521 | 643 | 1305 | 1398 | 1231 | 361 | 335 | 278 | 242 | ||
| 17681 | g17681 | -1.98297097726799 | 0.00840886790725807 | 37 | 20 | 15 | 11 | 65 | 60 | 121 | 93 | IPR027806 | Harbinger transposase-derived nuclease domain |
| 17683 | g17683 | 0.919252949603162 | 0.0411491873409105 | 526 | 923 | 1138 | 1578 | 513 | 617 | 678 | 448 | IPR015883 | Glycoside hydrolase family 20, catalytic domain |
| 17684 | g17684 | 2.98947261736024 | 0.00964033731665814 | 118 | 302 | 536 | 301 | 61 | 54 | 30 | 21 | IPR018631 | AAA-ATPase-like domain |
| 17685 | g17685 | 2.84457371254071 | 0.0132084542423212 | 153 | 505 | 807 | 581 | 57 | 122 | 67 | 38 | ||
| 17686 | g17686 | 0.20335547600115 | 0.339646198838295 | 154 | 139 | 176 | 209 | 127 | 179 | 225 | 121 | ||
| 17688 | g17688 | 1.38854390444359 | 0.00597017890547131 | 122 | 147 | 149 | 212 | 73 | 77 | 51 | 65 | IPR001792 | Acylphosphatase-like domain |
| 17689 | g17689 | 0.702466421518984 | 0.00456207994657787 | 577 | 614 | 685 | 615 | 428 | 391 | 495 | 365 | ||
| 17692 | g17692 | -0.0415344055162652 | 0.884261694178959 | 97 | 73 | 61 | 76 | 67 | 86 | 114 | 76 | IPR011598 | Myc-type, basic helix-loop-helix (bHLH) domain |
| 17697 | g17697 | -1.82461241203306 | 0.00650338934197662 | 358 | 116 | 77 | 95 | 452 | 513 | 631 | 462 | IPR007484 | Peptidase M28 |
| 17701 | g17701 | 0.743207714195716 | 0.053792060226859 | 404 | 385 | 483 | 775 | 286 | 492 | 263 | 303 | ||
| 17704 | g17704 | 1.49530108065682 | 0.23400039174798 | 19 | 106 | 380 | 158 | 40 | 52 | 39 | 35 | IPR019427 | 7TM GPCR, serpentine receptor class w (Srw) |
| 17705 | g17705 | 1.18393301774101 | 0.00933389358860032 | 3960 | 3805 | 5431 | 8392 | 2104 | 4031 | 2351 | 1841 | IPR005204 | Hemocyanin, N-terminal |
| 17711 | g17711 | -1.39156065378377 | 0.00848457515019266 | 51 | 25 | 20 | 25 | 76 | 77 | 94 | 83 | IPR001863 | Glypican |
| 17717 | g17717 | -0.0750088698257532 | 0.769532375823429 | 221 | 298 | 294 | 256 | 207 | 323 | 423 | 289 | IPR026905 | Protein ASX-like, PHD domain |
| 17719 | g17719 | -6.2292084757324 | 0.00239894440538716 | 14 | 0 | 1 | 2 | 110 | 162 | 288 | 231 | IPR023796 | Serpin domain |
| 17729 | g17729 | -1.57827091125127 | 0.0090879886064848 | 43 | 24 | 33 | 22 | 92 | 66 | 152 | 96 | ||
| 17740 | g17740 | 2.43248972914926 | 0.00965017764793599 | 229 | 644 | 863 | 840 | 138 | 166 | 107 | 72 | IPR013078 | Histidine phosphatase superfamily, clade-1 |
| 17741 | g17741 | 3.0319331371439 | 0.00466287038957733 | 867 | 2390 | 3880 | 2893 | 257 | 454 | 255 | 253 | IPR023796 | Serpin domain |
| 17743 | g17743 | -0.24129671624569 | 0.0955731790407558 | 899 | 695 | 868 | 824 | 1012 | 941 | 1363 | 963 | IPR010569 | Myotubularin-like phosphatase domain |
| 17744 | g17744 | -0.787742160986333 | 0.00295806859253966 | 167 | 145 | 172 | 189 | 313 | 320 | 388 | 258 | IPR001214 | SET domain |
| 17765 | g17765 | -0.398327994638412 | 0.00514993662762298 | 1921 | 1540 | 2133 | 2027 | 2252 | 2822 | 3446 | 2520 | ||
| 17771 | g17771 | -0.0577272344529502 | 0.872173338836294 | 832 | 1244 | 2399 | 1597 | 1232 | 1821 | 2044 | 1440 | IPR008855 | Translocon-associated |
| 17801 | g17801 | -0.497355381101792 | 0.0436896467128724 | 413 | 218 | 255 | 271 | 390 | 422 | 548 | 394 | IPR031595 | Protein-only RNase P, C-terminal |
| 17804 | g17804 | 1.07389890338824 | 0.0411492797801646 | 67 | 49 | 94 | 51 | 55 | 38 | 29 | 20 | IPR002213 | UDP-glucuronosyl/UDP-glucosyltransferase |
| 17805 | g17805 | 2.98072680222717 | 0.0224702629646471 | 899 | 5083 | 7099 | 7129 | 156 | 1248 | 766 | 501 | IPR000322 | Glycoside hydrolase family 31 |
| 17807 | g17807 | 0.794909143075663 | 0.122955015832583 | 80 | 206 | 218 | 212 | 136 | 97 | 104 | 89 | IPR014782 | Peptidase M1, membrane alanine aminopeptidase, N-terminal |
| 17808 | g17808 | -0.860870292148915 | 0.0262736775930414 | 60 | 78 | 124 | 79 | 151 | 141 | 254 | 128 | IPR008737 | Peptidase aspartic, putative |
| 17810 | g17810 | -2.64920699108483 | 0.00132451198179041 | 55 | 52 | 59 | 81 | 267 | 426 | 693 | 371 | ||
| 17819 | g17819 | -0.942043646629344 | 0.00262136752798603 | 358 | 233 | 254 | 374 | 561 | 608 | 770 | 598 | ||
| 17820 | g17820 | -0.778562678335066 | 0.00994796037670852 | 261 | 184 | 183 | 196 | 436 | 361 | 433 | 318 | IPR024678 | Serine/threonine-protein kinase OSR1/WNK, CCT domain |
| 17823 | g17823 | -0.384780344946816 | 0.288678043076443 | 261 | 331 | 193 | 430 | 318 | 571 | 397 | 406 | IPR014043 | Acyl transferase |
| 17824 | g17824 | 0.289658228937114 | 0.47140728834469 | 221 | 370 | 239 | 540 | 190 | 357 | 338 | 280 | IPR013968 | Polyketide synthase, ketoreductase domain |
| 17830 | g17830 | -0.937346899270614 | 0.00147070961800031 | 258 | 235 | 296 | 282 | 529 | 554 | 694 | 478 | IPR024670 | B-cell lymphoma 9, beta-catenin binding domain |
| 17841 | g17841 | -0.0906465471202114 | 0.80203774381187 | 55 | 49 | 48 | 62 | 42 | 80 | 98 | 39 | IPR001584 | Integrase, catalytic core |
| 17857 | g17857 | -0.44237803850564 | 0.174187097211615 | 822 | 440 | 428 | 370 | 701 | 598 | 984 | 666 | 0 | 0 |
| 17858 | g17858 | 0.285296609228727 | 0.293252418747216 | 93 | 78 | 71 | 86 | 84 | 69 | 77 | 66 | IPR013120 | Male sterility, NAD-binding |
| 17862 | g17862 | -2.95632041944734 | 0.00729887395786274 | 1958 | 283 | 192 | 785 | 2293 | 4754 | 8956 | 4646 | ||
| 17863 | g17863 | -1.99797342486741 | 0.00799277692691502 | 1759 | 465 | 293 | 419 | 2073 | 2232 | 3244 | 2395 | IPR003812 | Fido domain |
| 17865 | g17865 | 0.932982905231752 | 0.00688467495938294 | 7724 | 10187 | 8402 | 12812 | 6146 | 5895 | 6028 | 4175 | IPR023796 | Serpin domain |
| 17869 | g17869 | -0.2471561702881 | 0.13243004336115 | 3328 | 1953 | 3242 | 2485 | 3173 | 3527 | 4473 | 2978 | ||
| 17876 | g17876 | -0.744842161690963 | 0.118105747687932 | 166 | 59 | 46 | 58 | 108 | 157 | 146 | 119 | ||
| 17877 | g17877 | 1.90780409774765 | 0.00265423586510659 | 6916 | 9911 | 12310 | 18823 | 2701 | 5202 | 3129 | 2596 | IPR005203 | Hemocyanin, C-terminal |
| 17881 | g17881 | 0.661601470332999 | 0.0131465461670582 | 630 | 759 | 1067 | 937 | 531 | 633 | 639 | 511 | IPR026140 | 28S ribosomal protein S26 |
| 17885 | g17885 | -0.533993363687402 | 0.101607211010159 | 396 | 216 | 188 | 314 | 285 | 522 | 536 | 387 | IPR004119 | Protein of unknown function DUF227 |
| 17893 | g17893 | 0.102723202210286 | 0.489711615394081 | 4207 | 4561 | 4349 | 4278 | 4024 | 5036 | 5446 | 3467 | ||
| 17895 | g17895 | -0.846695349800147 | 0.00419493290490127 | 156 | 128 | 233 | 193 | 317 | 332 | 417 | 316 | ||
| 17899 | g17899 | -0.150164378265168 | 0.475972020124608 | 1823 | 1527 | 1635 | 2691 | 1636 | 2549 | 3043 | 2078 | IPR001017 | Dehydrogenase, E1 component |
| 17900 | g17900 | -0.167834837280097 | 0.409133926878672 | 232 | 192 | 220 | 281 | 248 | 290 | 412 | 204 | IPR011701 | Major facilitator superfamily |
| 17905 | g17905 | -0.664148487578457 | 0.00539540182689761 | 701 | 568 | 738 | 618 | 960 | 992 | 1514 | 1131 | ||
| 17913 | g17913 | -0.453559402939264 | 0.196123415956539 | 32 | 30 | 47 | 71 | 55 | 65 | 84 | 56 | ||
| 17914 | g17914 | -6.8170603344024 | 0.00193181698275301 | 13 | 1 | 0 | 0 | 140 | 144 | 291 | 193 | ||
| 17915 | g17915 | 0.181867821622058 | 0.29694620076164 | 15721 | 15927 | 14633 | 22791 | 14176 | 17831 | 19903 | 14341 | ||
| 17919 | g17919 | 0.0920262475012814 | 0.606065523580821 | 956 | 542 | 648 | 730 | 646 | 783 | 866 | 623 | ||
| 17925 | g17925 | -0.0862510974300297 | 0.577304083632474 | 240 | 182 | 240 | 240 | 216 | 280 | 305 | 250 | IPR015019 | Ragulator complex protein LAMTOR3 |
| 17929 | g17929 | -1.54248162688448 | 0.0206336231068347 | 41 | 6 | 35 | 23 | 62 | 78 | 98 | 54 | ||
| 17938 | g17938 | -0.662267566443812 | 0.0316182848879983 | 67 | 72 | 90 | 118 | 108 | 163 | 201 | 128 | IPR000209 | Peptidase S8/S53 domain |
| 17939 | g17939 | -0.640917862661008 | 0.0406774842728519 | 1134 | 440 | 669 | 555 | 999 | 1139 | 1308 | 1086 | 0 | 0 |
| 17945 | g17945 | 2.63190768154614 | 0.0235662130284571 | 184 | 264 | 1047 | 488 | 52 | 222 | 33 | 72 | IPR001128 | Cytochrome P450 |
| 17948 | g17948 | 0.7373701890773 | 0.0406104020190202 | 421 | 490 | 1024 | 648 | 359 | 430 | 506 | 324 | ||
| 17949 | g17949 | 0.300726905006904 | 0.178973807491767 | 540 | 356 | 396 | 344 | 340 | 363 | 470 | 272 | IPR015390 | Rabaptin, GTPase-Rab5 binding domain |
| 17952 | g17952 | -0.393355348762997 | 0.0818964548404323 | 105 | 100 | 125 | 98 | 117 | 162 | 197 | 143 | ||
| 17955 | g17955 | -0.468894045317007 | 0.0259263690472139 | 314 | 224 | 297 | 268 | 311 | 420 | 535 | 418 | ||
| 17957 | g17957 | -0.676965247134791 | 0.00375363973479269 | 2226 | 1750 | 1981 | 2546 | 3530 | 3245 | 5018 | 3193 | IPR002018 | Carboxylesterase, type B |
| 17958 | g17958 | 0.857606542241118 | 0.011416653810085 | 797 | 1229 | 1071 | 949 | 463 | 757 | 675 | 531 | ||
| 17960 | g17960 | -0.32518229043548 | 0.0242904099014235 | 913 | 808 | 930 | 1098 | 1179 | 1233 | 1649 | 1101 | IPR000679 | Zinc finger, GATA-type |
| 17964 | g17964 | 0.129956396625009 | 0.605769434729167 | 91 | 74 | 104 | 116 | 75 | 85 | 120 | 109 | IPR006652 | Kelch repeat type 1 |
| 17974 | g17974 | 2.35635752376349 | 0.0310347967586864 | 218 | 760 | 1326 | 977 | 113 | 334 | 76 | 164 | 0 | 0 |
| 17976 | g17976 | 1.44834408058489 | 0.0200889427547377 | 166 | 271 | 334 | 373 | 98 | 155 | 66 | 159 | IPR001828 | Receptor, ligand binding region |
| 17978 | g17978 | -1.56708593809682 | 0.00347938140571081 | 40 | 30 | 33 | 27 | 73 | 101 | 144 | 111 | IPR002083 | MATH/TRAF domain |
| 17979 | g17979 | -1.49706121067866 | 0.00585060183641358 | 54 | 58 | 103 | 79 | 186 | 168 | 267 | 297 | IPR002083 | MATH/TRAF domain |
| 17980 | g17980 | 4.40960443124613 | 0.0570708876917436 | 16 | 99 | 133 | 142 | 13 | 12 | 0 | 2 | ||
| 17984 | g17984 | 0.251834520422339 | 0.0438354578267788 | 2065 | 1751 | 2538 | 2399 | 1849 | 2086 | 2234 | 1831 | 0 | 0 |
| 17990 | g17990 | 1.24404296731191 | 0.0228883765773518 | 52 | 50 | 98 | 106 | 44 | 34 | 43 | 19 | IPR000436 | Sushi/SCR/CCP domain |
| 17995 | g17995 | -1.35600567677638 | 0.0232792127930728 | 54 | 15 | 38 | 25 | 52 | 120 | 91 | 94 | ||
| 18001 | g18001 | -3.63287685897123 | 0.00151935498437413 | 24 | 15 | 22 | 10 | 161 | 211 | 301 | 290 | IPR001623 | DnaJ domain |
| 18002 | g18002 | -0.103837419069472 | 0.349649093382689 | 1292 | 1138 | 1556 | 1466 | 1300 | 1653 | 2062 | 1435 | IPR022310 | NAD/GMP synthase |
| 18009 | g18009 | 3.11135464071917 | 0.0023790282248363 | 240 | 533 | 434 | 598 | 61 | 61 | 45 | 52 | ||
| 18014 | g18014 | -0.848762449299516 | 0.0158902549884392 | 84 | 83 | 54 | 77 | 109 | 154 | 185 | 132 | IPR000719 | Protein kinase domain |
| 18015 | g18015 | 1.43778671397771 | 0.00892629946244065 | 197 | 313 | 414 | 419 | 103 | 215 | 123 | 102 | IPR004119 | Protein of unknown function DUF227 |
| 18023 | g18023 | 3.27391967778224 | 0.0040244050077447 | 1360 | 4412 | 6310 | 4686 | 463 | 672 | 303 | 322 | ||
| 18028 | g18028 | -0.5247005378554 | 0.0818964548404323 | 383 | 197 | 190 | 213 | 308 | 396 | 415 | 373 | ||
| 18029 | g18029 | -1.32665380790603 | 0.0118720646379231 | 60 | 39 | 28 | 23 | 71 | 97 | 126 | 94 | ||
| 18036 | g18036 | -0.554707552803434 | 0.065566462216789 | 160 | 102 | 88 | 106 | 177 | 186 | 185 | 169 | ||
| 18040 | g18040 | -1.18972245674349 | 0.0116594930673696 | 26 | 27 | 28 | 31 | 44 | 93 | 92 | 60 | ||
| 18043 | g18043 | 1.0631117280134 | 0.023817959278834 | 191 | 311 | 479 | 465 | 134 | 197 | 210 | 178 | ||
| 18044 | g18044 | 2.16454586913266 | 0.00500705624076037 | 496 | 1241 | 1231 | 1055 | 274 | 299 | 198 | 173 | IPR000210 | BTB/POZ domain |
| 18046 | g18046 | 0.31900330976163 | 0.269561344856772 | 185 | 120 | 204 | 195 | 90 | 196 | 227 | 125 | ||
| 18047 | g18047 | -0.00440634714913646 | 0.981185044689432 | 331 | 264 | 304 | 382 | 264 | 399 | 460 | 295 | IPR019442 | Domain of unknown function DUF2428, death-receptor-like |
| 18049 | g18049 | -0.669450009337959 | 0.207692416100853 | 126 | 52 | 38 | 31 | 63 | 111 | 105 | 92 | ||
| 18051 | g18051 | 0.887346403019681 | 0.286900839308034 | 41 | 225 | 236 | 325 | 93 | 116 | 120 | 62 | IPR018631 | AAA-ATPase-like domain |
| 18053 | g18053 | -0.300142288806492 | 0.169166440998124 | 460 | 296 | 409 | 377 | 391 | 456 | 679 | 576 | IPR005033 | YEATS |
| 18054 | g18054 | -0.233302555848 | 0.11969360297683 | 3022 | 2637 | 4163 | 2953 | 3504 | 4115 | 4920 | 3768 | IPR002075 | Nuclear transport factor 2 |
| 18055 | g18055 | 0.193904090554101 | 0.455268858868547 | 110 | 68 | 84 | 114 | 72 | 95 | 128 | 66 | ||
| 18058 | g18058 | -0.139103589226909 | 0.594038559793362 | 1334 | 1671 | 2315 | 1985 | 1887 | 1950 | 3574 | 1603 | 0 | 0 |
| 18059 | g18059 | 0.155984735611375 | 0.258984950064656 | 395 | 328 | 450 | 379 | 332 | 410 | 449 | 335 | ||
| 18060 | g18060 | 0.286396104017411 | 0.197576478702909 | 136 | 110 | 154 | 116 | 121 | 107 | 133 | 102 | IPR006876 | LMBR1-like membrane protein |
| 18061 | g18061 | -2.0984299134641 | 0.00462985924882739 | 23 | 35 | 14 | 42 | 128 | 97 | 184 | 97 | ||
| 18064 | g18064 | 0.287959164969756 | 0.283474408130046 | 85 | 95 | 101 | 141 | 86 | 110 | 113 | 67 | ||
| 18067 | g18067 | -0.273843857819147 | 0.25303381496884 | 727 | 406 | 456 | 441 | 537 | 611 | 944 | 570 | IPR018999 | RNA helicase UPF1, UPF2-interacting domain |
| 18076 | g18076 | 1.52190222825664 | 0.141769847355735 | 20 | 70 | 204 | 111 | 24 | 31 | 35 | 25 | ||
| 18077 | g18077 | 1.47143168295174 | 0.00384654441693365 | 459 | 579 | 457 | 878 | 199 | 264 | 232 | 210 | ||
| 18089 | g18089 | -0.598855670884315 | 0.0141276820599124 | 641 | 667 | 694 | 551 | 1031 | 986 | 1433 | 811 | IPR011682 | Glycosyl hydrolase family 38, C-terminal |
| 18092 | g18092 | 0.0376198410778132 | 0.867799270362656 | 126 | 100 | 106 | 118 | 95 | 151 | 136 | 102 | IPR004245 | Protein of unknown function DUF229 |
| 18093 | g18093 | -0.13653513392116 | 0.507530993789941 | 2823 | 1712 | 1711 | 1909 | 1894 | 2663 | 2808 | 2317 | IPR006575 | RWD domain |
| 18095 | g18095 | -0.02212089766619 | 0.946661277940373 | 273 | 170 | 166 | 151 | 132 | 257 | 241 | 210 | IPR002716 | PIN domain |
| 18096 | g18096 | -0.230467610891967 | 0.413202581834158 | 51 | 60 | 90 | 87 | 81 | 85 | 109 | 89 | IPR008183 | Aldose 1-/Glucose-6-phosphate 1-epimerase |
| 18097 | g18097 | -0.547440379401688 | 0.246743783711848 | 842 | 569 | 599 | 949 | 490 | 1314 | 2414 | 1054 | IPR002018 | Carboxylesterase, type B |
| 18113 | g18113 | 2.10790061095459 | 0.0408486214185257 | 76 | 97 | 177 | 239 | 6 | 96 | 31 | 64 | ||
| 18114 | g18114 | 0.592952228797565 | 0.0226889590221738 | 237 | 190 | 250 | 281 | 207 | 169 | 179 | 145 | IPR015425 | Formin, FH2 domain |
| 18117 | g18117 | 2.89722589979203 | 0.00420926415664972 | 301 | 866 | 992 | 801 | 87 | 129 | 95 | 87 | ||
| 18119 | g18119 | 1.01667436339767 | 0.121528743459107 | 29 | 69 | 51 | 88 | 28 | 57 | 21 | 22 | IPR018713 | Domain of unknown function DUF2236 |
| 18123 | g18123 | -5.2261236832065 | 0.00272378615463395 | 16 | 0 | 2 | 4 | 141 | 91 | 161 | 128 | ||
| 18124 | g18124 | 0.144271200107428 | 0.289607327071083 | 4081 | 2763 | 3248 | 3155 | 2905 | 3165 | 4245 | 2830 | IPR004882 | Luc7-related |
