Selected Cell
Cell:
Value:
P_citri_RNAseq_logFC_padj_count
upper1percent_interesting_2edge
upper1percent_interesting_all
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
| 16838 | g16838 | 0.407832995514655 | 0.278235147786346 | 1551 | 1115 | 673 | 1680 | 796 | 1255 | 970 | 929 | IPR002213 | UDP-glucuronosyl/UDP-glucosyltransferase |
| 16841 | g16841 | -0.0828966363503709 | 0.677313652225856 | 196 | 146 | 233 | 224 | 246 | 223 | 249 | 206 | ||
| 16854 | g16854 | -0.483050490469107 | 0.278362133044195 | 108 | 33 | 42 | 53 | 108 | 73 | 91 | 67 | IPR002159 | CD36 family |
| 16858 | g16858 | 3.44024124347912 | 0.0252279555341696 | 57 | 216 | 336 | 334 | 29 | 36 | 9 | 16 | ||
| 16859 | g16859 | 3.21398007074588 | 0.0293962780581649 | 60 | 218 | 502 | 340 | 33 | 28 | 21 | 23 | ||
| 16864 | g16864 | -0.0240202362529458 | 0.914140532773056 | 386 | 349 | 569 | 505 | 464 | 617 | 601 | 341 | IPR031962 | Domain of unknown function DUF4781 |
| 16868 | g16868 | 0.107125984331116 | 0.542487834775473 | 438 | 334 | 336 | 404 | 370 | 435 | 431 | 302 | IPR005301 | MOB kinase activator family |
| 16877 | g16877 | 0.32446868937575 | 0.00897412893325376 | 1935 | 1545 | 1939 | 1936 | 1427 | 1597 | 2063 | 1381 | IPR006166 | ERCC4 domain |
| 16878 | g16878 | -0.790991755974603 | 0.0179132960400873 | 103 | 65 | 73 | 79 | 105 | 197 | 178 | 133 | IPR006935 | Helicase/UvrB, N-terminal |
| 16880 | g16880 | -2.58189119750854 | 0.136168636841506 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 95 | 81 | 60 | ||
| 16881 | g16881 | 2.48204155038756 | 0.404311475104366 | 3 | 166 | 317 | 1029 | 47 | 20 | 20 | 15 | IPR006170 | Pheromone/general odorant binding protein |
| 16882 | g16882 | 0.71920417636422 | 0.406416365190177 | 33 | 187 | 159 | 355 | 71 | 107 | 105 | 81 | IPR000618 | Insect cuticle protein |
| 16884 | g16884 | -0.798212181678638 | 0.00363134636929567 | 396 | 281 | 273 | 362 | 524 | 621 | 751 | 587 | IPR013178 | Histone acetyltransferase Rtt109/CBP |
| 16891 | g16891 | 0.307413335679686 | 0.133335221893768 | 419 | 278 | 514 | 511 | 289 | 395 | 493 | 336 | IPR000210 | BTB/POZ domain |
| 16892 | g16892 | 0.116722726308377 | 0.338957581536537 | 1078 | 790 | 1236 | 1212 | 896 | 1165 | 1328 | 960 | ||
| 16894 | g16894 | -0.448407627349996 | 0.124542962138237 | 63 | 50 | 51 | 69 | 98 | 75 | 99 | 79 | IPR002017 | Spectrin repeat |
| 16895 | g16895 | -0.410290046815853 | 0.153589106709008 | 73 | 44 | 53 | 50 | 83 | 86 | 88 | 62 | ||
| 16898 | g16898 | 4.31622413751395 | 0.00531304053920331 | 79 | 148 | 165 | 189 | 40 | 2 | 8 | 4 | IPR001375 | Peptidase S9, prolyl oligopeptidase, catalytic domain |
| 16902 | g16902 | -0.13842265144069 | 0.473457493978324 | 347 | 252 | 273 | 278 | 253 | 383 | 466 | 296 | IPR014720 | Double-stranded RNA-binding domain |
| 16903 | g16903 | -0.152899761412012 | 0.43122722343886 | 312 | 288 | 427 | 437 | 326 | 442 | 587 | 431 | IPR007714 | Cilia/flagella-associated protein 20/WDR90/C3orf67 |
| 16909 | g16909 | -0.242454709450911 | 0.136963451560503 | 338 | 277 | 296 | 306 | 339 | 441 | 432 | 368 | IPR013769 | Band 3 cytoplasmic domain |
| 16910 | g16910 | -0.685646968697285 | 0.011370900551167 | 165 | 132 | 170 | 165 | 223 | 263 | 426 | 226 | ||
| 16920 | g16920 | -1.21907906907265 | 0.0130530213591246 | 52 | 101 | 88 | 93 | 165 | 319 | 203 | 161 | IPR013120 | Male sterility, NAD-binding |
| 16922 | g16922 | -1.36056039700847 | 0.00840880937583484 | 33 | 48 | 53 | 51 | 96 | 164 | 117 | 149 | IPR013120 | Male sterility, NAD-binding |
| 16926 | g16926 | -0.902421016085194 | 0.119313854352265 | 134 | 110 | 296 | 297 | 175 | 660 | 422 | 481 | ||
| 16927 | g16927 | 2.2049744065297 | 0.0354588809177508 | 111 | 321 | 532 | 678 | 49 | 176 | 53 | 93 | ||
| 16930 | g16930 | -1.06281593378094 | 0.00231233182622218 | 788 | 459 | 474 | 588 | 1297 | 1244 | 1527 | 1124 | IPR021643 | Mediator complex, subunit Med13, N-terminal, metazoa/fungi |
| 16932 | g16932 | -0.919706440696721 | 0.00356596656177322 | 970 | 568 | 569 | 680 | 1292 | 1336 | 1753 | 1289 | ||
| 16934 | g16934 | 3.2434974593059 | 0.0909861828407414 | 199 | 1915 | 6277 | 4997 | 164 | 586 | 121 | 192 | IPR000618 | Insect cuticle protein |
| 16936 | g16936 | -0.0376521851225053 | 0.735999358639139 | 4794 | 4169 | 5640 | 5633 | 5299 | 5297 | 7171 | 5000 | IPR018316 | Tubulin/FtsZ, 2-layer sandwich domain |
| 16937 | g16937 | 0.582722787498462 | 0.0752449877838694 | 1188 | 1316 | 1049 | 2167 | 898 | 1341 | 1069 | 774 | ||
| 16940 | g16940 | -0.00409279365598125 | 0.992100433115478 | 65 | 37 | 44 | 112 | 54 | 71 | 81 | 58 | 0 | 0 |
| 16942 | g16942 | -6.08574639556899 | 0.0015222329216569 | 21 | 4 | 3 | 2 | 319 | 319 | 598 | 402 | ||
| 16944 | g16944 | 0.273835698327008 | 0.24925142645796 | 7114 | 7418 | 12576 | 10946 | 6516 | 10699 | 11187 | 6237 | IPR025724 | GAG-pre-integrase domain |
| 16945 | g16945 | 0.528526052938052 | 0.0331969830173933 | 1346 | 1281 | 2171 | 2112 | 1004 | 1467 | 1748 | 998 | ||
| 16947 | g16947 | -0.020816913299327 | 0.922730034273248 | 136 | 90 | 122 | 122 | 114 | 126 | 181 | 105 | IPR006652 | Kelch repeat type 1 |
| 16949 | g16949 | -0.979148147327714 | 0.0522748207484416 | 217 | 78 | 65 | 66 | 145 | 218 | 261 | 185 | ||
| 16955 | g16955 | 0.36901169287229 | 0.0200461297515325 | 2296 | 2017 | 3158 | 2456 | 1844 | 2233 | 2528 | 1771 | IPR000257 | Uroporphyrinogen decarboxylase (URO-D) |
| 16956 | g16956 | -1.07025323474052 | 0.00358330603395477 | 156 | 76 | 123 | 129 | 214 | 308 | 307 | 272 | ||
| 16958 | g16958 | -0.542201123161888 | 0.0128198987764932 | 152 | 148 | 164 | 173 | 231 | 252 | 331 | 209 | IPR001487 | Bromodomain |
| 16962 | g16962 | -0.820836074953515 | 0.00427270468704428 | 420 | 311 | 328 | 292 | 518 | 647 | 880 | 570 | ||
| 16963 | g16963 | 1.37975434313505 | 0.00223560974896158 | 506 | 470 | 744 | 853 | 227 | 330 | 268 | 242 | IPR001360 | Glycoside hydrolase family 1 |
| 16983 | g16983 | -0.342054224681619 | 0.226719775055132 | 81 | 49 | 59 | 58 | 86 | 84 | 114 | 60 | ||
| 16984 | g16984 | -0.463037008076471 | 0.0167255717895612 | 324 | 277 | 341 | 385 | 411 | 510 | 692 | 409 | IPR002156 | Ribonuclease H domain |
| 16985 | g16985 | -0.32847163612066 | 0.361858172593182 | 47 | 43 | 67 | 50 | 69 | 78 | 109 | 38 | ||
| 16987 | g16987 | 0.650834007051161 | 0.010050114225071 | 24635 | 28591 | 41478 | 37046 | 18266 | 26254 | 26001 | 20400 | IPR012988 | Ribosomal protein L30, N-terminal |
| 16991 | g16991 | 0.888211882659387 | 0.0638744403056116 | 890 | 1419 | 2977 | 2081 | 993 | 1231 | 1195 | 644 | ||
| 16992 | g16992 | -4.51619544786824 | 0.00313261581269248 | 2 | 4 | 5 | 1 | 52 | 71 | 165 | 50 | ||
| 16993 | g16993 | -5.56860316758173 | 0.00232447191527401 | 8 | 0 | 1 | 1 | 60 | 74 | 180 | 77 | ||
| 16994 | g16994 | -4.76769818900037 | 0.0015895073152884 | 11 | 8 | 9 | 6 | 177 | 241 | 478 | 209 | IPR001584 | Integrase, catalytic core |
| 16999 | g16999 | -0.593229675720475 | 0.074405649780225 | 290 | 117 | 153 | 185 | 204 | 347 | 396 | 251 | ||
| 17002 | g17002 | 0.455017535632144 | 0.352343317189837 | 25 | 53 | 68 | 75 | 40 | 35 | 51 | 38 | IPR018316 | Tubulin/FtsZ, 2-layer sandwich domain |
| 17015 | g17015 | 2.71729914674373 | 0.0344047452924843 | 29 | 128 | 119 | 136 | 19 | 32 | 7 | 10 | ||
| 17028 | g17028 | 0.333631978439535 | 0.108125703954015 | 1514 | 1532 | 2190 | 2053 | 1658 | 1327 | 2131 | 1260 | IPR024084 | Isopropylmalate dehydrogenase-like domain |
| 17029 | g17029 | 0.174400148980054 | 0.388246639879006 | 596 | 597 | 834 | 779 | 763 | 613 | 864 | 505 | ||
| 17034 | g17034 | 0.0222683537029837 | 0.918716228248258 | 729 | 484 | 722 | 484 | 645 | 651 | 674 | 604 | ||
| 17035 | g17035 | 0.474786085638991 | 0.0710390481024713 | 124 | 117 | 184 | 152 | 110 | 133 | 109 | 101 | IPR002347 | Short-chain dehydrogenase/reductase SDR |
| 17036 | g17036 | 0.392125406805307 | 0.209964880330762 | 47 | 41 | 69 | 75 | 44 | 56 | 52 | 39 | ||
| 17037 | g17037 | -0.434050362998499 | 0.0490614627939923 | 333 | 226 | 306 | 235 | 331 | 381 | 502 | 409 | ||
| 17038 | g17038 | -0.102975584696936 | 0.539463263946668 | 1404 | 1176 | 1927 | 1345 | 1508 | 1953 | 1778 | 1571 | IPR002219 | Protein kinase C-like, phorbol ester/diacylglycerol-binding domain |
| 17043 | g17043 | 2.55925745624089 | 0.00739400438820173 | 148 | 316 | 440 | 507 | 36 | 107 | 48 | 67 | IPR005814 | Aminotransferase class-III |
| 17047 | g17047 | 1.1229461275505 | 0.123676625379193 | 117 | 87 | 383 | 85 | 48 | 129 | 54 | 67 | ||
| 17051 | g17051 | -0.126043335017706 | 0.597493358902992 | 79 | 71 | 81 | 65 | 86 | 93 | 107 | 68 | IPR000504 | RNA recognition motif domain |
| 17052 | g17052 | 0.588097424602367 | 0.00269287203521513 | 58710 | 48992 | 55762 | 57303 | 32308 | 45299 | 45376 | 38708 | IPR003594 | Histidine kinase-like ATPase, C-terminal domain |
| 17057 | g17057 | 2.2975017850206 | 0.0030440781838788 | 110 | 48 | 85 | 92 | 24 | 22 | 13 | 16 | IPR000203 | GPS motif |
| 17062 | g17062 | 0.256439352193281 | 0.262579865278704 | 5100 | 7432 | 6337 | 7459 | 6256 | 6415 | 6151 | 5091 | ||
| 17068 | g17068 | 0.0570717529329909 | 0.860647154063005 | 83 | 92 | 180 | 108 | 94 | 138 | 149 | 92 | IPR018289 | MULE transposase domain |
| 17070 | g17070 | 1.25043750009209 | 0.0510287392803779 | 265 | 321 | 1086 | 406 | 244 | 263 | 175 | 160 | IPR020946 | Flavin monooxygenase-like |
| 17071 | g17071 | 1.55967242088291 | 0.02737249984511 | 64 | 80 | 224 | 102 | 32 | 57 | 31 | 42 | ||
| 17072 | g17072 | 0.410899315328914 | 0.193175150642065 | 65 | 62 | 87 | 53 | 60 | 54 | 57 | 47 | ||
| 17086 | g17086 | -4.46304101411923 | 0.00568907363370353 | 2739 | 267 | 59 | 126 | 5001 | 4934 | 12898 | 5503 | ||
| 17090 | g17090 | -0.690553064465937 | 0.224157926751389 | 313 | 110 | 68 | 259 | 300 | 233 | 285 | 320 | IPR001128 | Cytochrome P450 |
| 17096 | g17096 | -0.174293991404252 | 0.618409673814218 | 370 | 204 | 386 | 362 | 607 | 386 | 461 | 239 | IPR001888 | Transposase, type 1 |
| 17097 | g17097 | -0.588339806134608 | 0.0273479760741518 | 177 | 86 | 140 | 153 | 180 | 242 | 268 | 212 | IPR008015 | GMP phosphodiesterase, delta subunit |
| 17110 | g17110 | -0.350876359431648 | 0.24524284193516 | 65 | 50 | 77 | 114 | 114 | 110 | 113 | 82 | IPR001128 | Cytochrome P450 |
| 17112 | g17112 | 0.137568963037924 | 0.31391431560393 | 2727 | 2801 | 3730 | 3781 | 3058 | 3227 | 3848 | 2768 | ||
| 17114 | g17114 | -3.27391368583002 | 0.00136761062642826 | 83 | 73 | 26 | 68 | 464 | 560 | 948 | 492 | IPR014043 | Acyl transferase |
| 17121 | g17121 | -0.923342473227105 | 0.00370699416199396 | 163 | 93 | 144 | 130 | 239 | 250 | 350 | 258 | IPR006800 | Pellino family |
| 17122 | g17122 | -0.00751520237933256 | 0.961509501170485 | 2365 | 1915 | 2169 | 2395 | 1732 | 2926 | 2996 | 2242 | ||
| 17127 | g17127 | -1.06855362388428 | 0.00200265366717383 | 316 | 232 | 365 | 413 | 791 | 792 | 860 | 588 | ||
| 17128 | g17128 | -0.960069155714298 | 0.00158451425854116 | 784 | 687 | 1076 | 977 | 1834 | 1922 | 2293 | 1447 | IPR001791 | Laminin G domain |
| 17129 | g17129 | -0.750792134701343 | 0.0259882654956412 | 111 | 92 | 131 | 96 | 191 | 148 | 303 | 170 | IPR006578 | MADF domain |
| 17130 | g17130 | -0.163100442087057 | 0.256109473749882 | 1808 | 1793 | 2119 | 2633 | 2129 | 2717 | 3267 | 2138 | IPR000219 | Dbl homology (DH) domain |
| 17132 | g17132 | -0.232265170117541 | 0.321969813560101 | 181 | 110 | 128 | 143 | 189 | 156 | 226 | 151 | ||
| 17134 | g17134 | -0.236338449798491 | 0.161247228078711 | 314 | 271 | 339 | 362 | 370 | 445 | 560 | 303 | ||
| 17136 | g17136 | -0.424102498819109 | 0.360619849565852 | 38 | 67 | 144 | 55 | 93 | 119 | 107 | 79 | ||
| 17141 | g17141 | 0.105577115479209 | 0.409420037849253 | 736 | 509 | 687 | 682 | 553 | 760 | 769 | 582 | IPR007271 | Nucleotide-sugar transporter |
| 17145 | g17145 | -0.115571578028947 | 0.603344585263488 | 141 | 101 | 99 | 129 | 126 | 134 | 159 | 135 | IPR011680 | Fasciculation and elongation protein zeta, FEZ |
| 17146 | g17146 | -0.388311023588292 | 0.0727678753678716 | 558 | 317 | 366 | 438 | 590 | 571 | 744 | 478 | ||
| 17148 | g17148 | 0.149192564923677 | 0.226719775055132 | 836 | 665 | 749 | 851 | 740 | 751 | 912 | 663 | IPR000857 | MyTH4 domain |
| 17149 | g17149 | -0.170072548349333 | 0.411761731978402 | 292 | 182 | 322 | 340 | 273 | 430 | 407 | 284 | ||
| 17150 | g17150 | -0.242328715307855 | 0.137909855147097 | 215 | 180 | 230 | 228 | 250 | 268 | 366 | 229 | ||
| 17152 | g17152 | 0.683596393979631 | 0.104726485247714 | 3731 | 6569 | 11995 | 10786 | 4531 | 5547 | 6031 | 4484 | 0 | 0 |
| 17153 | g17153 | 0.580515542769077 | 0.0851106030802003 | 65 | 77 | 94 | 107 | 59 | 85 | 61 | 47 | ||
| 17154 | g17154 | -0.648877878569961 | 0.0125124563450217 | 145 | 115 | 118 | 121 | 190 | 200 | 292 | 181 | ||
| 17155 | g17155 | -0.611395529598534 | 0.0274409294773949 | 146 | 115 | 121 | 152 | 235 | 179 | 288 | 201 | ||
| 17158 | g17158 | 0.576868207888425 | 0.251235188171068 | 492 | 1282 | 1751 | 1761 | 759 | 965 | 1084 | 687 | IPR011611 | Carbohydrate kinase PfkB |
| 17160 | g17160 | 0.667215836615056 | 0.102276539666061 | 59 | 66 | 45 | 77 | 37 | 44 | 64 | 25 | ||
| 17161 | g17161 | 0.575362229875211 | 0.110193220177868 | 46 | 63 | 54 | 80 | 33 | 46 | 59 | 37 | IPR032065 | E3 ubiquitin-protein ligase RNF31, UB-associated-like domain |
| 17163 | g17163 | -0.0600452285831735 | 0.859105988915213 | 41 | 50 | 56 | 49 | 63 | 44 | 66 | 53 | ||
| 17164 | g17164 | -0.0694017679325505 | 0.633741557539917 | 1311 | 863 | 1055 | 1018 | 987 | 1261 | 1449 | 1169 | IPR019364 | Mediator complex, subunit Med8, fungi/metazoa |
| 17165 | g17165 | 0.610911356713331 | 0.00728747313127362 | 21112 | 22051 | 32020 | 27562 | 14700 | 21938 | 21027 | 15913 | IPR028364 | Ribosomal protein L1/ribosomal biogenesis protein |
| 17166 | g17166 | 0.337462669677345 | 0.0606616185811006 | 435 | 352 | 450 | 362 | 346 | 356 | 402 | 282 | ||
| 17177 | g17177 | 0.255431691176407 | 0.749849321974844 | 502 | 107 | 77 | 366 | 193 | 249 | 116 | 220 | IPR000863 | Sulfotransferase domain |
| 17181 | g17181 | 0.105423279235501 | 0.754487685390771 | 785 | 762 | 859 | 714 | 1269 | 723 | 862 | 500 | IPR023796 | Serpin domain |
| 17182 | g17182 | 0.1793864725427 | 0.506206520368849 | 653 | 648 | 752 | 659 | 921 | 570 | 779 | 447 | IPR023796 | Serpin domain |
| 17183 | g17183 | -0.246476322902815 | 0.105307060026488 | 2825 | 2036 | 2902 | 2162 | 2695 | 3114 | 4089 | 2974 | IPR000504 | RNA recognition motif domain |
| 17184 | g17184 | -0.423705854477814 | 0.30189978813568 | 1609 | 858 | 544 | 588 | 1126 | 1070 | 1539 | 1062 | 0 | 0 |
| 17185 | g17185 | 7.0139333246139 | 0.089797954316752 | 119 | 1120 | 1717 | 683 | 47 | 0 | 6 | 6 | ||
| 17187 | g17187 | 0.624757630584965 | 0.361640683719513 | 94 | 160 | 380 | 83 | 182 | 111 | 85 | 74 | IPR001128 | Cytochrome P450 |
| 17199 | g17199 | -0.0340016655887752 | 0.846647288774007 | 837 | 696 | 624 | 813 | 699 | 929 | 915 | 775 | ||
| 17201 | g17201 | -0.00118325934193386 | 0.994618929421699 | 1432 | 894 | 1031 | 998 | 1133 | 1177 | 1400 | 1014 | IPR000626 | Ubiquitin domain |
| 17203 | g17203 | -0.79108124846105 | 0.0231982743839654 | 608 | 300 | 302 | 302 | 535 | 646 | 923 | 656 | IPR001650 | Helicase, C-terminal |
| 17206 | g17206 | 0.66706323613084 | 0.0809619484153264 | 53 | 60 | 83 | 112 | 44 | 64 | 62 | 37 | ||
| 17223 | g17223 | 2.66128405710825 | 0.00968174437939155 | 1066 | 3829 | 6349 | 4860 | 655 | 854 | 476 | 436 | ||
| 17224 | g17224 | 2.46546608237728 | 0.00244452467136259 | 409 | 804 | 952 | 927 | 168 | 173 | 154 | 97 | ||
| 17228 | g17228 | 0.751522556282656 | 0.177074585013868 | 54 | 81 | 121 | 195 | 47 | 115 | 70 | 47 | 0 | 0 |
| 17229 | g17229 | -0.103247384521721 | 0.636902983302279 | 3250 | 1654 | 2541 | 1844 | 2283 | 2709 | 3150 | 2474 | IPR003111 | ATP-dependent protease La (LON), substrate-binding domain |
| 17230 | g17230 | 0.112594533297632 | 0.606412766794036 | 1170 | 637 | 1011 | 690 | 760 | 850 | 1103 | 767 | IPR003959 | ATPase, AAA-type, core |
| 17231 | g17231 | 0.0319120910614785 | 0.905925334790944 | 1324 | 607 | 911 | 668 | 765 | 923 | 1076 | 855 | ||
| 17233 | g17233 | -1.82023288386145 | 0.00651055300631087 | 422 | 184 | 99 | 308 | 1000 | 729 | 1084 | 671 | ||
| 17234 | g17234 | 0.178301811081149 | 0.801100484183921 | 26 | 70 | 44 | 59 | 16 | 86 | 41 | 65 | ||
| 17235 | g17235 | -0.113038835956761 | 0.29117867338692 | 3306 | 2843 | 3262 | 2989 | 3377 | 3558 | 4449 | 3343 | ||
| 17247 | g17247 | 0.0842090539764433 | 0.671326165512771 | 289 | 233 | 253 | 240 | 264 | 224 | 327 | 239 | ||
| 17248 | g17248 | 0.0409672641210679 | 0.811452013209804 | 573 | 480 | 698 | 525 | 603 | 542 | 753 | 526 | IPR001623 | DnaJ domain |
| 17259 | g17259 | -0.349214308969099 | 0.157290527917453 | 571 | 292 | 344 | 325 | 435 | 515 | 626 | 504 | ||
| 17263 | g17263 | -0.038608065522614 | 0.645854909117146 | 6260 | 5379 | 6833 | 6783 | 6382 | 7360 | 8763 | 6027 | IPR017868 | Filamin/ABP280 repeat-like |
| 17265 | g17265 | 0.0301008404947489 | 0.89091662435069 | 127 | 116 | 163 | 157 | 145 | 129 | 193 | 139 | IPR007087 | Zinc finger, C2H2 |
| 17266 | g17266 | 0.677841991187769 | 0.132885062313038 | 51 | 42 | 86 | 65 | 41 | 53 | 61 | 18 | IPR000305 | GIY-YIG nuclease superfamily |
| 17268 | g17268 | -1.41985021102412 | 0.00124590517421112 | 1762 | 1036 | 1371 | 1384 | 3597 | 3793 | 5455 | 3433 | IPR001304 | C-type lectin-like |
| 17269 | g17269 | 2.23710259039918 | 0.0351329747749905 | 23 | 86 | 110 | 97 | 20 | 16 | 13 | 14 | ||
| 17270 | g17270 | 2.39648290103504 | 0.0473922434934134 | 42 | 187 | 303 | 230 | 37 | 47 | 23 | 26 | ||
| 17271 | g17271 | -1.07398785786506 | 0.011235336484462 | 73 | 59 | 46 | 94 | 130 | 126 | 208 | 154 | IPR017996 | Major royal jelly protein/protein yellow |
| 17276 | g17276 | 1.90356204431182 | 0.0127868259056657 | 46 | 94 | 79 | 124 | 27 | 32 | 26 | 12 | IPR018061 | Retropepsins |
| 17282 | g17282 | -1.93507821556822 | 0.00170867559694699 | 61 | 46 | 39 | 30 | 152 | 188 | 204 | 170 | ||
| 17286 | g17286 | 1.85597426316025 | 0.00371718465856563 | 1261 | 2050 | 2803 | 2697 | 587 | 1024 | 520 | 533 | ||
| 17288 | g17288 | -0.324065007389595 | 0.101724672183722 | 400 | 350 | 563 | 480 | 462 | 607 | 870 | 535 | ||
| 17289 | g17289 | -5.12815518437368 | 0.00288838944575095 | 1 | 0 | 3 | 4 | 53 | 50 | 159 | 51 | IPR001584 | Integrase, catalytic core |
| 17290 | g17290 | -3.2636092740865 | 0.00222744533765613 | 10 | 6 | 8 | 14 | 66 | 99 | 178 | 82 | ||
| 17291 | g17291 | -3.07172974729042 | 0.00147894396621852 | 64 | 32 | 55 | 80 | 305 | 584 | 862 | 431 | IPR001223 | Glycoside hydrolase family 18, catalytic domain |
| 17292 | g17292 | 0.66302619430695 | 0.204514216007948 | 501 | 1026 | 889 | 1222 | 1141 | 602 | 538 | 352 | IPR003439 | ABC transporter-like |
| 17296 | g17296 | -5.93241211820297 | 0.00193181698275301 | 6 | 0 | 0 | 1 | 73 | 55 | 127 | 93 | ||
| 17299 | g17299 | -1.08791532151268 | 0.00132914790579226 | 269 | 223 | 278 | 315 | 625 | 590 | 760 | 557 | ||
| 17301 | g17301 | 0.0222497210487438 | 0.89793832707318 | 1876 | 1065 | 1508 | 1432 | 1276 | 1815 | 1749 | 1446 | IPR018619 | Hyccin |
| 17303 | g17303 | 0.12950070375133 | 0.571019836230409 | 7890 | 9274 | 11167 | 12434 | 10076 | 9059 | 15287 | 7286 | IPR001611 | Leucine-rich repeat |
| 17314 | g17314 | -0.257313915943938 | 0.201204506338365 | 160 | 142 | 161 | 162 | 211 | 183 | 229 | 200 | IPR002048 | EF-hand domain |
| 17316 | g17316 | 5.93186874641931 | 0.00527405686890215 | 309 | 415 | 672 | 456 | 16 | 38 | 0 | 22 | ||
| 17317 | g17317 | 0.682131395820478 | 0.171646461092458 | 209 | 113 | 165 | 114 | 163 | 129 | 61 | 85 | ||
| 17318 | g17318 | 3.29195605219421 | 0.0155506417586076 | 433 | 2005 | 3636 | 2367 | 174 | 295 | 155 | 146 | ||
| 17324 | g17324 | 1.97230469531785 | 0.00444926467851419 | 87 | 132 | 163 | 208 | 47 | 38 | 47 | 27 | IPR024571 | ERAP1-like C-terminal domain |
| 17325 | g17325 | 2.45458939674571 | 0.0120385639603181 | 126 | 258 | 624 | 318 | 82 | 62 | 46 | 48 | IPR002347 | Short-chain dehydrogenase/reductase SDR |
| 17326 | g17326 | 2.62285219544525 | 0.0147745535045634 | 118 | 296 | 634 | 370 | 61 | 93 | 48 | 29 | ||
| 17331 | g17331 | -0.356638790396467 | 0.0980597608438259 | 463 | 252 | 323 | 356 | 393 | 484 | 559 | 498 | ||
| 17339 | g17339 | -0.260936939128568 | 0.0955841127365793 | 1139 | 765 | 1036 | 983 | 1269 | 1168 | 1684 | 1052 | IPR019458 | Telomerase activating protein Est1 |
| 17341 | g17341 | -0.00794898683825707 | 0.978559687000507 | 91 | 59 | 90 | 90 | 64 | 117 | 93 | 95 | ||
| 17342 | g17342 | -0.0437340466336691 | 0.747127993551959 | 699 | 520 | 664 | 594 | 598 | 687 | 839 | 674 | ||
| 17346 | g17346 | 3.84582351665008 | 0.0960439169824805 | 5 | 64 | 138 | 80 | 4 | 7 | 1 | 2 | IPR011701 | Major facilitator superfamily |
| 17347 | g17347 | 2.93235891637386 | 0.0162933524042899 | 334 | 918 | 2417 | 1780 | 180 | 221 | 127 | 115 | IPR011701 | Major facilitator superfamily |
| 17350 | g17350 | -0.821417224414982 | 0.0203918161317884 | 156 | 153 | 107 | 128 | 192 | 243 | 406 | 222 | IPR011527 | ABC transporter type 1, transmembrane domain |
| 17351 | g17351 | -0.136299668582604 | 0.538063427698397 | 264 | 140 | 193 | 205 | 212 | 221 | 329 | 198 | ||
| 17352 | g17352 | 1.23365761676263 | 0.00357660164978279 | 544 | 720 | 626 | 927 | 345 | 291 | 393 | 265 | ||
| 17359 | g17359 | 0.771345294851575 | 0.021200378819037 | 255 | 359 | 335 | 335 | 208 | 210 | 286 | 129 | IPR018631 | AAA-ATPase-like domain |
| 17372 | g17372 | 0.717112354632953 | 0.00507945851487957 | 25954 | 19665 | 27852 | 27915 | 12985 | 22774 | 17203 | 15219 | IPR000719 | Protein kinase domain |
| 17373 | g17373 | 2.48195582020449 | 0.00230519363509097 | 120 | 178 | 153 | 174 | 42 | 43 | 22 | 21 | ||
| 17376 | g17376 | -0.182160713248705 | 0.416278487745729 | 465 | 242 | 331 | 297 | 355 | 368 | 543 | 371 | IPR005334 | Tctex-1 |
| 17382 | g17382 | -3.61107185479837 | 0.00194043145104091 | 4 | 2 | 5 | 7 | 52 | 54 | 72 | 76 | ||
| 17383 | g17383 | 0.550168878333269 | 0.166864016570186 | 8408 | 10815 | 9539 | 9802 | 12576 | 6397 | 6682 | 4908 | ||
| 17386 | g17386 | 0.130512342844105 | 0.701091115967288 | 56 | 47 | 51 | 64 | 74 | 43 | 65 | 43 | IPR002156 | Ribonuclease H domain |
| 17401 | g17401 | 0.278811738583478 | 0.154117138943355 | 718 | 692 | 1093 | 966 | 786 | 728 | 1011 | 599 | ||
