Selected Cell
Cell:
Value:
P_citri_RNAseq_logFC_padj_count
upper1percent_interesting_2edge
upper1percent_interesting_all
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
| 11426 | g11426 | -0.0959477561898625 | 0.370582340900048 | 3404 | 2834 | 4045 | 4114 | 3840 | 4308 | 5269 | 3435 | IPR002655 | Acyl-CoA oxidase, C-terminal |
| 11429 | g11429 | -0.73477265588237 | 0.00136761062642826 | 2279 | 1750 | 2028 | 2467 | 3303 | 4100 | 4594 | 3517 | IPR000569 | HECT domain |
| 11430 | g11430 | -0.533003673513846 | 0.0221714026906426 | 2539 | 1394 | 1641 | 1784 | 2347 | 2734 | 3687 | 2750 | 0 | 0 |
| 11431 | g11431 | -1.38621137516022 | 0.00304094225092386 | 446 | 176 | 235 | 230 | 562 | 714 | 980 | 728 | 0 | 0 |
| 11432 | g11432 | 0.886376446182561 | 0.131995572395817 | 411 | 1421 | 938 | 1647 | 435 | 614 | 668 | 590 | IPR000668 | Peptidase C1A, papain C-terminal |
| 11433 | g11433 | 0.429047267842092 | 0.0415628680211108 | 167 | 154 | 170 | 161 | 118 | 140 | 172 | 104 | IPR027791 | Galactosyltransferase, C-terminal |
| 11438 | g11438 | -1.12726335799409 | 0.00776046752468269 | 91 | 46 | 46 | 56 | 118 | 147 | 192 | 104 | IPR002861 | Reeler domain |
| 11443 | g11443 | -0.658344056778756 | 0.165674348566614 | 63 | 89 | 92 | 122 | 90 | 128 | 336 | 130 | IPR020807 | Polyketide synthase, dehydratase domain |
| 11444 | g11444 | -1.76412069147112 | 0.00794021244515136 | 16 | 26 | 12 | 34 | 56 | 67 | 116 | 72 | IPR014031 | Beta-ketoacyl synthase, C-terminal |
| 11449 | g11449 | 0.0567044507617407 | 0.673705859134051 | 5322 | 4605 | 5261 | 4701 | 4582 | 4801 | 7191 | 4676 | IPR012920 | Ribosomal RNA methyltransferase, Spb1, C-terminal |
| 11460 | g11460 | 0.462323864214934 | 0.124743545361709 | 178 | 157 | 279 | 348 | 168 | 205 | 194 | 169 | IPR001251 | CRAL-TRIO lipid binding domain |
| 11465 | g11465 | -1.11765598182949 | 0.0499492449032665 | 606 | 276 | 143 | 180 | 488 | 492 | 869 | 621 | ||
| 11470 | g11470 | 2.16436107363887 | 0.00579842354919141 | 36 | 58 | 67 | 71 | 14 | 8 | 17 | 17 | IPR013103 | Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase |
| 11473 | g11473 | -1.30318708513156 | 0.00568907363370353 | 33 | 32 | 36 | 27 | 91 | 74 | 97 | 88 | ||
| 11476 | g11476 | -3.36607707452837 | 0.00733864908939988 | 144 | 9 | 7 | 15 | 188 | 173 | 350 | 233 | ||
| 11477 | g11477 | -2.94191177266707 | 0.0139652177202754 | 45 | 3 | 2 | 8 | 56 | 46 | 93 | 73 | ||
| 11482 | g11482 | 0.607111456744988 | 0.0830379036238169 | 119 | 119 | 240 | 140 | 72 | 122 | 127 | 113 | ||
| 11483 | g11483 | 0.120589338128353 | 0.542002189013523 | 798 | 887 | 1282 | 1324 | 903 | 1134 | 1373 | 865 | IPR000210 | BTB/POZ domain |
| 11485 | g11485 | -2.74073095072664 | 0.00147070961800031 | 71 | 66 | 35 | 46 | 404 | 335 | 553 | 266 | ||
| 11487 | g11487 | -0.310288682655274 | 0.047761282112851 | 773 | 597 | 705 | 625 | 747 | 914 | 1189 | 831 | IPR003175 | Cyclin-dependent kinase inhibitor |
| 11488 | g11488 | 1.94442855457962 | 0.00745256781902553 | 421 | 858 | 1152 | 1012 | 335 | 265 | 247 | 123 | IPR009357 | Solute carrier family 52, riboflavin transporter |
| 11489 | g11489 | -0.147348580569096 | 0.696863773428072 | 66 | 68 | 146 | 79 | 113 | 76 | 144 | 93 | IPR023796 | Serpin domain |
| 11490 | g11490 | 0.111428107959757 | 0.530084267416427 | 348 | 310 | 308 | 331 | 319 | 291 | 427 | 286 | IPR023796 | Serpin domain |
| 11491 | g11491 | -1.06453520120974 | 0.0102269480852288 | 2246 | 1229 | 936 | 1090 | 2454 | 2983 | 3513 | 2948 | IPR023796 | Serpin domain |
| 11493 | g11493 | 0.380530102827006 | 0.49002293220596 | 270 | 287 | 1089 | 280 | 351 | 408 | 321 | 271 | IPR005818 | Linker histone H1/H5, domain H15 |
| 11495 | g11495 | -0.324026236441267 | 0.186270469412276 | 4124 | 2379 | 2215 | 2359 | 3222 | 3686 | 4602 | 3276 | IPR006671 | Cyclin, N-terminal |
| 11496 | g11496 | -0.441467771278306 | 0.0201459946092727 | 1164 | 736 | 873 | 909 | 1115 | 1359 | 1634 | 1341 | IPR006671 | Cyclin, N-terminal |
| 11497 | g11497 | -0.159754532747737 | 0.258702047099809 | 464 | 444 | 464 | 438 | 510 | 550 | 668 | 489 | ||
| 11498 | g11498 | 0.500826065005551 | 0.0292174963392731 | 245 | 245 | 322 | 244 | 161 | 236 | 235 | 185 | ||
| 11499 | g11499 | -0.447955839020698 | 0.0357067863191344 | 2585 | 1954 | 1780 | 2878 | 3072 | 3430 | 4389 | 2758 | ||
| 11500 | g11500 | -0.350486962995214 | 0.0828594023509684 | 974 | 789 | 725 | 1169 | 1100 | 1300 | 1682 | 1003 | ||
| 11501 | g11501 | -0.38778005800221 | 0.0834521959611937 | 2873 | 1986 | 3602 | 2192 | 3946 | 3874 | 3879 | 3199 | ||
| 11502 | g11502 | -0.277158629480441 | 0.346993265185847 | 304 | 162 | 392 | 225 | 372 | 402 | 338 | 284 | ||
| 11505 | g11505 | 1.13488230192356 | 0.0293289360401421 | 695 | 1193 | 2411 | 1427 | 680 | 709 | 730 | 501 | IPR011701 | Major facilitator superfamily |
| 11506 | g11506 | 0.389436470140987 | 0.0359932322855381 | 1370 | 1244 | 2053 | 1494 | 1195 | 1356 | 1513 | 1037 | IPR011701 | Major facilitator superfamily |
| 11513 | g11513 | 0.700924481611994 | 0.00347977938462448 | 3321 | 3012 | 3199 | 3911 | 2265 | 2187 | 3060 | 1677 | ||
| 11514 | g11514 | 0.907268441734903 | 0.00223560974896158 | 2229 | 2401 | 2558 | 2965 | 1538 | 1365 | 1917 | 1157 | ||
| 11526 | g11526 | -6.7335227320397 | 0.00389331332638716 | 31 | 5 | 0 | 0 | 296 | 191 | 451 | 311 | IPR001254 | Serine proteases, trypsin domain |
| 11527 | g11527 | -4.08374531091001 | 0.00159493931620893 | 153 | 37 | 26 | 18 | 769 | 621 | 936 | 718 | IPR023796 | Serpin domain |
| 11528 | g11528 | -1.89991429480908 | 0.0115446947627589 | 36 | 9 | 13 | 7 | 59 | 47 | 66 | 54 | ||
| 11529 | g11529 | -5.35688320934229 | 0.00124590517421112 | 26 | 8 | 21 | 8 | 494 | 597 | 942 | 608 | IPR023796 | Serpin domain |
| 11530 | g11530 | -0.231861376290691 | 0.150056040917141 | 1054 | 1014 | 1544 | 1421 | 1307 | 1594 | 2111 | 1448 | ||
| 11532 | g11532 | -0.486006075816615 | 0.00532106476108211 | 3895 | 3349 | 4937 | 4517 | 5260 | 6320 | 8533 | 5642 | IPR002999 | Tudor domain |
| 11533 | g11533 | -0.425037049241911 | 0.0376949164440439 | 183 | 168 | 231 | 254 | 293 | 296 | 381 | 256 | ||
| 11534 | g11534 | -0.838177173335827 | 0.00285580882946007 | 166 | 174 | 212 | 209 | 301 | 377 | 481 | 337 | ||
| 11535 | g11535 | -0.818488826375358 | 0.00124590517421112 | 1566 | 1306 | 1738 | 1655 | 2547 | 3015 | 3895 | 2717 | IPR002999 | Tudor domain |
| 11536 | g11536 | -0.939569776520834 | 0.00222071937066933 | 1625 | 906 | 1168 | 1120 | 2093 | 2477 | 3048 | 2374 | IPR000472 | Activin types I and II receptor domain |
| 11538 | g11538 | 0.349108471081336 | 0.0557045340982408 | 1047 | 1045 | 1473 | 1570 | 925 | 1253 | 1296 | 912 | IPR000595 | Cyclic nucleotide-binding domain |
| 11542 | g11542 | -0.082946961717524 | 0.656762089870876 | 223 | 223 | 254 | 232 | 235 | 304 | 357 | 198 | ||
| 11548 | g11548 | -0.853967850688068 | 0.0122230384271283 | 130 | 116 | 104 | 77 | 171 | 225 | 256 | 178 | IPR014815 | Phospholipase C-beta, C-terminal domain |
| 11549 | g11549 | -1.19972430905094 | 0.00235784136651959 | 154 | 99 | 95 | 133 | 296 | 302 | 360 | 240 | IPR000909 | Phosphatidylinositol-specific phospholipase C, X domain |
| 11557 | g11557 | -0.935667997796818 | 0.00230519363509097 | 948 | 903 | 1193 | 1183 | 2026 | 1893 | 3241 | 1849 | IPR003689 | Zinc/iron permease |
| 11559 | g11559 | -0.0639301018325265 | 0.537947527612726 | 5394 | 3780 | 5292 | 4630 | 4832 | 5510 | 6602 | 4846 | IPR032413 | Atypical Arm repeat |
| 11564 | g11564 | 0.118480109787384 | 0.267177679779075 | 1578 | 1295 | 1554 | 1754 | 1375 | 1497 | 2017 | 1376 | IPR011527 | ABC transporter type 1, transmembrane domain |
| 11565 | g11565 | -0.597564773250409 | 0.0227242352205242 | 318 | 179 | 230 | 202 | 288 | 418 | 473 | 345 | IPR001357 | BRCT domain |
| 11568 | g11568 | 2.01207577432218 | 0.00353941160620064 | 174 | 268 | 303 | 236 | 108 | 73 | 63 | 36 | ||
| 11569 | g11569 | 2.75970163688631 | 0.00218439213880692 | 272 | 496 | 446 | 426 | 112 | 67 | 69 | 32 | IPR005135 | Endonuclease/exonuclease/phosphatase |
| 11570 | g11570 | 1.37183639771544 | 0.00132451198179041 | 1903 | 1745 | 2098 | 1915 | 982 | 767 | 969 | 584 | IPR008274 | Aldehyde oxidase/xanthine dehydrogenase, molybdopterin binding |
| 11571 | g11571 | 1.04922224534721 | 0.069348952641947 | 360 | 360 | 1002 | 590 | 212 | 612 | 220 | 219 | IPR008274 | Aldehyde oxidase/xanthine dehydrogenase, molybdopterin binding |
| 11572 | g11572 | 2.28860447969439 | 0.014528700701822 | 107 | 121 | 439 | 194 | 34 | 80 | 42 | 23 | IPR008274 | Aldehyde oxidase/xanthine dehydrogenase, molybdopterin binding |
| 11573 | g11573 | 1.24344898042257 | 0.00507284288200682 | 535 | 607 | 893 | 1045 | 422 | 352 | 358 | 270 | IPR000674 | Aldehyde oxidase/xanthine dehydrogenase, a/b hammerhead |
| 11579 | g11579 | -1.90830115218687 | 0.00132451198179041 | 117 | 69 | 89 | 95 | 286 | 345 | 553 | 356 | ||
| 11582 | g11582 | 1.03195379305646 | 0.276437168581564 | 23 | 129 | 152 | 154 | 28 | 100 | 37 | 53 | IPR004242 | Transposon, En/Spm-like |
| 11584 | g11584 | 2.8034684077093 | 0.00205252489532096 | 315 | 644 | 528 | 729 | 75 | 99 | 107 | 53 | IPR002048 | EF-hand domain |
| 11585 | g11585 | 2.42079459797981 | 0.0103748205620371 | 40 | 94 | 65 | 102 | 8 | 30 | 14 | 10 | ||
| 11587 | g11587 | -1.72389356824129 | 0.00429385747586022 | 39 | 16 | 31 | 20 | 69 | 96 | 143 | 72 | ||
| 11588 | g11588 | -1.12511139380963 | 0.00594298621221391 | 285 | 128 | 142 | 165 | 341 | 424 | 450 | 441 | ||
| 11589 | g11589 | -1.11866674632087 | 0.0189684613565342 | 314 | 102 | 135 | 158 | 270 | 400 | 437 | 485 | ||
| 11590 | g11590 | -1.84705638531977 | 0.00386168637261067 | 265 | 73 | 108 | 170 | 373 | 499 | 788 | 607 | ||
| 11591 | g11591 | -1.92397696122871 | 0.00721735385771685 | 10 | 10 | 17 | 10 | 27 | 54 | 68 | 55 | ||
| 11595 | g11595 | -0.802320591190532 | 0.00198727170368262 | 510 | 475 | 529 | 562 | 894 | 904 | 1301 | 895 | ||
| 11596 | g11596 | -0.00253226197937106 | 0.983484824213339 | 4287 | 3949 | 4091 | 4993 | 4379 | 4943 | 5926 | 3874 | IPR021394 | Mediator complex, subunit Med25, PTOV activation and synapsin 2 |
| 11597 | g11597 | -0.332171133713008 | 0.0140706907718235 | 957 | 773 | 883 | 1050 | 1122 | 1317 | 1517 | 1097 | IPR021419 | Mediator complex, subunit Med25, von Willebrand factor type A |
| 11598 | g11598 | 0.164375292838435 | 0.607592913658767 | 980 | 889 | 2326 | 1609 | 1342 | 1384 | 1658 | 980 | 0 | 0 |
| 11611 | g11611 | -4.53550766218399 | 0.104834284600743 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 112 | 94 | 111 | ||
| 11614 | g11614 | 2.297689508811 | 0.00742456471477925 | 71 | 159 | 203 | 123 | 22 | 41 | 32 | 21 | ||
| 11615 | g11615 | 0.712968356431225 | 0.0628205683582332 | 66 | 91 | 81 | 113 | 60 | 72 | 67 | 35 | IPR003439 | ABC transporter-like |
| 11621 | g11621 | -0.235935395261693 | 0.189768166985251 | 738 | 482 | 573 | 633 | 628 | 764 | 893 | 844 | IPR006612 | Zinc finger, C2CH-type |
| 11622 | g11622 | 0.671013720284956 | 0.0121364881262297 | 2816 | 1778 | 2441 | 2614 | 1271 | 1905 | 1577 | 1900 | IPR021896 | Transposase protein |
| 11623 | g11623 | 0.381678699305096 | 0.110416697727242 | 16909 | 23848 | 28774 | 31271 | 17723 | 23154 | 23744 | 18475 | IPR003100 | PAZ domain |
| 11627 | g11627 | -5.49926545618215 | 0.00420374945658022 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 51 | 66 | 95 | ||
| 11628 | g11628 | -0.0758720381714912 | 0.579288030556082 | 2896 | 2270 | 2336 | 2661 | 2329 | 2896 | 3804 | 2794 | IPR012173 | U3 small nucleolar ribonucleoprotein complex, subunit Mpp10 |
| 11629 | g11629 | 1.02731827910889 | 0.0264730525368462 | 103 | 84 | 149 | 95 | 94 | 59 | 50 | 40 | ||
| 11632 | g11632 | 1.58032151386033 | 0.0074705800027872 | 6031 | 10761 | 14014 | 13229 | 3381 | 6232 | 2787 | 3671 | IPR002928 | Myosin tail |
| 11634 | g11634 | 0.0332182390048903 | 0.855654724800351 | 1529 | 1035 | 1144 | 1296 | 1016 | 1612 | 1451 | 1287 | ||
| 11635 | g11635 | -0.197536949529077 | 0.48552344447776 | 289 | 160 | 154 | 159 | 188 | 276 | 276 | 191 | ||
| 11636 | g11636 | -0.625343599061804 | 0.0222295650800884 | 129 | 96 | 90 | 93 | 142 | 180 | 200 | 162 | ||
| 11638 | g11638 | -1.3264369971046 | 0.00505541035443807 | 288 | 106 | 140 | 159 | 432 | 374 | 626 | 389 | ||
| 11639 | g11639 | -0.408292182155689 | 0.166376543964871 | 65 | 51 | 60 | 44 | 75 | 69 | 109 | 67 | ||
| 11641 | g11641 | -0.126617616078987 | 0.751760764007458 | 43 | 64 | 89 | 59 | 62 | 66 | 128 | 50 | ||
| 11643 | g11643 | -0.600652660658125 | 0.00265240717845917 | 875 | 588 | 879 | 928 | 1207 | 1351 | 1618 | 1228 | IPR012919 | SUN domain |
| 11653 | g11653 | 1.23028130105825 | 0.0342776519705534 | 64 | 114 | 184 | 174 | 68 | 62 | 69 | 37 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 11662 | g11662 | -4.09803733872429 | 0.00669221855499021 | 13 | 0 | 5 | 3 | 32 | 60 | 99 | 76 | ||
| 11665 | g11665 | -0.590214830536445 | 0.0110866715131856 | 7126 | 4277 | 4634 | 4990 | 7006 | 9171 | 10472 | 7688 | IPR007967 | Protein of unknown function DUF727 |
| 11666 | g11666 | -0.188929752643085 | 0.161411931540918 | 837 | 540 | 693 | 766 | 760 | 917 | 1038 | 811 | IPR024977 | Anaphase-promoting complex subunit 4, WD40 domain |
| 11667 | g11667 | 0.183099031058893 | 0.0845325843810348 | 1876 | 1361 | 1717 | 1689 | 1414 | 1648 | 1978 | 1379 | ||
| 11668 | g11668 | -0.253697785599423 | 0.121020496480466 | 1389 | 900 | 1035 | 1047 | 1374 | 1403 | 1758 | 1151 | IPR007123 | Gelsolin-like domain |
| 11683 | g11683 | 1.21361906648724 | 0.0714789363225858 | 548 | 1051 | 1411 | 2582 | 440 | 1043 | 459 | 506 | IPR000089 | Biotin/lipoyl attachment |
| 11684 | g11684 | 0.573875012078121 | 0.00302832104494532 | 2142 | 2047 | 2750 | 2526 | 1440 | 1964 | 2005 | 1560 | IPR002678 | GTP cyclohydrolase 1 type 2/Nif3 |
| 11685 | g11685 | -0.134527247786337 | 0.417205175939202 | 1354 | 893 | 913 | 1086 | 1042 | 1402 | 1490 | 1135 | IPR002654 | Glycosyl transferase, family 25 |
| 11686 | g11686 | 0.0652464531103527 | 0.830296208505254 | 107 | 62 | 66 | 83 | 55 | 93 | 110 | 74 | IPR007965 | Gcn5-related N-acetyltransferase (GNAT) domain, ATAT-type |
| 11695 | g11695 | 1.33754157037917 | 0.0781883498968746 | 40 | 137 | 137 | 62 | 37 | 37 | 28 | 42 | ||
| 11697 | g11697 | 0.368600244867315 | 0.169321003105196 | 327 | 225 | 219 | 304 | 179 | 305 | 288 | 153 | IPR001584 | Integrase, catalytic core |
| 11702 | g11702 | -0.32866450989239 | 0.160568616181512 | 60 | 54 | 68 | 64 | 68 | 85 | 112 | 76 | ||
| 11705 | g11705 | 0.333651776030875 | 0.133713538772594 | 2800 | 1492 | 1719 | 1787 | 1464 | 1658 | 2221 | 1338 | IPR008851 | Transcription initiation factor IIF, alpha subunit |
| 11706 | g11706 | 3.57027675470325 | 0.00249355525644936 | 78 | 94 | 120 | 133 | 18 | 20 | 5 | 4 | ||
| 11708 | g11708 | -0.847573728311249 | 0.111498708516127 | 165 | 39 | 46 | 43 | 117 | 133 | 121 | 109 | IPR001737 | Ribosomal RNA adenine methyltransferase KsgA/Erm |
| 11709 | g11709 | -0.205624053985721 | 0.161183186550852 | 886 | 616 | 1035 | 871 | 858 | 1090 | 1316 | 1026 | IPR010754 | Optic atrophy 3-like |
| 11710 | g11710 | -1.2204888677616 | 0.0680525326169057 | 27 | 20 | 136 | 47 | 127 | 84 | 174 | 92 | IPR018108 | Mitochondrial substrate/solute carrier |
| 11711 | g11711 | -0.439037320568968 | 0.0862947406907207 | 138 | 86 | 158 | 119 | 132 | 215 | 214 | 182 | IPR002554 | Protein phosphatase 2A, regulatory B subunit, B56 |
| 11713 | g11713 | -2.20238836662604 | 0.00249274092952463 | 31 | 25 | 39 | 30 | 160 | 114 | 257 | 129 | ||
| 11714 | g11714 | -0.701692987437364 | 0.017162013204379 | 242 | 161 | 166 | 153 | 274 | 281 | 406 | 315 | IPR006906 | Timeless protein |
| 11716 | g11716 | 1.79338464695172 | 0.0288130502480335 | 26 | 76 | 74 | 80 | 11 | 19 | 31 | 14 | IPR001584 | Integrase, catalytic core |
| 11718 | g11718 | 1.27583944197723 | 0.0133493824520011 | 84 | 131 | 87 | 152 | 37 | 52 | 72 | 38 | ||
| 11728 | g11728 | -0.14711287656826 | 0.550908641345811 | 210 | 143 | 243 | 158 | 228 | 271 | 222 | 187 | ||
| 11729 | g11729 | 0.466130724921388 | 0.00790572107832581 | 4509 | 2782 | 3967 | 3923 | 2605 | 3342 | 3296 | 2676 | IPR000033 | LDLR class B repeat |
| 11730 | g11730 | -0.611804288497849 | 0.00367876521865491 | 2395 | 1761 | 1853 | 2231 | 3044 | 3214 | 4299 | 3226 | IPR000253 | Forkhead-associated (FHA) domain |
| 11733 | g11733 | -0.190392230314951 | 0.150063687948201 | 1872 | 1450 | 1514 | 1618 | 1667 | 2118 | 2369 | 1916 | IPR006903 | RNA polymerase II-binding domain |
| 11735 | g11735 | 0.742893482181688 | 0.0226236433982757 | 475 | 267 | 564 | 612 | 264 | 390 | 364 | 219 | ||
| 11740 | g11740 | -0.0485235131261108 | 0.744122177772206 | 2104 | 1438 | 1613 | 1546 | 1653 | 1942 | 2370 | 1609 | 0 | 0 |
| 11741 | g11741 | -0.171396914975074 | 0.141208656969894 | 1371 | 1079 | 1324 | 1280 | 1560 | 1546 | 1787 | 1344 | IPR007262 | Vacuolar protein sorting 55 |
| 11742 | g11742 | 0.578850833946444 | 0.0826345654488433 | 2442 | 4090 | 5995 | 4744 | 2961 | 2942 | 3755 | 2488 | IPR000533 | Tropomyosin |
| 11743 | g11743 | 0.0442939749480509 | 0.858818687482563 | 2539 | 3490 | 4886 | 3876 | 3741 | 3504 | 5016 | 3217 | IPR000533 | Tropomyosin |
| 11750 | g11750 | -0.768398990800267 | 0.0446608967514695 | 95 | 148 | 213 | 112 | 194 | 229 | 333 | 266 | IPR013103 | Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase |
| 11751 | g11751 | -1.21596683645153 | 0.0110866715131856 | 56 | 42 | 133 | 75 | 133 | 173 | 261 | 174 | IPR001584 | Integrase, catalytic core |
| 11752 | g11752 | -0.677624376099003 | 0.174803065571215 | 1361 | 450 | 349 | 552 | 612 | 1179 | 1580 | 922 | IPR001204 | Phosphate transporter |
| 11759 | g11759 | -0.678813264699085 | 0.00486174097421683 | 1212 | 745 | 1053 | 941 | 1371 | 1623 | 2351 | 1609 | IPR014892 | Replication protein A, C-terminal |
| 11760 | g11760 | -0.201121890772213 | 0.126187275812292 | 4265 | 2972 | 4071 | 3326 | 4091 | 4931 | 5131 | 4137 | IPR000719 | Protein kinase domain |
| 11772 | g11772 | -0.627552517707564 | 0.0113979961400174 | 181 | 144 | 160 | 214 | 241 | 278 | 396 | 272 | ||
| 11774 | g11774 | 0.955731606340739 | 0.00805455482119186 | 273 | 303 | 520 | 433 | 201 | 234 | 230 | 177 | IPR011701 | Major facilitator superfamily |
| 11775 | g11775 | 1.10727370872025 | 0.0374516855641473 | 1706 | 2189 | 3114 | 6383 | 1284 | 2137 | 1444 | 1255 | IPR003961 | Fibronectin type III |
| 11776 | g11776 | -0.261060882061113 | 0.531136568880676 | 883 | 823 | 992 | 2543 | 1276 | 2211 | 1444 | 1368 | 0 | 0 |
| 11777 | g11777 | 1.3496168880092 | 0.00136761062642826 | 1272 | 1085 | 1990 | 1480 | 555 | 677 | 740 | 496 | ||
| 11778 | g11778 | 1.55754840284207 | 0.00124590517421112 | 3142 | 2831 | 4749 | 3818 | 1237 | 1455 | 1504 | 1139 | IPR011598 | Myc-type, basic helix-loop-helix (bHLH) domain |
| 11779 | g11779 | 0.154277935863545 | 0.465801667928731 | 973 | 1144 | 1632 | 1608 | 1020 | 1265 | 1657 | 1269 | IPR001031 | Thioesterase |
| 11780 | g11780 | 0.498598367951796 | 0.160418064492243 | 157 | 108 | 111 | 189 | 93 | 95 | 194 | 69 | IPR008737 | Peptidase aspartic, putative |
| 11781 | g11781 | 0.823893600783517 | 0.00516965666316299 | 664 | 517 | 615 | 884 | 405 | 429 | 533 | 290 | IPR000022 | Carboxyl transferase |
| 11782 | g11782 | 0.230878605910361 | 0.134835197138799 | 2147 | 1626 | 2006 | 2596 | 1925 | 2101 | 2336 | 1451 | IPR000022 | Carboxyl transferase |
| 11792 | g11792 | 0.197868196623139 | 0.167262950202524 | 1576 | 1183 | 1516 | 1758 | 1077 | 1447 | 1905 | 1376 | 0 | 0 |
| 11793 | g11793 | 2.25985273373862 | 0.00213662143628551 | 2657 | 2892 | 5421 | 4540 | 859 | 1543 | 646 | 617 | IPR000408 | Regulator of chromosome condensation, RCC1 |
| 11794 | g11794 | 1.65386735430495 | 0.00510568837705514 | 127 | 241 | 226 | 257 | 62 | 84 | 68 | 73 | IPR000408 | Regulator of chromosome condensation, RCC1 |
| 11795 | g11795 | 0.481693183033951 | 0.0753985909591199 | 2493 | 2475 | 4737 | 3808 | 2828 | 2523 | 3119 | 1886 | IPR001507 | Zona pellucida domain |
| 11802 | g11802 | 0.240729757420328 | 0.496664005438158 | 36 | 50 | 62 | 74 | 53 | 55 | 53 | 40 | IPR025724 | GAG-pre-integrase domain |
| 11804 | g11804 | 1.08828367857306 | 0.0300788969128047 | 101 | 142 | 117 | 191 | 84 | 87 | 48 | 70 | ||
| 11805 | g11805 | -0.214331058963007 | 0.36173715906853 | 942 | 576 | 651 | 497 | 706 | 822 | 999 | 776 | IPR007946 | A1 cistron-splicing factor, AAR2 |
| 11806 | g11806 | -0.46511412095123 | 0.0051967429432878 | 3772 | 2543 | 3576 | 3406 | 4292 | 4886 | 6658 | 4349 | IPR006910 | Rad21/Rec8-like protein, N-terminal |
| 11807 | g11807 | -0.204025614763367 | 0.475077932784146 | 420 | 185 | 255 | 247 | 278 | 349 | 350 | 382 | ||
| 11808 | g11808 | 0.438287528474205 | 0.0811624201456278 | 1958 | 2165 | 3940 | 2813 | 1957 | 2372 | 2555 | 1677 | IPR018108 | Mitochondrial substrate/solute carrier |
| 11812 | g11812 | -10.2504831878729 | 0.00508119053441566 | 8338 | 4 | 2 | 0 | 15062 | 17008 | 26460 | 22068 | ||
| 11813 | g11813 | 0.198024973838527 | 0.317477033815547 | 269 | 161 | 246 | 201 | 172 | 208 | 271 | 182 | IPR013934 | Small-subunit processome, Utp13 |
| 11814 | g11814 | -0.0405594854666611 | 0.848030127352179 | 251 | 151 | 210 | 194 | 171 | 229 | 286 | 221 | IPR001680 | WD40 repeat |
| 11815 | g11815 | 0.667320370975787 | 0.00250301861373899 | 1080 | 878 | 1120 | 932 | 637 | 760 | 777 | 591 | IPR026642 | Glucocorticoid-induced transcript 1/FAM117 |
| 11816 | g11816 | -1.02134099327351 | 0.0125331874205766 | 223 | 136 | 89 | 136 | 267 | 334 | 358 | 274 | 0 | 0 |
| 11817 | g11817 | 0.318248998716579 | 0.0402742211825437 | 5519 | 4894 | 7609 | 5698 | 4320 | 5766 | 6094 | 4557 | IPR001114 | Adenylosuccinate synthetase |
| 11834 | g11834 | 0.234394966363255 | 0.250854177366592 | 1320 | 1248 | 1094 | 1866 | 1199 | 1266 | 1579 | 1036 | IPR006593 | Cytochrome b561/ferric reductase transmembrane |
| 11840 | g11840 | 1.46168398657602 | 0.134835197138799 | 62 | 307 | 666 | 347 | 107 | 105 | 88 | 117 | ||
| 11841 | g11841 | 2.20854944676945 | 0.00680221021094838 | 345 | 709 | 1112 | 710 | 211 | 236 | 133 | 91 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 11845 | g11845 | 0.717080194505377 | 0.266095418767529 | 581 | 655 | 1805 | 530 | 946 | 683 | 308 | 406 | IPR000560 | Histidine phosphatase superfamily, clade-2 |
| 11846 | g11846 | 1.7389785669636 | 0.0225737770580945 | 369 | 778 | 1514 | 988 | 470 | 236 | 269 | 173 | IPR000560 | Histidine phosphatase superfamily, clade-2 |
