Selected Cell
Cell:
Value:
P_citri_RNAseq_logFC_padj_count
upper1percent_interesting_2edge
upper1percent_interesting_all
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
| 10935 | g10935 | -0.220370762015788 | 0.159371746635633 | 369 | 260 | 298 | 360 | 354 | 414 | 500 | 371 | IPR019339 | CBF1-interacting co-repressor CIR, N-terminal domain |
| 10936 | g10936 | 2.65162407093168 | 0.0270605681630432 | 22 | 80 | 107 | 100 | 11 | 14 | 13 | 7 | ||
| 10949 | g10949 | -0.196421700296738 | 0.459914503514703 | 128 | 112 | 108 | 105 | 125 | 199 | 140 | 113 | ||
| 10959 | g10959 | -0.0814077520294108 | 0.655524538207605 | 1518 | 1720 | 2468 | 2087 | 2114 | 2112 | 2891 | 1859 | IPR019734 | Tetratricopeptide repeat |
| 10960 | g10960 | 0.157544587117338 | 0.501928097636253 | 203 | 265 | 335 | 352 | 235 | 305 | 329 | 246 | ||
| 10961 | g10961 | 0.116396099122606 | 0.772080055051281 | 38 | 56 | 56 | 69 | 46 | 85 | 49 | 44 | IPR013120 | Male sterility, NAD-binding |
| 10962 | g10962 | -0.309484208925908 | 0.442509547495889 | 73 | 103 | 178 | 102 | 104 | 236 | 144 | 129 | IPR033640 | Fatty acyl-CoA reductase, C-terminal |
| 10964 | g10964 | 1.89625136443783 | 0.0121378521317094 | 383 | 602 | 628 | 740 | 179 | 308 | 72 | 224 | IPR033640 | Fatty acyl-CoA reductase, C-terminal |
| 10965 | g10965 | -1.84696856987354 | 0.00235784136651959 | 962 | 463 | 307 | 519 | 1613 | 2082 | 2503 | 1984 | IPR033640 | Fatty acyl-CoA reductase, C-terminal |
| 10974 | g10974 | -3.40906543075159 | 0.00439829718043238 | 39 | 12 | 9 | 7 | 84 | 176 | 188 | 218 | ||
| 10980 | g10980 | 0.927105210091377 | 0.300912457032393 | 189 | 27 | 182 | 142 | 192 | 70 | 54 | 26 | IPR008160 | Collagen triple helix repeat |
| 10982 | g10982 | 0.76741426726378 | 0.349660788475372 | 176 | 387 | 1003 | 1439 | 446 | 258 | 633 | 233 | IPR002241 | Glycoside hydrolase, family 27 |
| 10983 | g10983 | 1.54971236257381 | 0.0350692613280515 | 157 | 330 | 791 | 431 | 83 | 149 | 194 | 138 | IPR020946 | Flavin monooxygenase-like |
| 10986 | g10986 | -0.830040801529189 | 0.0610687161780894 | 54 | 40 | 28 | 54 | 48 | 98 | 111 | 85 | ||
| 10987 | g10987 | -0.907211078325867 | 0.0026030946936905 | 754 | 443 | 507 | 543 | 925 | 1207 | 1342 | 1090 | ||
| 10988 | g10988 | -0.370639551573122 | 0.0391759419676716 | 1860 | 1305 | 1378 | 1421 | 1750 | 2163 | 2393 | 2092 | 0 | 0 |
| 10989 | g10989 | -0.275710884325003 | 0.0260806510589784 | 4193 | 3129 | 4039 | 4185 | 4086 | 5838 | 6122 | 4660 | 0 | 0 |
| 10990 | g10990 | -0.235334146725425 | 0.0770974985110382 | 1406 | 1097 | 1323 | 1413 | 1335 | 2033 | 1964 | 1477 | ||
| 10991 | g10991 | -0.005038206522606 | 0.96486484426584 | 5508 | 4450 | 5781 | 6450 | 4981 | 6967 | 6989 | 5455 | 0 | 0 |
| 10992 | g10992 | -0.25108220505817 | 0.12876037281131 | 1856 | 1560 | 2534 | 1956 | 2093 | 2355 | 3471 | 2407 | IPR003165 | Piwi domain |
| 10998 | g10998 | -0.358420377264004 | 0.0082815216483396 | 7462 | 5381 | 6615 | 7438 | 8226 | 10001 | 11787 | 7864 | IPR017868 | Filamin/ABP280 repeat-like |
| 11000 | g11000 | -0.0329806679266689 | 0.909283538243263 | 128 | 80 | 81 | 131 | 112 | 113 | 158 | 84 | ||
| 11001 | g11001 | -2.01883145324305 | 0.00232094246689203 | 23 | 49 | 45 | 38 | 158 | 142 | 237 | 134 | ||
| 11002 | g11002 | -1.74090948633993 | 0.00759515842339994 | 9 | 13 | 16 | 23 | 57 | 41 | 71 | 53 | ||
| 11004 | g11004 | 0.919999860617755 | 0.0998207090588365 | 228 | 536 | 692 | 724 | 323 | 416 | 262 | 194 | ||
| 11011 | g11011 | 1.47518708678471 | 0.00625876304980799 | 126 | 214 | 221 | 296 | 68 | 92 | 92 | 71 | ||
| 11012 | g11012 | 0.0728681135211406 | 0.842498681246977 | 112 | 90 | 96 | 208 | 86 | 168 | 142 | 115 | ||
| 11013 | g11013 | -1.86058845641875 | 0.00125247311329651 | 251 | 127 | 151 | 193 | 616 | 662 | 848 | 689 | IPR013525 | ABC-2 type transporter |
| 11024 | g11024 | -1.22486637280994 | 0.00946170654372674 | 54 | 29 | 41 | 32 | 71 | 97 | 113 | 120 | IPR024639 | DNA polymerase epsilon subunit B, N-terminal |
| 11025 | g11025 | 0.978259587926439 | 0.0186177187352505 | 1564 | 2584 | 4133 | 3107 | 1487 | 1572 | 1605 | 1323 | IPR004205 | Cytochrome b-c1 complex subunit 8 |
| 11027 | g11027 | -0.577713267462137 | 0.00928067911691255 | 464 | 389 | 529 | 391 | 621 | 664 | 945 | 673 | IPR001584 | Integrase, catalytic core |
| 11028 | g11028 | -0.155199907382387 | 0.510914119627211 | 126 | 125 | 199 | 142 | 145 | 164 | 225 | 184 | IPR013103 | Reverse transcriptase, RNA-dependent DNA polymerase |
| 11029 | g11029 | -0.0761150200667168 | 0.84266035029911 | 44 | 52 | 100 | 83 | 83 | 85 | 96 | 50 | ||
| 11030 | g11030 | 0.0448678988869862 | 0.66779759861534 | 935 | 806 | 960 | 971 | 865 | 1028 | 1227 | 801 | ||
| 11032 | g11032 | -0.249139872736287 | 0.245717492040976 | 368 | 257 | 444 | 452 | 441 | 485 | 719 | 349 | ||
| 11033 | g11033 | -0.228300290432152 | 0.475308312193649 | 45 | 72 | 73 | 61 | 67 | 75 | 87 | 88 | ||
| 11040 | g11040 | -0.00247588414990485 | 0.989963646128228 | 1401 | 1458 | 2332 | 1741 | 1471 | 1871 | 2386 | 1813 | IPR003165 | Piwi domain |
| 11041 | g11041 | -0.664464805869604 | 0.0191235561258927 | 325 | 319 | 417 | 390 | 436 | 587 | 807 | 735 | ||
| 11042 | g11042 | -0.167310195232797 | 0.518161338237449 | 133 | 73 | 120 | 80 | 109 | 133 | 141 | 106 | ||
| 11043 | g11043 | -0.419724173015879 | 0.00902000610468867 | 2739 | 1837 | 2409 | 2257 | 3032 | 3427 | 4368 | 2757 | IPR013155 | Methionyl/Valyl/Leucyl/Isoleucyl-tRNA synthetase, anticodon-binding |
| 11044 | g11044 | -0.541409918532102 | 0.0100648548560323 | 906 | 576 | 759 | 648 | 926 | 1249 | 1470 | 956 | IPR015413 | Methionyl/Leucyl tRNA synthetase |
| 11045 | g11045 | -0.769359611118757 | 0.00238213630803029 | 4043 | 2482 | 3147 | 2950 | 4931 | 6225 | 7428 | 4933 | IPR002300 | Aminoacyl-tRNA synthetase, class Ia |
| 11046 | g11046 | -0.567682217257288 | 0.0664363155807386 | 55 | 65 | 66 | 64 | 90 | 90 | 111 | 118 | 0 | 0 |
| 11054 | g11054 | 1.09318090388387 | 0.0304781231109804 | 74 | 146 | 145 | 190 | 70 | 57 | 84 | 60 | ||
| 11059 | g11059 | -0.209090692423267 | 0.4140374713746 | 170 | 118 | 129 | 137 | 154 | 214 | 158 | 180 | IPR001932 | PPM-type phosphatase domain |
| 11061 | g11061 | -0.229478472682465 | 0.141233967115969 | 1442 | 1183 | 1531 | 1161 | 1459 | 1589 | 2105 | 1672 | IPR000608 | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 |
| 11062 | g11062 | -0.433553398779143 | 0.0177580638937719 | 560 | 435 | 676 | 698 | 834 | 928 | 1058 | 677 | IPR018499 | Tetraspanin/Peripherin |
| 11063 | g11063 | 0.366219667840824 | 0.0849209026256923 | 255 | 283 | 341 | 339 | 268 | 259 | 271 | 234 | ||
| 11064 | g11064 | -0.0473014459396444 | 0.740325742646422 | 1844 | 1381 | 1438 | 1635 | 1421 | 1873 | 2107 | 1732 | IPR004088 | K Homology domain, type 1 |
| 11065 | g11065 | 0.0826925184477467 | 0.462102736283275 | 2038 | 1403 | 1702 | 1823 | 1582 | 1966 | 2082 | 1559 | IPR019160 | Exocyst complex component Sec3, C-terminal |
| 11066 | g11066 | 0.809544474503936 | 0.0264536115640665 | 3554 | 4643 | 9303 | 6365 | 3104 | 4028 | 3886 | 3042 | IPR031973 | Deltamethrin resistance protein prag01 |
| 11067 | g11067 | -0.342411978440923 | 0.189247755307511 | 4166 | 1758 | 2533 | 2163 | 3121 | 3700 | 4281 | 3013 | IPR000008 | C2 domain |
| 11068 | g11068 | -0.144353442075581 | 0.613878003524418 | 5063 | 1967 | 3128 | 2434 | 3129 | 3756 | 4605 | 3000 | IPR010734 | Copine |
| 11069 | g11069 | 1.00694351481448 | 0.0189134521714751 | 260 | 446 | 556 | 449 | 230 | 257 | 207 | 210 | ||
| 11070 | g11070 | 0.36387579280123 | 0.0382926473858116 | 1069 | 1093 | 1110 | 1302 | 1015 | 1024 | 1095 | 770 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 11071 | g11071 | -0.614380438462577 | 0.0169995598825172 | 373 | 290 | 308 | 255 | 433 | 515 | 717 | 397 | ||
| 11073 | g11073 | 1.82256740130286 | 0.0893868991394534 | 44 | 231 | 385 | 285 | 50 | 49 | 86 | 44 | IPR018108 | Mitochondrial substrate/solute carrier |
| 11075 | g11075 | 1.9906201520081 | 0.0454036600626641 | 111 | 355 | 889 | 588 | 96 | 124 | 129 | 75 | IPR018108 | Mitochondrial substrate/solute carrier |
| 11076 | g11076 | 3.1312454054472 | 0.00252224319796898 | 1420 | 3249 | 4949 | 3964 | 346 | 648 | 309 | 325 | ||
| 11077 | g11077 | 2.74356036121228 | 0.0115125321024918 | 173 | 568 | 854 | 725 | 89 | 90 | 98 | 52 | ||
| 11078 | g11078 | -1.23579559488939 | 0.0055375540569633 | 257 | 152 | 109 | 141 | 347 | 381 | 536 | 362 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 11080 | g11080 | -0.456933999153972 | 0.00967703046735059 | 2250 | 1601 | 2038 | 2205 | 3205 | 2900 | 3573 | 2485 | IPR008521 | Magnesium transporter NIPA |
| 11081 | g11081 | 0.256686362664068 | 0.122350175286525 | 2290 | 2145 | 3504 | 3004 | 2051 | 2552 | 2935 | 2369 | IPR019349 | Ribosomal protein S24/S35, mitochondrial, conserved domain |
| 11086 | g11086 | -0.595940963256743 | 0.0207778776269353 | 405 | 316 | 283 | 348 | 528 | 474 | 758 | 485 | ||
| 11088 | g11088 | -0.210303701488871 | 0.23486027103299 | 298 | 197 | 255 | 280 | 300 | 295 | 433 | 281 | ||
| 11092 | g11092 | 0.158664430754517 | 0.56617973728867 | 1343 | 1540 | 1410 | 2752 | 1476 | 1830 | 2169 | 1241 | IPR001360 | Glycoside hydrolase family 1 |
| 11094 | g11094 | -0.0182921232849704 | 0.90665394677138 | 329 | 263 | 365 | 308 | 317 | 333 | 444 | 312 | IPR000408 | Regulator of chromosome condensation, RCC1 |
| 11095 | g11095 | 0.682743813967781 | 0.0742335574383237 | 1016 | 1369 | 2530 | 1524 | 853 | 1548 | 1059 | 820 | IPR018502 | Annexin repeat |
| 11102 | g11102 | 0.373235854033108 | 0.227886976186504 | 15680 | 31479 | 26569 | 28658 | 16247 | 21610 | 26568 | 20587 | IPR013098 | Immunoglobulin I-set |
| 11103 | g11103 | 0.231521754505303 | 0.392799096089589 | 13445 | 23631 | 18863 | 23575 | 15193 | 19323 | 20159 | 18006 | IPR013098 | Immunoglobulin I-set |
| 11105 | g11105 | -0.070811950903535 | 0.751429265815326 | 161 | 123 | 229 | 165 | 154 | 217 | 250 | 155 | IPR002104 | Integrase, catalytic domain |
| 11108 | g11108 | -0.525433506763266 | 0.042696946632655 | 386 | 240 | 244 | 225 | 351 | 435 | 525 | 382 | IPR001357 | BRCT domain |
| 11110 | g11110 | 0.248861122744512 | 0.0654895531780159 | 608 | 490 | 612 | 580 | 435 | 533 | 656 | 495 | ||
| 11111 | g11111 | -0.173097478589028 | 0.35677689194556 | 334 | 285 | 264 | 260 | 297 | 367 | 452 | 294 | ||
| 11112 | g11112 | -0.549243843710446 | 0.0169737662226693 | 2693 | 1855 | 1674 | 2261 | 3217 | 3219 | 4060 | 2936 | 0 | 0 |
| 11113 | g11113 | -0.402853006557809 | 0.0810951278870991 | 919 | 581 | 584 | 578 | 731 | 985 | 1262 | 840 | IPR010405 | Cofactor of BRCA1 |
| 11114 | g11114 | -0.0416335511351731 | 0.815174020087237 | 922 | 594 | 767 | 667 | 742 | 741 | 1094 | 745 | IPR010405 | Cofactor of BRCA1 |
| 11115 | g11115 | -0.283101403647414 | 0.156692762209098 | 4211 | 3698 | 3310 | 3953 | 4028 | 6336 | 5006 | 4978 | IPR018484 | Carbohydrate kinase, FGGY, N-terminal |
| 11116 | g11116 | -0.490576636385093 | 0.0825648813511923 | 335 | 303 | 252 | 279 | 352 | 589 | 422 | 453 | IPR018484 | Carbohydrate kinase, FGGY, N-terminal |
| 11117 | g11117 | -1.06298779606617 | 0.00129850765140939 | 1285 | 787 | 1067 | 1119 | 2166 | 2366 | 3106 | 2086 | IPR002259 | Equilibrative nucleoside transporter |
| 11119 | g11119 | 1.6232683431921 | 0.0601899310128154 | 53 | 142 | 96 | 211 | 63 | 74 | 28 | 18 | IPR001148 | Alpha carbonic anhydrase |
| 11120 | g11120 | 3.27387765620835 | 0.022976020757355 | 75 | 254 | 459 | 392 | 33 | 61 | 13 | 23 | IPR001148 | Alpha carbonic anhydrase |
| 11124 | g11124 | 3.09294998289009 | 0.0268085631282548 | 31 | 109 | 105 | 133 | 25 | 23 | 3 | 7 | IPR001148 | Alpha carbonic anhydrase |
| 11126 | g11126 | 2.74757438972069 | 0.0058218578007395 | 147 | 309 | 503 | 368 | 71 | 69 | 33 | 40 | IPR000209 | Peptidase S8/S53 domain |
| 11127 | g11127 | -0.0559053941116563 | 0.838383267274622 | 375 | 322 | 448 | 515 | 284 | 655 | 552 | 446 | IPR000008 | C2 domain |
| 11138 | g11138 | 0.522523934714849 | 0.0365164791099676 | 533 | 537 | 842 | 806 | 533 | 484 | 660 | 384 | IPR001254 | Serine proteases, trypsin domain |
| 11141 | g11141 | -0.462447702078947 | 0.0307161996243071 | 1582 | 1225 | 1069 | 1627 | 1948 | 2071 | 2592 | 1643 | ||
| 11145 | g11145 | -0.701978638335579 | 0.497417513248184 | 3236 | 469 | 126 | 738 | 672 | 2027 | 973 | 1049 | IPR005828 | Major facilitator, sugar transporter-like |
| 11146 | g11146 | 1.98856119705482 | 0.0020754254337884 | 488 | 732 | 619 | 902 | 230 | 206 | 181 | 133 | IPR006047 | Glycosyl hydrolase, family 13, catalytic domain |
| 11147 | g11147 | -0.957611955715915 | 0.00132451198179041 | 4277 | 2932 | 4540 | 3896 | 7235 | 7728 | 10999 | 7344 | IPR001650 | Helicase, C-terminal |
| 11148 | g11148 | -0.382354929316536 | 0.0247263419129577 | 2792 | 1653 | 2286 | 2140 | 2637 | 3136 | 3906 | 2894 | IPR001849 | Pleckstrin homology domain |
| 11169 | g11169 | -1.3095106951028 | 0.016944084425522 | 2462 | 771 | 720 | 813 | 2396 | 2358 | 3871 | 2745 | IPR013126 | Heat shock protein 70 family |
| 11170 | g11170 | -1.18124780964178 | 0.0171632723970645 | 1531 | 581 | 511 | 541 | 1243 | 1839 | 2269 | 1764 | IPR013126 | Heat shock protein 70 family |
| 11171 | g11171 | -2.56194208325265 | 0.00527152477602356 | 2087 | 373 | 289 | 329 | 2845 | 3169 | 4148 | 3445 | IPR013126 | Heat shock protein 70 family |
| 11172 | g11172 | -1.4194342078553 | 0.0221899665622438 | 1514 | 474 | 306 | 385 | 1271 | 1512 | 2108 | 1484 | IPR013126 | Heat shock protein 70 family |
| 11175 | g11175 | -1.72052506625937 | 0.0057924097412468 | 565 | 237 | 174 | 261 | 778 | 779 | 1592 | 1036 | ||
| 11185 | g11185 | 1.18765058755699 | 0.014720513400181 | 6108 | 7709 | 18854 | 11116 | 5506 | 5459 | 4718 | 3681 | IPR001048 | Aspartate/glutamate/uridylate kinase |
| 11186 | g11186 | 0.424784022186564 | 0.00838847311029484 | 1786 | 1326 | 1537 | 1593 | 1241 | 1324 | 1506 | 1030 | IPR019443 | FMP27, C-terminal |
| 11187 | g11187 | 0.0947817035874552 | 0.563130941925062 | 1574 | 1038 | 1121 | 1212 | 1202 | 1357 | 1510 | 983 | IPR019443 | FMP27, C-terminal |
| 11188 | g11188 | -0.147654021307714 | 0.346854598141526 | 1651 | 1012 | 1161 | 1285 | 1456 | 1561 | 1839 | 1287 | IPR019441 | FMP27, GFWDK domain |
| 11189 | g11189 | -0.306593513551378 | 0.13672274656758 | 534 | 347 | 348 | 375 | 511 | 571 | 642 | 426 | IPR019409 | FMP27, domain of unknown function DUF2405 |
| 11190 | g11190 | -0.16985235035336 | 0.245214946801782 | 3986 | 2723 | 2966 | 2975 | 3508 | 3863 | 4839 | 3335 | ||
| 11191 | g11191 | 0.127618161725302 | 0.363180521320484 | 17144 | 12351 | 13294 | 13119 | 11762 | 14021 | 17743 | 12674 | IPR000626 | Ubiquitin domain |
| 11192 | g11192 | 1.28137911962511 | 0.00200349472806483 | 696 | 735 | 980 | 1020 | 446 | 411 | 419 | 276 | IPR018502 | Annexin repeat |
| 11194 | g11194 | 1.64338304028191 | 0.0019167372717876 | 1862 | 1506 | 2676 | 1962 | 701 | 952 | 540 | 650 | IPR018502 | Annexin repeat |
| 11195 | g11195 | 0.0609457054725364 | 0.885496617210784 | 74 | 100 | 219 | 113 | 99 | 158 | 159 | 86 | IPR004367 | Cyclin, C-terminal domain |
| 11197 | g11197 | -1.02153908370948 | 0.00198727170368262 | 327 | 286 | 311 | 425 | 707 | 681 | 994 | 624 | IPR001245 | Serine-threonine/tyrosine-protein kinase catalytic domain |
| 11198 | g11198 | -0.732290129280456 | 0.0500332597216938 | 43 | 31 | 33 | 63 | 76 | 67 | 102 | 60 | ||
| 11199 | g11199 | -1.51766474850712 | 0.00132451198179041 | 188 | 163 | 219 | 268 | 619 | 579 | 854 | 574 | IPR007110 | Immunoglobulin-like domain |
| 11200 | g11200 | 0.507999574458712 | 0.0652240177981167 | 1121 | 1344 | 2148 | 2005 | 1028 | 1481 | 1310 | 1148 | IPR024989 | Major facilitator superfamily associated domain |
| 11203 | g11203 | 2.79253578306237 | 0.0260098493426727 | 48 | 145 | 198 | 283 | 18 | 48 | 15 | 18 | IPR024989 | Major facilitator superfamily associated domain |
| 11204 | g11204 | 0.21393525516534 | 0.430082930074029 | 146 | 199 | 237 | 152 | 163 | 188 | 185 | 143 | IPR008042 | Retrotransposon, Pao |
| 11212 | g11212 | -0.336628483486971 | 0.124807776447894 | 1985 | 1042 | 1290 | 1195 | 1471 | 2014 | 2329 | 1676 | IPR001357 | BRCT domain |
| 11213 | g11213 | 0.0289487408244344 | 0.839779154547766 | 1044 | 698 | 890 | 835 | 765 | 956 | 1204 | 802 | IPR026000 | Anaphase-promoting complex subunit 5 |
| 11214 | g11214 | -0.10651853616009 | 0.698832882105651 | 141 | 114 | 159 | 134 | 148 | 115 | 234 | 166 | ||
| 11216 | g11216 | 0.159417392657112 | 0.167210530395981 | 1068 | 792 | 1057 | 952 | 812 | 965 | 1212 | 817 | IPR004210 | BESS motif |
| 11219 | g11219 | -0.15696232532841 | 0.872173338836294 | 293 | 1318 | 3685 | 407 | 793 | 1797 | 998 | 849 | IPR008753 | Peptidase M13, N-terminal domain |
| 11220 | g11220 | 2.08461874268557 | 0.00427270468704428 | 274 | 630 | 709 | 597 | 132 | 130 | 178 | 99 | IPR018631 | AAA-ATPase-like domain |
| 11221 | g11221 | -0.182216706669182 | 0.461244409030833 | 16105 | 20010 | 34819 | 26437 | 25904 | 30428 | 35155 | 25315 | 0 | 0 |
| 11222 | g11222 | -0.161681928292418 | 0.374526334185349 | 991 | 728 | 689 | 716 | 770 | 995 | 1124 | 910 | IPR000504 | RNA recognition motif domain |
| 11223 | g11223 | 0.510766850840843 | 0.0381056369973133 | 328 | 353 | 301 | 301 | 202 | 250 | 275 | 256 | IPR001806 | Small GTPase superfamily |
| 11232 | g11232 | -1.21038091689361 | 0.0229585779756369 | 22 | 39 | 34 | 64 | 94 | 74 | 143 | 76 | IPR001849 | Pleckstrin homology domain |
| 11233 | g11233 | -1.13242851802538 | 0.0234723046642695 | 2631 | 2406 | 1182 | 3257 | 6582 | 4537 | 7046 | 3770 | IPR002172 | Low-density lipoprotein (LDL) receptor class A repeat |
| 11235 | g11235 | -0.10473783162869 | 0.634172610964942 | 116 | 72 | 110 | 110 | 101 | 146 | 141 | 94 | IPR003439 | ABC transporter-like |
| 11237 | g11237 | 0.111702128193005 | 0.343156907795663 | 938 | 748 | 969 | 857 | 785 | 849 | 1117 | 819 | IPR013934 | Small-subunit processome, Utp13 |
| 11238 | g11238 | -0.302634659678812 | 0.0609080915039843 | 1680 | 1102 | 1227 | 1282 | 1518 | 1798 | 2177 | 1616 | IPR001680 | WD40 repeat |
| 11239 | g11239 | 0.0992901045197141 | 0.467044260388703 | 652 | 503 | 678 | 591 | 510 | 606 | 754 | 615 | IPR006073 | GTP binding domain |
| 11243 | g11243 | -1.067667176385 | 0.00247160986350428 | 1699 | 880 | 1095 | 1184 | 2196 | 2555 | 3728 | 2573 | IPR001763 | Rhodanese-like domain |
| 11244 | g11244 | 0.625252494975427 | 0.00473366256906896 | 1197 | 1127 | 1445 | 1326 | 686 | 1133 | 1088 | 754 | IPR011615 | p53, DNA-binding domain |
| 11246 | g11246 | -0.458242668410599 | 0.0073922224808961 | 2038 | 1647 | 1816 | 2104 | 2221 | 3029 | 3456 | 2800 | IPR000504 | RNA recognition motif domain |
| 11247 | g11247 | -0.253607555124493 | 0.0795591414528313 | 1029 | 895 | 1226 | 1418 | 1402 | 1549 | 1710 | 1260 | IPR007484 | Peptidase M28 |
| 11248 | g11248 | 0.0227578698382906 | 0.93138266839443 | 364 | 232 | 237 | 239 | 195 | 341 | 357 | 261 | IPR004038 | Ribosomal protein L7Ae/L30e/S12e/Gadd45 |
| 11250 | g11250 | 3.06881193076543 | 0.00285580882946007 | 137 | 217 | 180 | 296 | 31 | 46 | 14 | 24 | IPR004119 | Protein of unknown function DUF227 |
| 11252 | g11252 | 2.34481231307948 | 0.00262827930339554 | 52 | 68 | 58 | 86 | 13 | 17 | 12 | 13 | IPR004119 | Protein of unknown function DUF227 |
| 11253 | g11253 | 2.67217240002703 | 0.00254521362654361 | 336 | 566 | 599 | 841 | 124 | 122 | 63 | 95 | IPR004119 | Protein of unknown function DUF227 |
| 11254 | g11254 | 1.99300910282721 | 0.00223560974896158 | 344 | 503 | 496 | 578 | 95 | 214 | 110 | 124 | IPR004119 | Protein of unknown function DUF227 |
| 11255 | g11255 | 1.86849801721977 | 0.00494391346908301 | 129 | 171 | 154 | 257 | 57 | 86 | 43 | 33 | IPR004119 | Protein of unknown function DUF227 |
| 11256 | g11256 | 1.75714448926155 | 0.0021000413196585 | 159 | 195 | 234 | 229 | 55 | 99 | 60 | 55 | IPR004119 | Protein of unknown function DUF227 |
| 11257 | g11257 | 2.69927982981273 | 0.0150672350906424 | 156 | 448 | 687 | 744 | 66 | 149 | 44 | 71 | IPR004119 | Protein of unknown function DUF227 |
| 11258 | g11258 | 2.94593430525954 | 0.00638375438366827 | 32 | 79 | 77 | 88 | 6 | 10 | 10 | 9 | ||
| 11261 | g11261 | 0.538835677525161 | 0.278362133044195 | 44 | 119 | 129 | 121 | 51 | 82 | 85 | 69 | ||
| 11272 | g11272 | 0.519696168017317 | 0.371401330222796 | 1970 | 858 | 399 | 605 | 586 | 634 | 653 | 555 | IPR023796 | Serpin domain |
| 11273 | g11273 | -1.42706705557369 | 0.113620540517069 | 623 | 152 | 31 | 121 | 332 | 425 | 497 | 359 | IPR023796 | Serpin domain |
| 11274 | g11274 | 0.641086698298702 | 0.0337241272883581 | 16896 | 15346 | 21048 | 33845 | 13859 | 18151 | 15863 | 11137 | IPR023796 | Serpin domain |
| 11275 | g11275 | 0.901994197093433 | 0.0958652803684036 | 2939 | 1215 | 1376 | 1918 | 2057 | 703 | 1325 | 596 | IPR023796 | Serpin domain |
| 11283 | g11283 | -0.519719957701811 | 0.0222306789403575 | 1139 | 770 | 768 | 1108 | 1121 | 1485 | 1933 | 1389 | IPR024784 | Transducer of regulated CREB activity, middle domain |
| 11284 | g11284 | 0.688303219398673 | 0.0374516855641473 | 569 | 925 | 1191 | 991 | 515 | 648 | 756 | 506 | IPR006840 | Glutathione-specific gamma-glutamylcyclotransferase |
| 11285 | g11285 | 0.692251586069609 | 0.00436149246068772 | 1117 | 1249 | 1511 | 1547 | 847 | 978 | 1153 | 702 | IPR001841 | Zinc finger, RING-type |
| 11290 | g11290 | -0.350515234574024 | 0.0723089602551743 | 3078 | 3294 | 4503 | 4150 | 5497 | 5052 | 6613 | 3892 | 0 | 0 |
| 11291 | g11291 | 1.03589117765133 | 0.042525152624938 | 120 | 152 | 254 | 344 | 67 | 155 | 137 | 87 | ||
| 11292 | g11292 | 1.96322688448114 | 0.00704437261992368 | 165 | 175 | 165 | 272 | 27 | 122 | 38 | 64 | ||
| 11298 | g11298 | -0.408723165953595 | 0.100465050412988 | 610 | 318 | 355 | 505 | 559 | 745 | 779 | 474 | IPR000210 | BTB/POZ domain |
| 11301 | g11301 | 0.362140864678387 | 0.0366956793598625 | 5322 | 3901 | 3707 | 4660 | 3366 | 3706 | 4496 | 3345 | 0 | 0 |
| 11302 | g11302 | 0.142925566289362 | 0.177579491643511 | 5216 | 4213 | 4972 | 5102 | 3905 | 4930 | 6436 | 4322 | IPR006709 | Small-subunit processome, Utp14 |
| 11303 | g11303 | -0.057884813532028 | 0.666479836510564 | 4309 | 2757 | 3645 | 3325 | 3438 | 4015 | 5192 | 3369 | IPR001107 | Band 7 domain |
| 11309 | g11309 | 4.53560677584893 | 0.0217289434107717 | 39 | 107 | 106 | 177 | 9 | 24 | 0 | 4 | IPR002018 | Carboxylesterase, type B |
