Selected Cell
Cell:
Value:
Hoja1
chromatograms
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Quant Method : D:\MassHunter\Methods\Quant\IGEM 2018 short 2021 Q.M | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cpos_SxPv12_200921_1 | GP_1_R1 | GP_1_NEG_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | |||||||||||||||||||||||||||||
1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.596 | 82 | 16020 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.608 | 82 | 1961 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.542 | 95 | 590033 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.548 | 95 | 12849 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
3) | 1-hexadecanol | 19.654 | 83 | 161602 | No | Calib | # | 3) | 1-hexadecanol | 19.649 | 83 | 29100 | No | Calib | # | 3) | 1-hexadecanol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||
4] | (Z)-11-hexadecenyl acetate | 21.474 | 95 | 272957 | No | Calib | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||||
5) | 1-hexadecyl acetate | 21.581 | 97 | 44675 | No | Calib | # | 5) | 1-hexadecyl acetate | 0 | 0 | N.D. | 5) | 1-hexadecyl acetate | 0 | 0 | N.D. | ||||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cpos_Agro | GP_12_R1 | GP_12_NEG_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | |||||||||||||||||||||||||||||
1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.596 | 82 | 58917 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 0 | 0 | N.D. | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||||
2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.542 | 95 | 10478213 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.536 | 95 | 8091 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
3) | 1-hexadecanol | 19.637 | 83 | 4507973 | No | Calib | 3) | 1-hexadecanol | 19.649 | 83 | 83211 | No | Calib | # | 3) | 1-hexadecanol | 0 | 0 | N.D. | ||||||||||||
4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 21.48 | 95 | 6573996 | No | Calib | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||||
5) | 1-hexadecyl acetate | 21.581 | 97 | 849959 | No | Calib | 5) | 1-hexadecyl acetate | 21.489 | 97 | 0 | No | Calib | # | 5) | 1-hexadecyl acetate | 0 | 0 | N.D. | ||||||||||||
Cneg_Agro | GP_13_R1 | GP_13_NEG_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Target Compounds Qvalue | Target | Compounds | Qvalue | Target Compounds Qvalue | |||||||||||||||||||||||||||
1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.596 | 82 | 0 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 0 | 0 | N.D. | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||||
2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.53 | 95 | 0 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.542 | 95 | 9093 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
3) | 1-hexadecanol | 19.631 | 83 | 0 | No | Calib | # | 3) | 1-hexadecanol | 19.631 | 83 | 97535 | No | Calib | # | 3) | 1-hexadecanol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||
4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 21.474 | 95 | 0 | No | Calib | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||||
5) | 1-hexadecyl acetate | 21.575 | 97 | 0 | No | Calib | 5) | 1-hexadecyl acetate | 21.16 | 97 | 0 | No | Calib | # | 5) | 1-hexadecyl acetate | 0 | 0 | N.D. | ||||||||||||
Cpos_SxPv12_210921_1 | GP_8_R1 | GP_8_NEG_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | |||||||||||||||||||||||||||||
1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.596 | 82 | 17406 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.608 | 82 | 2590 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.536 | 95 | 605909 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.548 | 95 | 20441 | No | Calib | # | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 0 | 0 | N.D. | ||||||||||||
3) | 1-hexadecanol | 19.626 | 83 | 202292 | No | Calib | 3) | 1-hexadecanol | 19.649 | 83 | 195741 | No | Calib | 3) | 1-hexadecanol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 21.475 | 95 | 281538 | No | Calib | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||||
5) | 1-hexadecyl acetate | 21.599 | 97 | 43776 | No | Calib | # | 5) | 1-hexadecyl acetate | 21.575 | 97 | 0 | No | Calib | # | 5) | 1-hexadecyl acetate | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||
Cpos_SxPv12_210921_2 | GP_3_R1 | GP_3_NEG_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | |||||||||||||||||||||||||||||
1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.59 | 82 | 19656 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.596 | 82 | 1121 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.53 | 95 | 884408 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.542 | 95 | 45453 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
3) | 1-hexadecanol | 19.637 | 83 | 118644 | No | Calib | 3) | 1-hexadecanol | 19.643 | 83 | 96711 | No | Calib | 3) | 1-hexadecanol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 21.474 | 95 | 377230 | No | Calib | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 21.475 | 95 | 4293 | No | Calib | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
5) | 1-hexadecyl acetate | 21.575 | 97 | 42321 | No | Calib | 5) | 1-hexadecyl acetate | 21.593 | 97 | 0 | No | Calib | # | 5) | 1-hexadecyl acetate | 0 | 0 | N.D. | ||||||||||||
Cpos_SxPv12_081021_1 | GP_20_R1 | GP_20_NEG_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | |||||||||||||||||||||||||||||
1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.596 | 82 | 16585 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.596 | 82 | 4015 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 20.108 | 95 | 399218 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 20.413 | 95 | 178014 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
3) | 1-hexadecanol | 19.718 | 83 | 25617 | No | Calib | 3) | 1-hexadecanol | 19.585 | 83 | 0 | No | Calib | 3) | 1-hexadecanol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 21.469 | 95 | 175598 | No | Calib | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||||
5) | 1-hexadecyl acetate | 21.576 | 97 | 27725 | No | Calib | 5) | 1-hexadecyl acetate | 21.437 | 97 | 0 | No | Calib | # | 5) | 1-hexadecyl acetate | 0 | 0 | N.D. | ||||||||||||
* 1-hexadecanol non visible | *1-hexadecanol NOT REALLY VISIBLE WITH THE HUGE PEACK FROM Z11OH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cpos_SxPv12_081021_2 | GP_15_R1 | GP_15_NEG_R1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | Target Compounds Qvalue | |||||||||||||||||||||||||||||
1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.59 | 82 | 14333 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 18.596 | 82 | 5024 | No | Calib | 1] | (Z)-11-hexadecenal | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.698 | 95 | 438033 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 19.657 | 95 | 129455 | No | Calib | 2] | (Z)-11-hexadecen-1-ol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
3) | 1-hexadecanol | 19.539 | 83 | * | No | Calib | 3) | 1-hexadecanol | 19.666 | 83 | * | No | Calib | 3) | 1-hexadecanol | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||
4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 21.463 | 95 | 148558 | No | Calib | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 21.469 | No | Calib | 4] | (Z)-11-hexadecenyl ace... | 0 | 0 | N.D. | |||||||||||||||
5) | 1-hexadecyl acetate | 21.575 | 97 | 22546 | No | Calib | # | 5) | 1-hexadecyl acetate | 21.564 | 5) | 1-hexadecyl acetate | 0 | 0 | N.D. | ||||||||||||||||
*1-hexadecanol NOT REALLY VISIBLE WITH THE HUGE PEACK FROM Z11OH | *not sure about identification of compound. I think the queue of the Z1116OH is so long that 1-hexadecanol is invisible there, but it should be present | ||||||||||||||||||||||||||||||
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
Cpos_SxPv12_200921_1 | |||||||||
GP_1_R1 | |||||||||
Cpos_Agro | |||||||||
GP_12_R1 | |||||||||
GP_3_R1 | |||||||||