Selected Cell
Cell:
Value:
Read.Me
Sheet1
Results-std curve
Repeat for thiamin
Graph-stats
Graph-stats (2)
Chromatogram
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
| Testing thiamine vitamers in plant samples from study L&H3 | |||||||||
| Samples of Col and prr7prr9 plants from day 27 end of night EN - day 28 end of day ED and EN, as analysed previously for standard 12 metabolites | |||||||||
| Analysis Protocol | From 'Methods' - the extraction of B1 vitamers was performed using 100 mg of plant tissue homogenised in 200 µL of 1% (v/v) trichloroacetic acid. The mixture was centrifuged for 10 min at 10000 g and the supernatant decanted. B1 vitamers were derivatized and quantified by an HPLC method as described (Moulin et al. 2013). The data were normalized to the tissue fresh weight. | ||||||||
| Sheets of this workbook | Contents | ||||||||
| Sheet1 | Raw data and sampling plan | ||||||||
| Results-std curve | Data for individual replicates and standard curve | ||||||||
| Repeat for thiamin | |||||||||
| Graph-stats | Summary statistics, means, t-test statistics except thiamine, and final charts | ||||||||
| Graph-stats (2) | Summary statistics, means, t-test statistics only for thiamine | ||||||||
| Chromatogram | raw data traces | ||||||||
| Credit | |||||||||
| Experimental design, plant growth and sampling | Yin Hoon Chew, Andrew Millar group University of Edinburgh | ||||||||
| Analytical design, execution and data analysis | Michael Moulin, Teresa Fitzpatrick group University of Geneva | ||||||||
| File Curation | Andrew Millar | ||||||||
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
| numbering | Col | prr7,prr9 | replicat | Col | prr7,prr9 | |||||||||||||
| 27 EN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 EN | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 28 ED | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 ED | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 28 EN | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 EN | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| mass tube | Col | prr7,prr9 | ||||||||||||||||
| 27 EN | 0.9438 | 0.9547 | 0.9455 | 0.9373 | 0.9437 | 0.9561 | 0.9486 | 0.9465 | ||||||||||
| 28 ED | 0.9427 | 0.9391 | 0.9409 | 0.9434 | 0.9522 | 0.9437 | 0.9438 | 0.9442 | ||||||||||
| 28 EN | 0.944 | 0.9421 | 0.9439 | 0.9465 | 0.9562 | 0.9436 | 0.9506 | 0.9442 | ||||||||||
| mass tube+sample | Col | prr7,prr9 | ||||||||||||||||
| 27 EN | 1.0289 | 1.0105 | 0.992 | 0.9987 | 1.0115 | 1.0188 | 1.0039 | 1.0221 | ||||||||||
| 28 ED | 1.0234 | 1.036 | 1.0222 | 1.0111 | 1.0581 | 0.9944 | 0.9984 | 1.0461 | ||||||||||
| 28 EN | 1.0562 | 1.0187 | 1.0434 | 1.0493 | 1.0576 | 1.0668 | 1.0598 | 1.0178 | ||||||||||
| mass sample | Col | prr7,prr9 | ||||||||||||||||
| 27 EN | 0.08509999999999995 | 0.05579999999999996 | 0.046499999999999986 | 0.06140000000000001 | 0.06780000000000008 | 0.06269999999999998 | 0.055300000000000016 | 0.0756 | ||||||||||
| 28 ED | 0.0807000000000001 | 0.09689999999999999 | 0.08130000000000004 | 0.0677000000000001 | 0.1059 | 0.05069999999999997 | 0.05459999999999998 | 0.10189999999999999 | ||||||||||
| 28 EN | 0.11220000000000008 | 0.07659999999999989 | 0.09950000000000014 | 0.10279999999999989 | 0.10140000000000005 | 0.12319999999999998 | 0.10920000000000007 | 0.0736 | ||||||||||
| mass sample | Col | prr7,prr9 | ||||||||||||||||
| 27 EN | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||
| 28 ED | 300 | 300 | 300 | 200 | 400 | 200 | 200 | 400 | ||||||||||
| 28 EN | 300 | 300 | 300 | 300 | 40 | 400 | 400 | 300 | ||||||||||
| Extraxtion volume | Mass | Sample analysis order | TDP | TMP | THIA | Extraction volume | Mass | |||||||||||
| 1 | 300 | 85.09999999999995 | 0.03125 | pmol | 98.93505859375 | 100.81101989746094 | 217.923583984375 | |||||||||||
| 2 | 200 | 55.79999999999996 | 0.0625 | pmol | 252.35 | 237.66 | 289.42 | |||||||||||
| 3 | 200 | 46.499999999999986 | 0.125 | pmol | 309.66 | 318.61 | 576.96 | |||||||||||
| 4 | 200 | 61.40000000000001 | 0.25 | pmol | 502.94 | 515.39 | 955.81 | |||||||||||
| 5 | 200 | 67.80000000000008 | 0.5 | pmol | 850.95 | 859.87 | 1269.7 | |||||||||||
| 6 | 200 | 62.699999999999974 | 1 | pmol | 1621.6 | 1673.7 | 2243.1 | |||||||||||
| 7 | 200 | 55.30000000000002 | 2 | pmol | 3490.9 | 3645 | 4747 | |||||||||||
| 8 | 300 | 75.6 | 4 | pmol | 6814.1 | 7077 | 9161 | |||||||||||
| 9 | 300 | 80.7000000000001 | 1 | Col I | 2180.39501953125 | 301.9862060546875 | 83.60588073730469 | 300 | 85.09999999999995 | |||||||||
| 10 | 300 | 96.89999999999999 | 9 | Col I | 1917.8831787109375 | 375.14276123046875 | 132.87686157226562 | 300 | 80.7000000000001 | |||||||||
| 11 | 300 | 81.30000000000004 | 17 | Col I | 2178.0859375 | 806.1314697265625 | 72.3534927368164 | 300 | 112.20000000000007 | |||||||||
| 12 | 200 | 67.70000000000009 | 5 | prr7,9 I | 2514.615478515625 | 299.6667175292969 | 70.3182601928711 | 200 | 67.80000000000008 | |||||||||
| 13 | 400 | 105.89999999999999 | 13 | prr7,9 I | 1365.0078125 | 1249.138671875 | 116.79225158691406 | 400 | 105.89999999999999 | |||||||||
| 14 | 200 | 50.69999999999997 | 21 | prr7,9 I | 1654.855712890625 | 1042.51416015625 | 116.10993957519531 | 400 | 101.40000000000005 | |||||||||
| 15 | 200 | 54.59999999999998 | Standard | 1 | 1645.3131103515625 | 1719.94091796875 | 2256.296630859375 | |||||||||||
| 16 | 400 | 101.89999999999999 | 2 | Col II | 2157.2509765625 | 176.75811767578125 | 54.220611572265625 | 200 | 55.79999999999996 | |||||||||
| 17 | 300 | 112.20000000000007 | 10 | Col II | 1865.593994140625 | 616.8743286132812 | 59.84711456298828 | 300 | 96.89999999999999 | |||||||||
| 18 | 200 | 76.5999999999999 | 18 | Col II | 2377.778564453125 | 465.9914245605469 | 59.2650146484375 | 200 | 76.5999999999999 | |||||||||
| 19 | 300 | 99.50000000000014 | 6 | prr7,9 II | 2416.207275390625 | 603.93408203125 | 58.665550231933594 | 200 | 62.699999999999974 | |||||||||
| 20 | 300 | 102.7999999999999 | 14 | prr7,9 II | 2289.3037109375 | 526.7593383789062 | 127.31964874267578 | 200 | 50.69999999999997 | |||||||||
| 21 | 400 | 101.40000000000005 | 22 | prr7,9 II | 1362.8040771484375 | 1686.056884765625 | 129.24539184570312 | 400 | 123.19999999999997 | |||||||||
| 22 | 400 | 123.19999999999997 | Standard | 0.5 | 808.2450561523438 | 831.448486328125 | 1122.8255615234375 | |||||||||||
| 23 | 400 | 109.20000000000007 | 3 | Col III | 2016.7115478515625 | 173.78077697753906 | 65.31547546386719 | 200 | 46.499999999999986 | |||||||||
| 24 | 300 | 73.6 | 11 | Col III | 1981.958740234375 | 174.57398986816406 | 21.63164520263672 | 300 | 81.30000000000004 | |||||||||
| 19 | Col III | 2064.210693359375 | 473.5988464355469 | 64.27493286132812 | 300 | 99.50000000000014 | ||||||||||||
| 7 | prr7,9 III | 2498.947509765625 | 391.9966735839844 | 105.10193634033203 | 200 | 55.30000000000002 | ||||||||||||
| Derivatization | 15 | prr7,9 III | 2427.84375 | 588.3184204101562 | 63.29181671142578 | 200 | 54.59999999999998 | |||||||||||
| 25 µL | 23 | prr7,9 III | 1696.642333984375 | 1158.29 | 123.79141235351562 | 400 | 109.20000000000007 | |||||||||||
| injection | injection | Standard | 1 | 1606.5908203125 | 1679.7308349609375 | 2153.149169921875 | ||||||||||||
| 20 µL | 4 | Col IV | 2237.2646484375 | 125.17689514160156 | 43.60393142700195 | 200 | 61.40000000000001 | |||||||||||
| 12 | Col IV | 2196.937255859375 | 269.585 | 42.28960418701172 | 200 | 67.70000000000009 | ||||||||||||
| 20 | Col IV | 2176.550048828125 | 417.441 | 73.04740905761719 | 300 | 102.7999999999999 | ||||||||||||
| 8 | prr7,9 IV | 2290.056396484375 | 659.33 | 345.0472412109375 | 300 | 75.6 | ||||||||||||
| 16 | prr7,9 IV | 1518.505859375 | 1229.6 | 95.14126586914062 | 400 | 101.89999999999999 | ||||||||||||
| 24 | prr7,9 IV | 2028.2176513671875 | 424.313 | 69.16194915771484 | 300 | 73.6 | ||||||||||||
| Standard | 0.25 | 447.85986328125 | 458.4064636230469 | 788.3421020507812 | ||||||||||||||
| Standard | 0.03125 | 98.93505859375 | 100.81101989746094 | 217.923583984375 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
| Sample analysis order | TDP | TMP | THIA | Extraction volume | Mass | |||||||||||
| 1 | Col I | 2180.39501953125 | 301.9862060546875 | 83.60588073730469 | 3.0E-4 | 0.08509999999999995 | ||||||||||
| 2 | Col II | 2157.2509765625 | 176.75811767578125 | 54.220611572265625 | 1.9999999999999998E-4 | 0.05579999999999996 | ||||||||||
| 3 | Col III | 2016.7115478515625 | 173.78077697753906 | 65.31547546386719 | 1.9999999999999998E-4 | 0.046499999999999986 | ||||||||||
| 4 | Col IV | 2237.2646484375 | 125.17689514160156 | 43.60393142700195 | 1.9999999999999998E-4 | 0.06140000000000002 | ||||||||||
| 5 | prr7,9 I | 2514.615478515625 | 299.6667175292969 | 70.3182601928711 | 1.9999999999999998E-4 | 0.06780000000000008 | ||||||||||
| 6 | prr7,9 II | 2416.207275390625 | 603.93408203125 | 58.665550231933594 | 1.9999999999999998E-4 | 0.06269999999999998 | ||||||||||
| 7 | prr7,9 III | 2498.947509765625 | 391.9966735839844 | 105.10193634033203 | 1.9999999999999998E-4 | 0.05530000000000002 | pmol | TDP | TMP | Thia | ||||||
| 8 | prr7,9 IV | 2290.056396484375 | 659.33 | 345.0472412109375 | 3.0E-4 | 0.0756 | 3.125E-14 | 98.93505859375 | 100.81101989746094 | 217.923583984375 | ||||||
| 9 | Col I | 1917.8831787109375 | 375.14276123046875 | 132.87686157226562 | 3.0E-4 | 0.0807000000000001 | 6.25E-14 | 252.35 | 237.66 | 289.42 | ||||||
| 10 | Col II | 1865.593994140625 | 616.8743286132812 | 59.84711456298828 | 3.0E-4 | 0.0969 | 1.25E-13 | 309.66 | 318.61 | 576.96 | ||||||
| 11 | Col III | 1981.958740234375 | 174.57398986816406 | 21.63164520263672 | 3.0E-4 | 0.08130000000000004 | 2.5E-13 | 502.94 | 515.39 | 955.81 | ||||||
| 12 | Col IV | 2196.937255859375 | 269.585 | 42.28960418701172 | 1.9999999999999998E-4 | 0.0677000000000001 | 5.0E-13 | 850.95 | 859.87 | 1269.7 | ||||||
| 13 | prr7,9 I | 1365.0078125 | 1249.138671875 | 116.79225158691406 | 3.9999999999999996E-4 | 0.1059 | 1.0E-12 | 1621.6 | 1673.7 | 2243.1 | ||||||
| 14 | prr7,9 II | 2289.3037109375 | 526.7593383789062 | 127.31964874267578 | 1.9999999999999998E-4 | 0.05069999999999997 | 2.0E-12 | 3490.9 | 3645 | 4747 | ||||||
| 15 | prr7,9 III | 2427.84375 | 588.3184204101562 | 63.29181671142578 | 1.9999999999999998E-4 | 0.05459999999999998 | 4.0E-12 | 6814.1 | 7077 | 9161 | ||||||
| 16 | prr7,9 IV | 1518.505859375 | 1229.6 | 95.14126586914062 | 3.9999999999999996E-4 | 0.10189999999999999 | Slope | 1.685774878178111E15 | 1.7555770182597208E15 | 2.2371156417932975E15 | ||||||
| 17 | Col I | 2178.0859375 | 806.1314697265625 | 72.3534927368164 | 3.0E-4 | 0.11220000000000008 | b | 63.49 | 54.786 | 204.24 | ||||||
| 18 | Col II | 2377.778564453125 | 465.9914245605469 | 59.2650146484375 | 1.9999999999999998E-4 | 0.07659999999999989 | ||||||||||
| 19 | Col III | 2064.210693359375 | 473.5988464355469 | 64.27493286132812 | 3.0E-4 | 0.09950000000000014 | ||||||||||
| 20 | Col IV | 2176.550048828125 | 417.441 | 73.04740905761719 | 3.0E-4 | 0.1027999999999999 | ||||||||||
| 21 | prr7,9 I | 1654.855712890625 | 1042.51416015625 | 116.10993957519531 | 3.9999999999999996E-4 | 0.10140000000000005 | ||||||||||
| 22 | prr7,9 II | 1362.8040771484375 | 1686.056884765625 | 129.24539184570312 | 3.9999999999999996E-4 | 0.12319999999999998 | ||||||||||
| 23 | prr7,9 III | 1696.642333984375 | 1158.29 | 123.79141235351562 | 3.9999999999999996E-4 | 0.10920000000000007 | ||||||||||
| 24 | prr7,9 IV | 2028.2176513671875 | 424.313 | 69.16194915771484 | 3.0E-4 | 0.0736 | ||||||||||
| Sample analysis order | pmol injected | TDP | TMP | THIA | Sample analysis order | pmol/µL | TDP | TMP | THIA | |||||||
| 1 | Col I | 1.2557459758915614E-12 | 1.4080852248779928E-13 | 4.180294036865234E-14 | 27 EN | 1 | Col I | 2.511491951783123E-7 | 2.8161704497559855E-8 | 8.360588073730468E-9 | ||||||
| 2 | Col II | 1.2420169523615854E-12 | 6.947693915285502E-14 | 2.7110305786132812E-14 | 2 | Col II | 2.4840339047231705E-7 | 1.3895387830571003E-8 | 5.422061157226562E-9 | |||||||
| 3 | Col III | 1.1586491014520826E-12 | 6.778100632434624E-14 | 3.265773773193359E-14 | 3 | Col III | 2.3172982029041653E-7 | 1.3556201264869248E-8 | 6.531547546386718E-9 | |||||||
| 4 | Col IV | 1.289480983835037E-12 | 4.009558931876374E-14 | 2.1801965713500978E-14 | 4 | Col IV | 2.5789619676700736E-7 | 8.019117863752749E-9 | 4.360393142700195E-9 | |||||||
| 5 | prr7,9 I | 1.4540052234997483E-12 | 1.3948731099934524E-13 | 3.515913009643555E-14 | 5 | prr7,9 I | 2.908010446999496E-7 | 2.7897462199869047E-8 | 7.0318260192871094E-9 | |||||||
| 6 | prr7,9 II | 1.3956295741773702E-12 | 3.1280204532160763E-13 | 2.93327751159668E-14 | 6 | prr7,9 II | 2.79125914835474E-7 | 6.256040906432153E-8 | 5.8665550231933595E-9 | |||||||
| 7 | prr7,9 III | 1.4447109998446106E-12 | 1.9207968096908483E-13 | 5.2550968170166016E-14 | 7 | prr7,9 III | 2.889421999689221E-7 | 3.8415936193816965E-8 | 1.0510193634033203E-8 | |||||||
| 8 | prr7,9 IV | 1.3207969968627843E-12 | 3.443562963698831E-13 | 1.7252362060546875E-13 | 8 | prr7,9 IV | 2.6415939937255685E-7 | 6.887125927397661E-8 | 3.450472412109375E-8 | |||||||
| 9 | Col I | 1.1000242100624132E-12 | 1.824794685157328E-13 | 6.643843078613281E-14 | 28 EN | 9 | Col I | 2.2000484201248262E-7 | 3.6495893703146554E-8 | 1.328768615722656E-8 | ||||||
| 10 | Col II | 1.0690063171947585E-12 | 3.2017298174162225E-13 | 2.992355728149414E-14 | 10 | Col II | 2.138012634389517E-7 | 6.403459634832445E-8 | 5.9847114562988275E-9 | |||||||
| 11 | Col III | 1.1380337701483285E-12 | 6.823283092809465E-14 | 1.081582260131836E-14 | 11 | Col III | 2.2760675402966568E-7 | 1.364656618561893E-8 | 2.1631645202636718E-9 | |||||||
| 12 | Col IV | 1.2655588142143173E-12 | 1.2235236492952458E-13 | 2.114480209350586E-14 | 12 | Col IV | 2.5311176284286343E-7 | 2.4470472985904917E-8 | 4.228960418701171E-9 | |||||||
| 13 | prr7,9 I | 7.72059086505433E-13 | 6.803191540174895E-13 | 5.839612579345703E-14 | 13 | prr7,9 I | 1.5441181730108656E-7 | 1.360638308034979E-7 | 1.1679225158691405E-8 | |||||||
| 14 | prr7,9 II | 1.3203505045365442E-12 | 2.6884228573849006E-13 | 6.365982437133789E-14 | 14 | prr7,9 II | 2.640701009073088E-7 | 5.376845714769801E-8 | 1.2731964874267577E-8 | |||||||
| 15 | prr7,9 III | 1.4025323194727273E-12 | 3.039071569409353E-13 | 3.164590835571289E-14 | 15 | prr7,9 III | 2.8050646389454546E-7 | 6.078143138818706E-8 | 6.329181671142578E-9 | |||||||
| 16 | prr7,9 IV | 8.63113976966781E-13 | 6.691896668621105E-13 | 4.757063293457031E-14 | 16 | prr7,9 IV | 1.726227953933562E-7 | 1.338379333724221E-7 | 9.514126586914061E-9 | |||||||
| 17 | Col I | 1.254376230701299E-12 | 4.2797636441570696E-13 | 3.6176746368408206E-14 | 28 ED | 17 | Col I | 2.5087524614025976E-7 | 8.559527288314139E-8 | 7.235349273681641E-9 | ||||||
| 18 | Col II | 1.3728337006387685E-12 | 2.3422807446418336E-13 | 2.963250732421875E-14 | 18 | Col II | 2.745667401277537E-7 | 4.684561489283667E-8 | 5.92650146484375E-9 | |||||||
| 19 | Col III | 1.1868255478582284E-12 | 2.3856136306153646E-13 | 3.213746643066406E-14 | 19 | Col III | 2.3736510957164565E-7 | 4.771227261230729E-8 | 6.427493286132813E-9 | |||||||
| 20 | Col IV | 1.2534651430514847E-12 | 2.065731074330734E-13 | 3.652370452880859E-14 | 20 | Col IV | 2.5069302861029693E-7 | 4.1314621486614676E-8 | 7.304740905761718E-9 | |||||||
| 21 | prr7,9 I | 9.439965759903138E-13 | 5.626230862462367E-13 | 5.805496978759765E-14 | 21 | prr7,9 I | 1.8879931519806277E-7 | 1.1252461724924733E-7 | 1.161099395751953E-8 | |||||||
| 22 | prr7,9 II | 7.707518328619666E-13 | 9.291935744195838E-13 | 6.462269592285156E-14 | 22 | prr7,9 II | 1.541503665723933E-7 | 1.8583871488391673E-7 | 1.2924539184570312E-8 | |||||||
| 23 | prr7,9 III | 9.687843585315452E-13 | 6.285705432017378E-13 | 6.189570617675781E-14 | 23 | prr7,9 III | 1.9375687170630903E-7 | 1.2571410864034754E-7 | 1.2379141235351562E-8 | |||||||
| 24 | prr7,9 IV | 1.16547451074283E-12 | 2.1048748995718058E-13 | 3.458097457885742E-14 | 24 | prr7,9 IV | 2.3309490214856598E-7 | 4.209749799143611E-8 | 6.9161949157714844E-9 | |||||||
| Sample analysis order | nmol/gFW | TDP | TMP | THIA | ||||||||||||
| 1 | Col I | 885.3673155522177 | 99.27745416296075 | 29.473283456159127 | Mean | TDP | TMP | THIA | ||||||||
| 2 | Col II | 890.3347328756889 | 49.80425745724377 | 19.43391095780131 | 27 EN | Col | 903.1105514312983 | 58.377214678324826 | 22.800776756334205 | |||||||
| 3 | Col III | 996.6873990985658 | 58.30624199943764 | 28.09267761886761 | 28 ED | Col | 766.8519602323545 | 114.14230855984623 | 22.100128563367562 | |||||||
| 4 | Col IV | 840.0527581987208 | 26.12090509365715 | 14.203234992508774 | 28 EN | Col | 708.7355014572627 | 153.90018407206077 | 18.87911546319028 | |||||||
| 5 | prr7,9 I | 857.8201908553074 | 82.29339881967259 | 20.742849614416226 | 27 EN | prr7,9 | 960.3561214730375 | 173.5208146716876 | 53.59775060445553 | |||||||
| 6 | prr7,9 II | 890.3537953284659 | 199.554733857485 | 18.71309417286558 | 28 ED | prr7,9 | 832.5114124761428 | 368.51248577692866 | 38.71740225546809 | |||||||
| 7 | prr7,9 III | 1044.9989148966433 | 138.93647809698714 | 38.01155021350162 | 28 EN | prr7,9 | 726.2764745957589 | 419.8352113851851 | 40.32534466004294 | |||||||
| 8 | prr7,9 IV | 1048.2515848117334 | 273.2986479126056 | 136.92350841703868 | ||||||||||||
| 9 | Col I | 817.8618662174064 | 135.6724672979424 | 49.39660281496856 | STDEV | TDP | TMP | THIA | ||||||||
| 10 | Col II | 661.9234162196647 | 198.24952429821812 | 18.528518440553643 | 27 EN | Col | 33.180008622075476 | 15.239203092020402 | 3.626063867843288 | |||||||
| 11 | Col III | 839.8773211426773 | 50.356332788261696 | 7.982156901341957 | 28 ED | Col | 40.11419122603355 | 33.36385488473636 | 9.351753009264181 | |||||||
| 12 | Col IV | 747.7452373496694 | 72.29090985496272 | 12.4932360966061 | 28 EN | Col | 13.156048540266871 | 25.54300793249725 | 1.2250361762140936 | |||||||
| 13 | prr7,9 I | 583.2363259719983 | 513.9332608252989 | 44.114164905349966 | 27 EN | prr7,9 | 50.252659703550506 | 40.97956675158741 | 28.11063756404265 | |||||||
| 14 | prr7,9 II | 1041.6966505219289 | 212.10436744654058 | 50.22471350795891 | 28 ED | prr7,9 | 118.28920963749397 | 87.31786360652637 | 5.807422031023975 | |||||||
| 15 | prr7,9 III | 1027.4962047419249 | 222.64260581753507 | 23.18381564521091 | 28 EN | prr7,9 | 92.05967843469897 | 90.15789119686292 | 4.134412699440083 | |||||||
| 16 | prr7,9 IV | 677.6164686687191 | 525.36970901834 | 37.346914963352546 | ||||||||||||
| 17 | Col I | 670.7894281825121 | 228.86436599770408 | 19.345853672945548 | Fold vs Col | TDP | TMP | THIA | ||||||||
| 18 | Col II | 716.8844389758591 | 122.31231042516119 | 15.473894164082918 | 27 EN | Col | ||||||||||
| 19 | Col III | 715.6736972009405 | 143.85609832856449 | 19.379376742108956 | 28 ED | Col | ||||||||||
| 20 | Col IV | 731.5944414697387 | 120.56796153681334 | 21.31733727362371 | 28 EN | Col | ||||||||||
| 21 | prr7,9 I | 744.7704741540934 | 443.88409171300697 | 45.802737505007975 | 27 EN | prr7,9 | 1.0633871124094536 | 2.9724065395691963 | 2.3506984510764846 | |||||||
| 22 | prr7,9 II | 500.4882031571212 | 603.3724509218076 | 41.96278956029323 | 28 ED | prr7,9 | 1.0856220700327788 | 3.2285354171167215 | 1.7519084626342294 | |||||||
| 23 | prr7,9 III | 709.7321307923403 | 460.4912404408331 | 45.34483968993242 | 28 EN | prr7,9 | 1.0247496747410416 | 2.7279708202857345 | 2.135976377636316 | |||||||
| 24 | prr7,9 IV | 950.1150902794808 | 171.59306246509283 | 28.191011884938113 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
| Sample analysis order | THIA | Extraction volume | Mass | |||||||
| 1 | Col I | 285.237 | 3.0E-4 | 0.08509999999999995 | ||||||
| 2 | Col II | 121.45 | 1.9999999999999998E-4 | 0.05579999999999996 | ||||||
| 3 | Col III | 160.685 | 1.9999999999999998E-4 | 0.046499999999999986 | ||||||
| 4 | Col IV | 150.074 | 1.9999999999999998E-4 | 0.06140000000000002 | ||||||
| 5 | prr7,9 I | 272.37 | 1.9999999999999998E-4 | 0.06780000000000008 | ||||||
| 6 | prr7,9 II | 242.808 | 1.9999999999999998E-4 | 0.06269999999999998 | ||||||
| 7 | prr7,9 III | 164.77 | 1.9999999999999998E-4 | 0.05530000000000002 | pmol | Thia | ||||
| 8 | prr7,9 IV | 855.881 | 3.0E-4 | 0.0756 | 6.25E-14 | 291.3258 | ||||
| 9 | Col I | 203.8 | 3.0E-4 | 0.0807000000000001 | 1.25E-13 | 464.7634 | ||||
| 10 | Col II | 156.916 | 3.0E-4 | 0.0969 | 2.5E-13 | 711.93347 | ||||
| 11 | Col III | 135.305 | 3.0E-4 | 0.08130000000000004 | 5.0E-13 | 964.34528 | ||||
| 12 | Col IV | 162.112 | 1.9999999999999998E-4 | 0.0677000000000001 | 1.0E-12 | 1763.112 | ||||
| 13 | prr7,9 I | 330.51 | 3.9999999999999996E-4 | 0.1059 | 2.0E-12 | 4222.5888 | ||||
| 14 | prr7,9 II | 166.392 | 1.9999999999999998E-4 | 0.05069999999999997 | Slope | 1.9906732241935485E15 | ||||
| 15 | prr7,9 III | 288.228 | 1.9999999999999998E-4 | 0.05459999999999998 | b | 256.55 | ||||
| 16 | prr7,9 IV | 273.176 | 3.9999999999999996E-4 | 0.10189999999999999 | ||||||
| 17 | Col I | 324.4 | 3.0E-4 | 0.11220000000000008 | ||||||
| 18 | Col II | 187.35 | 1.9999999999999998E-4 | 0.07659999999999989 | ||||||
| 19 | Col III | 164.641 | 3.0E-4 | 0.09950000000000014 | ||||||
| 20 | Col IV | 206.925 | 3.0E-4 | 0.1027999999999999 | ||||||
| 21 | prr7,9 I | 307.41 | 3.9999999999999996E-4 | 0.10140000000000005 | ||||||
| 22 | prr7,9 II | 445.663 | 3.9999999999999996E-4 | 0.12319999999999998 | ||||||
| 23 | prr7,9 III | 166.888 | 3.9999999999999996E-4 | 0.10920000000000007 | ||||||
| 24 | prr7,9 IV | 184.335 | 3.0E-4 | 0.0736 | ||||||
| Sample analysis order | pmol injected | THIA | Sample analysis order | pmol/µL | THIA | |||||
| 1 | Col I | 1.4261850000000002E-13 | 27 EN | 1 | Col I | 1.140948E-8 | ||||
| 2 | Col II | 6.0725E-14 | 2 | Col II | 4.8579999999999996E-9 | |||||
| 3 | Col III | 8.03425E-14 | 3 | Col III | 6.4274E-9 | |||||
| 4 | Col IV | 7.503700000000001E-14 | 4 | Col IV | 6.0029600000000005E-9 | |||||
| 5 | prr7,9 I | 1.36185E-13 | 5 | prr7,9 I | 1.0894799999999998E-8 | |||||
| 6 | prr7,9 II | 1.21404E-13 | 6 | prr7,9 II | 9.71232E-9 | |||||
| 7 | prr7,9 III | 8.238500000000001E-14 | 7 | prr7,9 III | 6.5908E-9 | |||||
| 8 | prr7,9 IV | 4.279405E-13 | 8 | prr7,9 IV | 3.423524E-8 | |||||
| 9 | Col I | 1.019E-13 | 28 EN | 9 | Col I | 8.151999999999999E-9 | ||||
| 10 | Col II | 7.8458E-14 | 10 | Col II | 6.276639999999999E-9 | |||||
| 11 | Col III | 6.76525E-14 | 11 | Col III | 5.4122E-9 | |||||
| 12 | Col IV | 8.1056E-14 | 12 | Col IV | 6.4844799999999995E-9 | |||||
| 13 | prr7,9 I | 1.6525499999999999E-13 | 13 | prr7,9 I | 1.3220399999999999E-8 | |||||
| 14 | prr7,9 II | 8.3196E-14 | 14 | prr7,9 II | 6.65568E-9 | |||||
| 15 | prr7,9 III | 1.4411400000000002E-13 | 15 | prr7,9 III | 1.152912E-8 | |||||
| 16 | prr7,9 IV | 1.3658799999999998E-13 | 16 | prr7,9 IV | 1.0927039999999999E-8 | |||||
| 17 | Col I | 1.6219999999999998E-13 | 28 ED | 17 | Col I | 1.2975999999999998E-8 | ||||
| 18 | Col II | 9.3675E-14 | 18 | Col II | 7.493999999999999E-9 | |||||
| 19 | Col III | 8.23205E-14 | 19 | Col III | 6.58564E-9 | |||||
| 20 | Col IV | 1.034625E-13 | 20 | Col IV | 8.277E-9 | |||||
| 21 | prr7,9 I | 1.5370500000000003E-13 | 21 | prr7,9 I | 1.2296400000000002E-8 | |||||
| 22 | prr7,9 II | 2.228315E-13 | 22 | prr7,9 II | 1.782652E-8 | |||||
| 23 | prr7,9 III | 8.344400000000001E-14 | 23 | prr7,9 III | 6.6755200000000005E-9 | |||||
| 24 | prr7,9 IV | 9.216750000000001E-14 | 24 | prr7,9 IV | 7.3734E-9 | |||||
