Selected Cell
Cell:
Value:
Introduction
ResultsTable
Bradford assays
LS_ATA WT
SingleMutant V37A
SingleMutant S248A
SingleMutant T249A
Double mutants
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
| Photometric determination of activity | |||||||||||||||||||
| Methodology | |||||||||||||||||||
| The U ml-1 of each enzyme was determined spectrophotometrically based on the conversion | |||||||||||||||||||
| of 1-phenylethylamine, 1-phenylpropylamine and 1-phenyl butylamine to their corresponding ketones. | |||||||||||||||||||
| Deamination of the substrates leads to an increase in UV absorbtion, | |||||||||||||||||||
| which can be detected spectrophotometrically at 245 nm (Schätzle et al. 2009). | |||||||||||||||||||
| One unit of activity was defined as the amount of enzyme that produced 1 µmol of the ketone from its corresponding amine per minute. | |||||||||||||||||||
| Assay Conditions | |||||||||||||||||||
| The reaction mixture contained enantiopure 1.0 mM of the (R)- enantiomer of the amine and 2.0 mM and sodium pyruvate as keto-donor. | |||||||||||||||||||
| The amines were diluted in DMSO, 5% final concetration. | |||||||||||||||||||
| All enzymes were assayed in purified form. | |||||||||||||||||||
| (Ni-NTA 5 mL Protino column were used for purification and HiTrapTM 15 mL for desalting. Purified enzyme solutions were stored at -20 °C after flash freezing) | |||||||||||||||||||
| Enzyme concetrations were determined using the Bradford assay. | |||||||||||||||||||
| The pH of the buffer was adjusted at 30 °C. | |||||||||||||||||||
| All buffer and reagent solutions were brought to room temperature for the assay. | |||||||||||||||||||
| The assay componets were pipetted in the following order: | |||||||||||||||||||
| 5μl of enzyme | |||||||||||||||||||
| 10 μl of amine stock solution | |||||||||||||||||||
| 85 μl HEPES buffer pH= 8 | |||||||||||||||||||
| 100 μl of pyruvate 2.0 mM (HEPES buffer 50mM) solution was added last with a multipipet for the initiation of the reaction. | |||||||||||||||||||
| Photometer parameters | |||||||||||||||||||
| Set temperature | 30 °C | ||||||||||||||||||
| Plate template | Greiner UV 96-well plate | ||||||||||||||||||
| Wavelength [nm] | 245 | ||||||||||||||||||
| Kinetic interval | 00:00:10 | ||||||||||||||||||
| Kinetic total time | 00:05:00 | ||||||||||||||||||
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
| Kinetic assay LS_ATA and single mutants _ pH= 8.0_ R-PEA, R-PPA, R-PBA | |||||||||||||||
| HEPES 50 mM pH 8.0 0,05 mM PLP | |||||||||||||||
| (R)- phenylethylamine | (R)- phenylpropylamine | (R)- phenylbutylamine | |||||||||||||
| U /ml | STDEV | (mg/ml) | U/mg | STDEV | U /ml | STDEV | (mg/ml) | U/mg | STDEV | U /ml | STDEV | (mg/ml) | U/mg | STDEV | |
| GamPro WT | 1.614299725775136 | 0.3177919691049235 | 5.893719806763285 | 0.2739016747831583 | 0.05392044065960587 | _ | _ | ||||||||
| GamPro V37A | 0.06258676114552808 | 0.023678315611166106 | 0.671450084152715 | 0.09321133859787158 | 0.015898807009712027 | 0.030433006929736474 | 0.017788911663543325 | 0.671450084152715 | 0.04532430280076452 | 0.02649327490365971 | _ | ||||
| GamPro S248A | _ | _ | _ | ||||||||||||
| GamPro T249A | 0.08166040172631177 | 0.021320818256139077 | 0.5926122774382141 | 0.13779735053637274 | 0.03597768569410375 | _ | _ | ||||||||
| Kinetic assay_ LS_ATA double mutants V37A/S248A and V37A/T249A pH= 8.0_ R-PEA, R-PPA, R-PBA | |||||||||||||||
| HEPES 50 mM pH 8.0 0,05 mM PLP | |||||||||||||||
| (R)- phenylethylamine | (R)- phenylpropylamine | (R)- phenylbutylamine | |||||||||||||
| U /ml | STDEV | (mg/ml) | U/mg | STDEV | U /ml | STDEV | (mg/ml) | U/mg | STDEV | U /ml | STDEV | (mg/ml) | U/mg | STDEV | |
| GamPro V37A/S248A | _ | _ | _ | ||||||||||||
| GamPro V37A/T249A | _ | 0.0011504596032897907 | 4.6548115461454085E-4 | 0.64171331857831 | 0.0017927937133026747 | 7.25372438343333E-4 | _ | ||||||||
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| Bradford | |||||||||||||||
| Endpoint | |||||||||||||||
| Wavelength: 595 nm | |||||||||||||||
| Set temperature 30 °C | |||||||||||||||
| 96 well plate | |||||||||||||||
| Shake yes | |||||||||||||||
| 200 μl of bradford reagent and 15 μl sample | |||||||||||||||
| LS_ATA double mutants V371A/S248A and V37A/T249A from 500 mL culture after purification | |||||||||||||||
| Standart curve | |||||||||||||||
| Well | Absorbance BSA | Absorbance BSA av. | STDEV | Absorbance BSA av. | BSA (mg/ml) | ||||||||||
| A 1 | 0.4146 | 0.41673333333333334 | 0.009285652014443209 | 0.41673333333333334 | 0 | ||||||||||
| A 2 | 0.4269 | 0.5462666666666666 | 0.1 | ||||||||||||
| A 3 | 0.4087 | 0.6434333333333333 | 0.2 | ||||||||||||
| B 1 | 0.5423 | 0.5462666666666666 | 0.0048686069191641685 | 0.7376333333333333 | 0.3 | ||||||||||
| B 2 | 0.5517 | 0.8254999999999999 | 0.4 | ||||||||||||
| B 3 | 0.5448 | 0.9317666666666667 | 0.6 | ||||||||||||
| C 1 | 0.6342 | 0.6434333333333333 | 0.02223743090676917 | 1.0473666666666666 | 0.8 | ||||||||||
| C 2 | 0.6688 | ||||||||||||||
| C 3 | 0.6273 | ||||||||||||||
| D 1 | 0.714 | 0.7376333333333333 | 0.02782486897243783 | ||||||||||||
| D 2 | 0.7683 | ||||||||||||||
| D 3 | 0.7306 | ||||||||||||||
| E 1 | 0.833 | 0.8254999999999999 | 0.027916124372842306 | ||||||||||||
| E 2 | 0.8489 | ||||||||||||||
| E 3 | 0.7946 | ||||||||||||||
| F 1 | 0.9174 | 0.9317666666666667 | 0.029683384802500743 | ||||||||||||
| F 2 | 0.9659 | ||||||||||||||
| F 3 | 0.912 | ||||||||||||||
| G 1 | 1.0632 | 1.0473666666666666 | 0.023471756076896607 | ||||||||||||
| G 2 | 1.0585 | ||||||||||||||
| G 3 | 1.0204 | ||||||||||||||
| Results | (y-0,4722)/0,7681 | ||||||||||||||
| Sample | Absorbance (AU) | (mg/ml) | Dilution Factor | (mg/ml) * DF | Concetration (mg/ml) | STDEV | |||||||||
| V37A/S248A | 0.9057 | 0.5643796380679598 | 1 | 0.5602786095560472 | 0.005799730141225357 | ||||||||||
| 0.8994 | 0.5561775810441348 | 1 | |||||||||||||
| V37A/T249A | 0.9691 | 0.6469209738315322 | 1 | 0.64171331857831 | 0.0073647366872703285 | ||||||||||
| 0.9611 | 0.6365056633250878 | 1 | |||||||||||||
| Bradford | |||||||||||||||
| Endpoint | |||||||||||||||
| Wavelength: 595 nm | |||||||||||||||
| Set temperature 30 °C | |||||||||||||||
| 96 well plate | |||||||||||||||
| Shake Υes, Shake duration (00:00:25) | |||||||||||||||
| 200 μl of bradford reagent and 10 μl sample | |||||||||||||||
| LS_ATA single mutants: V371, S248A, T249A from a 500 mL culture after purification. | |||||||||||||||
| Standart curve | |||||||||||||||
| Well | Absorbance BSA | Absorbance BSA av. | STDEV | Absorbance BSA av. | BSA (mg/ml) | ||||||||||
| A 1 | 0.3672 | 0.36810000000000004 | 0.01227477087362531 | 0.36810000000000004 | 0 | ||||||||||
| A 2 | 0.3563 | 0.428 | 0.1 | ||||||||||||
| A 3 | 0.3808 | 0.4605666666666666 | 0.2 | ||||||||||||
| B 1 | 0.4234 | 0.428 | 0.007709085548883214 | 0.4829666666666667 | 0.3 | ||||||||||
| B 2 | 0.4369 | 0.5148666666666667 | 0.4 | ||||||||||||
| B 3 | 0.4237 | 0.6097333333333333 | 0.6 | ||||||||||||
| C 1 | 0.4683 | 0.4605666666666666 | 0.008730024818597783 | ||||||||||||
| C 2 | 0.4511 | ||||||||||||||
| C 3 | 0.4623 | ||||||||||||||
| D 1 | 0.4795 | 0.4829666666666667 | 0.022104826019069563 | ||||||||||||
| D 2 | 0.5066 | ||||||||||||||
| D 3 | 0.4628 | ||||||||||||||
| E 1 | 0.5277 | 0.5148666666666667 | 0.02068872478751006 | ||||||||||||
| E 2 | 0.491 | ||||||||||||||
| E 3 | 0.5259 | ||||||||||||||
| F 1 | 0.6003 | 0.6097333333333333 | 0.030947751668470733 | ||||||||||||
| F 2 | 0.6443 | ||||||||||||||
| F 3 | 0.5846 | ||||||||||||||
| G 1 | 0.5609 | 0.6262 | 0.0728661100924154 | ||||||||||||
| G 2 | 0.7048 | ||||||||||||||
| G 3 | 0.6129 | ||||||||||||||
| Results | (y-0,377)/0,3763 | ||||||||||||||
| Sample | Absorbance (AU) | (mg/ml) | Dilution Factor | (mg/ml) * DF | Concetration (mg/ml) | STDEV | |||||||||
| LS_ATA WT | 5,89 ± 0,5 mg/mL | ||||||||||||||
| (previously determined using the same assay) | |||||||||||||||
| V37A | 0.666 | 0.7680042519266543 | 1 | 0.7680042519266543 | 0.671450084152715 | 0.08413406416441027 | |||||||||
| 0.615 | 0.6324740898219505 | 1 | 0.6324740898219505 | ||||||||||||
| 0.608 | 0.6138719107095402 | 1 | 0.6138719107095402 | ||||||||||||
| S248A | 0.554 | 0.4703693861280894 | 1 | 0.4703693861280894 | 0.48188502081672424 | 0.0684949895375076 | |||||||||
| 0.535 | 0.4198777571086899 | 1 | 0.4198777571086899 | ||||||||||||
| 0.586 | 0.5554079192133934 | 1 | 0.5554079192133934 | ||||||||||||
| T249A | 0.612 | 0.6245017273452033 | 1 | 0.6245017273452033 | 0.5926122774382141 | 0.04422885191892971 | |||||||||
| 0.581 | 0.5421206484188147 | 1 | 0.5421206484188147 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| Kinetic assay_ LS_ATA WT | |||||||||||||||||
| HEPES 50 mM pH 8.0 0,05 mM PLP | mM/min | ||||||||||||||||
| R-PEA | *60 | (ΔΑbs/min) / (9,15 Αbs/mM) | *DF | 40 | *αραίωση πηγαδιού | μmol/(ml * min) | (Bradford) | μmol/ (mg * min) | |||||||||
| Well | Sample | ΔΑbs/s | R sqrd | ΔΑbs/s (blank) M.O | ΔΑbs/s (sample-blank) | ΔΑbs/min | mmol/ (L * min) | DF | mmol/ (L * min) | αραιωση πηγαδιού | mmol/ (L * min) | U /ml | STDEV | (mg/ml) | U/mg | STDEV | |
| A 1 | blank | 6.838827838827854E-5 | 0.9785394580384066 | 5.8772893772893795E-5 | |||||||||||||
| B 1 | blank | 4.9157509157509046E-5 | 0.9861384815792107 | 5.8772893772893795E-5 | |||||||||||||
| C 1 | LS_ATA WT (1:5) | 0.0012380708180708183 | 0.9994032900058445 | 5.8772893772893795E-5 | 0.0011792979242979246 | 0.07075787545787547 | 0.00773310114293721 | 5 | 0.03866550571468605 | 40 | 1.546620228587442 | 1.614299725775136 | 0.3177919691049235 | 5.893719806763285 | 0.2739016747831583 | 0.05392044065960587 | |
| D 1 | LS_ATA WT (1:5) | 0.0015536385836385832 | 0.9998518577980429 | 5.8772893772893795E-5 | 0.0014948656898656895 | 0.08969194139194137 | 0.00980239796633239 | 5 | 0.04901198983166195 | 40 | 1.960479593266478 | ||||||
| E 1 | LS_ATA WT (1:5) | 0.0010773199023199028 | 0.9997520184120487 | 5.8772893772893795E-5 | 0.001018547008547009 | 0.06111282051282055 | 0.006678996777357437 | 5 | 0.03339498388678718 | 40 | 1.3357993554714873 | ||||||
| HEPES 50 mM pH 8.0 0,05 mM PLP | |||||||||||||||||
| R-PPA | |||||||||||||||||
| Well | Sample | ΔΑbs/s | R sqrd | ΔΑbs/s (blank) M.O | ΔΑbs/s (sample-blank) | ||||||||||||
| A 2 | blank (R)-PPA | -2.7100122100122095E-5 | 0.8757066340794218 | -1.842301418388365E-5 | |||||||||||||
| B 2 | blank (R)-PPA | -9.745906267645204E-6 | 0.2731558553255219 | -1.842301418388365E-5 | |||||||||||||
| C 2 | LS_ATA WT (1:5) | -7.25274725274725E-5 | 0.9229747993249092 | -1.842301418388365E-5 | -7.25274725274725E-5 | ||||||||||||
| D 2 | LS_ATA WT (1:5) | -2.0152625152625318E-5 | 0.8051492374902609 | -1.842301418388365E-5 | -2.0152625152625318E-5 | ||||||||||||
| E 2 | LS_ATA WT (1:5) | -3.155677655677657E-5 | 0.8450943321986674 | -1.842301418388365E-5 | -3.155677655677657E-5 | ||||||||||||
| HEPES 50 mM pH 8.0 0,05 mM PLP | |||||||||||||||||
| R- PBA | |||||||||||||||||
| Well | Sample | ΔΑbs/s | R sqrd | ΔΑbs/s (blank) M.O | ΔΑbs/s (sample-blank) | ||||||||||||
| A 3 | blank (R)-PBA | -3.072588522588522E-4 | 0.9553380902164618 | -2.817765567765568E-4 | |||||||||||||
| B 3 | blank (R)-PBA | -2.562942612942614E-4 | 0.9517267438066959 | -2.817765567765568E-4 | |||||||||||||
| C 3 | LS_ATA WT (1:5) | -4.175396825396834E-4 | 0.9576819182329621 | -2.817765567765568E-4 | -4.175396825396834E-4 | ||||||||||||
| D 3 | LS_ATA WT (1:5) | -2.713614163614164E-4 | 0.9674420524366556 | -2.817765567765568E-4 | -2.713614163614164E-4 | ||||||||||||
| E 3 | LS_ATA WT (1:5) | -4.932031497092351E-4 | 0.9670394024095663 | -2.817765567765568E-4 | -4.932031497092351E-4 | ||||||||||||
| HEPES 50 mM pH 8.0 0,05 mM PLP | |||||||||||||||||
| R- PBA | |||||||||||||||||
| Well | Sample | ΔΑbs/s | R sqrd | ΔΑbs/s (blank) M.O | ΔΑbs/s (sample-blank) | ||||||||||||
| A 4 | blank (R)-PBA | -1.5556419938063878E-4 | 0.8597220520967417 | -1.5556419938063878E-4 | |||||||||||||
| B 4 | blank (R)-PBA | -9.928190894789688E-6 | 0.011592267255954644 | -1.5556419938063878E-4 | |||||||||||||
| C 4 | LS_ATA WT (1:5) | -1.793484578929603E-4 | 0.9492100476360545 | -1.5556419938063878E-4 | -1.793484578929603E-4 | ||||||||||||
| D 4 | LS_ATA WT (1:5) | -8.906678451410196E-5 | 0.6573964551575117 | -1.5556419938063878E-4 | -8.906678451410196E-5 | ||||||||||||
| E 4 | LS_ATA WT (1:5) | -6.0532320729967035E-5 | 0.8998765675319981 | -1.5556419938063878E-4 | -6.0532320729967035E-5 | ||||||||||||
| Measurements | |||||||||||||||||
| WT R-PEA | WT_R-PPA_R-PBA | ||||||||||||||||
| Well | Raw absorbance | Measurement time(s) | SLOPE sample | R squared | Well | Raw absorbance | Measurement time(s) | SLOPE sample | R squared | ||||||||
| Α1 blank (R) | 0.6701 | 0 | 6.838827838827854E-5 | 0.9785394580384066 | A 2 | 0.7775 | 0.02 | -2.7100122100122095E-5 | 0.8757066340794218 | ||||||||
| A 1 | 0.67 | 10.46 | A 2 | 0.7897 | 10.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6708 | 20.46 | A 2 | 0.7877 | 20.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6717 | 30.46 | A 2 | 0.7887 | 30.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6727 | 40.46 | A 2 | 0.7883 | 40.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6736 | 50.46 | A 2 | 0.7877 | 50.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6748 | 60.46 | A 2 | 0.7867 | 60.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6757 | 70.46 | A 2 | 0.7864 | 70.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6769 | 80.46 | A 2 | 0.786 | 80.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6779 | 90.46 | A 2 | 0.7857 | 90.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6788 | 100.46 | A 2 | 0.7852 | 100.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6796 | 110.46 | A 2 | 0.784 | 110.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6802 | 120.46 | A 2 | 0.7839 | 120.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6816 | 130.46 | A 2 | 0.7838 | 130.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6817 | 140.46 | A 2 | 0.7839 | 140.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6828 | 150.46 | A 2 | 0.7834 | 150.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6833 | 160.46 | A 2 | 0.783 | 160.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6837 | 170.46 | A 2 | 0.7815 | 170.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6846 | 180.46 | A 2 | 0.7825 | 180.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6855 | 190.46 | A 2 | 0.7822 | 190.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6859 | 200.46 | A 2 | 0.7815 | 200.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6863 | 210.46 | A 2 | 0.7817 | 210.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6859 | 220.46 | A 2 | 0.7833 | 220.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6878 | 230.46 | A 2 | 0.7817 | 230.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6878 | 240.46 | A 2 | 0.7819 | 240.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6884 | 250.46 | A 2 | 0.7825 | 250.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6892 | 260.46 | A 2 | 0.7812 | 260.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6898 | 270.46 | A 2 | 0.78 | 270.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6903 | 280.46 | A 2 | 0.781 | 280.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6895 | 290.46 | A 2 | 0.7801 | 290.49 | ||||||||||||
| A 1 | 0.6915 | 300.46 | A 2 | 0.7807 | 300.49 | ||||||||||||
| B1 blank (R) | 0.706 | 0.42 | 4.9157509157509046E-5 | 0.9861384815792107 | A 3 | 2.5264 | 0.04 | -3.072588522588522E-4 | 0.9553380902164618 | ||||||||
| B 1 | 0.702 | 10.89 | A 3 | 2.5472 | 10.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7041 | 20.89 | A 3 | 2.5487 | 20.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7046 | 30.89 | A 3 | 2.5482 | 30.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7054 | 40.89 | A 3 | 2.5448 | 40.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7061 | 50.89 | A 3 | 2.5453 | 50.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7069 | 60.89 | A 3 | 2.5419 | 60.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7076 | 70.89 | A 3 | 2.5417 | 70.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7083 | 80.89 | A 3 | 2.5321 | 80.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7092 | 90.89 | A 3 | 2.5288 | 90.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7096 | 100.89 | A 3 | 2.5253 | 100.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.71 | 110.89 | A 3 | 2.5216 | 110.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7102 | 120.89 | A 3 | 2.5201 | 120.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7106 | 130.89 | A 3 | 2.523 | 130.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7113 | 140.89 | A 3 | 2.5184 | 140.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7117 | 150.89 | A 3 | 2.5271 | 150.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7118 | 160.89 | A 3 | 2.5193 | 160.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7124 | 170.89 | A 3 | 2.5122 | 170.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.713 | 180.89 | A 3 | 2.502 | 180.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7146 | 190.89 | A 3 | 2.4965 | 190.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7143 | 200.89 | A 3 | 2.4948 | 200.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7148 | 210.89 | A 3 | 2.4928 | 210.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7152 | 220.89 | A 3 | 2.496 | 220.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7159 | 230.89 | A 3 | 2.4935 | 230.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7161 | 240.89 | A 3 | 2.4884 | 240.51 | ||||||||||||
| B 1 | 0.7167 | 250.89 | A 3 | 2.4845 | 250.51 |
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
| Kinetic assay_single mutant V37A _ pH= 8.0_ R-PEA, R-PPA, R-PBA | ||||||||||||||||
| 6,36 Abs/mM butyrophenone | ||||||||||||||||
| HEPES 50 mM pH 8.0 0,05 mM PLP | mM/min | |||||||||||||||
| R-PEA | *60 | (ΔΑbs/min) / (9,15 Αbs/mM) | *DF | 40 | *αραίωση πηγαδιού | μmol/(ml * min) | (Bradford) | μmol/ (mg * min) | ||||||||
| Well | Sample | ΔΑbs/s | R sqrd | ΔΑbs/s (blank) M.O | ΔΑbs/s (sample-blank) | ΔΑbs/min | mmol/ (L * min) | DF | mmol/ (L * min) | αραιωση πηγαδιού | mmol/ (L * min) | U /ml | STDEV | (mg/ml) | U/mg | STDEV |
| A 5 | blank (R)-PEA | -1.2923755913962563E-5 | 0.869912148780359 | -3.6414868187209005E-6 | ||||||||||||
| B 5 | blank (R)-PEA | 5.6407822765207626E-6 | 0.7801197324348885 | -3.6414868187209005E-6 | ||||||||||||
| C 5 | V37 (1:5) | 5.350242872480166E-5 | 0.9834772466989931 | -3.6414868187209005E-6 | 5.350242872480166E-5 | 0.0032101457234881 | 3.5121944458294305E-4 | 5 | 0.0017560972229147152 | 40 | 0.07024388891658861 | 0.06258676114552808 | 0.023678315611166106 | 0.671450084152715 | 0.09321133859787158 | 0.015898807009712027 |
| D 5 | V37 (1:5) | 2.7440873321900363E-5 | 0.912213868146465 | -3.6414868187209005E-6 | 2.7440873321900363E-5 | 0.0016464523993140218 | 1.8013702399496956E-4 | 5 | 9.006851199748478E-4 | 40 | 0.03602740479899391 | |||||
| E 5 | V37 (1:5) | 6.206744717082964E-5 | 0.9883631170621836 | -3.6414868187209005E-6 | 6.206744717082964E-5 | 0.003724046830249778 | 4.0744494860500853E-4 | 5 | 0.0020372247430250428 | 40 | 0.08148898972100171 | |||||
| HEPES 50 mM pH 8.0 0,05 mM PLP | ||||||||||||||||
| R-PPA | ||||||||||||||||
| Well | Sample | ΔΑbs/s | R sqrd | ΔΑbs/s (blank) M.O | ΔΑbs/s (sample-blank) | ΔΑbs/min | mmol/ (L * min) | DF | mmol/ (L * min) | αραιωση πηγαδιού | mmol/ (L * min) | U /ml | STDEV | (mg/ml) | U/mg | STDEV |
| A 6 | blank (R)-PPA | -2.6617848793936036E-5 | 0.9543872734766372 | -2.5125186745895983E-5 | ||||||||||||
| B 6 | blank (R)-PPA | -2.3632524697855934E-5 | 0.9717508669540801 | -2.5125186745895983E-5 | ||||||||||||
| C 6 | V37 (1:5) | 2.279618350838691E-5 | 0.9582977627409738 | -2.5125186745895983E-5 | 2.279618350838691E-5 | 0.0013677710105032144 | 2.1505833498478214E-4 | 5 | 0.0010752916749239107 | 40 | 0.04301166699695643 | 0.030433006929736474 | 0.017788911663543325 | 0.671450084152715 | 0.04532430280076452 | 0.02649327490365971 |
| D 6 | V37 (1:5) | -4.156300097517312E-5 | 0.7386450357256938 | -2.5125186745895983E-5 | -4.156300097517312E-5 | |||||||||||
| E 6 | V37 (1:5) | 9.462803837133751E-6 | 0.7554149768896209 | -2.5125186745895983E-5 | 9.462803837133751E-6 | 5.677682302280251E-4 | 8.927173431258256E-5 | 5 | 4.463586715629128E-4 | 40 | 0.017854346862516513 | |||||
| HEPES 50 mM pH 8.0 0,05 mM PLP | ||||||||||||||||
| R-PBA | ||||||||||||||||
| Well | Sample | ΔΑbs/s | R sqrd | ΔΑbs/s (blank) M.O | ΔΑbs/s (sample-blank) | |||||||||||
| A 7 | blank (R)-PBA | -2.47258852258852E-4 | 0.9788259027428547 | -2.3340354090354068E-4 | ||||||||||||
| B 7 | blank (R)-PBA | -2.1954822954822938E-4 | 0.9726877232195452 | -2.3340354090354068E-4 | ||||||||||||
| C 7 | V37 (1:5) | -1.9185592185592146E-4 | 0.9940423055765812 | -2.3340354090354068E-4 | -1.9185592185592146E-4 | |||||||||||
| D 7 | V37 (1:5) | -1.68687423687424E-4 | 0.7941246371645544 | -2.3340354090354068E-4 | -1.68687423687424E-4 | |||||||||||
| E 7 | V37 (1:5) | -2.2652625152625174E-4 | 0.988125385218469 | -2.3340354090354068E-4 | -2.2652625152625174E-4 | |||||||||||
| Measurements | ||||||||||||||||
| V37_1;5_PEA | V37_1;5_PPA | V37_1;5_PBA | ||||||||||||||
| Well | Raw absorbance | Measurement time(s) | SLOPE sample | R squared | Well | Raw absorbance | Measurement time(s) | SLOPE sample | R squared | Well | Raw absorbance | Measurement time(s) | SLOPE sample | R squared | ||
| A 5 | 0.7075 | 0 | -1.2923755913962563E-5 | 0.869912148780359 | A 6 | 0.695 | 0 | -2.6617848793936036E-5 | 0.9543872734766372 | A 7 | 1.6438 | 0 | -2.47258852258852E-4 | 0.9788259027428547 | ||
| A 5 | 0.7054 | 10.39 | A 6 | 0.6956 | 10.38 | A 7 | 1.6552 | 10.36 | ||||||||
| A 5 | 0.7034 | 20.39 | A 6 | 0.7001 | 20.38 | A 7 | 1.6501 | 20.36 | ||||||||
| A 5 | 0.7035 | 30.4 | A 6 | 0.7003 | 30.38 | A 7 | 1.6575 | 30.36 | ||||||||
| A 5 | 0.7023 | 40.39 | A 6 | 0.7013 | 40.38 | A 7 | 1.6492 | 40.36 | ||||||||
| A 5 | 0.7028 | 50.39 | A 6 | 0.7008 | 50.38 | A 7 | 1.6475 | 50.36 | ||||||||
| A 5 | 0.7033 | 60.4 | A 6 | 0.7005 | 60.38 | A 7 | 1.6476 | 60.36 | ||||||||
| A 5 | 0.7022 | 70.39 | A 6 | 0.7 | 70.38 | A 7 | 1.6437 | 70.36 | ||||||||
| A 5 | 0.7015 | 80.39 | A 6 | 0.6998 | 80.38 | A 7 | 1.6453 | 80.36 | ||||||||
