Selected Cell
Cell:
Value:
Sample Setup
Amplification Data
Results
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
| Barcode | ||||||||||||
| Block Type | Array Card Block | |||||||||||
| Calibration Background is expired | No | |||||||||||
| Calibration Background performed on | 06-24-2020 15:34:03 CEST | |||||||||||
| Calibration FAM is expired | No | |||||||||||
| Calibration FAM performed on | 06-24-2020 15:50:05 CEST | |||||||||||
| Calibration ROI is expired | No | |||||||||||
| Calibration ROI performed on | 06-24-2020 15:26:54 CEST | |||||||||||
| Calibration ROX is expired | No | |||||||||||
| Calibration ROX performed on | 06-24-2020 16:06:02 CEST | |||||||||||
| Calibration SYBR is expired | Yes | |||||||||||
| Calibration SYBR performed on | 07-13-2017 18:09:18 CEST | |||||||||||
| Calibration Uniformity is expired | No | |||||||||||
| Calibration Uniformity performed on | 06-24-2020 15:42:05 CEST | |||||||||||
| Calibration VIC is expired | No | |||||||||||
| Calibration VIC performed on | 06-24-2020 15:58:04 CEST | |||||||||||
| Chemistry | TAQMAN | |||||||||||
| Date Created | 10-07-2020 11:51:13 CEST | |||||||||||
| Experiment File Name | D:\CG\2020-10-06 36A.eds | |||||||||||
| Experiment Name | 2020-10-06 36A | |||||||||||
| Experiment Run End Time | 10-06-2020 23:59:08 CEST | |||||||||||
| Experiment Type | Comparative Cт (ΔΔCт) | |||||||||||
| Instrument Name | 285881040 | |||||||||||
| Instrument Serial Number | 285881040 | |||||||||||
| Instrument Type | QuantStudio 12K Flex | |||||||||||
| Passive Reference | ROX | |||||||||||
| Quantification Cycle Method | Ct | |||||||||||
| Signal Smoothing On | true | |||||||||||
| Stage/ Cycle where Analysis is performed | Stage 2, Step 2 | |||||||||||
| Well | Well Position | Sample Name | Sample Color | Biogroup Name | Biogroup Color | Target Name | Target Color | Task | Reporter | Quencher | Quantity | Comments |
| 1 | A1 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-let-7a-000377 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 2 | A2 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-let-7c-000379 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 3 | A3 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-let-7d-002283 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 4 | A4 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-let-7e-002406 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 5 | A5 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-let-7f-000382 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 6 | A6 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-let-7g-002282 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 7 | A7 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-1-002222 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 8 | A8 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-9-000583 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 9 | A9 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-10a-000387 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 10 | A10 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-10b-002218 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 11 | A11 | 36A | RGB(176,23,31) | U6 snRNA-001973 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 12 | A12 | 36A | RGB(176,23,31) | U6 snRNA-001973 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 13 | A13 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-15a-000389 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 14 | A14 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-15b-000390 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 15 | A15 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-16-000391 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 16 | A16 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-17-002308 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 17 | A17 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-18a-002422 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 18 | A18 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-18b-002217 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 19 | A19 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-19a-000395 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 20 | A20 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-19b-000396 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 21 | A21 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-20a-000580 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 22 | A22 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-20b-001014 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 23 | A23 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-21-000397 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 24 | A24 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-22-000398 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 25 | B1 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-23a-000399 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 26 | B2 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-23b-000400 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 27 | B3 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-24-000402 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 28 | B4 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-25-000403 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 29 | B5 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-26a-000405 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 30 | B6 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-26b-000407 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 31 | B7 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-27a-000408 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 32 | B8 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-27b-000409 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 33 | B9 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-28-3p-002446 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 34 | B10 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-28-000411 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 35 | B11 | 36A | RGB(176,23,31) | U6 snRNA-001973 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 36 | B12 | 36A | RGB(176,23,31) | U6 snRNA-001973 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 37 | B13 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-29a-002112 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 38 | B14 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-29b-000413 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 39 | B15 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-29c-000587 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 40 | B16 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-30b-000602 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 41 | B17 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-30c-000419 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 42 | B18 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-31-002279 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 43 | B19 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-32-002109 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 44 | B20 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-33b-002085 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 45 | B21 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-34a-000426 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 46 | B22 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-34c-000428 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 47 | B23 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-92a-000431 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 48 | B24 | 36A | RGB(176,23,31) | mmu-miR-93-001090 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 49 | C1 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-95-000433 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 50 | C2 | 36A | RGB(176,23,31) | mmu-miR-96-000186 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 51 | C3 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-98-000577 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 52 | C4 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-99a-000435 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 53 | C5 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-99b-000436 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 54 | C6 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-100-000437 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 55 | C7 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-101-002253 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 56 | C8 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-103-000439 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 57 | C9 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-105-002167 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 58 | C10 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-106a-002169 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 59 | C11 | 36A | RGB(176,23,31) | RNU44-001094 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 60 | C12 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-106b-000442 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 61 | C13 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-107-000443 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 62 | C14 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-122-002245 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 63 | C15 | 36A | RGB(176,23,31) | mmu-miR-124a-001182 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 64 | C16 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-125a-3p-002199 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 65 | C17 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-125a-5p-002198 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 66 | C18 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-125b-000449 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 67 | C19 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-126-002228 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 68 | C20 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-127-000452 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 69 | C21 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-127-5p-002229 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 70 | C22 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-128a-002216 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 71 | C23 | 36A | RGB(176,23,31) | mmu-miR-129-3p-001184 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 72 | C24 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-129-000590 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 73 | D1 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-130a-000454 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 74 | D2 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-130b-000456 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 75 | D3 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-132-000457 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 76 | D4 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-133a-002246 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 77 | D5 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-133b-002247 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 78 | D6 | 36A | RGB(176,23,31) | mmu-miR-134-001186 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 79 | D7 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-135a-000460 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 80 | D8 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-135b-002261 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 81 | D9 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-136-000592 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 82 | D10 | 36A | RGB(176,23,31) | mmu-miR-137-001129 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 83 | D11 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-138-002284 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 84 | D12 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-139-3p-002313 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 85 | D13 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-139-5p-002289 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 86 | D14 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-140-3p-002234 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 87 | D15 | 36A | RGB(176,23,31) | mmu-miR-140-001187 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 88 | D16 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-141-000463 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 89 | D17 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-142-3p-000464 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 90 | D18 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-142-5p-002248 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 91 | D19 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-143-002249 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 92 | D20 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-145-002278 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 93 | D21 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-146a-000468 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 94 | D22 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-146b-3p-002361 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 95 | D23 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-146b-001097 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 96 | D24 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-147b-002262 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 97 | E1 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-148a-000470 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 98 | E2 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-148b-000471 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 99 | E3 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-149-002255 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 100 | E4 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-150-000473 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 101 | E5 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-152-000475 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 102 | E6 | 36A | RGB(176,23,31) | mmu-miR-153-001191 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 103 | E7 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-154-000477 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 104 | E8 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-181a-000480 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 105 | E9 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-181c-000482 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 106 | E10 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-182-002334 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 107 | E11 | 36A | RGB(176,23,31) | RNU48-001006 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 108 | E12 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-183-002269 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 109 | E13 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-184-000485 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 110 | E14 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-185-002271 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 111 | E15 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-186-002285 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 112 | E16 | 36A | RGB(176,23,31) | mmu-miR-187-001193 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 113 | E17 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-188-3p-002106 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 114 | E18 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-190-000489 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 115 | E19 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-191-002299 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 116 | E20 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-192-000491 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 117 | E21 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-193a-3p-002250 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 118 | E22 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-193a-5p-002281 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 119 | E23 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-193b-002367 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 120 | E24 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-194-000493 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 121 | F1 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-195-000494 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 122 | F2 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-196b-002215 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 123 | F3 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-197-000497 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 124 | F4 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-198-002273 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 125 | F5 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-199a-000498 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 126 | F6 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-199a-3p-002304 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 127 | F7 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-199b-000500 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 128 | F8 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-200a-000502 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 129 | F9 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-200b-002251 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 130 | F10 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-200c-002300 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 131 | F11 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-202-002363 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 132 | F12 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-203-000507 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 133 | F13 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-204-000508 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 134 | F14 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-205-000509 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 135 | F15 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-208b-002290 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 136 | F16 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-210-000512 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 137 | F17 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-214-002306 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 138 | F18 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-215-000518 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 139 | F19 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-216a-002220 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 140 | F20 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-216b-002326 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 141 | F21 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-217-002337 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 142 | F22 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-218-000521 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 143 | F23 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-219-000522 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 144 | F24 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-221-000524 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 145 | G1 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-222-002276 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 146 | G2 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-223-002295 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 147 | G3 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-224-002099 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 148 | G4 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-296-3p-002101 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 149 | G5 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-296-000527 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 150 | G6 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-299-3p-001015 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 151 | G7 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-299-5p-000600 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 152 | G8 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-301-000528 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 153 | G9 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-301b-002392 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 154 | G10 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-302a-000529 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 155 | G11 | 36A | RGB(176,23,31) | ath-miR159a-000338 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 156 | G12 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-302b-000531 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 157 | G13 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-302c-000533 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 158 | G14 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-320-002277 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 159 | G15 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-323-3p-002227 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 160 | G16 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-324-3p-002161 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 161 | G17 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-324-5p-000539 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 162 | G18 | 36A | RGB(176,23,31) | hsa-miR-326-000542 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
