Selected Cell
Cell:
Value:
Sample Setup
Amplification Data
Results
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
| Barcode | ||||||||||||
| Block Type | Array Card Block | |||||||||||
| Calibration Background is expired | No | |||||||||||
| Calibration Background performed on | 06-24-2020 15:34:03 CEST | |||||||||||
| Calibration FAM is expired | No | |||||||||||
| Calibration FAM performed on | 06-24-2020 15:50:05 CEST | |||||||||||
| Calibration ROI is expired | No | |||||||||||
| Calibration ROI performed on | 06-24-2020 15:26:54 CEST | |||||||||||
| Calibration ROX is expired | No | |||||||||||
| Calibration ROX performed on | 06-24-2020 16:06:02 CEST | |||||||||||
| Calibration SYBR is expired | Yes | |||||||||||
| Calibration SYBR performed on | 07-13-2017 18:09:18 CEST | |||||||||||
| Calibration Uniformity is expired | No | |||||||||||
| Calibration Uniformity performed on | 06-24-2020 15:42:05 CEST | |||||||||||
| Calibration VIC is expired | No | |||||||||||
| Calibration VIC performed on | 06-24-2020 15:58:04 CEST | |||||||||||
| Chemistry | TAQMAN | |||||||||||
| Date Created | 10-07-2020 11:42:55 CEST | |||||||||||
| Experiment File Name | D:\CG\2020-10-01 35 B.eds | |||||||||||
| Experiment Name | 2020-10-01 35 B | |||||||||||
| Experiment Run End Time | 10-02-2020 01:47:42 CEST | |||||||||||
| Experiment Type | Comparative Cт (ΔΔCт) | |||||||||||
| Instrument Name | 285881040 | |||||||||||
| Instrument Serial Number | 285881040 | |||||||||||
| Instrument Type | QuantStudio 12K Flex | |||||||||||
| Passive Reference | ROX | |||||||||||
| Quantification Cycle Method | Ct | |||||||||||
| Signal Smoothing On | true | |||||||||||
| Stage/ Cycle where Analysis is performed | Stage 2, Step 2 | |||||||||||
| Well | Well Position | Sample Name | Sample Color | Biogroup Name | Biogroup Color | Target Name | Target Color | Task | Reporter | Quencher | Quantity | Comments |
| 1 | A1 | 35 B | RGB(176,23,31) | dme-miR-7-000268 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 2 | A2 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-548I-002909 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 3 | A3 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-30a-3p-000416 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 4 | A4 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-30a-5p-000417 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 5 | A5 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-30d-000420 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 6 | A6 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-30e-3p-000422 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 7 | A7 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-34b-000427 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 8 | A8 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-126#-000451 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 9 | A9 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-154#-000478 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 10 | A10 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-182#-000483 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 11 | A11 | 35 B | RGB(176,23,31) | U6 snRNA-001973 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 12 | A12 | 35 B | RGB(176,23,31) | U6 snRNA-001973 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 13 | A13 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-206-000510 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 14 | A14 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-213-000516 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 15 | A15 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-302c#-000534 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 16 | A16 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-302d-000535 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 17 | A17 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-378-000567 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 18 | A18 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-380-5p-000570 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 19 | A19 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-1257-002910 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 20 | A20 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-200a#-001011 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 21 | A21 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-432-001026 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 22 | A22 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-432#-001027 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 23 | A23 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-497-001043 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 24 | A24 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-500-001046 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 25 | B1 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-1238-002927 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 26 | B2 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-488-001106 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 27 | B3 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-517#-001113 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 28 | B4 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-516-3p-001149 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 29 | B5 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-518c#-001158 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 30 | B6 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-519e#-001166 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 31 | B7 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-520h-001170 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 32 | B8 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-524-001173 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 33 | B9 | 35 B | RGB(176,23,31) | mmu-let-7d#-001178 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 34 | B10 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-363#-001283 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 35 | B11 | 35 B | RGB(176,23,31) | U6 snRNA-001973 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 36 | B12 | 35 B | RGB(176,23,31) | U6 snRNA-001973 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 37 | B13 | 35 B | RGB(176,23,31) | rno-miR-7#-001338 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 38 | B14 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-656-001510 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 39 | B15 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-549-001511 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 40 | B16 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-657-001512 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 41 | B17 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-658-001513 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 42 | B18 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-659-001514 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 43 | B19 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-551a-001519 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 44 | B20 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-552-001520 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 45 | B21 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-553-001521 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 46 | B22 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-554-001522 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 47 | B23 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-555-001523 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 48 | B24 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-557-001525 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 49 | C1 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-558-001526 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 50 | C2 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-559-001527 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 51 | C3 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-562-001529 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 52 | C4 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-563-001530 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 53 | C5 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-564-001531 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 54 | C6 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-566-001533 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 55 | C7 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-567-001534 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 56 | C8 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-569-001536 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 57 | C9 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-586-001539 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 58 | C10 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-587-001540 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 59 | C11 | 35 B | RGB(176,23,31) | RNU44-001094 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 60 | C12 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-588-001542 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 61 | C13 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-589-001543 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 62 | C14 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-550-001544 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 63 | C15 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-591-001545 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 64 | C16 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-592-001546 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 65 | C17 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-593-001547 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 66 | C18 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-596-001550 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 67 | C19 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-622-001553 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 68 | C20 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-599-001554 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 69 | C21 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-623-001555 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 70 | C22 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-600-001556 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 71 | C23 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-624-001557 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 72 | C24 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-601-001558 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 73 | D1 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-626-001559 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 74 | D2 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-629-001562 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 75 | D3 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-630-001563 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 76 | D4 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-631-001564 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 77 | D5 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-603-001566 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 78 | D6 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-604-001567 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 79 | D7 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-605-001568 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 80 | D8 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-606-001569 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 81 | D9 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-607-001570 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 82 | D10 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-608-001571 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 83 | D11 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-609-001573 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 84 | D12 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-633-001574 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 85 | D13 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-634-001576 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 86 | D14 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-635-001578 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 87 | D15 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-637-001581 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 88 | D16 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-638-001582 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 89 | D17 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-639-001583 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 90 | D18 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-640-001584 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 91 | D19 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-641-001585 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 92 | D20 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-613-001586 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 93 | D21 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-614-001587 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 94 | D22 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-616-001589 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 95 | D23 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-617-001591 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 96 | D24 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-643-001594 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 97 | E1 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-644-001596 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 98 | E2 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-645-001597 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 99 | E3 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-621-001598 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 100 | E4 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-646-001599 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 101 | E5 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-647-001600 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 102 | E6 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-648-001601 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 103 | E7 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-649-001602 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 104 | E8 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-650-001603 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 105 | E9 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-661-001606 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 106 | E10 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-662-001607 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 107 | E11 | 35 B | RGB(176,23,31) | RNU48-001006 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 108 | E12 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-571-001613 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 109 | E13 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-572-001614 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 110 | E14 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-573-001615 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 111 | E15 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-575-001617 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 112 | E16 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-578-001619 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 113 | E17 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-580-001621 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 114 | E18 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-581-001622 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 115 | E19 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-583-001623 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 116 | E20 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-584-001624 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 117 | E21 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-585-001625 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 118 | E22 | 35 B | RGB(176,23,31) | rno-miR-29c#-001818 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 119 | E23 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-766-001986 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 120 | E24 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-595-001987 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 121 | F1 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-668-001992 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 122 | F2 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-767-5p-001993 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 123 | F3 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-767-3p-001995 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 124 | F4 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-454#-001996 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 125 | F5 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-769-5p-001998 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 126 | F6 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-770-5p-002002 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 127 | F7 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-769-3p-002003 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 128 | F8 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-802-002004 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 129 | F9 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-675-002005 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 130 | F10 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-505#-002087 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 131 | F11 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-218-1#-002094 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 132 | F12 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-221#-002096 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 133 | F13 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-222#-002097 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 134 | F14 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-223#-002098 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 135 | F15 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-136#-002100 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 136 | F16 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-34b-002102 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 137 | F17 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-185#-002104 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 138 | F18 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-186#-002105 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 139 | F19 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-195#-002107 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 140 | F20 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-30c-1#-002108 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 141 | F21 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-30c-2#-002110 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 142 | F22 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-32#-002111 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 143 | F23 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-31#-002113 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 144 | F24 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-130b#-002114 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 145 | G1 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-26a-2#-002115 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 146 | G2 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-361-3p-002116 | RGB(198,113,113) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 147 | G3 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-let-7g#-002118 | RGB(0,245,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 148 | G4 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-302b#-002119 | RGB(238,220,130) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 149 | G5 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-302d#-002120 | RGB(255,127,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 150 | G6 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-367#-002121 | RGB(142,142,56) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 151 | G7 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-374a#-002125 | RGB(238,44,44) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 152 | G8 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-23b#-002126 | RGB(51,161,201) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 153 | G9 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-376a#-002127 | RGB(238,18,137) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 154 | G10 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-377#-002128 | RGB(176,23,31) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 155 | G11 | 35 B | RGB(176,23,31) | ath-miR159a-000338 | RGB(0,0,255) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 156 | G12 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-30b#-002129 | RGB(0,139,69) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 157 | G13 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-122#-002130 | RGB(238,238,0) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 158 | G14 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-130a#-002131 | RGB(139,137,112) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 159 | G15 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-132#-002132 | RGB(238,121,66) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
| 160 | G16 | 35 B | RGB(176,23,31) | hsa-miR-148a#-002134 | RGB(142,56,142) | UNKNOWN | FAM | NFQ-MGB | N/A | |||
