ID Title Fish ID Exposure Cyp1a (A450)
ID Title Fish ID Exposure Cyp1a (A450)
7469 17054 17054 CTRL 0.2628414936802336
7470 17055 17055 CTRL 0.15436984710491106
7471 17056 17056 CTRL 0.15139802117134057
7472 17057 17057 CTRL 0.12730091454814765
7473 17058 17058 CTRL 0.16673040135509606
7474 17060 17060 CTRL 0.15396275800808415
7475 17061 17061 CTRL 0.07926585050168897
7476 17062 17062 CTRL 0.08149420774470835
7477 17063 17063 CTRL 0.13274642433415382
7478 17065 17065 CTRL 0.1258491281057605
7479 17075 17075 L-PAH 0.17203570126558004
7480 17076 17076 L-PAH 0.20274456924580825
7481 17077 17077 L-PAH 0.13340196412916377
7482 17078 17078 L-PAH 0.16675245516145473
7483 17079 17079 L-PAH 0.18500565555768161
7484 17080 17080 L-PAH 0.13318404432569236
7485 17081 17081 L-PAH 0.15997106075961917
7486 17083 17083 L-PAH 0.1349747815771732
7487 17084 17084 L-PAH 0.08977096321878028
7488 17085 17085 L-PAH 0.15683390500869648
7489 17097 17097 L-PFAS 0.1400060217593204
7490 17098 17098 L-PFAS 0.15420474566415712
7491 17099 17099 L-PFAS 0.13604358718122642
7492 17100 17100 L-PFAS 0.18260219347383067
7493 17101 17101 L-PFAS 0.12867781726204108
7494 17102 17102 L-PFAS 0.1825021960778754
7495 17107 17107 L-PFAS 0.12567366588627363
7496 17108 17108 L-PFAS 0.11035673965429253
7497 17109 17109 L-PFAS 0.11969461762504036
7498 17110 17110 L-PFAS 0.13370143458116213
7499 17119 17119 L-PAH/H-PFAS 0.24567094384182636
7500 17120 17120 L-PAH/H-PFAS 0.20802781534993367
7501 17121 17121 L-PAH/H-PFAS 0.27076636283642147
7502 17122 17122 L-PAH/H-PFAS 0.24748705969011947
7503 17123 17123 L-PAH/H-PFAS 0.1875091150374879
7504 17124 17124 L-PAH/H-PFAS 0.21179267199160848
7505 17125 17125 L-PAH/H-PFAS 0.14645237956866541
7506 17128 17128 L-PAH/H-PFAS 0.2809852371197757
7507 17129 17129 L-PAH/H-PFAS 0.22750466328731075
7508 17132 17132 L-PAH/H-PFAS 0.1591683745013835
7509 17140 17140 H-PAH/H-PFAS 0.127128109380515
7510 17141 17141 H-PAH/H-PFAS 0.12547709497297585
7511 17142 17142 H-PAH/H-PFAS 0.21892451043969208
7512 17143 17143 H-PAH/H-PFAS 0.1431978822449173
7513 17144 17144 H-PAH/H-PFAS 0.17849666091018537
7514 17145 17145 H-PAH/H-PFAS 0.2542263101743244
7515 17146 17146 H-PAH/H-PFAS 0.1836287528437882
7516 17147 17147 H-PAH/H-PFAS 0.1320036385864807
7517 17148 17148 H-PAH/H-PFAS 0.14770825153728387
7518 17149 17149 H-PAH/H-PFAS 0.14197819005523404
7519 17160 17160 CTRL 0.1482386938426992
7520 17161 17161 CTRL 0.2279948128908711
7521 17162 17162 CTRL 0.22143260056412278
7522 17163 17163 CTRL 0.15805807388965634
7523 17164 17164 CTRL 0.19862503716399918
7524 17165 17165 CTRL 0.17795884832612643
7525 17166 17166 CTRL 0.17413177631911292
7526 17167 17167 CTRL 0.21196121559423006
7527 17168 17168 CTRL 0.1570243291034806
7528 17174 17174 CTRL 0.17778787675352764
7529 17182 17182 L-PAH/L-PFAS 0.3829639809148503
7530 17183 17183 L-PAH/L-PFAS 0.2076351284924981
7531 17184 17184 L-PAH/L-PFAS 0.2190769346006747
7532 17185 17185 L-PAH/L-PFAS 0.17834155552682776
7533 17186 17186 L-PAH/L-PFAS 0.10690287806257631
7534 17187 17187 L-PAH/L-PFAS 0.13471293464687417
7535 17188 17188 L-PAH/L-PFAS 0.1323676162690498
7536 17192 17192 L-PAH/L-PFAS 0.13280019017842581
7537 17194 17194 L-PAH/L-PFAS 0.12133698157996232
7538 17195 17195 L-PAH/L-PFAS 0.11225292948306674
7539 17203 17203 H-PAH/L-PFAS 0.12821553315339024
7540 17204 17204 H-PAH/L-PFAS 0.20830817591062611
7541 17205 17205 H-PAH/L-PFAS 0.19148199045742537
7542 17206 17206 H-PAH/L-PFAS 0.12170088982302837
7543 17207 17207 H-PAH/L-PFAS 0.18854708087886365
7544 17208 17208 H-PAH/L-PFAS 0.15563426161854785
7545 17209 17209 H-PAH/L-PFAS 0.08802265616130986
7546 17213 17213 H-PAH/L-PFAS 0.13106989454092186
7547 17214 17214 H-PAH/L-PFAS 0.15940348560504852
7548 17217 17217 H-PAH/L-PFAS 0.14447968573157727
7549 17225 17225 H-PFAS 0.2365761674720035
7550 17226 17226 H-PFAS 0.2126829841284583
7551 17227 17227 H-PFAS 0.16725228340481618
7552 17228 17228 H-PFAS 0.11659812714701043
7553 17229 17229 H-PFAS 0.11251591700619604
7554 17230 17230 H-PFAS 0.1672430467064887
7555 17231 17231 H-PFAS 0.1561445378861496
7556 17232 17232 H-PFAS 0.13323276408780177
7557 17233 17233 H-PFAS 0.10771090343461896
7558 17235 17235 H-PFAS 0.14729141614252111
7559 17247 17247 H-PAH 0.13763819700718266
7560 17248 17248 H-PAH 0.18475151627614497
7561 17249 17249 H-PAH 0.19215503787555333
7562 17250 17250 H-PAH 0.19135360035067359
7563 17251 17251 H-PAH 0.1308858626398607
7564 17252 17252 H-PAH 0.12272144235823199
7565 17253 17253 H-PAH 0.11679495553151456
7566 17258 17258 H-PAH 0.13626078145343357
7567 17261 17261 H-PAH 0.15475331607925677
7568 17265 17265 H-PAH 0.19920028526763864
Powered by
(v.1.16.0)
Copyright © 2008 - 2024 The University of Manchester and HITS gGmbH