Selected Cell
Cell:
Value:
Muscle FW NEG Compound identifi
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
25201
25202
25203
25204
25205
25206
25207
25208
25209
25210
25211
25212
25213
25214
25215
25216
25217
25218
25219
25220
25221
25222
25223
25224
25225
25226
25227
25228
25229
25230
25231
25232
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251
25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263
25264
25265
25266
25267
25268
25269
25270
25271
25272
25273
25274
25275
25276
25277
25278
25279
25280
25281
25282
25283
25284
25285
25286
25287
25288
25289
25290
25291
25292
25293
25294
25295
25296
25297
25298
25299
25300
25301
25302
25303
25304
25305
25306
25307
25308
25309
25310
25311
25312
25313
25314
25315
25316
25317
25318
25319
25320
25321
25322
25323
25324
25325
25326
25327
25328
25329
25330
25331
25332
25333
25334
25335
25336
25337
25338
25339
25340
25341
25342
25343
25344
25345
25346
25347
25348
25349
25350
25351
25352
25353
25354
25355
25356
25357
25358
25359
25360
25361
25362
25363
25364
25365
25366
25367
25368
25369
25370
25371
25372
25373
25374
25375
25376
25377
25378
25379
25380
25381
25382
25383
25384
25385
25386
25387
25388
25389
25390
25391
25392
25393
25394
25395
25396
25397
25398
25399
25400
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:1/15:0/16:0/19:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A1%2F15%3A0%2F16%3A0%2F19%3A0%29 | Ac4PIM2(18:1/15:0/16:0/19:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(16:0/17:1/15:0/20:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2816%3A0%2F17%3A1%2F15%3A0%2F20%3A0%29 | Ac4PIM2(16:0/17:1/15:0/20:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(17:1/18:0/15:0/18:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2817%3A1%2F18%3A0%2F15%3A0%2F18%3A0%29 | Ac4PIM2(17:1/18:0/15:0/18:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:0/17:0/17:1/16:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A0%2F17%3A0%2F17%3A1%2F16%3A0%29 | Ac4PIM2(18:0/17:0/17:1/16:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:1/15:0/15:0/20:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A1%2F15%3A0%2F15%3A0%2F20%3A0%29 | Ac4PIM2(18:1/15:0/15:0/20:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:1/15:0/16:0/methyl-18:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A1%2F15%3A0%2F16%3A0%2Fmethyl-18%3A0%29 | Ac4PIM2(18:1/15:0/16:0/methyl-18:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(16:1/19:0/methyl-18:0/14:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2816%3A1%2F19%3A0%2Fmethyl-18%3A0%2F14%3A0%29 | Ac4PIM2(16:1/19:0/methyl-18:0/14:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(20:0/18:1/14:0/16:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2820%3A0%2F18%3A1%2F14%3A0%2F16%3A0%29 | Ac4PIM2(20:0/18:1/14:0/16:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(17:1/18:0/14:0/methyl-18:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2817%3A1%2F18%3A0%2F14%3A0%2Fmethyl-18%3A0%29 | Ac4PIM2(17:1/18:0/14:0/methyl-18:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(20:0/16:0/17:1/15:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2820%3A0%2F16%3A0%2F17%3A1%2F15%3A0%29 | Ac4PIM2(20:0/16:0/17:1/15:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:1/17:0/14:0/methyl-18:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A1%2F17%3A0%2F14%3A0%2Fmethyl-18%3A0%29 | Ac4PIM2(18:1/17:0/14:0/methyl-18:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(15:0/16:1/20:0/17:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2815%3A0%2F16%3A1%2F20%3A0%2F17%3A0%29 | Ac4PIM2(15:0/16:1/20:0/17:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(16:0/16:1/methyl-18:0/17:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2816%3A0%2F16%3A1%2Fmethyl-18%3A0%2F17%3A0%29 | Ac4PIM2(16:0/16:1/methyl-18:0/17:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:0/methyl-18:0/15:0/16:1) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A0%2Fmethyl-18%3A0%2F15%3A0%2F16%3A1%29 | Ac4PIM2(18:0/methyl-18:0/15:0/16:1) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:1/15:0/18:0/17:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A1%2F15%3A0%2F18%3A0%2F17%3A0%29 | Ac4PIM2(18:1/15:0/18:0/17:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:1/17:0/15:0/18:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A1%2F17%3A0%2F15%3A0%2F18%3A0%29 | Ac4PIM2(18:1/17:0/15:0/18:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:0/methyl-18:0/16:1/15:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A0%2Fmethyl-18%3A0%2F16%3A1%2F15%3A0%29 | Ac4PIM2(18:0/methyl-18:0/16:1/15:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:0/17:0/18:1/15:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A0%2F17%3A0%2F18%3A1%2F15%3A0%29 | Ac4PIM2(18:0/17:0/18:1/15:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:0/methyl-18:0/17:1/14:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A0%2Fmethyl-18%3A0%2F17%3A1%2F14%3A0%29 | Ac4PIM2(18:0/methyl-18:0/17:1/14:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(16:0/16:0/18:0/18:1) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2816%3A0%2F16%3A0%2F18%3A0%2F18%3A1%29 | Ac4PIM2(16:0/16:0/18:0/18:1) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(18:1/18:0/15:0/17:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2818%3A1%2F18%3A0%2F15%3A0%2F17%3A0%29 | Ac4PIM2(18:1/18:0/15:0/17:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | Ac4PIM2(17:1/17:0/methyl-18:0/15:0) | M+Cl | C89H165O25P | 36 | 0 | 4.79164914582226 | 85.7547409818718 | 100 - 99.1 - 53.7 - 20.8 - 6.39 - 1.65 - 0.369 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=Ac4PIM2%2817%3A1%2F17%3A0%2Fmethyl-18%3A0%2F15%3A0%29 | Ac4PIM2(17:1/17:0/methyl-18:0/15:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(20:0/15:1) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2820%3A0%2F15%3A1%29 | GPIns(20:0/15:1) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(22:1/13:0) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2822%3A1%2F13%3A0%29 | GPIns(22:1/13:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(14:1/21:0) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2814%3A1%2F21%3A0%29 | GPIns(14:1/21:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(15:0/20:1) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2815%3A0%2F20%3A1%29 | GPIns(15:0/20:1) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(17:1/18:0) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2817%3A1%2F18%3A0%29 | GPIns(17:1/18:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(21:0/14:1) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2821%3A0%2F14%3A1%29 | GPIns(21:0/14:1) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(18:1/17:0) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2818%3A1%2F17%3A0%29 | GPIns(18:1/17:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(26:1/9:0) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2826%3A1%2F9%3A0%29 | GPIns(26:1/9:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(19:0/16:1) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2819%3A0%2F16%3A1%29 | GPIns(19:0/16:1) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(18:0/17:1) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2818%3A0%2F17%3A1%29 | GPIns(18:0/17:1) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(20:1/15:0) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2820%3A1%2F15%3A0%29 | GPIns(20:1/15:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(11:0/24:1) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2811%3A0%2F24%3A1%29 | GPIns(11:0/24:1) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(9:0/26:1) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%289%3A0%2F26%3A1%29 | GPIns(9:0/26:1) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(15:1/20:0) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2815%3A1%2F20%3A0%29 | GPIns(15:1/20:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(16:1/19:0) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2816%3A1%2F19%3A0%29 | GPIns(16:1/19:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(13:0/22:1) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2813%3A0%2F22%3A1%29 | GPIns(13:0/22:1) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(24:1/11:0) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2824%3A1%2F11%3A0%29 | GPIns(24:1/11:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | GPIns(17:0/18:1) | 2M-H | C44H83O13P | 31.8 | 0 | 4.7940379431525 | 64.4334573065023 | 100 - 49 - 14.4 - 3.15 - 0.558 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=GPIns%2817%3A0%2F18%3A1%29 | GPIns(17:0/18:1) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | MGDG(20:5/22:5) | 2M-H | C51H78O10 | 33.2 | 0 | 2.00838645986451 | 68.3922663659191 | 100 - 56.4 - 17.7 - 3.99 - 0.717 - 0.108 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=MGDG%2820%3A5%2F22%3A5%29 | MGDG(20:5/22:5) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | MGDG(20:4/22:6) | 2M-H | C51H78O10 | 33.2 | 0 | 2.00838645986451 | 68.3922663659191 | 100 - 56.4 - 17.7 - 3.99 - 0.717 - 0.108 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=MGDG%2820%3A4%2F22%3A6%29 | MGDG(20:4/22:6) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | MGDG(22:5/20:5) | 2M-H | C51H78O10 | 33.2 | 0 | 2.00838645986451 | 68.3922663659191 | 100 - 56.4 - 17.7 - 3.99 - 0.717 - 0.108 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=MGDG%2822%3A5%2F20%3A5%29 | MGDG(22:5/20:5) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | MGDG(22:6/20:4) | 2M-H | C51H78O10 | 33.2 | 0 | 2.00838645986451 | 68.3922663659191 | 100 - 56.4 - 17.7 - 3.99 - 0.717 - 0.108 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=MGDG%2822%3A6%2F20%3A4%29 | MGDG(22:6/20:4) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | DGDG(13:0/16:0) | 2M-H | C44H82O15 | 31.8 | 0 | -4.89671227694141 | 64.5660726944918 | 100 - 49.1 - 14.9 - 3.36 - 0.62 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=DGDG%2813%3A0%2F16%3A0%29 | DGDG(13:0/16:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | DGDG(25:0/4:0) | 2M-H | C44H82O15 | 31.8 | 0 | -4.89671227694141 | 64.5660726944918 | 100 - 49.1 - 14.9 - 3.36 - 0.62 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=DGDG%2825%3A0%2F4%3A0%29 | DGDG(25:0/4:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | DGDG(4:0/25:0) | 2M-H | C44H82O15 | 31.8 | 0 | -4.89671227694141 | 64.5660726944918 | 100 - 49.1 - 14.9 - 3.36 - 0.62 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=DGDG%284%3A0%2F25%3A0%29 | DGDG(4:0/25:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | DGDG(24:0/5:0) | 2M-H | C44H82O15 | 31.8 | 0 | -4.89671227694141 | 64.5660726944918 | 100 - 49.1 - 14.9 - 3.36 - 0.62 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=DGDG%2824%3A0%2F5%3A0%29 | DGDG(24:0/5:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | DGDG(7:0/22:0) | 2M-H | C44H82O15 | 31.8 | 0 | -4.89671227694141 | 64.5660726944918 | 100 - 49.1 - 14.9 - 3.36 - 0.62 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=DGDG%287%3A0%2F22%3A0%29 | DGDG(7:0/22:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | DGDG(21:0/8:0) | 2M-H | C44H82O15 | 31.8 | 0 | -4.89671227694141 | 64.5660726944918 | 100 - 49.1 - 14.9 - 3.36 - 0.62 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=DGDG%2821%3A0%2F8%3A0%29 | DGDG(21:0/8:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | DGDG(9:0/20:0) | 2M-H | C44H82O15 | 31.8 | 0 | -4.89671227694141 | 64.5660726944918 | 100 - 49.1 - 14.9 - 3.36 - 0.62 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=DGDG%289%3A0%2F20%3A0%29 | DGDG(9:0/20:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | DGDG(16:0/13:0) | 2M-H | C44H82O15 | 31.8 | 0 | -4.89671227694141 | 64.5660726944918 | 100 - 49.1 - 14.9 - 3.36 - 0.62 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=DGDG%2816%3A0%2F13%3A0%29 | DGDG(16:0/13:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | DGDG(8:0/21:0) | 2M-H | C44H82O15 | 31.8 | 0 | -4.89671227694141 | 64.5660726944918 | 100 - 49.1 - 14.9 - 3.36 - 0.62 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=DGDG%288%3A0%2F21%3A0%29 | DGDG(8:0/21:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | DGDG(20:0/9:0) | 2M-H | C44H82O15 | 31.8 | 0 | -4.89671227694141 | 64.5660726944918 | 100 - 49.1 - 14.9 - 3.36 - 0.62 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=DGDG%2820%3A0%2F9%3A0%29 | DGDG(20:0/9:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
| 4.48_1700.1151m/z | DGDG(18:0/11:0) | 2M-H | C44H82O15 | 31.8 | 0 | -4.89671227694141 | 64.5660726944918 | 100 - 49.1 - 14.9 - 3.36 - 0.62 | http://nonlinear.com/redirect/outbound?p=lipidblast¶m=DGDG%2818%3A0%2F11%3A0%29 | DGDG(18:0/11:0) | 1700.11513746647 | 1 | 4.48288333333333 | 2.29816166097407E-14 | Infinity | x | x | ||
