06. CYP2E1: Generic Classification 128

ImageSectionGreenRedBlueYellowPurpleCyanOrange
MNT-021_Bl6J_J-20-0152_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00061031742164380000
MNT-021_Bl6J_J-20-0152_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006201611594360000
MNT-021_Bl6J_J-20-0152_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00063015526130000
MNT-021_Bl6J_J-20-0152_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006401422062120000
MNT-021_Bl6J_J-20-0152_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006501603981220000
MNT-022_Bl6J_J-20-0154_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00061027960128410000
MNT-022_Bl6J_J-20-0154_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000620865539030000
MNT-022_Bl6J_J-20-0154_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006301313869030000
MNT-022_Bl6J_J-20-0154_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006401587587780000
MNT-022_Bl6J_J-20-0154_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00065019264680000
MNT-023_Bl6J_J-20-0156_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00061020351114780000
MNT-023_Bl6J_J-20-0156_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00062025734137360000
MNT-023_Bl6J_J-20-0156_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00063020306122350000
MNT-023_Bl6J_J-20-0156_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000640278214140000
MNT-024_Bl6J_J-20-0158_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00061022394145300000
MNT-024_Bl6J_J-20-0158_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000620561527920000
MNT-024_Bl6J_J-20-0158_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00063016141115320000
MNT-024_Bl6J_J-20-0158_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006401515098220000
MNT-025_Bl6J_J-20-0160_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006101000264240000
MNT-025_Bl6J_J-20-0160_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000620722036320000
MNT-025_Bl6J_J-20-0160_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00063022458128130000
MNT-025_Bl6J_J-20-0160_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000640210310720000
MNT-025_Bl6J_J-20-0160_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00065016252114270000
MNT-026_Bl6J_J-20-0162_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000610235724420000
MNT-026_Bl6J_J-20-0162_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000620825491470000
MNT-026_Bl6J_J-20-0162_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00063011818130480000
MNT-026_Bl6J_J-20-0162_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00064016175181130000
MNT-027_Bl6J_J-20-0164_CYP2E1-1 400_Run 11_LLL,RML,RSL,CIL_MAA_0061024659155650000
MNT-027_Bl6J_J-20-0164_CYP2E1-1 400_Run 11_LLL,RML,RSL,CIL_MAA_006201015656280000
MNT-027_Bl6J_J-20-0164_CYP2E1-1 400_Run 11_LLL,RML,RSL,CIL_MAA_006301497197120000
MNT-027_Bl6J_J-20-0164_CYP2E1-1 400_Run 11_LLL,RML,RSL,CIL_MAA_0064029558610000
MNT-031_Bl6J_J-20-0175_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006103012794830000
MNT-031_Bl6J_J-20-0175_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006201111321420000
MNT-031_Bl6J_J-20-0175_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006301825064260000
MNT-031_Bl6J_J-20-0175_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000640699226900000
MNT-032_Bl6J_J-20-0177_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00061031468155120000
MNT-032_Bl6J_J-20-0177_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000620481712970000
MNT-032_Bl6J_J-20-0177_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006301582263640000
MNT-032_Bl6J_J-20-0177_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000640984231600000
MNT-033_Bl6J_J-20-0179_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000610120270000
MNT-033_Bl6J_J-20-0179_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000620963132920000
MNT-033_Bl6J_J-20-0179_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006301962076680000
MNT-033_Bl6J_J-20-0179_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00064015075550000
MNT-033_Bl6J_J-20-0179_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006501519139190000
MNT-034_Bl6J_J-20-0181_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00061055739840000
MNT-034_Bl6J_J-20-0181_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006201591858480000
MNT-034_Bl6J_J-20-0181_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006301073627430000
MNT-034_Bl6J_J-20-0181_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00064031832106940000
MNT-035_Bl6J_J-20-0183_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00061035345182040000
MNT-035_Bl6J_J-20-0183_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00062041908870000
MNT-035_Bl6J_J-20-0183_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000630931934720000
MNT-035_Bl6J_J-20-0183_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00064018573108590000
MNT-036_Bl6J_J-20-0185_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006101159990170000
MNT-036_Bl6J_J-20-0185_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000620252213190000
MNT-036_Bl6J_J-20-0185_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00063014905117910000
MNT-036_Bl6J_J-20-0185_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00064021826149120000
MNT-041_Bl6J_J-20-0205_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00061018684121320000
MNT-041_Bl6J_J-20-0205_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006202222198450000
MNT-041_Bl6J_J-20-0205_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00063017140000
MNT-041_Bl6J_J-20-0205_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00064028026125180000
MNT-042_Bl6J_J-20-0207_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006101567165160000
MNT-042_Bl6J_J-20-0207_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006201413350330000
MNT-042_Bl6J_J-20-0207_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00063030967164560000
MNT-043_Bl6J_J-20-0209_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006101077132610000
MNT-043_Bl6J_J-20-0209_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00062037682151510000
MNT-043_Bl6J_J-20-0209_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000630137460000
MNT-043_Bl6J_J-20-0209_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000640244520000
MNT-043_Bl6J_J-20-0209_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006502477597150000
MNT-043_Bl6J_J-20-0209_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000660336920000
MNT-043_Bl6J_J-20-0209_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006702275373140000
MNT-044_Bl6J_J-20-0211_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000610986536130000
MNT-044_Bl6J_J-20-0211_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00062036019177870000
MNT-044_Bl6J_J-20-0211_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006301785798910000
MNT-044_Bl6J_J-20-0211_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_0006401897086400000
MNT-045_Bl6J_J-20-0218_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000610802429450000
MNT-045_Bl6J_J-20-0218_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00062019795102250000
MNT-045_Bl6J_J-20-0218_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00063025835106410000
MNT-045_Bl6J_J-20-0218_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00064029171140040000
MNT-045_Bl6J_J-20-0218_CYP2E1- Negative_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA100453760000
MNT-045_Bl6J_J-20-0218_CYP2E1- Negative_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA201730270000
MNT-045_Bl6J_J-20-0218_CYP2E1- Negative_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA302148870000
MNT-045_Bl6J_J-20-0218_CYP2E1- Negative_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA4013360470000
MNT-045_Bl6J_J-20-0218_CYP2E1- Negative_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA501291590000
MNT-046_Bl6J_J-20-0220_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00061041997149250000
MNT-046_Bl6J_J-20-0220_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00062026216104430000
MNT-046_Bl6J_J-20-0220_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_000630621119770000
MNT-046_Bl6J_J-20-0220_CYP2E1- 1 400_Run 11_LLL, RML, RSL, ICL_MAA_00064022852110570000